• <strike id="82ccs"></strike>
        • 首頁
        • 信息
        • 院校
        • 研招
        • 調(diào)劑
        • 資料
        • 分數(shù)線
        • 輔導(dǎo)班
        • 研究生院
        注冊 登錄

        河北工業(yè)大學(xué)

        2025/2026考研輔導(dǎo)網(wǎng)課
        • 2026考研英語全程班 寒假班2026考研英語全程班 寒假班
        • 2026考研政治全程班 寒假班2026考研政治全程班 寒假班
        • 2026考研數(shù)學(xué)全程班 5班2026考研數(shù)學(xué)全程班 5班
        • 2026考研英語直通車 寒假班2026考研英語直通車 寒假班
        • 2026考研政治直通車 寒假班2026考研政治直通車 寒假班
        • 2026考研數(shù)學(xué)直通車 寒假班2026考研數(shù)學(xué)直通車 寒假班
        • 2026考研英語直通車 5期2026考研英語直通車 5期
        • 學(xué)校首頁
        • 學(xué)校簡介
        • 院系設(shè)置
        • 考研調(diào)劑
        • 考研成績查詢
        • 考研分數(shù)線
        • 導(dǎo)師介紹
        • 歷年試題
        • 研究生招生信息網(wǎng)
        中國考研網(wǎng) 考研網(wǎng) » 院校信息 » 河北工業(yè)大學(xué) » 考研報錄比_研究生報考錄取人數(shù)

        2016年河北工業(yè)大學(xué)化工學(xué)院碩士研究生待錄取名單

        分類:報考錄取 來源:中國考研網(wǎng) 2016-04-01 相關(guān)院校:河北工業(yè)大學(xué)

        2025考研數(shù)學(xué)全程班 早鳥3班
        26考研全科上岸規(guī)劃營「擇校▪規(guī)劃▪備考」
        河北工業(yè)大學(xué)2025考研專業(yè)課復(fù)習(xí)資料「真題▪筆記▪講義▪題庫」

        2016年碩士研究生待錄取名單(含錄取類別)

        學(xué)院碼 學(xué)院 專業(yè)碼 專業(yè) 考生編號 姓名 總成績 復(fù)試成績 初試成績 錄取類別 定向單位 備注
        015 化工學(xué)院 070301 無機化學(xué) 100806020000005 李雪琦 75.03 223.4 377 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 070301 無機化學(xué) 100806020000004 孟祥建 70.52 209.4 355 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 070301 無機化學(xué) 100806020000010 鄭丹丹 69.96 237.6 319 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 070301 無機化學(xué) 100806020000008 王琦 65.79 218 306 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 070301 無機化學(xué) 100806020000003 王亞旭 63.12 185.4 320 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 070303 有機化學(xué) 100806021000023 王秀麗 74.53 235 360 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 070303 有機化學(xué) 104876000132958 鄒建軍 74.13 246.4 344 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 070303 有機化學(xué) 104866203016996 李旻昊 72.96 255.6 324 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 070303 有機化學(xué) 100806021000022 王澤溟 69.29 245.2 305 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 070303 有機化學(xué) 100806021000028 李杰 68.64 243 302 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 070303 有機化學(xué) 100806021000005 王園園 68.45 232.6 312 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 070303 有機化學(xué) 100806021000014 馬野卉 68.21 218.2 326 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 070304 物理化學(xué) 100806022000006 張穎 83.73 259 410 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 070304 物理化學(xué) 100806022000010 楊磊 79.24 255 377 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 070304 物理化學(xué) 100806022000005 謝文靜 76.93 262 350 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 070304 物理化學(xué) 100806022000007 李真 73.44 234 352 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 070304 物理化學(xué) 100806022000013 劉昌霞 72.81 241 339 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 070305 高分子化學(xué)與物理 100806023000030 高文樞 77.91 230.66 393 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 070305 高分子化學(xué)與物理 100806023000018 趙月華 77.19 244.16 372 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 070305 高分子化學(xué)與物理 100806023000079 郭會敏 73.23 230.66 354 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 070305 高分子化學(xué)與物理 100806023000049 吉海峰 72.95 223.16 360 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 070305 高分子化學(xué)與物理 100806023000001 武憲民 72.82 220.34 362 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 070305 高分子化學(xué)與物理 100806023000035 周丹 72.3 253.34 321 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 070305 高分子化學(xué)與物理 100806023000097 蘇韻 72.25 267.34 305 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 070305 高分子化學(xué)與物理 100806023000048 張新潮 71.55 227 344 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 070305 高分子化學(xué)與物理 100806023000015 胡紅鑫 71.41 253.84 313 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 070305 高分子化學(xué)與物理 100806023000070 王娟 71.37 228.34 341 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 070305 高分子化學(xué)與物理 100806023000069 侯敬賀 71.17 204.34 366 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 070305 高分子化學(xué)與物理 100806023000021 曹歡 70.78 206.84 360 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 070305 高分子化學(xué)與物理 100806023000068 高申申 70.39 194 371 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 070305 高分子化學(xué)與物理 100806023000008 董金成 69.62 214.34 342 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 070305 高分子化學(xué)與物理 100806023000057 李大偉 69.61 226.84 328 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 070305 高分子化學(xué)與物理 100806023000042 郭隆泉 69.01 226.84 323 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 070305 高分子化學(xué)與物理 100806023000037 劉垚 68.65 239.5 306 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 070305 高分子化學(xué)與物理 100806023000064 王海峰 68.55 222.5 324 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 070305 高分子化學(xué)與物理 100806023000047 南學(xué)日 67.59 201.84 339 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 070305 高分子化學(xué)與物理 100806023000065 崔咪咪 67.35 222.5 314 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 070305 高分子化學(xué)與物理 100806023000020 鄭浩 67.05 219.34 315 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 070305 高分子化學(xué)與物理 100806023000053 宋小雪 66.5 214.34 316 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 070305 高分子化學(xué)與物理 100806023000029 周雪劍 66.45 214 316 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 070305 高分子化學(xué)與物理 100806023000054 史治化 66.37 230.5 297 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 070305 高分子化學(xué)與物理 100806023000055 孫文昌 64.17 203.16 309 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 070305 高分子化學(xué)與物理 100806023000081 葛凱 63.93 203.16 307 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 070305 高分子化學(xué)與物理 100806023000033 葉金 63.43 202.16 304 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 070305 高分子化學(xué)與物理 100806023000011 王凡 63.33 205 300 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 080706 化工過程機械 100806024000001 馬樹輝 69.21 223 329 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 080706 化工過程機械 100806024000017 張蕾 67.79 235.75 303 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 080706 化工過程機械 102876210202812 尹新旺 67.43 228.5 308 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 080706 化工過程機械 100566008809748 楊兵兵 67.15 221 314 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 080706 化工過程機械 100806024000008 蔡潤澤 66.97 217 317 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 080706 化工過程機械 114146121101872 李雷雷 66.77 212.75 320 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 080706 化工過程機械 114146121101873 劉洋 66.65 203.75 329 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 080706 化工過程機械 100806024000037 張嫚嫚 66.27 204.5 325 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 080706 化工過程機械 100806024000033 張偉雪 66.13 199 330 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 080706 化工過程機械 100566000101850 劉曉環(huán) 65.73 202.25 323 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 080706 化工過程機械 100806024000047 梁學(xué)飛 65.32 232.5 286 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 080706 化工過程機械 101456000000975 高天達 65.09 215.5 303 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 080706 化工過程機械 100106100001441 張彥君 64.74 222.75 292 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 080706 化工過程機械 100806024000010 王盼龍 62.51 224 272 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 080706 化工過程機械 100806024000046 梁凱光 61.57 218.75 270 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081701 化學(xué)工程 100806025000028 李彤 75.4 255 345 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081701 化學(xué)工程 100806025000063 王一晶 69.64 228 327 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081701 化學(xué)工程 100806025000077 李東川 66.4 201 330 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081701 化學(xué)工程 100806025000033 劉文靜 66.23 206 323 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081701 化學(xué)工程 100806025000072 霍宇 66.03 209 318 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081701 化學(xué)工程 100806025000040 楊業(yè)偉 64.99 212 306 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081701 化學(xué)工程 100806025000081 龔思琪 64.08 225 284 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081701 化學(xué)工程 100806025000016 寧素素 63.72 225 281 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081701 化學(xué)工程 100806025000001 潘浩男 63.53 202 305 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081701 化學(xué)工程 100806025000074 師寶仁 63.13 199 305 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081701 化學(xué)工程 100806025000023 劉鈳 62.57 202 297 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081701 化學(xué)工程 100806025000062 白鵬飛 62.31 200 297 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081701 化學(xué)工程 100806025000084 馮立建 61.92 207 286 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081701 化學(xué)工程 100806025000035 孫騰飛 61.61 202 289 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081701 化學(xué)工程 100806025000044 柳江曼 61.57 199 292 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081701 化學(xué)工程 100806025000019 張家隆 61.09 208 278 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081702 化學(xué)工藝 100806026000004 周叢荻 68.76 224.13 324 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081702 化學(xué)工藝 100106100001472 李彬 67.91 258.25 279 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081702 化學(xué)工藝 100806026000068 牛威斌 67.9 217.63 324 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081702 化學(xué)工藝 100806026000062 付增杰 67.9 221.25 320 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081702 化學(xué)工藝 100566000102348 趙朋 66.61 200.75 332 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081702 化學(xué)工藝 100566000102359 趙梓淇 65.91 207.25 319 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081702 化學(xué)工藝 100806026000082 朱園園 65.33 211.88 309 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081702 化學(xué)工藝 100806026000088 白雪 65.12 222 296 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081702 化學(xué)工藝 100806026000022 常婷婷 64.94 232.38 283 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081702 化學(xué)工藝 100806026000020 張霄 64.91 201.5 317 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081702 化學(xué)工藝 100806026000016 宋宇淙 64.58 227.88 285 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081702 化學(xué)工藝 100806026000094 史雅玫 64.06 220.38 289 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081702 化學(xué)工藝 100806026000045 閆云 63.39 220.75 283 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081702 化學(xué)工藝 100806026000070 李建豪 62.78 196.38 305 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081702 化學(xué)工藝 100806026000024 楊瀚森 62.51 186.25 314 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081702 化學(xué)工藝 100806026000028 張敏 62.25 206.75 289 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081702 化學(xué)工藝 100806026000049 鄭玉軒 62.11 187.75 309 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081702 化學(xué)工藝 100806026000042 王爽 61.96 218.13 274 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081702 化學(xué)工藝 100806026000075 吳瀟瀟 61.91 219.5 272 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081702 化學(xué)工藝 100806026000064 田偉松 61.8 198.88 294 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081702 化學(xué)工藝 100806026000035 徐珊珊 61.66 204.13 287 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081702 化學(xué)工藝 100806026000079 王娣 60.27 180.25 302 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081702 化學(xué)工藝 100806026000048 董曉茜 60.27 181.13 301 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081702 化學(xué)工藝 100806026000069 馮瑞琪 59.47 183.25 292 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081703 生物化工 100806027000010 張米玉 74.73 259 335 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081703 生物化工 100196013112320 王星 74.43 263 328 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081703 生物化工 100196013152356 劉煥 74.2 255 335 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081703 生物化工 100806027000009 溫智慧 72.08 240 334 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081703 生物化工 100806027000016 郝蒙蒙 71.85 241 331 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081703 生物化工 100566015811909 李海彬 71.65 253 316 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081703 生物化工 100566000102421 徐艷艷 71.47 248 320 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081703 生物化工 100076000006650 李姣姣 71.45 247 321 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081703 生物化工 100566000102447 舒婷 69.76 237 318 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081703 生物化工 100806027000013 李娜 66.37 235 292 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081703 生物化工 100806027000005 黃江浩 64.55 233 279 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081704 應(yīng)用化學(xué) 100806028000059 張雪明 76.29 259 348 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081704 應(yīng)用化學(xué) 100806028000060 竇立軍 75.89 265 338 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081704 應(yīng)用化學(xué) 100806028000007 韓笑 74.07 227 365 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081704 應(yīng)用化學(xué) 100806028000085 曹鵬偉 72.73 253 325 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081704 應(yīng)用化學(xué) 100806028000035 肖雪純 72.04 246 327 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081704 應(yīng)用化學(xué) 100806028000050 孫臘梅 71.28 234 334 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081704 應(yīng)用化學(xué) 100806028000114 劉會 69.96 225 333 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081704 應(yīng)用化學(xué) 100806028000092 韓緒林 69.96 252 303 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081704 應(yīng)用化學(xué) 100806028000096 時榮超 69.51 227 327 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081704 應(yīng)用化學(xué) 100806028000124 伏青龍 69.39 236 316 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081704 應(yīng)用化學(xué) 101416137025347 袁龍飛 68.69 229 318 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081704 應(yīng)用化學(xué) 100806028000112 李燕偉 68.6 222 325 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081704 應(yīng)用化學(xué) 100806028000106 張貫艷 68.6 231 315 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081704 應(yīng)用化學(xué) 100806028000028 劉寧寧 67.8 225 315 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081704 應(yīng)用化學(xué) 100806028000082 王元 67.47 209 330 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081704 應(yīng)用化學(xué) 100556333305259 朱萌萌 66.96 234 298 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081704 應(yīng)用化學(xué) 100806028000033 曹碩 66.61 226 304 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081704 應(yīng)用化學(xué) 100806028000034 劉強 66.56 231 298 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081704 應(yīng)用化學(xué) 100806028000122 王瑾 66.52 228 301 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081704 應(yīng)用化學(xué) 100806028000042 李夢瑤 65.91 218 307 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081704 應(yīng)用化學(xué) 100806028000013 米晨 65.68 246 274 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081704 應(yīng)用化學(xué) 100806028000010 曾珍珍 65.44 228 292 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081704 應(yīng)用化學(xué) 100806028000077 任冰麗 65.08 228 289 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081704 應(yīng)用化學(xué) 100806028000058 許云鵬 64.91 215 302 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081704 應(yīng)用化學(xué) 100806028000039 孫洋洋 64.76 213 303 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081704 應(yīng)用化學(xué) 100566000102318 賈欣 64.67 224 290 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081704 應(yīng)用化學(xué) 100806028000123 付杰 64.51 212 302 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081704 應(yīng)用化學(xué) 100806028000083 李景林 64.32 198 316 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081704 應(yīng)用化學(xué) 100806028000105 聶榮健 63.73 226 280 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081704 應(yīng)用化學(xué) 100806028000101 黃春皎 63.65 229 276 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 081704 應(yīng)用化學(xué) 100806028000066 孫悅 63.61 208 299 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 085216 化學(xué)工程 100566000102632 田朝玉 74.72 249 346 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 085216 化學(xué)工程 100566006809438 邢鵬 73.73 256 330 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 085216 化學(xué)工程 100806029000004 王雪菲 71.89 235 338 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 085216 化學(xué)工程 102516210002214 王簫 71.77 226 347 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 085216 化學(xué)工程 100806029000049 王亞敏 70.2 225 335 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 085216 化學(xué)工程 102516210004891 杜靜靜 69.93 214 345 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 085216 化學(xué)工程 100566000102837 劉景新 69.67 248 305 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 085216 化學(xué)工程 102516210006171 朱雄華 68.76 207 343 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 085216 化學(xué)工程 100806029000009 孫悅 68.63 233 313 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 085216 化學(xué)工程 100566000102422 劉俊佳 68.57 247 297 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 085216 化學(xué)工程 100566001306320 楊江婷 68.51 188 362 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 085216 化學(xué)工程 100106100003793 姜明煌 68.29 235 308 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 085216 化學(xué)工程 100806029000059 曹永全 68.03 233 308 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 085216 化學(xué)工程 102866120304619 王瑤 67.77 223 317 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 085216 化學(xué)工程 100806028000036 蘇璐璐 67.75 266 269 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 085216 化學(xué)工程 101416112060125 程小敏 67.63 230 308 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 085216 化學(xué)工程 100806029000027 董曉梅 67.16 222 313 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 085216 化學(xué)工程 100566002407560 胡忠寬 67.05 241 291 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 085216 化學(xué)工程 114146112061556 劉洪麗 66.75 245 284 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 085216 化學(xué)工程 100566000103833 周易維 66.44 222 307 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 085216 化學(xué)工程 100806029000041 郭亮 66.15 227 299 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 085216 化學(xué)工程 100566000103841 饒佳宇 66.09 223 303 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 085216 化學(xué)工程 100566006109154 王晶瑤 65.81 247 274 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 085216 化學(xué)工程 100806029000066 徐浩 65.55 209 314 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 085216 化學(xué)工程 100106100001487 郝柿田 65.01 223 294 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 085216 化學(xué)工程 100566001206101 萬柳 64.97 184 337 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 085216 化學(xué)工程 100806029000028 白家偉 64.89 205 313 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 085216 化學(xué)工程 100566009710157 諶童 64.85 211 306 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 085216 化學(xué)工程 100106100001882 李開軒 64.73 211 305 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 085216 化學(xué)工程 100806029000047 姬鵬宇 64.6 219 295 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 085216 化學(xué)工程 100806028000019 豈珊珊 64.44 234 277 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 085216 化學(xué)工程 100806029000080 柳鵬 64.44 207 307 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 085216 化學(xué)工程 100566000103803 王凱 64.29 241 268 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 085216 化學(xué)工程 102516210002215 盧卿 64.28 195 319 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 085216 化學(xué)工程 100806029000060 李功偉 64.28 222 289 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 085216 化學(xué)工程 100806029000005 陳爽 64.27 230 280 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 085216 化學(xué)工程 100806029000045 秦亞欠 64.21 226 284 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 085216 化學(xué)工程 100106100001875 賈彥霞 64.12 201 311 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 085216 化學(xué)工程 100806029000040 蔡歡歡 64.11 227 282 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 085216 化學(xué)工程 100806029000036 王紀紅 63.83 215 293 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 085216 化學(xué)工程 100806029000057 張學(xué)玲 63.56 213 293 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 085216 化學(xué)工程 100806029000064 紀朋遠 63.01 217 284 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 085216 化學(xué)工程 100076000006579 董甜麗 63 189 315 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 085216 化學(xué)工程 100806029000086 許澤強 62.91 182 322 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 085216 化學(xué)工程 100806023000014 趙丹丹 62.83 212 288 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 085216 化學(xué)工程 101456000000066 王梅閣 62.76 216 283 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 085216 化學(xué)工程 100806029000074 王明明 62.61 205 294 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 085216 化學(xué)工程 114146112061557 張銘元 61.8 225 265 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 085216 化學(xué)工程 100806025000027 董哲 60.61 208 274 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 085216 化學(xué)工程 100806029000077 郜麗麗 58.45 199 266 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 085216 化學(xué)工程 100806029000067 常倩 57.91 194 267 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 085216 化學(xué)工程 100806029000038 肖振雨 57.43 185 273 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 085238 生物工程 100566002407605 岳姝 70.25 265 291 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 085238 生物工程 101416141016181 劉玉秀 69.29 256 293 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 085238 生物工程 144306043000032 楊帆 67.84 246 292 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 085238 生物工程 100566020713926 崔江坤 66 216 310 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 085238 生物工程 106986430704891 樊丹 65.59 230 291 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 085238 生物工程 100806027000003 于明香 66.19 257 266 非定向就業(yè)    
        015 化工學(xué)院 085238 生物工程 100806027000017 劉超 64.25 238 271 非定向就業(yè)    

        相關(guān)資訊

        • 河北工業(yè)大學(xué)2025年擬錄取碩士黨團關(guān)系、戶口、檔案等有關(guān)事項..
        • 河北工業(yè)大學(xué)2025年擬錄取碩士確認(修改)錄取通知書郵寄地址通..
        • 河北工業(yè)大學(xué)2025年碩士研究生部分招生單元招生計劃調(diào)整公示
        • 河北工業(yè)大學(xué)2025年碩士研究生招生計劃
        • 河北工業(yè)大學(xué)2025年碩士研究生招生復(fù)試錄取工作辦法

        熱門網(wǎng)課

        2026考研英語全程班 寒假班

        課時:363 限時優(yōu)惠:¥1190

        免費試聽
        2026考研政治全程班 寒假班

        課時:236 限時優(yōu)惠:¥1190

        免費試聽
        2026考研數(shù)學(xué)全程班 5班

        課時: 限時優(yōu)惠:¥1109

        免費試聽
        2026考研英語直通車 寒假班

        課時:437 限時優(yōu)惠:¥7690

        免費試聽

        最新資訊

        • 北方民族大學(xué)2025年碩士研究生招生考試參考范圍
        • 北京印刷學(xué)院2025年碩士研究生新生檔案聯(lián)系方式公布
        • 北京印刷學(xué)院2025年碩士研究生新生團組織關(guān)系轉(zhuǎn)接要求
        • 北京印刷學(xué)院2025年碩士研究生新生黨組織關(guān)系轉(zhuǎn)接要求
        • 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)2025年擬錄取研究生(含推免生)近期有關(guān)事項辦理..

        信息目錄

        考研招生簡章 考研專業(yè)目錄 考研參考書目 考研考試大綱 考研真題下載 考研成績查詢 考研調(diào)劑信息 考研分數(shù)線 考研復(fù)試信息
        考研報考錄取 研招辦答疑 研究生學(xué)費 考研復(fù)習(xí)資料 研招辦電話 導(dǎo)師介紹

        網(wǎng)絡(luò)課程

        2025/2026考研全程班 最新網(wǎng)課

        政治、英語、數(shù)學(xué)、專業(yè)課都可試聽

        2025/2026考研公共課 免費領(lǐng)取

        免費領(lǐng)課,全年享不停

        • 2026考研英語全程班 5班
        • 2026考研政治全程班 5班
        • 2026考研數(shù)學(xué)全程班 5班
        • 2026考研英語直通車 5期
        • 2026考研政治直通車 5期
        • 2026考研數(shù)學(xué)直通車 5期
        • 2026考研英語全程班 寒假班
        • 2026考研政治全程班 寒假班

        考研資料

        考研網(wǎng)課

        省市考研網(wǎng)

        • 北京
        • 天津
        • 河北
        • 山西
        • 遼寧
        • 吉林
        • 上海
        • 江蘇
        • 浙江
        • 安徽
        • 福建
        • 江西
        • 山東
        • 河南
        • 湖北
        • 湖南
        • 廣東
        • 廣西
        • 海南
        • 重慶
        • 四川
        • 貴州
        • 云南
        • 西藏
        • 陜西
        • 甘肅
        • 青海
        • 寧夏
        • 新疆
        • 內(nèi)蒙古
        • 黑龍江
        中國考研網(wǎng)

          研招網(wǎng)

        • 考研真題
        • 考研成績
        • 考研國家線
        • 招生簡章
        • 推薦免試
        • 高考網(wǎng)

          院校專業(yè)

        • 招生單位
        • 211大學(xué)名單
        • 985大學(xué)名單
        • 自劃線院校
        • 專業(yè)導(dǎo)航

          考研調(diào)劑

        • 調(diào)劑信息網(wǎng)
        • 發(fā)布調(diào)劑
        • 考研調(diào)劑流程

