• <fieldset id="qm8ky"><menu id="qm8ky"></menu></fieldset>
      <ul id="qm8ky"></ul>
      <strike id="qm8ky"><menu id="qm8ky"></menu></strike>
        <fieldset id="qm8ky"></fieldset>
          • 首頁
          • 信息
          • 院校
          • 研招
          • 調劑
          • 資料
          • 分數線
          • 輔導班
          • 研究生院
          注冊 登錄

          河北工業大學

          2025/2026考研輔導網課
          • 2026考研英語全程班 寒假班2026考研英語全程班 寒假班
          • 2026考研政治全程班 寒假班2026考研政治全程班 寒假班
          • 2026考研數學全程班 5班2026考研數學全程班 5班
          • 2026考研英語直通車 寒假班2026考研英語直通車 寒假班
          • 2026考研政治直通車 寒假班2026考研政治直通車 寒假班
          • 2026考研數學直通車 寒假班2026考研數學直通車 寒假班
          • 2026考研英語直通車 5期2026考研英語直通車 5期
          • 學校首頁
          • 學校簡介
          • 院系設置
          • 考研調劑
          • 考研成績查詢
          • 考研分數線
          • 導師介紹
          • 歷年試題
          • 研究生招生信息網
          中國考研網 考研網 » 院校信息 » 河北工業大學 » 考研報錄比_研究生報考錄取人數

          2016年河北工業大學經濟管理學院碩士研究生待錄取名單

          分類:報考錄取 來源:中國考研網 2016-04-01 相關院校:河北工業大學

          2025考研數學全程班 早鳥3班
          26考研全科上岸規劃營「擇校▪規劃▪備考」
          河北工業大學2025考研專業課復習資料「真題▪筆記▪講義▪題庫」

          2016年碩士研究生待錄取名單(含錄取類別)

          學院碼 學院 專業碼 專業 考生編號 姓名 總成績 復試成績 初試成績 錄取類別 定向單位 備注
          017 經濟管理學院 020200 應用經濟學 100806035000092 安明 80.56 252.3 391 非定向就業    
          017 經濟管理學院 020200 應用經濟學 100806035000094 李園豐 79.61 252.4 383 非定向就業    
          017 經濟管理學院 020200 應用經濟學 103846213404358 楊洋 77.21 256 359 非定向就業    
          017 經濟管理學院 020200 應用經濟學 100806035000200 陳勇勇 76.93 258.4 354 非定向就業    
          017 經濟管理學院 020200 應用經濟學 100566000103108 王遠哲 76.93 240.4 374 非定向就業    
          017 經濟管理學院 020200 應用經濟學 100086210003502 張茜 76.71 254 357 非定向就業    
          017 經濟管理學院 020200 應用經濟學 100806035000136 姚文帥 75.76 248.7 355 非定向就業    
          017 經濟管理學院 020200 應用經濟學 105206000010043 武晨曦 75.39 233.3 369 非定向就業    
          017 經濟管理學院 020200 應用經濟學 100556333305318 王巖 75.17 235.3 365 非定向就業    
          017 經濟管理學院 020200 應用經濟學 100346228010681 郝杰 74.89 259.3 336 非定向就業    
          017 經濟管理學院 020200 應用經濟學 100806035000158 宋瑩瑩 74.49 238.3 356 非定向就業    
          017 經濟管理學院 020200 應用經濟學 100806035000082 孟娣 74.4 243 350 非定向就業    
          017 經濟管理學院 020200 應用經濟學 100806035000253 王瑋 74.28 245.7 346 非定向就業    
          017 經濟管理學院 020200 應用經濟學 100556333305129 路聰聰 74.28 236.7 356 非定向就業    
          017 經濟管理學院 020200 應用經濟學 100366999904234 龐晶 74.01 232 359 非定向就業    
          017 經濟管理學院 020200 應用經濟學 100806035000124 李云超 73.92 257.4 330 非定向就業    
          017 經濟管理學院 020200 應用經濟學 100806035000066 張月如 73.91 247.4 341 非定向就業    
          017 經濟管理學院 020200 應用經濟學 100046411508709 于詩雨 73.89 229.3 361 非定向就業    
          017 經濟管理學院 020200 應用經濟學 100806035000053 陳彤 73.73 238 350 非定向就業    
          017 經濟管理學院 020200 應用經濟學 100806035000055 葛林潔 73.68 243 344 非定向就業    
          017 經濟管理學院 020200 應用經濟學 100806035000014 程思寧 73.53 252.7 332 非定向就業    
          017 經濟管理學院 020200 應用經濟學 100346228010538 劉霄 73.44 245.7 339 非定向就業    
          017 經濟管理學院 020200 應用經濟學 100806035000218 袁玉林 73.4 234.6 351 非定向就業    
          017 經濟管理學院 020200 應用經濟學 100026111307354 劉琪 73.39 248 336 非定向就業    
          017 經濟管理學院 020200 應用經濟學 100806035000190 宋文松 73.23 238.7 345 非定向就業    
          017 經濟管理學院 020200 應用經濟學 100346228010589 張曉園 73.16 242.7 340 非定向就業    
          017 經濟管理學院 020200 應用經濟學 100346228010517 朱歡 73.11 242.3 340 非定向就業    
          017 經濟管理學院 020200 應用經濟學 100806035000093 王丹涪 72.83 251 328 非定向就業    
          017 經濟管理學院 020200 應用經濟學 100556000002022 薛伊冰 72.67 232.7 347 非定向就業    
          017 經濟管理學院 020200 應用經濟學 100346228011914 徐娜 72.47 244.7 332 非定向就業    
          017 經濟管理學院 020200 應用經濟學 104256540001795 劉松 72.4 219 360 非定向就業    
          017 經濟管理學院 020200 應用經濟學 101736280101310 袁光 71.51 224 347 非定向就業    
          017 經濟管理學院 020200 應用經濟學 100566015912349 孫浩博 71.47 236.3 333 非定向就業    
          017 經濟管理學院 020200 應用經濟學 100366999904778 傅凱明 71.39 233 336 非定向就業    
          017 經濟管理學院 020200 應用經濟學 100806035000129 李姍 71.36 242.7 325 非定向就業    
          017 經濟管理學院 020200 應用經濟學 100806035000098 米慧欣 71.17 237.7 329 非定向就業    
          017 經濟管理學院 020200 應用經濟學 100086210005421 周桐 71.12 227.4 340 非定向就業    
          017 經濟管理學院 020200 應用經濟學 100556000001343 劉華堂 71 234.6 331 非定向就業    
          017 經濟管理學院 020200 應用經濟學 100806035000239 嚴雪晴 70.92 234 331 非定向就業    
          017 經濟管理學院 025400 國際商務 100366999905978 鄭曉娜 75.83 260.9 342 非定向就業    
          017 經濟管理學院 025400 國際商務 100806036000013 陳曉杭 75.63 263 338 非定向就業    
          017 經濟管理學院 025400 國際商務 100806036000008 馮長月 74.75 249.2 346 非定向就業    
          017 經濟管理學院 025400 國際商務 100026111006885 趙藝然 74.12 249 341 非定向就業    
          017 經濟管理學院 025400 國際商務 106516025400040 李超凡 73.48 250.5 334 非定向就業    
          017 經濟管理學院 025400 國際商務 100366999905847 孫文珂 73.23 244.1 339 非定向就業    
          017 經濟管理學院 025400 國際商務 100366999904163 李冰 71.64 236.7 334 非定向就業    
          017 經濟管理學院 025400 國際商務 106516025100486 王廣志 69.37 224.2 329 非定向就業    
          017 經濟管理學院 025400 國際商務 100026116815709 王浩軒 69.31 226.4 326 非定向就業    
          017 經濟管理學院 085236 工業工程 100566000103935 劉閃 77.89 251.2 370 非定向就業    
          017 經濟管理學院 085236 工業工程 100806037000114 李柯 75.95 239.3 367 非定向就業    
          017 經濟管理學院 085236 工業工程 100566032415306 蘭巧玲 73.84 246.9 341 非定向就業    
          017 經濟管理學院 085236 工業工程 100806037000077 侯魯玉 73.52 234.6 352 非定向就業    
          017 經濟管理學院 085236 工業工程 100806039000113 郭倩 73.43 248.3 336 非定向就業    
          017 經濟管理學院 085236 工業工程 101456000003548 劉鵬宇 73.33 244.9 339 非定向就業    
          017 經濟管理學院 085236 工業工程 100806037000086 高嘉成 72.97 238.6 343 非定向就業    
          017 經濟管理學院 085236 工業工程 104866105012579 趙靜 72.63 227 353 非定向就業    
          017 經濟管理學院 085236 工業工程 100806037000126 趙茜 72.31 239.9 336 非定向就業    
          017 經濟管理學院 085236 工業工程 100806037000064 劉鳳曉 72.24 243.9 331 非定向就業    
          017 經濟管理學院 085236 工業工程 100806037000041 劉露 72.17 250.6 323 非定向就業    
          017 經濟管理學院 085236 工業工程 100806037000122 程樹森 71.87 233.9 339 非定向就業    
          017 經濟管理學院 085236 工業工程 100566010510731 林建康 71.55 224.3 347 非定向就業    
          017 經濟管理學院 085236 工業工程 102876210906569 張志龍 71.23 219.2 350 非定向就業    
          017 經濟管理學院 085236 工業工程 100806037000036 孟子暄 71.12 229.2 338 非定向就業    
          017 經濟管理學院 085236 工業工程 100806037000053 蔡驍南 71.03 245.6 319 非定向就業    
          017 經濟管理學院 085236 工業工程 100806037000033 左世榮 70.89 223.9 342 非定向就業    
          017 經濟管理學院 085236 工業工程 100806037000026 靳孟宇 70.4 237.3 323 非定向就業    
          017 經濟管理學院 085236 工業工程 100806037000091 田佳雨 69.57 229.3 325 非定向就業    
          017 經濟管理學院 085236 工業工程 100806037000125 張丹 69.37 220.6 333 非定向就業    
          017 經濟管理學院 085236 工業工程 100806037000052 陳冰 69.12 237.6 312 非定向就業    
          017 經濟管理學院 085236 工業工程 100806037000049 王震宇 69.11 194.3 360 非定向就業    
          017 經濟管理學院 085236 工業工程 100076000008349 陳學綜 69.07 197.6 356 非定向就業    
          017 經濟管理學院 085236 工業工程 100806037000124 何佳霖 68.91 221.6 328 非定向就業    
          017 經濟管理學院 085236 工業工程 100806037000055 王昭 68.85 223.9 325 非定向就業    
          017 經濟管理學院 085236 工業工程 100806037000118 高小雙 68.63 215.9 332 非定向就業    
          017 經濟管理學院 085236 工業工程 100806037000116 楊文凱 68.39 200.6 347 非定向就業    
          017 經濟管理學院 085236 工業工程 100806037000073 昝澤民 68.33 235.3 308 非定向就業    
          017 經濟管理學院 085236 工業工程 100806037000037 張博涵 67.33 223.3 313 非定向就業    
          017 經濟管理學院 085236 工業工程 100806037000003 張瑞恒 66.45 232.9 295 非定向就業    
          017 經濟管理學院 085236 工業工程 100806037000071 姜林科 65.81 232.6 290 非定向就業    
          017 經濟管理學院 085236 工業工程 100806037000101 于會敏 65.47 212 310 非定向就業    
          017 經濟管理學院 085236 工業工程 100806037000103 王曉達 65.35 218.3 302 非定向就業    
          017 經濟管理學院 085236 工業工程 100806037000006 劉增輝 64.25 235.3 274 非定向就業    
          017 經濟管理學院 085236 工業工程 100806037000035 柳曉楠 64.15 219.2 291 非定向就業    
          017 經濟管理學院 085236 工業工程 100806037000063 劉培 64.09 223.3 286 非定向就業    
          017 經濟管理學院 085236 工業工程 100806037000046 韋晴晴 64.01 189.4 323 非定向就業    
          017 經濟管理學院 085236 工業工程 100806037000048 吳然 63.97 211.6 298 非定向就業    
          017 經濟管理學院 085236 工業工程 100806037000047 張揚 63.48 187.2 321 非定向就業    
          017 經濟管理學院 085236 工業工程 100806037000093 李楊帆 63.47 224.9 279 非定向就業    
          017 經濟管理學院 085236 工業工程 100806037000020 任海慶 63.35 203.3 302 非定向就業    
          017 經濟管理學院 085236 工業工程 100806037000127 靳一洲 62.68 201.9 298 非定向就業    
          017 經濟管理學院 085236 工業工程 100806037000108 劉琳 62.44 204.6 293 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120100 管理科學與工程 100806039000183 盧勁軒 84.47 257.33 418 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120100 管理科學與工程 100806039000214 劉一凡 83.64 258.33 410 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120100 管理科學與工程 100806039000110 王曉云 82.28 246.33 412 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120100 管理科學與工程 100806039000215 張睿 82.16 255.33 401 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120100 管理科學與工程 100806039000077 馬士豪 81.61 246.67 406 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120100 管理科學與工程 100806039000193 張琳 80.88 261 384 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120100 管理科學與工程 100806039000272 李斌 80.44 243.33 400 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120100 管理科學與工程 100806039000001 賀靜 78.97 235 397 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120100 管理科學與工程 100806039000140 王丹丹 78.86 256.67 372 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120100 管理科學與工程 100806039000075 郭洋琳 78.23 239.33 386 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120100 管理科學與工程 100806039000122 郭洪鵬 77.99 251 371 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120100 管理科學與工程 100806039000147 王珊珊 77.91 236 387 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120100 管理科學與工程 100806039000112 趙明宇 77.9 250.33 371 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120100 管理科學與工程 100806039000165 虢泉清 77.69 247 373 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120100 管理科學與工程 100806039000086 邢杰 77.68 243.33 377 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120100 管理科學與工程 100806039000081 郭二歡 77.6 237.33 383 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120100 管理科學與工程 100806039000246 楊清秀 77.57 247 372 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120100 管理科學與工程 100806039000046 曹雪珂 77.49 259 358 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120100 管理科學與工程 100806039000126 趙曉靜 77.24 233.67 384 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120100 管理科學與工程 100806039000027 陳小杰 77.19 236 381 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120100 管理科學與工程 100806039000127 耿麗 77.14 253.67 361 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120100 管理科學與工程 100806039000202 楊云帆 77.05 249.34 365 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120100 管理科學與工程 100806039000002 麻琳紅 76.76 242.67 370 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120100 管理科學與工程 100806039000253 史芳 76.7 250.33 361 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120100 管理科學與工程 100806039000061 王琳 76.4 233.67 377 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120100 管理科學與工程 100806039000159 魏爽 76.19 242 366 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120100 管理科學與工程 100806039000088 孟靜 75.93 243.67 362 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120100 管理科學與工程 100806039000163 張曼 75.79 227.33 379 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120100 管理科學與工程 100806039000221 蘇萌 75.69 243.67 360 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120100 管理科學與工程 100806039000151 張楠 75.2 231 370 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120100 管理科學與工程 100806039000008 晉高杰 74.96 222 378 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120100 管理科學與工程 100806039000224 秦雪偉 74.89 235 363 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120200 工商管理 100806040000209 田佳美 78.21 232 394 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120200 工商管理 106986370603725 丁玉婉 77.95 247.16 375 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120200 工商管理 100566000103002 李楠 76.04 258 347 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120200 工商管理 100806040000021 申麗洋 75.65 240.67 363 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120200 工商管理 100076000008207 于霞 75.2 215.67 387 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120200 工商管理 100806040000168 方潔 74.73 234.66 362 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120200 工商管理 101836212527711 張冰冰 74.7 232.67 364 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120200 工商管理 100566001306258 張雅倩 74.33 229 365 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120200 工商管理 100806040000175 陳曉雅 74.27 221.33 373 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120200 工商管理 100566000103111 賈蕓菲 74.25 223 371 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120200 工商管理 100806040000238 劉笑一 74.19 245 346 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120200 工商管理 100556333304702 代麗微 74.07 227 365 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120200 工商管理 100806040000140 楊思捷 73.95 227 364 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120200 工商管理 100806040000120 孫可遠 73.94 232.33 358 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120200 工商管理 100046321106347 康凱立 73.85 229 361 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120200 工商管理 100806040000220 王楠 73.81 228.66 361 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120200 工商管理 100546000001977 薛潤 73.74 235.33 353 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120200 工商管理 101836212427580 尹賽 73.67 230.33 358 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120200 工商管理 100806040000102 劉靜 73.45 235 351 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120200 工商管理 100806040000108 王策 73.19 239.33 344 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120200 工商管理 100806040000287 石靜敏 72.98 220.66 363 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120200 工商管理 100806040000035 陳昕 72.63 215.34 366 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120200 工商管理 106986611101267 戴東 72.55 230 349 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120200 工商管理 100806040000246 甄亞 72.45 232 346 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120200 工商管理 100806040000309 王虹 72.18 223.67 353 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120200 工商管理 100806040000059 董少華 71.87 224 350 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120200 工商管理 100806040000043 趙麗嬌 71.83 236.33 336 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120200 工商管理 100806040000112 馬煥超 71.77 210.67 364 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120200 工商管理 100046120602727 馬靜 71.65 226 346 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120200 工商管理 100806040000075 王佳 71.35 204.83 367 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120200 工商管理 100806040000134 崔文靜 71.29 228.66 340 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120200 工商管理 100806040000069 馬朝紅 71.22 217.33 352 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120200 工商管理 100806040000144 王筱 71.16 213.33 356 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120200 工商管理 100806040000119 劉笑笑 71.15 218.66 350 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120200 工商管理 100566009410123 余彬 70.87 218.34 348 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120200 工商管理 100046131804695 郭歡 70.83 224.33 341 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120200 工商管理 100806040000274 俎照月 70.7 223.33 341 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120200 工商管理 100556000002241 劉群芳 70.62 223.67 340 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120200 工商管理 100556000002116 李凱淼 70.39 212 351 非定向就業    
          017 經濟管理學院 120200 工商管理 100806040000114 李陽陽 70.35 209 354 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125600 工程管理 100806042000003 郝國芳 72.72 246.3 190 定向就業    
          017 經濟管理學院 125600 工程管理 100806042000027 吳軍偉 70.72 245.3 179 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125600 工程管理 100806042000005 徐芳 70.22 247.3 174 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125600 工程管理 100806042000024 周正航 67.82 234.9 172 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000482 王振寰 82.6 270.6 225 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000425 邱騰 81.92 268.5 223 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000206 李麗平 80.93 272.6 213 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100766026000251 杜米莎 80.25 268.5 213 定向就業 中國銀行邯鄲分行  
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000242 韓冰 80.13 275.75 205 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000237 董偉 79.6 266.6 211 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000110 蔡圣杰 79.42 269.5 207 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000382 毛婧 79.21 263.25 212 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000073 劉璐 79.07 271.4 203 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000323 董彥汝 78.46 273.75 197 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000021 敬雨皓 78.29 277.75 192 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000146 陳旭 78.13 271.75 197 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000357 趙麗云 78.1 276.6 192 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000252 劉奕成 78.1 270.6 198 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 107016537016269 王蓬 78.04 258.25 210 定向就業 山東銀座汽車有限公司  
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000443 劉紅 77.75 274.5 192 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000253 張敬楊 77.6 268.6 197 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000043 靳楠 77.57 277.4 188 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000163 劉亞靜 77.38 270.25 194 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100776019000005 宋一平 77.27 259.6 204 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000344 劉光裕 77.23 273.4 190 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000182 陶慶宇 77.1 275.6 187 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 105206000001025 王文霞 77.08 263.5 199 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 101406005002871 劉璐 77.04 263.25 199 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000444 馮立云 77.04 273.25 189 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000466 焦雪 76.92 275.5 186 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000372 李上上 76.88 277.25 184 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000334 劉澤之 76.79 272.75 188 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000079 蔣雪梅 76.79 273.75 187 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 118326055000529 宋杰 76.79 255.75 205 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 104566750002046 張琳琳 76.79 264.75 196 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100766026000114 柴敏敏 76.77 263.6 197 定向就業 中國銀行邯鄲分行  
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 105206000001139 宋征 76.77 256.6 204 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000370 范振龍 76.43 267.6 191 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000412 孫敏 76.42 265.5 193 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000371 申義潔 76.42 269.5 189 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 115356431600585 張桂圓 76.42 264.5 194 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000310 劉子倩 76.38 278.25 180 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000365 楊立霞 76.37 268.2 190 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000320 王鈺 76.27 271.6 186 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000328 張永冠 76.25 271.5 186 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100566000192545 高圣杰 76.13 268.75 188 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100566010893736 曹玉玲 76.13 257.8 199 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000299 程陸夢 76.1 265.6 191 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100556399993827 孟鈺汀 76.1 255.6 201 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000501 沙吉法 76.08 265.5 191 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000492 鄒玉婷 76.08 266.5 190 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000327 王瀟娜 76.08 268.5 188 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000307 張文敏 75.97 278.8 177 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 104246530002769 劉海洋 75.92 260.5 195 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000451 張敬緯 75.9 274.4 181 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000436 郭斌 75.88 272.25 183 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 101426210400975 于金財 75.75 260.5 194 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000250 張曉瑋 75.63 264.75 189 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000329 宋周南 75.6 271.6 182 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000152 程亮 75.54 270.25 183 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000325 楊瑛 75.5 272 181 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000234 程瀛 75.25 271.5 180 定向就業 唐山市人民防空辦公室(民防)指揮信息保障中心  
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000222 彭宗全 75.25 269.5 182 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000190 周晶 75.25 267.5 184 定向就業 玉田縣工商局亮甲店分局  
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000363 王樂瑤 75.21 269.25 182 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000010 韓偉馳 75.21 271.25 180 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000204 劉小溪 75.13 273.75 177 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000034 趙曉彬 74.96 265.75 184 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000176 鄭智中 74.92 271.5 178 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000122 馬靜 74.88 271.25 178 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 101426210400966 張慧 74.88 259.25 190 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000095 張學慧 74.75 274.5 174 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000003 于靜 74.75 273.5 175 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100556399992845 畢穎 74.75 254.5 194 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000244 王丹丹 74.7 275.2 173 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 804026250000029 李煥 74.63 258.75 189 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000422 賈寶婷 74.63 269.75 178 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100566000192912 貢浩瑞 74.6 250.6 197 定向就業 天津市審計局  
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 105206000000949 李海輝 74.6 263.6 184 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 101426210400956 曹玉寧 74.58 262.5 185 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 105206000001109 劉強 74.58 260.5 187 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000289 徐紅 74.46 270.75 176 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000401 王巍 74.43 264.6 182 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000042 宋敏 74.42 276.5 170 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 105206000002249 邢躍 74.42 254.5 192 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 110356000000364 劉濤 74.37 254.2 192 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100566000193052 李亞蘭 74.33 266 180 定向就業 天津職業大學  
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100086250001769 劉秀 74.27 259.6 186 定向就業 中國建設銀行股份有限公司唐山分行  
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000202 劉春雪 74.25 270.5 175 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000174 楊洋 74.25 276.5 169 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000024 杜菲 74.23 273.4 172 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000493 胡曉凱 74.21 276.25 169 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000007 戴宇飛 74.21 273.25 172 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 101406005002890 趙亮 74.08 261.5 183 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000187 陳利軍 74.07 271.4 173 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000349 崔洪峰 74.04 271.25 173 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000494 彭若青 74.03 275.2 169 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000037 馮時 73.96 273.75 170 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000461 曲浩 73.93 273.6 170 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000083 安凱旋 73.93 275.6 168 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 101426210400981 李晨 73.9 256.4 187 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 104226510090581 周研淙 73.9 262.4 181 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000033 張兵兵 73.88 273.25 170 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000506 楊玉嬌 73.87 275.2 168 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000132 王桔茹 73.83 268 175 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000335 王雯 73.79 272.75 170 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000134 王立明 73.77 277.6 165 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100566000190421 趙曉晞 73.77 261.6 181 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100556099990108 曹陽 73.77 264.6 178 非定向就業    
          017 經濟管理學院 125100 工商管理 100806041000111 曹慧 73.75 272.5 170 非定向就業    
