1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:導師信息 來源:中國考研網 2016-06-26 相關院校:北京化工大學
北京化工大學機械工程專業研究生導師任冬云介紹如下:
姓名: 任冬云 | 性 別: 男 | 院 系: 機電工程學院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政職務: | 專業技術職稱: 副教授 | 導師類別: 碩士生導師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
從事專業1: 動力工程及工程熱物理 | 從事專業2: 機械工程 | 從事專業3: 機械工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
從事專業4: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最后學歷: 博士研究生 | 最后學位: 博士 | 任碩導年月: 1999-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任博導年月: | 是否院士: 否 | 是否國務院學科評議組成員: 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
畢業院校: 北京化工大學 | 畢業專業: 080706 化工過程機械 | 畢業時間: 1997-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辦公電話: 64438746 | E-mail: rendy@mail.buct.edu.cn | 是否停招: 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 個人簡歷: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997年博士研究生畢業于北京化工大學,并獲博士學位。1999年完成在北京化工大學材料科學與工程博士后流動站的研究工作。作為高級訪問學者,分別于2003年2月~2004年8月在以色列理工學院與世界著名的聚合物加工界的泰斗Tadmor教授合作,2004年10月~2006年10月在美國新澤西理工學院與著名的專家Gogos教授合作從事聚合物加工基礎理論的研究,并協助兩位著名教授完成了英文版“聚合物加工原理”第二版的編寫工作,作為三作者之一編寫完成了英文版“聚合物加工原理習題集及題解”。翻譯的中譯本“聚合物加工原理”原著第二版一書已于2009年1月由化學工業出版社出版發行。
從2006年11月回國后繼續從事聚合物加工流變學的研究和工業開發項目的研究工作,如與美國新澤西理工大學聚合物加工研究所合作開展“賽璐珞片材探索研究”;與英國Bradford大學的英國皇家工程院院士、英國Bradford大學Coates教授合作開展的“聚合物微針的微注射成型研究”;與南昌大學江順亮教授合作的國家自然基金項目“擠出過程數值模擬的無網格粒子法”;作為項目主要成員(子項目第一負責人),參與由北京化工大學材料學院張立群教授主持的國家863項目“廢舊橡膠連續動態脫硫及制備子午線輪胎技術”,負責雙螺桿連續動態脫硫擠出機理及其相關基礎理論研究;“聚合物熔體真實黏度儀測試裝置的研究”;國內企業合作項目“超細材料的混合以及典型炸藥模擬物的流變學研究”、“高性能托輪材料及制作的技術開發”、“PVC絕緣電纜料的開發”,至今已獲得科研經費10萬美元、5千英鎊、150萬人民幣,發表了SCI、EI及國內核心刊物的論文30余篇,著作及譯著8本,作為第一發明人的授權國家發明專利3項、授權實用新型專利1項。
2014年碩士招生,希望招收有志于參與國家863項目中(雙螺桿脫硫擠出)研究、聚合物微成型流變學研究、超細材料混合過程流變學研究的考生,這些處于國際、國內科技前沿的研究領域可為你提供一個充分發揮自己才能的平臺。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 本人從事的主要研究方向: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚合物加工流變學、聚合物微成型流變學、聚合物加工設備設計、再生橡膠雙螺桿脫硫擠出、超細材料的連續混合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ : 成果獲獎情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ :主持重大科研項目情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ :目前承擔的主要項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
掃碼關注
考研信息一網打盡