1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:報考錄取 來源:中國考研網 2016-08-15 相關院校:中南財經政法大學
2012年碩士研究生考錄情況統計表
名 稱 | 專 業 名 稱 | 研究方向 | 2012年進入復試分數線 | 報考人數 | 錄取人數 | 其中: | ||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 推免生人數 | |||||
馬克思主義學院 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 322 | 42 | 90 | 5 | 3 | ||
中共黨史 | 330 | 42 | 90 | 5 | 3 | |||
馬克思主義基本原理 | 355 | 42 | 90 | 11 | 3 | |||
馬克思主義發展史 | 315 | 42 | 63 | 0 | 2 | |||
馬克思主義中國化研究 | 355 | 42 | 90 | 15 | 3 | |||
國外馬克思主義研究 | 330 | 42 | 90 | 2 | 2 | |||
思想政治教育 | 383 | 42 | 90 | 43 | 7 | |||
中國近現代史基本問題研究 | 355 | 42 | 90 | 9 | 2 | |||
中國史 | 310 | 38 | 180 | 25 | 6 | 1 | ||
哲學院 | 馬克思主義哲學 | 369 | 38 | 57 | 14 | 6 | 1 | |
中國哲學 | 290 | 38 | 57 | 2 | 3 | |||
外國哲學 | 379 | 38 | 57 | 20 | 5 | |||
邏輯學 | 319 | 38 | 57 | 11 | 2 | |||
倫理學 | 362 | 38 | 57 | 6 | 4 | |||
美學 | 290 | 38 | 57 | 4 | 2 | 2 | ||
科學技術哲學 | 290 | 38 | 57 | 2 | 2 | |||
政治學理論 | 337 | 42 | 63 | 9 | 4 | |||
中外政治制度 | 403 | 42 | 63 | 3 | 1 | |||
國際政治 | 368 | 42 | 63 | 21 | 7 | 1 | ||
國際關系 | 339 | 42 | 63 | 12 | 3 | 1 | ||
社會學 | 329 | 42 | 63 | 11 | 5 | |||
經濟學院 | 政治經濟學 | 340 | 50 | 75 | 25 | 4 | ||
經濟思想史 | 340 | 50 | 75 | 14 | 3 | 1 | ||
經濟史 | 340 | 50 | 75 | 10 | 3 | |||
西方經濟學 | 373 | 50 | 75 | 337 | 33 | 6 | ||
世界經濟 | 373 | 50 | 75 | 113 | 15 | 3 | ||
人口、資源與環境經濟學 | 355 | 50 | 75 | 21 | 4 | |||
★法經濟學 | 340 | 50 | 75 | 7 | 2 | |||
國民經濟學 | 政府經濟管理 | 373 | 50 | 75 | 55 | 6 | ||
國際商務 | 涉外投資與管理 | 340 | 50 | 75 | 8 | 13 | 4 | |
財政稅務學院 | 財政學 | 360 | 50 | 75 | 173 | 44 | 14 | |
稅務 | 344 | 50 | 75 | 67 | 28 | 18 | ||
金融學院 | 國民經濟學 | 投資經濟 | 385 | 50 | 75 | 183 | 10 | |
金融學 | 392 | 50 | 75 | 647 | 71 | 17 | ||
產業經濟學 | 建設經濟 | 378 | 50 | 75 | 87 | 8 | ||
★投資學 | 380 | 50 | 75 | 226 | 39 | 4 | ||
★保險學 | 372 | 50 | 75 | 90 | 13 | 3 | ||
★金融工程 | 387 | 50 | 75 | 314 | 29 | 3 | ||
★房地產經濟學 | 359 | 50 | 75 | 78 | 11 | 3 | ||
金融 | 340 | 50 | 75 | 179 | 69 | 11 | ||
保險 | 340 | 50 | 75 | 13 | 19 | 2 | ||
管理科學與工程 | 項目管理 | 357 | 50 | 75 | 19 | 4 | ||
法學院 | 法學理論 | 357 | 42 | 63 | 119 | 25 | ||
法律史 | 中國法制史 | 340 | 42 | 63 | 63 | 20 | ||
法律史 | 外國法制史 | 340 | 42 | 63 | 17 | 9 | ||
憲法學與行政法學 | 345 | 42 | 63 | 129 | 41 | |||
民商法學 | 368 | 42 | 63 | 465 | 67 | 11 | ||
訴訟法學 | 民事訴訟法 | 371 | 42 | 63 | 126 | 23 | ||
訴訟法學 | 刑事訴訟法 | 371 | 42 | 63 | 166 | 23 | ||
經濟法學 | 369 | 42 | 63 | 365 | 69 | 8 | ||
環境與資源保護法學 | 345 | 42 | 63 | 43 | 15 | |||
國際法學 | 國際公法 | 371 | 42 | 63 | 53 | 10 | ||
國際法學 | 國際私法 | 371 | 42 | 63 | 46 | 18 | ||
國際法學 | 國際經濟法 | 371 | 42 | 63 | 128 | 29 | ||
刑事司法學院 | 刑法學 | 371 | 42 | 63 | 323 | 64 | 9 | |
★偵查學 | 332 | 42 | 63 | 73 | 19 | |||
★治安學 | 362 | 42 | 63 | 10 | 3 | |||
外國語學院 | 英語語言文學 | 377 | 52 | 78 | 31 | 5 | ||
日語語言文學 | 362 | 52 | 78 | 10 | 6 | 1 | ||
外國語言學及應用語言學 | 377 | 52 | 78 | 66 | 10 | |||
英語筆譯 | 370 | 52 | 78 | 28 | 6 | 2 | ||
英語口譯 | 370 | 52 | 78 | 44 | 18 | 3 | ||
新聞學院 | 新聞學 | 383 | 52 | 78 | 74 | 18 | 2 | |
傳播學 | 383 | 52 | 78 | 20 | 5 | 1 | ||
工商管理學院 | 產業經濟學 | 工業經濟 | 387 | 50 | 75 | 206 | 13 | |
產業經濟學 | 貿易經濟 | 390 | 50 | 75 | 154 | 12 | 2 | |
國際貿易學 | 371 | 50 | 75 | 128 | 19 | 5 | ||
國際商務 | 跨國經營與管理 | 340 | 50 | 75 | 18 | 32 | 9 | |
資產評估 | 340 | 50 | 75 | 23 | 35 | 7 | ||
農村與區域發展 | 255 | 33 | 50 | 13 | 26 | 2 | ||
企業管理 | 公司管理 | 372 | 50 | 75 | 308 | 22 | ||
企業管理 | 物流管理 | 361 | 50 | 75 | 72 | 7 | ||
旅游管理 | 340 | 50 | 75 | 33 | 6 | 1 | ||
技術經濟及管理 | 350 | 50 | 75 | 31 | 7 | |||
★市場營銷 | 340 | 50 | 75 | 106 | 20 | |||
★電子商務 | 346 | 50 | 75 | 46 | 10 | 2 | ||
★人力資源管理 | 人力資源管理 | 366 | 50 | 75 | 118 | 18 | 2 | |
農業經濟管理 | 340 | 50 | 75 | 15 | 5 | 3 | ||
林業經濟管理 | 340 | 50 | 75 | 0 | 1 | |||
土地資源管理 | 385 | 50 | 75 | 87 | 17 | 3 | ||
旅游管理 | 150 | 41 | 82 | 83 | 16 | |||
會計學院 | 審計 | 211 | 41 | 82 | 90 | 8 | ||
會計學 | 382 | 50 | 75 | 860 | 88 | 16 | ||
★財務管理 | 382 | 50 | 75 | 340 | 33 | 14 | ||
★審計學 | 382 | 50 | 75 | 45 | 1 | 1 | ||
會計 | 211 | 41 | 82 | 780 | 113 | 25 | ||
公共管理學院 | 國民經濟學 | 宏觀調控 | 371 | 50 | 75 | 69 | 8 | |
區域經濟學 | 362 | 50 | 75 | 39 | 7 | |||
勞動經濟學 | 350 | 50 | 75 | 37 | 5 | |||
人口學 | 389 | 42 | 63 | 10 | 3 | |||
★人力資源管理 | 人力資源開發與管理 | 351 | 50 | 75 | 102 | 16 | 1 | |
行政管理 | 366 | 50 | 75 | 363 | 40 | |||
社會醫學與衛生事業管理 | 340 | 50 | 75 | 10 | 3 | |||
教育經濟與管理 | 359 | 50 | 75 | 25 | 5 | |||
社會保障 | 371 | 50 | 75 | 163 | 35 | |||
公共管理 | 152 | 41 | 82 | 401 | 87 | |||
統計與數學學院 | 數量經濟學 | 392 | 50 | 75 | 154 | 14 | 3 | |
應用統計 | 340 | 50 | 75 | 29 | 26 | 8 | ||
統計學 | 388 | 50 | 75 | 117 | 21 | 5 | ||
管理科學與工程 | 管理科學與系統工程 | 340 | 50 | 75 | 6 | 3 | ||
信息與安全工程學院 | 計算機科學與技術 | 290 | 38 | 57 | 8 | 3 | 1 | |
計算機技術 | 290 | 38 | 57 | 2 | 1 | |||
管理科學與工程 | 管理信息系統 | 340 | 50 | 75 | 32 | 13 | 7 | |
管理科學與工程 | 信息經濟與IT管理 | 340 | 50 | 75 | 20 | 6 | 2 | |
管理科學與工程 | 安全管理 | 340 | 50 | 75 | 5 | 4 | 2 | |
管理科學與工程 | 環境管理 | 340 | 50 | 75 | 1 | 3 | ||
管理科學與工程 | 信息安全管理 | 340 | 50 | 75 | 15 | 5 | 3 | |
知識產權學院 | ★知識產權 | 361 | 42 | 63 | 144 | 31 | 2 | |
企業管理 | 知識產權管理 | 340 | 50 | 75 | 5 | 1 | ||
MBA學院 | 工商管理 | 150 | 41 | 82 | 1563 | 428 | ||
法律碩士教育中心 | 法律(非法學) | 330 | 42 | 63 | 575 | 120 | 7 | |
法律(法學) | 318 | 42 | 63 | 97 | 49 | 13 |
掃碼關注
考研信息一網打盡