1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:招生公告 來源:山東工商學院 2017-03-21 相關院校:山東工商學院
2017年山東工商學院碩士研究生分專業招生計劃匯總表
單位:人 | |||||||||||||
院系所碼 | 院系所名稱 | 學術型專業/專業學位類別(領域)代碼 | 學術型專業/專業學位類別(領域)名稱 | 學習方式(全日制/非全日制) | 招生規模 | 接收推免碩士生人數 | 接收農村師資計劃人數 | 醫學長學制轉入人數 | 單考計劃 | 強軍計劃 | 援藏計劃 | 退役大學生士兵計劃 | 少民骨干計劃 |
合計 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
001 | 會計學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
002 | 信息與電子工程學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 全日制 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
003 | 管理科學與工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
004 | 工商管理學院 | 120201 | 會計學 | 全日制 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
004 | 工商管理學院 | 120202 | 企業管理 | 全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
004 | 工商管理學院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
004 | 工商管理學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
004 | 工商管理學院 | 1202Z1 | 勞動關系 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
005 | 金融學院 | 020202 | 區域經濟學 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
005 | 金融學院 | 020203 | 財政學 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
005 | 金融學院 | 020204 | 金融學 | 全日制 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
005 | 金融學院 | 020205 | 產業經濟學 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
005 | 金融學院 | 020206 | 國際貿易學 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
005 | 金融學院 | 020207 | 勞動經濟學 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
005 | 金融學院 | 020208 | 統計學 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
005 | 金融學院 | 020201 | 國民經濟學 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
005 | 金融學院 | 020209 | 數量經濟學 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
005 | 金融學院 | 0202Z1 | 法律經濟學 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
006 | 計算機科學與技術學院 | 081201 | 計算機系統結構 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
006 | 計算機科學與技術學院 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
006 | 計算機科學與技術學院 | 081203 | 計算機應用技術 | 全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
掃碼關注
考研信息一網打盡