• <samp id="soagi"></samp>
      <th id="soagi"></th>
    • <ul id="soagi"><pre id="soagi"></pre></ul>
      <kbd id="soagi"><tbody id="soagi"></tbody></kbd>
      <samp id="soagi"></samp><kbd id="soagi"><pre id="soagi"></pre></kbd>
        • 首頁
        • 信息
        • 院校
        • 研招
        • 調劑
        • 資料
        • 分數線
        • 輔導班
        • 研究生院
        注冊 登錄

        福州大學

        2025/2026考研輔導網課
        • 2026考研英語全程班 寒假班2026考研英語全程班 寒假班
        • 2026考研政治全程班 寒假班2026考研政治全程班 寒假班
        • 2026考研數學全程班 5班2026考研數學全程班 5班
        • 2026考研英語直通車 寒假班2026考研英語直通車 寒假班
        • 2026考研政治直通車 寒假班2026考研政治直通車 寒假班
        • 2026考研數學直通車 寒假班2026考研數學直通車 寒假班
        • 2026考研英語直通車 5期2026考研英語直通車 5期
        • 學校首頁
        • 學校簡介
        • 院系設置
        • 考研調劑
        • 考研成績查詢
        • 考研分數線
        • 導師介紹
        • 歷年試題
        • 研究生招生信息網
        中國考研網 考研網 » 院校信息 » 福州大學 » 考研復試信息_復試安排|錄取辦法

        2017年福州大學生物科學與工程學院研究生復試情況公示

        分類:考研復試 來源:中國考研網 2017-03-30 相關院校:福州大學

        2025考研數學全程班 早鳥3班
        26考研全科上岸規劃營「擇校▪規劃▪備考」
        福州大學2025考研專業課復習資料「真題▪筆記▪講義▪題庫」

        各位考生:

        2017年研究生復試成績公示如下。復試成績滿分為100分,其中:專業課筆試分值占40分(專業課成績滿分100分,需乘以0.4,折合成40分),綜合素質測試分值占40分(面試、實驗技能各占20分),英語測試分值占20分(聽力8分、口語4分、專業外語筆試8分),復試成績不及格者不予錄取。復試成績權重占總成績權重的50%,總成績計算方法及錄取方法按《福州大學招收攻讀碩士學位研究生復試錄取辦法》(福大研〔2016〕5號)文執行。具體計算方法如下:總成績(百分制)=初試成績(折合成100分,即初試總分/5)×50%+復試成績×50%。對復試成績有疑義的考生,請撥打申訴電話:22866277,陳老師。以下名單是我院擬上報給研究生院的名單,具體錄取情況以校研究生院公示的名單為準。

        2017 年福州大學 生物科學與工程 學院碩士研究生復試考生情況表(表五)

        考生姓名 考生編號 復試*碼 復試專業名稱 復試錄取權重 復試錄取成績 錄取總成績 錄取意見 培養方式 備注
        筆試 專業面試 英語聽說 總成績
        張輝霞 103867210083983 071005 微生物學 50% 36 35.67 2.8 74.47 74.23 擬錄取 非定向
        俞泓 103867210083988 071005 微生物學 50% 33.6 36.50 9.4 79.50 73.45 擬錄取 非定向
        林沚葳 103867210083992 071005 微生物學 50% 37.6 35.67 7.8 81.07 72.83 擬錄取 非定向
        林鎮金 103867210083979 071005 微生物學 50% 32 36.67 4.4 73.07 71.73 擬錄取 非定向
        詹鑫豪 103867210083986 071005 微生物學 50% 32.8 33.17 6.7 72.67 71.43 擬錄取 非定向
        李金成 103867210083990 071005 微生物學 50% 39.6 31.50 5.8 76.90 71.35 擬錄取 非定向
        李聰穎 103867210083991 071005 微生物學 50% 33.2 34.17 6.2 73.57 71.08 擬錄取 非定向
        劉心宇 103867210083970 071005 微生物學 50% 32.8 32.50 4.8 70.10 69.05 擬錄取 非定向
        王圓芳 103867210083982 071005 微生物學 50% 30 35.17 4.9 70.07 68.03 擬錄取 非定向
        張延杰 103867210083974 071005 微生物學 50% 35.6 28.00 5.2 68.80 67.80 擬錄取 非定向
        吳雄龍 103867210084012 071005 微生物學 50% 32.8 34.50 4 71.30 67.65 擬錄取 非定向
        楊銀平 103867210084018 071005 微生物學 50% 35.6 30.50 7.7 73.80 67.50 擬錄取 非定向
        肖宇淳 103867210083985 071005 微生物學 50% 33.2 33.17 5.7 72.07 67.23 擬錄取 非定向
        李亞倩 103867210084007 071005 微生物學 50% 32 33.33 4.4 69.73 65.57 擬錄取 非定向
        李文博 103867210084025 071007 遺傳學 50% 27.2 31.50 6.4 65.10 63.25 擬錄取 非定向
        高軍 103867210084033 071009 細胞生物學 50% 32 35.50 10.3 77.80 73.8 擬錄取 非定向
        凌圣安 103867210084031 071009 細胞生物學 50% 24 30.70 9.4 64.10 62.55 擬錄取 非定向
        徐沛祺 103867210084032 071009 細胞生物學 50% 24.8 30.80 10.6 66.20 62.2 擬錄取 非定向
        陳雅奇 103587210001669 071009 細胞生物學 50% 32 35.10 11.6 78.70 72.75 擬錄取 非定向
        高彩喜 103847213610971 071009 細胞生物學 50% 35.4 28.20 12.4 76.00 71.4 擬錄取 非定向
        蘇澤杰 104867204016712 071009 細胞生物學 50% 32 32.40 10 74.40 67.7 擬錄取 非定向
        王玉杰 103197350111810 071009 細胞生物學 50% 24 27.70 8.4 60.10 61.65 擬錄取 非定向
        周建森 103867210084065 071010 生物化學與分子生物學 50% 39.2 36.17 6.2 81.57 79.38 擬錄取 非定向
        何融 103867210084041 071010 生物化學與分子生物學 50% 38.8 35.50 9.2 83.50 76.65 擬錄取 非定向
        史常旋 103867210084052 071010 生物化學與分子生物學 50% 38 33.67 3.2 74.87 74.63 擬錄取 非定向
        劉航琪 103867210084043 071010 生物化學與分子生物學 50% 35.6 31.33 5 71.93 72.87 擬錄取 非定向
        屈鑫 103867210084067 071010 生物化學與分子生物學 50% 38.8 32.17 3.6 74.57 72.48 擬錄取 非定向
        任亞鳳 103867210084055 071010 生物化學與分子生物學 50% 37.6 33.50 6.4 77.50 71.65 擬錄取 非定向
        胡冬一 103867210084056 071010 生物化學與分子生物學 50% 32.8 35.33 6.2 74.33 69.87 擬錄取 非定向
        洪燕女 103867210084051 071010 生物化學與分子生物學 50% 34 33.50 5 72.50 69.25 擬錄取 非定向
        葉曉玲 103867210084059 071010 生物化學與分子生物學 50% 32.8 34.50 4.8 72.10 68.05 擬錄取 非定向
        羅蒙 103867210084042 071010 生物化學與分子生物學 50% 33.6 34.17 6 73.77 66.98 擬錄取 非定向
        魏軍委 103867210084050 071010 生物化學與分子生物學 50% 32.8 33.17 2.6 68.57 66.08 擬錄取 非定向
        馮慶君 103867210084061 071010 生物化學與分子生物學 50% 33.6 28.50 2.6 64.70 65.35 擬錄取 非定向
        崔笑 103867210084060 071010 生物化學與分子生物學 50% 32 27.50 6.2 65.70 65.25 擬錄取 非定向
        黃晗 103867210084038 071010 生物化學與分子生物學 50% 32.8 28.33 5.8 66.93 63.17 擬錄取 非定向
        孫琎 102487121717329 071010 生物化學與分子生物學 50% 37.2 37.50 7.4 82.10 74.15 擬錄取 非定向
        吳志遠 102867340310457 071010 生物化學與分子生物學 50% 37.2 29.50 10.4 77.10 73.65 擬錄取 非定向
        張慧蓮 102867351111927 071010 生物化學與分子生物學 50% 36.8 35.17 6.2 78.17 73.18 擬錄取 非定向
        李偉 103847213510895 071010 生物化學與分子生物學 50% 34 35.83 7.2 77.03 69.42 擬錄取 非定向
        黎春華 102807210018131 071010 生物化學與分子生物學 50% 37.2 30.17 3.6 70.97 69.18 擬錄取 非定向
        張麟騰 103847214211044 071010 生物化學與分子生物學 50% 36 34.50 5.6 76.10 68.75 擬錄取 非定向
        湯強 103867210084079 077700 生物醫學工程 50% 32 31.33 6 69.33 65.77 擬錄取 非定向
        楊潔勤 103867210084069 077700 生物醫學工程 50% 25.2 17.50 4.8 47.50 55.05 不錄取 非定向
        劉淑雅 102517210008124 077700 生物醫學工程 50% 37.2 33.50 8.8 79.50 74.95 擬錄取 非定向
        張夢雅 100567001907409 077700 生物醫學工程 50% 38.8 28.33 7 74.13 69.37 擬錄取 非定向
        邱園 104877000101249 077700 生物醫學工程 50% 30.4 24.00 6.8 61.20 66.10 擬錄取 非定向
        李軍 103867210084088 082203 發酵工程 50% 34 35.33 7 76.33 72.07 擬錄取 非定向
        王梨萍 103867210084087 082203 發酵工程 50% 38.8 32.83 4.9 76.53 71.77 擬錄取 非定向
        鄭明亮 103867210084084 082203 發酵工程 50% 36 33.17 8.2 77.37 70.68 擬錄取 非定向
        葉倩雯 103867210084095 083201 食品科學 50% 38.8 34.83 8.7 82.33 78.27 擬錄取 非定向
        陳聲漾 103867210084105 083201 食品科學 50% 37.4 37.67 6.2 81.27 76.53 擬錄取 非定向
        文曉艷 103867210084111 083201 食品科學 50% 38.2 36.00 7.2 81.40 75.10 擬錄取 非定向
        林珺琰 103867210084107 083201 食品科學 50% 33 35.67 8.8 77.47 72.83 擬錄取 非定向
        翁建芳 103867210084110 083201 食品科學 50% 34 34.17 9.6 77.77 71.78 擬錄取 非定向
        陳淑婷 103867210084092 083201 食品科學 50% 34.4 38.67 6.2 79.27 70.83 擬錄取 非定向
        陳麗 103867210084109 083201 食品科學 50% 35.2 35.33 7.1 77.63 70.82 擬錄取 非定向
        王揚 103867210084102 083201 食品科學 50% 29.2 35.33 6.9 71.43 69.72 擬錄取 非定向
        楊彥紅 103867210084123 083202 糧食、油脂及植物蛋白工程 50% 25.2 32.17 5.7 63.07 59.83 擬錄取 非定向
        潘慶珉 103867210084122 083202 糧食、油脂及植物蛋白工程 50% 26.8 22.33 3 52.13 55.97 不錄取 非定向
        惠文辛 103867210084124 083203 農產品加工及貯藏工程 50% 32.2 35.33 4.7 72.23 64.32 擬錄取 非定向
        楊傅佳 102957210105644 083204 水產品加工及貯藏工程 50% 31.6 21.83 8.1 61.53 57.47 擬錄取 非定向
        游鵬輝 103867210084135 085238 生物工程(非全日制) 50% 30.4 32.33 6.2 68.93 64.67 擬錄取 非定向
        禹豹 103867210084136 085238 生物工程 50% 26.8 35.00 4.8 66.60 63.90 擬錄取 非定向
        蔡依磊 103867210084134 085238 生物工程 50% 29.2 30.50 3.6 63.30 61.15 擬錄取 非定向
        林煌華 103847213512639 085238 生物工程 50% 36 32.50 5.4 73.90 71.65 擬錄取 非定向
        杜茜 100557333308541 085238 生物工程 50% 31.2 34.00 8 73.20 70.50 擬錄取 非定向
        孫麗芹 102847213012802 085238 生物工程 50% 37.2 36.67 7.4 81.27 70.33 擬錄取 非定向
        林麗君 103847214412700 085238 生物工程 50% 30.8 34.83 5 70.63 70.12 擬錄取 非定向
        楊小虎 107127162033106 085238 生物工程 50% 37.2 32.00 6.2 75.40 69.60 擬錄取 非定向
        王梅 100197041336468 085238 生物工程 50% 35.6 30.17 8.6 74.37 69.38 擬錄取 非定向
        季劍南 102517210004072 085238 生物工程 50% 35.6 30.00 7.2 72.80 69.00 擬錄取 非定向
        陳玨 103077888881118 085238 生物工程 50% 34 31.67 6.6 72.27 68.93 擬錄取 非定向
        郭炳奇 102517210002825 085238 生物工程 50% 33.6 31.17 6 70.77 68.88 擬錄取 非定向
        唐珠珍 103847213510869 085238 生物工程 50% 34 35.00 6.6 75.60 68.40 擬錄取 非定向
        于邦瑞 104237337076296 085238 生物工程 50% 34.8 34.17 6.6 75.57 68.38 擬錄取 非定向
        程鵬飛 102517210007390 085238 生物工程 50% 29.2 32.00 7.4 68.60 68.20 擬錄取 非定向
        王夢祎 144307179000057 085238 生物工程 50% 36.8 30.50 6.4 73.70 68.05 擬錄取 非定向
        張偉 107127136093315 085238 生物工程 50% 34 31.67 6.6 72.27 67.73 擬錄取 非定向
        袁天慧 104237237522730 085238 生物工程 50% 34.8 30.17 6.6 71.57 67.68 擬錄取 非定向
        楊田野 144307112000086 085238 生物工程 50% 31.2 31.00 4.2 66.40 67.30 擬錄取 非定向
        趙依依 103077888881144 085238 生物工程 50% 30.4 29.50 7.4 67.30 67.25 擬錄取 非定向
        王方紅 100557333310034 085238 生物工程 50% 33.2 31.00 7.4 71.60 66.90 擬錄取 非定向
        王姍姍 102867140405848 085238 生物工程 50% 35.6 28.33 5.8 69.73 66.57 擬錄取 非定向
        韓宇庭 102517210006332 085238 生物工程 50% 34.8 29.50 7 71.30 66.55 擬錄取 非定向
        王飛 100227372503194 085238 生物工程 50% 33.6 32.33 5.8 71.73 65.97 擬錄取 非定向
        郝琰 102517210007377 085238 生物工程 50% 25.6 34.17 5.8 65.57 65.88 擬錄取 非定向
        謝翠萍 102697134050113 085238 生物工程 50% 36.8 28.33 5.6 70.73 65.77 擬錄取 非定向
        李享 106107071000018 085238 生物工程 50% 35.6 29.17 7.8 72.57 65.68 擬錄取 非定向
        王騰 102467210008931 085238 生物工程 50% 36 26.67 6.2 68.87 65.53 擬錄取 非定向
        何雨潔 107127135112827 085238 生物工程 50% 30 31.50 7.6 69.10 65.35 擬錄取 非定向
        石楊 105587390108028 085238 生物工程 50% 33.2 30.00 5 68.20 65.20 擬錄取 非定向
        周凡順 101837219813645 085238 生物工程 50% 32.8 31.17 7.3 71.27 65.03 擬錄取 非定向
        林立敏 102957210105679 085238 生物工程 50% 32.4 28.67 9.6 70.67 64.93 擬錄取 非定向
        陳星杭 103847213510686 085238 生物工程 50% 34 32.83 6.4 73.23 64.62 擬錄取 非定向
        馬山云 104597411160017 085238 生物工程 50% 33.2 25.67 7 65.87 63.13 擬錄取 非定向
        劉優 103867210084113 085238 生物工程 50% 30 28.67 7.4 66.07 61.73 擬錄取 非定向
        雷杉杉 103847213510841 085238 生物工程 50% 32.8 25.00 5.8 63.60 60.80 擬錄取 非定向
        王淑玲 103867210084130 085231 食品工程(非全日制) 50% 26.2 35.00 10.4 71.60 65.30 擬錄取 定向
        彭偉明 103867210084132 085231 食品工程 50% 16.2 30.50 8.4 55.10 64.15 不錄取 非定向
        林琨瑩 103867210084128 085231 食品工程 50% 19.6 28.00 7.4 55.00 61.30 不錄取 非定向
        胡文祥 103867210084127 085231 食品工程 50% 30.4 22.67 2.1 55.17 56.78 不錄取 非定向
        袁育 100197035014115 085231 食品工程 50% 34.2 36.67 8.7 79.57 75.08 擬錄取 非定向
        陳雨濃 100197037024337 085231 食品工程 50% 32.8 35.67 9.4 77.87 74.53 擬錄取 非定向
        劉前 103077888882128 085231 食品工程 50% 34.8 34.50 8.3 77.60 74.00 擬錄取 非定向
        宋暢 105617000007457 085231 食品工程 50% 33 36.67 8.3 77.97 73.58 擬錄取 非定向
        邱文靜 103357000912975 085231 食品工程 50% 29 30.83 8.3 68.13 73.47 擬錄取 非定向
        高舒怡 103077888881855 085231 食品工程 50% 35.2 35.00 7.3 77.50 72.85 擬錄取 非定向
        高廷芳 102957210100253 085231 食品工程 50% 33.4 35.00 5.6 74.00 72.70 擬錄取 非定向
        朱秀秀 105617000007510 085231 食品工程 50% 33.2 37.00 7.9 78.10 70.45 擬錄取 非定向
        林維杰 103357000913839 085231 食品工程 50% 29.8 37.67 6.9 74.37 70.18 擬錄取 非定向
        信思悅 103077888882441 085231 食品工程 50% 29.8 36.00 6.7 72.50 69.95 擬錄取 非定向
        祖葉馨 102957210100749 085231 食品工程 50% 32.6 36.33 8.3 77.23 69.72 擬錄取 非定向
        梁淑英 105617000007364 085231 食品工程 50% 32 32.67 7.7 72.37 69.68 擬錄取 非定向
        陳家敏 105617000007490 085231 食品工程 50% 32 36.00 8.2 76.20 69.60 擬錄取 非定向
        鐘意 103357000917794 085231 食品工程 50% 26 38.67 9.9 74.57 69.38 擬錄取 非定向
        劉派 105597210006973 085231 食品工程 50% 25.6 36.67 10.3 72.57 69.28 擬錄取 非定向
        李詩情 105617000007565 085231 食品工程 50% 28.2 30.33 7 65.53 69.17 擬錄取 非定向
        林舒婷 103867210084104 085231 食品工程 50% 38 35.00 6.1 79.10 69.05 擬錄取 非定向
        馬萌 102957210100776 085231 食品工程 50% 30 37.00 7.1 74.10 69.05 擬錄取 非定向
        尤靜觀 103357000913585 085231 食品工程 50% 30.4 36.00 5.7 72.10 68.25 擬錄取 非定向
        艾麗絲 105617000007559 085231 食品工程 50% 24.6 36.00 7.8 68.40 68.20 擬錄取 非定向
        金習林 104237434010032 085231 食品工程 50% 29.2 36.00 6.2 71.40 68.00 擬錄取 非定向
        郝瑞英 103847211410670 085231 食品工程 50% 29.2 34.67 4.9 68.77 66.98 擬錄取 非定向
        許曦锃 103867210084096 085231 食品工程 50% 37.4 32.67 6.6 76.67 66.13 擬錄取 非定向
        王躍 103077888881927 085231 食品工程 50% 22.6 35.67 6.2 64.47 65.23 擬錄取 非定向
        馬倩 100197033013836 085231 食品工程 50% 21.4 33.67 7.8 62.87 63.93 擬錄取 非定向
        李濤濤 102957210106838 085231 食品工程 50% 19 32.33 4.1 55.43 60.92 不錄取 非定向
        鄭鋮杰 107127135113016 085231 食品工程 50% 9.8 29.33 5.4 44.53 49.17 不錄取 非定向
        鐘曉芳 103867210084115 083201 食品科學 50% 36.2 31.83 6.4 74.43 68.72 學術候補1 非定向
        陸夢玲 103357000913123 071010 生物化學與分子生物學 50% 33.6 29.50 6 69.10 67.85 學術候補2 非定向
        何若男 102517210007009 077700 生物醫學工程 50% 36.4 28.50 4.8 69.70 65.85 學術候補3 非定向
        周春長 103867210084085 082203 發酵工程 50% 33.2 27.50 5.6 66.30 64.15 學術候補4 非定向
        黃小洲 103867210084094 083201 食品科學 50% 33 35.50 4.8 73.30 68.05 學術候補5 非定向
        李菌芳 105047210432524 071010 生物化學與分子生物學 50% 33.2 30.00 5.4 68.60 66.40 學術候補6 非定向
        陳智明 103867210083973 071005 微生物學 50% 30.8 35.17 5.7 71.67 65.53 學術候補7 非定向
        閆超 103867210084009 071005 微生物學 50% 34.4 30.00 5.8 70.20 65.40 學術候補8 非定向
        溫曉燕 103847213510857 071010 生物化學與分子生物學 50% 38 28.17 4 70.17 65.28 學術候補9 非定向
        林希杰 103867210084005 071005 微生物學 50% 34.8 26.50 4.9 66.20 65.20 學術候補10 非定向
        趙英杰 103867210083999 071005 微生物學 50% 34 32.33 3.2 69.53 64.87 學術候補11 非定向
        張發金 105047210432664 071010 生物化學與分子生物學 50% 27.2 31.00 5 63.20 63.40 學術候補12 非定向
        周燕芝 103867210084000 071005 微生物學 50% 30.4 29.00 5.6 65.00 63.00 學術候補13 非定向
        翁子山 103867210083976 071005 微生物學 50% 32.4 29.17 4.1 65.67 62.53 學術候補14 非定向
        阮苑 103597210000586 071010 生物化學與分子生物學 50% 28 28.50 3.6 60.10 61.35 學術候補15 非定向
        游佳鴻 102957210105662 085231 食品工程 50% 24.8 35.00 5.3 65.10 63.15 專業學位候補1 非定向
        陳秋鑾 105617000007701 085231 食品工程 50% 27 34.33 4.9 66.23 62.52 專業學位候補2 非定向
        熊雅茹 105617000007480 085231 食品工程 50% 24.6 31.33 9 64.93 62.47 專業學位候補3 非定向
        許藝敏 101837219813637 085238 生物工程 50% 28.8 29.17 3.6 61.57 60.28 專業學位候補4 非定向

        相關資訊

        • 福州大學2025年碩士研究生招生復試公告
        • 福州大學2025年“少干計劃”第一輪進入復試考生情況匯總
        • 福州大學2025年碩士研究生招生考試國家政策性加分材料提交通知
        • 福州大學2025年考研初試成績查詢及復查說明
        • 福州大學2025年碩士研究生招生考試初試成績復查說明

        熱門網課

        2026考研英語全程班 寒假班

        課時:363 限時優惠:¥1190

        免費試聽
        2026考研政治全程班 寒假班

        課時:236 限時優惠:¥1190

        免費試聽
        2026考研數學全程班 5班

        課時: 限時優惠:¥1109

        免費試聽
        2026考研英語直通車 寒假班

        課時:437 限時優惠:¥7690

        免費試聽

        最新資訊

        • 北方民族大學2025年碩士研究生招生考試參考范圍
        • 北京師范大學2026年全國碩士研究生招生考試初試科目調整公告
        • 北京師范大學物理與天文學院2026年考研初試科目調整公告
        • 北京師范大學水科學研究院2026年研考初試科目調整公告
        • 北京師范大學環境學院2026年研考初試科目調整公告

        信息目錄

        考研招生簡章 考研專業目錄 考研參考書目 考研考試大綱 考研真題下載 考研成績查詢 考研調劑信息 考研分數線 考研復試信息
        考研報考錄取 研招辦答疑 研究生學費 考研復習資料 研招辦電話 導師介紹

        網絡課程

        2025/2026考研全程班 最新網課

        政治、英語、數學、專業課都可試聽

        2025/2026考研公共課 免費領取

        免費領課,全年享不停

        • 2026考研英語全程班 5班
        • 2026考研政治全程班 5班
        • 2026考研數學全程班 5班
        • 2026考研英語直通車 5期
        • 2026考研政治直通車 5期
        • 2026考研數學直通車 5期
        • 2026考研英語全程班 寒假班
        • 2026考研政治全程班 寒假班

        考研資料

        考研網課

        省市考研網

        • 北京
        • 天津
        • 河北
        • 山西
        • 遼寧
        • 吉林
        • 上海
        • 江蘇
        • 浙江
        • 安徽
        • 福建
        • 江西
        • 山東
        • 河南
        • 湖北
        • 湖南
        • 廣東
        • 廣西
        • 海南
        • 重慶
        • 四川
        • 貴州
        • 云南
        • 西藏
        • 陜西
        • 甘肅
        • 青海
        • 寧夏
        • 新疆
        • 內蒙古
        • 黑龍江
        中國考研網

          研招網

        • 考研真題
        • 考研成績
        • 考研國家線
        • 招生簡章
        • 推薦免試
        • 高考網

          院校專業

        • 招生單位
        • 211大學名單
        • 985大學名單
        • 自劃線院校
        • 專業導航

          考研調劑

        • 調劑信息網
        • 發布調劑
        • 考研調劑流程

          考研論壇

        • 跨專業考研
        • 考研調劑
        • 考研復試
        • 廈門大學

          考研問答

        • 跨校跨專業
        • 考場應考
        • 考試科目
        • 考研分數線
        • 報錄比

          考研輔導班

        • 考研公共課
        • 統考專業課
        • 院校專業課
        • 專業碩士
        • 英語四六級
        • 出國留學

          試卷資料

        • 考研真題
        • 筆記資料
        查詢
        ×關閉

        掃碼關注
        考研信息一網打盡

        網站介紹 關于我們 聯系方式 廣告業務 幫助信息

        1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

        課程 頂部

        感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:

        人妻无码精品久久亚瑟影视_蜜芽亚洲av无码精品色午夜_中文字幕无码播放免费_免费无码H肉动漫在线观看麻豆
        国产精品无码不卡一区二区三区| 欧美日韩中文字幕在线| 国产午夜精华无码网站| 中文字幕无码成人免费视频| 亚洲AV无码成人网站久久精品大 | 三上悠亚ssⅰn939无码播放| 人妻丰满?V无码久久不卡| 亚洲国产精品成人精品无码区 | 亚洲中文字幕无码爆乳AV| 无码国产乱人伦偷精品视频| 中文字幕精品视频在线| 波多野结衣中文字幕久久| 亚洲一级特黄大片无码毛片| 国产成人精品无码免费看| 亚洲av无码无在线观看红杏| 红桃AV一区二区三区在线无码AV| 中文字幕成人免费视频| 色欲综合久久中文字幕网| 国产亚洲中文日本不卡二区| 免费A级毛片无码无遮挡| 国产亚洲?V无码?V男人的天堂 | 日韩国产精品无码一区二区三区| 无码国产精品一区二区免费| 中文字幕天天躁日日躁狠狠躁免费| 中文字幕AV一区中文字幕天堂| 午夜成人无码福利免费视频| 无码精品蜜桃一区二区三区WW | 亚洲综合中文字幕无线码| 无码的免费不卡毛片视频| 99热门精品一区二区三区无码| 本道天堂成在人线av无码免费| 激情无码人妻又粗又大中国人| 久久精品中文无码资源站| yy111111电影院少妇影院无码| 69久久精品无码一区二区 | 日韩少妇无码一区二区三区| av无码免费一区二区三区| 国产日韩精品无码区免费专区国产| 免费一区二区无码视频在线播放| 亚洲AV无码成人精品区大在线| 亚洲成A人片在线观看无码3D|
        <th id="s8gga"></th>
        • <samp id="s8gga"></samp>
          <strike id="s8gga"></strike>
        • <samp id="s8gga"></samp>
            • 頁面加載時間:0.027999秒