<th id="yaoe6"></th>
    <samp id="yaoe6"></samp>
  1. <ul id="yaoe6"><pre id="yaoe6"></pre></ul>
    <ul id="yaoe6"></ul>
    <ul id="yaoe6"><pre id="yaoe6"></pre></ul>
  2. <samp id="yaoe6"><tbody id="yaoe6"></tbody></samp><strike id="yaoe6"></strike>
    • 首頁
    • 信息
    • 院校
    • 研招
    • 調劑
    • 資料
    • 分數線
    • 輔導班
    • 研究生院
    注冊 登錄

    外交學院

    2025/2026考研輔導網課
    • 2026考研英語全程班 寒假班2026考研英語全程班 寒假班
    • 2026考研政治全程班 寒假班2026考研政治全程班 寒假班
    • 2026考研數學全程班 5班2026考研數學全程班 5班
    • 2026考研英語直通車 寒假班2026考研英語直通車 寒假班
    • 2026考研政治直通車 寒假班2026考研政治直通車 寒假班
    • 2026考研數學直通車 寒假班2026考研數學直通車 寒假班
    • 2026考研英語直通車 5期2026考研英語直通車 5期
    • 學校首頁
    • 學校簡介
    • 院系設置
    • 考研調劑
    • 考研成績查詢
    • 考研分數線
    • 導師介紹
    • 歷年試題
    • 研究生招生信息網
    中國考研網 考研網 » 院校信息 » 外交學院 » 考研復試信息_復試安排|錄取辦法

    2017年外交學院碩士研究生復試成績

    分類:考研復試 來源:中國考研網 2017-04-14 相關院校:外交學院

    2025考研數學全程班 早鳥3班
    26考研全科上岸規劃營「擇校▪規劃▪備考」
    外交學院2025考研專業課復習資料「真題▪筆記▪講義▪題庫」

    2017年外交學院碩士研究生復試成績

    復試號 復試專業 姓名 口試 筆試 面試 總成績 備注
    1 國際法學 柳飛 38 85 92 80.68  
    2 國際法學 邵依凡 39 85 91 79.28  
    3 國際法學 溫維剛 40 69 90 76.94  
    4 國際法學 遲鑫 32 89 95 78.7  
    5 國際法學 蔣玲麗 33 79 88 76.22  
    6 國際法學 佘雨澤 43 85 95 78  
    7 國際法學 黃劍 40 76 97 76.66  
    8 國際法學 王亞楠 35 66 80 72.54  
    9 國際法學 孫旭 42 81 82 75.28  
    10 國際法學 邊新偉 41 79 90 75.6  
    11 國際法學 段佳怡 42 92 93 77.36  
    12 國際法學 龔雯聰 40 92 93 77.12  
    13 國際法學 王達坡 34 83 78 73.52  
    14 國際法學 支冠一 45 85 87 75.6  
    15 國際法學 徐培利 38 83 82 73.92  
    16 國際法學 王靜媛 48 83 82 74.42  
    17 國際法學 顧穎 36 85 77 72.62  
    18 國際法學 宋江源 42 87 63 71.9  
    19 國際法學 周濤 35 81 92 73.68  
    20 國際法學 劉迎迎 38 87 79 72.78  
    21 國際法學 李蕊 40 78 92 73.22  
    22 國際法學 江天玉 44 78 82 72.36  
    23 國際法學 高昕灝 39 78 90 72.16  
    24 國際法學 王文超 45 80 95 73.72  
    25 國際法學 張碩 39 74 95 72.28  
    31 法律(法學) 王巖群 31 86 92 76.74  
    32 法律(法學) 黃雨婷 41 46 84 68.68  
    33 法律(法學) 袁寧 39 67 94 71.88  
    34 法律(法學) 劉洪叔 30 81 55 66.82  
    35 法律(法學) 王倩 40 85 90 72  
    36 法律(法學) 耿子健 35 90 80 69.82  
    37 法律(法學) 汪佳歡 35 65 61 64.12  
    38 法律(法學) 王潮 44 89 90 70.72  
    39 法律(法學) 馬虹龍 33 77 88 67.3  
    40 法律(法學) 卜學民 40 90 96 90.4 校外調劑
    41 法律(法學) 楊惠 30 87 91 83.2 校外調劑
    42 法律(法學) 劉旭 -1 -1 -1 -1 校外調劑
    43 法律(法學) 張華峰 30 64 90 73.6 校外調劑
    44 法律(法學) 趙露霏 35 72 62 67.6 校外調劑
    45 法律(法學) 周家寶 -1 -1 -1 -1 校外調劑
    46 法律(法學) 王靜 -1 -1 -1 -1 校外調劑
    47 法律(法學) 王小春 35 62 61 63.2 校外調劑
    48 法律(法學) 蔡葉壇 30 86 50 66.4 校外調劑
    49 法律(法學) 王雅榮 45 91 94 92 校外調劑
    50 法律(法學) 付冰 44 90 94 91.2 校外調劑
    51 法律(法學) 張琳琳 -1 -1 -1 -1 校外調劑
    52 法律(法學) 曲乾輝 42 82 70 77.6 校外調劑
    53 法律(法學) 唐羿 31 76 94 80.4 校外調劑
    54 法律(法學) 蒲濤 -1 -1 -1 -1 校外調劑
    55 法律(法學) 吳郁 43 87 62 76.8 校外調劑
    56 法律(法學) 李澤坤 39 84 94 86.8 校外調劑
    57 法律(法學) 張鶴川 -1 -1 -1 -1 校外調劑
    58 法律(法學) 楊瑩 -1 -1 -1 -1 校外調劑
    59 法律(法學) 黃儉 33 62 70 66 校外調劑
    60 法律(法學) 韓子非 -1 -1 -1 -1 校外調劑
    61 法律(法學) 阮綺琳 30 76 95 80.4 校外調劑
    62 法律(法學) 王敏 36 81 65 72.8 校外調劑
    63 法律(法學) 甄朝勇 -1 -1 -1 -1 校外調劑
    64 法律(法學) 劉祁遙 -1 -1 -1 -1 校外調劑
    65 法律(法學) 沙琳程 -1 -1 -1 -1 校外調劑
    66 法律(法學) 王欽顥 -1 -1 -1 -1 校外調劑
    67 法律(法學) 郭現敏 32 84 52 67.2 校外調劑
    68 法律(法學) 彭晨欣 12 78 52 56.8 校外調劑
    69 法律(法學) 孫靖惟 -1 -1 -1 -1 校外調劑
    70 法律(法學) 陳伊梅 -1 -1 -1 -1 校外調劑
    71 法律(法學) 任心怡 -1 -1 -1 -1 校外調劑
    72 法律(法學) 石瑜嬌 -1 -1 -1 -1 校外調劑
    73 法律(法學) 徐冉 33 70 65 67.2 校外調劑
    74 法律(法學) 雷略梓 31 71 93 78 校外調劑
    75 法律(法學) 于昆 38 70 75 73.2 校外調劑
    76 法律(法學) 范雯麗 37 84 69 76 校外調劑
    77 法律(法學) 張柯 -1 -1 -1 -1 校外調劑
    78 法律(法學) 朱思捷 40 82 93 86 校外調劑
    79 法律(法學) 李帥 35 88 94 86.8 校外調劑
    80 法律(法學) 賈子冰 34 78 93 82 校外調劑
    81 法律(法學) 許天舒 45 94 92 92.4 校外調劑
    82 法律(法學) 郜文宜 -1 67 -1 26 校外調劑
    84 政治學理論 牛雪琛 48 75 77 75.52  
    85 政治學理論 陸大林 32 60 80 72.16  
    86 政治學理論 曹媛媛 42 71 67 72  
    87 政治學理論 徐燁 39 61 70 70.38  
    88 政治學理論 趙倩倩 33 63 82 65.18  
    89 政治學理論 楊銳 20 66 50 59.86  
    90 政治學理論 田盈 32 68 50 67.84 校內調劑
    91 政治學理論 高壯 43 85 72 73.7 校內調劑
    92 政治學理論 張義達 36 83 70 72.24 校內調劑
    96 國際政治 蒙永方 37 82 85 82.3  
    97 國際政治 景一珈 45 80 81 82.12  
    98 國際政治 朱大回 38 77 83 78.08  
    99 國際政治 鄭璇 39 84 81 78.52  
    100 國際政治 顧楊 35 83 81 77.64  
    101 國際政治 霍艷姣 23 77 60 72.96  
    102 國際政治 向進 35 80 84 77.5  
    103 國際政治 劉京京 40 75 80 76.04  
    104 國際政治 康清雪 42 82 83 77.2  
    105 國際政治 王紫璇 40 72 84 75.32  
    106 國際政治 趙俊 40 68 84 74.84  
    107 國際政治 董岱 41 78 78 74.88  
    108 國際政治 連衛民 42 67 83 74.14  
    109 國際政治 吳嘉雯 42 66 81 73.5  
    110 國際政治 解非 41 71 83 73.94  
    111 國際政治 王聰 45 69 79 73.42  
    112 國際政治 吳倩 29 63 60 68.36  
    115 外交學 師冠男 40 74 90 81.74  
    116 外交學 竇曉慧 49 90 91 84.16  
    117 外交學 吳東旭 38 72 89 80.16  
    118 外交學 袁文億 41 74 91 80.44  
    119 外交學 孫俊雅 42 87 89 81.46  
    120 外交學 巴彥峰 40 71 93 78.52  
    121 外交學 鄧春雨 45 84 90 80.04  
    122 外交學 徐爽 42 76 85 77.84  
    123 外交學 肖瀟 45 84 89 79.5  
    124 外交學 殷新昀 40 79 84 77.42  
    125 外交學 孫晨晨 32 60 80 73.14  
    126 外交學 何雨晴 45 88 91 79.24  
    127 外交學 姜楠 40 77 89 76.8  
    128 外交學 何琳 36 80 89 76.4  
    129 外交學 李亞 30 72 87 74.48  
    130 外交學 陳猛 40 77 91 76.62  
    131 外交學 周凱良 43 76 89 76.48  
    132 外交學 黃明幸 38 66 80 73.32  
    133 外交學 熊喆 42 76 91 76.18  
    134 外交學 趙小凡 41 78 83 74.78  
    135 外交學 黃心頂 45 88 89 76.9  
    136 外交學 徐佳利 40 80 85 74.72  
    137 外交學 梁寶通 35 82 88 74.72  
    138 外交學 常備 42 77 91 74.76  
    139 外交學 楊一 44 86 91 76.08  
    140 外交學 鄧淑云 22 70 60 67.66  
    141 外交學 楊玉婉 47 83 89 75.56  
    142 外交學 吳江 43 80 60 71.24  
    143 外交學 葉錦霞 32 71 89 71.2  
    144 外交學 牟思雨 39 70 84 71.32  
    148 科學社會主義與國際共產主義運動 閆勇 34 74 57 67.68 校內調劑
    149 科學社會主義與國際共產主義運動 丁昱 -1 -1 -1 -1 校內調劑
    150 科學社會主義與國際共產主義運動 韓雪 43 60 84 69.76 校內調劑
    151 科學社會主義與國際共產主義運動 徐杰 35 61 89 69.52 校內調劑
    152 科學社會主義與國際共產主義運動 王夢憶 43 67 81 69.96 校內調劑
    153 科學社會主義與國際共產主義運動 張嗣玉 42 63 83 69.32 校內調劑
    154 科學社會主義與國際共產主義運動 武一丹 30 75 74 68.24 校內調劑
    155 科學社會主義與國際共產主義運動 王曉雨 33 72 77 68.32 校內調劑
    156 科學社會主義與國際共產主義運動 牛之林 32 66 85 67.74 校內調劑
    157 科學社會主義與國際共產主義運動 曾國書 -1 -1 -1 -1 校內調劑
    158 科學社會主義與國際共產主義運動 顧澤華 -1 -1 -1 -1 校內調劑
    159 科學社會主義與國際共產主義運動 方睿琪 35 67 83 67.84 校內調劑
    160 科學社會主義與國際共產主義運動 牛學利 35 68 89 67.98 校內調劑
    161 科學社會主義與國際共產主義運動 趙安琪 35 71 86 67.84 校內調劑
    162 科學社會主義與國際共產主義運動 李劼怡 37 65 57 63.88 校內調劑
    166 國際關系 黃冠華 45 84 87 80.1  
    167 國際關系 劉金晶 40 87 89 78.42  
    168 國際關系 葉開 35 90 90 77.32  
    169 國際關系 張伏 47 82 88 77.28  
    170 國際關系 王雪婷 44 82 87 76.52  
    171 國際關系 任怡靜 49 85 88 77.18  
    172 國際關系 史虹麗 25 66 86 71.5  
    173 國際關系 鞏明慧 41 70 85 73.22  
    174 國際關系 魏萌 38 86 93 75.74  
    175 國際關系 常虹 43 78 88 74.64  
    176 國際關系 張華爾實 33 74 91 72.9  
    177 國際關系 武輝 31 88 87 73.58  
    178 國際關系 曾希茜 43 77 87 73.42  
    179 國際關系 張伊鳴 41 80 84 73.04  
    180 國際關系 郭菲 45 86 84 74.1  
    181 國際關系 王寒亮 40 85 84 73.38  
    182 國際關系 汪睿 -1 -1 -1 47.66  
    183 國際關系 張國朋 34 76 84 71.02  
    184 國際關系 魯彥昊杰 25 77 91 70.76  
    185 國際關系 潘麗賢 40 84 87 72.64  
    186 國際關系 曹彥語 30 80 87 70.96  
    187 國際關系 邊敏嘉 38 76 82 70.7  
    188 國際關系 于鵬 30 74 83 69.48  
    189 國際關系 劉天一 40 78 90 71.86  
    190 國際關系 趙丹丹 33 81 84 70.24  
    191 國際關系 胡潔 34 78 87 70.22  
    192 國際關系 宋金朋 39 70 85 69.48  
    193 國際關系 孫晟 36 77 85 69.82  
    194 國際關系 冼詩慧 20 72 83 66.78  
    195 國際關系 張軍 36 68 82 67.96  
    196 國際關系 蘇尚 47 83 87 71.68  
    197 國際關系 李旭爽 41 81 80 69.74  
    198 國際關系 惠小妮 34 77 77 67.92  
    199 國際關系 駱奕霖 30 75 83 67.5  
    200 國際關系 黃山 35 75 87 68.58  
    201 國際關系 閆馳 35 76 75 67.26  
    202 國際關系 殷振興 35 70 68 65.7  
    203 國際關系 李沁陽 35 69 80 67.02  
    204 國際關系 朱繼發 40 70 84 68.08  
    205 國際關系 劉蕊 31 70 75 65.92  
    206 國際關系 卓然 43 72 74 67.34  
    207 國際關系 孫巖 45 68 81 67.66  
    208 國際關系 王丁 39 67 84 67.18  
    209 國際關系 焦婧 35 60 86 65.96  
    210 國際關系 周道辰 25 61 84 64.64  
    211 國際關系 劉暢 36 69 77 65.52  
    212 國際關系 鄢黎明 42 77 80 67.56  
    213 國際關系 郭玉鵬 40 71 82 66.7  
    214 國際關系 李永珂 35 77 80 66.44  
    215 國際關系 樊婷婷 -1 -1 -1 43.04  
    216 國際關系 胡紅剛 -1 -1 50 49.16  
    220 法語語言文學 姜帆   88 87 81.41  
    221 法語語言文學 丁梅竹   75 67 76.04  
    222 法語語言文學 葛岳陽   75 86 78.33  
    223 法語語言文學 韋亞琦   76 70 76.08  
    224 法語語言文學 苗安琪   77 82 77.05  
    225 法語語言文學 姜維   85 89 79.02  
    226 法語語言文學 毛山水   73 66 73.77  
    227 法語語言文學 王娜   69 62 72.15  
    228 法語語言文學 周九妹   70 63 70.21  
    229 法語語言文學 徐艷霞   75 60 70.23  
    230 法語語言文學 鄭書堯   88 82 75.48  
    231 法語語言文學 蘇元琪   80 73 72.65  
    232 法語語言文學 劉悅   80 75 72.53  
    233 法語語言文學 李丹黎   80 64 70.88  
    234 法語語言文學 劉冰清   70 56 68.18  
    235 日語語言文學 吳沁哲   87 87 79.3  
    236 日語語言文學 梁譽玲   79 89 75.46  
    237 日語語言文學 周艷   86 88 75.8  
    238 日語語言文學 白雪英   87 79 73.9  
    239 日語語言文學 劉博文   79 91 74.36  
    240 日語語言文學 吳翔飛   85 90 74.69  
    241 英語口譯 王珺衡   84 91 81.69  
    242 英語口譯 董康康   91 88 81.59  
    243 英語口譯 王天辰   87 90 81.15  
    244 英語口譯 李龑   80 91 79.69  
    245 英語口譯 楊藍嵐   81 85 78.94  
    246 英語口譯 李文靜   85 84 79.11  
    247 英語口譯 黃志鴻   81 89 79.12  
    248 英語口譯 李洋   84 88 79.42  
    249 英語口譯 塔米爾   89 91 80.34  
    250 英語口譯 趙凱   90 83 79.01  
    251 英語口譯 羅環   88 86 79.02  
    252 英語口譯 陳友兵   91 90 79.65  
    253 英語口譯 黃傲秋   90 89 79.21  
    254 英語口譯 梁筱詩   86 76 76.52  
    255 英語口譯 潘文婷   81 75 75.62  
    256 英語口譯 田心欣   80 88 77.42  
    257 英語口譯 滿曉菡   85 88 78.17  
    258 英語口譯 郝亞琳   90 77 77.13  
    259 英語口譯 黃露   90 79 77.43  
    260 英語口譯 梁亞男   90 80 77.44  
    261 英語口譯 安娜   83 65 74  
    262 英語口譯 高衛華   81 75 75.2  
    263 英語口譯 孫彤   80 85 76.41  
    264 英語口譯 黃鵬   86 80 76.56  
    265 英語口譯 程瑤瑤   87 65 74.46  
    266 英語口譯 張欣宜   77 65 72.82  
    267 英語口譯 侯特特   80 82 75.68  
    268 英語口譯 徐唯一   81 65 73.28  
    269 英語口譯 全純潔   91 80 76.89  
    270 英語口譯 左旭   80 68 73.3  
    271 英語口譯 竇婧宇   84 75 74.95  
    272 英語口譯 鄧麗萍   83 82 75.85  
    273 英語口譯 劉夢瑤   89 68 74.51  
    274 英語口譯 馬雪   90 84 77.06  
    275 英語口譯 劉薇   80 60 71.82  
    276 英語口譯 鄭玲   85 65 73.18  
    277 英語口譯 彭玲   85 65 73.18  
    278 英語口譯 王曉晨   87 80 75.59  
    279 英語口譯 潘貝貝   88 75 74.85  
    280 英語口譯 張二帥   90 77 75.45  
    281 英語口譯 孫悅蓉   84 81 75.01  
    282 英語口譯 雷亞洲   87 70 73.81  
    283 英語口譯 趙陽   80 20 65.26  
    284 英語口譯 王婉秋   -1 -1 49.96  
    285 英語口譯 馬瑜晨   90 86 76.52  
    286 英語口譯 樊坤銘   91 84 76.23  
    287 英語口譯 樊天琪   75 50 68.73  
    288 英語口譯 孫桃李   88 70 73.54  
    289 英語口譯 李海靈   77 70 71.89  
    290 英語口譯 張昀   88 83 75.35  
    291 英語口譯 何敬   91 90 76.85  
    292 英語口譯 張其宏   85 84 75.05  
    293 英語口譯 楊李軍   90 82 75.22  
    294 英語口譯 李奕童   89 80 74.77  
    295 英語口譯 張露   90 65 72.53  
    296 英語口譯 安欞   83 70 72.23  
    297 世界經濟 樊啟明 38 74 87 75.26  
    298 世界經濟 邵猷根 32 80 56 69.86  
    299 世界經濟 柴琳杰 31 60 62 66.24  
    300 世界經濟 夏雨 25 66 88 68.66  
    301 世界經濟 張佼雨 -1 -1 -1 -1 校外調劑
    302 世界經濟 趙雨萌 -1 -1 -1 -1 校外調劑
    303 世界經濟 趙潤豪 20 62 65 58.8 校外調劑
    304 世界經濟 梁曉菲 42 65 88 78 校外調劑
    305 世界經濟 陸留銘 -1 -1 -1 -1 校外調劑
    306 世界經濟 任兆華 40 82 80 80.8 校外調劑
    307 世界經濟 張曼林 -1 -1 -1 -1 校外調劑
    308 世界經濟 王瑞琦 -1 -1 -1 -1 校外調劑
    309 世界經濟 楚伊晨 39 74 89 80.8 校外調劑
    310 世界經濟 楊旭 42 78 94 85.6 校外調劑
    311 世界經濟 陳聰 37 85 82 81.6 校外調劑
    312 世界經濟 王麗琪 -1 -1 -1 -1 校外調劑
    313 世界經濟 劉港 -1 -1 -1 -1 校外調劑
    314 世界經濟 湯航程 30 48 77 62 校外調劑
    315 世界經濟 劉媛 36 67 82 74 校外調劑
    316 世界經濟 劉曉敏 -1 -1 -1 -1 校外調劑
    317 世界經濟 付亞琴 40 65 84 75.6 校外調劑
    318 世界經濟 童鸞 -1 -1 -1 -1 校外調劑
    319 世界經濟 劉金洋 31 61 68 64 校外調劑
    320 世界經濟 孫曉東 -1 72 -1 28 校外調劑
    321 世界經濟 鄧郴宜 35 78 65 71.2 校外調劑
    322 世界經濟 高慶靖 39 75 77 76.4 校外調劑
    323 世界經濟 王潤華 -1 -1 -1 -1 校外調劑
    324 世界經濟 孔繁慧 38 83 85 82.4 校外調劑
    325 世界經濟 張彥男 -1 -1 -1 -1 校外調劑
    326 世界經濟 黃家賢 47 60 79 74.4 校外調劑
    327 世界經濟 李翔宇 -1 -1 -1 -1 校外調劑
    328 世界經濟 陸雷成 -1 -1 -1 -1 校外調劑
    329 世界經濟 柳陳青鶴 38 73 81 76.8 校外調劑
    330 世界經濟 賈莉 32 70 65 66.8 校外調劑
    331 世界經濟 張夏毓 -1 -1 -1 -1 校外調劑
    332 世界經濟 胡婷婷 -1 -1 -1 -1 校外調劑
    333 世界經濟 倪文卿 40 66 73 71.6 校外調劑
    334 世界經濟 彭煜 31 74 85 76 校外調劑
    335 世界經濟 唐偉皓 -1 -1 -1 -1 校外調劑
    336 世界經濟 黃姍 -1 -1 -1 -1 校外調劑
    337 世界經濟 徐揚帆 -1 -1 -1 -1 校外調劑
    338 世界經濟 張曼 42 70 94 82.4 校外調劑
    339 世界經濟 安然 41 64 76 72.4 校外調劑
    340 世界經濟 孫思琦 40 76 78 77.6 校外調劑
    341 世界經濟 張奕昀 30 76 79 74 校外調劑
    342 世界經濟 李凱利 16 65 82 65.2 校外調劑
    343 世界經濟 張玲 37 92 80 83.6 校外調劑
    344 世界經濟 何盼 -1 -1 -1 -1 校外調劑
    345 世界經濟 劉傳 43 73 84 80 校外調劑
    346 世界經濟 徐璇 35 61 67 65.2 校外調劑
    347 世界經濟 楊琦 -1 -1 -1 -1 校外調劑
    348 世界經濟 張彬 -1 -1 -1 -1 校外調劑
    349 世界經濟 王月君 -1 -1 -1 -1 校外調劑
    350 世界經濟 李軍康 30 53 74 62.8 校外調劑
    351 世界經濟 吳璇 42 68 88 79.2 校外調劑
    352 世界經濟 柳青 -1 -1 -1 -1 校外調劑
    353 世界經濟 黃立成 -1 -1 -1 -1 校外調劑
    357 公共管理 周旸     84 169.4  
    358 公共管理 塔娜     88 155.9  
    359 公共管理 錢競舟     87 154.9  
    360 公共管理 任天龍     85 153.6  
    361 公共管理 王楠     85 149.4  
    362 公共管理 潘慧睿     -1 -1 校外調劑
    363 公共管理 李楊     -1 -1 校外調劑
    364 公共管理 陸天增     -1 -1 校外調劑
    365 公共管理 成方方     -1 -1 校外調劑
    366 公共管理 吳越菲     86 167.2 校外調劑
    367 公共管理 渠立萌     -1 -1 校外調劑
    368 公共管理 張倫愷     89 163.9 校外調劑
    369 公共管理 屈哲     -1 -1 校外調劑
    370 公共管理 董麗麗     -1 -1 校外調劑
    371 公共管理 王丹陽     -1 -1 校外調劑
    372 公共管理 趙清     -1 -1 校外調劑
    373 公共管理 宋洋洋     -1 -1 校外調劑
    374 公共管理 孫若翰     84 154.7 校外調劑
    375 公共管理 侯洋     68 149.9 校外調劑
    376 公共管理 王杉     -1 -1 校外調劑
    377 公共管理 趙慶剛     -1 -1 校外調劑
    378 公共管理 李菲     60 146.8 校外調劑
    379 公共管理 王娟     -1 -1 校外調劑
    380 公共管理 孫陽     -1 -1 校外調劑
    381 公共管理 高憶     -1 -1 校外調劑
    382 公共管理 唐欣     -1 -1 校外調劑
    383 公共管理 慕振龍     60 144.7 校外調劑
    384 公共管理 王喆     -1 -1 校外調劑
    385 公共管理 李東旭     -1 -1 校外調劑
    386 公共管理 宋菲菲     -1 -1 校外調劑
    387 公共管理 錢俊強     60 144 校外調劑
    388 公共管理 劉雨青     -1 -1 校外調劑
    389 公共管理 張璨     90 153 校外調劑
    390 公共管理 李福生     92 152.2 校外調劑
    391 公共管理 蘇宸     -1 -1 校外調劑
    392 公共管理 王雨     -1 -1 校外調劑
    393 公共管理 牛藝睿     -1 -1 校外調劑
    394 公共管理 鄭楊東     -1 -1 校外調劑
    395 公共管理 李博     -1 -1 校外調劑
    396 公共管理 付志勇     -1 -1 校外調劑
    397 公共管理 何敬秀     80 143.7 校外調劑
    398 公共管理 曹迪     80 143.7 校外調劑
    399 公共管理 楊漢城     87 188.5  
    400 公共管理 張振亮     87 182.9  
    401 公共管理 周振梁     87 167.5  
    402 公共管理 吳偉     85 162.7  
    403 公共管理 周松     85 159.2  
    404 公共管理 元治國     85 153.6  
    405 公共管理 馬瓏     83 149.5  
    406 公共管理 王彪     -1 -1  
    407 公共管理 藺西羚     83 147.4  
    408 公共管理 許浩     86 145.5  

    相關資訊

    • 外交學院2025年碩士研究生招生復試名單(調劑考生)
    • 外交學院2025年碩士研究生招生復試成績(調劑考生)
    • 外交學院2025年碩士研究生招生擬錄取名單(第二批次)
    • 外交學院2025年碩士研究生招生復試成績(第一志愿考生)
    • 外交學院2025年碩士研究生招生擬錄取名單(第一批次)

    熱門網課

    2026考研英語全程班 寒假班

    課時:363 限時優惠:¥1190

    免費試聽
    2026考研政治全程班 寒假班

    課時:236 限時優惠:¥1190

    免費試聽
    2026考研數學全程班 5班

    課時: 限時優惠:¥1109

    免費試聽
    2026考研英語直通車 寒假班

    課時:437 限時優惠:¥7690

    免費試聽

    最新資訊

    • 北方民族大學2025年碩士研究生招生考試參考范圍
    • 北京師范大學2026年全國碩士研究生招生考試初試科目調整公告
    • 北京師范大學物理與天文學院2026年考研初試科目調整公告
    • 北京師范大學水科學研究院2026年研考初試科目調整公告
    • 北京師范大學環境學院2026年研考初試科目調整公告

    信息目錄

    考研招生簡章 考研專業目錄 考研參考書目 考研考試大綱 考研真題下載 考研成績查詢 考研調劑信息 考研分數線 考研復試信息
    考研報考錄取 研招辦答疑 研究生學費 考研復習資料 研招辦電話 導師介紹

    網絡課程

    2025/2026考研全程班 最新網課

    政治、英語、數學、專業課都可試聽

    2025/2026考研公共課 免費領取

    免費領課,全年享不停

    • 2026考研英語全程班 5班
    • 2026考研政治全程班 5班
    • 2026考研數學全程班 5班
    • 2026考研英語直通車 5期
    • 2026考研政治直通車 5期
    • 2026考研數學直通車 5期
    • 2026考研英語全程班 寒假班
    • 2026考研政治全程班 寒假班

    考研資料

    考研網課

    省市考研網

    • 北京
    • 天津
    • 河北
    • 山西
    • 遼寧
    • 吉林
    • 上海
    • 江蘇
    • 浙江
    • 安徽
    • 福建
    • 江西
    • 山東
    • 河南
    • 湖北
    • 湖南
    • 廣東
    • 廣西
    • 海南
    • 重慶
    • 四川
    • 貴州
    • 云南
    • 西藏
    • 陜西
    • 甘肅
    • 青海
    • 寧夏
    • 新疆
    • 內蒙古
    • 黑龍江
    中國考研網

      研招網

    • 考研真題
    • 考研成績
    • 考研國家線
    • 招生簡章
    • 推薦免試
    • 高考網

      院校專業

    • 招生單位
    • 211大學名單
    • 985大學名單
    • 自劃線院校
    • 專業導航

      考研調劑

    • 調劑信息網
    • 發布調劑
    • 考研調劑流程

      考研論壇

    • 跨專業考研
    • 考研調劑
    • 考研復試
    • 廈門大學

      考研問答

    • 跨校跨專業
    • 考場應考
    • 考試科目
    • 考研分數線
    • 報錄比

      考研輔導班

    • 考研公共課
    • 統考專業課
    • 院校專業課
    • 專業碩士
    • 英語四六級
    • 出國留學

      試卷資料

    • 考研真題
    • 筆記資料
    查詢
    ×關閉

    掃碼關注
    考研信息一網打盡

    網站介紹 關于我們 聯系方式 廣告業務 幫助信息

    1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

    課程 頂部

    感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:

    人妻无码精品久久亚瑟影视_蜜芽亚洲av无码精品色午夜_中文字幕无码播放免费_免费无码H肉动漫在线观看麻豆
    亚洲一区二区中文| 亚洲av成人无码久久精品| 亚洲成A人片在线观看无码不卡 | 亚洲天堂中文字幕| 2024最新热播日韩无码| 国产成人无码一区二区三区在线| 久别的草原在线影院电影观看中文 | 中文无码制服丝袜人妻av| 精品久久无码中文字幕| 久久久无码精品午夜| 无码国产69精品久久久久网站| 亚洲AV中文无码乱人伦| 今天免费中文字幕视频| 中文字幕无码久久人妻| 国产精品无码一区二区在线| 欧洲精品久久久av无码电影 | 亚洲av无码专区国产乱码在线观看| 少妇人妻88久久中文字幕| 亚洲精品无码专区久久同性男| 精品一区二区三区无码免费视频| 亚洲精品无码成人AAA片| 日本乱人伦中文字幕网站| 日本免费中文视频| 久久精品aⅴ无码中文字字幕不卡| 亚洲区日韩区无码区| 人妻少妇精品无码专区动漫| 成人无码小视频在线观看| heyzo高无码国产精品| 精品人妻大屁股白浆无码| 无码人妻精品一区二区在线视频| 一区二区三区人妻无码| 免费无码又爽又刺激高潮软件| 亚洲中文字幕无码一去台湾| 无码乱肉视频免费大全合集| 精品久久久无码人妻中文字幕| 精品无码免费专区毛片| 一夲道无码人妻精品一区二区| 亚洲AV永久无码精品网站在线观看| 亚洲不卡中文字幕无码| 人妻无码αv中文字幕久久琪琪布| 久久亚洲AV成人出白浆无码国产 |
      <kbd id="qkic2"><pre id="qkic2"></pre></kbd>
    • <strike id="qkic2"></strike>
      <samp id="qkic2"><tbody id="qkic2"></tbody></samp>
      • <th id="qkic2"></th>
        <ul id="qkic2"><pre id="qkic2"></pre></ul>
          <tr id="qkic2"><s id="qkic2"></s></tr>
        • <samp id="qkic2"><pre id="qkic2"></pre></samp>
          頁面加載時間:0.033042秒