1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:報考錄取 來源:中國考研網 2011-11-22 相關院校:南開大學
南開大學2007年—2011年碩士研究生報考錄取人數統計表,詳情如下:
2007年碩士研究生報考錄取人數統計
|
|||
院(系、所) | 專業 | 報考人數 | 錄取人數 |
數學學院(代組合中心招生) | 應用數學 | 36 | 4 |
陳省身數學研究所 | 基礎數學 | 15 | 0 |
陳省身數學研究所 | 應用數學 | 3 | 0 |
數學科學學院 | 基礎數學 | 56 | 5 |
數學科學學院 | 計算數學 | 16 | 3 |
數學科學學院 | 概率論與數理統計 | 99 | 7 |
數學科學學院 | 應用數學 | 105 | 5 |
數學科學學院 | 生物信息學 | 9 | 1 |
物理科學學院 | 理論物理 | 22 | 6 |
物理科學學院 | 凝聚態物理 | 35 | 9 |
物理科學學院 | 光學 | 60 | 17 |
物理科學學院 | 光子學與技術 | 20 | 5 |
物理科學學院 | 生命信息物理學 | 3 | 2 |
物理科學學院 | 生物物理學 | 11 | 6 |
物理科學學院 | 材料物理與化學 | 2 | 0 |
泰達應用物理學院 | 凝聚態物理 | 3 | 1 |
泰達應用物理學院 | 光學 | 4 | 3 |
泰達應用物理學院 | 光子學與技術 | 6 | 4 |
泰達應用物理學院 | 測試計量技術及儀器 | 1 | 0 |
泰達應用物理學院 | 材料物理與化學 | 4 | 2 |
泰達生物技術學院 | 生物信息學 | 3 | 0 |
泰達生物技術學院 | 微生物學 | 27 | 2 |
泰達生物技術學院 | 生物化學與分子生物學 | 10 | 3 |
信息技術科學學院 | 運籌學與控制論 | 25 | 4 |
信息技術科學學院 | 光學 | 24 | 7 |
信息技術科學學院 | 光學工程 | 45 | 10 |
信息技術科學學院 | 物理電子學 | 4 | 5 |
信息技術科學學院 | 電路與系統 | 11 | 0 |
信息技術科學學院 | 微電子學與固體電子學 | 47 | 14 |
信息技術科學學院 | 通信與信息系統 | 51 | 8 |
信息技術科學學院 | 信號與信息處理 | 43 | 7 |
信息技術科學學院 | 控制理論與控制工程 | 36 | 11 |
信息技術科學學院 | 系統工程 | 7 | 2 |
信息技術科學學院 | 模式識別與智能系統 | 5 | 3 |
信息技術科學學院 | 計算機系統結構 | 19 | 5 |
信息技術科學學院 | 計算機軟件與理論 | 69 | 8 |
信息技術科學學院 | 計算機應用技術 | 118 | 17 |
軟件學院 | 模式識別與智能系統 | 5 | 1 |
軟件學院 | 計算機軟件與理論 | 37 | 5 |
軟件學院 | 計算機應用技術 | 27 | 3 |
軟件學院 | 軟件工程 | 80 | 4 |
環境科學與工程學院 | 安全技術及工程 | 26 | 10 |
環境科學與工程學院 | 環境科學 | 152 | 36 |
環境科學與工程學院 | 環境工程 | 89 | 22 |
環境科學與工程學院 | 環境管理與經濟 | 38 | 6 |
化學學院 | 無機化學 | 78 | 31 |
化學學院 | 分析化學 | 101 | 13 |
化學學院 | 有機化學 | 263 | 56 |
化學學院 | 物理化學 | 41 | 25 |
化學學院 | 高分子化學與物理 | 52 | 28 |
化學學院 | 化學生物學 | 16 | 2 |
化學學院 | 精細化學品化學 | 1 | 0 |
化學學院 | 材料物理與化學 | 25 | 12 |
化學學院 | 應用化學 | 22 | 6 |
化學學院 | 農藥學 | 3 | 4 |
化學學院 | 藥物化學 | 4 | 8 |
生命科學學院 | 生物信息學 | 9 | 0 |
生命科學學院 | 高分子化學與物理 | 5 | 3 |
生命科學學院 | 植物學 | 23 | 7 |
生命科學學院 | 動物學 | 41 | 18 |
生命科學學院 | 微生物學 | 253 | 37 |
生命科學學院 | 遺傳學 | 95 | 15 |
生命科學學院 | 生物化學與分子生物學 | 153 | 29 |
生命科學學院 | 生態學 | 30 | 6 |
生命科學學院 | 生物信息學 | 0 | 2 |
醫學院 | 生理學 | 1 | 2 |
醫學院 | 生物醫學工程 | 1 | 0 |
醫學院 | 人體解剖與組織胚胎學 | 2 | 0 |
醫學院 | 免疫學 | 2 | 14 |
醫學院 | 內科學 | 8 | 0 |
醫學院 | 外科學 | 19 | 2 |
醫學院 | 婦產科學 | 7 | 0 |
醫學院 | 口腔臨床醫學 | 7 | 1 |
漢語言文化學院 | 語言學及應用語言學 | 103 | 13 |
漢語言文化學院 | 漢語言文字學 | 10 | 0 |
文學院 | 文藝學 | 23 | 3 |
文學院 | 語言學及應用語言學 | 49 | 6 |
文學院 | 漢語言文字學 | 33 | 3 |
文學院 | 中國古典文獻學 | 9 | 2 |
文學院 | 中國古代文學 | 110 | 14 |
文學院 | 中國現當代文學 | 92 | 9 |
文學院 | 中國少數民族語言文學 | 1 | 0 |
文學院 | 比較文學與世界文學 | 82 | 6 |
文學院 | 高級應用語言文學 | 14 | 0 |
文學院 | 文藝評論與創作 | 9 | 1 |
文學院 | 比較語言學 | 5 | 1 |
文學院 | 新聞學 | 74 | 4 |
文學院 | 傳播學 | 135 | 7 |
文學院 | 美術學 | 86 | 11 |
文學院 | 設計藝術學 | 69 | 8 |
歷史學院 | 中國古典文獻學 | 5 | 0 |
歷史學院 | 史學理論及史學史 | 1 | 4 |
歷史學院 | 考古學及博物館學 | 33 | 4 |
歷史學院 | 歷史文獻學 | 4 | 4 |
歷史學院 | 專門史 | 7 | 4 |
歷史學院 | 中國古代史 | 91 | 13 |
歷史學院 | 中國近現代史 | 60 | 9 |
歷史學院 | 世界史 | 83 | 14 |
哲學系 | 馬克思主義哲學 | 36 | 6 |
哲學系 | 中國哲學 | 41 | 8 |
哲學系 | 外國哲學 | 20 | 5 |
哲學系 | 邏輯學 | 33 | 8 |
哲學系 | 倫理學 | 3 | 0 |
哲學系 | 美學 | 14 | 2 |
哲學系 | 宗教學 | 12 | 5 |
哲學系 | 科學技術哲學 | 7 | 1 |
外國語學院 | 英語語言文學 | 407 | 31 |
外國語學院 | 俄語語言文學 | 12 | 3 |
外國語學院 | 日語語言文學 | 34 | 3 |
外國語學院 | 外國語言學及應用語言學 | 24 | 3 |
法學院 | 法學理論 | 30 | 4 |
法學院 | 法律史 | 24 | 5 |
法學院 | 憲法學與行政法學 | 59 | 5 |
法學院 | 刑法學 | 67 | 3 |
法學院 | 民商法學 | 149 | 11 |
法學院 | 訴訟法學 | 59 | 3 |
法學院 | 經濟法學 | 97 | 5 |
法學院 | 環境與資源保護法學 | 36 | 4 |
法學院 | 國際法學 | 80 | 10 |
法學院 | 法律碩士 | 504 | 70 |
周恩來政府管理學院 | 政治學理論 | 74 | 12 |
周恩來政府管理學院 | 中外政治制度 | 4 | 1 |
周恩來政府管理學院 | 國際政治 | 16 | 1 |
周恩來政府管理學院 | 國際關系 | 47 | 6 |
周恩來政府管理學院 | 外交學 | 14 | 2 |
周恩來政府管理學院 | 社會學 | 83 | 19 |
周恩來政府管理學院 | 人口學 | 9 | 2 |
周恩來政府管理學院 | 人類學 | 3 | 0 |
周恩來政府管理學院 | 民族學 | 1 | 0 |
周恩來政府管理學院 | 基礎心理學 | 16 | 1 |
周恩來政府管理學院 | 應用心理學 | 162 | 7 |
周恩來政府管理學院 | 行政管理 | 224 | 12 |
周恩來政府管理學院 | 社會保障 | 88 | 7 |
馬克思主義教育學院 | 馬克思主義哲學 | 19 | 4 |
馬克思主義教育學院 | 政治經濟學 | 4 | 1 |
馬克思主義教育學院 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 9 | 3 |
馬克思主義教育學院 | 中共黨史 | 36 | 5 |
馬克思主義教育學院 | 馬克思主義基本原理 | 1 | 3 |
馬克思主義教育學院 | 馬克思主義發展史 | 0 | 2 |
馬克思主義教育學院 | 馬克思主義中國化研究 | 9 | 3 |
馬克思主義教育學院 | 國外馬克思主義研究 | 2 | 2 |
馬克思主義教育學院 | 思想政治教育 | 76 | 8 |
馬克思主義教育學院 | 軍事思想 | 69 | 4 |
經濟學院 | 政治經濟學 | 59 | 8 |
經濟學院 | 經濟思想史 | 9 | 0 |
經濟學院 | 經濟史 | 9 | 2 |
經濟學院 | 西方經濟學 | 150 | 16 |
經濟學院 | 世界經濟 | 315 | 49 |
經濟學院 | 人口、資源與環境經濟學 | 9 | 0 |
經濟學院 | 區域經濟學 | 118 | 11 |
經濟學院 | 財政學 | 55 | 9 |
經濟學院 | 金融學 | 505 | 72 |
經濟學院 | 產業經濟學 | 93 | 4 |
經濟學院 | 國際貿易學 | 205 | 13 |
經濟學院 | 勞動經濟學 | 35 | 1 |
經濟學院 | 數量經濟學 | 31 | 5 |
經濟學院 | 保險學 | 69 | 12 |
經濟學院 | 金融工程 | 37 | 2 |
經濟學院 | 精算學 | 185 | 20 |
商學院 | 管理科學與工程 | 102 | 9 |
商學院 | 會計學 | 172 | 19 |
商學院 | 企業管理 | 451 | 40 |
商學院 | 旅游管理 | 174 | 15 |
商學院 | 技術經濟及管理 | 20 | 5 |
商學院 | 公司治理 | 31 | 7 |
商學院 | 人力資源管理 | 114 | 5 |
商學院 | 圖書館學 | 27 | 5 |
商學院 | 情報學 | 46 | 9 |
商學院 | 檔案學 | 18 | 3 |
商學院 | 工商管理碩士 | 813 | 265 |
高等教育研究所 | 教育學原理 | 9 | 2 |
高等教育研究所 | 高等教育學 | 9 | 1 |
高等教育研究所 | 教育經濟與管理 | 28 | 8 |
經濟與社會發展研究院 | 區域經濟學 | 16 | 4 |
經濟與社會發展研究院 | 產業經濟學 | 28 | 8 |
經濟與社會發展研究院 | 物流學 | 88 | 10 |
深圳金融工程學院 | 金融工程 | 66 | 24 |
深圳金融工程學院 | 計算金融學 | 5 | 0 |
深圳金融工程學院 | 工商管理碩士 | 141 | 60 |
日本研究院 | 世界經濟 | 15 | 1 |
日本研究院 | 國際政治 | 8 | 2 |
日本研究院 | 世界史 | 27 | 9 |
注: | |||
1、統計人數只包含統考類考生人數,不含推薦免試生數 | |||
2、個別專業錄取人數大于報考人數是調劑的原因 | |||
2008年碩士研究生報考錄取人數統計
|
|||
院(系、所) | 專業 | 報考人數 | 錄取人數 |
數學學院(代組合中心招生) | 應用數學 | 30 | 7 |
陳省身數學研究所 | 基礎數學 | 22 | 2 |
陳省身數學研究所 | 應用數學 | 5 | 0 |
陳省身數學研究所 | 理論物理 | 2 | 0 |
數學科學學院 | 基礎數學 | 39 | 6 |
數學科學學院 | 計算數學 | 11 | 6 |
數學科學學院 | 概率論與數理統計 | 101 | 15 |
數學科學學院 | 應用數學 | 78 | 3 |
數學科學學院 | ★生物信息學 | 4 | 0 |
物理科學學院 | 理論物理 | 33 | 14 |
物理科學學院 | 凝聚態物理 | 37 | 16 |
物理科學學院 | 光學 | 67 | 21 |
物理科學學院 | ★光子學與光子技術 | 10 | 4 |
物理科學學院 | ★生命信息物理學 | 7 | 3 |
物理科學學院 | 生物物理學 | 2 | 3 |
物理科學學院 | 測試計量技術及儀器 | 3 | 0 |
物理科學學院 | 材料物理與化學 | 9 | 3 |
泰達應用物理學院 | 凝聚態物理 | 3 | 1 |
泰達應用物理學院 | 光學 | 4 | 0 |
泰達應用物理學院 | ★光子學與光子技術 | 7 | 3 |
泰達應用物理學院 | 測試計量技術及儀器 | 1 | 0 |
泰達應用物理學院 | 材料物理與化學 | 2 | 0 |
泰達生物技術學院 | 微生物學 | 11 | 1 |
泰達生物技術學院 | 生物化學與分子生物學 | 8 | 4 |
信息技術科學學院 | 運籌學與控制論 | 10 | 1 |
信息技術科學學院 | 光學 | 8 | 2 |
信息技術科學學院 | 光學工程 | 53 | 16 |
信息技術科學學院 | 物理電子學 | 12 | 4 |
信息技術科學學院 | 電路與系統 | 12 | 2 |
信息技術科學學院 | 微電子學與固體電子學 | 46 | 14 |
信息技術科學學院 | 電磁場與微波技術 | 0 | 3 |
信息技術科學學院 | 通信與信息系統 | 51 | 9 |
信息技術科學學院 | 信號與信息處理 | 37 | 9 |
信息技術科學學院 | 控制理論與控制工程 | 37 | 9 |
信息技術科學學院 | 檢測技術與自動化裝置 | 2 | 0 |
信息技術科學學院 | 系統工程 | 4 | 1 |
信息技術科學學院 | 模式識別與智能系統 | 5 | 1 |
信息技術科學學院 | 計算機系統結構 | 26 | 10 |
信息技術科學學院 | 計算機軟件與理論 | 47 | 17 |
信息技術科學學院 | 計算機應用技術 | 99 | 28 |
軟件學院 | 計算機軟件與理論 | 28 | 9 |
軟件學院 | 計算機應用技術 | 21 | 7 |
軟件學院 | 軟件工程 | 59 | 9 |
環境科學與工程學院 | 安全技術及工程 | 31 | 7 |
環境科學與工程學院 | 環境科學 | 171 | 36 |
環境科學與工程學院 | 環境工程 | 77 | 21 |
環境科學與工程學院 | ★環境管理與經濟 | 38 | 10 |
化學學院 | 無機化學 | 61 | 27 |
化學學院 | 分析化學 | 117 | 14 |
化學學院 | 有機化學 | 279 | 77 |
化學學院 | 物理化學 | 38 | 21 |
化學學院 | 高分子化學與物理 | 87 | 27 |
化學學院 | ★化學生物學 | 10 | 3 |
化學學院 | ★精細化學品化學 | 1 | 0 |
化學學院 | 材料物理與化學 | 21 | 5 |
化學學院 | 應用化學 | 19 | 3 |
化學學院 | 農藥學 | 4 | 2 |
化學學院 | 藥物化學 | 18 | 1 |
生命科學學院 | ★生物信息學 | 8 | 2 |
生命科學學院 | 高分子化學與物理 | 5 | 4 |
生命科學學院 | 植物學 | 48 | 7 |
生命科學學院 | 動物學 | 41 | 15 |
生命科學學院 | 微生物學 | 211 | 28 |
生命科學學院 | 遺傳學 | 128 | 17 |
生命科學學院 | 生物化學與分子生物學 | 203 | 33 |
生命科學學院 | 生態學 | 19 | 5 |
藥學院 | ★化學生物學 | 10 | 4 |
藥學院 | 微生物學 | 32 | 12 |
藥學院 | 藥物化學 | 11 | 7 |
醫學院 | 生理學 | 3 | 31 |
醫學院 | 生物醫學工程 | 2 | 0 |
醫學院 | 人體解剖與組織胚胎學 | 1 | 0 |
醫學院 | 免疫學 | 6 | 0 |
醫學院 | 內科學 | 10 | 2 |
醫學院 | 兒科學 | 2 | 0 |
醫學院 | 影像醫學與核醫學 | 2 | 1 |
醫學院 | 外科學 | 12 | 2 |
醫學院 | 婦產科學 | 7 | 1 |
醫學院 | 口腔臨床醫學 | 5 | 1 |
漢語言文化學院 | 語言學及應用語言學 | 151 | 11 |
漢語言文化學院 | 漢語言文字學 | 17 | 1 |
文學院 | 文藝學 | 30 | 3 |
文學院 | 語言學及應用語言學 | 57 | 5 |
文學院 | 漢語言文字學 | 34 | 7 |
文學院 | 中國古典文獻學 | 3 | 1 |
文學院 | 中國古代文學 | 114 | 12 |
文學院 | 中國現當代文學 | 86 | 12 |
文學院 | 中國少數民族語言文學 | 0 | 0 |
文學院 | 比較文學與世界文學 | 56 | 7 |
文學院 | ★高級應用語言文學 | 7 | 1 |
文學院 | ★文藝評論與創作 | 6 | 3 |
文學院 | ★比較語言學 | 8 | 2 |
文學院 | 新聞學 | 67 | 4 |
文學院 | 傳播學 | 117 | 6 |
文學院 | 美術學 | 67 | 6 |
文學院 | 設計藝術學 | 42 | 7 |
歷史學院 | 史學理論及史學史 | 7 | 0 |
歷史學院 | 考古學及博物館學 | 34 | 3 |
歷史學院 | 歷史文獻學 | 10 | 3 |
歷史學院 | 專門史 | 14 | 3 |
歷史學院 | 中國古代史 | 86 | 11 |
歷史學院 | 中國近現代史 | 62 | 4 |
歷史學院 | 世界史 | 79 | 8 |
哲學系 | 馬克思主義哲學 | 30 | 7 |
哲學系 | 中國哲學 | 43 | 10 |
哲學系 | 外國哲學 | 15 | 4 |
哲學系 | 邏輯學 | 22 | 7 |
哲學系 | 倫理學 | 5 | 1 |
哲學系 | 美學 | 11 | 2 |
哲學系 | 宗教學 | 10 | 3 |
哲學系 | 科學技術哲學 | 10 | 2 |
外國語學院 | 英語語言文學 | 382 | 37 |
外國語學院 | 俄語語言文學 | 11 | 3 |
外國語學院 | 日語語言文學 | 39 | 1 |
外國語學院 | 外國語言學及應用語言學 | 28 | 0 |
法學院 | 法學理論 | 13 | 4 |
法學院 | 法律史 | 22 | 4 |
法學院 | 憲法學與行政法學 | 26 | 5 |
法學院 | 刑法學 | 25 | 2 |
法學院 | 民商法學 | 82 | 7 |
法學院 | 訴訟法學 | 23 | 4 |
法學院 | 經濟法學 | 60 | 4 |
法學院 | 環境與資源保護法學 | 18 | 5 |
法學院 | 國際法學 | 60 | 12 |
法學院 | 法律碩士 | 529 | 76 |
周恩來政府管理學院 | 政治學理論 | 59 | 9 |
周恩來政府管理學院 | 中外政治制度 | 7 | 2 |
周恩來政府管理學院 | 國際政治 | 18 | 2 |
周恩來政府管理學院 | 國際關系 | 50 | 7 |
周恩來政府管理學院 | 外交學 | 21 | 1 |
周恩來政府管理學院 | 社會學 | 93 | 13 |
周恩來政府管理學院 | 人口學 | 4 | 2 |
周恩來政府管理學院 | 人類學 | 2 | 1 |
周恩來政府管理學院 | 民族學 | 6 | 2 |
周恩來政府管理學院 | 基礎心理學 | 19 | 1 |
周恩來政府管理學院 | 應用心理學 | 193 | 10 |
周恩來政府管理學院 | 行政管理 | 208 | 11 |
周恩來政府管理學院 | 社會保障 | 77 | 6 |
馬克思主義教育學院 | 馬克思主義哲學 | 8 | 3 |
馬克思主義教育學院 | 政治經濟學 | 0 | 0 |
馬克思主義教育學院 | 科學社會主義與國際共產主義 | 7 | 4 |
馬克思主義教育學院 | 中共黨史 | 24 | 5 |
馬克思主義教育學院 | 馬克思主義基本原理 | 9 | 3 |
馬克思主義教育學院 | 馬克思主義發展史 | 2 | 3 |
馬克思主義教育學院 | 馬克思主義中國化研究 | 15 | 4 |
馬克思主義教育學院 | 國外馬克思主義研究 | 8 | 3 |
馬克思主義教育學院 | 思想政治教育 | 74 | 6 |
馬克思主義教育學院 | 軍事思想 | 56 | 6 |
經濟學院 | 政治經濟學 | 44 | 6 |
經濟學院 | 經濟思想史 | 4 | 1 |
經濟學院 | 經濟史 | 9 | 1 |
經濟學院 | 西方經濟學 | 100 | 12 |
經濟學院 | 世界經濟 | 334 | 72 |
經濟學院 | 人口、資源與環境經濟學 | 6 | 1 |
經濟學院 | 區域經濟學 | 112 | 10 |
經濟學院 | 財政學 | 61 | 5 |
經濟學院 | 金融學 | 540 | 57 |
經濟學院 | 產業經濟學 | 75 | 8 |
經濟學院 | 國際貿易學 | 154 | 21 |
經濟學院 | 勞動經濟學 | 16 | 2 |
經濟學院 | 數量經濟學 | 26 | 3 |
經濟學院 | ★保險學 | 65 | 8 |
經濟學院 | ★金融工程 | 65 | 10 |
經濟學院 | ★精算學 | 188 | 30 |
商學院 | 管理科學與工程 | 131 | 16 |
商學院 | 會計學 | 151 | 16 |
商學院 | 企業管理 | 413 | 35 |
商學院 | 旅游管理 | 115 | 14 |
商學院 | 技術經濟及管理 | 25 | 7 |
商學院 | ★公司治理 | 28 | 8 |
商學院 | ★人力資源管理 | 81 | 7 |
商學院 | 圖書館學 | 30 | 8 |
商學院 | 情報學 | 53 | 5 |
商學院 | 檔案學 | 30 | 4 |
商學院 | 工商管理碩士 | 1055 | 278 |
高等教育研究所 | 教育學原理 | 18 | 2 |
高等教育研究所 | 教育史 | 3 | 0 |
高等教育研究所 | 比較教育學 | 3 | 0 |
高等教育研究所 | 高等教育學 | 7 | 2 |
高等教育研究所 | 職業技術教育學 | 4 | 0 |
高等教育研究所 | 教育經濟與管理 | 33 | 6 |
經濟與社會發展研究院 | 區域經濟學 | 30 | 4 |
經濟與社會發展研究院 | 產業經濟學 | 29 | 7 |
經濟與社會發展研究院 | ★物流學 | 58 | 9 |
深圳金融工程學院 | 工商管理碩士 | 167 | 60 |
日本研究院 | 世界經濟 | 13 | 4 |
日本研究院 | 國際政治 | 13 | 4 |
日本研究院 | 世界史 | 26 | 1 |
注: | |||
1、統計人數只包含統考類考生人數,不含推薦免試生數 | |||
2、個別專業錄取人數大于報考人數是調劑的原因 | |||
2009年碩士研究生報考錄取人數統計
|
|||
院(系、所) | 專業 | 報考人數 | 錄取人數 |
數學學院(代組合中心招生) | 應用數學 | 26 | 7 |
陳省身數學研究所 | 基礎數學 | 20 | 5 |
陳省身數學研究所 | 概率論與數理統計 | 3 | 0 |
陳省身數學研究所 | 應用數學 | 1 | 0 |
陳省身數學研究所 | 理論物理 | 4 | 3 |
數學科學學院 | 基礎數學 | 53 | 5 |
數學科學學院 | 計算數學 | 25 | 4 |
數學科學學院 | 概率論與數理統計 | 92 | 13 |
數學科學學院 | 應用數學 | 67 | 7 |
數學科學學院 | ★生物信息學 | 1 | 1 |
物理科學學院 | 理論物理 | 33 | 7 |
物理科學學院 | 粒子物理與原子核物理 | 1 | 1 |
物理科學學院 | 凝聚態物理 | 38 | 12 |
物理科學學院 | 光學 | 62 | 18 |
物理科學學院 | ★光子學與光子技術 | 13 | 6 |
物理科學學院 | ★生命信息物理學 | 7 | 5 |
物理科學學院 | 生物物理學 | 5 | 1 |
物理科學學院 | 測試計量技術及儀器 | 2 | 0 |
物理科學學院 | 材料物理與化學 | 7 | 3 |
泰達應用物理學院 | 凝聚態物理 | 2 | 0 |
泰達應用物理學院 | 光學 | 2 | 0 |
泰達應用物理學院 | ★光子學與光子技術 | 7 | 4 |
泰達應用物理學院 | 材料物理與化學 | 1 | 1 |
泰達生物技術學院 | 微生物學 | 2 | 3 |
泰達生物技術學院 | 生物化學與分子生物學 | 4 | 2 |
信息技術科學學院 | 運籌學與控制論 | 12 | 1 |
信息技術科學學院 | 光學 | 10 | 1 |
信息技術科學學院 | 光學工程 | 53 | 20 |
信息技術科學學院 | 物理電子學 | 13 | 1 |
信息技術科學學院 | 電路與系統 | 16 | 1 |
信息技術科學學院 | 微電子學與固體電子學 | 55 | 11 |
信息技術科學學院 | 電磁場與微波技術 | 1 | 1 |
信息技術科學學院 | 通信與信息系統 | 63 | 16 |
信息技術科學學院 | 信號與信息處理 | 23 | 6 |
信息技術科學學院 | 控制理論與控制工程 | 33 | 7 |
信息技術科學學院 | 檢測技術與自動化裝置 | 4 | 0 |
信息技術科學學院 | 系統工程 | 2 | 1 |
信息技術科學學院 | 模式識別與智能系統 | 5 | 1 |
信息技術科學學院 | 計算機系統結構 | 33 | 2 |
信息技術科學學院 | 計算機軟件與理論 | 56 | 7 |
信息技術科學學院 | 計算機應用技術 | 137 | 27 |
軟件學院 | 計算機軟件與理論 | 32 | 7 |
軟件學院 | 計算機應用技術 | 38 | 4 |
軟件學院 | 軟件工程 | 33 | 2 |
環境科學與工程學院 | 安全技術及工程 | 28 | 7 |
環境科學與工程學院 | 環境科學 | 184 | 33 |
環境科學與工程學院 | 環境工程 | 123 | 20 |
環境科學與工程學院 | ★環境管理與經濟 | 45 | 10 |
化學學院 | 無機化學 | 79 | 33 |
化學學院 | 分析化學 | 111 | 13 |
化學學院 | 有機化學 | 308 | 66 |
化學學院 | 物理化學 | 30 | 21 |
化學學院 | 高分子化學與物理 | 68 | 26 |
化學學院 | ★化學生物學 | 11 | 2 |
化學學院 | ★精細化學品化學 | 5 | 1 |
化學學院 | 材料物理與化學 | 30 | 13 |
化學學院 | 應用化學 | 26 | 1 |
化學學院 | 農藥學 | 8 | 5 |
化學學院 | 藥物化學 | 11 | 1 |
生命科學學院 | ★生物信息學 | 6 | 0 |
生命科學學院 | 高分子化學與物理 | 6 | 3 |
生命科學學院 | 植物學 | 40 | 10 |
生命科學學院 | 動物學 | 25 | 15 |
生命科學學院 | 微生物學 | 176 | 21 |
生命科學學院 | 遺傳學 | 86 | 9 |
生命科學學院 | 細胞生物學 | 98 | 13 |
生命科學學院 | 生物化學與分子生物學 | 143 | 69 |
生命科學學院 | 生態學 | 20 | 6 |
藥學院 | 微生物學 | 101 | 12 |
藥學院 | 藥物化學 | 55 | 43 |
醫學院 | 生理學 | 10 | 36 |
醫學院 | 人體解剖與組織胚胎學 | 1 | 1 |
醫學院 | 免疫學 | 4 | 2 |
醫學院 | 內科學 | 20 | 4 |
醫學院 | 影像醫學與核醫學 | 1 | 0 |
醫學院 | 外科學 | 18 | 5 |
醫學院 | 婦產科學 | 6 | 1 |
醫學院 | 耳鼻咽喉科學 | 3 | 0 |
醫學院 | 口腔臨床醫學 | 6 | 2 |
漢語言文化學院 | 語言學及應用語言學 | 130 | 10 |
漢語言文化學院 | 漢語言文字學 | 4 | 0 |
漢語言文化學院 | 漢語國際教育碩士 | 8 | 0 |
文學院 | 文藝學 | 21 | 4 |
文學院 | 語言學及應用語言學 | 72 | 3 |
文學院 | 漢語言文字學 | 58 | 6 |
文學院 | 中國古典文獻學 | 3 | 1 |
文學院 | 中國古代文學 | 156 | 15 |
文學院 | 中國現當代文學 | 104 | 9 |
文學院 | 中國少數民族語言文學 | 3 | 0 |
文學院 | 比較文學與世界文學 | 55 | 6 |
文學院 | ★高級應用語言文學 | 8 | 1 |
文學院 | ★文藝評論與創作 | 11 | 3 |
文學院 | ★比較語言學 | 6 | 1 |
文學院 | 漢語國際教育碩士 | 3 | 0 |
文學院 | 新聞學 | 76 | 5 |
文學院 | 傳播學 | 86 | 6 |
文學院 | 美術學 | 53 | 5 |
文學院 | 設計藝術學 | 64 | 11 |
歷史學院 | 史學理論及史學史 | 8 | 2 |
歷史學院 | 考古學及博物館學 | 50 | 5 |
歷史學院 | 歷史文獻學 | 7 | 4 |
歷史學院 | 專門史 | 12 | 4 |
歷史學院 | 中國古代史 | 81 | 11 |
歷史學院 | 中國近現代史 | 62 | 8 |
歷史學院 | 世界史 | 87 | 13 |
歷史學院 | ★環境史 | 8 | 1 |
哲學系 | 馬克思主義哲學 | 29 | 6 |
哲學系 | 中國哲學 | 44 | 7 |
哲學系 | 外國哲學 | 17 | 4 |
哲學系 | 邏輯學 | 15 | 8 |
哲學系 | 倫理學 | 8 | 2 |
哲學系 | 美學 | 5 | 3 |
哲學系 | 宗教學 | 12 | 3 |
哲學系 | 科學技術哲學 | 5 | 2 |
外國語學院 | 英語語言文學 | 403 | 26 |
外國語學院 | 俄語語言文學 | 9 | 3 |
外國語學院 | 日語語言文學 | 27 | 6 |
外國語學院 | 外國語言學及應用語言學 | 38 | 5 |
法學院 | 法學理論 | 9 | 6 |
法學院 | 法律史 | 10 | 7 |
法學院 | 憲法學與行政法學 | 16 | 10 |
法學院 | 刑法學 | 33 | 4 |
法學院 | 民商法學 | 100 | 3 |
法學院 | 訴訟法學 | 33 | 5 |
法學院 | 經濟法學 | 64 | 3 |
法學院 | 環境與資源保護法學 | 19 | 6 |
法學院 | 國際法學 | 60 | 2 |
法學院 | 法律碩士 | 379 | 70 |
周恩來政府管理學院 | 政治學理論 | 72 | 8 |
周恩來政府管理學院 | 中外政治制度 | 10 | 1 |
周恩來政府管理學院 | 國際政治 | 16 | 2 |
周恩來政府管理學院 | 國際關系 | 42 | 5 |
周恩來政府管理學院 | 外交學 | 17 | 0 |
周恩來政府管理學院 | 社會學 | 136 | 12 |
周恩來政府管理學院 | 人口學 | 7 | 1 |
周恩來政府管理學院 | 人類學 | 8 | 1 |
周恩來政府管理學院 | 民族學 | 3 | 1 |
周恩來政府管理學院 | 基礎心理學 | 10 | 0 |
周恩來政府管理學院 | 應用心理學 | 193 | 9 |
周恩來政府管理學院 | 行政管理 | 218 | 10 |
周恩來政府管理學院 | 社會保障 | 110 | 5 |
馬克思主義教育學院 | 馬克思主義哲學 | 3 | 1 |
馬克思主義教育學院 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 7 | 3 |
馬克思主義教育學院 | 中共黨史 | 22 | 7 |
馬克思主義教育學院 | 馬克思主義基本原理 | 13 | 3 |
馬克思主義教育學院 | 馬克思主義發展史 | 8 | 3 |
馬克思主義教育學院 | 馬克思主義中國化研究 | 23 | 3 |
馬克思主義教育學院 | 國外馬克思主義研究 | 7 | 3 |
馬克思主義教育學院 | 思想政治教育 | 67 | 6 |
馬克思主義教育學院 | 中國近現代史基本問題研究 | 6 | 3 |
馬克思主義教育學院 | 軍事思想 | 38 | 4 |
經濟學院 | 政治經濟學 | 51 | 4 |
經濟學院 | 經濟思想史 | 5 | 0 |
