1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:考研分數線 來源:中國考研網 2011-10-23 相關院校:鄭州大學
鄭州大學2012年招生專業設置和往年復試分數線,詳情如下:
鄭州大學2012年招生專業設置和往年復試分數線
院系代碼 | 院系名稱 | 專業 代碼 |
專業名稱 | 2009年復試分數線 | 2010年復試分數線 | 2011年復試分數線 | 2011年招生人數 |
001 | 商學院 | 020101 | 政治經濟學 | 412 | |||
001 | 商學院 | 020104 | 西方經濟學 | 315 | 330 | 368 | |
001 | 商學院 | 020105 | 世界經濟 | ||||
001 | 商學院 | 020201 | 國民經濟學 | 315 | 330 | 371 | |
001 | 商學院 | 020202 | 區域經濟學 | 315 | 330 | 371 | |
001 | 商學院 | 020203 | 財政學 | 315 | 330 | 361 | |
001 | 商學院 | 020204 | 金融學 | 315 | 330 | 398 | |
001 | 商學院 | 020205 | 產業經濟學 | 315 | 330 | 390 | |
001 | 商學院 | 020206 | 國際貿易學 | 315 | 330 | 378 | |
001 | 商學院 | 020207 | 勞動經濟學 | 315 | 330 | 362 | |
001 | 商學院 | 027000 | 統計學 | 315 | 330 | 357 | |
001 | 商學院 | 020209 | 數量經濟學 | 315 | 330 | 361 | |
001 | 商學院 | 025100 | 金融碩士(專業學位) | 350 | |||
001 | 商學院 | 025500 | 保險碩士(專業學位) | 350 | |||
001 | 商學院 | 120201 | 會計學 | ||||
001 | 商學院 | 120202 | 企業管理 | 315 | 330 | 380 | |
001 | 商學院 | 125100 | 工商管理碩士(專業學位) | 155 | 165 | 165 | |
002 | 旅游管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 315 | 330 | 350 | 20 |
002 | 旅游管理學院 | 120203 | 旅游管理 | 315 | 330 | 350 | |
002 | 旅游管理學院 | 120405 | 土地資源管理 | 315 | 330 | 350 | |
003 | 公共管理學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 330 | 270 | 330 | 231 |
003 | 公共管理學院 | 010102 | 中國哲學 | 310 | 270 | 340 | |
003 | 公共管理學院 | 010105 | 倫理學 | 345 | 270 | 320 | |
003 | 公共管理學院 | 030201 | 政治學理論 | 315 | 310 | 325 | |
003 | 公共管理學院 | 030202 | 中外政治制度 | 315 | 310 | 325 | |
003 | 公共管理學院 | 030203 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 315 | 310 | 325 | |
003 | 公共管理學院 | 030206 | 國際政治 | 365 | 326 | 325 | |
003 | 公共管理學院 | 030301 | 社會學 | 351 | 316 | 368 | |
003 | 公共管理學院 | 035200 | 社會工作碩士(專業學位) | 310 | 325 | ||
003 | 公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 350 | 358 | 365 | |
003 | 公共管理學院 | 120404 | 社會保障 | 315 | 330 | 350 | |
003 | 公共管理學院 | 125200 | 公共管理碩士(專業學位) | 315 | 330 | 165 | |
004 | 信息管理系 | 120501 | 圖書館學 | 339 | 330 | 350 | 30 |
004 | 信息管理系 | 120502 | 情報學 | 315 | 330 | 350 | |
004 | 信息管理系 | 120503 | 檔案學 | 344 | 330 | 350 | |
004 | 信息管理系 | 125500 | 圖書情報碩士(專業學位) | 350 | |||
005 | 文學院 | 010106 | 美學 | 280 | 299 | 364 | 95 |
005 | 文學院 | 045300 | 漢語國際教育碩士(專業學位) | 300 | 310 | 305 | |
005 | 文學院 | 050101 | 文藝學 | 340 | 345 | 355 | |
005 | 文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 340 | 345 | 355 | |
005 | 文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 340 | 345 | 355 | |
005 | 文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 340 | 345 | 355 | |
005 | 文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 340 | 345 | 355 | |
005 | 文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 340 | 345 | 355 | |
005 | 文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 340 | 345 | 355 | |
005 | 文學院 | 130100 | 藝術學理論 | 320 | 320 | 320 | |
005 | 文學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | ||||
006 | 法學院 | 030101 | 法學理論 | 320 | 322 | 343 | 260 |
006 | 法學院 | 030102 | 法律史 | 324 | 325 | 326 | |
006 | 法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 348 | 338 | 358 | |
006 | 法學院 | 030104 | 刑法學 | 360 | 344 | 366 | |
006 | 法學院 | 030105 | 民商法學 | 354 | 323 | 371 | |
006 | 法學院 | 030106 | 訴訟法學 | 365 | 331 | 375 | |
006 | 法學院 | 030107 | 經濟法學 | 334 | 325 | 353 | |
006 | 法學院 | 030108 | 環境與資源保護法學 | 319 | 310 | 385 | |
006 | 法學院 | 030109 | 國際法學 | 320 | 310 | 333 | |
006 | 法學院 | 035101 | 法律碩士(非法學)(專業學位) | 315 | 315 | 325 | |
006 | 法學院 | 035102 | 法律碩士(法學)(專業學位) | 315 | 310 | 325 | |
007 | 新聞與傳播學院 | 050301 | 新聞學 | 340 | 345 | 388 | 80 |
007 | 新聞與傳播學院 | 050302 | 傳播學 | 340 | 345 | 386 | |
007 | 新聞與傳播學院 | 055300 | 新聞與傳播碩士(專業學位) | 355 | |||
007 | 新聞與傳播學院 | 050407 | 廣播電視藝術學 | ||||
007 | 新聞與傳播學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | ||||
008 | 外語學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 340 | 345 | 371 | 95 |
008 | 外語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 340 | 355 | 374 | |
008 | 外語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 340 | 355 | 374 | |
008 | 外語學院 | 055201 | 英語筆譯(專業學位) | 365 | |||
009 | 歷史學院 | 020103 | 經濟史 | 315 | 275 | 350 | 84 |
009 | 歷史學院 | 060100 | 考古學 | 290 | 275 | 315 | |
009 | 歷史學院 | 060200 | 中國史 | 290 | 275 | 315 | |
009 | 歷史學院 | 060300 | 世界史 | 290 | 275 | 315 | |
009 | 歷史學院 | 065100 | 文物與博物館碩士(專業學位) | 295 | |||
009 | 歷史學院 | 071200 | 科學技術史 | 280 | 280 | 315 | |
010 | 體育系 | 040301 | 體育人文社會學 | 287 | 270 | 305 | 70 |
010 | 體育系 | 040303 | 體育教育訓練學 | 287 | 270 | 299 | |
010 | 體育系 | 040304 | 民族傳統體育學 | 287 | 270 | 325 | |
010 | 體育系 | 045201 | 體育教學(專業學位) | 300 | 310 | 292 | |
010 | 體育系 | 045202 | 運動訓練(專業學位) | 300 | 310 | 292 | |
010 | 體育系 | 045204 | 社會體育指導(專業學位) | 300 | 310 | 292 | |
011 | 體育學院 | 040301 | 體育人文社會學 | 285 | 270 | 315 | 25 |
011 | 體育學院 | 040303 | 體育教育訓練學 | 285 | 270 | 315 | |
011 | 體育學院 | 040304 | 民族傳統體育學 | 285 | 270 | 314 | |
011 | 體育學院 | 045201 | 體育教學(專業學位) | 300 | 270 | 315 | |
011 | 體育學院 | 045202 | 運動訓練(專業學位) | 300 | 270 | 270 | |
011 | 體育學院 | 045204 | 社會體育指導(專業學位) | 300 | 270 | 270 | |
012 | 教育系 | 040201 | 基礎心理學 | 319 | 310 | 313 | 40 |
012 | 教育系 | 040203 | 應用心理學 | 329 | 310 | 305 | |
012 | 教育系 | 120403 | 教育經濟與管理 | 315 | 330 | 350 | |
013 | 物理工程學院 | 070201 | 理論物理 | 280 | 280 | 295 | 90 |
013 | 物理工程學院 | 070202 | 粒子物理與原子核物理 | 280 | 280 | 295 | |
013 | 物理工程學院 | 070205 | 凝聚態物理 | 280 | 280 | 295 | |
013 | 物理工程學院 | 070207 | 光學 | 280 | 280 | 295 | |
013 | 物理工程學院 | 071011 | 生物物理學 | 280 | 280 | 295 | |
013 | 物理工程學院 | 080300 | 光學工程 | 275 | 275 | 300 | |
013 | 物理工程學院 | 080402 | 測試計量技術及儀器 | 275 | 275 | 300 | |
013 | 物理工程學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 275 | 275 | 300 | |
013 | 物理工程學院 | 080901 | 物理電子學 | 275 | 275 | 300 | |
013 | 物理工程學院 | 082703 | 核技術及應用 | 275 | 260 | 280 | |
013 | 物理工程學院 | 085203 | 儀器儀表工程 | ||||
014 | 數學系 | 070101 | 基礎數學 | 280 | 300 | 305 | 67 |
014 | 數學系 | 070102 | 計算數學 | 280 | 300 | 305 | |
014 | 數學系 | 070103 | 概率論與數理統計 | 280 | 300 | 305 | |
014 | 數學系 | 070104 | 應用數學 | 280 | 300 | 305 | |
014 | 數學系 | 070105 | 運籌學與控制論 | 280 | 300 | 305 | |
014 | 數學系 | 071400 | 統計學 | ||||
015 | 化學系 | 070301 | 無機化學 | 282 | 285 | 330 | 216 |
015 | 化學系 | 070302 | 分析化學 | 280 | 320 | 354 | |
015 | 化學系 | 070303 | 有機化學 | 282 | 303 | 312 | |
015 | 化學系 | 070304 | 物理化學 | 296 | 280 | 330 | |
015 | 化學系 | 077501 | 環境科學 | 280 | 280 | 300 | |
015 | 化學系 | 077901 | 藥物化學 | 286 | 280 | 310 | |
015 | 化學系 | 077904 | 藥物分析學 | 293 | 280 | 336 | |
015 | 化學系 | 081704 | 應用化學 | 275 | 275 | 300 | |
015 | 化學系 | 081705 | 工業催化 | 275 | 275 | 315 | |
015 | 化學系 | 085229 | 環境工程(專業學位) | 275 | 275 | 300 | |
016 | 生物工程系 | 071001 | 植物學 | 280 | 280 | 295 | 74 |
016 | 生物工程系 | 071002 | 動物學 | 280 | 280 | 295 | |
016 | 生物工程系 | 071005 | 微生物學 | 280 | 280 | 379 | |
016 | 生物工程系 | 071007 | 遺傳學 | 280 | 280 | 368 | |
016 | 生物工程系 | 071009 | 細胞生物學 | 280 | 280 | 378 | |
016 | 生物工程系 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 280 | 280 | 348 | |
016 | 生物工程系 | 071300 | 生態學 | 280 | 280 | 295 | |
016 | 生物工程系 | 085238 | 生物工程(專業學位) | 275 | 275 | 300 | |
016 | 生物工程系 | 090102 | 作物遺傳育種 | 260 | 260 | 359 | |
016 | 生物工程系 | 090504 | 特種經濟動物飼養 | 260 | 260 | 260 | |
016 | 生物工程系 | 095101 | 作物(專業學位) | 260 | 260 | 260 | |
016 | 生物工程系 | 095104 | 植物保護(專業學位) | 260 | 260 | 260 | |
017 | 信息工程學院 | 070207 | 光學 | 280 | 280 | 295 | 178 |
017 | 信息工程學院 | 070208 | 無線電物理 | 280 | 280 | 295 | |
017 | 信息工程學院 | 080901 | 物理電子學 | 275 | 275 | 300 | |
017 | 信息工程學院 | 080902 | 電路與系統 | 275 | 300 | 332 | |
017 | 信息工程學院 | 080903 | 微電子學與固體電子學 | 275 | 275 | 300 | |
017 | 信息工程學院 | 080904 | 電磁場與微波技術 | 275 | 275 | 300 | |
017 | 信息工程學院 | 081001 | 通信與信息系統 | 326 | 275 | 328 | |
017 | 信息工程學院 | 081002 | 信號與信息處理 | 275 | 275 | 318 | |
017 | 信息工程學院 | 081201 | 計算機系統結構 | 275 | 275 | 300 | |
017 | 信息工程學院 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 275 | 275 | 307 | |
017 | 信息工程學院 | 081203 | 計算機應用技術 | 275 | 275 | 300 | |
017 | 信息工程學院 | 083500 | 軟件工程 | ||||
017 | 信息工程學院 | 085208 | 電子與通信工程(專業學位) | 275 | 275 | 300 | |
017 | 信息工程學院 | 085209 | 集成電路工程 | ||||
017 | 信息工程學院 | 085211 | 計算機技術(專業學位) | 275 | 275 | 300 | |
017 | 信息工程學院 | 085212 | 軟件工程(專業學位) | 275 | 275 | 300 | |
018 | 電氣工程學院 | 080801 | 電機與電器 | 278 | 280 | 336 | 84 |
018 | 電氣工程學院 | 080802 | 電力系統及其自動化 | 278 | 280 | 336 | |
018 | 電氣工程學院 | 080803 | 高電壓與絕緣技術 | 275 | 275 | 336 | |
018 | 電氣工程學院 | 080804 | 電力電子與電力傳動 | 278 | 280 | 336 | |
018 | 電氣工程學院 | 080805 | 電工理論與新技術 | 278 | 280 | 336 | |
018 | 電氣工程學院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 278 | 280 | 320 | |
018 | 電氣工程學院 | 081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 278 | 280 | 320 | |
018 | 電氣工程學院 | 081103 | 系統工程 | 278 | 280 | 320 | |
018 | 電氣工程學院 | 081104 | 模式識別與智能系統 | 278 | 280 | 320 | |
018 | 電氣工程學院 | 081105 | 導航、制導與控制 | 278 | 280 | 320 | |
018 | 電氣工程學院 | 085207 | 電氣工程(專業學位) | 275 | 280 | 305 | |
018 | 電氣工程學院 | 085210 | 控制工程(專業學位) | 275 | 280 | 305 | |
019 | 材料科學與工程學院 | 070305 | 高分子化學與物理 | 280 | 275 | 295 | 154 |
019 | 材料科學與工程學院 | 080502 | 材料學 | 275 | 275 | 300 | |
019 | 材料科學與工程學院 | 080503 | 材料加工工程 | 275 | 275 | 300 | |
019 | 材料科學與工程學院 | 080520 | ★包裝材料與工程 | 275 | 275 | 300 | |
019 | 材料科學與工程學院 | 082204 | 皮革化學與工程 | 275 | 275 | 300 | |
019 | 材料科學與工程學院 | 085204 | 材料工程(專業學位) | 275 | 275 | 300 | |
020 | 機械工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 275 | 275 | 300 | 52 |
020 | 機械工程學院 | 080202 | 機械電子工程 | 275 | 275 | 300 | |
020 | 機械工程學院 | 080203 | 機械設計及理論 | 275 | 275 | 300 | |
020 | 機械工程學院 | 080204 | 車輛工程 | 275 | 275 | 300 | |
020 | 機械工程學院 | 085201 | 機械工程(專業學位) | 275 | 275 | 300 | |
021 | 土木工程學院 | 081401 | 巖土工程 | 275 | 275 | 313 | 92 |
021 | 土木工程學院 | 081402 | 結構工程 | 275 | 275 | 313 | |
021 | 土木工程學院 | 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 275 | 275 | 313 | |
021 | 土木工程學院 | 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 275 | 275 | 313 | |
021 | 土木工程學院 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 275 | 275 | 313 | |
021 | 土木工程學院 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 275 | 275 | 313 | |
021 | 土木工程學院 | 085213 | 建筑與土木工程(專業學位) | 275 | 275 | 313 | |
021 | 土木工程學院 | 087100 | 管理科學與工程 | 315 | 330 | 370 | |
022 | 水利與環境學院 | 081401 | 巖土工程 | 275 | 275 | 300 | 91 |
022 | 水利與環境學院 | 081403 | 市政工程 | 275 | 320 | 300 | |
022 | 水利與環境學院 | 081501 | 水文學及水資源 | 260 | 260 | 280 | |
022 | 水利與環境學院 | 081502 | 水力學及河流動力學 | 260 | 260 | 280 | |
022 | 水利與環境學院 | 081503 | 水工結構工程 | 260 | 260 | 280 | |
022 | 水利與環境學院 | 081504 | 水利水電工程 | 260 | 260 | 280 | |
022 | 水利與環境學院 | 081520 | ★工程安全與管理 | 260 | 260 | 280 | |
022 | 水利與環境學院 | 081521 | ★水利信息技術 | 260 | 260 | 280 | |
022 | 水利與環境學院 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 275 | 275 | 300 | |
022 | 水利與環境學院 | 083002 | 環境工程 | 275 | 310 | 350 | |
022 | 水利與環境學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 | ||||
022 | 水利與環境學院 | 085213 | 建筑與土木工程(專業學位) | 275 | 275 | 300 | |
022 | 水利與環境學院 | 085214 | 水利工程(專業學位) | 260 | 260 | 280 | |
022 | 水利與環境學院 | 085222 | 交通運輸工程(專業學位) | 275 | 260 | 300 | |
022 | 水利與環境學院 | 085229 | 環境工程(專業學位) | 275 | 260 | 300 | |
022 | 水利與環境學院 | 120405 | 土地資源管理 | 315 | 330 | 350 | |
023 | 化工與能源學院 | 080702 | 熱能工程 | 260 | 260 | 280 | 132 |
023 | 化工與能源學院 | 080705 | 制冷及低溫工程 | 260 | 260 | 280 | |
023 | 化工與能源學院 | 080706 | 化工過程機械 | 260 | 260 | 280 | |
023 | 化工與能源學院 | 081701 | 化學工程 | 275 | 275 | 325 | |
023 | 化工與能源學院 | 081702 | 化學工藝 | 275 | 275 | 325 | |
023 | 化工與能源學院 | 081703 | 生物化工 | 275 | 275 | 325 | |
023 | 化工與能源學院 | 081704 | 應用化學 | 275 | 275 | 325 | |
023 | 化工與能源學院 | 081705 | 工業催化 | 275 | 275 | 325 | |
023 | 化工與能源學院 | 081720 | ★制藥工程 | 275 | 275 | 325 | |
023 | 化工與能源學院 | 083700 | 安全科學與工程 | 260 | 260 | 280 | |
023 | 化工與能源學院 | 082203 | 發酵工程 | 275 | 275 | 300 | |
023 | 化工與能源學院 | 083001 | 環境科學 | 275 | 275 | 300 | |
023 | 化工與能源學院 | 083002 | 環境工程 | 275 | 275 | 300 | |
023 | 化工與能源學院 | 085206 | 動力工程(專業學位) | 275 | 260 | 280 | |
023 | 化工與能源學院 | 085216 | 化學工程(專業學位) | 275 | 275 | 325 | |
024 | 建筑學院 | 081300 | 建筑學 | 275 | 275 | 300 | 40 |
024 | 建筑學院 | 083300 | 城鄉規劃學 | ||||
024 | 建筑學院 | 083400 | 風景園林學 | ||||
024 | 建筑學院 | 085213 | 建筑與土木工程(專業學位) | 275 | 275 | 300 | |
025 | 工程力學系 | 080101 | 一般力學與力學基礎 | 260 | 275 | 280 | 16 |
025 | 工程力學系 | 080102 | 固體力學 | 260 | 275 | 280 | |
025 | 工程力學系 | 080103 | 流體力學 | 260 | 275 | 280 | |
025 | 工程力學系 | 080104 | 工程力學 | 260 | 275 | 280 | |
025 | 工程力學系 | 083700 | 安全科學與工程 | 260 | 260 | 280 | |
026 | 基礎醫學院 | 071003 | 生理學 | 280 | 280 | 295 | 52 |
026 | 基礎醫學院 | 071006 | 神經生物學 | 280 | 280 | 295 | |
026 | 基礎醫學院 | 071007 | 遺傳學 | 280 | 280 | 295 | |
026 | 基礎醫學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 280 | 280 | 295 | |
026 | 基礎醫學院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 285 | 280 | 300 | |
026 | 基礎醫學院 | 100102 | 免疫學 | 285 | 280 | 300 | |
026 | 基礎醫學院 | 100103 | 病原生物學 | 285 | 280 | 300 | |
026 | 基礎醫學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 285 | 280 | 300 | |
026 | 基礎醫學院 | 100105 | 法醫學 | 285 | 280 | 300 | |
026 | 基礎醫學院 | 100106 | 放射醫學 | 285 | 280 | 300 | |
026 | 基礎醫學院 | 100706 | 藥理學 | 285 | 280 | 300 | |
027 | 公共衛生學院 | 100401 | 流行病與衛生統計學 | 285 | 280 | 300 | 65 |
027 | 公共衛生學院 | 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 285 | 280 | 300 | |
027 | 公共衛生學院 | 100403 | 營養與食品衛生學 | 285 | 280 | 300 | |
027 | 公共衛生學院 | 100404 | 兒少衛生與婦幼保健學 | 285 | 280 | 300 | |
027 | 公共衛生學院 | 100405 | 衛生毒理學 | 285 | 280 | 300 | |
027 | 公共衛生學院 | 105300 | 公共衛生碩士(專業學位) | 285 | 280 | 300 | |
027 | 公共衛生學院 | 107401 | 社會醫學與衛生事業管理 | 285 | 280 | 300 | |
028 | 藥學院 | 085235 | 制藥工程(專業學位) | 275 | 275 | 300 | 107 |
028 | 藥學院 | 100701 | 藥物化學 | 300 | 319 | 333 | |
028 | 藥學院 | 100702 | 藥劑學 | 287 | 340 | 306 | |
028 | 藥學院 | 100703 | 生藥學 | 285 | 280 | 315 | |
028 | 藥學院 | 100704 | 藥物分析學 | 310 | 343 | 342 | |
028 | 藥學院 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 285 | 280 | 320 | |
028 | 藥學院 | 100706 | 藥理學 | 285 | 290 | 331 | |
028 | 藥學院 | 105500 | 藥學碩士(專業學位) | 300 | |||
030 | 管理工程系 | 085236 | 工業工程(專業學位) | 275 | 275 | 300 | 39 |
030 | 管理工程系 | 085239 | 項目管理(專業學位) | 275 | 275 | 300 | |
030 | 管理工程系 | 085240 | 物流工程(專業學位) | 275 | 275 | 300 | |
030 | 管理工程系 | 120100 | 管理科學與工程 | 315 | 330 | 350 | |
030 | 管理工程系 | 120202 | 企業管理 | ||||
030 | 管理工程系 | 120204 | 技術經濟及管理 | 315 | 330 | 350 | |
031 | 音樂系 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | ||||
032 | 美術學院 | 130100 | 藝術學理論 | 320 | 320 | 330 | 27 |
032 | 美術學院 | 130400 | 美術學 | 320 | 320 | 330 | |
033 | 軟件技術學院 | 085211 | 計算機技術(專業學位) | 275 | 275 | 300 | 0 |
043 | 馬克思主義學院 | 010108 | 科學技術哲學 | 280 | 301 | 295 | 55 |
043 | 馬克思主義學院 | 030204 | 中共黨史 | 315 | 310 | 325 | |
043 | 馬克思主義學院 | 030207 | 國際關系 | 315 | 357 | 325 | |
043 | 馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 315 | 341 | 372 | |
043 | 馬克思主義學院 | 030502 | 馬克思主義發展史 | 315 | 377 | 325 | |
043 | 馬克思主義學院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 315 | 310 | 372 | |
043 | 馬克思主義學院 | 030504 | 國外馬克思主義研究 | 315 | 310 | 325 | |
043 | 馬克思主義學院 | 030505 | 思想政治教育 | 334 | 335 | 369 | |
044 | 第一附屬醫院 | 100201 | 內科學 | 285 | 280 | 310 | 404 |
044 | 第一附屬醫院 | 100202 | 兒科學 | 285 | 280 | 310 | |
044 | 第一附屬醫院 | 100203 | 老年醫學 | 285 | 280 | 310 | |
044 | 第一附屬醫院 | 100204 | 神經病學 | 285 | 280 | 310 | |
044 | 第一附屬醫院 | 100205 | 精神病與精神衛生學 | 285 | 280 | 310 | |
044 | 第一附屬醫院 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 285 | 280 | 310 | |
044 | 第一附屬醫院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 285 | 280 | 310 | |
044 | 第一附屬醫院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 285 | 280 | 310 | |
044 | 第一附屬醫院 | 101100 | 護理學 | 285 | 280 | 310 | |
044 | 第一附屬醫院 | 100210 | 外科學 | 285 | 280 | 310 | |
044 | 第一附屬醫院 | 100211 | 婦產科學 | 285 | 280 | 310 | |
044 | 第一附屬醫院 | 100212 | 眼科學 | 285 | 280 | 310 | |
044 | 第一附屬醫院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 285 | 280 | 310 | |
044 | 第一附屬醫院 | 100214 | 腫瘤學 | 285 | 280 | 310 | |
044 | 第一附屬醫院 | 100215 | 康復醫學與理療學 | 285 | 280 | 310 | |
044 | 第一附屬醫院 | 100217 | 麻醉學 | 285 | 280 | 310 | |
044 | 第一附屬醫院 | 100218 | 急診醫學 | 285 | 280 | 310 | |
044 | 第一附屬醫院 | 100220 | ★中西醫結合臨床腫瘤學 | 285 | 280 | 310 | |
044 | 第一附屬醫院 | 100221 | ★生殖醫學 | 285 | 280 | 310 | |
044 | 第一附屬醫院 | 100302 | 口腔臨床醫學 | 285 | 280 | 310 | |
044 | 第一附屬醫院 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 285 | 280 | 310 | |
044 | 第一附屬醫院 | 100706 | 藥理學 | 285 | 280 | 310 | |
044 | 第一附屬醫院 | 105101 | 內科學(專業學位) | 285 | 280 | 310 | |
044 | 第一附屬醫院 | 105102 | 兒科學(專業學位) | 285 | 280 | 310 | |
044 | 第一附屬醫院 | 105103 | 老年醫學(專業學位) | 285 | 280 | 310 | |
044 | 第一附屬醫院 | 105104 | 神經病學(專業學位) | 285 | 280 | 310 | |
044 | 第一附屬醫院 | 105105 | 精神病與精神衛生學(專業學位) | 285 | 280 | 310 | |
044 | 第一附屬醫院 | 105106 | 皮膚病與性病學(專業學位) | 285 | 280 | 310 | |
044 | 第一附屬醫院 | 105107 | 影像醫學與核醫學(專業學位) | 285 | 280 | 310 | |
044 | 第一附屬醫院 | 105109 | 外科學(專業學位) | 285 | 280 | 310 | |
044 | 第一附屬醫院 | 105110 | 婦產科學(專業學位) | 285 | 280 | 310 | |
044 | 第一附屬醫院 | 105111 | 眼科學(專業學位) | 285 | 280 | 310 | |
044 | 第一附屬醫院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學(專業學位) | 285 | 280 | 310 | |
044 | 第一附屬醫院 | 105113 | 腫瘤學(專業學位) | 285 | 280 | 310 | |
044 | 第一附屬醫院 | 105116 | 麻醉學(專業學位) | 285 | 280 | 310 | |
044 | 第一附屬醫院 | 105117 | 急診醫學(專業學位) | 285 | 280 | 310 | |
044 | 第一附屬醫院 | 105126 | 中西醫結合臨床(專業學位) | 285 | 280 | 310 | |
044 | 第一附屬醫院 | 105200 | 口腔醫學碩士(專業學位) | 285 | 280 | 310 | |
045 | 第二附屬醫院 | 100201 | 內科學 | 285 | 280 | 310 | 98 |
045 | 第二附屬醫院 | 100202 | 兒科學 | 285 | 280 | 310 | |
045 | 第二附屬醫院 | 100204 | 神經病學 | 285 | 280 | 310 | |
045 | 第二附屬醫院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 285 | 280 | 310 | |
045 | 第二附屬醫院 | 100210 | 外科學 | 285 | 280 | 310 | |
045 | 第二附屬醫院 | 100211 | 婦產科學 | 285 | 280 | 310 | |
045 | 第二附屬醫院 | 100212 | 眼科學 | 285 | 280 | 310 | |
045 | 第二附屬醫院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 285 | 280 | 310 | |
045 | 第二附屬醫院 | 100215 | 康復醫學與理療學 | 285 | 280 | 310 | |
045 | 第二附屬醫院 | 100217 | 麻醉學 | 285 | 280 | 310 | |
045 | 第二附屬醫院 | 101100 | 護理學 | ||||
045 | 第二附屬醫院 | 105101 | 內科學(專業學位) | 285 | 280 | 310 | |
045 | 第二附屬醫院 | 105102 | 兒科學(專業學位) | 285 | 280 | 310 | |
045 | 第二附屬醫院 | 105104 | 神經病學(專業學位) | 285 | 280 | 310 | |
045 | 第二附屬醫院 | 105107 | 影像醫學與核醫學(專業學位) | 285 | 280 | 310 | |
045 | 第二附屬醫院 | 105109 | 外科學(專業學位) | 285 | 280 | 310 | |
045 | 第二附屬醫院 | 105110 | 婦產科學(專業學位) | 285 | 280 | 310 | |
045 | 第二附屬醫院 | 105111 | 眼科學(專業學位) | 285 | 280 | 310 | |
045 | 第二附屬醫院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學(專業學位) | 285 | 280 | 310 | |
045 | 第二附屬醫院 | 105114 | 康復醫學與理療學(專業學位) | 285 | 280 | 310 | |
045 | 第二附屬醫院 | 105116 | 麻醉學(專業學位) | 285 | 280 | 310 | |
046 | 第三附屬醫院 | 100202 | 兒科學 | 285 | 280 | 300 | 54 |
046 | 第三附屬醫院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 285 | 280 | 300 | |
046 | 第三附屬醫院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 285 | 280 | 300 | |
046 | 第三附屬醫院 | 101100 | 護理學 | 285 | 280 | 300 | |
046 | 第三附屬醫院 | 100210 | 外科學 | 285 | 280 | 300 | |
046 | 第三附屬醫院 | 100211 | 婦產科學 | 285 | 280 | 300 | |
046 | 第三附屬醫院 | 100215 | 康復醫學與理療學 | 285 | 280 | 300 | |
046 | 第三附屬醫院 | 100217 | 麻醉學 | 285 | 280 | 300 | |
046 | 第三附屬醫院 | 100221 | ★生殖醫學 | 285 | 280 | 300 | |
046 | 第三附屬醫院 | 100404 | 兒少衛生與婦幼保健學 | 285 | 280 | 300 | |
046 | 第三附屬醫院 | 105102 | 兒科學(專業學位) | 285 | 280 | 300 | |
046 | 第三附屬醫院 | 105107 | 影像醫學與核醫學(專業學位) | 285 | 280 | 300 | |
