1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:招生公告 來源:中國考研網 2012-02-26 相關院校:遼寧師范大學
遼寧師范大學2012年碩士研究生各專業(yè)報考人數,詳情如下:
遼寧師范大學2012年碩士研究生各專業(yè)報考人數
碩士全日制學術型 | |||
學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 2012報考人數 |
政治與行政學院 | 010105 | 倫理學 | 28 |
政治與行政學院 | 030201 | 政治學理論 | 12 |
政治與行政學院 | 030202 | 中外政治制度 | 4 |
政治與行政學院 | 030203 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 21 |
政治與行政學院 | 030204 | 中共黨史 | 12 |
政治與行政學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 16 |
政治與行政學院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 17 |
政治與行政學院 | 030505 | 思想政治教育 | 97 |
政治與行政學院 | 030506 | 中國近現代史基本問題研究 | 7 |
政治與行政學院 | 040102 | 課程與教學論(思政) | 2 |
法學院 | 030101 | 法學理論 | 41 |
法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 4 |
法學院 | 030105 | 民商法學 | 39 |
法學院 | 030106 | 訴訟法學 | 29 |
法學院 | 040102 | 課程與教學論(法學教育) | 1 |
教育學院 | 040101 | 教育學原理 | 112 |
教育學院 | 040102 | 課程與教學論(通論) | 84 |
教育學院 | 040103 | 教育史 | 10 |
教育學院 | 040104 | 比較教育學 | 34 |
教育學院 | 040105 | 學前教育學 | 71 |
教育學院 | 040106 | 高等教育學 | 34 |
教育學院 | 040108 | 職業(yè)技術教育學 | 7 |
教育學院 | 040109 | 特殊教育學 | 34 |
教育學院 | 047101 | 教育經濟與管理 | 15 |
教育學院 | 040201 | 基礎心理學 | 38 |
教育學院 | 040202 | 發(fā)展與教育心理學 | 126 |
教育學院 | 040203 | 應用心理學 | 153 |
文學院 | 040102 | 課程與教學論(語文) | 38 |
文學院 | 050101 | 文藝學 | 22 |
文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 77 |
文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 78 |
文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 11 |
文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 91 |
文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 122 |
文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 42 |
歷史文化旅游學院歷史系 | 040102 | 課程與教學論(歷史) | 4 |
歷史文化旅游學院歷史系 | 060200 | 中國史 | 115 |
歷史文化旅游學院歷史系 | 060300 | 世界史 | 16 |
歷史文化旅游學院考古與博物館系 | 060100 | 考古學 | 26 |
歷史文化旅游學院旅游系 | 040102 | 課程與教學論(旅游教育) | 31 |
歷史文化旅游學院旅游系 | 120203 | 旅游管理 | 5 |
美術學院 | 130400 | 美術學 | 122 |
美術學院 | 130520 | 設計藝術學 | 90 |
音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 74 |
外語學院英語系 | 040102 | 課程與教學論 | 49 |
外語學院英語系 | 050201 | 英語語言文學 | 203 |
外語學院英語系 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 50 |
外語學院俄語系 | 050202 | 俄語語言文學 | 11 |
外語學院日語系 | 050205 | 日語語言文學 | 36 |
外語學院日語系 | 040102 | 課程與教學論 | 5 |
外語學院日語系 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 6 |
體育學院 | 040102 | 課程與教學論(體育) | 3 |
體育學院 | 040301 | 體育人文社會學 | 26 |
體育學院 | 040302 | 運動人體科學 | 23 |
體育學院 | 040303 | 體育教育訓練學 | 133 |
體育學院 | 040304 | 民族傳統(tǒng)體育學 | 3 |
數學學院數學系 | 040102 | 課程與教學論(數學) | 23 |
數學學院數學系 | 070101 | 基礎數學 | 36 |
數學學院數學系 | 070102 | 計算數學 | 16 |
數學學院數學系 | 070103 | 概率論與數理統(tǒng)計 | 34 |
數學學院數學系 | 070104 | 應用數學 | 74 |
數學學院數學系 | 070105 | 運籌學與控制論 | 15 |
數學學院數學系 | 071200 | 科學技術史 | 2 |
數學學院會計系 | 070104 | 應用數學 | 67 |
數學學院會計系 | 120201 | 會計學 | 9 |
物理與電子技術學院 | 040102 | 課程與教學論(物理) | 12 |
物理與電子技術學院 | 070201 | 理論物理 | 34 |
物理與電子技術學院 | 070202 | 粒子物理與原子核物理 | 25 |
物理與電子技術學院 | 070203 | 原子與分子物理 | 10 |
物理與電子技術學院 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 28 |
物理與電子技術學院 | 070207 | 光學 | 32 |
化學化工學院 | 040102 | 課程與教學論(化學) | 9 |
化學化工學院 | 070301 | 無機化學 | 54 |
化學化工學院 | 070302 | 分析化學 | 43 |
化學化工學院 | 070303 | 有機化學 | 36 |
化學化工學院 | 070304 | 物理化學 | 44 |
化學化工學院 | 070305 | 高分子化學與物理 | 0 |
化學化工學院 | 081704 | 應用化學 | 3 |
城市與環(huán)境學院 | 040102 | 課程與教學論(地理) | 9 |
城市與環(huán)境學院 | 070501 | 自然地理學 | 40 |
城市與環(huán)境學院 | 070502 | 人文地理學 | 123 |
城市與環(huán)境學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 18 |
城市與環(huán)境學院 | 070905 | 第四紀地質學 | 6 |
城市與環(huán)境學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 3 |
城市與環(huán)境學院 | 077601 | 環(huán)境科學 | 9 |
城市與環(huán)境學院 | 081501 | 水文學及水資源 | 7 |
生命科學學院 | 040102 | 課程與教學論(生物) | 3 |
生命科學學院 | 070703 | 海洋生物學 | 10 |
生命科學學院 | 071001 | 植物學 | 7 |
生命科學學院 | 071002 | 動物學 | 5 |
生命科學學院 | 071005 | 微生物學 | 9 |
生命科學學院 | 071006 | 神經生物學 | 2 |
生命科學學院 | 071007 | 遺傳學 | 6 |
生命科學學院 | 071009 | 細胞生物學 | 33 |
生命科學學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 6 |
生命科學學院 | 077601 | 環(huán)境科學 | 6 |
計算機與信息技術學院 | 040102 | 課程與教學論(計算機) | 8 |
計算機與信息技術學院 | 078401 | 教育技術學 | 39 |
計算機與信息技術學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 7 |
計算機與信息技術學院 | 083500 | 軟件工程 | 6 |
計算機應用研究所 | 077500 | 計算機科學與技術 | 15 |
管理學院 | 020101 | 政治經濟學 | 3 |
管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 5 |
管理學院 | 120501 | 圖書館學 | 39 |
海洋經濟可持續(xù)發(fā)展研究中心 | 020202 | 區(qū)域經濟學 | 7 |
海洋經濟可持續(xù)發(fā)展研究中心 | 020205 | 產業(yè)經濟學 | 10 |
國際教育學院 | 040102 | 課程與教學論(漢語國際教育) | 17 |
影視藝術學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 21 |
碩士全日制專業(yè)型 | |||
政治與行政學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 28 |
政治與行政學院 | 125200 | 公共管理碩士 | 66 |
教育學院 | 045101 | 教育管理 | 9 |
教育學院 | 045116 | 心理健康教育 | 12 |
教育學院 | 045118 | 學前教育 | 6 |
教育學院 | 045119 | 特殊教育 | 5 |
教育學院 | 045400 | 應用心理碩士 | 27 |
文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 15 |
歷史文化旅游學院旅游系 | 125400 | 旅游管理碩士 | 3 |
美術學院 | 135107 | 美術 | 41 |
外語學院英語系 | 045108 | 學科教學(英語) | 73 |
外語學院英語系 | 055101 | 英語筆譯 | 40 |
外語學院英語系 | 055102 | 英語口譯 | 28 |
外語學院俄語系 | 055103 | 俄語筆譯 | 1 |
外語學院俄語系 | 055104 | 俄語口譯 | 3 |
外語學院日語系 | 055105 | 日語筆譯 | 0 |
外語學院日語系 | 055106 | 日語口譯 | 6 |
體育學院 | 045112 | 學科教育(體育) | 4 |
體育學院 | 045201 | 體育教學 | 17 |
體育學院 | 045202 | 運動訓練 | 19 |
體育學院 | 045204 | 社會體育指導 | 5 |
數學學院數學系 | 045104 | 學科教學(數學) | 8 |
物理與電子技術學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 7 |
化學化工學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 6 |
化學化工學院 | 085216 | 化學工程 | 0 |
城市與環(huán)境學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 11 |
生命科學學院 | 045107 | 學科教學(生物) | 3 |
計算機與信息技術學院 | 045114 | 現代教育技術 | 0 |
計算機與信息技術學院 | 085211 | 計算機技術 | 2 |
管理學院 | 125200 | MPA公共管理碩士 | 71 |
國際教育學院 | 045300 | 漢語國際教育碩士 | 59 |
國際商學院 | 055101 | 英語筆譯 | 19 |
掃碼關注
考研信息一網打盡