• 首頁
          • 信息
          • 院校
          • 研招
          • 調劑
          • 資料
          • 分數線
          • 輔導班
          • 研究生院
          注冊 登錄

          北京農學院

          2025/2026考研輔導網課
          • 2026考研英語全程班 寒假班2026考研英語全程班 寒假班
          • 2026考研政治全程班 寒假班2026考研政治全程班 寒假班
          • 2026考研數學全程班 5班2026考研數學全程班 5班
          • 2026考研英語直通車 寒假班2026考研英語直通車 寒假班
          • 2026考研政治直通車 寒假班2026考研政治直通車 寒假班
          • 2026考研數學直通車 寒假班2026考研數學直通車 寒假班
          • 2026考研英語直通車 5期2026考研英語直通車 5期
          • 學校首頁
          • 學校簡介
          • 院系設置
          • 考研調劑
          • 考研成績查詢
          • 考研分數線
          • 導師介紹
          • 歷年試題
          • 研究生招生信息網
          中國考研網 考研網 » 院校信息 » 北京農學院 » 考研成績查詢

          北京農學院2012年考研初試成績公布

          分類:考研成績查詢 來源:中國考研網 2012-02-28 相關院校:北京農學院

          2025考研數學全程班 早鳥3班
          26考研全科上岸規劃營「擇校▪規劃▪備考」
          北京農學院2025考研專業課復習資料「真題▪筆記▪講義▪題庫」

          北京農學院2012年考研初試成績公布,詳情如下:

          考生可暫按2011年北京農學院復試分數線估算是否過線。已達二、三類地區分數線的考生可提前聯系該地區的學校,進行調劑。(一區系北京、天津、上海、江蘇、浙江、福建、山東、河南、湖北、湖南、廣東等11省(市);二區系河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、安徽、江西、重慶、四川、陜西等10省(市);三區系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區)。)

           

          生編號 報考專業名稱 政治理論 外國語 專業課1 專業課2 總分
          100202112000001 農產品加工及貯藏工程 51 49 40 119 259
          100202112000002 農產品加工及貯藏工程 0 0 0 -1 0
          100202112000003 農產品加工及貯藏工程 51 55 64 132 302
          100202112000004 農產品加工及貯藏工程 55 48 75 131 309
          100202112000005 農產品加工及貯藏工程 65 62 110 144 381
          100202112000006 農產品加工及貯藏工程 51 42 106 132 331
          100202112000007 農產品加工及貯藏工程 39 28 4 92 163
          100202112000008 農產品加工及貯藏工程 57 58 81 135 331
          100202112000009 農產品加工及貯藏工程 49 48 118 124 339
          100202112000010 農產品加工及貯藏工程 0 0 0 -1 0
          100202112000011 風景園林學 27 10 15 0 52
          100202112000012 風景園林學 47 53 94 125 319
          100202112000013 風景園林學 42 38 54 60 194
          100202112000014 風景園林學 46 41 96 125 308
          100202112000015 風景園林學 55 54 113 110 332
          100202112000016 風景園林學 55 35 108 135 333
          100202112000017 風景園林學 44 21 72 80 217
          100202112000018 作物遺傳育種 44 35 45 45 169
          100202112000019 作物遺傳育種 33 42 82 28 185
          100202112000020 作物遺傳育種 56 45 78 78 257
          100202112000021 作物遺傳育種 48 37 45 66 196
          100202112000022 作物遺傳育種 43 49 33 21 146
          100202112000023 果樹學 35 45 80 25 185
          100202112000024 果樹學 40 32 50 42 164
          100202112000025 果樹學 37 33 39 26 135
          100202112000026 果樹學 41 31 73 65 210
          100202112000027 果樹學 42 47 108 103 300
          100202112000028 果樹學 53 42 68 95 258
          100202112000029 果樹學 43 41 84 94 262
          100202112000030 果樹學 45 50 66 58 219
          100202112000031 蔬菜學 51 47 82 54 234
          100202112000032 蔬菜學 42 39 74 65 220
          100202112000033 蔬菜學 51 37 56 54 198
          100202112000034 蔬菜學 0 0 0 0 0
          100202112000035 蔬菜學 41 43 46 42 172
          100202112000036 基礎獸醫學 49 52 63 81 245
          100202112000037 基礎獸醫學 47 35 81 84 247
          100202112000038 基礎獸醫學 0 0 0 0 0
          100202112000039 基礎獸醫學 27 16 28 19 90
          100202112000040 臨床獸醫學 46 56 105 105 312
          100202112000041 臨床獸醫學 34 6 33 35 108
          100202112000042 臨床獸醫學 39 49 52 47 187
          100202112000043 臨床獸醫學 47 58 76 55 236
          100202112000044 臨床獸醫學 0 0 0 0 0
          100202112000045 臨床獸醫學 43 41 41 0 125
          100202112000046 臨床獸醫學 38 58 55 53 204
          100202112000047 臨床獸醫學 55 45 86 74 260
          100202112000048 園林植物與觀賞園藝 49 46 88 126 309
          100202112000049 園林植物與觀賞園藝 47 50 77 117 291
          100202112000050 園林植物與觀賞園藝 49 28 60 75 212
          100202112000051 作物(領域) 38 37 86 109 270
          100202112000052 作物(領域) 46 43 113 133 335
          100202112000053 作物(領域) 34 40 93 126 293
          100202112000054 作物(領域) 40 22 72 54 188
          100202112000055 作物(領域) 48 35 105 113 301
          100202112000056 作物(領域) 53 42 87 112 294
          100202112000057 作物(領域) 41 32 47 32 152
          100202112000058 園藝(領域) 51 49 107 124 331
          100202112000059 園藝(領域) 49 50 46 98 243
          100202112000060 園藝(領域) 52 33 91 126 302
          100202112000061 園藝(領域) 43 43 82 112 280
          100202112000062 園藝(領域) 44 32 84 141 301
          100202112000063 園藝(領域) 56 57 103 125 341
          100202112000064 園藝(領域) 46 57 99 116 318
          100202112000065 園藝(領域) 61 36 112 131 340
          100202112000066 園藝(領域) 58 32 122 138 350
          100202112000067 園藝(領域) 46 47 88 130 311
          100202112000068 園藝(領域) 0 0 -1 -1 0
          100202112000069 園藝(領域) 59 57 106 132 354
          100202112000070 園藝(領域) 46 35 81 107 269
          100202112000071 園藝(領域) 36 41 96 132 305
          100202112000072 園藝(領域) 52 44 105 124 325
          100202112000073 園藝(領域) 60 45 120 132 357
          100202112000074 園藝(領域) 47 45 100 117 309
          100202112000075 園藝(領域) 0 0 -1 -1 0
          100202112000076 園藝(領域) 40 30 65 117 252
          100202112000077 園藝(領域) 45 40 55 103 243
          100202112000078 園藝(領域) 42 37 68 89 236
          100202112000079 園藝(領域) 39 40 51 95 225
          100202112000080 園藝(領域) 46 47 94 133 320
          100202112000081 園藝(領域) 44 35 68 117 264
          100202112000082 園藝(領域) 38 35 29 87 189
          100202112000083 園藝(領域) 0 0 -1 -1 0
          100202112000084 園藝(領域) 44 48 63 118 273
          100202112000085 植物保護(領域) 0 0 -1 -1 0
          100202112000086 植物保護(領域) 51 44 105 143 343
          100202112000087 植物保護(領域) 53 47 120 149 369
          100202112000088 植物保護(領域) 46 46 107 146 345
          100202112000089 植物保護(領域) 45 37 85 146 313
          100202112000090 植物保護(領域) 47 39 117 137 340
          100202112000091 植物保護(領域) 39 14 75 135 263
          100202112000092 植物保護(領域) 0 0 -1 -1 0
          100202112000093 植物保護(領域) 45 48 119 147 359
          100202112000094 植物保護(領域) 32 24 71 113 240
          100202112000095 植物保護(領域) 51 56 99 140 346
          100202112000096 植物保護(領域) 56 55 105 149 365
          100202112000097 植物保護(領域) 34 36 66 98 234
          100202112000098 植物保護(領域) 41 40 88 126 295
          100202112000099 植物保護(領域) 32 43 38 118 231
          100202112000100 植物保護(領域) 30 17 -1 -1 47
          100202112000101 養殖(領域) 24 21 60 80 185
          100202112000102 養殖(領域) 53 47 104 124 328
          100202112000103 養殖(領域) 46 51 119 129 345
          100202112000104 養殖(領域) 48 40 126 135 349
          100202112000105 養殖(領域) 44 31 107 115 297
          100202112000106 養殖(領域) 37 44 85 105 271
          100202112000107 林業(領域) 39 50 82 70 241
          100202112000108 林業(領域) 42 35 67 107 251
          100202112000109 林業(領域) 45 51 114 124 334
          100202112000110 林業(領域) 43 44 87 104 278
          100202112000111 林業(領域) 0 0 -1 -1 0
          100202112000112 林業(領域) 51 51 76 106 284
          100202112000113 林業(領域) 37 37 50 108 232
          100202112000114 林業(領域) 45 31 12 43 131
          100202112000115 林業(領域) 47 34 82 51 214
          100202112000116 林業(領域) 43 34 -1 -1 77
          100202112000117 林業(領域) 0 0 -1 -1 0
          100202112000118 林業(領域) 0 0 -1 -1 0
          100202112000119 林業(領域) 25 42 43 58 168
          100202112000120 林業(領域) 35 36 15 31 117
          100202112000121 農村與區域發展(領域) 0 0 -1 -1 0
          100202112000122 農村與區域發展(領域) 26 46 104 91 267
          100202112000123 農村與區域發展(領域) 0 0 -1 -1 0
          100202112000124 農村與區域發展(領域) 0 0 -1 -1 0
          100202112000125 農村與區域發展(領域) 38 34 115 140 327
          100202112000126 農村與區域發展(領域) 27 27 59 72 185
          100202112000127 農村與區域發展(領域) 37 30 144 139 350
          100202112000128 農村與區域發展(領域) 52 34 124 130 340
          100202112000129 農村與區域發展(領域) 60 46 142 138 386
          100202112000130 農村與區域發展(領域) 57 42 131 140 370
          100202112000131 農村與區域發展(領域) 56 39 117 126 338
          100202112000132 農村與區域發展(領域) 43 37 115 111 306
          100202112000133 農村與區域發展(領域) 40 43 130 141 354
          100202112000134 農村與區域發展(領域) 42 16 105 104 267
          100202112000135 農村與區域發展(領域) 42 41 143 107 333
          100202112000136 農村與區域發展(領域) 37 41 143 88 309
          100202112000137 農村與區域發展(領域) 39 29 126 100 294
          100202112000138 農村與區域發展(領域) 61 53 143 121 378
          100202112000139 農村與區域發展(領域) 0 0 -1 -1 0
          100202112000140 農村與區域發展(領域) 50 46 133 116 345
          100202112000141 農村與區域發展(領域) 26 17 134 123 300
          100202112000142 農村與區域發展(領域) 49 53 139 116 357
          100202112000143 農村與區域發展(領域) 60 61 137 127 385
          100202112000144 農村與區域發展(領域) 0 0 -1 -1 0
          100202112000145 農村與區域發展(領域) 55 31 126 114 326
          100202112000146 農村與區域發展(領域) 0 0 -1 -1 0
          100202112000147 農村與區域發展(領域) 37 37 111 114 299
          100202112000148 農村與區域發展(領域) 50 59 146 105 360
          100202112000149 農村與區域發展(領域) 45 18 99 -1 162
          100202112000150 農村與區域發展(領域) 0 0 -1 -1 0
          100202112000151 農村與區域發展(領域) 68 29 132 126 355
          100202112000152 農村與區域發展(領域) 42 54 128 92 316
          100202112000153 農村與區域發展(領域) 51 28 139 122 340
          100202112000154 農村與區域發展(領域) 57 40 139 131 367
          100202112000155 農村與區域發展(領域) 62 21 142 131 356
          100202112000156 農村與區域發展(領域) 0 0 -1 -1 0
          100202112000157 農村與區域發展(領域) 26 26 81 53 186
          100202112000158 農村與區域發展(領域) 0 0 -1 -1 0
          100202112000159 農村與區域發展(領域) 61 55 129 93 338
          100202112000160 農村與區域發展(領域) 0 0 -1 -1 0
          100202112000161 農村與區域發展(領域) 0 0 -1 -1 0
          100202112000162 農村與區域發展(領域) 51 25 119 111 306
          100202112000163 農村與區域發展(領域) 59 48 130 117 354
          100202112000164 農村與區域發展(領域) 40 24 78 87 229
          100202112000165 農村與區域發展(領域) 42 43 99 119 303
          100202112000166 農村與區域發展(領域) 35 13 132 109 289
          100202112000167 農村與區域發展(領域) 56 53 134 135 378
          100202112000168 農村與區域發展(領域) 39 27 103 77 246
          100202112000169 農村與區域發展(領域) 30 9 86 32 157
          100202112000170 農村與區域發展(領域) 44 23 122 92 281
          100202112000171 農村與區域發展(領域) 39 55 123 128 345
          100202112000172 農村與區域發展(領域) 55 46 120 118 339
          100202112000173 農村與區域發展(領域) 46 44 136 131 357
          100202112000174 農村與區域發展(領域) 51 26 121 124 322
          100202112000175 農村與區域發展(領域) 47 46 126 105 324
          100202112000176 農村與區域發展(領域) 48 37 112 103 300
          100202112000177 農村與區域發展(領域) 56 48 131 125 360
          100202112000178 農村與區域發展(領域) 53 42 120 119 334
          100202112000179 農村與區域發展(領域) 50 63 137 113 363
          100202112000180 農村與區域發展(領域) 21 17 -1 -1 38
          100202112000181 農村與區域發展(領域) 0 0 -1 -1 0
          100202112000182 農村與區域發展(領域) 35 19 99 59 212
          100202112000183 農村與區域發展(領域) 39 17 104 55 215
          100202112000184 農村與區域發展(領域) 0 0 -1 -1 0
          100202112000185 農村與區域發展(領域) 58 44 123 125 350
          100202112000186 農村與區域發展(領域) 42 25 125 86 278
          100202112000187 農村與區域發展(領域) 50 43 122 119 334
          100202112000188 農業信息化(領域) 58 38 110 120 326
          100202112000189 農業信息化(領域) 50 52 87 106 295
          100202112000190 農業信息化(領域) 33 13 30 0 76
          100202112000191 農業信息化(領域) 44 51 -1 -1 95
          100202112000192 農業信息化(領域) 57 40 99 115 311
          100202112000193 農業信息化(領域) 62 40 67 123 292
          100202112000194 農業信息化(領域) 32 26 -1 -1 58
          100202112000195 農業信息化(領域) 31 25 62 83 201
          100202112000196 農業信息化(領域) 60 50 110 128 348
          100202112000197 農業信息化(領域) 0 0 -1 -1 0
          100202112000198 農業信息化(領域) 0 0 -1 -1 0
          100202112000199 農業信息化(領域) 32 28 51 -1 111
          100202112000200 食品加工與安全(領域) 51 55 108 131 345
          100202112000201 食品加工與安全(領域) 50 39 122 130 341
          100202112000202 食品加工與安全(領域) 45 37 122 134 338
          100202112000203 食品加工與安全(領域) 52 35 110 117 314
          100202112000204 食品加工與安全(領域) 49 28 119 125 321
          100202112000205 食品加工與安全(領域) 44 52 116 132 344
          100202112000206 食品加工與安全(領域) 44 56 115 126 341
          100202112000207 食品加工與安全(領域) 52 37 111 116 316
          100202112000208 食品加工與安全(領域) 0 0 -1 -1 0
          100202112000209 食品加工與安全(領域) 38 25 92 105 260
          100202112000210 食品加工與安全(領域) 41 33 114 116 304
          100202112000211 食品加工與安全(領域) 61 51 123 127 362
          100202112000212 食品加工與安全(領域) 0 0 -1 -1 0
          100202112000213 食品加工與安全(領域) 55 50 106 116 327
          100202112000214 食品加工與安全(領域) 38 44 93 126 301
          100202112000215 食品加工與安全(領域) 39 41 116 109 305
          100202112000216 食品加工與安全(領域) 0 0 -1 -1 0
          100202112000217 食品加工與安全(領域) 40 25 101 122 288
          100202112000218 食品加工與安全(領域) 45 37 119 139 340
          100202112000219 食品加工與安全(領域) 55 49 122 127 353
          100202112000220 食品加工與安全(領域) 35 37 90 92 254
          100202112000221 食品加工與安全(領域) 52 58 119 134 363
          100202112000222 食品加工與安全(領域) 50 45 125 117 337
          100202112000223 食品加工與安全(領域) 40 47 123 128 338
          100202112000224 食品加工與安全(領域) 59 41 120 125 345
          100202112000225 食品加工與安全(領域) 34 39 98 126 297
          100202112000226 食品加工與安全(領域) 36 34 117 124 311
          100202112000227 食品加工與安全(領域) 41 25 119 132 317
          100202112000228 食品加工與安全(領域) 46 34 93 117 290
          100202112000229 食品加工與安全(領域) 59 71 124 122 376
          100202112000230 食品加工與安全(領域) 0 0 -1 -1 0
          100202112000231 食品加工與安全(領域) 31 31 90 112 264
          100202112000232 獸醫碩士 48 40 109 114 311
          100202112000233 獸醫碩士 51 49 126 93 319
          100202112000234 獸醫碩士 0 0 -1 -1 0
          100202112000235 獸醫碩士 41 42 103 107 293
          100202112000236 獸醫碩士 37 43 85 61 226
          100202112000237 獸醫碩士 43 39 120 95 297
          100202112000238 獸醫碩士 53 46 134 112 345
          100202112000239 獸醫碩士 0 0 112 -1 112
          100202112000240 獸醫碩士 47 21 84 71 223
          100202112000241 獸醫碩士 36 28 86 74 224
          100202112000242 獸醫碩士 30 37 8 0 75
          100202112000243 獸醫碩士 39 46 99 112 296
          100202112000244 獸醫碩士 34 36 96 69 235
          100202112000245 獸醫碩士 57 47 132 118 354
          100202112000246 獸醫碩士 54 56 134 130 374
          100202112000247 獸醫碩士 48 46 81 120 295
          100202112000248 獸醫碩士 0 0 -1 -1 0
          100202112000249 獸醫碩士 0 0 -1 -1 0
          100202112000250 獸醫碩士 35 49 112 114 310
          100202112000251 獸醫碩士 51 59 130 132 372
          100202112000252 獸醫碩士 29 28 62 57 176
          100202112000253 獸醫碩士 0 0 -1 -1 0
          100202112000254 獸醫碩士 33 20 117 93 263
          100202112000255 獸醫碩士 34 20 -1 -1 54
          100202112000256 獸醫碩士 26 36 73 74 209
          100202112000257 獸醫碩士 49 37 103 126 315
          100202112000258 獸醫碩士 53 42 124 133 352
          100202112000259 農業經濟管理 52 38 72 134 296
          100202112000260 農業經濟管理 46 34 45 122 247
          100202112000261 農業經濟管理 56 71 128 142 397
          100202112000262 農業經濟管理 57 54 125 130 366
          100202112000263 農業經濟管理 40 28 71 116 255
          100202112000264 農村與區域發展(領域) 54 41 144 141 380
          100202112000265 臨床獸醫學 41 51 46 42 180
          100202112000266 蔬菜學 39 26 39 37 141
          100202112000267 園林植物與觀賞園藝 54 53 80 104 291
          100202112000268 風景園林學 50 42 71 80 243
          100202112000269 基礎獸醫學 0 0 0 0 0
          100202112000270 臨床獸醫學 51 50 60 86 247
          100202112000271 臨床獸醫學 50 40 103 88 281
          100202112000272 園林植物與觀賞園藝 56 48 49 92 245
          100202112000273 農業信息化(領域) 50 49 80 96 275
          100202112000274 基礎獸醫學 49 33 59 88 229
          100202112000275 臨床獸醫學 60 53 72 94 279
          100202112000276 養殖(領域) 31 40 75 90 236
          100202112000277 養殖(領域) 24 29 22 22 97
          100202112000278 養殖(領域) 34 39 66 90 229
          100202112000279 食品加工與安全(領域) 57 47 125 113 342
          100202112000280 獸醫碩士 55 22 99 120 296
          100202112000281 農產品加工及貯藏工程 49 39 73 126 287
          100202112000282 作物遺傳育種 56 48 77 80 261
          100202112000283 果樹學 50 30 104 43 227
          100202112000284 園林植物與觀賞園藝 53 42 62 102 259
          100202112000285 果樹學 45 34 33 49 161
          100202112000286 基礎獸醫學 34 27 29 52 142
          100202112000287 農村與區域發展(領域) 58 56 127 129 370
          100202112000288 農產品加工及貯藏工程 46 53 71 80 250
          100202112000289 風景園林學 59 49 88 135 331
          100202112000290 果樹學 60 66 90 85 301
          100202112000291 蔬菜學 57 36 32 26 151
          100202112000292 臨床獸醫學 55 51 53 79 238
          100202112000293 園林植物與觀賞園藝 42 22 44 47 155
          100202112000294 林業(領域) 44 28 26 65 163
          100202112000295 獸醫碩士 56 32 116 122 326
          100202112000296 農業經濟管理 22 20 24 118 184
          100202112000297 農業經濟管理 54 57 86 145 342
          100202112000298 果樹學 54 39 68 78 239
          100202112000299 園藝(領域) 46 36 72 109 263
          100202112000300 農村與區域發展(領域) 57 43 129 117 346
          100202112000301 農業信息化(領域) 31 39 71 74 215
          100202112000302 臨床獸醫學 44 19 34 19 116
          100202112000303 食品加工與安全(領域) 49 35 55 79 218
          100202112000304 作物遺傳育種 47 37 96 93 273
          100202112000305 農村與區域發展(領域) 46 38 125 127 336
          100202112000306 風景園林學 49 43 75 110 277
          100202112000307 風景園林學 49 54 49 60 212
          100202112000308 蔬菜學 52 55 114 92 313
          100202112000309 農業經濟管理 53 21 33 116 223
          100202112000310 臨床獸醫學 0 0 0 0 0
          100202112000311 臨床獸醫學 47 29 38 48 162
          100202112000312 臨床獸醫學 0 0 0 0 0
          100202112000313 臨床獸醫學 51 33 39 74 197
          100202112000314 臨床獸醫學 46 38 67 93 244
          100202112000315 臨床獸醫學 58 41 78 85 262
          100202112000316 風景園林學 46 28 73 85 232
          100202112000317 基礎獸醫學 59 28 73 94 254
          100202112000318 農業經濟管理 68 42 59 146 315
          100202112000319 農產品加工及貯藏工程 54 44 83 105 286
          100202112000320 果樹學 0 0 0 0 0
          100202112000321 作物遺傳育種 57 36 47 54 194
          100202112000322 臨床獸醫學 39 20 57 70 186
          100202112000323 獸醫碩士 46 42 106 100 294
          100202112000324 風景園林學 58 50 111 120 339
          100202112000325 農村與區域發展(領域) 0 0 -1 -1 0
          100202112000326 獸醫碩士 42 15 55 65 177
          100202112000327 風景園林學 74 47 80 110 311
          100202112000328 臨床獸醫學 59 64 99 89 311
          100202112000329 臨床獸醫學 50 46 66 74 236
          100202112000330 農業信息化(領域) 32 16 22 92 162
          100202112000331 風景園林學 57 53 94 135 339
          100202112000332 臨床獸醫學 34 35 57 38 164
          100202112000333 農產品加工及貯藏工程 31 15 16 76 138
          100202112000334 臨床獸醫學 51 40 97 69 257
          100202112000335 園林植物與觀賞園藝 42 43 79 110 274
          100202112000336 農產品加工及貯藏工程 53 39 29 62 183
          100202112000337 風景園林學 36 34 67 60 197
          100202112000338 農產品加工及貯藏工程 44 38 17 106 205
          100202112000339 農產品加工及貯藏工程 53 44 29 123 249
          100202112000340 農村與區域發展(領域) 63 42 131 133 369
          100202112000341 園林植物與觀賞園藝 51 33 80 114 278
          100202112000342 臨床獸醫學 53 39 107 106 305
          100202112000343 食品加工與安全(領域) 44 32 90 130 296
          100202112000344 臨床獸醫學 47 41 65 34 187
          100202112000345 園林植物與觀賞園藝 41 42 36 81 200
          100202112000346 臨床獸醫學 50 43 49 53 195
          100202112000347 獸醫碩士 42 27 109 102 280
          100202112000348 園藝(領域) 39 28 80 112 259
          100202112000349 食品加工與安全(領域) 52 38 119 110 319
          100202112000350 蔬菜學 52 46 58 46 202

          相關資訊

          • 北京農學院2025年碩士研究生招生計劃公告
          • 北京農學院2025年碩士研究生招生復試錄取辦法
          • 北京農學院2025年碩士研究生招生考試初試成績查詢及復查通知
          • 2025年北京農學院考研成績查詢時間及入口(2月24日10:00后)
          • 2025年北京農學院考研成績查詢時間預測

          熱門網課

          2026考研英語全程班 寒假班

          課時:363 限時優惠:¥1190

          免費試聽
          2026考研政治全程班 寒假班

          課時:236 限時優惠:¥1190

          免費試聽
          2026考研數學全程班 5班

          課時: 限時優惠:¥1109

          免費試聽
          2026考研英語直通車 寒假班

          課時:437 限時優惠:¥7690

          免費試聽

          最新資訊

          • 北方民族大學2025年碩士研究生招生考試參考范圍
          • 北京師范大學2026年全國碩士研究生招生考試初試科目調整公告
          • 北京師范大學物理與天文學院2026年考研初試科目調整公告
          • 北京師范大學水科學研究院2026年研考初試科目調整公告
          • 北京師范大學環境學院2026年研考初試科目調整公告

          信息目錄

          考研招生簡章 考研專業目錄 考研參考書目 考研考試大綱 考研真題下載 考研成績查詢 考研調劑信息 考研分數線 考研復試信息
          考研報考錄取 研招辦答疑 研究生學費 考研復習資料 研招辦電話 導師介紹

          網絡課程

          2025/2026考研全程班 最新網課

          政治、英語、數學、專業課都可試聽

          2025/2026考研公共課 免費領取

          免費領課,全年享不停

          • 2026考研英語全程班 5班
          • 2026考研政治全程班 5班
          • 2026考研數學全程班 5班
          • 2026考研英語直通車 5期
          • 2026考研政治直通車 5期
          • 2026考研數學直通車 5期
          • 2026考研英語全程班 寒假班
          • 2026考研政治全程班 寒假班

          考研資料

          考研網課

          省市考研網

          • 北京
          • 天津
          • 河北
          • 山西
          • 遼寧
          • 吉林
          • 上海
          • 江蘇
          • 浙江
          • 安徽
          • 福建
          • 江西
          • 山東
          • 河南
          • 湖北
          • 湖南
          • 廣東
          • 廣西
          • 海南
          • 重慶
          • 四川
          • 貴州
          • 云南
          • 西藏
          • 陜西
          • 甘肅
          • 青海
          • 寧夏
          • 新疆
          • 內蒙古
          • 黑龍江
          中國考研網

            研招網

          • 考研真題
          • 考研成績
          • 考研國家線
          • 招生簡章
          • 推薦免試
          • 高考網

            院校專業

          • 招生單位
          • 211大學名單
          • 985大學名單
          • 自劃線院校
          • 專業導航

            考研調劑

          • 調劑信息網
          • 發布調劑
          • 考研調劑流程

            考研論壇

          • 跨專業考研
          • 考研調劑
          • 考研復試
          • 廈門大學

            考研問答

          • 跨校跨專業
          • 考場應考
          • 考試科目
          • 考研分數線
          • 報錄比

            考研輔導班

          • 考研公共課
          • 統考專業課
          • 院校專業課
          • 專業碩士
          • 英語四六級
          • 出國留學

            試卷資料

          • 考研真題
          • 筆記資料
          查詢
          ×關閉

          掃碼關注
          考研信息一網打盡

          網站介紹 關于我們 聯系方式 廣告業務 幫助信息

          1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

          課程 頂部

          感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:

          人妻无码精品久久亚瑟影视_蜜芽亚洲av无码精品色午夜_中文字幕无码播放免费_免费无码H肉动漫在线观看麻豆
          成人无码一区二区三区| 亚洲爆乳无码精品AAA片蜜桃 | 亚洲AV永久纯肉无码精品动漫| 最近中文字幕mv免费高清在线| 中文字幕精品无码久久久久久3D日动漫| 最近中文字幕完整免费视频ww| 国产亚洲情侣一区二区无码AV| 国产又爽又黄无码无遮挡在线观看 | 无码精品A∨在线观看免费| 亚洲国产中文字幕在线观看| 极品粉嫩嫩模大尺度无码视频| 在线高清无码A.| 99精品人妻无码专区在线视频区| 伊人久久一区二区三区无码| 水蜜桃av无码一区二区| 人妻少妇精品无码专区动漫| √天堂中文www官网| 中文有无人妻vs无码人妻激烈| 在线播放中文字幕 | 色综合久久中文字幕无码| 无码成人精品区在线观看| 中文字幕一区二区三区久久网站| 欧美乱人伦中文字幕在线| 蜜桃无码一区二区三区| 中文字幕精品一区二区日本| 亚洲中文久久精品无码| 无码区国产区在线播放| 亚洲AV永久青草无码精品| 中国无码人妻丰满熟妇啪啪软件| 色综合久久中文字幕综合网 | 人妻中文字幕乱人伦在线| 亚洲午夜无码片在线观看影院猛| 国产精品无码v在线观看| 潮喷大喷水系列无码久久精品| 无码aⅴ精品一区二区三区浪潮| 亚洲日韩精品A∨片无码| 亚洲精品无码鲁网中文电影| 亚洲av无码国产精品夜色午夜 | 亚洲中文字幕日产乱码高清app | 中文字幕免费高清视频| 中文字幕一区二区三区在线观看 |