<strike id="k824u"></strike>
    • <strike id="k824u"></strike>
        <ul id="k824u"><pre id="k824u"></pre></ul><samp id="k824u"></samp>
          • 首頁
          • 信息
          • 院校
          • 研招
          • 調劑
          • 資料
          • 分數線
          • 輔導班
          • 研究生院
          注冊 登錄

          鄭州大學

          2025/2026考研輔導網課
          • 2026考研英語全程班 寒假班2026考研英語全程班 寒假班
          • 2026考研政治全程班 寒假班2026考研政治全程班 寒假班
          • 2026考研數學全程班 5班2026考研數學全程班 5班
          • 2026考研英語直通車 寒假班2026考研英語直通車 寒假班
          • 2026考研政治直通車 寒假班2026考研政治直通車 寒假班
          • 2026考研數學直通車 寒假班2026考研數學直通車 寒假班
          • 2026考研英語直通車 5期2026考研英語直通車 5期
          • 學校首頁
          • 學校簡介
          • 院系設置
          • 考研調劑
          • 考研成績查詢
          • 考研分數線
          • 導師介紹
          • 歷年試題
          • 研究生招生信息網
          中國考研網 考研網 » 院校信息 » 鄭州大學 » 考研報錄比_研究生報考錄取人數

          鄭州大學2017年考研報錄比

          分類:報考錄取 來源:中國考研網 2017-12-05 相關院校:鄭州大學

          2025考研數學全程班 早鳥3班
          26考研全科上岸規劃營「擇校▪規劃▪備考」
          鄭州大學2025考研專業課復習資料「真題▪筆記▪講義▪題庫」

          鄭州大學2017年考研報錄比

          系代碼 院系名稱 專業代碼 專業名稱 接收推免人數(含醫學長學制) 國家線上線人數(含聯培) 參加復試人數 錄取人數
          001 商學院 020201 國民經濟學 3 15 7 8
          001 商學院 020202 區域經濟學 0 10 7 6
          001 商學院 020204 金融學 4 38 21 16
          001 商學院 020205 產業經濟學 2 17 5 6
          001 商學院 020206 國際貿易學 0 6 3 4
          001 商學院 020207 勞動經濟學 1 2 0 3
          001 商學院 020209 數量經濟學 1 7 3 3
          001 商學院 025100 金融 3 46 44 37
          001 商學院 025500 保險 0 5 5 9
          001 商學院 027000 統計學 1 8 3 5
          001 商學院 120201 會計學 3 28 14 9
          001 商學院 120202 企業管理 2 23 12 16
          001 商學院 125100 工商管理 0 676 417 318
          002 旅游管理學院 120100 管理科學與工程 1 0 0 6
          002 旅游管理學院 120203 旅游管理 2 1 1 6
          002 旅游管理學院 120405 土地資源管理 0 49 30 26
          003 公共管理學院 010101 馬克思主義哲學 0 19 12 10
          003 公共管理學院 010102 中國哲學 0 5 3 2
          003 公共管理學院 010103 外國哲學 0 3 3 2
          003 公共管理學院 010105 倫理學 0 6 6 6
          003 公共管理學院 010107 宗教學 0 0 0 2
          003 公共管理學院 030201 政治學理論 0 18 10 9
          003 公共管理學院 030202 中外政治制度 0 9 7 6
          003 公共管理學院 030203 科學社會主義與國際共產主義運動 0 5 5 6
          003 公共管理學院 030206 國際政治 0 11 8 7
          003 公共管理學院 030301 社會學 0 18 10 8
          003 公共管理學院 035200 社會工作 0 66 43 37
          003 公共管理學院 120401 行政管理 6 63 50 50
          003 公共管理學院 120404 社會保障 1 15 7 7
          003 公共管理學院 125200 公共管理 0 349 267 228
          004 信息管理學院 120501 圖書館學 0 10 8 7
          004 信息管理學院 120502 情報學 0 28 23 18
          004 信息管理學院 120503 檔案學 0 15 11 9
          004 信息管理學院 125500 圖書情報 0 157 35 27
          005 文學院 010106 美學 0 12 7 6
          005 文學院 045300 漢語國際教育 0 126 49 41
          005 文學院 050101 文藝學 1 2 2 7
          005 文學院 050102 語言學及應用語言學 1 2 2 6
          005 文學院 050103 漢語言文字學 0 4 4 7
          005 文學院 050104 中國古典文獻學 4 7 4 8
          005 文學院 050105 中國古代文學 4 9 3 8
          005 文學院 050106 中國現當代文學 2 5 4 6
          005 文學院 050108 比較文學與世界文學 0 2 2 5
          005 文學院 0501Z1 秘書學 0 0 0 2
          006 法學院 030101 法學理論 0 24 12 10
          006 法學院 030102 法律史 1 20 10 9
          006 法學院 030103 憲法學與行政法學 2 31 23 20
          006 法學院 030104 刑法學 3 23 14 13
          006 法學院 030105 民商法學 11 60 18 28
          006 法學院 030106 訴訟法學 3 36 12 15
          006 法學院 030107 經濟法學 7 20 5 12
          006 法學院 030108 環境與資源保護法學 1 15 7 6
          006 法學院 030109 國際法學 0 24 11 9
          006 法學院 035101 法律(非法學) 2 223 146 110
          006 法學院 035102 法律(法學) 0 143 115 86
          007 新聞與傳播學院 050301 新聞學 4 17 10 12
          007 新聞與傳播學院 050302 傳播學 3 38 26 25
          007 新聞與傳播學院 055200 新聞與傳播 6 141 46 43
          007 新聞與傳播學院 135100 藝術 0 6 6 7
          008 外語學院 050201 英語語言文學 0 18 18 15
          008 外語學院 050204 德語語言文學 0 0 0 2
          008 外語學院 050205 日語語言文學 2 6 4 5
          008 外語學院 050211 外國語言學及應用語言學 1 32 26 24
          008 外語學院 055100 翻譯 0 188 72 52
          009 歷史學院 060100 考古學 1 28 17 15
          009 歷史學院 060200 中國史 12 47 40 45
          009 歷史學院 060300 世界史 1 27 20 18
          009 歷史學院 065100 文物與博物館 1 44 44 48
          010 體育學院(校本部) 040301 體育人文社會學 2 21 14 15
          010 體育學院(校本部) 040302 運動人體科學 0 5 3 2
          010 體育學院(校本部) 040303 體育教育訓練學 7 55 21 24
          010 體育學院(校本部) 040304 民族傳統體育學 1 9 5 5
          010 體育學院(校本部) 045201 體育教學 2 32 15 16
          010 體育學院(校本部) 045202 運動訓練 8 19 10 17
          010 體育學院(校本部) 045204 社會體育指導 0 8 5 4
          012 教育學院 040201 基礎心理學 0 26 7 6
          012 教育學院 040203 應用心理學 1 20 6 6
          012 教育學院 045101 教育管理 0 38 38 33
          012 教育學院 045109 學科教學(歷史) 4 6 6 9
          012 教育學院 045111 學科教學(音樂) 4 6 6 10
          012 教育學院 045112 學科教學(體育) 5 0 0 5
          012 教育學院 045113 學科教學(美術) 0 2 2 2
          012 教育學院 045116 心理健康教育 6 7 6 12
          012 教育學院 120403 教育經濟與管理 0 34 14 13
          012 教育學院 1204Z3 職業發展教育 1 8 4 5
          013 物理工程學院 070201 理論物理 2 0 0 5
          013 物理工程學院 070202 粒子物理與原子核物理 1 11 11 12
          013 物理工程學院 070205 凝聚態物理 4 51 49 47
          013 物理工程學院 070207 光學 2 13 13 16
          013 物理工程學院 071011 生物物理學 0 5 5 5
          013 物理工程學院 080501 材料物理與化學 2 10 10 16
          013 物理工程學院 082703 核技術及應用 6 8 8 13
          013 物理工程學院 085203 儀器儀表工程 0 20 20 25
          014 數學與統計學院 070101 基礎數學 4 31 20 21
          014 數學與統計學院 070102 計算數學 1 8 6 8
          014 數學與統計學院 070103 概率論與數理統計 0 6 3 5
          014 數學與統計學院 070104 應用數學 3 38 26 22
          014 數學與統計學院 070105 運籌學與控制論 5 23 17 20
          014 數學與統計學院 071400 統計學 1 13 8 7
          015 化學與分子工程學院 070301 無機化學 2 55 38 41
          015 化學與分子工程學院 070302 分析化學 7 50 35 26
          015 化學與分子工程學院 070303 有機化學 12 119 90 77
          015 化學與分子工程學院 070304 物理化學 7 20 14 37
          015 化學與分子工程學院 077601 環境科學 3 15 11 11
          015 化學與分子工程學院 078001 藥物化學 0 15 10 14
          015 化學與分子工程學院 078004 藥物分析學 0 0 0 5
          015 化學與分子工程學院 081704 應用化學 0 15 9 8
          015 化學與分子工程學院 081705 工業催化 0 12 9 8
          015 化學與分子工程學院 085229 環境工程 0 15 15 24
          016 生命科學學院 071001 植物學 0 5 5 10
          016 生命科學學院 071002 動物學 0 8 8 8
          016 生命科學學院 071005 微生物學 0 12 7 7
          016 生命科學學院 071009 細胞生物學 1 48 26 23
          016 生命科學學院 071010 生物化學與分子生物學 0 36 25 21
          016 生命科學學院 085238 生物工程 0 29 29 54
          016 生命科學學院 090102 作物遺傳育種 0 1 1 4
          019 材料科學與工程學院 070305 高分子化學與物理 0 16 12 11
          019 材料科學與工程學院 080502 材料學 16 132 52 59
          019 材料科學與工程學院 080503 材料加工工程 16 57 25 38
          019 材料科學與工程學院 0805Z1 包裝材料與工程 1 13 10 10
          019 材料科學與工程學院 082204 皮革化學與工程 0 5 4 6
          019 材料科學與工程學院 085204 材料工程 0 91 59 53
          020 機械工程學院 080201 機械制造及其自動化 1 38 30 12
          020 機械工程學院 080202 機械電子工程 0 38 31 10
          020 機械工程學院 080203 機械設計及理論 1 30 23 17
          020 機械工程學院 080204 車輛工程 1 10 8 4
          020 機械工程學院 085201 機械工程 0 11 5 56
          021 土木工程學院 081401 巖土工程 0 4 4 6
          021 土木工程學院 081402 結構工程 5 48 19 20
          021 土木工程學院 081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 0 3 3 3
          021 土木工程學院 081405 防災減災工程及防護工程 0 0 0 5
          021 土木工程學院 081406 橋梁與隧道工程 0 3 3 4
          021 土木工程學院 082301 道路與鐵道工程 1 6 3 3
          021 土木工程學院 085213 建筑與土木工程 0 143 138 100
          021 土木工程學院 087100 管理科學與工程 2 8 2 3
          022 水利與環境學院 081401 巖土工程 1 14 14 14
          022 水利與環境學院 081403 市政工程 1 15 5 6
          022 水利與環境學院 081501 水文學及水資源 0 24 14 12
          022 水利與環境學院 081503 水工結構工程 2 26 17 18
          022 水利與環境學院 081504 水利水電工程 0 7 4 3
          022 水利與環境學院 0815Z1 工程安全與防護 0 0 0 1
          022 水利與環境學院 0815Z2 水利信息技術 1 11 8 7
          022 水利與環境學院 082301 道路與鐵道工程 0 9 8 7
          022 水利與環境學院 083002 環境工程 0 3 3 5
          022 水利與環境學院 085213 建筑與土木工程 0 30 25 19
          022 水利與環境學院 085214 水利工程 0 46 46 43
          022 水利與環境學院 085222 交通運輸工程 0 21 20 20
          022 水利與環境學院 085229 環境工程 0 25 16 13
          022 水利與環境學院 120405 土地資源管理 0 5 2 1
          023 化工與能源學院 080702 熱能工程 1 15 7 8
          023 化工與能源學院 080705 制冷及低溫工程 0 2 2 2
          023 化工與能源學院 080706 化工過程機械 1 18 11 10
          023 化工與能源學院 081701 化學工程 0 23 11 9
          023 化工與能源學院 081702 化學工藝 2 90 32 29
          023 化工與能源學院 081703 生物化工 0 1 1 1
          023 化工與能源學院 081704 應用化學 0 4 4 4
          023 化工與能源學院 081705 工業催化 0 7 6 5
          023 化工與能源學院 0817Z1 制藥工程 0 3 3 2
          023 化工與能源學院 083001 環境科學 0 4 3 2
          023 化工與能源學院 083002 環境工程 0 17 15 12
          023 化工與能源學院 085206 動力工程 0 6 6 19
          023 化工與能源學院 085216 化學工程 0 53 53 76
          024 建筑學院 081300 建筑學 1 48 29 3
          024 建筑學院 083300 城鄉規劃學 1 59 19 13
          024 建筑學院 085100 建筑學 0 15 9 28
          024 建筑學院 085213 建筑與土木工程 0 1 1 1
          025 力學與工程科學學院 080102 固體力學 0 0 0 3
          025 力學與工程科學學院 080104 工程力學 0 5 5 17
          025 力學與工程科學學院 083700 安全科學與工程 0 21 18 16
          027 公共衛生學院 100401 流行病與衛生統計學 0 61 22 18
          027 公共衛生學院 100402 勞動衛生與環境衛生學 0 14 7 6
          027 公共衛生學院 100403 營養與食品衛生學 1 29 12 11
          027 公共衛生學院 100404 兒少衛生與婦幼保健學 0 2 2 2
          027 公共衛生學院 100405 衛生毒理學 0 2 2 3
          027 公共衛生學院 105300 公共衛生 0 13 13 61
          027 公共衛生學院 107401 社會醫學與衛生事業管理 1 24 8 8
          030 管理工程學院 085236 工業工程 0 18 7 7
          030 管理工程學院 085240 物流工程 0 34 11 10
          030 管理工程學院 120100 管理科學與工程 4 31 24 24
          030 管理工程學院 120202 企業管理 2 12 12 12
          030 管理工程學院 120204 技術經濟及管理 0 0 0 7
          030 管理工程學院 125600 工程管理 0 61 57 56
          031 音樂學院 130200 音樂與舞蹈學 3 18 16 16
          032 美術學院 1304L1 美術學 5 19 17 19
          032 美術學院 135107 美術 0 4 4 5
          034 藥物研究院 100701 藥物化學 0 83 25 21
          034 藥物研究院 100702 藥劑學 0 45 13 10
          034 藥物研究院 100703 生藥學 0 29 8 7
          034 藥物研究院 100704 藥物分析學 5 45 12 15
          034 藥物研究院 100705 微生物與生化藥學 0 7 7 6
          034 藥物研究院 100706 藥理學 0 56 13 11
          034 藥物研究院 1007Z1 藥事管理學 1 12 3 3
          034 藥物研究院 105500 藥學 0 43 43 69
          035 河南省資源與材料工業技術研究院 080603 有色金屬冶金 0 0 0 4
          035 河南省資源與材料工業技術研究院 085201 機械工程 0 0 0 6
          035 河南省資源與材料工業技術研究院 085204 材料工程 0 3 3 23
          035 河南省資源與材料工業技術研究院 085216 化學工程 0 1 1 7
          036 產業技術研究院 070207 光學 0 0 0 3
          036 產業技術研究院 080800 電氣工程 3 85 30 30
          036 產業技術研究院 081000 信息與通信工程 5 80 33 33
          036 產業技術研究院 081100 控制科學與工程 0 80 35 27
          036 產業技術研究院 081200 計算機科學與技術 2 29 28 29
          036 產業技術研究院 083500 軟件工程 1 21 21 24
          036 產業技術研究院 085207 電氣工程 0 81 81 57
          036 產業技術研究院 085208 電子與通信工程 0 63 48 43
          036 產業技術研究院 085209 集成電路工程 1 10 6 6
          036 產業技術研究院 085210 控制工程 0 63 48 41
          036 產業技術研究院 085211 計算機技術 0 32 32 45
          036 產業技術研究院 085212 軟件工程 1 23 23 21
          037 橡塑模具國家工程研究中心 080503 材料加工工程 0 17 14 12
          037 橡塑模具國家工程研究中心 085204 材料工程 0 5 5 10
          040 醫學科學院 071003 生理學 0 3 3 4
          040 醫學科學院 071006 神經生物學 0 4 4 3
          040 醫學科學院 071007 遺傳學 0 5 5 5
          040 醫學科學院 071010 生物化學與分子生物學 0 6 6 6
          040 醫學科學院 100101 人體解剖與組織胚胎學 0 0 0 9
          040 醫學科學院 100102 免疫學 0 8 8 12
          040 醫學科學院 100103 病原生物學 0 1 1 5
          040 醫學科學院 100104 病理學與病理生理學 0 6 6 34
          040 醫學科學院 100105 法醫學 0 3 3 3
          040 醫學科學院 100106 放射醫學 0 4 3 2
          040 醫學科學院 100201 內科學 0 6 6 26
          040 醫學科學院 100202 兒科學 0 0 0 5
          040 醫學科學院 100203 老年醫學 0 0 0 2
          040 醫學科學院 100204 神經病學 1 0 0 6
          040 醫學科學院 100205 精神病與精神衛生學 0 1 1 1
          040 醫學科學院 100207 影像醫學與核醫學 0 2 2 10
          040 醫學科學院 100208 臨床檢驗診斷學 1 23 11 10
          040 醫學科學院 100210 外科學 0 2 2 25
          040 醫學科學院 100211 婦產科學 0 1 1 10
          040 醫學科學院 100212 眼科學 0 0 0 5
          040 醫學科學院 100213 耳鼻咽喉科學 0 0 0 1
          040 醫學科學院 100214 腫瘤學 0 2 2 11
          040 醫學科學院 100215 康復醫學與理療學 0 1 1 2
          040 醫學科學院 100217 麻醉學 0 0 0 2
          040 醫學科學院 100218 急診醫學 0 0 0 2
          040 醫學科學院 1002Z2 生殖醫學 0 3 3 4
          040 醫學科學院 1002Z4 臨床病理學 0 0 0 1
          040 醫學科學院 100301 口腔基礎醫學 0 2 2 2
          040 醫學科學院 100302 口腔臨床醫學 0 1 1 8
          040 醫學科學院 100602 中西醫結合臨床 0 1 1 1
          040 醫學科學院 100706 藥理學 0 16 16 19
          040 醫學科學院 101100 護理學 3 3 3 10
          043 馬克思主義學院 010108 科學技術哲學 0 12 5 4
          043 馬克思主義學院 030204 中共黨史 0 6 6 7
          043 馬克思主義學院 030207 國際關系 0 3 3 6
          043 馬克思主義學院 030501 馬克思主義基本原理 0 18 11 9
          043 馬克思主義學院 030502 馬克思主義發展史 0 8 6 5
          043 馬克思主義學院 030503 馬克思主義中國化研究 0 11 10 8
          043 馬克思主義學院 030504 國外馬克思主義研究 0 4 4 3
          043 馬克思主義學院 030505 思想政治教育 0 35 12 10
          043 馬克思主義學院 045102 學科教學(思政) 0 25 20 17
          044 第一附屬醫院 105101 內科學 76 193 119 159
          044 第一附屬醫院 105102 兒科學 14 20 14 23
          044 第一附屬醫院 105103 老年醫學 1 6 5 6
          044 第一附屬醫院 105104 神經病學 23 28 22 43
          044 第一附屬醫院 105105 精神病與精神衛生學 0 1 1 3
          044 第一附屬醫院 105106 皮膚病與性病學 3 17 13 11
          044 第一附屬醫院 105107 影像醫學與核醫學 4 57 39 35
          044 第一附屬醫院 105108 臨床檢驗診斷學 1 15 9 6
          044 第一附屬醫院 105109 外科學 76 155 86 172
          044 第一附屬醫院 105110 婦產科學 27 57 33 52
          044 第一附屬醫院 105111 眼科學 4 22 7 18
          044 第一附屬醫院 105112 耳鼻咽喉科學 0 5 2 12
          044 第一附屬醫院 105113 腫瘤學 20 48 27 39
          044 第一附屬醫院 105114 康復醫學與理療學 1 0 0 2
          044 第一附屬醫院 105116 麻醉學 6 31 21 19
          044 第一附屬醫院 105117 急診醫學 1 3 1 6
          044 第一附屬醫院 105127 全科醫學(不授博士學位) 0 1 0 2
          044 第一附屬醫院 105128 臨床病理學(不授博士學位) 0 1 0 5
          044 第一附屬醫院 105200 口腔醫學 0 111 42 29
          044 第一附屬醫院 105400 護理 1 6 4 4
          044 第一附屬醫院 105500 藥學 0 0 0 2
          045 第二附屬醫院 105101 內科學 2 90 52 35
          045 第二附屬醫院 105102 兒科學 0 1 1 1
          045 第二附屬醫院 105104 神經病學 0 16 9 9
          045 第二附屬醫院 105107 影像醫學與核醫學 0 1 0 2
          045 第二附屬醫院 105109 外科學 1 29 11 18
          045 第二附屬醫院 105110 婦產科學 0 28 20 15
          045 第二附屬醫院 105111 眼科學 0 1 1 1
          045 第二附屬醫院 105112 耳鼻咽喉科學 0 1 0 1
          045 第二附屬醫院 105113 腫瘤學 0 8 6 5
          045 第二附屬醫院 105114 康復醫學與理療學 0 1 0 4
          045 第二附屬醫院 105116 麻醉學 0 7 2 5
          046 第三附屬醫院 105102 兒科學 3 19 18 20
          046 第三附屬醫院 105109 外科學 1 1 1 8
          046 第三附屬醫院 105110 婦產科學 4 47 43 35
          046 第三附屬醫院 105116 麻醉學 0 1 1 1
          048 第五附屬醫院 105101 內科學 0 33 25 19
          048 第五附屬醫院 105104 神經病學 0 15 11 9
          048 第五附屬醫院 105107 影像醫學與核醫學 0 1 1 3
          048 第五附屬醫院 105109 外科學 2 21 14 20
          048 第五附屬醫院 105110 婦產科學 1 2 2 4
          048 第五附屬醫院 105114 康復醫學與理療學 0 2 2 4
          049 護理學院 101100 護理學 7 89 22 22
          049 護理學院 105400 護理 0 17 6 9
          051 附屬腫瘤醫院 105101 內科學 2 28 21 21
          051 附屬腫瘤醫院 105107 影像醫學與核醫學 0 4 4 6
          051 附屬腫瘤醫院 105109 外科學 3 22 16 20
          051 附屬腫瘤醫院 105113 腫瘤學 0 8 6 6
          051 附屬腫瘤醫院 105116 麻醉學 0 1 1 2
          052 人民醫院 105101 內科學 7 55 26 27
          052 人民醫院 105104 神經病學 2 20 12 9
          052 人民醫院 105107 影像醫學與核醫學 0 19 11 11
          052 人民醫院 105109 外科學 8 49 22 27
          052 人民醫院 105110 婦產科學 2 9 3 6
          052 人民醫院 105111 眼科學 1 3 0 4
          052 人民醫院 105112 耳鼻咽喉科學 0 0 0 2
          052 人民醫院 105113 腫瘤學 0 7 4 3
          052 人民醫院 105116 麻醉學 0 4 1 1
          052 人民醫院 105117 急診醫學 0 1 0 1
          052 人民醫院 105127 全科醫學(不授博士學位) 0 1 0 2
          054 書法學院 1304L1 美術學 2 15 10 10

          相關資訊

          • 鄭州大學開通2025年碩士研究生復試通知單打印通知
          • 鄭州大學2025年各學院碩士研究生復試錄取工作實施細則
          • 鄭州大學2025年碩士研究生復試考生須知
          • 鄭州大學2025年碩士研究生復試錄取工作辦法
          • 鄭州大學2025年碩士研究生招生復試分數線(陸續公布中...)

          熱門網課

          2026考研英語全程班 寒假班

          課時:363 限時優惠:¥1190

          免費試聽
          2026考研政治全程班 寒假班

          課時:236 限時優惠:¥1190

          免費試聽
          2026考研數學全程班 5班

          課時: 限時優惠:¥1109

          免費試聽
          2026考研英語直通車 寒假班

          課時:437 限時優惠:¥7690

          免費試聽

          最新資訊

          • 北方民族大學2025年碩士研究生招生考試參考范圍
          • 東南大學馬克思主義學院調整2026級考研初試、復試科目參考書目..
          • 東南大學生物科學與醫學工程學院2026級考研初試、復試科目參考..
          • 內蒙古大學研究生畢業人數(2014—2024年)
          • 內蒙古大學研究生授予學位人數統計(2014——2024年)

          信息目錄

          考研招生簡章 考研專業目錄 考研參考書目 考研考試大綱 考研真題下載 考研成績查詢 考研調劑信息 考研分數線 考研復試信息
          考研報考錄取 研招辦答疑 研究生學費 考研復習資料 研招辦電話 導師介紹

          網絡課程

          2025/2026考研全程班 最新網課

          政治、英語、數學、專業課都可試聽

          2025/2026考研公共課 免費領取

          免費領課,全年享不停

          • 2026考研英語全程班 5班
          • 2026考研政治全程班 5班
          • 2026考研數學全程班 5班
          • 2026考研英語直通車 5期
          • 2026考研政治直通車 5期
          • 2026考研數學直通車 5期
          • 2026考研英語全程班 寒假班
          • 2026考研政治全程班 寒假班

          考研資料

          考研網課

          省市考研網

          • 北京
          • 天津
          • 河北
          • 山西
          • 遼寧
          • 吉林
          • 上海
          • 江蘇
          • 浙江
          • 安徽
          • 福建
          • 江西
          • 山東
          • 河南
          • 湖北
          • 湖南
          • 廣東
          • 廣西
          • 海南
          • 重慶
          • 四川
          • 貴州
          • 云南
          • 西藏
          • 陜西
          • 甘肅
          • 青海
          • 寧夏
          • 新疆
          • 內蒙古
          • 黑龍江
          中國考研網

            研招網

          • 考研真題
          • 考研成績
          • 考研國家線
          • 招生簡章
          • 推薦免試
          • 高考網

            院校專業

          • 招生單位
          • 211大學名單
          • 985大學名單
          • 自劃線院校
          • 專業導航

            考研調劑

          • 調劑信息網
          • 發布調劑
          • 考研調劑流程

            考研論壇

          • 跨專業考研
          • 考研調劑
          • 考研復試
          • 廈門大學

            考研問答

          • 跨校跨專業
          • 考場應考
          • 考試科目
          • 考研分數線
          • 報錄比

            考研輔導班

          • 考研公共課
          • 統考專業課
          • 院校專業課
          • 專業碩士
          • 英語四六級
          • 出國留學

            試卷資料

          • 考研真題
          • 筆記資料
          查詢
          ×關閉

          掃碼關注
          考研信息一網打盡

          網站介紹 關于我們 聯系方式 廣告業務 幫助信息

          1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

          課程 頂部

          感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:

          人妻无码精品久久亚瑟影视_蜜芽亚洲av无码精品色午夜_中文字幕无码播放免费_免费无码H肉动漫在线观看麻豆
          久久精品中文字幕有码| 亚洲国产精品无码久久久久久曰| 国模无码一区二区三区不卡| 91天日语中文字幕在线观看| 国产又爽又黄无码无遮挡在线观看| 中文字幕一区二区三区永久 | 人妻AV中文字幕一区二区三区| 亚洲av永久无码精品秋霞电影影院| 欧美精品中文字幕亚洲专区| 丰满少妇人妻无码| 亚洲AV无码一区二区三区系列| 日韩欧美中文字幕一字不卡| 一本一道AV无码中文字幕| 久久av高潮av无码av喷吹| 亚洲AV无码1区2区久久| 久久久久亚洲AV片无码下载蜜桃| 日本中文字幕免费高清视频| 中文字幕乱偷无码AV先锋| 久久久久亚洲AV无码去区首| 精品欧洲av无码一区二区| 亚洲精品无码精品mV在线观看| 中文字幕日韩精品有码视频 | а天堂中文在线官网| 久久无码国产| Aⅴ精品无码无卡在线观看| 无码专区狠狠躁躁天天躁| 亚洲中文字幕无码爆乳AV| 久久精品亚洲AV久久久无码| 一本本月无码-| 无码人妻精品一区二区三区蜜桃| 最近中文字幕完整版资源| 最好看2019高清中文字幕| 最近中文国语字幕在线播放| 久久99中文字幕久久| 中文字幕日韩一区二区三区不卡| 人妻丝袜中文无码av影音先锋专区| 无码日韩精品一区二区人妻| 亚洲午夜无码片在线观看影院猛| 亚洲AV无码资源在线观看 | 亚洲中文字幕第一页在线| AV色欲无码人妻中文字幕|
          <samp id="ka2ac"></samp>
        • <kbd id="ka2ac"><pre id="ka2ac"></pre></kbd>
          <samp id="ka2ac"><tfoot id="ka2ac"></tfoot></samp>
          • <kbd id="ka2ac"><pre id="ka2ac"></pre></kbd>
          • <strike id="ka2ac"></strike><strike id="ka2ac"><s id="ka2ac"></s></strike>