網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:考研分數(shù)線 來源:中國考研網(wǎng) 2012-03-16 相關(guān)院校:電子科技大學
電子科技大學2012年碩士研究生各學院復試分數(shù)線,詳情如下:
電子科技大學2012年考研各學院復試分數(shù)線
學院 | 專業(yè) | 第一單元 | 第二單元 | 第三單元 | 第四單元 | 總分 | 備注 | ||
001 | 通信與信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 50 | 55 | 95 | 95 | 353 | |
001 | 通信與信息工程學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 50 | 55 | 95 | 95 | 353 | |
001 | 通信與信息工程學院 | 080300 | 光學工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 院內(nèi)調(diào)劑50、50、80、80、320 |
001 | 通信與信息工程學院 | 085202 | 光學工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
001 | 通信與信息工程學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 院內(nèi)調(diào)劑50、55、85、85、330 |
001 | 通信與信息工程學院 | 110505 | 密碼學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
002 | 電子工程學院 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
002 | 電子工程學院 | 080904 | 電磁場與微波技術(shù) | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | |
002 | 電子工程學院 | 081002 | 信號與信息處理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
002 | 電子工程學院 | 081020 | 信息獲取與探測技術(shù) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
002 | 電子工程學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 院內(nèi)調(diào)劑50、50、80、80、330 |
003 | 微電子與固體電子學院 | 080903 | 微電子學與固體電子學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 358 | |
003 | 微電子與固體電子學院 | 085209 | 集成電路工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 358 | |
003 | 微電子與固體電子學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
003 | 微電子與固體電子學院 | 080920 | 電子信息材料與元器件 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
003 | 微電子與固體電子學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
003 | 微電子與固體電子學院 | 081700 | 化學工程與技術(shù) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
003 | 微電子與固體電子學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
003 | 微電子與固體電子學院 | 085204 | 材料工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
004 | 物理電子學院 | 070201 | 理論物理 | 50 | 50 | 80 | 80 | 305 | |
004 | 物理電子學院 | 070204 | 等離子體物理 | 50 | 50 | 80 | 80 | 305 | |
004 | 物理電子學院 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 50 | 50 | 80 | 80 | 305 | |
004 | 物理電子學院 | 070207 | 光學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 305 | |
004 | 物理電子學院 | 070208 | 無線電物理 | 50 | 50 | 80 | 80 | 305 | |
004 | 物理電子學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
004 | 物理電子學院 | 080901 | 物理電子學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
004 | 物理電子學院 | 080904 | 電磁場與微波技術(shù) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
004 | 物理電子學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
005 | 光電信息學院 | 080300 | 光學工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 院內(nèi)調(diào)劑總分310,校內(nèi)調(diào)劑總分335 |
005 | 光電信息學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
005 | 光電信息學院 | 080901 | 物理電子學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
005 | 光電信息學院 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
005 | 光電信息學院 | 080903 | 微電子學與固體電子學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
005 | 光電信息學院 | 080904 | 電磁場與微波技術(shù) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
005 | 光電信息學院 | 080920 | 電子信息材料與元器件 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
005 | 光電信息學院 | 081002 | 信號與信息處理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
005 | 光電信息學院 | 085202 | 光學工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 院內(nèi)調(diào)劑總分310,校內(nèi)調(diào)劑總分335 |
005 | 光電信息學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 院內(nèi)調(diào)劑總分310,校內(nèi)調(diào)劑總分335 |
006 | 計算機科學與工程學院 | 081021 | 信息安全 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
006 | 計算機科學與工程學院 | 081201 | 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | |
006 | 計算機科學與工程學院 | 081202 | 計算機軟件理論 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | |
006 | 計算機科學與工程學院 | 081203 | 計算機應用技術(shù) | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | |
006 | 計算機科學與工程學院 | 085211 | 計算機技術(shù) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
007 | 自動化工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術(shù) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
007 | 自動化工程學院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
007 | 自動化工程學院 | 081102 | 檢測技術(shù)與自動化裝置 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
007 | 自動化工程學院 | 081104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
007 | 自動化工程學院 | 081203 | 計算機應用技術(shù) | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | |
007 | 自動化工程學院 | 081600 | 測繪科學與技術(shù) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
007 | 自動化工程學院 | 085203 | 儀器儀表工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
007 | 自動化工程學院 | 085210 | 控制工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
007 | 自動化工程學院 | 085210 | 控制工程(測繪科學與技術(shù)方向) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
008 | 機械電子工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
008 | 機械電子工程學院 | 080202 | 機械電子工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
008 | 機械電子工程學院 | 080203 | 機械設計及理論 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
008 | 機械電子工程學院 | 080401 | 精密儀器及機械 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
008 | 機械電子工程學院 | 080804 | 電力電子與電力傳動 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
008 | 機械電子工程學院 | 085201 | 機械工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
009 | 生命科學與技術(shù)學院 | 040203 | 應用心理學 | 50 | 50 | 180 | 330 | ||
009 | 生命科學與技術(shù)學院 | 083100 | 生物醫(yī)學工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
009 | 生命科學與技術(shù)學院 | 085230 | 生物醫(yī)學工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
009 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071006 | 神經(jīng)生物學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 305 | |
009 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 305 | |
009 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071011 | 生物物理學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 305 | |
010 | 數(shù)學科學學院 | 070101 | 基礎數(shù)學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 305 | |
010 | 數(shù)學科學學院 | 070102 | 計算數(shù)學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 305 | |
010 | 數(shù)學科學學院 | 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 50 | 50 | 80 | 80 | 305 | |
010 | 數(shù)學科學學院 | 070104 | 應用數(shù)學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 305 | |
010 | 數(shù)學科學學院 | 070105 | 運籌學與控制論 | 50 | 50 | 80 | 80 | 305 | |
010 | 數(shù)學科學學院 | 071400 | 統(tǒng)計學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 305 | |
011 | 經(jīng)濟與管理學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
011 | 經(jīng)濟與管理學院 | 020204 | 金融學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
011 | 經(jīng)濟與管理學院 | 071400 | 統(tǒng)計學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 305 | |
011 | 經(jīng)濟與管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
011 | 經(jīng)濟與管理學院 | 120120 | 新興技術(shù)管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
011 | 經(jīng)濟與管理學院 | 120121 | 信息管理與電子商務 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
011 | 經(jīng)濟與管理學院 | 120122 | 金融工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
011 | 經(jīng)濟與管理學院 | 120200 | 工商管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
011 | 經(jīng)濟與管理學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
011 | 經(jīng)濟與管理學院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
011 | 經(jīng)濟與管理學院 | 085236 | 工業(yè)工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
011 | 經(jīng)濟與管理學院 | 085239 | 項目管理 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
011 | 經(jīng)濟與管理學院 | 085240 | 物流工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
011 | 經(jīng)濟與管理學院 | 125100 | 工商管理 | 80 | 40 | 150 | |||
011 | 經(jīng)濟與管理學院 | 125600 | 工程管理 | 80 | 40 | 150 | |||
012 | 政治與公共管理學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
012 | 政治與公共管理學院 | 030200 | 政治學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
012 | 政治與公共管理學院 | 030206 | 國際政治 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
012 | 政治與公共管理學院 | 040203 | 應用心理學 | 50 | 50 | 180 | 330 | ||
012 | 政治與公共管理學院 | 050302 | 傳播學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | |
012 | 政治與公共管理學院 | 055200 | 新聞與傳播碩士 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | |
012 | 政治與公共管理學院 | 120400 | 公共管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
012 | 政治與公共管理學院 | 125200 | 公共管理碩士 | 80 | 40 | 150 | |||
013 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 50 | 60 | 90 | 90 | 330 | |
013 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 50 | 60 | 90 | 90 | 330 | |
013 | 外國語學院 | 055100 | 翻譯 | 50 | 60 | 90 | 90 | 330 | |
016 | 馬克思主義教育學院 | 030200 | 政治學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
016 | 馬克思主義教育學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
017 | 能源科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 310 | |
017 | 能源科學與工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
017 | 能源科學與工程學院 | 081104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
017 | 能源科學與工程學院 | 085204 | 材料工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 310 | |
017 | 能源科學與工程學院 | 085210 | 控制工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 310 | |
018 | 資源與環(huán)境學院 | 081600 | 測繪科學與技術(shù) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
018 | 資源與環(huán)境學院 | 085210 | 控制工程(地理空間信息工程方向) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
018 | 資源與環(huán)境學院 | 080904 | 電磁場與微波技術(shù) | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | |
018 | 資源與環(huán)境學院 | 081002 | 信號與信息處理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
018 | 資源與環(huán)境學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
018 | 資源與環(huán)境學院 | 081102 | 檢測技術(shù)與自動化裝置 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
018 | 資源與環(huán)境學院 | 081104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
022 | 信息與軟件工程學院 | 083500 | 軟件工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
022 | 信息與軟件工程學院 | 085212 | 軟件工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
024 | 電子科學技術(shù)研究院 | 080300 | 光學工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
024 | 電子科學技術(shù)研究院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
024 | 電子科學技術(shù)研究院 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
024 | 電子科學技術(shù)研究院 | 080903 | 微電子學與固體電子學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
024 | 電子科學技術(shù)研究院 | 080904 | 電磁場與微波技術(shù) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
024 | 電子科學技術(shù)研究院 | 081002 | 信號與信息處理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
024 | 電子科學技術(shù)研究院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
024 | 電子科學技術(shù)研究院 | 081203 | 計算機應用技術(shù) | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | |
024 | 電子科學技術(shù)研究院 | 085208 | 電子與通信工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
024 | 電子科學技術(shù)研究院 | 085211 | 計算機技術(shù) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
025 | 空天科學技術(shù)研究院 | 081100 | 控制科學與工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | 院內(nèi)調(diào)劑總分320,校內(nèi)調(diào)劑總分325 |
025 | 空天科學技術(shù)研究院 | 085208 | 電子與通信工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 院內(nèi)調(diào)劑總分310,校內(nèi)調(diào)劑總分315 |
025 | 空天科學技術(shù)研究院 | 085210 | 控制工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 院內(nèi)調(diào)劑總分310,校內(nèi)調(diào)劑總分315 |
026 | 通信抗干擾技術(shù)國家級 重點實驗室 |
081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
026 | 通信抗干擾技術(shù)國家級 重點實驗室 |
085208 | 電子與通信工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | 院內(nèi)調(diào)劑50、50、90、90、325 |
026 | 通信抗干擾技術(shù)國家級 重點實驗室 |
110505 | 密碼學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | 院內(nèi)調(diào)劑50、50、90、90、325 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號