1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:考研分數線 來源:中國考研網 2012-04-11 相關院校:鄭州大學
鄭州大學2012年考研復試分數線,詳情如下:
2012年鄭州大學各院系復試分數線
鄭州大學2012年碩士研究生招生最低復試分數要求如下:(表中未列出的專業復試分數線請咨詢相關院系)
院系代碼 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 政治理論 | 外國語 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 |
001 | 商學院 | 020101 | 政治經濟學 | 50 | 50 | 75 | 75 | 356 |
001 | 商學院 | 020104 | 西方經濟學 | 50 | 50 | 75 | 75 | 388 |
001 | 商學院 | 020105 | 世界經濟 | 50 | 50 | 75 | 75 | 364 |
001 | 商學院 | 020201 | 國民經濟學 | 50 | 50 | 75 | 75 | 385 |
001 | 商學院 | 020202 | 區域經濟學 | 50 | 50 | 75 | 75 | 376 |
001 | 商學院 | 020203 | 財政學 | 50 | 50 | 75 | 75 | 381 |
001 | 商學院 | 020204 | 金融學 | 50 | 50 | 75 | 75 | 382 |
001 | 商學院 | 020205 | 產業經濟學 | 50 | 50 | 75 | 75 | 369 |
001 | 商學院 | 020206 | 國際貿易學 | 50 | 50 | 75 | 75 | 368 |
001 | 商學院 | 020207 | 勞動經濟學 | 50 | 50 | 75 | 75 | 373 |
001 | 商學院 | 020209 | 數量經濟學 | 50 | 50 | 75 | 75 | 381 |
001 | 商學院 | 025100 | 金融 | 50 | 50 | 75 | 75 | 383 |
001 | 商學院 | 025500 | 保險 | 50 | 50 | 75 | 75 | 366 |
001 | 商學院 | 027000 | 統計學 | 50 | 50 | 75 | 75 | 365 |
001 | 商學院 | 120201 | 會計學 | 50 | 50 | 75 | 75 | 382 |
001 | 商學院 | 120202 | 企業管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | 357 |
001 | 商學院 | 125100 | 工商管理 | 82 | 41 | 0 | 0 | 150 |
002 | 旅游管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 340 |
002 | 旅游管理學院 | 120203 | 旅游管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | 340 |
002 | 旅游管理學院 | 120405 | 土地資源管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | 368 |
003 | 公共管理學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 38 | 38 | 90 | 90 | 345 |
003 | 公共管理學院 | 010102 | 中國哲學 | 38 | 38 | 90 | 90 | 335 |
003 | 公共管理學院 | 010105 | 倫理學 | 38 | 38 | 90 | 90 | 350 |
003 | 公共管理學院 | 030201 | 政治學理論 | 42 | 42 | 63 | 63 | 370 |
003 | 公共管理學院 | 030202 | 中外政治制度 | 45 | 45 | 63 | 63 | 340 |
003 | 公共管理學院 | 030203 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 42 | 42 | 63 | 63 | 330 |
003 | 公共管理學院 | 030206 | 國際政治 | 42 | 42 | 90 | 90 | 315 |
003 | 公共管理學院 | 030301 | 社會學 | 42 | 42 | 63 | 63 | 362 |
003 | 公共管理學院 | 035200 | 社會工作 | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 |
003 | 公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 54 | 54 | 75 | 75 | 377 |
003 | 公共管理學院 | 120404 | 社會保障 | 53 | 53 | 75 | 75 | 362 |
003 | 公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 82 | 41 | 0 | 0 | 150 |
004 | 信息管理系 | 120501 | 圖書館學 | 55 | 55 | 100 | 100 | 365 |
004 | 信息管理系 | 120502 | 情報學 | 50 | 50 | 110 | 110 | 365 |
004 | 信息管理系 | 120503 | 檔案學 | 55 | 55 | 110 | 110 | 380 |
004 | 信息管理系 | 125500 | 圖書情報 | 110 | 41 | 0 | 0 | 165 |
005 | 文學院 | 010106 | 美學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 342 |
005 | 文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 40 | 40 | 60 | 60 | 325 |
005 | 文學院 | 050101 | 文藝學 | 52 | 52 | 78 | 78 | 355 |
005 | 文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 52 | 52 | 78 | 78 | 355 |
005 | 文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 52 | 52 | 78 | 78 | 355 |
005 | 文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 52 | 52 | 78 | 78 | 355 |
005 | 文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 52 | 52 | 78 | 78 | 355 |
005 | 文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 52 | 52 | 78 | 78 | 355 |
005 | 文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 52 | 52 | 78 | 78 | 355 |
005 | 文學院 | 130100 | 藝術學理論 | 34 | 34 | 51 | 51 | 360 |
005 | 文學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 34 | 34 | 51 | 51 | 360 |
006 | 法學院 | 030101 | 法學理論 | 50 | 47 | 90 | 90 | 367 |
006 | 法學院 | 030102 | 法律史 | 50 | 47 | 90 | 90 | 339 |
006 | 法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 50 | 47 | 90 | 90 | 376 |
006 | 法學院 | 030104 | 刑法學 | 50 | 47 | 90 | 90 | 381 |
006 | 法學院 | 030105 | 民商法學 | 50 | 47 | 90 | 90 | 379 |
006 | 法學院 | 030106 | 訴訟法學 | 50 | 47 | 90 | 90 | 361 |
006 | 法學院 | 030107 | 經濟法學 | 50 | 47 | 90 | 90 | 363 |
006 | 法學院 | 030108 | 環境與資源保護法學 | 50 | 47 | 90 | 90 | 336 |
006 | 法學院 | 030109 | 國際法學 | 50 | 47 | 90 | 90 | 344 |
006 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 |
006 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 |
007 | 新聞與傳播學院 | 050301 | 新聞學 | 52 | 52 | 78 | 78 | 393 |
007 | 新聞與傳播學院 | 050302 | 傳播學 | 52 | 52 | 78 | 78 | 397 |
007 | 新聞與傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 52 | 52 | 78 | 78 | 345 |
007 | 新聞與傳播學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 34 | 34 | 51 | 51 | 402 |
008 | 外語學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 52 | 52 | 78 | 78 | 364 |
008 | 外語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 52 | 52 | 78 | 78 | 364 |
008 | 外語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 52 | 52 | 78 | 78 | 364 |
008 | 外語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 52 | 52 | 78 | 78 | 362 |
009 | 歷史學院 | 020103 | 經濟史 | 50 | 50 | 75 | 75 | 340 |
009 | 歷史學院 | 060100 | 考古學 | 38 | 38 | 114 | 0 | 295 |
009 | 歷史學院 | 060200 | 中國史 | 38 | 38 | 114 | 0 | 295 |
009 | 歷史學院 | 060300 | 世界史 | 38 | 38 | 114 | 0 | 295 |
009 | 歷史學院 | 065100 | 文物與博物館 | 38 | 38 | 114 | 0 | 285 |
009 | 歷史學院 | 071200 | 科學技術史 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
010 | 體育系 | 040301 | 體育人文社會學 | 39 | 39 | 102 | 0 | 305 |
010 | 體育系 | 040303 | 體育教育訓練學 | 39 | 39 | 102 | 0 | 283 |
010 | 體育系 | 040304 | 民族傳統體育學 | 39 | 39 | 102 | 0 | 268 |
010 | 體育系 | 045201 | 體育教學 | 39 | 39 | 102 | 0 | 299 |
010 | 體育系 | 045202 | 運動訓練 | 39 | 39 | 102 | 0 | 299 |
010 | 體育系 | 045204 | 社會體育指導 | 39 | 39 | 102 | 0 | 299 |
011 | 體育學院 | 040301 | 體育人文社會學 | 34 | 34 | 102 | 0 | 320 |
011 | 體育學院 | 040303 | 體育教育訓練學 | 34 | 34 | 102 | 0 | 317 |
011 | 體育學院 | 040304 | 民族傳統體育學 | 34 | 34 | 102 | 0 | 317 |
011 | 體育學院 | 045201 | 體育教學 | 34 | 34 | 102 | 0 | 295 |
012 | 教育系 | 040201 | 基礎心理學 | 40 | 40 | 120 | 0 | 317 |
012 | 教育系 | 040203 | 應用心理學 | 40 | 40 | 120 | 0 | 323 |
012 | 教育系 | 120403 | 教育經濟與管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | 361 |
013 | 物理工程學院 | 070201 | 理論物理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 320 |
013 | 物理工程學院 | 070202 | 粒子物理與原子核物理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 320 |
013 | 物理工程學院 | 070205 | 凝聚態物理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 350 |
013 | 物理工程學院 | 070207 | 光學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 350 |
013 | 物理工程學院 | 071011 | 生物物理學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 320 |
013 | 物理工程學院 | 080300 | 光學工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 310 |
013 | 物理工程學院 | 080402 | 測試計量技術及儀器 | 38 | 38 | 57 | 57 | 310 |
013 | 物理工程學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 310 |
013 | 物理工程學院 | 080901 | 物理電子學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
013 | 物理工程學院 | 082703 | 核技術及應用 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
013 | 物理工程學院 | 085203 | 儀器儀表工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
014 | 數學系 | 070101 | 基礎數學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 320 |
014 | 數學系 | 070102 | 計算數學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 320 |
014 | 數學系 | 070103 | 概率論與數理統計 | 38 | 38 | 57 | 57 | 320 |
014 | 數學系 | 070104 | 應用數學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 320 |
014 | 數學系 | 070105 | 運籌學與控制論 | 38 | 38 | 57 | 57 | 320 |
014 | 數學系 | 071400 | 統計學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 320 |
015 | 化學系 | 070301 | 無機化學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 355 |
015 | 化學系 | 070302 | 分析化學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 333 |
015 | 化學系 | 070303 | 有機化學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 342 |
015 | 化學系 | 070304 | 物理化學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 308 |
015 | 化學系 | 077601 | 環境科學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
015 | 化學系 | 078001 | 藥物化學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 320 |
015 | 化學系 | 078004 | 藥物分析學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 300 |
015 | 化學系 | 081704 | 應用化學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 342 |
015 | 化學系 | 081705 | 工業催化 | 38 | 38 | 57 | 57 | 300 |
015 | 化學系 | 085229 | 環境工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
016 | 生物工程系 | 071001 | 植物學 | 55 | 40 | 90 | 90 | 326 |
016 | 生物工程系 | 071002 | 動物學 | 50 | 40 | 60 | 60 | 310 |
016 | 生物工程系 | 071005 | 微生物學 | 60 | 43 | 90 | 90 | 377 |
016 | 生物工程系 | 071007 | 遺傳學 | 60 | 43 | 90 | 90 | 371 |
016 | 生物工程系 | 071009 | 細胞生物學 | 60 | 43 | 90 | 90 | 340 |
016 | 生物工程系 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 65 | 43 | 100 | 100 | 355 |
016 | 生物工程系 | 071300 | 生態學 | 40 | 40 | 90 | 90 | 320 |
016 | 生物工程系 | 085238 | 生物工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
016 | 生物工程系 | 090102 | 作物遺傳育種 | 33 | 33 | 50 | 50 | 255 |
016 | 生物工程系 | 095101 | 作物 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
016 | 生物工程系 | 095104 | 植物保護 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
017 | 信息工程學院 | 070207 | 光學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
017 | 信息工程學院 | 070208 | 無線電物理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
017 | 信息工程學院 | 080901 | 物理電子學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
017 | 信息工程學院 | 080902 | 電路與系統 | 38 | 38 | 57 | 57 | 355 |
017 | 信息工程學院 | 080903 | 微電子學與固體電子學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 330 |
017 | 信息工程學院 | 080904 | 電磁場與微波技術 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
017 | 信息工程學院 | 081001 | 通信與信息系統 | 38 | 38 | 57 | 57 | 354 |
017 | 信息工程學院 | 081002 | 信號與信息處理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 326 |
017 | 信息工程學院 | 081201 | 計算機系統結構 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
017 | 信息工程學院 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 38 | 38 | 57 | 57 | 330 |
017 | 信息工程學院 | 081203 | 計算機應用技術 | 38 | 38 | 57 | 57 | 327 |
017 | 信息工程學院 | 083500 | 軟件工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
017 | 信息工程學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
017 | 信息工程學院 | 085209 | 集成電路工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
017 | 信息工程學院 | 085211 | 計算機技術 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
017 | 信息工程學院 | 085212 | 軟件工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
018 | 電氣工程學院 | 080801 | 電機與電器 | 38 | 38 | 57 | 57 | 358 |
018 | 電氣工程學院 | 080802 | 電力系統及其自動化 | 38 | 38 | 57 | 57 | 358 |
018 | 電氣工程學院 | 080803 | 高電壓與絕緣技術 | 38 | 38 | 57 | 57 | 358 |
018 | 電氣工程學院 | 080804 | 電力電子與電力傳動 | 38 | 38 | 57 | 57 | 358 |
018 | 電氣工程學院 | 080805 | 電工理論與新技術 | 38 | 38 | 57 | 57 | 358 |
018 | 電氣工程學院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 350 |
018 | 電氣工程學院 | 081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 38 | 38 | 57 | 57 | 350 |
018 | 電氣工程學院 | 081103 | 系統工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 350 |
018 | 電氣工程學院 | 081104 | 模式識別與智能系統 | 38 | 38 | 57 | 57 | 350 |
018 | 電氣工程學院 | 081105 | 導航、制導與控制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 350 |
018 | 電氣工程學院 | 085207 | 電氣工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 310 |
018 | 電氣工程學院 | 085210 | 控制工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 300 |
019 | 材料科學與工程學院 | 070305 | 高分子化學與物理 | 38 | 43 | 57 | 57 | 320 |
019 | 材料科學與工程學院 | 080520 | 包裝材料與工程 | 38 | 43 | 57 | 57 | 325 |
019 | 材料科學與工程學院 | 082204 | 皮革化學與工程 | 38 | 43 | 57 | 57 | 325 |
019 | 材料科學與工程學院 | 085204 | 材料工程 | 38 | 43 | 57 | 57 | 325 |
020 | 機械工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 38 | 38 | 57 | 57 | 308 |
020 | 機械工程學院 | 080202 | 機械電子工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 308 |
020 | 機械工程學院 | 080203 | 機械設計及理論 | 38 | 38 | 57 | 57 | 308 |
020 | 機械工程學院 | 080204 | 車輛工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 308 |
020 | 機械工程學院 | 085201 | 機械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 308 |
021 | 土木工程學院 | 081401 | 巖土工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 356 |
021 | 土木工程學院 | 081402 | 結構工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 356 |
021 | 土木工程學院 | 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 356 |
021 | 土木工程學院 | 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 356 |
021 | 土木工程學院 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 356 |
021 | 土木工程學院 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 356 |
021 | 土木工程學院 | 085213 | 建筑與土木工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 300 |
021 | 土木工程學院 | 087100 | 管理科學與工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 356 |
022 | 水利與環境學院 | 081401 | 巖土工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 360 |
022 | 水利與環境學院 | 081403 | 市政工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 300 |
022 | 水利與環境學院 | 081501 | 水文學及水資源 | 37 | 37 | 56 | 56 | 320 |
022 | 水利與環境學院 | 081502 | 水力學及河流動力學 | 37 | 37 | 56 | 56 | 330 |
022 | 水利與環境學院 | 081503 | 水工結構工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 310 |
022 | 水利與環境學院 | 081504 | 水利水電工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 330 |
022 | 水利與環境學院 | 081520 | 工程安全與管理 | 37 | 37 | 56 | 56 | 330 |
022 | 水利與環境學院 | 081521 | 水利信息技術 | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 |
022 | 水利與環境學院 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 330 |
022 | 水利與環境學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
022 | 水利與環境學院 | 083002 | 環境工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 350 |
022 | 水利與環境學院 | 085213 | 建筑與土木工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
022 | 水利與環境學院 | 085214 | 水利工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 275 |
022 | 水利與環境學院 | 085222 | 交通運輸工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
022 | 水利與環境學院 | 085229 | 環境工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
022 | 水利與環境學院 | 120405 | 土地資源管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | 340 |
023 | 化工與能源學院 | 080702 | 熱能工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 275 |
023 | 化工與能源學院 | 080705 | 制冷及低溫工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 275 |
023 | 化工與能源學院 | 080706 | 化工過程機械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 275 |
023 | 化工與能源學院 | 081701 | 化學工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 335 |
023 | 化工與能源學院 | 081702 | 化學工藝 | 38 | 38 | 57 | 57 | 335 |
023 | 化工與能源學院 | 081703 | 生物化工 | 38 | 38 | 57 | 57 | 335 |
023 | 化工與能源學院 | 081704 | 應用化學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 335 |
023 | 化工與能源學院 | 081705 | 工業催化 | 38 | 38 | 57 | 57 | 335 |
023 | 化工與能源學院 | 081720 | 制藥工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 335 |
023 | 化工與能源學院 | 082203 | 發酵工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 335 |
023 | 化工與能源學院 | 083001 | 環境科學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 310 |
023 | 化工與能源學院 | 083002 | 環境工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 310 |
023 | 化工與能源學院 | 083700 | 安全科學與工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
023 | 化工與能源學院 | 085206 | 動力工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 275 |
023 | 化工與能源學院 | 085216 | 化學工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 335 |
024 | 建筑學院 | 081300 | 建筑學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 335 |
024 | 建筑學院 | 083300 | 城鄉規劃學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 355 |
024 | 建筑學院 | 085213 | 建筑與土木工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
025 | 工程力學系 | 080101 | 一般力學與力學基礎 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
025 | 工程力學系 | 080102 | 固體力學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
025 | 工程力學系 | 080103 | 流體力學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
025 | 工程力學系 | 080104 | 工程力學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
025 | 工程力學系 | 083700 | 安全科學與工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
026 | 基礎醫學院 | 071003 | 生理學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
026 | 基礎醫學院 | 071006 | 神經生物學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
026 | 基礎醫學院 | 071007 | 遺傳學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
026 | 基礎醫學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
026 | 基礎醫學院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 38 | 38 | 114 | 0 | 295 |
026 | 基礎醫學院 | 100102 | 免疫學 | 38 | 38 | 114 | 0 | 295 |
026 | 基礎醫學院 | 100103 | 病原生物學 | 38 | 38 | 114 | 0 | 295 |
026 | 基礎醫學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 38 | 38 | 114 | 0 | 295 |
026 | 基礎醫學院 | 100105 | 法醫學 | 38 | 38 | 114 | 0 | 295 |
026 | 基礎醫學院 | 100106 | 放射醫學 | 38 | 38 | 114 | 0 | 295 |
026 | 基礎醫學院 | 100706 | 藥理學 | 38 | 38 | 114 | 0 | 295 |
027 | 公共衛生學院 | 100401 | 流行病與衛生統計學 | 43 | 43 | 114 | 0 | 342 |
027 | 公共衛生學院 | 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 38 | 38 | 114 | 0 | 295 |
027 | 公共衛生學院 | 100403 | 營養與食品衛生學 | 38 | 38 | 114 | 0 | 295 |
027 | 公共衛生學院 | 100404 | 兒少衛生與婦幼保健學 | 38 | 38 | 114 | 0 | 295 |
027 | 公共衛生學院 | 100405 | 衛生毒理學 | 38 | 38 | 114 | 0 | 295 |
027 | 公共衛生學院 | 105300 | 公共衛生 | 38 | 38 | 114 | 0 | 295 |
027 | 公共衛生學院 | 107401 | 社會醫學與衛生事業管理 | 43 | 43 | 114 | 0 | 342 |
028 | 藥學院 | 100701 | 藥物化學 | 38 | 38 | 114 | 0 | 370 |
028 | 藥學院 | 100702 | 藥劑學 | 38 | 38 | 114 | 0 | 372 |
028 | 藥學院 | 100703 | 生藥學 | 38 | 38 | 114 | 0 | 295 |
028 | 藥學院 | 100704 | 藥物分析學 | 38 | 38 | 114 | 0 | 379 |
028 | 藥學院 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 38 | 38 | 114 | 0 | 295 |
028 | 藥學院 | 100706 | 藥理學 | 38 | 38 | 114 | 0 | 337 |
028 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 43 | 43 | 205 | 0 | 311 |
031 | 音樂系 | 130200 | 音樂與舞蹈學(長笛藝術) | 46 | 39 | 100 | 100 | 330 |
031 | 音樂系 | 130200 | 音樂與舞蹈學(琵琶藝術) | 46 | 39 | 100 | 100 | 330 |
031 | 音樂系 | 130200 | 音樂與舞蹈學(鍵盤藝術) | 46 | 39 | 100 | 100 | 390 |
031 | 音樂系 | 130200 | 音樂與舞蹈學(聲樂藝術) | 46 | 39 | 100 | 100 | 390 |
032 | 美術學院 | 130100 | 藝術學理論 | 53 | 38 | 90 | 90 | 375 |
032 | 美術學院 | 130400 | 美術學(雕塑藝術研究) | 53 | 38 | 90 | 90 | 359 |
032 | 美術學院 | 130400 | 美術學(中國畫藝術研究) | 53 | 38 | 90 | 90 | 366 |
032 | 美術學院 | 130400 | 美術學(油畫藝術研究) | 53 | 38 | 90 | 90 | 369 |
032 | 美術學院 | 130400 | 美術學(書法藝術研究) | 53 | 38 | 90 | 90 | 389 |
032 | 美術學院 | 130400 | 美術學(設計藝術研究) | 53 | 38 | 90 | 90 | 379 |
030 | 管理工程系 | 085236 | 工業工程 | 43 | 43 | 62 | 62 | 320 |
030 | 管理工程系 | 085239 | 項目管理 | 43 | 43 | 62 | 62 | 300 |
030 | 管理工程系 | 085240 | 物流工程 | 43 | 43 | 62 | 62 | 336 |
030 | 管理工程系 | 120100 | 管理科學與工程 | 54 | 54 | 80 | 80 | 363 |
030 | 管理工程系 | 120202 | 企業管理 | 54 | 54 | 80 | 80 | 360 |
030 | 管理工程系 | 120204 | 技術經濟及管理 | 53 | 53 | 80 | 80 | 355 |
033 | 軟件技術學院 | 085211 | 計算機技術 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
043 | 馬克思主義學院 | 010108 | 科學技術哲學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 341 |
043 | 馬克思主義學院 | 030204 | 中共黨史 | 42 | 42 | 63 | 63 | 370 |
043 | 馬克思主義學院 | 030207 | 國際關系 | 42 | 42 | 63 | 63 | 384 |
043 | 馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 42 | 42 | 63 | 63 | 330 |
043 | 馬克思主義學院 | 030502 | 馬克思主義發展史 | 42 | 42 | 63 | 63 | 328 |
043 | 馬克思主義學院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 42 | 42 | 63 | 63 | 327 |
043 | 馬克思主義學院 | 030504 | 國外馬克思主義研究 | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 |
043 | 馬克思主義學院 | 030505 | 思想政治教育 | 42 | 42 | 63 | 63 | 371 |
044 | 第一附屬醫院 | 100201 | 內科學 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附屬醫院 | 100202 | 兒科學 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附屬醫院 | 100203 | 老年醫學 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附屬醫院 | 100204 | 神經病學 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附屬醫院 | 100205 | 精神病與精神衛生學 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附屬醫院 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附屬醫院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附屬醫院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附屬醫院 | 100210 | 外科學 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附屬醫院 | 100211 | 婦產科學 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附屬醫院 | 100212 | 眼科學 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附屬醫院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附屬醫院 | 100214 | 腫瘤學 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附屬醫院 | 100215 | 康復醫學與理療學 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附屬醫院 | 100217 | 麻醉學 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附屬醫院 | 100218 | 急診醫學 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附屬醫院 | 100220 | 中西醫結合臨床腫瘤學 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附屬醫院 | 100221 | 生殖醫學 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附屬醫院 | 100302 | 口腔臨床醫學 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附屬醫院 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 43 | 39 | 114 | 0 | 280 |
044 | 第一附屬醫院 | 100706 | 藥理學 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附屬醫院 | 101100 | 護理學 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附屬醫院 | 105101 | 內科學 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附屬醫院 | 105102 | 兒科學 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附屬醫院 | 105103 | 老年醫學 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附屬醫院 | 105104 | 神經病學 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附屬醫院 | 105105 | 精神病與精神衛生學 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附屬醫院 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附屬醫院 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附屬醫院 | 105109 | 外科學 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附屬醫院 | 105110 | 婦產科學 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附屬醫院 | 105111 | 眼科學 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
044 | 第一附屬醫院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 43 | 43 | 114 | 0 | 310 |
