1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:學費獎助學金 來源:中國考研網 2018-02-06 相關院校:新疆農業大學
根據新疆發展改革委、財政廳、教育廳《關于制定我區研究生學費有關問題的通知》(發改價格【2014】244號)精神,我校研究生學費標準如下:
新疆農業大學博士研究生學費標準
序號 | 學科門類代碼 | 學科門類 | 專業代碼 | 專業名稱 | 培養方式 | 學費 (元/生·學年) |
1 | 8 | 工 學 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 7500 |
2 | 9 | 農 學 | 090100 | 作物學 | 全日制 | 7800 |
3 | 090200 | 園藝學 | 全日制 | |||
4 | 090500 | 畜牧學 | 全日制 | |||
5 | 090900 | 草學 | 全日制 | |||
6 | 12 | 管理學 | 120300 | 農林經濟管理 | 全日制 | 7500 |
新疆農業大學碩士研究(學術型學位)學費標準
|
||||||
序號 | 學科門類代碼 | 學科門類 | 專業代碼 | 專業名稱 | 培養方式 | 學費 (元/生·學年) |
1 | 02 | 經濟學 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 5800 |
2 | 07 | 理學 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 5800 |
3 | 071300 | 生態學 | 全日制 | |||
4 | 077601 | 環境科學 | 全日制 | |||
5 | 08 | 工學 | 080203 | 機械設計及理論 | 全日制 | 5800 |
6 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | |||
7 | 082300 | 交通運輸工程 | 全日制 | |||
8 | 082800 | 農業工程 | 全日制 | |||
9 | 0832Z1 | 食品與天然產物化學 | 全日制 | |||
10 | 083400 | 風景園林學 | 全日制 | |||
11 | 09 | 農學 | 090100 | 作物學 | 全日制 | 6000 |
12 | 090200 | 園藝學 | 全日制 | |||
13 | 090300 | 農業資源與環境 | 全日制 | |||
14 | 090400 | 植物保護 | 全日制 | |||
15 | 090500 | 畜牧學 | 全日制 | |||
16 | 090600 | 獸醫學 | 全日制 | |||
17 | 090700 | 林學 | 全日制 | |||
18 | 090900 | 草學 | 全日制 | |||
19 | 097200 | 食品科學與工程 | 全日制 | |||
20 | 12 | 管理學 | 120300 | 農林經濟管理 | 全日制 | 5800 |
21 | 120400 | 公共管理 | 全日制 |
新疆農業大學碩士研究生(專業學位)學費標準
|
||||||
序號 | 學位類別代碼 | 學位類別 | 領域代碼 | 領域名稱 | 培養方式 | 學費 (元/生·學年) |
1 | 0852 | 工程碩士 | 085201 | 機械工程 | 全日制/非全日制 | 6000/8000 |
2 | 085214 | 水利工程 | 全日制/非全日制 | |||
3 | 085222 | 交通運輸工程 | 全日制/非全日制 | |||
4 | 085227 | 農業工程 | 全日制/非全日制 | |||
5 | 085229 | 環境工程 | 全日制/非全日制 | |||
6 | 085231 | 食品工程 | 全日制/非全日制 | |||
7 | 0951 | 農業碩士 | 095101 | 作物 | 全日制/非全日制 | 6000/8000 |
8 | 095102 | 園藝 | 全日制/非全日制 | |||
9 | 095103 | 農業資源利用 | 全日制/非全日制 | |||
10 | 095104 | 植物保護 | 全日制/非全日制 | |||
11 | 095105 | 養殖 | 全日制/非全日制 | |||
12 | 095106 | 草業 | 全日制/非全日制 | |||
13 | 095109 | 農業機械化 | 全日制/非全日制 | |||
14 | 095110 | 農村與區域發展 | 全日制/非全日制 | |||
15 | 095111 | 農業科技組織與服務 | 全日制/非全日制 | |||
16 | 095112 | 農業信息化 | 全日制/非全日制 | |||
17 | 095113 | 食品加工與安全 | 全日制/非全日制 | |||
18 | 095114 | 設施農業 | 全日制/非全日制 | |||
19 | 095115 | 種業 | 全日制/非全日制 | |||
20 | 0952 | 獸醫 | 095200 | 獸醫-不區分領域 | 全日制/非全日制 | 6000/8000 |
21 | 0954 | 林業 | 095400 | 林業-不區分領域 | 全日制/非全日制 | 6000/8000 |
22 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 公共管理-不區分領域 | 全日制/非全日制 | 7000/9000 |
23 | 1253 | 會計 | 125300 | 會計-不區分領域 | 全日制/非全日制 | 7000/9000 |
24 | 1256 | 工程管理 | 125600 | 工程管理-不區分領域 | 全日制/非全日制 | 7000/9000 |
掃碼關注
考研信息一網打盡