1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:考研復試 來源:中國考研網 2018-03-26 相關院校:河北農業大學
河北農業大學2018年碩士研究生分專業招生計劃(第一次復試)
院系所代碼 | 院系所名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 碩士計劃 | 已接收推免人數 | 士兵計劃 | 學習方式 | 學位類型 |
001 | 經濟貿易學院 | 020204 | 金融學 | 4 | 0 | 0 | 全日制 | 學碩 |
001 | 經濟貿易學院 | 020205 | 產業經濟學 | 6 | 0 | 0 | 全日制 | 學碩 |
001 | 經濟貿易學院 | 025100 | 金融 | 3 | 0 | 0 | 全日制 | 專碩 |
001 | 經濟貿易學院 | 095137 | 農業管理 | 33 | 0 | 0 | 全日制 | 專碩 |
002 | 人文社會科學學院 | 095138 | 農村發展 | 22 | 0 | 1 | 全日制 | 專碩 |
004 | 理學院 | 070302 | 分析化學 | 3 | 0 | 0 | 全日制 | 學碩 |
004 | 理學院 | 070303 | 有機化學 | 2 | 0 | 0 | 全日制 | 學碩 |
005 | 生命科學學院 | 071001 | 植物學 | 11 | 0 | 0 | 全日制 | 學碩 |
005 | 生命科學學院 | 071005 | 微生物學 | 9 | 0 | 0 | 全日制 | 學碩 |
005 | 生命科學學院 | 071008 | 發育生物學 | 3 | 0 | 0 | 全日制 | 學碩 |
005 | 生命科學學院 | 071009 | 細胞生物學 | 3 | 0 | 0 | 全日制 | 學碩 |
005 | 生命科學學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 8 | 0 | 0 | 全日制 | 學碩 |
005 | 生命科學學院 | 085238 | 生物工程 | 17 | 0 | 0 | 全日制 | 專碩 |
006 | 信息科學與技術學院 | 081203 | 計算機應用技術 | 5 | 0 | 0 | 全日制 | 學碩 |
006 | 信息科學與技術學院 | 0828Z1 | 農業信息化技術 | 3 | 0 | 0 | 全日制 | 學碩 |
006 | 信息科學與技術學院 | 085211 | 計算機技術 | 19 | 0 | 0 | 全日制 | 專碩 |
007 | 食品科技學院 | 083200 | 食品科學與工程 | 22 | 0 | 0 | 全日制 | 學碩 |
007 | 食品科技學院 | 085231 | 食品工程 | 44 | 0 | 0 | 全日制 | 專碩 |
008 | 城鄉建設學院 | 081401 | 巖土工程 | 3 | 0 | 0 | 全日制 | 學碩 |
008 | 城鄉建設學院 | 081402 | 結構工程 | 8 | 0 | 0 | 全日制 | 學碩 |
008 | 城鄉建設學院 | 081403 | 市政工程 | 2 | 0 | 0 | 全日制 | 學碩 |
008 | 城鄉建設學院 | 081503 | 水工結構工程 | 2 | 0 | 0 | 全日制 | 學碩 |
008 | 城鄉建設學院 | 081504 | 水利水電工程 | 4 | 0 | 1 | 全日制 | 學碩 |
008 | 城鄉建設學院 | 082802 | 農業水土工程 | 6 | 0 | 0 | 全日制 | 學碩 |
008 | 城鄉建設學院 | 083300 | 城鄉規劃學 | 7 | 0 | 0 | 全日制 | 學碩 |
008 | 城鄉建設學院 | 085227 | 農業工程 | 22 | 0 | 0 | 全日制 | 專碩 |
009 | 機電工程學院 | 080200 | 機械工程 | 7 | 0 | 0 | 全日制 | 學碩 |
009 | 機電工程學院 | 082801 | 農業機械化工程 | 7 | 0 | 0 | 全日制 | 學碩 |
009 | 機電工程學院 | 082804 | 農業電氣化與自動化 | 10 | 0 | 0 | 全日制 | 學碩 |
009 | 機電工程學院 | 085201 | 機械工程 | 15 | 0 | 0 | 全日制 | 專碩 |
009 | 機電工程學院 | 085227 | 農業工程 | 23 | 0 | 0 | 全日制 | 專碩 |
010 | 農學院 | 090101 | 作物栽培學與耕作學 | 16 | 0 | 0 | 全日制 | 學碩 |
010 | 農學院 | 090102 | 作物遺傳育種 | 17 | 0 | 0 | 全日制 | 學碩 |
010 | 農學院 | 095131 | 農藝與種業 | 20 | 0 | 0 | 全日制 | 專碩 |
010 | 農學院 | 095138 | 農村發展 | 18 | 0 | 0 | 全日制 | 專碩 |
011 | 園藝學院 | 090201 | 果樹學 | 17 | 0 | 0 | 全日制 | 學碩 |
011 | 園藝學院 | 090202 | 蔬菜學 | 11 | 0 | 0 | 全日制 | 學碩 |
011 | 園藝學院 | 0902Z1 | 園藝產品質量與安全 | 2 | 0 | 0 | 全日制 | 學碩 |
011 | 園藝學院 | 0902Z2 | 設施園藝與觀賞園藝 | 4 | 0 | 0 | 全日制 | 學碩 |
011 | 園藝學院 | 095131 | 農藝與種業 | 30 | 0 | 0 | 全日制 | 專碩 |
012 | 資源與環境科學學院 | 090301 | 土壤學 | 13 | 0 | 0 | 全日制 | 學碩 |
012 | 資源與環境科學學院 | 090302 | 植物營養學 | 9 | 0 | 0 | 全日制 | 學碩 |
012 | 資源與環境科學學院 | 0903Z1 | 農業環境保護 | 9 | 0 | 0 | 全日制 | 學碩 |
012 | 資源與環境科學學院 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 15 | 0 | 0 | 全日制 | 專碩 |
013 | 植物保護學院 | 090401 | 植物病理學 | 16 | 0 | 0 | 全日制 | 學碩 |
013 | 植物保護學院 | 090402 | 農業昆蟲與害蟲防治 | 8 | 0 | 0 | 全日制 | 學碩 |
013 | 植物保護學院 | 090403 | 農藥學 | 7 | 0 | 0 | 全日制 | 學碩 |
013 | 植物保護學院 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 35 | 0 | 0 | 全日制 | 專碩 |
014 | 動物科技學院 | 090500 | 畜牧學 | 24 | 0 | 0 | 全日制 | 學碩 |
014 | 動物科技學院 | 095133 | 畜牧 | 14 | 0 | 0 | 全日制 | 專碩 |
015 | 林學院 | 071300 | 生態學 | 8 | 0 | 0 | 全日制 | 學碩 |
015 | 林學院 | 090701 | 林木遺傳育種 | 7 | 0 | 0 | 全日制 | 學碩 |
015 | 林學院 | 090702 | 森林培育 | 7 | 0 | 0 | 全日制 | 學碩 |
015 | 林學院 | 090703 | 森林保護學 | 6 | 0 | 0 | 全日制 | 學碩 |
015 | 林學院 | 090704 | 森林經理學 | 5 | 0 | 0 | 全日制 | 學碩 |
015 | 林學院 | 095400 | 林業 | 37 | 0 | 0 | 全日制 | 專碩 |
016 | 園林與旅游學院 | 083400 | 風景園林學 | 11 | 0 | 1 | 全日制 | 學碩 |
016 | 園林與旅游學院 | 095300 | 風景園林 | 47 | 0 | 0 | 全日制 | 專碩 |
017 | 海洋學院 | 090801 | 水產養殖 | 2 | 0 | 0 | 全日制 | 學碩 |
017 | 海洋學院 | 095134 | 漁業發展 | 9 | 0 | 0 | 全日制 | 專碩 |
018 | 商學院 | 095137 | 農業管理 | 15 | 0 | 0 | 全日制 | 專碩 |
018 | 商學院 | 120201 | 會計學 | 11 | 0 | 0 | 全日制 | 學碩 |
018 | 商學院 | 120202 | 企業管理 | 2 | 0 | 0 | 全日制 | 學碩 |
018 | 商學院 | 120300 | 農林經濟管理 | 5 | 0 | 0 | 全日制 | 學碩 |
018 | 商學院 | 125300 | 會計 | 31 | 0 | 0 | 全日制 | 專碩 |
019 | 國土資源學院 | 085227 | 農業工程 | 8 | 0 | 0 | 全日制 | 專碩 |
019 | 國土資源學院 | 0903Z2 | 土地資源利用 | 3 | 0 | 0 | 全日制 | 學碩 |
019 | 國土資源學院 | 120405 | 土地資源管理 | 8 | 0 | 0 | 全日制 | 學碩 |
020 | 動物醫學院 | 090601 | 基礎獸醫學 | 10 | 0 | 0 | 全日制 | 學碩 |
020 | 動物醫學院 | 090602 | 預防獸醫學 | 10 | 0 | 0 | 全日制 | 學碩 |
020 | 動物醫學院 | 090603 | 臨床獸醫學 | 6 | 0 | 0 | 全日制 | 學碩 |
020 | 動物醫學院 | 0906Z1 | 中獸醫學 | 6 | 0 | 0 | 全日制 | 學碩 |
020 | 動物醫學院 | 095200 | 獸醫 | 24 | 0 | 0 | 全日制 | 專碩 |
021 | 馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 5 | 0 | 0 | 全日制 | 學碩 |
021 | 馬克思主義學院 | 030505 | 思想政治教育 | 9 | 0 | 0 | 全日制 | 學碩 |
022 | 藝術學院 | 135107 | 美術 | 5 | 1 | 0 | 全日制 | 專碩 |
022 | 藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 6 | 1 | 0 | 全日制 | 專碩 |
023 | 國家山區工程中心 | 095131 | 農藝與種業 | 2 | 0 | 0 | 全日制 | 專碩 |
023 | 國家山區工程中心 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 3 | 0 | 0 | 全日制 | 專碩 |
023 | 國家山區工程中心 | 095133 | 畜牧 | 2 | 0 | 0 | 全日制 | 專碩 |
024 | 棉花生物學國家重點實驗室河北基地 | 090101 | 作物栽培學與耕作學 | 2 | 0 | 0 | 全日制 | 學碩 |
024 | 棉花生物學國家重點實驗室河北基地 | 090102 | 作物遺傳育種 | 2 | 0 | 0 | 全日制 | 學碩 |
024 | 棉花生物學國家重點實驗室河北基地 | 095131 | 農藝與種業 | 4 | 0 | 0 | 全日制 | 專碩 |
001 | 經濟貿易學院 | 025100 | 金融 | 10 | 0 | 0 | 非全日制 | 專碩 |
001 | 經濟貿易學院 | 095137 | 農業管理 | 25 | 0 | 0 | 非全日制 | 專碩 |
006 | 信息科學與技術學院 | 085211 | 計算機技術 | 21 | 0 | 2 | 非全日制 | 專碩 |
007 | 食品科技學院 | 085231 | 食品工程 | 4 | 0 | 3 | 非全日制 | 專碩 |
008 | 城鄉建設學院 | 085227 | 農業工程 | 3 | 0 | 2 | 非全日制 | 專碩 |
011 | 園藝學院 | 095131 | 農藝與種業 | 10 | 0 | 0 | 非全日制 | 專碩 |
016 | 園林與旅游學院 | 095300 | 風景園林 | 30 | 0 | 0 | 非全日制 | 專碩 |
017 | 海洋學院 | 095134 | 漁業發展 | 2 | 0 | 0 | 非全日制 | 專碩 |
018 | 商學院 | 095137 | 農業管理 | 25 | 0 | 0 | 非全日制 | 專碩 |
018 | 商學院 | 125300 | 會計 | 75 | 0 | 0 | 非全日制 | 專碩 |
掃碼關注
考研信息一網打盡