<ul id="yy8gk"><tbody id="yy8gk"></tbody></ul>
  1. <kbd id="yy8gk"></kbd>
    <samp id="yy8gk"></samp>
  2. <ul id="yy8gk"><pre id="yy8gk"></pre></ul>
    • 首頁
    • 信息
    • 院校
    • 研招
    • 調劑
    • 資料
    • 分數線
    • 輔導班
    • 研究生院
    注冊 登錄

    蘭州大學

    2025/2026考研輔導網課
    • 2026考研英語全程班 寒假班2026考研英語全程班 寒假班
    • 2026考研政治全程班 寒假班2026考研政治全程班 寒假班
    • 2026考研數學全程班 5班2026考研數學全程班 5班
    • 2026考研英語直通車 寒假班2026考研英語直通車 寒假班
    • 2026考研政治直通車 寒假班2026考研政治直通車 寒假班
    • 2026考研數學直通車 寒假班2026考研數學直通車 寒假班
    • 2026考研英語直通車 5期2026考研英語直通車 5期
    • 學校首頁
    • 學校簡介
    • 院系設置
    • 考研調劑
    • 考研成績查詢
    • 考研分數線
    • 導師介紹
    • 歷年試題
    • 研究生招生信息網
    中國考研網 考研網 » 院校信息 » 蘭州大學 » 考研報錄比_研究生報考錄取人數

    [報考錄取比例]蘭州大學2011年碩士研究生報考錄取人數統計

    分類:報考錄取 來源:中國考研網 2011-08-12 相關院校:蘭州大學

    2025考研數學全程班 早鳥3班
    26考研全科上岸規(guī)劃營「擇校▪規(guī)劃▪備考」
    蘭州大學2025考研專業(yè)課復習資料「真題▪筆記▪講義▪題庫」
    學院代碼及名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 報名 統考上線人數 錄取
    人數 其中: 人數 其中:
    統考 推免 統考 推免
        說明:“錄取”欄中“人數”為第一志愿錄取人數與第二志愿調劑錄取人數之和。
    011 數學與統計學院 025200 應用統計碩士 17 8 9 2 27 18 9
    011 數學與統計學院 070101 基礎數學 35 31 4 13 10 6 4
    011 數學與統計學院 070102 計算數學 26 22 4 11 16 12 4
    011 數學與統計學院 070103 概率論與數理統計 19 16 3 2 8 5 3
    011 數學與統計學院 070104 應用數學 124 115 9 33 22 11 11
    011 數學與統計學院 070105 運籌學與控制論 14 11 3 2 3 2 1
    013 物理科學與技術學院 070201 理論物理 37 26 11 10 25 14 11
    013 物理科學與技術學院 070205 凝聚態(tài)物理 58 37 21 13 33 13 20
    013 物理科學與技術學院 070207 光學 3 3 0 2 2 2 0
    013 物理科學與技術學院 070220 ★高等物理教育 5 5 0 0 0 0 0
    013 物理科學與技術學院 070221 ★計算物理 0 0 0 0 0 0 0
    013 物理科學與技術學院 080501 材料物理與化學 16 9 7 4 13 6 7
    013 物理科學與技術學院 080502 材料學 15 14 1 5 7 6 1
    013 物理科學與技術學院 080903 微電子學與固體電子學 29 20 9 5 13 4 9
    013 物理科學與技術學院 085204 材料工程 6 1 5 0 6 1 5
    013 物理科學與技術學院 085209 集成電路工程 4 3 1 2 4 3 1
    016 信息科學與工程學院 070208 無線電物理 10 6 4 1 5 1 4
    016 信息科學與工程學院 080902 電路與系統 47 45 2 9 9 7 2
    016 信息科學與工程學院 081001 通信與信息系統 86 69 2 18 19 8 2
    016 信息科學與工程學院 081002 信號與信息處理 9 6 3 0 7 4 3
    016 信息科學與工程學院 081201 計算機系統結構 50 45 4 9 9 5 4
    016 信息科學與工程學院 081202 計算機軟件與理論 87 78 9 21 24 15 9
    016 信息科學與工程學院 081203 計算機應用技術 163 142 2 32 16 6 2
    016 信息科學與工程學院 083100 生物醫(yī)學工程 9 8 1 2 4 3 1
    016 信息科學與工程學院 085208 電子與通信工程 45 35 10 6 25 15 10
    016 信息科學與工程學院 085211 計算機技術 28 21 7 3 21 15 6
    016 信息科學與工程學院 085212 軟件工程 10 8 2 1 5 2 3
    019 化學化工學院 070301 無機化學 22 14 8 4 26 18 8
    019 化學化工學院 070302 分析化學 77 68 9 25 23 13 10
    019 化學化工學院 070303 有機化學 198 165 33 72 75 44 31
    019 化學化工學院 070304 物理化學 18 13 5 1 18 13 5
    019 化學化工學院 070305 高分子化學與物理 23 20 3 6 16 13 3
    019 化學化工學院 070320 ★化學信息學 0 0 0 0 0 0 0
    019 化學化工學院 070321 ★藥物化學 4 4 0 2 5 5 0
    019 化學化工學院 081702 化學工藝 38 36 1 14 9 7 1
    019 化學化工學院 081704 應用化學 23 22 1 6 7 6 1
    019 化學化工學院 085216 化學工程 9 3 6 0 13 7 6
    020 生命科學學院 071001 植物學 80 66 13 38 39 26 13
    020 生命科學學院 071002 動物學 17 14 3 3 9 7 2
    020 生命科學學院 071003 生理學 2 2 0 0 0 0 0
    020 生命科學學院 071005 微生物學 49 44 5 18 10 5 5
    020 生命科學學院 071008 發(fā)育生物學 8 5 3 1 9 5 4
    020 生命科學學院 071009 細胞生物學 44 37 7 20 26 19 7
    020 生命科學學院 071010 生物化學與分子生物學 75 66 7 30 22 14 7
    020 生命科學學院 071011 生物物理學 6 4 2 2 6 4 2
    020 生命科學學院 071012 生態(tài)學 28 16 12 8 50 38 12
    021 資源環(huán)境學院 070502 人文地理學 41 38 3 15 9 6 3
    021 資源環(huán)境學院 070503 地圖學與地理信息系統 60 46 6 14 16 5 6
    021 資源環(huán)境學院 070521 ★城市與區(qū)域規(guī)劃 60 54 6 23 10 4 6
    021 資源環(huán)境學院 070522 ★地球系統科學 11 8 3 3 9 6 3
    021 資源環(huán)境學院 070523 ★生物地理學 8 6 2 0 6 4 2
    021 資源環(huán)境學院 070901 礦物學、巖石學、礦床學 27 24 2 8 9 6 2
    021 資源環(huán)境學院 070902 地球化學 5 3 2 1 5 3 2
    021 資源環(huán)境學院 070903 古生物學與地層學 7 6 1 2 7 6 1
    021 資源環(huán)境學院 070904 構造地質學 29 26 2 6 7 4 2
    021 資源環(huán)境學院 081501 水文學及水資源 21 16 3 5 8 4 3
    021 資源環(huán)境學院 083001 環(huán)境科學 24 19 5 6 11 6 5
    021 資源環(huán)境學院 083002 環(huán)境工程 71 66 5 28 12 7 5
    021 資源環(huán)境學院 085229 環(huán)境工程 13 2 11 0 14 3 11
    022 草地農業(yè)科技學院 070520 ★草業(yè)地理信息學 7 3 3 0 4 0 3
    022 草地農業(yè)科技學院 071020 ★草地營養(yǎng)生物學 14 12 2 10 8 8 0
    022 草地農業(yè)科技學院 071021 ★草坪生物學 33 33 0 24 6 6 0
    022 草地農業(yè)科技學院 090101 作物栽培學與耕作學 6 4 2 2 13 11 2
    022 草地農業(yè)科技學院 090401 植物病理學 13 9 4 4 7 3 4
    022 草地農業(yè)科技學院 090502 動物營養(yǎng)與飼料科學 7 5 2 1 6 4 2
    022 草地農業(yè)科技學院 090503 草業(yè)科學 24 19 5 6 14 9 5
    022 草地農業(yè)科技學院 095106 草業(yè) 6 0 6 0 6 3 3
    022 草地農業(yè)科技學院 095110 農村與區(qū)域發(fā)展 5 4 1 1 4 1 3
    022 草地農業(yè)科技學院 120301 農業(yè)經濟管理 3 1 2 0 5 2 3
    023 西部環(huán)境與氣候變化研究院 070501 自然地理學 76 63 13 17 30 17 13
    023 西部環(huán)境與氣候變化研究院 070905 第四紀地質學 10 4 6 1 9 3 6
    025 大氣科學學院 070601 氣象學 28 19 9 9 22 13 9
    025 大氣科學學院 070602 大氣物理學與大氣環(huán)境 31 16 15 8 25 10 15
    025 大氣科學學院 070620 ★應用氣象學 11 6 5 2 6 1 5
    025 大氣科學學院 070621 ★干旱氣象與災害 2 2 0 0 0 0 0
    026 土木工程與力學學院 080102 固體力學 17 5 12 0 17 7 10
    026 土木工程與力學學院 080104 工程力學 18 9 9 5 22 11 11
    026 土木工程與力學學院 081401 巖土工程 21 18 1 5 9 7 1
    026 土木工程與力學學院 081405 防災減災工程及防護工程 10 6 3 2 7 4 3
    026 土木工程與力學學院 081803 地質工程 30 21 8 5 15 6 8
    026 土木工程與力學學院 085213 建筑與土木工程 10 10 0 3 10 10 0
    026 土木工程與力學學院 085217 地質工程 5 0 5 0 8 3 5
    027 核科學與技術學院 070202 粒子物理與原子核物理 45 27 17 4 19 2 17
    027 核科學與技術學院 070203 原子與分子物理 6 6 0 2 2 2 0
    027 核科學與技術學院 070322 ★放射化學 14 5 8 1 9 1 7
    027 核科學與技術學院 082703 核技術及應用 24 23 1 10 7 6 1
    027 核科學與技術學院 085226 核能與核技術工程 7 6 1 2 10 9 1
    031 基礎醫(yī)學院 071003 生理學 4 4 0 1 3 3 0
    031 基礎醫(yī)學院 071007 遺傳學 5 5 0 1 5 5 0
    031 基礎醫(yī)學院 071010 生物化學與分子生物學 11 8 3 4 8 5 3
    031 基礎醫(yī)學院 100101 人體解剖與組織胚胎學 7 5 2 1 6 4 2
    031 基礎醫(yī)學院 100102 免疫學 6 5 1 0 4 3 1
    031 基礎醫(yī)學院 100103 病原生物學 10 8 2 1 3 1 2
    031 基礎醫(yī)學院 100104 病理學與病理生理學 51 48 3 7 12 9 3
    031 基礎醫(yī)學院 100601 中西醫(yī)結合基礎 5 5 0 0 0 0 0
    031 基礎醫(yī)學院 100602 中西醫(yī)結合臨床 23 22 0 2 1 1 0
    031 基礎醫(yī)學院 100706 藥理學 7 7 0 1 6 6 0
    031 基礎醫(yī)學院 105126 中西醫(yī)結合臨床 10 10 0 2 5 5 0
    033 口腔醫(yī)學院 100302 口腔臨床醫(yī)學 91 89 2 25 24 22 2
    033 口腔醫(yī)學院 105200 口腔醫(yī)學碩士 37 37 0 12 15 15 0
    034 公共衛(wèi)生學院 100401 流行病與衛(wèi)生統計學 20 18 1 11 5 4 1
    034 公共衛(wèi)生學院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 9 8 1 2 8 7 1
    034 公共衛(wèi)生學院 100403 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 35 32 0 14 12 10 0
    034 公共衛(wèi)生學院 100404 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學 10 10 0 1 3 3 0
    034 公共衛(wèi)生學院 100405 衛(wèi)生毒理學 2 2 0 1 1 1 0
    034 公共衛(wèi)生學院 105300 公共衛(wèi)生碩士 10 5 4 1 10 6 4
    034 公共衛(wèi)生學院 107302 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 27 23 0 11 6 4 0
    035 藥學院 100701 藥物化學 27 24 3 9 8 5 3
    035 藥學院 100702 藥劑學 31 30 1 15 8 7 1
    035 藥學院 100703 生藥學 6 4 1 2 3 1 1
    035 藥學院 100704 藥物分析學 27 23 4 7 8 4 4
    035 藥學院 100705 微生物與生化藥學 4 3 1 0 8 7 1
    035 藥學院 100706 藥理學 22 20 1 6 6 5 1
    035 藥學院 105500 藥學碩士 15 8 7 0 15 8 7
    036 第一臨床醫(yī)學院 100201 內科學 169 164 4 36 25 21 4
    036 第一臨床醫(yī)學院 100202 兒科學 20 20 0 4 4 4 0
    036 第一臨床醫(yī)學院 100203 老年醫(yī)學 15 14 1 3 3 2 1
    036 第一臨床醫(yī)學院 100204 神經病學 24 24 0 9 2 2 0
    036 第一臨床醫(yī)學院 100206 皮膚病與性病學 4 4 0 0 0 0 0
    036 第一臨床醫(yī)學院 100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 55 54 1 10 8 7 1
    036 第一臨床醫(yī)學院 100208 臨床檢驗診斷學 27 26 1 6 4 3 1
    036 第一臨床醫(yī)學院 100210 外科學 135 133 2 18 17 15 2
    036 第一臨床醫(yī)學院 100211 婦產科學 90 89 1 17 8 7 1
    036 第一臨床醫(yī)學院 100213 耳鼻咽喉科學 2 2 0 1 1 1 0
    036 第一臨床醫(yī)學院 100214 腫瘤學 26 26 0 7 4 4 0
    036 第一臨床醫(yī)學院 100217 麻醉學 39 39 0 9 7 7 0
    036 第一臨床醫(yī)學院 100218 急診醫(yī)學 12 12 0 1 0 0 0
    036 第一臨床醫(yī)學院 105101 內科學 86 82 4 12 15 11 4
    036 第一臨床醫(yī)學院 105102 兒科學 5 2 2 0 4 1 2
    036 第一臨床醫(yī)學院 105103 老年醫(yī)學 7 6 1 0 1 0 1
    036 第一臨床醫(yī)學院 105104 神經病學 13 12 1 1 3 2 1
    036 第一臨床醫(yī)學院 105106 皮膚病與性病學 6 6 0 0 1 1 0
    036 第一臨床醫(yī)學院 105107 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 25 22 2 4 6 3 2
    036 第一臨床醫(yī)學院 105108 臨床檢驗診斷學 2 1 1 0 2 1 1
    036 第一臨床醫(yī)學院 105109 外科學 88 84 4 13 16 12 4
    036 第一臨床醫(yī)學院 105110 婦產科學 29 28 1 2 4 3 1
    036 第一臨床醫(yī)學院 105112 耳鼻咽喉科學 4 3 1 1 3 2 1
    036 第一臨床醫(yī)學院 105113 腫瘤學 12 12 0 2 1 1 0
    036 第一臨床醫(yī)學院 105116 麻醉學 11 11 0 2 2 2 0
    036 第一臨床醫(yī)學院 105117 急診醫(yī)學 3 3 0 0 0 0 0
    037 第二臨床醫(yī)學院 100201 內科學 104 103 1 24 18 17 1
    037 第二臨床醫(yī)學院 100202 兒科學 7 7 0 4 4 4 0
    037 第二臨床醫(yī)學院 100204 神經病學 35 35 0 8 6 6 0
    037 第二臨床醫(yī)學院 100205 精神病與精神衛(wèi)生學 6 6 0 2 2 2 0
    037 第二臨床醫(yī)學院 100206 皮膚病與性病學 5 5 0 1 1 1 0
    037 第二臨床醫(yī)學院 100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 14 14 0 5 6 6 0
    037 第二臨床醫(yī)學院 100208 臨床檢驗診斷學 4 4 0 1 0 0 0
    037 第二臨床醫(yī)學院 100210 外科學 197 189 6 32 34 29 5
    037 第二臨床醫(yī)學院 100211 婦產科學 29 29 0 3 2 2 0
    037 第二臨床醫(yī)學院 100212 眼科學 30 29 1 3 3 2 1
    037 第二臨床醫(yī)學院 100213 耳鼻咽喉科學 5 5 0 1 1 1 0
    037 第二臨床醫(yī)學院 100214 腫瘤學 3 3 0 1 1 1 0
    037 第二臨床醫(yī)學院 100217 麻醉學 10 9 1 2 2 1 1
    037 第二臨床醫(yī)學院 100218 急診醫(yī)學 4 4 0 0 3 3 0
    037 第二臨床醫(yī)學院 105101 內科學 51 46 5 7 14 9 5
    037 第二臨床醫(yī)學院 105102 兒科學 3 2 1 1 2 1 1
    037 第二臨床醫(yī)學院 105104 神經病學 16 15 1 3 2 1 1
    037 第二臨床醫(yī)學院 105105 精神病與精神衛(wèi)生學 4 4 0 0 1 1 0
    037 第二臨床醫(yī)學院 105106 皮膚病與性病學 4 4 0 1 1 1 0
    037 第二臨床醫(yī)學院 105107 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 12 12 0 1 2 2 0
    037 第二臨床醫(yī)學院 105108 臨床檢驗診斷學 5 5 0 1 2 2 0
    037 第二臨床醫(yī)學院 105109 外科學 103 99 4 13 22 18 4
    037 第二臨床醫(yī)學院 105110 婦產科學 9 8 1 1 3 2 1
    037 第二臨床醫(yī)學院 105111 眼科學 5 5 0 0 2 2 0
    037 第二臨床醫(yī)學院 105112 耳鼻咽喉科學 1 0 1 0 1 0 1
    037 第二臨床醫(yī)學院 105113 腫瘤學 5 5 0 0 0 0 0
    037 第二臨床醫(yī)學院 105116 麻醉學 6 5 1 0 1 0 1
    037 第二臨床醫(yī)學院 105117 急診醫(yī)學 3 2 1 0 1 0 1
    061 文學院 045300 漢語國際教育碩士 161 139 22 24 45 24 21
    061 文學院 050101 文藝學 37 34 3 6 6 3 3
    061 文學院 050103 漢語言文字學 74 74 0 11 7 7 0
    061 文學院 050104 中國古典文獻學 14 14 0 3 3 3 0
    061 文學院 050105 中國古代文學 109 108 0 9 12 12 0
    061 文學院 050106 中國現當代文學 129 125 3 20 13 10 3
    061 文學院 050108 比較文學與世界文學 46 46 0 6 5 5 0
    061 文學院 050405 戲劇戲曲學 7 7 0 1 4 4 0
    062 歷史文化學院 060101 史學理論及史學史 11 10 1 3 4 3 1
    062 歷史文化學院 060102 考古學及博物館學 38 34 3 13 13 9 3
    062 歷史文化學院 060104 歷史文獻學 31 25 6 7 14 8 6
    062 歷史文化學院 060105 專門史 12 10 2 1 6 4 2
    062 歷史文化學院 060106 中國古代史 66 62 4 10 10 6 4
    062 歷史文化學院 060107 中國近現代史 39 37 2 10 5 3 2
    062 歷史文化學院 060108 世界史 24 20 4 4 7 3 4
    063 民族學研究院 030401 民族學 49 39 10 17 10 0 10
    063 民族學研究院 030402 馬克思主義民族理論與政策 5 4 1 2 4 3 1
    063 民族學研究院 030404 中國少數民族史 7 5 2 1 5 3 2
    063 民族學研究院 030420 ★民族社會學 8 6 2 3 5 3 2
    063 民族學研究院 030421 ★藏學 5 5 0 1 5 5 0
    064 哲學社會學院 010101 馬克思主義哲學 19 19 0 2 2 2 0
    064 哲學社會學院 010102 中國哲學 25 22 1 6 8 6 1
    064 哲學社會學院 010103 外國哲學 21 20 1 9 12 11 1
    064 哲學社會學院 010108 科學技術哲學 1 1 0 0 1 1 0
    064 哲學社會學院 030301 社會學 62 59 2 10 19 17 2
    064 哲學社會學院 030302 人口學 1 1 0 0 0 0 0
    064 哲學社會學院 035200 社會工作碩士 14 11 3 6 17 14 3
    065 外國語學院 050201 英語語言文學 48 46 2 6 9 7 2
    065 外國語學院 050202 俄語語言文學 7 6 1 3 4 3 1
    065 外國語學院 050211 外國語言學及應用語言學 105 101 4 15 15 11 4
    065 外國語學院 055201 英語筆譯 48 37 11 28 24 14 10
    065 外國語學院 055202 英語口譯 16 11 5 6 5 1 4
    066 法學院 030102 法律史 9 9 0 0 0 0 0
    066 法學院 030103 憲法學與行政法學 33 32 1 6 6 5 1
    066 法學院 030104 刑法學 53 53 0 7 6 6 0
    066 法學院 030105 民商法學 80 76 4 14 16 12 4
    066 法學院 030107 經濟法學 35 32 3 7 9 6 3
    066 法學院 030108 環(huán)境與資源保護法學 20 19 1 3 4 3 1
    066 法學院 030109 國際法學 13 12 1 2 3 2 1
    066 法學院 035101 法律碩士(非法學) 851 851 0 0 192 0 0
    066 法學院 035102 法律碩士(法學) 184 181 3 0 20 4 2
    068 經濟學院 020101 政治經濟學 12 12 0 2 2 2 0
    068 經濟學院 020103 經濟史 1 1 0 0 0 0 0
    068 經濟學院 020106 人口、資源與環(huán)境經濟學 4 4 0 0 0 0 0
    068 經濟學院 020202 區(qū)域經濟學 204 183 21 21 40 19 21
    068 經濟學院 020204 金融學 345 331 12 32 36 24 12
    068 經濟學院 020205 產業(yè)經濟學 81 79 2 1 2 0 2
    068 經濟學院 020209 數量經濟學 39 38 1 8 9 8 1
    068 經濟學院 025100 金融碩士 17 10 7 4 16 9 7
    069 管理學院 120201 會計學 126 119 7 13 14 7 7
    069 管理學院 120202 企業(yè)管理 133 126 7 16 26 19 7
    069 管理學院 120203 旅游管理 9 7 2 0 2 0 2
    069 管理學院 120401 行政管理 281 277 4 23 21 17 4
    069 管理學院 120405 土地資源管理 48 48 0 2 2 2 0
    069 管理學院 120502 情報學 12 10 2 2 4 2 2
    069 管理學院 125100 工商管理碩士 977 977 0 320 401 401 0
    069 管理學院 125200 公共管理碩士 433 433 0 116 104 104 0
    069 管理學院 125300 會計碩士 29 22 7 8 15 8 7
    071 新聞與傳播學院 050301 新聞學 152 137 15 22 27 12 15
    071 新聞與傳播學院 050302 傳播學 82 77 5 11 12 7 5
    071 新聞與傳播學院 055300 新聞與傳播碩士 49 30 19 9 32 14 18
    073 政治與行政學院 030203 科學社會主義與國際共產主義運動 4 4 0 2 3 3 0
    073 政治與行政學院 030206 國際政治 37 35 2 16 9 7 2
    073 政治與行政學院 030207 國際關系 20 19 1 4 5 4 1
    073 政治與行政學院 030501 馬克思主義基本原理 11 10 1 5 13 12 1
    073 政治與行政學院 030503 馬克思主義中國化研究 27 25 2 5 11 9 2
    073 政治與行政學院 030505 思想政治教育 60 56 3 20 15 12 3
    075 教育學院 040106 高等教育學 184 180 4 26 21 17 4
    075 教育學院 120403 教育經濟與管理 11 11 0 0 2 2 0
    076 藝術學院 050402 音樂學 22 13 8 2 11 2 8

    相關資訊

    • 蘭州大學2025年碩士研究生招生復試錄取辦法
    • 蘭州大學2025年碩士研究生招生復試基本分數線
    • 2025年蘭州大學考研分數線公布
    • 2025年蘭州大學考研分數線公布(專業(yè)學位)
    • 2025年蘭州大學考研分數線公布(學術型)

    熱門網課

    2026考研英語全程班 寒假班

    課時:363 限時優(yōu)惠:¥1190

    免費試聽
    2026考研政治全程班 寒假班

    課時:236 限時優(yōu)惠:¥1190

    免費試聽
    2026考研數學全程班 5班

    課時: 限時優(yōu)惠:¥1109

    免費試聽
    2026考研英語直通車 寒假班

    課時:437 限時優(yōu)惠:¥7690

    免費試聽

    最新資訊

    • 北方民族大學2025年碩士研究生招生考試參考范圍
    • 對外經濟貿易大學2026年研招有關專業(yè)、初試考試科目調整預通知
    • 2026年中國勞動關系學院新聞與傳播(055200)專業(yè)研究生招生考試..
    • 中央財經大學2025年研究生新生錄取通知書郵寄單號通知
    • 2025年北京語言大學碩士擬錄取考生定向協議郵寄通知

    信息目錄

    考研招生簡章 考研專業(yè)目錄 考研參考書目 考研考試大綱 考研真題下載 考研成績查詢 考研調劑信息 考研分數線 考研復試信息
    考研報考錄取 研招辦答疑 研究生學費 考研復習資料 研招辦電話 導師介紹

    網絡課程

    2025/2026考研全程班 最新網課

    政治、英語、數學、專業(yè)課都可試聽

    2025/2026考研公共課 免費領取

    免費領課,全年享不停

    • 2026考研英語全程班 5班
    • 2026考研政治全程班 5班
    • 2026考研數學全程班 5班
    • 2026考研英語直通車 5期
    • 2026考研政治直通車 5期
    • 2026考研數學直通車 5期
    • 2026考研英語全程班 寒假班
    • 2026考研政治全程班 寒假班

    考研資料

    考研網課

    省市考研網

    • 北京
    • 天津
    • 河北
    • 山西
    • 遼寧
    • 吉林
    • 上海
    • 江蘇
    • 浙江
    • 安徽
    • 福建
    • 江西
    • 山東
    • 河南
    • 湖北
    • 湖南
    • 廣東
    • 廣西
    • 海南
    • 重慶
    • 四川
    • 貴州
    • 云南
    • 西藏
    • 陜西
    • 甘肅
    • 青海
    • 寧夏
    • 新疆
    • 內蒙古
    • 黑龍江
    中國考研網

      研招網

    • 考研真題
    • 考研成績
    • 考研國家線
    • 招生簡章
    • 推薦免試
    • 高考網

      院校專業(yè)

    • 招生單位
    • 211大學名單
    • 985大學名單
    • 自劃線院校
    • 專業(yè)導航

      考研調劑

    • 調劑信息網
    • 發(fā)布調劑
    • 考研調劑流程

      考研論壇

    • 跨專業(yè)考研
    • 考研調劑
    • 考研復試
    • 廈門大學

      考研問答

    • 跨校跨專業(yè)
    • 考場應考
    • 考試科目
    • 考研分數線
    • 報錄比

      考研輔導班

    • 考研公共課
    • 統考專業(yè)課
    • 院校專業(yè)課
    • 專業(yè)碩士
    • 英語四六級
    • 出國留學

      試卷資料

    • 考研真題
    • 筆記資料
    查詢
    ×關閉

    掃碼關注
    考研信息一網打盡

    網站介紹 關于我們 聯系方式 廣告業(yè)務 幫助信息

    1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

    課程 頂部

    感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:

    人妻无码精品久久亚瑟影视_蜜芽亚洲av无码精品色午夜_中文字幕无码播放免费_免费无码H肉动漫在线观看麻豆
    无码日韩人妻精品久久蜜桃| 国模无码一区二区三区不卡| 久热中文字幕无码视频| 台湾佬中文娱乐中文| 亚洲AV无码成人网站久久精品大 | 午夜不卡无码中文字幕影院| 亚洲色中文字幕无码AV| 亚洲中文字幕无码一去台湾| AV无码久久久久不卡蜜桃| 中文无码熟妇人妻AV在线| 亚洲AV无码精品色午夜在线观看| 久久精品aⅴ无码中文字字幕重口| 国产乱人伦Av在线无码| 最新中文字幕av无码专区| 中文字幕在线免费| 久久中文字幕人妻熟av女| 精品无码专区亚洲| 狠狠躁天天躁无码中文字幕 | 台湾无码AV一区二区三区| 亚洲欧美日韩在线中文字幕 | 亚洲一区二区三区无码中文字幕 | 无码av免费一区二区三区试看| 亚洲国产精品无码久久一区二区| 亚洲欧美在线一区中文字幕| 日韩中文字幕在线| 久久中文字幕一区二区| 最新中文字幕AV无码不卡| 亚洲人成无码网WWW| 在线看福利中文影院| 超清无码无卡中文字幕| 亚洲国产精品无码中文字| 中文字幕 qvod| 狠狠躁天天躁中文字幕无码 | 天堂√在线中文最新版| 中文字幕无码不卡免费视频| 亚洲成A∨人片天堂网无码| 久久国产精品无码网站| 人禽无码视频在线观看| 无码一区二区三区| 亚洲AV无码不卡在线观看下载| 超清无码无卡中文字幕|
    <strike id="osmsa"></strike>
  3. <ul id="osmsa"><pre id="osmsa"></pre></ul>
    頁面加載時間:0.01368秒