• 首頁
                • 信息
                • 院校
                • 研招
                • 調劑
                • 資料
                • 分數線
                • 輔導班
                • 研究生院
                注冊 登錄

                中南大學

                2025/2026考研輔導網課
                • 2026考研英語全程班 寒假班2026考研英語全程班 寒假班
                • 2026考研政治全程班 寒假班2026考研政治全程班 寒假班
                • 2026考研數學全程班 5班2026考研數學全程班 5班
                • 2026考研英語直通車 寒假班2026考研英語直通車 寒假班
                • 2026考研政治直通車 寒假班2026考研政治直通車 寒假班
                • 2026考研數學直通車 寒假班2026考研數學直通車 寒假班
                • 2026考研英語直通車 5期2026考研英語直通車 5期
                • 學校首頁
                • 學校簡介
                • 院系設置
                • 考研調劑
                • 考研成績查詢
                • 考研分數線
                • 導師介紹
                • 歷年試題
                • 研究生招生信息網
                中國考研網 考研網 » 院校信息 » 中南大學 » 考研報錄比_研究生報考錄取人數

                2018年中南大學碩士研究生招生報錄情況統計

                分類:報考錄取 來源:中國考研網 2018-10-11 相關院校:中南大學

                2025考研數學全程班 早鳥3班
                26考研全科上岸規劃營「擇校▪規劃▪備考」
                中南大學2025考研專業課復習資料「真題▪筆記▪講義▪題庫」
                據中南大學研究生院消息,2018年中南大學碩士研究生招生報錄情況統計已公布:
                院系代碼 院系名稱 專業代碼 專業名稱 報名 招生 報錄比 推免 綜合測評 報錄比(去掉推免及綜合測評) 備注
                001 馬克思主義學院 000000 61 25 2.44  4 2 3.21 
                001 馬克思主義學院 030501 馬克思主義基本原理 7 4 1.75  1 0 2.33 
                001 馬克思主義學院 030503 馬克思主義中國化研究 16 5 3.20  0 0 3.20 
                001 馬克思主義學院 030505 思想政治教育 35 12 2.92  3 2 5.00 
                001 馬克思主義學院 030506 中國近現代史基本問題研究 3 4 0.75  0 0 0.75 
                002 公共管理學院 000000 466 131 3.56  39 15 6.05 
                002 公共管理學院 010100 哲學 42 16 2.63  0 1 2.80 
                002 公共管理學院 030300 社會學 52 13 4.00  5 4 13.00 
                002 公共管理學院 035200 社會工作 53 30 1.77  1 2 1.96 
                002 公共管理學院 045101 教育管理 7 0 0 0
                002 公共管理學院 045108 學科教學(英語) 92 20 4.60  2 0 5.11 
                002 公共管理學院 120400 公共管理 220 52 4.23  31 8 16.92 
                002 公共管理學院 125200 公共管理 0 0 0 0
                003 法學院 000000 666 103 6.47  26 13 10.41 
                003 法學院 030101 法學理論 22 5 4.40  0 1 5.50 
                003 法學院 030103 憲法學與行政法學 17 7 2.43  1 2 4.25 
                003 法學院 030104 刑法學 24 3 8.00  2 0 24.00 
                003 法學院 030105 民商法學 49 9 5.44  6 0 16.33 
                003 法學院 030106 訴訟法學 35 6 5.83  3 2 35.00 
                003 法學院 030107 經濟法學 37 6 6.17  3 1 18.50 
                003 法學院 030108 環境與資源保護法學 7 3 2.33  0 1 3.50 
                003 法學院 030109 國際法學 16 6 2.67  1 0 3.20 
                003 法學院 0301Z1 知識產權法 21 5 4.20  2 1 10.50 
                003 法學院 0301Z2 衛生法學 8 2 4.00  1 0 8.00 
                003 法學院 0301Z3 文化法學 1 1 1.00  1 0
                003 法學院 035101 法律(非法學) 323 37 8.73  5 1 10.42 
                003 法學院 035102 法律(法學) 105 13 8.08  1 4 13.13 
                005 中國村落文化研究中心 000000 6 4 1.50  0 0 1.50 
                005 中國村落文化研究中心 0101Z4 人類文化遺產學 6 4 1.50  0 0 1.50 
                009 體育教研部 000000 21 13 1.62  6 0 3.00 
                009 體育教研部 0303Z1 體育人文社會學. 21 13 1.62  6 0 3.00 
                009 體育教研部 045200 體育 0 0 0 0 2019新增專業
                010 文學與新聞傳播學院 000000 194 58 3.34  23 4 6.26 
                010 文學與新聞傳播學院 010106 美學 13 4 3.25  1 0 4.33 
                010 文學與新聞傳播學院 050101 文藝學 10 3 3.33  2 0 10.00 
                010 文學與新聞傳播學院 050102 語言學及應用語言學 28 5 5.60  1 0 7.00 
                010 文學與新聞傳播學院 050103 漢語言文字學 8 2 4.00  2 0
                010 文學與新聞傳播學院 050104 中國古典文獻學 0 0 0 0
                010 文學與新聞傳播學院 050105 中國古代文學 27 9 3.00  2 2 5.40 
                010 文學與新聞傳播學院 050106 中國現當代文學 33 8 4.13  5 0 11.00 
                010 文學與新聞傳播學院 050108 比較文學與世界文學 6 1 6.00  0 0 6.00 
                010 文學與新聞傳播學院 0501Z1 文化傳播學 14 6 2.33  3 0 4.67 
                010 文學與新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 34 16 2.13  7 1 4.25 
                010 文學與新聞傳播學院 1202J9 文化產業學 21 4 5.25  0 1 7.00 
                011 外國語學院 000000 315 66 4.77  28 4 9.26 
                011 外國語學院 050108 比較文學與世界文學 5 3 1.67  0 0 1.67 
                011 外國語學院 050200 外國語言文學 0 0 0 0
                011 外國語學院 055100 翻譯 170 38 4.47  18 2 9.44 
                013 建筑與藝術學院 000000 380 107 3.55  42 14 7.45 
                013 建筑與藝術學院 081300 建筑學 42 14 3.00  3 3 5.25 
                013 建筑與藝術學院 085100 建筑學 30 9 3.33  1 1 4.29 
                013 建筑與藝術學院 085300 城市規劃 61 17 3.59  2 4 5.55 
                013 建筑與藝術學院 130100 藝術學理論 22 9 2.44  6 0 7.33 
                013 建筑與藝術學院 130500 設計學 34 16 2.13  14 0 17.00 
                013 建筑與藝術學院 135101 音樂 31 4 7.75  2 1 31.00 
                013 建筑與藝術學院 135106 舞蹈 32 6 5.33  3 0 10.67 
                013 建筑與藝術學院 135107 美術 58 10 5.80  2 0 7.25 
                013 建筑與藝術學院 135108 藝術設計 70 22 3.18  9 5 8.75 
                016 商學院 000000 969 233 4.16  112 8 8.58 
                016 商學院 020200 應用經濟學 311 57 5.46  7 3 6.62 
                016 商學院 025100 金融 103 36 2.86  23 3 10.30 
                016 商學院 120100 管理科學與工程 274 64 4.28  36 1 10.15 
                016 商學院 120200 工商管理 281 76 3.70  46 1 9.69 
                016 商學院 125100 工商管理 0 0 0 0
                016 商學院 125300 會計 0 0 0 0
                018 信息安全與大數據研究院 000000 79 23 3.43  1 0 3.59 
                018 信息安全與大數據研究院 1004J5 醫藥信息管理 6 3 2.00  1 0 3.00 
                018 信息安全與大數據研究院 1204Z2 公共信息資源管理 2 0 0 0
                018 信息安全與大數據研究院 125500 圖書情報 71 20 3.55  0 0 3.55 
                021 數學與統計學院 000000 284 96 2.96  28 7 4.66 
                021 數學與統計學院 025200 應用統計 43 13 3.31  2 2 4.78 
                021 數學與統計學院 025500 保險 1 1 1.00  1 0
                021 數學與統計學院 070100 數學 167 59 2.83  21 4 4.91 
                021 數學與統計學院 071400 統計學 71 23 3.09  4 1 3.94 
                022 物理與電子學院 000000 207 72 2.88  12 14 4.50 
                022 物理與電子學院 070200 物理學 107 36 2.97  6 9 5.10 
                022 物理與電子學院 080900 電子科學與技術 38 6 6.33  6 0
                022 物理與電子學院 085208 電子與通信工程 56 27 2.07  0 5 2.55 
                023 化學化工學院 000000 479 191 2.51  22 30 3.45 
                023 化學化工學院 070300 化學 221 88 2.51  3 16 3.20 
                023 化學化工學院 080601 冶金物理化學 12 5 2.40  5 0
                023 化學化工學院 081700 化學工程與技術 196 24 8.17  13 4 28.00 
                023 化學化工學院 085205 冶金工程 1 6 0.17  0 3 0.33 
                023 化學化工學院 085216 化學工程 36 55 0.65  0 5 0.72 
                023 化學化工學院 085235 制藥工程 13 13 1.00  1 2 1.30 
                025 生命科學學院 000000 120 65 1.85  4 10 2.35 
                025 生命科學學院 071001 植物學 0 0 0 0
                025 生命科學學院 071007 遺傳學 71 38 1.87  2 4 2.22 
                025 生命科學學院 071008 發育生物學 0 0 0 0
                025 生命科學學院 071009 細胞生物學 2 9 0.22  1 3 0.40 
                025 生命科學學院 071010 生物化學與分子生物學 10 8 2 0
                025 生命科學學院 1002Z6 臨床遺傳學 3 1 3.00  0 0 3.00 
                031 材料科學與工程學院 000000 384 164 2.34  71 30 6.10 
                031 材料科學與工程學院 080500 材料科學與工程 326 80 4.08  70 5 65.20 
                031 材料科學與工程學院 085204 材料工程 58 84 0.69  1 25 1.00 
                033 粉末冶金研究院 000000 316 166 1.90  15 31 2.63 
                033 粉末冶金研究院 080500 材料科學與工程 270 76 3.55  15 25 7.50 
                033 粉末冶金研究院 085204 材料工程 46 90 0.51  0 6 0.55 
                035 冶金與環境學院 000000 375 192 1.95  52 27 3.32 
                035 冶金與環境學院 080600 冶金工程 150 61 2.46  32 17 12.50 
                035 冶金與環境學院 083000 環境科學與工程 79 31 2.55  20 7 19.75 
                035 冶金與環境學院 085205 冶金工程 106 80 1.33  0 3 1.38 
                035 冶金與環境學院 085229 環境工程 40 20 2.00  0 0 2.00 
                037 機電工程學院 000000 613 202 3.03  72 25 5.84 
                037 機電工程學院 080200 機械工程 332 104 3.19  61 12 10.71 
                037 機電工程學院 085201 機械工程 273 95 2.87  9 13 3.74 
                037 機電工程學院 085234 車輛工程 8 3 2.67  2 0 8.00 
                038 輕合金研究院 000000 168 60 2.80  6 5 3.43 
                038 輕合金研究院 080200 機械工程 26 12 2.17  1 1 2.60 
                038 輕合金研究院 080500 材料科學與工程 39 6 6.50  0 2 9.75 
                038 輕合金研究院 085201 機械工程 63 32 1.97  4 1 2.33 
                038 輕合金研究院 085204 材料工程 40 10 4.00  1 1 5.00 
                039 能源科學與工程學院 000000 253 77 3.29  30 8 6.49 
                039 能源科學與工程學院 080700 動力工程及工程熱物理 80 23 3.48  9 3 7.27 
                039 能源科學與工程學院 081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 39 13 3.00  4 2 5.57 
                039 能源科學與工程學院 085206 動力工程 134 41 3.27  17 3 6.38 
                042 交通運輸工程學院 000000 289 142 2.04  46 14 3.52 
                042 交通運輸工程學院 082300 交通運輸工程 149 54 2.76  37 6 13.55 
                042 交通運輸工程學院 085222 交通運輸工程 112 80 1.40  4 8 1.65 
                042 交通運輸工程學院 085240 物流工程 28 8 3.50  5 0 9.33 
                046 信息科學與工程學院 000000 1129 340 3.32  151 36 7.38 
                046 信息科學與工程學院 080800 電氣工程 61 16 3.81  7 2 8.71 
                046 信息科學與工程學院 081000 信息與通信工程 39 12 3.25  10 1 39.00 
                046 信息科學與工程學院 081100 控制科學與工程 233 66 3.53  30 4 7.28 
                046 信息科學與工程學院 081200 計算機科學與技術 291 63 4.62  33 6 12.13 
                046 信息科學與工程學院 085207 電氣工程 75 16 4.69  2 4 7.50 
                046 信息科學與工程學院 085208 電子與通信工程 32 10 3.20  4 2 8.00 
                046 信息科學與工程學院 085210 控制工程 144 66 2.18  26 6 4.24 
                046 信息科學與工程學院 085211 計算機技術 254 91 2.79  39 11 6.20 
                047 軟件學院 000000 213 65 3.28  13 6 4.63 
                047 軟件學院 085212 軟件工程 213 65 3.28  13 6 4.63 
                048 土木工程學院 000000 859 366 2.35  171 56 6.18 
                048 土木工程學院 080100 力學 0 0 0 0
                048 土木工程學院 080502 材料學 17 8 2.13  3 3 8.50 
                048 土木工程學院 081400 土木工程 311 79 3.94  50 8 14.81 
                048 土木工程學院 0814Z1 土木工程規劃與管理 80 14 5.71  7 1 13.33 
                048 土木工程學院 0814Z2 消防工程 25 9 2.78  4 0 5.00 
                048 土木工程學院 082301 道路與鐵道工程 50 20 2.50  10 0 5.00 
                048 土木工程學院 0823Z3 城市軌道交通工程 2 1 2.00  1 0
                048 土木工程學院 085213 建筑與土木工程 338 222 1.52  96 44 4.12 
                048 土木工程學院 125600 工程管理 0 0 0 0
                050 地球科學與信息物理學院 000000 406 170 2.39  56 21 4.37 
                050 地球科學與信息物理學院 070900 地質學 0 0 0 0
                050 地球科學與信息物理學院 081600 測繪科學與技術 152 50 3.04  23 7 7.60 
                050 地球科學與信息物理學院 081800 地質資源與地質工程 145 40 3.63  16 5 7.63 
                050 地球科學與信息物理學院 085215 測繪工程 63 29 2.17  11 4 4.50 
                050 地球科學與信息物理學院 085217 地質工程 35 45 0.78  1 5 0.90 
                050 地球科學與信息物理學院 120405 土地資源管理 2 1 2.00  1 0
                055 資源與安全工程學院 000000 340 145 2.34  50 18 4.42 
                055 資源與安全工程學院 080100 力學 0 0 0 0
                055 資源與安全工程學院 081401 巖土工程 17 8 2.13  4 2 8.50 
                055 資源與安全工程學院 0814J3 城市地下空間工程 42 8 5.25  2 0 7.00 
                055 資源與安全工程學院 081900 礦業工程 53 23 2.30  11 4 6.63 
                055 資源與安全工程學院 083700 安全科學與工程 98 23 4.26  11 3 10.89 
                055 資源與安全工程學院 085213 建筑與土木工程 26 19 1.37  8 6 5.20 
                055 資源與安全工程學院 085218 礦業工程 18 23 0.78  3 0 0.90 
                055 資源與安全工程學院 085224 安全工程 84 36 2.33  10 3 3.65 
                056 資源加工與生物工程學院 000000 229 142 1.61  23 12 2.14 
                056 資源加工與生物工程學院 071005 微生物學 54 21 2.57  2 3 3.38 
                056 資源加工與生物工程學院 0710Z2 生物工程 10 9 1.11  1 4 2.50 
                056 資源加工與生物工程學院 080500 材料科學與工程 15 4 3.75  2 1 15.00 
                056 資源加工與生物工程學院 080602 鋼鐵冶金 3 8 0.38  2 1 0.60 
                056 資源加工與生物工程學院 081900 礦業工程 122 33 3.70  16 1 7.63 
                056 資源加工與生物工程學院 085204 材料工程 6 14 0.43  0 1 0.46 
                056 資源加工與生物工程學院 085205 冶金工程 0 21 0.00  0 0 0.00 
                056 資源加工與生物工程學院 085218 礦業工程 17 21 0.81  0 1 0.85 
                056 資源加工與生物工程學院 085238 生物工程 2 11 0.18  0 0 0.18 
                058 航空航天學院 000000 33 31 1.06  2 2 1.22 
                058 航空航天學院 080500 材料科學與工程 8 8 1.00  1 1 1.33 
                058 航空航天學院 082500 航空宇航科學與技術 25 23 1.09  1 1 1.19 
                065 基礎醫學院 000000 199 113 1.76  1 12 1.99 
                065 基礎醫學院 071003 生理學 16 8 2.00  0 1 2.29 
                065 基礎醫學院 071005 微生物學 20 6 3.33  0 2 5.00 
                065 基礎醫學院 071006 神經生物學 11 7 1.57  0 0 1.57 
                065 基礎醫學院 071007 遺傳學 56 20 2.80  0 5 3.73 
                065 基礎醫學院 071008 發育生物學 6 0 0 0
                065 基礎醫學院 071009 細胞生物學 37 14 2.64  0 0 2.64 
                065 基礎醫學院 0710Z3 生物醫學工程與技術 7 5 1.40  0 0 1.40 
                065 基礎醫學院 100101 人體解剖與組織胚胎學 5 11 0.45  0 2 0.56 
                065 基礎醫學院 100102 免疫學 7 5 1.40  0 0 1.40 
                065 基礎醫學院 100103 病原生物學 1 3 0.33  0 0 0.33 
                065 基礎醫學院 100104 病理學與病理生理學 18 21 0.86  0 2 0.95 
                065 基礎醫學院 100105 法醫學 8 5 1.60  1 0 2.00 
                065 基礎醫學院 1001J4 比較醫學 0 0 0 0
                065 基礎醫學院 1001Z1 干細胞與再生醫學 2 5 0.40  0 0 0.40 
                065 基礎醫學院 1001Z2 生殖醫學 5 3 1.67  0 0 1.67 
                068 湘雅口腔醫學院 000000 136 21 6.48  1 3 8.00 
                068 湘雅口腔醫學院 1002Z1 口腔整形美容學 1 0 0 0
                068 湘雅口腔醫學院 100301 口腔基礎醫學 1 0 0 0
                068 湘雅口腔醫學院 100302 口腔臨床醫學 22 2 11.00  0 0 11.00 
                068 湘雅口腔醫學院 105200 口腔醫學 112 19 5.89  1 3 7.47 
                069 湘雅公共衛生學院 000000 191 60 3.18  10 6 4.34 
                069 湘雅公共衛生學院 0710Z1 生物統計 2 0 0 0
                069 湘雅公共衛生學院 100400 公共衛生與預防醫學 144 33 4.36  7 5 6.86 
                069 湘雅公共衛生學院 105300 公共衛生 29 22 1.32  0 0 1.32 
                069 湘雅公共衛生學院 107401 社會醫學與衛生事業管理 16 5 3.20  3 1 16.00 
                072 湘雅藥學院 000000 341 59 5.78  26 5 12.18 
                072 湘雅藥學院 085235 制藥工程 0 0 0 0
                072 湘雅藥學院 100700 藥學 341 59 5.78  26 5 12.18 
                072 湘雅藥學院 105500 藥學 0 0 0 0
                075 湘雅國際轉化醫學聯合研究院 000000 20 13 1.54  0 0 1.54 
                075 湘雅國際轉化醫學聯合研究院 100700 藥學 20 13 1.54  0 0 1.54 
                076 醫學檢驗系 000000 29 7 4.14  2 0 5.80 
                076 醫學檢驗系 100208 臨床檢驗診斷學 29 7 4.14  2 0 5.80 
                078 湘雅護理學院 000000 587 82 7.16  24 2 10.48 
                078 湘雅護理學院 101100 護理學 427 39 10.95  12 1 16.42 
                078 湘雅護理學院 105400 護理 160 43 3.72  12 1 5.33 
                081 湘雅醫院 000000 1074 362 2.97  36 32 3.65 
                081 湘雅醫院 100104 病理學與病理生理學 1 0 0 0
                081 湘雅醫院 100201 內科學 18 12 1.50  1 2 2.00 
                081 湘雅醫院 100202 兒科學 2 2 1.00  0 0 1.00 
                081 湘雅醫院 100203 老年醫學 4 5 0.80  0 1 1.00 
                081 湘雅醫院 100204 神經病學 9 8 1.13  5 0 3.00 
                081 湘雅醫院 100206 皮膚病與性病學 7 7 1.00  3 0 1.75 
                081 湘雅醫院 100207 影像醫學與核醫學 7 0 0 0
                081 湘雅醫院 100208 臨床檢驗診斷學 16 3 5.33  0 1 8.00 
                081 湘雅醫院 100210 外科學 26 14 1.86  3 2 2.89 
                081 湘雅醫院 100211 婦產科學 7 4 1.75  1 0 2.33 
                081 湘雅醫院 100212 眼科學 3 2 1.50  0 1 3.00 
                081 湘雅醫院 100213 耳鼻咽喉科學 3 2 1.50  0 1 3.00 
                081 湘雅醫院 100214 腫瘤學 3 19 0.16  0 0 0.16 
                081 湘雅醫院 100215 康復醫學與理療學 6 0 0 0
                081 湘雅醫院 100216 運動醫學 2 3 0.67  1 0 1.00 
                081 湘雅醫院 100217 麻醉學 10 2 5.00  1 1
                081 湘雅醫院 1002Z2 重癥醫學 7 3 2.33  0 0 2.33 
                081 湘雅醫院 1002Z3 臨床藥學 7 2 3.50  1 1
                081 湘雅醫院 1002Z5 臨床蛋白質組學與結構生物學 0 0 0 0
                081 湘雅醫院 1002Z8 中西醫結合治療學 4 5 0.80  1 0 1.00 
                081 湘雅醫院 100700 藥學 101 33 3.06  4 0 3.48 
                081 湘雅醫院 100900 特種醫學 0 0 0 0
                081 湘雅醫院 105101 內科學 188 53 3.55  2 6 4.18 
                081 湘雅醫院 105102 兒科學 15 6 2.50  0 1 3.00 
                081 湘雅醫院 105103 老年醫學 17 8 2.13  0 2 2.83 
                081 湘雅醫院 105104 神經病學 57 14 4.07  2 0 4.75 
                081 湘雅醫院 105106 皮膚病與性病學 45 8 5.63  0 0 5.63 
                081 湘雅醫院 105107 影像醫學與核醫學 39 9 4.33  1 0 4.88 
                081 湘雅醫院 105108 臨床檢驗診斷學 8 1 8.00  0 0 8.00 
                081 湘雅醫院 105109 外科學 223 72 3.10  5 7 3.72 
                081 湘雅醫院 105110 婦產科學 34 8 4.25  1 2 6.80 
                081 湘雅醫院 105111 眼科學 25 9 2.78  2 1 4.17 
                081 湘雅醫院 105112 耳鼻咽喉科學 19 7 2.71  0 0 2.71 
                081 湘雅醫院 105113 腫瘤學 42 11 3.82  1 1 4.67 
                081 湘雅醫院 105114 康復醫學與理療學 3 1 3.00  0 0 3.00 
                081 湘雅醫院 105115 運動醫學 8 1 8.00  0 0 8.00 
                081 湘雅醫院 105116 麻醉學 39 11 3.55  1 1 4.33 
                081 湘雅醫院 105117 急診醫學 6 2 3.00  0 0 3.00 
                081 湘雅醫院 105127 全科醫學(不授博士學位) 1 1 1.00  0 0 1.00 
                081 湘雅醫院 105128 臨床病理學(不授博士學位) 19 5 3.80  0 0 3.80 
                081 湘雅醫院 105200 口腔醫學 43 9 4.78  0 1 5.38 
                081 湘雅醫院 105500 藥學 0 0 0 0 2019新增專業
                082 湘雅二醫院 000000 1093 327 3.34  50 36 4.54 
                082 湘雅二醫院 040200 心理學 112 9 12.44  5 0 28.00 
                082 湘雅二醫院 100104 病理學與病理生理學 1 0 0 0
                082 湘雅二醫院 100201 內科學 35 43 0.81  8 3 1.09 
                082 湘雅二醫院 100202 兒科學 3 1 3.00  0 0 3.00 
                082 湘雅二醫院 100203 老年醫學 3 1 3.00  0 0 3.00 
                082 湘雅二醫院 100204 神經病學 9 4 2.25  0 0 2.25 
                082 湘雅二醫院 100205 精神病與精神衛生學 9 5 1.80  0 2 3.00 
                082 湘雅二醫院 100206 皮膚病與性病學 7 7 1.00  2 2 2.33 
                082 湘雅二醫院 100207 影像醫學與核醫學 8 3 2.67  1 0 4.00 
                082 湘雅二醫院 100208 臨床檢驗診斷學 32 7 4.57  3 1 10.67 
                082 湘雅二醫院 100210 外科學 26 17 1.53  2 4 2.36 
                082 湘雅二醫院 100211 婦產科學 5 8 0.63  0 2 0.83 
                082 湘雅二醫院 100212 眼科學 3 4 0.75  0 3 3.00 
                082 湘雅二醫院 100213 耳鼻咽喉科學 0 1 0.00  0 0 0.00 
                082 湘雅二醫院 100214 腫瘤學 6 3 2.00  2 0 6.00 
                082 湘雅二醫院 100215 康復醫學與理療學 7 1 7.00  1 0
                082 湘雅二醫院 100217 麻醉學 8 3 2.67  0 0 2.67 
                082 湘雅二醫院 100218 急診醫學 0 2 0.00  0 0 0.00 
                082 湘雅二醫院 1002Z3 臨床藥學 30 8 3.75  3 0 6.00 
                082 湘雅二醫院 1002Z4 臨床心理學 6 0 0 0
                082 湘雅二醫院 1002Z8 中西醫結合治療學 4 1 4.00  0 0 4.00 
                082 湘雅二醫院 100300 口腔醫學 8 7 1.14  0 1 1.33 
                082 湘雅二醫院 100700 藥學 14 1 14.00  1 0
                082 湘雅二醫院 105101 內科學 185 40 4.63  7 4 6.38 
                082 湘雅二醫院 105102 兒科學 14 4 3.50  0 0 3.50 
                082 湘雅二醫院 105103 老年醫學 6 4 1.50  0 0 1.50 
                082 湘雅二醫院 105104 神經病學 33 10 3.30  2 1 4.71 
                082 湘雅二醫院 105105 精神病與精神衛生學 66 20 3.30  5 2 5.08 
                082 湘雅二醫院 105106 皮膚病與性病學 12 2 6.00  1 0 12.00 
                082 湘雅二醫院 105107 影像醫學與核醫學 63 14 4.50  2 1 5.73 
                082 湘雅二醫院 105108 臨床檢驗診斷學 6 0 0 0
                082 湘雅二醫院 105109 外科學 198 62 3.19  1 8 3.74 
                082 湘雅二醫院 105110 婦產科學 36 6 6.00  1 1 9.00 
                082 湘雅二醫院 105111 眼科學 31 7 4.43  0 0 4.43 
                082 湘雅二醫院 105112 耳鼻咽喉科學 9 6 1.50  0 0 1.50 
                082 湘雅二醫院 105113 腫瘤學 16 3 5.33  0 0 5.33 
                082 湘雅二醫院 105114 康復醫學與理療學 7 1 7.00  0 0 7.00 
                082 湘雅二醫院 105116 麻醉學 30 8 3.75  2 1 6.00 
                082 湘雅二醫院 105117 急診醫學 2 1 2.00  1 0
                082 湘雅二醫院 105127 全科醫學(不授博士學位) 1 0 0 0
                082 湘雅二醫院 105128 臨床病理學(不授博士學位) 8 3 2.67  0 0 2.67 
                082 湘雅二醫院 105200 口腔醫學 34 0 0 0
                082 湘雅二醫院 105500 藥學 0 0 0 0 2019新增專業
                083 湘雅三醫院 000000 764 188 4.06  23 24 5.42 
                083 湘雅三醫院 040200 心理學 65 3 21.67  0 0 21.67 
                083 湘雅三醫院 100104 病理學與病理生理學 1 1 1.00  0 1
                083 湘雅三醫院 100201 內科學 14 11 1.27  0 1 1.40 
                083 湘雅三醫院 100202 兒科學 4 1 4.00  0 0 4.00 
                083 湘雅三醫院 100203 老年醫學 0 1 0.00  0 0 0.00 
                083 湘雅三醫院 100204 神經病學 2 1 2.00  0 0 2.00 
                083 湘雅三醫院 100206 皮膚病與性病學 1 0 0 0
                083 湘雅三醫院 100207 影像醫學與核醫學 5 1 5.00  1 0
                083 湘雅三醫院 100208 臨床檢驗診斷學 14 4 3.50  1 3
                083 湘雅三醫院 100210 外科學 25 7 3.57  0 1 4.17 
                083 湘雅三醫院 100211 婦產科學 6 3 2.00  1 0 3.00 
                083 湘雅三醫院 100212 眼科學 2 0 0 0
                083 湘雅三醫院 100213 耳鼻咽喉科學 1 1 1.00  0 0 1.00 
                083 湘雅三醫院 100214 腫瘤學 3 2 1.50  1 0 3.00 
                083 湘雅三醫院 100215 康復醫學與理療學 0 0 0 0
                083 湘雅三醫院 100217 麻醉學 4 3 1.33  0 0 1.33 
                083 湘雅三醫院 1002Z2 重癥醫學 0 0 0 0
                083 湘雅三醫院 1002Z3 臨床藥學 30 9 3.33  4 2 10.00 
                083 湘雅三醫院 1002Z4 臨床心理學 2 0 0 0
                083 湘雅三醫院 1002Z7 醫學設備技術學 1 1 1.00  0 0 1.00 
                083 湘雅三醫院 1002Z8 中西醫結合治療學 0 0 0 0
                083 湘雅三醫院 100300 口腔醫學 3 1 3.00  0 0 3.00 
                083 湘雅三醫院 100700 藥學 10 0 0 0
                083 湘雅三醫院 100900 特種醫學 0 4 0.00  0 0 0.00 
                083 湘雅三醫院 105101 內科學 147 33 4.45  5 1 5.44 
                083 湘雅三醫院 105102 兒科學 14 2 7.00  0 0 7.00 
                083 湘雅三醫院 105103 老年醫學 6 2 3.00  0 0 3.00 
                083 湘雅三醫院 105104 神經病學 23 5 4.60  0 1 5.75 
                083 湘雅三醫院 105106 皮膚病與性病學 19 5 3.80  0 1 4.75 
                083 湘雅三醫院 105107 影像醫學與核醫學 52 9 5.78  1 1 7.43 
                083 湘雅三醫院 105108 臨床檢驗診斷學 5 1 5.00  0 0 5.00 
                083 湘雅三醫院 105109 外科學 168 44 3.82  4 4 4.67 
                083 湘雅三醫院 105110 婦產科學 37 7 5.29  2 3 18.50 
                083 湘雅三醫院 105111 眼科學 7 1 7.00  0 1
                083 湘雅三醫院 105112 耳鼻咽喉科學 9 1 9.00  0 0 9.00 
                083 湘雅三醫院 105113 腫瘤學 23 5 4.60  0 2 7.67 
                083 湘雅三醫院 105114 康復醫學與理療學 5 2 2.50  0 0 2.50 
                083 湘雅三醫院 105116 麻醉學 45 10 4.50  3 2 9.00 
                083 湘雅三醫院 105117 急診醫學 2 3 0.67  0 0 0.67 
                083 湘雅三醫院 105127 全科醫學(不授博士學位) 5 2 2.50  0 0 2.50 
                083 湘雅三醫院 105128 臨床病理學(不授博士學位) 4 2 2.00  0 0 2.00 
                083 湘雅三醫院 105200 口腔醫學 0 0 0 0
                083 湘雅三醫院 105500 藥學 0 0 0 0 2019新增專業

                相關資訊

                • 中南大學2025年碩士擬錄取名單及修改錄取通知書接收地址通知
                • 中南大學2025年少數民族高層次骨干人才計劃南疆高校教師專項碩..
                • 中南大學2025年少數民族高層次骨干人才計劃碩士調劑公告
                • 2025年中南大學二級單位碩士研究生招生調劑工作方案匯總
                • 中南大學2025年碩士研究生招生調劑工作方案

                熱門網課

                2026考研英語全程班 寒假班

                課時:363 限時優惠:¥1190

                免費試聽
                2026考研政治全程班 寒假班

                課時:236 限時優惠:¥1190

                免費試聽
                2026考研數學全程班 5班

                課時: 限時優惠:¥1109

                免費試聽
                2026考研英語直通車 寒假班

                課時:437 限時優惠:¥7690

                免費試聽

                最新資訊

                • 北方民族大學2025年碩士研究生招生考試參考范圍
                • 江西科技師范大學2025年碩士研究生一志愿復試名單(第二批次)
                • 江蘇海洋大學2025年碩士研究生擬錄取名單公示
                • 江蘇海洋大學部分專業2026年碩士研究生招生考試初試科目調整公..
                • 蘇州科技大學2025年博士研究生招生擬錄取名單(一)公示

                信息目錄

                考研招生簡章 考研專業目錄 考研參考書目 考研考試大綱 考研真題下載 考研成績查詢 考研調劑信息 考研分數線 考研復試信息
                考研報考錄取 研招辦答疑 研究生學費 考研復習資料 研招辦電話 導師介紹

                網絡課程

                2025/2026考研全程班 最新網課

                政治、英語、數學、專業課都可試聽

