1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:招生公告 來源:中國考研網 2018-11-09 相關院校:中國藥科大學
2019級碩士統考考生:
我校2019年碩士推免生接收工作已基本結束,現根據擬錄取推免生情況,將我校2019年擬通過全國碩士生統考招收的計劃數公布,供公開招考考生作報名參考。我校今年最終錄取的推免生準確人數以教育部審核通過人數為準,推免生錄取名單將于碩士生推免接收工作全部結束后另行公示。我校實際招生計劃數最后會根據國家實際下達的招生計劃和生源情況進行調整。
專業代碼 | 專業名稱 | 統考剩余指標 |
100701 | 藥物化學 | 57 |
100702 | 藥劑學 | 17 |
100704 | 藥物分析學 | 22 |
100706 | 藥理學 | 39 |
1007Z6 | 藥物代謝動力學 | 25 |
100703 | 生藥學 | 17 |
1007Z9 | 天然藥物化學 | 9 |
1008Z1 | 中藥化學 | 9 |
1008Z2 | 中藥生物技術學 | 6 |
1008Z3 | 中藥藥理學 | 15 |
1008Z4 | 中藥制劑學 | 3 |
1008Z5 | 中藥分析學 | 1 |
1008Z6 | 中藥資源學 | 2 |
071000 | 生物學 | 15 |
100705 | 微生物與生化藥學 | 34 |
1007Z3 | 藥物生物信息學 | 1 |
1007Z4 | 海洋藥物學 | 2 |
1007Z2 | 社會與管理藥學 | 11 |
1007Z8 | 藥物經濟學 | 4 |
120202 | 企業管理 | 5 |
070300 | 化學 | 15 |
1007Z7 | 藥學信息學 | 7 |
030505 | 思想政治教育 | 4 |
077700 | 生物醫學工程 | 9 |
1007Z1 | 制藥工程學 | 15 |
100100 | 基礎醫學 | 6 |
1007Z5 | 臨床藥學 | 3 |
025200 | 應用統計 | 13 |
085235 | 制藥工程 | 19 |
105500 | 藥學-工業藥學 | 230 |
105500 | 藥學-臨床藥學 | 53 |
105500 | 藥學-管理藥學 | 32 |
105600 | 中藥學 | 43 |
125200 | 公共管理 | 30 |
掃碼關注
考研信息一網打盡