1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:招生公告 來源:中國考研網 2018-11-27 相關院校:北京科技大學
從北京科技大學研究生院獲悉,2019年北京科技大學碩士研究生招生考試報名情況統計如下:
北京科技大學2019年碩士研究生報考情況統計表 | |||||||||
報考學院代碼 | 報考學院名稱 | 報考專業代碼 | 報考專業名稱 | 全國統考、管理類聯考、法碩聯考 (不含專項計劃) |
單獨考試 | 少數民族骨干計劃 | 退役大學生士兵計劃 | ||
全日制 | 非全日制 | 全日制 | 非全日制 | ||||||
合計 | 9645 | 829 | 164 | 31 | 64 | 10 | |||
010 | 土木與資源工程學院 | 070900 | 地質學 | 13 | |||||
010 | 土木與資源工程學院 | 080100 | 力學 | 15 | |||||
010 | 土木與資源工程學院 | 081400 | 土木工程 | 64 | 1 | ||||
010 | 土木與資源工程學院 | 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 47 | |||||
010 | 土木與資源工程學院 | 081901 | 采礦工程 | 50 | |||||
010 | 土木與資源工程學院 | 081902 | 礦物加工工程 | 42 | |||||
010 | 土木與資源工程學院 | 083700 | 安全科學與工程 | 67 | |||||
010 | 土木與資源工程學院 | 085213 | 建筑與土木工程(專業學位) | 179 | 10 | 1 | |||
010 | 土木與資源工程學院 | 085218 | 礦業工程(專業學位) | 92 | 12 | 2 | |||
010 | 土木與資源工程學院 | 085224 | 安全工程(專業學位) | 80 | 18 | 2 | |||
015 | 能源與環境工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 101 | |||||
015 | 能源與環境工程學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 123 | |||||
015 | 能源與環境工程學院 | 085206 | 動力工程(專業學位) | 189 | 2 | ||||
015 | 能源與環境工程學院 | 085229 | 環境工程(專業學位) | 149 | 3 | ||||
020 | 冶金與生態工程學院 | 080600 | 冶金工程 | 189 | |||||
020 | 冶金與生態工程學院 | 085205 | 冶金工程(專業學位) | 160 | 10 | ||||
030 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 477 | 1 | 2 | |||
030 | 材料科學與工程學院 | 085204 | 材料工程(專業學位) | 516 | 30 | 2 | |||
040 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 197 | 3 | ||||
040 | 機械工程學院 | 085201 | 機械工程(專業學位) | 454 | 1 | 8 | |||
040 | 機械工程學院 | 085240 | 物流工程(專業學位) | 133 | 1 | ||||
040 | 機械工程學院 | 0871Z1 | 物流工程 | 32 | |||||
040 | 機械工程學院 | 130500 | 設計學 | 67 | 1 | ||||
050 | 自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 29 | |||||
050 | 自動化學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 219 | 1 | 1 | |||
050 | 自動化學院 | 085203 | 儀器儀表工程(專業學位) | 19 | 1 | ||||
050 | 自動化學院 | 085210 | 控制工程(專業學位) | 344 | 8 | 1 | 2 | ||
060 | 計算機與通信工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 176 | |||||
060 | 計算機與通信工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 372 | 3 | 3 | |||
060 | 計算機與通信工程學院 | 085208 | 電子與通信工程(專業學位) | 226 | 2 | ||||
060 | 計算機與通信工程學院 | 085211 | 計算機技術(專業學位) | 616 | 11 | ||||
070 | 數理學院 | 070100 | 數學 | 190 | |||||
070 | 數理學院 | 070200 | 物理學 | 137 | 1 | ||||
070 | 數理學院 | 071400 | 統計學 | 16 | |||||
070 | 數理學院 | 080102 | 固體力學 | 17 | |||||
070 | 數理學院 | 085212 | 軟件工程(專業學位) | 15 | |||||
080 | 化學與生物工程學院 | 070300 | 化學 | 271 | 1 | ||||
080 | 化學與生物工程學院 | 071000 | 生物學 | 78 | 1 | 1 | |||
080 | 化學與生物工程學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 26 | |||||
080 | 化學與生物工程學院 | 085216 | 化學工程(專業學位) | 55 | 1 | ||||
080 | 化學與生物工程學院 | 085238 | 生物工程(專業學位) | 17 | |||||
090 | 東凌經濟管理學院 | 020204 | 金融學 | 84 | 1 | 1 | |||
090 | 東凌經濟管理學院 | 020205 | 產業經濟學 | 61 | 1 | ||||
090 | 東凌經濟管理學院 | 020206 | 國際貿易學 | 39 | |||||
090 | 東凌經濟管理學院 | 085239 | 項目管理(專業學位) | 2 | |||||
090 | 東凌經濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 151 | |||||
090 | 東凌經濟管理學院 | 120201 | 會計學 | 67 | 1 | ||||
090 | 東凌經濟管理學院 | 120202 | 企業管理 | 212 | 1 | ||||
090 | 東凌經濟管理學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 67 | |||||
090 | 東凌經濟管理學院 | 125100 | 工商管理(專業學位) | 418 | 597 | ||||
100 | 文法學院 | 030100 | 法學 | 64 | 1 | ||||
100 | 文法學院 | 030300 | 社會學 | 30 | |||||
100 | 文法學院 | 035101 | 法律(非法學)(專業學位) | 236 | 35 | 1 | 5 | 3 | |
100 | 文法學院 | 035102 | 法律(法學)(專業學位) | 202 | 19 | 2 | 2 | ||
100 | 文法學院 | 035200 | 社會工作(專業學位) | 101 | 21 | 20 | 2 | 1 | 3 |
100 | 文法學院 | 120400 | 公共管理 | 154 | 7 | 2 | |||
100 | 文法學院 | 125200 | 公共管理(專業學位) | 17 | 118 | 1 | |||
105 | 馬克思主義學院 | 010108 | 科學技術哲學 | 13 | |||||
105 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 84 | 1 | 1 | |||
110 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 104 | 1 | ||||
110 | 外國語學院 | 055100 | 翻譯(專業學位) | 188 | 14 | 1 | 2 | 1 | |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 080102 | 固體力學 | ||||||
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 080200 | 機械工程 | ||||||
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 080500 | 材料科學與工程 | 34 | |||||
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 081100 | 控制科學與工程 | 1 | |||||
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 081200 | 計算機科學與技術 | 1 | |||||
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 081400 | 土木工程 | ||||||
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085201 | 機械工程(專業學位) | 3 | |||||
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085204 | 材料工程(專業學位) | 22 | |||||
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085210 | 控制工程(專業學位) | 2 | |||||
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085211 | 計算機技術(專業學位) | 2 | 2 | ||||
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085213 | 建筑與土木工程(專業學位) | 8 | |||||
130 | 新金屬材料國家重點實驗室 | 080500 | 材料科學與工程 | 133 | |||||
130 | 新金屬材料國家重點實驗室 | 085204 | 材料工程(專業學位) | 42 | |||||
140 | 工程技術研究院 | 080200 | 機械工程 | 5 | |||||
140 | 工程技術研究院 | 080400 | 儀器科學與技術 | ||||||
140 | 工程技術研究院 | 080500 | 材料科學與工程 | 10 | |||||
140 | 工程技術研究院 | 080600 | 冶金工程 | ||||||
140 | 工程技術研究院 | 081100 | 控制科學與工程 | 4 | 1 | ||||
140 | 工程技術研究院 | 085201 | 機械工程(專業學位) | 18 | 31 | ||||
140 | 工程技術研究院 | 085203 | 儀器儀表工程(專業學位) | 2 | |||||
140 | 工程技術研究院 | 085204 | 材料工程(專業學位) | 40 | 20 | ||||
140 | 工程技術研究院 | 085205 | 冶金工程(專業學位) | ||||||
140 | 工程技術研究院 | 085210 | 控制工程(專業學位) | 14 | |||||
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 080200 | 機械工程 | ||||||
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 080400 | 儀器科學與技術 | ||||||
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 080500 | 材料科學與工程 | 40 | |||||
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 080600 | 冶金工程 | 5 | |||||
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 081200 | 計算機科學與技術 | ||||||
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 085201 | 機械工程(專業學位) | 5 | |||||
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 085203 | 儀器儀表工程(專業學位) | ||||||
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 085204 | 材料工程(專業學位) | 54 | 6 | ||||
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 085205 | 冶金工程(專業學位) | 7 | |||||
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 085211 | 計算機技術(專業學位) | 5 | |||||
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 0871Z1 | 物流工程 | ||||||
170 | 鋼鐵冶金新技術國家重點實驗室 | 080600 | 冶金工程 | 71 | |||||
170 | 鋼鐵冶金新技術國家重點實驗室 | 085205 | 冶金工程(專業學位) | 36 | |||||
180 | 新材料技術研究院 | 080500 | 材料科學與工程 | 234 | |||||
180 | 新材料技術研究院 | 085204 | 材料工程(專業學位) | 254 | 1 | ||||
190 | 科技史與文化遺產研究院 | 065100 | 文物與博物館(專業學位) | 14 | 3 | 1 | |||
190 | 科技史與文化遺產研究院 | 087000 | 科學技術史 | 45 | |||||
說明:由于教育部正式下達招生計劃存在滯后性,我校復試階段將對各專業全國統考的擬招生人數進行適當調整(全日制專碩招生名額有可能追加)并在學院復試方案中公布。 |
掃碼關注
考研信息一網打盡