• 首頁
                  • 信息
                  • 院校
                  • 研招
                  • 調劑
                  • 資料
                  • 分數線
                  • 輔導班
                  • 研究生院
                  注冊 登錄

                  浙江大學

                  2025/2026考研輔導網課
                  • 2026考研英語全程班 寒假班2026考研英語全程班 寒假班
                  • 2026考研政治全程班 寒假班2026考研政治全程班 寒假班
                  • 2026考研數學全程班 5班2026考研數學全程班 5班
                  • 2026考研英語直通車 寒假班2026考研英語直通車 寒假班
                  • 2026考研政治直通車 寒假班2026考研政治直通車 寒假班
                  • 2026考研數學直通車 寒假班2026考研數學直通車 寒假班
                  • 2026考研英語直通車 5期2026考研英語直通車 5期
                  • 學校首頁
                  • 學校簡介
                  • 院系設置
                  • 考研調劑
                  • 考研成績查詢
                  • 考研分數線
                  • 導師介紹
                  • 歷年試題
                  • 研究生招生信息網
                  中國考研網 考研網 » 院校信息 » 浙江大學 » 考研報錄比_研究生報考錄取人數

                  浙江大學2018年碩士各專業報錄比及平均分

                  分類:報考錄取 來源:中國考研網 2018-11-30 相關院校:浙江大學

                  2025考研數學全程班 早鳥3班
                  26考研全科上岸規劃營「擇校▪規劃▪備考」
                  浙江大學2025考研專業課復習資料「真題▪筆記▪講義▪題庫」

                  從浙江大學研究生招生網獲悉,浙江大學2018年碩士各專業報錄比及平均分已公布,如下:

                  2018年碩士各專業報錄比及平均分

                  下列統計中不含非全日制、推免生、單獨考試、強軍計劃、退役士兵計劃以及少民骨干計劃考生;錄取人數中包括了由本校其他相近專業調劑到該專業錄取的考生。

                  院系代碼 院系名稱 專業代碼 專業名稱 報考人數 錄取人數 最高分 最低分 平均分
                  010 經濟學院 020101 政治經濟學 20 3 404 384 391
                  010 經濟學院 020103 經濟史 0 1 372 372 372
                  010 經濟學院 020104 西方經濟學 62 7 413 388 400
                  010 經濟學院 020105 世界經濟 5 1 365 365 365
                  010 經濟學院 020106 人口、資源與環境經濟學 11 1 377 377 377
                  010 經濟學院 020201 國民經濟學 11 1 389 389 389
                  010 經濟學院 020202 區域經濟學 20 1 381 381 381
                  010 經濟學院 020203 財政學 6 1 382 382 382
                  010 經濟學院 020204 金融學 75 1 414 414 414
                  010 經濟學院 020205 產業經濟學 63 6 411 385 396
                  010 經濟學院 020206 國際貿易學 31 2 388 369 378
                  010 經濟學院 020207 勞動經濟學 16 1 398 398 398
                  010 經濟學院 020209 數量經濟學 8 1 397 397 397
                  010 經濟學院 0202Z1 互聯網金融學 9 1 387 387 387
                  010 經濟學院 025100 金融(專業學位) 553 46 414 371 385
                  010 經濟學院 025300 稅務 46 7 415 390 402
                  010 經濟學院 025400 國際商務(專業學位) 99 11 413 379 390
                  020 光華法學院 030101 法學理論 12 4 397 366 379
                  020 光華法學院 030103 憲法學與行政法學 27 2 402 392 397
                  020 光華法學院 030104 刑法學 11 1 367 367 367
                  020 光華法學院 030105 民商法學 36 2 393 378 385
                  020 光華法學院 030106 訴訟法學 13 1 350 350 350
                  020 光華法學院 030107 經濟法學 20 2 379 370 374
                  020 光華法學院 030109 國際法學 24 3 408 400 404
                  020 光華法學院 035101 法律(非法學)(專業學位) 543 65 396 333 364
                  020 光華法學院 035102 法律(法學)(專業學位) 101 5 358 321 335
                  030 教育學院 040101 教育學原理 19 2 395 371 383
                  030 教育學院 040102 課程與教學論 42 5 404 375 387
                  030 教育學院 040103 教育史 21 3 413 378 390
                  030 教育學院 040104 比較教育學 37 2 410 391 400
                  030 教育學院 040106 高等教育學 18 2 376 371 373
                  030 教育學院 040110 教育技術學 12 1 376 376 376
                  030 教育學院 040301 體育人文社會學 14 2 400 383 391
                  030 教育學院 040304 民族傳統體育學 3 1 376 376 376
                  030 教育學院 045117 科學與技術教育 62 6 399 365 378
                  030 教育學院 045201 體育教學 4 1 389 389 389
                  030 教育學院 045202 運動訓練 8 1 380 380 380
                  040 人文學院 010101 馬克思主義哲學 1 1 358 358 358
                  040 人文學院 010102 中國哲學 29 4 398 350 374
                  040 人文學院 010103 外國哲學 38 4 415 375 394
                  040 人文學院 010104 邏輯學 15 3 395 383 388
                  040 人文學院 010107 宗教學 8 1 416 416 416
                  040 人文學院 010108 科學技術哲學 10 2 397 377 387
                  040 人文學院 0101Z1 ★休閑學 8 1 390 390 390
                  040 人文學院 050101 文藝學 30 3 392 382 387
                  040 人文學院 050102 語言學及應用語言學 18 2 378 367 372
                  040 人文學院 050103 漢語言文字學 23 3 396 380 387
                  040 人文學院 050104 中國古典文獻學 41 6 395 362 379
                  040 人文學院 050105 中國古代文學 133 4 381 371 376
                  040 人文學院 050106 中國現當代文學 133 6 415 397 402
                  040 人文學院 050108 比較文學與世界文學 54 3 410 409 409
                  040 人文學院 060100 考古學 9 2 385 375 380
                  040 人文學院 060200 中國史 85 8 403 340 368
                  040 人文學院 060300 世界史 35 4 358 333 346
                  040 人文學院 065100 文物與博物館(專業學位) 53 20 410 373 389
                  040 人文學院 130500 設計學 19 2 400 377 388
                  040 人文學院 135107 美術 45 3 366 356 361
                  050 外語學院 050201 英語語言文學 49 6 405 375 387
                  050 外語學院 050202 俄語語言文學 11 2 395 388 391
                  050 外語學院 050211 外國語言學及應用語言學 76 9 397 370 380
                  050 外語學院 055101 英語筆譯(專業學位) 123 9 402 372 383
                  070 生命科學學院 071001 植物學 20 13 363 330 345
                  070 生命科學學院 071005 微生物學 56 5 375 343 357
                  070 生命科學學院 071007 遺傳學 28 4 377 330 351
                  070 生命科學學院 071008 發育生物學 7 3 361 341 351
                  070 生命科學學院 071009 細胞生物學 156 7 375 350 363
                  070 生命科學學院 071010 生物化學與分子生物學 71 8 382 346 360
                  070 生命科學學院 0710Z1 ★生物信息學 25 1 345 345 345
                  070 生命科學學院 071300 生態學 66 9 376 350 363
                  100 電氣工程學院 080800 電氣工程 265 44 424 363 394
                  100 電氣工程學院 081101 控制理論與控制工程 43 10 421 350 387
                  100 電氣工程學院 085207 電氣工程(專業學位) 138 49 419 353 378
                  120 建筑工程學院 081401 巖土工程 45 9 434 372 399
                  120 建筑工程學院 081402 結構工程 75 14 420 339 377
                  120 建筑工程學院 081403 市政工程 21 3 387 374 381
                  120 建筑工程學院 081405 防災減災工程及防護工程 9 1 392 392 392
                  120 建筑工程學院 081406 橋梁與隧道工程 25 3 402 365 381
                  120 建筑工程學院 0814Z3 水資源與水環境工程 6 1 363 363 363
                  120 建筑工程學院 0814Z4 水工結構與港口工程 7 1 356 356 356
                  120 建筑工程學院 085100 建筑學(專業學位) 240 19 404 360 383
                  120 建筑工程學院 085213 建筑與土木工程(專業學位) 214 55 433 333 381
                  120 建筑工程學院 085214 水利工程 20 5 410 374 390
                  120 建筑工程學院 085222 交通運輸工程(專業學位) 12 5 426 330 373
                  120 建筑工程學院 085300 城市規劃 70 8 406 365 383
                  120 建筑工程學院 1201Z2 工程管理 33 4 426 369 394
                  130 生工食品學院 082801 農業機械化工程 27 6 378 360 368
                  130 生工食品學院 082803 農業生物環境與能源工程 10 1 345 345 345
                  130 生工食品學院 082804 農業電氣化與自動化 10 4 409 320 376
                  130 生工食品學院 0828Z1 生物系統工程 6 1 384 384 384
                  130 生工食品學院 083201 食品科學 66 10 392 364 375
                  130 生工食品學院 085227 農業工程(專業學位) 14 4 386 351 364
                  130 生工食品學院 085231 食品工程(專業學位) 62 14 403 360 377
                  140 環境與資源學院 083001 環境科學 105 26 397 330 362
                  140 環境與資源學院 083002 環境工程 93 14 387 349 369
                  140 環境與資源學院 085229 環境工程(專業學位) 94 21 413 334 364
                  140 環境與資源學院 090301 土壤學 21 2 409 398 403
                  140 環境與資源學院 090302 植物營養學 15 4 421 378 404
                  140 環境與資源學院 0903Z1 農業遙感與信息技術 20 5 412 368 390
                  140 環境與資源學院 095132 資源利用與植物保護 5 29 402 326 355
                  140 環境與資源學院 095136 農業工程與信息技術 3 7 373 338 360
                  150 生物醫學與儀器學院 083100 生物醫學工程 87 13 400 345 367
                  150 生物醫學與儀器學院 0831Z1 電子信息技術及儀器 62 11 420 337 379
                  150 生物醫學與儀器學院 085203 儀器儀表工程(專業學位) 28 12 393 344 365
                  150 生物醫學與儀器學院 085230 生物醫學工程(專業學位) 15 12 377 323 349
                  160 農業與生物技術學院 071010 生物化學與分子生物學 7 1 374 374 374
                  160 農業與生物技術學院 071011 生物物理學 14 4 364 330 348
                  160 農業與生物技術學院 090102 作物遺傳育種 46 9 370 348 358
                  160 農業與生物技術學院 090201 果樹學 30 7 374 334 352
                  160 農業與生物技術學院 090202 蔬菜學 37 6 381 349 364
                  160 農業與生物技術學院 090203 茶學 44 2 392 354 373
                  160 農業與生物技術學院 090401 植物病理學 57 5 381 356 370
                  160 農業與生物技術學院 090402 農業昆蟲與害蟲防治 52 7 389 362 376
                  160 農業與生物技術學院 090403 農藥學 22 3 354 330 343
                  160 農業與生物技術學院 095131 農藝與種業 49 30 402 324 355
                  160 農業與生物技術學院 095132 資源利用與植物保護 17 20 380 325 355
                  160 農業與生物技術學院 095300 風景園林(專業學位) 165 16 393 356 371
                  170 動物科學學院 090501 動物遺傳育種與繁殖 21 2 428 382 405
                  170 動物科學學院 090502 動物營養與飼料科學 57 8 414 363 380
                  170 動物科學學院 090504 特種經濟動物飼養 32 4 402 327 356
                  170 動物科學學院 090601 基礎獸醫學 5 1 376 376 376
                  170 動物科學學院 090602 預防獸醫學 40 7 409 336 373
                  170 動物科學學院 090603 臨床獸醫學 10 1 372 372 372
                  170 動物科學學院 095133 畜牧 19 23 380 335 358
                  170 動物科學學院 095200 獸醫(專業學位) 34 12 421 361 390
                  180 醫學院 071003 生理學 15 5 398 323 348
                  180 醫學院 071005 微生物學 26 6 361 323 335
                  180 醫學院 071006 神經生物學 69 10 388 342 364
                  180 醫學院 071007 遺傳學 28 11 377 338 360
                  180 醫學院 071009 細胞生物學 90 11 390 339 358
                  180 醫學院 071010 生物化學與分子生物學 75 11 383 325 351
                  180 醫學院 071011 生物物理學 4 4 346 333 337
                  180 醫學院 0710Z1 ★生物信息學 31 2 360 330 345
                  180 醫學院 100101 人體解剖與組織胚胎學 0 4 367 364 365
                  180 醫學院 100102 免疫學 15 6 382 352 365
                  180 醫學院 100104 病理學與病理生理學 25 10 380 345 362
                  180 醫學院 1001Z1 ★干細胞和再生醫學 7 5 406 351 369
                  180 醫學院 100201 內科學 136 35 422 355 388
                  180 醫學院 100202 兒科學 25 7 382 352 367
                  180 醫學院 100204 神經病學 17 3 414 389 397
                  180 醫學院 100205 精神病與精神衛生學 14 2 405 347 376
                  180 醫學院 100206 皮膚病與性病學 11 1 376 376 376
                  180 醫學院 100207 影像醫學與核醫學 24 2 383 375 379
                  180 醫學院 100208 臨床檢驗診斷學 35 4 373 360 367
                  180 醫學院 100210 外科學 108 21 407 349 377
                  180 醫學院 100211 婦產科學 34 5 387 364 376
                  180 醫學院 100212 眼科學 15 4 395 359 376
                  180 醫學院 100214 腫瘤學 46 11 409 362 388
                  180 醫學院 100218 急診醫學 3 1 354 354 354
                  180 醫學院 1002Z3 ★微創醫學 1 1 362 362 362
                  180 醫學院 1002Z4 ★重癥醫學 14 4 385 360 367
                  180 醫學院 100302 口腔臨床醫學 27 1 347 347 347
                  180 醫學院 100401 流行病與衛生統計學 31 2 419 415 417
                  180 醫學院 100402 勞動衛生與環境衛生學 10 4 399 369 383
                  180 醫學院 100403 營養與食品衛生學 25 2 422 404 413
                  180 醫學院 100405 衛生毒理學 7 2 377 372 374
                  180 醫學院 100706 藥理學 41 7 368 334 347
                  180 醫學院 101100 護理學 61 1 347 347 347
                  180 醫學院 105101 內科學(專業學位) 324 55 407 345 375
                  180 醫學院 105102 兒科學(專業學位) 75 14 388 346 360
                  180 醫學院 105104 神經病學(專業學位) 34 6 411 367 381
                  180 醫學院 105105 精神病與精神衛生學(專業學位) 10 3 362 354 358
                  180 醫學院 105106 皮膚病與性病學(專業學位) 29 1 393 393 393
                  180 醫學院 105107 影像醫學與核醫學(專業學位) 65 8 396 346 367
                  180 醫學院 105108 臨床檢驗診斷學 9 1 369 369 369
                  180 醫學院 105109 外科學(專業學位) 308 57 409 345 371
                  180 醫學院 105110 婦產科學(專業學位) 81 12 406 360 380
                  180 醫學院 105111 眼科學(專業學位) 36 6 390 358 370
                  180 醫學院 105112 耳鼻咽喉科學(專業學位) 10 2 362 359 360
                  180 醫學院 105113 腫瘤學(專業學位) 134 20 399 360 376
                  180 醫學院 105116 麻醉學(專業學位) 57 6 384 345 365
                  180 醫學院 105117 急診醫學(專業學位) 10 5 375 361 366
                  180 醫學院 105127 全科醫學(專業學位) 9 2 371 351 361
                  180 醫學院 105200 口腔醫學(專業學位) 46 7 384 345 368
                  180 醫學院 105300 公共衛生 10 5 399 357 376
                  180 醫學院 120402 社會醫學與衛生事業管理 22 4 434 376 399
                  190 藥學院 100700 藥學 513 18 379 336 351
                  190 藥學院 105500 藥學(專業學位) 57 39 386 333 350
                  200 管理學院 125100 工商管理(專業學位) 207 55 243 170 203
                  200 管理學院 125300 會計(專業學位) 166 8 258 245 250
                  210 計算機學院 081200 計算機科學與技術 1501 59 443 369 393
                  210 計算機學院 083900 網絡空間安全 42 5 407 379 389
                  210 計算機學院 085211 計算機技術(專業學位) 315 92 411 362 377
                  210 計算機學院 085237 工業設計工程(專業學位) 79 7 439 400 409
                  210 計算機學院 130500 設計學 50 5 402 384 396
                  220 公共管理學院 030301 社會學 49 8 380 353 365
                  220 公共管理學院 030302 人口學 8 2 396 391 393
                  220 公共管理學院 035200 社會工作 72 23 398 356 369
                  220 公共管理學院 095138 農村發展 9 4 392 370 381
                  220 公共管理學院 120401 行政管理 199 13 403 372 384
                  220 公共管理學院 120403 教育經濟與管理 4 1 401 401 401
                  220 公共管理學院 120405 土地資源管理 82 6 397 355 373
                  220 公共管理學院 1204Z2 公共信息資源管理 6 2 418 397 407
                  220 公共管理學院 1204Z5 國際事務與全球治理 8 2 392 363 377
                  230 傳媒與國際文化學院 010106 美學 11 3 388 351 370
                  230 傳媒與國際文化學院 045300 漢語國際教育(專業學位) 36 3 413 376 398
                  230 傳媒與國際文化學院 050301 新聞學 15 2 367 361 364
                  230 傳媒與國際文化學院 050302 傳播學 60 4 385 371 375
                  230 傳媒與國際文化學院 0503Z2 電視電影與視聽傳播學 14 1 387 387 387
                  230 傳媒與國際文化學院 055200 新聞與傳播(專業學位) 280 13 400 374 386
                  230 傳媒與國際文化學院 135105 廣播電視(專業學位) 94 13 396 363 377
                  240 航空航天學院 080102 固體力學 19 4 407 364 382
                  240 航空航天學院 080103 流體力學 6 4 383 342 370
                  240 航空航天學院 080104 工程力學 12 1 384 384 384
                  240 航空航天學院 080903 微電子學與固體電子學 12 4 378 350 363
                  240 航空航天學院 081105 導航、制導與控制 7 1 347 347 347
                  240 航空航天學院 0812Z3 空天信息技術 8 2 357 329 343
                  240 航空航天學院 082501 飛行器設計 8 1 366 366 366
                  240 航空航天學院 082502 航空宇航推進理論與工程 7 1 365 365 365
                  240 航空航天學院 085233 航天工程(專業學位) 28 40 397 327 350
                  250 機械工程學系 080201 機械制造及其自動化 145 15 416 374 395
                  250 機械工程學系 080202 機械電子工程 105 12 417 366 392
                  250 機械工程學系 080203 機械設計及理論 61 7 401 364 383
                  250 機械工程學系 0802Z1 工業工程 25 1 399 399 399
                  250 機械工程學系 085201 機械工程(專業學位) 298 83 426 351 380
                  250 機械工程學系 085236 工業工程 4 2 362 353 357
                  260 材料科學與工程系 080500 材料科學與工程 152 29 401 343 371
                  260 材料科學與工程系 085204 材料工程(專業學位) 248 41 422 355 383
                  270 能源工程學系 080204 車輛工程 12 1 374 374 374
                  270 能源工程學系 080701 工程熱物理 62 24 407 356 378
                  270 能源工程學系 080702 熱能工程 18 3 386 370 378
                  270 能源工程學系 080703 動力機械及工程 12 2 396 387 391
                  270 能源工程學系 080705 制冷及低溫工程 20 4 420 376 390
                  270 能源工程學系 080706 化工過程機械 32 10 397 352 367
                  270 能源工程學系 0807Z1 能源環境工程 12 4 413 360 385
                  270 能源工程學系 0807Z2 新能源科學與工程 26 9 414 362 379
                  270 能源工程學系 085206 動力工程(專業學位) 134 54 410 348 373
                  280 化工系 081700 化學工程與技術 141 28 389 342 364
                  280 化工系 081703 生物化工 33 5 383 327 353
                  280 化工系 0817Z4 制藥工程 22 2 347 339 343
                  280 化工系 085216 化學工程(專業學位) 182 59 420 329 362
                  280 化工系 085238 生物工程(專業學位) 19 5 356 328 340
                  290 高分子系 070305 高分子化學與物理 87 13 405 364 379
                  290 高分子系 0805Z1 高分子材料 87 12 417 357 387
                  300 光電信息工程學系 080300 光學工程 184 33 427 335 373
                  300 光電信息工程學系 0803Z2 信息傳感及儀器 7 1 371 371 371
                  300 光電信息工程學系 085202 光學工程(專業學位) 100 53 401 324 349
                  310 信息與電子工程學系 080900 電子科學與技術 197 39 428 333 387
                  310 信息與電子工程學系 081000 信息與通信工程 83 22 400 334 362
                  310 信息與電子工程學系 085208 電子與通信工程(專業學位) 193 51 423 353 384
                  310 信息與電子工程學系 085209 集成電路工程(專業學位) 58 25 398 325 367
                  320 控制科學與工程學系 081100 控制科學與工程 146 34 408 342 375
                  320 控制科學與工程學系 085210 控制工程(專業學位) 129 41 408 343 373
                  330 思政部 030501 馬克思主義基本原理 8 3 418 367 391
                  330 思政部 030503 馬克思主義中國化研究 10 5 372 362 366
                  330 思政部 030505 思想政治教育 29 9 393 352 367
                  330 思政部 030506 中國近現代史基本問題研究 1 2 404 373 388
                  340 海洋系 070701 物理海洋學 15 15 396 321 352
                  340 海洋系 070702 海洋化學 5 5 352 322 337
                  340 海洋系 070703 海洋生物學 23 10 382 323 345
                  340 海洋系 070704 海洋地質 12 10 395 338 361
                  340 海洋系 082400 船舶與海洋工程 52 11 389 331 364
                  340 海洋系 085214 水利工程 21 17 397 326 355
                  340 海洋系 085223 船舶與海洋工程 24 47 390 320 348
                  340 海洋系 1007Z1 海洋藥物學 21 6 363 346 352
                  350 數學系 070101 基礎數學 105 17 415 321 342
                  350 數學系 070102 計算數學 60 5 375 346 359
                  350 數學系 070103 概率論與數理統計 62 7 407 359 385
                  350 數學系 070104 應用數學 58 6 374 320 342
                  350 數學系 070105 運籌學與控制論 13 3 378 348 361
                  360 物理學系 070201 理論物理 36 8 403 345 373
                  360 物理學系 070205 凝聚態物理 72 15 406 333 369
                  360 物理學系 070207 光學 18 3 390 361 374
                  370 化學系 070300 化學 213 34 396 331 363
                  380 地球科學系 070600 大氣科學 7 1 325 325 325
                  380 地球科學系 070901 礦物學、巖石學、礦床學 5 2 399 373 386
                  380 地球科學系 070902 地球化學 2 1 421 421 421
                  380 地球科學系 070904 構造地質學 9 4 399 353 379
                  380 地球科學系 0709Z4 資源環境與區域規劃 20 3 397 380 387
                  380 地球科學系 0709Z5 資源勘查與地球物理 4 3 392 326 360
                  380 地球科學系 0709Z6 遙感與地理信息系統 21 4 425 368 401
                  380 地球科學系 085217 地質工程(專業學位) 5 12 415 328 365
                  390 心理與行為科學系 040200 心理學 585 13 405 375 384
                  390 心理與行為科學系 045400 應用心理(專業學位) 47 9 374 361 366
                  510 軟件學院 085212 軟件工程(專業學位) 652 90 424 353 383
                  510 軟件學院 085237 工業設計工程(專業學位) 46 9 424 392 406

                  相關資訊

                  • 浙江大學2025年碩士研究生擬錄取名單公示
                  • 浙江大學2025考研復試分數線公布
                  • 2025年浙江大學考研復試分數線公布(退役大學生士兵計劃)
                  • 2025年浙江大學考研復試分數線公布(少數民族高層次骨干人才計..
                  • 2025年浙江大學考研復試分數線公布(強軍計劃)

                  熱門網課

                  2026考研英語全程班 寒假班

                  課時:363 限時優惠:¥1190

                  免費試聽
                  2026考研政治全程班 寒假班

                  課時:236 限時優惠:¥1190

                  免費試聽
                  2026考研數學全程班 5班

                  課時: 限時優惠:¥1109

                  免費試聽
                  2026考研英語直通車 寒假班

                  課時:437 限時優惠:¥7690

                  免費試聽

                  最新資訊

                  • 北方民族大學2025年碩士研究生招生考試參考范圍
                  • 江西科技師范大學2025年碩士研究生一志愿復試名單(第二批次)
                  • 江蘇海洋大學2025年碩士研究生擬錄取名單公示
                  • 江蘇海洋大學部分專業2026年碩士研究生招生考試初試科目調整公..
                  • 蘇州科技大學2025年博士研究生招生擬錄取名單(一)公示

                  信息目錄

                  考研招生簡章 考研專業目錄 考研參考書目 考研考試大綱 考研真題下載 考研成績查詢 考研調劑信息 考研分數線 考研復試信息
                  考研報考錄取 研招辦答疑 研究生學費 考研復習資料 研招辦電話 導師介紹

                  網絡課程

                  2025/2026考研全程班 最新網課

                  政治、英語、數學、專業課都可試聽

                  2025/2026考研公共課 免費領取

                  免費領課,全年享不停

                  • 2026考研英語全程班 5班
                  • 2026考研政治全程班 5班
                  • 2026考研數學全程班 5班
                  • 2026考研英語直通車 5期
                  • 2026考研政治直通車 5期
                  • 2026考研數學直通車 5期
                  • 2026考研英語全程班 寒假班
                  • 2026考研政治全程班 寒假班

                  考研資料

                  考研網課

                  省市考研網

                  • 北京
                  • 天津
                  • 河北
                  • 山西
                  • 遼寧
                  • 吉林
                  • 上海
                  • 江蘇
                  • 浙江
                  • 安徽
                  • 福建
                  • 江西
                  • 山東
                  • 河南
                  • 湖北
                  • 湖南
                  • 廣東
                  • 廣西
                  • 海南
                  • 重慶
                  • 四川
                  • 貴州
                  • 云南
                  • 西藏
                  • 陜西
                  • 甘肅
                  • 青海
                  • 寧夏
                  • 新疆
                  • 內蒙古
                  • 黑龍江
                  中國考研網

                    研招網

                  • 考研真題
                  • 考研成績
                  • 考研國家線
                  • 招生簡章
                  • 推薦免試
                  • 高考網

                    院校專業

                  • 招生單位
                  • 211大學名單
                  • 985大學名單
                  • 自劃線院校
                  • 專業導航

                    考研調劑

                  • 調劑信息網
                  • 發布調劑
                  • 考研調劑流程

                    考研論壇

                  • 跨專業考研
                  • 考研調劑
                  • 考研復試
                  • 廈門大學

                    考研問答

                  • 跨校跨專業
                  • 考場應考
                  • 考試科目
                  • 考研分數線
                  • 報錄比

                    考研輔導班

                  • 考研公共課
                  • 統考專業課
                  • 院校專業課
                  • 專業碩士
                  • 英語四六級
                  • 出國留學

                    試卷資料

                  • 考研真題
                  • 筆記資料
                  查詢
                  ×關閉

                  掃碼關注
                  考研信息一網打盡

                  網站介紹 關于我們 聯系方式 廣告業務 幫助信息

                  1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

                  課程 頂部

                  感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:

                  人妻无码精品久久亚瑟影视_蜜芽亚洲av无码精品色午夜_中文字幕无码播放免费_免费无码H肉动漫在线观看麻豆
                  中文字幕一区二区三区日韩精品| 911国产免费无码专区| 亚洲av麻豆aⅴ无码电影| 亚洲欧洲精品无码AV| 亚洲欧美日韩中文字幕一区二区| 国产AV无码专区亚洲AVJULIA| 久久午夜无码鲁丝片秋霞 | 亚洲av日韩av高潮潮喷无码| 中文无码制服丝袜人妻av| 韩国免费a级作爱片无码| 中文有无人妻vs无码人妻激烈 | 无码国产亚洲日韩国精品视频一区二区三区| 久久精品亚洲AV久久久无码| 中文无码制服丝袜人妻av| 无码色AV一二区在线播放| 国产成年无码久久久久毛片| 最新中文字幕av无码专区| 中文字幕精品无码一区二区| 久久精品亚洲中文字幕无码麻豆| 亚洲乱亚洲乱少妇无码| 免费一区二区无码视频在线播放| 无码乱人伦一区二区亚洲| 亚洲乱亚洲乱妇无码麻豆| 无码区日韩特区永久免费系列| 欧美无乱码久久久免费午夜一区二区三区中文字幕 | 国产高清无码毛片| 无码人妻精品一区二区三18禁| 国产成人无码区免费内射一片色欲| 中文无码一区二区不卡αv| 中文字幕日韩欧美一区二区三区| 亚洲精品中文字幕乱码三区| 天堂√中文最新版在线下载| 亚洲韩国—中文字幕| 日本中文字幕网站| 亚洲精品欧美二区三区中文字幕| 国产一区三区二区中文在线 | 中文字幕乱码中文乱码51精品| 影音先锋中文无码一区| 久久中文字幕人妻丝袜| 亚洲AV中文无码乱人伦在线观看| 人妻中文字系列无码专区|

                                    頁面加載時間:0.011674秒