1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:招生公告 來源:中國考研網 2019-03-22 相關院校:寧波大學
學院代碼 | 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 類型 | 學習方式 | 招生計劃數(含推免) | 推免人數 |
001 | 商學院 | 020202 | 區域經濟學 | 學術型 | 全日制 | 6 | |
001 | 商學院 | 020204 | 金融學 | 學術型 | 全日制 | 9 | |
001 | 商學院 | 020205 | 產業經濟學 | 學術型 | 全日制 | 6 | |
001 | 商學院 | 020206 | 國際貿易學 | 學術型 | 全日制 | 9 | |
001 | 商學院 | 020209 | 數量經濟學 | 學術型 | 全日制 | 6 | |
001 | 商學院 | 025100 | 金融 | 專業學位 | 全日制 | 31 | |
001 | 商學院 | 025100 | 金融 | 專業學位 | 非全日制 | 10 | |
001 | 商學院 | 025400 | 國際商務 | 專業學位 | 全日制 | 35 | |
001 | 商學院 | 120201 | 會計學 | 學術型 | 全日制 | 4 | |
001 | 商學院 | 120202 | 企業管理 | 學術型 | 全日制 | 12 | 1 |
001 | 商學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 學術型 | 全日制 | 3 | |
001 | 商學院 | 125100 | 工商管理 | 專業學位 | 非全日制 | 107 | |
001 | 商學院 | 125300 | 會計 | 專業學位 | 全日制 | 20 | |
001 | 商學院 | 125300 | 會計 | 專業學位 | 非全日制 | 20 | |
002 | 法學院 | 030101 | 法學理論 | 學術型 | 全日制 | 2 | |
002 | 法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 學術型 | 全日制 | 5 | |
002 | 法學院 | 030105 | 民商法學 | 學術型 | 全日制 | 11 | |
002 | 法學院 | 030106 | 訴訟法學 | 學術型 | 全日制 | 4 | |
002 | 法學院 | 030107 | 經濟法學 | 學術型 | 全日制 | 4 | |
002 | 法學院 | 030108 | 環境與資源保護法學 | 學術型 | 全日制 | 2 | |
002 | 法學院 | 030109 | 國際法學 | 學術型 | 全日制 | 3 | |
002 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 專業學位 | 全日制 | 31 | |
002 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 專業學位 | 非全日制 | 10 | |
002 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 專業學位 | 全日制 | 40 | |
002 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 專業學位 | 非全日制 | 10 | |
002 | 法學院 | 120400 | 公共管理 | 學術型 | 全日制 | 12 | |
002 | 法學院 | 125200 | 公共管理 | 專業學位 | 非全日制 | 78 | |
003 | 教師教育學院 | 040101 | 教育學原理 | 學術型 | 全日制 | 6 | |
003 | 教師教育學院 | 040102 | 課程與教學論 | 學術型 | 全日制 | 7 | |
003 | 教師教育學院 | 040105 | 學前教育學 | 學術型 | 全日制 | 1 | |
003 | 教師教育學院 | 040106 | 高等教育學 | 學術型 | 全日制 | 10 | |
003 | 教師教育學院 | 040107 | 成人教育學 | 學術型 | 全日制 | 2 | |
003 | 教師教育學院 | 040110 | 教育技術學 | 學術型 | 全日制 | 2 | |
003 | 教師教育學院 | 040201 | 基礎心理學 | 學術型 | 全日制 | 3 | |
003 | 教師教育學院 | 040202 | 發展與教育心理學 | 學術型 | 全日制 | 4 | |
003 | 教師教育學院 | 040203 | 應用心理學 | 學術型 | 全日制 | 6 | |
003 | 教師教育學院 | 045101 | 教育管理 | 專業學位 | 全日制 | 6 | |
003 | 教師教育學院 | 045101 | 教育管理 | 專業學位 | 非全日制 | 8 | |
003 | 教師教育學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 專業學位 | 全日制 | 10 | |
003 | 教師教育學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 專業學位 | 非全日制 | 12 | |
003 | 教師教育學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 專業學位 | 全日制 | 9 | |
003 | 教師教育學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 專業學位 | 非全日制 | 12 | |
003 | 教師教育學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 專業學位 | 全日制 | 6 | |
003 | 教師教育學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 專業學位 | 非全日制 | 7 | |
003 | 教師教育學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 專業學位 | 全日制 | 10 | 1 |
003 | 教師教育學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 專業學位 | 非全日制 | 12 | |
003 | 教師教育學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 專業學位 | 全日制 | 4 | |
003 | 教師教育學院 | 045114 | 現代教育技術 | 專業學位 | 全日制 | 8 | |
003 | 教師教育學院 | 045114 | 現代教育技術 | 專業學位 | 非全日制 | 6 | |
003 | 教師教育學院 | 045115 | 小學教育 | 專業學位 | 全日制 | 8 | |
003 | 教師教育學院 | 045115 | 小學教育 | 專業學位 | 非全日制 | 10 | |
003 | 教師教育學院 | 045116 | 心理健康教育 | 專業學位 | 全日制 | 8 | |
003 | 教師教育學院 | 045116 | 心理健康教育 | 專業學位 | 非全日制 | 10 | |
003 | 教師教育學院 | 045118 | 學前教育 | 專業學位 | 全日制 | 11 | |
003 | 教師教育學院 | 045118 | 學前教育 | 專業學位 | 非全日制 | 8 | |
003 | 教師教育學院 | 045400 | 應用心理 | 專業學位 | 全日制 | 14 | |
004 | 體育學院 | 040301 | 體育人文社會學 | 學術型 | 全日制 | 9 | |
004 | 體育學院 | 040302 | 運動人體科學 | 學術型 | 全日制 | 11 | |
004 | 體育學院 | 040303 | 體育教育訓練學 | 學術型 | 全日制 | 5 | |
004 | 體育學院 | 040304 | 民族傳統體育學 | 學術型 | 全日制 | 2 | |
004 | 體育學院 | 045201 | 體育教學 | 專業學位 | 全日制 | 35 | 6 |
004 | 體育學院 | 045201 | 體育教學 | 專業學位 | 非全日制 | 29 | |
004 | 體育學院 | 045202 | 運動訓練 | 專業學位 | 全日制 | 21 | 3 |
005 | 人文與傳媒學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 專業學位 | 全日制 | 5 | |
005 | 人文與傳媒學院 | 050100 | 中國語言文學 | 學術型 | 全日制 | 26 | |
005 | 人文與傳媒學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 專業學位 | 全日制 | 5 | 3 |
005 | 人文與傳媒學院 | 060200 | 中國史 | 學術型 | 全日制 | 19 | |
006 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 學術型 | 全日制 | 11 | 1 |
006 | 外國語學院 | 050204 | 德語語言文學 | 學術型 | 全日制 | 4 | |
006 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 學術型 | 全日制 | 6 | |
006 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 學術型 | 全日制 | 17 | |
006 | 外國語學院 | 0502Z1 | 翻譯學 | 學術型 | 全日制 | 4 | |
006 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 專業學位 | 全日制 | 67 | |
006 | 外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 專業學位 | 全日制 | 13 | |
數學與統計學院 | 070100 | 數學 | 學術型 | 全日制 | 29 | ||
物理科學與技術學院 | 070200 | 物理學 | 學術型 | 全日制 | 44 | ||
008 | 材化學院 | 070300 | 化學 | 學術型 | 全日制 | 54 | |
008 | 材化學院 | 085204 | 材料工程 | 專業學位 | 全日制 | 88 | |
009 | 機械學院 | 080100 | 力學 | 學術型 | 全日制 | 18 | |
009 | 機械學院 | 080200 | 機械工程 | 學術型 | 全日制 | 20 | |
009 | 機械學院 | 085201 | 機械工程 | 專業學位 | 全日制 | 78 | |
009 | 機械學院 | 085201 | 機械工程 | 專業學位 | 非全日制 | 30 | |
010 | 信息學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 學術型 | 全日制 | 27 | |
010 | 信息學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 學術型 | 全日制 | 26 | |
010 | 信息學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 學術型 | 全日制 | 13 | |
010 | 信息學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 專業學位 | 全日制 | 79 | |
010 | 信息學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 專業學位 | 非全日制 | 22 | |
010 | 信息學院 | 085209 | 集成電路工程 | 專業學位 | 全日制 | 28 | |
010 | 信息學院 | 085211 | 計算機技術 | 專業學位 | 全日制 | 35 | |
010 | 信息學院 | 085211 | 計算機技術 | 專業學位 | 非全日制 | 20 | |
011 | 建工學院 | 081401 | 巖土工程 | 學術型 | 全日制 | 11 | |
011 | 建工學院 | 081402 | 結構工程 | 學術型 | 全日制 | 15 | |
011 | 建工學院 | 081403 | 市政工程 | 學術型 | 全日制 | 10 | |
011 | 建工學院 | 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 學術型 | 全日制 | 4 | |
011 | 建工學院 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 學術型 | 全日制 | 6 | |
012 | 海運學院 | 082300 | 交通運輸工程 | 學術型 | 全日制 | 9 | |
012 | 海運學院 | 082400 | 船舶與海洋工程 | 學術型 | 全日制 | 26 | 1 |
012 | 海運學院 | 085223 | 船舶與海洋工程 | 專業學位 | 全日制 | 46 | |
013 | 海洋學院 | 070703 | 海洋生物學 | 學術型 | 全日制 | 14 | |
013 | 海洋學院 | 071000 | 生物學 | 學術型 | 全日制 | 36 | |
013 | 海洋學院 | 090800 | 水產 | 學術型 | 全日制 | 20 | |
013 | 海洋學院 | 095134 | 漁業發展 | 專業學位 | 全日制 | 50 | |
013 | 海洋學院 | 095134 | 漁業發展 | 專業學位 | 非全日制 | 5 | |
013 | 海洋學院 | 095138 | 農村發展 | 專業學位 | 全日制 | 11 | |
013 | 海洋學院 | 095138 | 農村發展 | 專業學位 | 非全日制 | 8 | |
014 | 醫學院 | 100201 | 內科學 | 學術型 | 全日制 | 6 | |
014 | 醫學院 | 100202 | 兒科學 | 學術型 | 全日制 | 1 | |
014 | 醫學院 | 100205 | 精神病與精神衛生學 | 學術型 | 全日制 | 4 | |
014 | 醫學院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 學術型 | 全日制 | 1 | |
014 | 醫學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 學術型 | 全日制 | 5 | |
014 | 醫學院 | 100210 | 外科學 | 學術型 | 全日制 | 6 | |
014 | 醫學院 | 100211 | 婦產科學 | 學術型 | 全日制 | 1 | |
014 | 醫學院 | 100212 | 眼科學 | 學術型 | 全日制 | 1 | |
014 | 醫學院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 學術型 | 全日制 | 1 | |
014 | 醫學院 | 100214 | 腫瘤學 | 學術型 | 全日制 | 4 | |
014 | 醫學院 | 100401 | 流行病與衛生統計學 | 學術型 | 全日制 | 7 | |
014 | 醫學院 | 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 學術型 | 全日制 | 5 | |
014 | 醫學院 | 100403 | 營養與食品衛生學 | 學術型 | 全日制 | 2 | |
014 | 醫學院 | 1004Z1 | 醫院管理 | 學術型 | 全日制 | 1 | |
014 | 醫學院 | 105101 | 內科學 | 專業學位 | 全日制 | 40 | |
014 | 醫學院 | 105102 | 兒科學 | 專業學位 | 全日制 | 2 | |
014 | 醫學院 | 105105 | 精神病與精神衛生學 | 專業學位 | 全日制 | 2 | |
014 | 醫學院 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 專業學位 | 全日制 | 4 | |
014 | 醫學院 | 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 專業學位 | 全日制 | 0 | |
014 | 醫學院 | 105109 | 外科學 | 專業學位 | 全日制 | 40 | |
014 | 醫學院 | 105110 | 婦產科學 | 專業學位 | 全日制 | 4 | |
014 | 醫學院 | 105111 | 眼科學 | 專業學位 | 全日制 | 2 | |
014 | 醫學院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 專業學位 | 全日制 | 3 | |
014 | 醫學院 | 105113 | 腫瘤學 | 專業學位 | 全日制 | 3 | |
014 | 醫學院 | 105116 | 麻醉學 | 專業學位 | 全日制 | 1 | |
014 | 醫學院 | 105117 | 急診醫學 | 專業學位 | 全日制 | 0 | |
015 | 中歐聯合學院 | 070500 | 地理學 | 學術型 | 全日制 | 24 | 1 |
015 | 中歐聯合學院 | 120203 | 旅游管理 | 學術型 | 全日制 | 11 | |
015 | 中歐聯合學院 | 125400 | 旅游管理 | 專業學位 | 非全日制 | 12 | |
017 | 食品與藥學學院 | 083200 | 食品科學與工程 | 學術型 | 全日制 | 12 | 1 |
017 | 食品與藥學學院 | 085231 | 食品工程 | 專業學位 | 全日制 | 42 | |
017 | 食品與藥學學院 | 085231 | 食品工程 | 專業學位 | 非全日制 | 0 | |
017 | 食品與藥學學院 | 095135 | 食品加工與安全 | 專業學位 | 全日制 | 25 | |
017 | 食品與藥學學院 | 095135 | 食品加工與安全 | 專業學位 | 非全日制 | 9 | |
023 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學術型 | 全日制 | 39 | 1 |
025 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 學術型 | 全日制 | 10 | 1 |
025 | 音樂學院 | 135100 | 藝術 | 專業學位 | 全日制 | 10 | |
026 | 潘天壽藝術設計學院 | 130500 | 設計學 | 學術型 | 全日制 | 7 | |
026 | 潘天壽藝術設計學院 | 135100 | 藝術 | 專業學位 | 全日制 | 5 | |
士兵計劃(學碩) | 全日制 | 1 | |||||
士兵計劃(專碩) | 全日制 | 12 | |||||
士兵計劃 | 非全日制 | 2 | |||||
總計 | 2248 | 20 |
掃碼關注
考研信息一網打盡