1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:導師信息 來源:長安大學 2019-05-21 相關院校:長安大學
姓名:武芳文
性別:男
民族:其他
職稱:副教授
職務:
評定時間:2010-11-01
教師屬性:碩導
辦公電話:029-82338970
籍貫:河北省邯鄲市館陶縣
Email:wufangwen2004@163.com
QQ:329544538
辦公室地址:長安大學本部橋梁實驗室樓401室
學習經歷 | |||||||||||||||||||||
開始時間 | 結束時間 | 學校/研究單位 | 學歷/學位/職位 | ||||||||||||||||||
1998-09-01 | 2002-07-01 | 石家莊鐵道大學(原石家莊鐵道學院)土木學院 | 本科 | ||||||||||||||||||
2002-09-01 | 2004-07-01 | 西南交通大學土木工程學院 | 碩士研究生 | ||||||||||||||||||
2004-09-01 | 2008-02-29 | 西南交通大學土木工程學院 | 博士研究生 | ||||||||||||||||||
工作經歷經歷 | |||||||||||||||||||||
開始時間 | 結束時間 | 工作單位 | 工作職責/職務 | 工作業績 | |||||||||||||||||
2008-10-13 | 2010-10-31 | 長安大學公路學院 | 講師 | ||||||||||||||||||
2010-05-20 | 2012-10-20 | 長安大學土木工程博士流動站 | 副教授 | 博士后工作站 | |||||||||||||||||
2010-11-01 | 長安大學公路學院 | 副教授 | |||||||||||||||||||
2013-05-15 | 2014-05-19 | 寶雞市交通運輸局 | 副局長(掛職) | 陜西省首批博士掛職服務團 | |||||||||||||||||
2014-07-20 | 2015-07-20 | 丹麥科技大學(訪問學者) | 副教授 | 從事懸索橋健康健康監測工作 | |||||||||||||||||
科研項目 | |||||||||||||||||||||
科研項目名稱 | 科研項目等級 | 結項時間 | 來源 | 經費 | |||||||||||||||||
高原凍雨大跨徑鋼箱梁懸索橋施工關鍵技術研究 | 云南省交通運輸廳 | 2016-12-31 | 3500000.0000 | ||||||||||||||||||
珠海白石橋(自錨式懸索橋)施工監控與荷載試驗 | 2017-07-01 | 1920000.0000 | |||||||||||||||||||
考慮材料劣變與損傷積累的既有混凝土斜拉橋抗震性能分析 | 國家自然科學基金 | 2017-12-31 | 國家自然科學基金委員會 | 250000.0000 | |||||||||||||||||
胭脂河(波形鋼腹板)大橋施工監控 | 2018-12-01 | 800000.0000 | |||||||||||||||||||
考慮主震后損傷累積對橋梁抗震性能的影響分析 | 陜西省自然科學基金 | 2019-12-31 | 陜西省科學技術廳 | 30000.0000 | |||||||||||||||||
禹門口黃河斜拉橋施工關鍵技術 | 陜西省交通運輸廳 | 2019-12-31 | 1800000.0000 | ||||||||||||||||||
從事工作 | |||||||||||||||||||||
從事橋梁工程教學、科研、科技服務工作。 |
|||||||||||||||||||||
研究領域及方向 | |||||||||||||||||||||
研究方向:(1)橋梁抗震與振動控制;(2)人行天橋人致振動;(3)大跨度橋梁施工控制與健康監測 |
|||||||||||||||||||||
主講課程 | |||||||||||||||||||||
主講課程:本科:結構設計原理 碩士:橋梁施工監控與健康監測技術 |
|||||||||||||||||||||
學術及科研成果 | |||||||||||||||||||||
主持國家自然科學基金1項,主持省部級課題1項,參與省部級及國家級課題4項,發表論文40余篇,發明專利6項。 |
|||||||||||||||||||||
備注 | |||||||||||||||||||||
系統導入數據。 |
掃碼關注
考研信息一網打盡