1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:專業目錄 來源:西南財經大學 2019-09-20 相關院校:西南財經大學
西南財經大學2020年碩士研究生專業目錄
1.本目錄公布的招生計劃為擬招生人數,學校及各專業實際招生人數將根據教育部當年下達的招生計劃和生源情況予以調整。
2.本目錄公布的招生計劃包括推免生數和專項計劃數。各培養單位全國統一考試和聯合考試招生人數原則上不少于該單位已公布全日制研究生招生計劃的50%(公共管理、項目管理、競賽組織招生計劃不包括在內),部分接收推免生較多的單位全國統一考試和聯合考試招生人數最低不少于該單位公布全日制研究生招生計劃的30%。學校接收的推免生人數將于推免生接收工作結束后公布。
3.經濟學一含政治經濟學60%,西方經濟學40%。
4.經濟學二含政治經濟學50%,西方經濟學50%。
2020年學術學位類專業目錄
專業代碼、名稱及研究方向 | 擬招 人數 |
考試科目 | 備注及復試筆試科目 |
(001)經濟學院 | |||
020101政治經濟學 | 22 | ||
01(全日制)社會主義經濟理論與實踐 | ①101思想政治理論 | 經濟學說史 | |
02(全日制)市場經濟運行與宏觀調控 | ②201英語一 | ||
03(全日制)經濟轉型與發展 | ③303數學三 | ||
④801經濟學一 | |||
020103經濟史 | 3 | ||
01(全日制)近現代金融史 | ①101思想政治理論 | 中國經濟史 | |
02(全日制)近代區域經濟發展 | ②201英語一 | ||
03(全日制)近代企業史 | ③303數學三 | ||
④801經濟學一 | |||
020104西方經濟學 | 27 | ||
01(全日制)宏觀經濟理論與政策 | ①101思想政治理論 | 01-05方向復試科目: 經濟學說史 |
|
02(全日制)勞動經濟學與微觀應用 | ②201英語一 | ||
03(全日制)產業組織與企業理論 | ③303數學三 | ||
04(全日制)資源與環境經濟學 | ④801經濟學一 | ||
05(全日制)機制設計理論與實踐 | |||
020104西方經濟學 | 6 | ||
06(全日制)行為與實驗經濟學 | ①101思想政治理論 | 06方向復試科目: 行為與實驗經濟學 該研究方向為中國行為經濟與行為金融研究中心招收 |
|
②201英語一 | |||
③303數學三 | |||
④801經濟學一 | |||
020105世界經濟 | 9 | ||
01(全日制)經濟全球化與當代世界經濟 | ①101思想政治理論 | 國際經濟學 | |
02(全日制)國際經濟貿易理論與政策 | ②201英語一 | ||
03(全日制)國際金融理論與政策 | ③303數學三 | ||
04(全日制)國際資本市場與投資 | ④801經濟學一 | ||
0201Z2發展經濟學 | 3 | ||
01(全日制)技術進步與經濟發展 | ①101思想政治理論 | 發展經濟學 | |
02(全日制)綠色發展理論與政策研究 | ②201英語一 | ||
03(全日制)貧困與發展研究 | ③303數學三 | ||
④801經濟學一 | |||
020201國民經濟學 | 5 | ||
01(全日制)國民經濟運行研究 | ①101思想政治理論 | 宏觀經濟管理 | |
02(全日制)宏觀經濟調控研究 | ②201英語一 | ||
③303數學三 | |||
④802經濟學二 | |||
020202區域經濟學 | 6 | ||
01(全日制)區域經濟理論與方法 | ①101思想政治理論 | 區域經濟學 | |
02(全日制)城市與區域經濟開發研究 | ②201英語一 | ||
03(全日制)區域旅游經濟文化開發 | ③303數學三 | ||
④802經濟學二 | |||
(002)財政稅務學院 | |||
020203財政學 | 22 | ||
01(全日制)財政理論與政策 | ①101思想政治理論 | 財政學 | |
02(全日制)區域經濟與地方財政 | ②201英語一 | ||
03(全日制)財政理論與制度研究 | ③303數學三 | ||
04(全日制)公共經濟與預算管理研究 | ④802經濟學二 | ||
05(全日制)公共投資項目管理 | |||
0202Z6稅收學 | 22 | ||
01(全日制)稅收理論與政策 | ①101思想政治理論 | 稅收學 | |
02(全日制)稅法與稅收管理 | ②201英語一 | ||
03(全日制)稅收管理與實務 | ③303數學三 | ||
04(全日制)國際稅收與跨國公司稅務管理 | ④802經濟學二 | ||
05(全日制)理財與稅收籌劃 | |||
(003)金融學院 | |||
020204金融學 | 73 | ||
01(全日制)貨幣銀行 | ①101思想政治理論 | 01-05方向復試科目:金融學綜合(貨幣金融學60%、公司金融學40%) | |
02(全日制)證券投資 | ②201英語一 | ||
03(全日制)公司金融 | ③303數學三 | ||
04(全日制)國際金融 | ④802經濟學二 | ||
05(全日制)財富管理 | |||
020204金融學 | 6 | ||
06(全日制)行為金融 | ①101思想政治理論 | 06方向復試科目:行為金融學 該研究方向為中國行為經濟與行為金融研究中心招收 |
|
②201英語一 | |||
③303數學三 | |||
④802經濟學二 | |||
0202Z2金融工程 | 43 | ||
01(全日制)金融資產定價 | ①101思想政治理論 | 綜合考試(衍生金融工具50%、金融風險管理50%) | |
02(全日制)金融風險管理 | ②201英語一 | ||
03(全日制)市場微觀結構 | ③303數學三 | ||
04(全日制)衍生品市場 | ④802經濟學二 | ||
05(全日制)金融大數據 | |||
0202Z4信用管理 | 9 | ||
01(全日制)個人消費金融 | ①101思想政治理論 | 綜合考試(金融風險管理40%、貨幣金融學40%、商業銀行經營管理20%) | |
02(全日制)債券資本市場 | ②201英語一 | ||
03(全日制)金融大數據分析 | ③303數學三 | ||
④802經濟學二 | |||
(004)工商管理學院 | |||
020205產業經濟學 | 6 | ||
01(全日制)產業結構與產業發展 | ①101思想政治理論 | 產業經濟學 | |
02(全日制)產業組織、規制與競爭政策 | ②201英語一 | ||
03(全日制)產業投融資 | ③303數學三 | ||
04(全日制)企業成長與產業環境 | ④802經濟學二 | ||
0202Z8消費經濟學 | 2 | ||
01(全日制)消費宏觀調控理論與消費政策研究 | ①101思想政治理論 | 消費經濟學 | |
02(全日制)居民消費行為與消費市場研究 | ②201英語一 | ||
03(全日制)金融消費 | ③303數學三 | ||
④802經濟學二 | |||
0202Z9流通經濟學 | 4 | ||
01(全日制)流通產業發展研究 | ①101思想政治理論 | 流通經濟學 | |
02(全日制)流通渠道研究 | ②201英語一 | ||
03(全日制)流通組織經營管理研究 | ③303數學三 | ||
④802經濟學二 | |||
1201Z5大數據管理 | 35 | ||
01(全日制)大數據與金融智能 | ①101思想政治理論 | 綜合考試(統計學基礎 50%+python編程基礎50%) |
|
02(全日制)人工智能與數據科學 | ②201英語一 | ||
03(全日制)金融大數據優化 | ③303數學三 | ||
④817數據挖掘綜合 | |||
120202企業管理 | 29 | ||
01(全日制)企業戰略與商業模式 | ①101思想政治理論 | 企業管理綜合(含管理經濟學、運作管理、戰略管理) | |
02(全日制)組織行為與管理變革 | ②201英語一 | ||
03(全日制)資本市場與公司理財 | ③303數學三 | ||
04(全日制)運作及信息化管理 | ④803管理學 | ||
05(全日制)創業與創新管理 | |||
120203旅游管理 | 18 | ||
01(全日制)旅游企業運營與服務管理 | ①101思想政治理論 | 旅游學概論 | |
02(全日制)旅游投融資管理 | ②201英語一 | ||
03(全日制)旅游消費者行為與營銷創新 | ③303數學三 | ||
④803管理學 | |||
1202Z2人力資源管理 | 11 | ||
01(全日制)員工行為與組織行為 | ①101思想政治理論 | 人力資源管理 | |
02(全日制)績效與薪酬管理 | ②201英語一 | ||
03(全日制)職業生涯管理 | ③303數學三 | ||
④803管理學 | |||
1202Z5市場營銷管理 | 17 | ||
01(全日制)金融服務營銷 | ①101思想政治理論 | 市場營銷管理 | |
02(全日制)金融客戶關系管理 | ②201英語一 | ||
03(全日制)消費者行為研究 | ③303數學三 | ||
04(全日制)營銷組織關系與行為研究 | ④803管理學 | ||
05(全日制)營銷策劃與品牌管理 | |||
1202Z9物流與供應鏈管理 | 23 | ||
01(全日制)企業物流經營管理 | ①101思想政治理論 | 物流與供應鏈管理 | |
02(全日制)網絡零售與電商物流 | ②201英語一 | ||
03(全日制)供應鏈金融 | ③303數學三 | ||
04(全日制)采購與供應鏈管理 | ④803管理學 | ||
05(全日制)供應鏈數據分析 | |||
(005)國際商學院 | |||
020206國際貿易學 | 32 | ||
01(全日制)國際貿易理論與政策 | ①101思想政治理論 | 國際貿易理論與政策 | |
02(全日制)國際貿易與金融 | ②201英語一 | ||
03(全日制)國際服務貿易 | ③303數學三 | ||
04(全日制)一帶一路與自由貿易試驗區 | ④802經濟學二 | ||
1202Z1國際商務 | 12 | ||
01(全日制)國際人力資源管理 | ①101思想政治理論 | 國際商務理論與實務 | |
02(全日制)跨國公司戰略管理 | ②201英語一 | ||
03(全日制)跨國金融與財務 | ③303數學三 | ||
04(全日制)中國公司國際化 | ④803管理學 | ||
(006)統計學院 | |||
020208統計學 | 17 | ||
01(全日制)宏觀經濟統計 | ①101思想政治理論 | 數理統計 | |
02(全日制)金融統計 | ②201英語一 | ||
03(全日制)商務統計 | ③303數學三 | ||
④802經濟學二 | |||
071400統計學 | 19 | ||
00(全日制)不區分研究方向 | ①101思想政治理論 | 數理統計 | |
②201英語一 | |||
③301數學一 | |||
④818概率論 | |||
020209數量經濟學 | 24 | ||
01(全日制)金融數量分析 | ①101思想政治理論 | 數理統計 | |
02(全日制)計量經濟理論與應用 | ②201英語一 | ||
③303數學三 | |||
④802經濟學二 | |||
0202J8經濟大數據分析 | 12 | ||
00(全日制)不區分研究方向 | ①101思想政治理論 | 數理統計 | |
②201英語一 | |||
③303數學三 | |||
④802經濟學二 | |||
120100管理科學與工程 | 15 | ||
01(全日制)金融大數據分析與風險管理 | ①101思想政治理論 | 運籌學 | |
02(全日制)系統工程與決策科學 | ②201英語一 | ||
03(全日制)服務科學與供應鏈管理 | ③303數學三 | ||
04(全日制)仿真優化 | ④803管理學 | ||
(007)中國金融研究中心 | |||
020204金融學 | 75 | ||
01(全日制)資本市場與公司金融 | ①101思想政治理論 | 金融學綜合(貨幣金融學40%、投資學30%、公司金融20%、計量經濟學10%) | |
02(全日制)貨幣政策與宏觀調控 | ②201英語一 | ||
03(全日制)商業銀行經營管理 | ③303數學三 | ||
04(全日制)金融工程與資產定價 | ④802經濟學二 | ||
05(全日制)金融風險與金融安全 | |||
06(全日制)金融科技 | |||
(008)證券與期貨學院 | |||
020204金融學 | 33 | ||
01(全日制)證券市場運行與監管 | ①101思想政治理論 | 投資學綜合(貨幣金融學60%,投資學40%) | |
02(全日制)證券與期貨投資 | ②201英語一 | ||
③303數學三 | |||
④802經濟學二 | |||
(009)公共管理學院 | |||
020207勞動經濟學 | 2 | ||
01(全日制)勞動力市場理論與政策 | ①101思想政治理論 | 勞動經濟學 | |
02(全日制)勞動關系與勞動政策 | ②201英語一 | ||
03(全日制)勞動資源管理與開發 | ③303數學三 | ||
④802經濟學二 | |||
0202J4公共經濟制度與政策 | 3 | ||
01(全日制)政府經濟管理理論與實務 | ①101思想政治理論 | 公共經濟學 | |
02(全日制)公共經濟政策 | ②201英語一 | ||
03(全日制)衛生經濟與衛生政策 | ③303數學三 | ||
④802經濟學二 | |||
1201J3政策科學與公共管理創新 | 3 | ||
01(全日制)政策科學理論與實踐 | ①101思想政治理論 | 專業綜合(公共管理、公共政策) | |
02(全日制)政府治理創新理論與實踐 | ②201英語一 | ||
03(全日制)公共服務與地方治理 | ③303數學三 | ||
04(全日制)社會政策與社會治理 | ④803管理學 | ||
1202Z2人力資源管理 | 5 | ||
01(全日制)績效評估與管理 | ①101思想政治理論 | 人力資源管理 | |
02(全日制)員工激勵與薪酬管理 | ②201英語一 | ||
03(全日制)員工關系管理 | ③303數學三 | ||
④803管理學 | |||
120401行政管理 | 29 | ||
01(全日制)公共行政理論與實踐 | ①101思想政治理論 | 公共政策分析與社會研究方法 | |
02(全日制)公共政策研究 | ②201英語一 | ||
03(全日制)地方政府治理研究 | ③620政治學與公共行政學 | ||
04(全日制)公共部門人力資源管理研究 | ④803管理學 | ||
05(全日制)公共服務與社會保障 | |||
120402社會醫學與衛生事業管理 | 7 | ||
01(全日制)健康政策與治理 | ①101思想政治理論 | 專業綜合(衛生統計學、社會醫學、衛生經濟與政策) | |
02(全日制)醫療保障制度 | ②201英語一 | ||
03(全日制)醫療產業經濟與管理 | ③625衛生事業管理學 | ||
④803管理學 | |||
(010)會計學院 | |||
120201會計學 | 23 | ||
01(全日制)會計理論研究 | ①101思想政治理論 | 會計學 | |
02(全日制)管理會計理論與實務 | ②201英語一 | ||
03(全日制)財務會計理論與實務 | ③303數學三 | ||
④805財務與會計 | |||
1202Z6財務管理 | 22 | ||
01(全日制)財務理論研究 | ①101思想政治理論 | 財務管理 | |
02(全日制)資本市場財務理論與實務 | ②201英語一 | ||
03(全日制)公司財務理論與實務 | ③303數學三 | ||
④805財務與會計 | |||
1202Z7審計學 | 10 | ||
01(全日制)審計理論研究 | ①101思想政治理論 | 審計學 | |
02(全日制)政府審計理論與實務 | ②201英語一 | ||
03(全日制)獨立審計與內部審計理論與實務 | ③303數學三 | ||
④805財務與會計 | |||
(011)經濟信息工程學院 | |||
020204金融學 | 11 | ||
01(全日制)互聯網金融 | ①101思想政治理論 | 貨幣金融學40%+投資學30%+互聯網金融與支付30% | |
02(全日制)金融科技 | ②201英語一 | ||
03(全日制)金融風險管理 | ③303數學三 | ||
④802經濟學二 | |||
0202Z3金融貿易電子商務 | 5 | ||
01(全日制)電子商務 | ①101思想政治理論 | 電子商務概論 | |
02(全日制)支付結算 | ②201英語一 | ||
03(全日制)電子政務 | ③303數學三 | ||
④802經濟學二 | |||
081202計算機軟件與理論 | 10 | ||
01(全日制)機器學習理論與系統 | ①101思想政治理論 | 程序設計(C語言) | |
02(全日制)自然語言處理與信息檢索 | ②201英語一 | ||
03(全日制)圖像處理與模式識別 | ③301數學一 | ||
04(全日制)區塊鏈 | ④408計算機學科專業基礎綜合 | ||
081203計算機應用技術 | 15 | ||
01(全日制)金融信息處理與挖掘 | ①101思想政治理論 | 程序設計(C語言) | |
02(全日制)大數據處理與分析 | ②201英語一 | ||
03(全日制)圖像處理與多媒體應用 | ③301數學一 | ||
04(全日制)信息安全技術 | ④408計算機學科專業基礎綜合 | ||
120204技術經濟及管理 | 5 | ||
01(全日制)技術創新與知識管理 | ①101思想政治理論 | 技術經濟學 | |
02(全日制)投融資分析與項目管理 | ②201英語一 | ||
03(全日制)風險投資與智能決策 | ③303數學三 | ||
④803管理學 | |||
1202Z4商務智能 | 7 | ||
01(全日制)金融智能 | ①101思想政治理論 | 管理信息系統 | |
02(全日制)數據科學 | ②201英語一 | ||
③303數學三 | |||
④803管理學 | |||
(012)經貿外語學院 | |||
050211外國語言學及應用語言學 | 6 | ||
00(全日制)不區分研究方向 | ①101思想政治理論 | 語言文學基礎知識、聽力、面試 | |
②241自命題日語或242自命題法語或243自命題德語 | |||
③619綜合英語 | |||
④808英語語言文學基礎 | |||
0502Z1商務英語研究 | 14 | ||
00(全日制)不區分研究方向 | ①101思想政治理論 | 語言文學基礎知識、聽力、面試 | |
②241自命題日語或242自命題法語或243自命題德語 | |||
③619綜合英語 | |||
④808英語語言文學基礎 | |||
(013)保險學院 | |||
0202Z7保險學 | 10 | ||
01(全日制)風險與保險理論與實踐 | ①101思想政治理論 | 保險學01方向: 保險學原理50%,財產保險15%,人身保險15%,風險管理理論與實務20% |
|
②201英語一 | |||
③303數學三 | |||
④802經濟學二 | |||
0202Z7保險學 | 10 | ||
02(全日制)國際保險財務與會計 | ①101思想政治理論 | 保險學02方向: 保險學原理50%,會計學原理50% |
|
②201英語一 | |||
③303數學三 | |||
④802經濟學二 | |||
0202Z7保險學 | 10 | ||
03(全日制)保險精算 | ①101思想政治理論 | 保險學03方向: 保險學原理50%,壽險精算50% |
|
②201英語一 | |||
③303數學三 | |||
④802經濟學二 | |||
120404社會保障 | 13 | ||
01(全日制)社會保險理論 | ①101思想政治理論 | 社會保障理論與政策 | |
02(全日制)社會保險基金管理 | ②201英語一 | ||
03(全日制)企業年金 | ③303數學三 | ||
④803管理學 | |||
(015)法學院 | |||
0201Z1法律經濟學 | 2 | ||
01(全日制)法和金融 | ①101思想政治理論 | 法律經濟學 | |
02(全日制)法律的經濟分析 | ②201英語一或203日語 | ||
③303數學三 | |||
④801經濟學一 | |||
030101法學理論 | 5 | ||
01(全日制)法社會學 | ①101思想政治理論 | 民法學 | |
02(全日制)部門法哲學 | ②201英語一或203日語 | ||
03(全日制)法學方法與法律技術 | ③628法學綜合一(含法理學、憲法學) | ||
04(全日制)法律、經濟與政策 | ④816法學綜合二(含民法學、刑法學) | ||
030103憲法學與行政法學 | 4 | ||
00(全日制)不區分研究方向 | ①101思想政治理論 | 行政法與行政訴訟法 | |
②201英語一或203日語 | |||
③628法學綜合一(含法理學、憲法學) | |||
④816法學綜合二(含民法學、刑法學) | |||
030104刑法學 | 9 | ||
01(全日制)中國刑法學 | ①101思想政治理論 | 刑事訴訟法 | |
02(全日制)經濟刑法學 | ②201英語一或203日語 | ||
③628法學綜合一(含法理學、憲法學) | |||
④816法學綜合二(含民法學、刑法學) | |||
030105民商法學 | 15 | ||
01(全日制)民法研究 | ①101思想政治理論 | 民事訴訟法 | |
02(全日制)商法研究 | ②201英語一或203日語 | ||
03(全日制)勞動與社會保障法研究 | ③628法學綜合一(含法理學、憲法學) | ||
④816法學綜合二(含民法學、刑法學) | |||
030106訴訟法學 | 9 | ||
01(全日制)刑事訴訟法 | ①101思想政治理論 | 民事訴訟法+刑事訴訟法 | |
02(全日制)民事訴訟法 | ②201英語一或203日語 | ||
03(全日制)行政訴訟法 | ③628法學綜合一(含法理學、憲法學) | ||
04(全日制)司法制度 | ④816法學綜合二(含民法學、刑法學) | ||
030107經濟法學 | 13 | ||
01(全日制)金融法研究 | ①101思想政治理論 | 經濟法 | |
02(全日制)市場規制法研究 | ②201英語一或203日語 | ||
03(全日制)財稅法研究 | ③628法學綜合一(含法理學、憲法學) | ||
④816法學綜合二(含民法學、刑法學) | |||
030108環境與資源保護法學 | 3 | ||
01(全日制)環境法律與政策 | ①101思想政治理論 | 環境與資源保護法學 | |
02(全日制)資源能源與氣候變化法 | ②201英語一或203日語 | ||
03(全日制)污染防治法 | ③628法學綜合一(含法理學、憲法學) | ||
04(全日制)國際環境法 | ④816法學綜合二(含民法學、刑法學) | ||
030109國際法學 | 5 | ||
01(全日制)國際經濟法(含WTO法律制度) | ①101思想政治理論 | 國際經濟法學 | |
02(全日制)國際商法 | ②201英語一或203日語 | ||
03(全日制)國際金融法 | ③628法學綜合一(含法理學、憲法學) | ||
④816法學綜合二(含民法學、刑法學) | |||
0301Z1金融法學 | 6 | ||
00(全日制)不區分研究方向 | ①101思想政治理論 | 金融法 | |
②201英語一或203日語 | |||
③628法學綜合一(含法理學、憲法學) | |||
④816法學綜合二(含民法學、刑法學) | |||
0301Z2知識產權法 | 3 | ||
00(全日制)不區分研究方向 | ①101思想政治理論 | 知識產權法 | |
②201英語一或203日語 | |||
③628法學綜合一(含法理學、憲法學) | |||
④816法學綜合二(含民法學、刑法學) | |||
(016)馬克思主義學院 | |||
030501馬克思主義基本原理 | 8 | ||
01(全日制)馬克思主義世界觀與方法論 | ①101思想政治理論 | 馬克思主義哲學 | |
02(全日制)馬克思主義與社會發展 | ②201英語一 | ||
03(全日制)馬克思主義經典文獻研究 | ③618馬克思主義基本原理 | ||
④806中國化的馬克思主義 | |||
030503馬克思主義中國化研究 | 12 | ||
01(全日制)馬克思主義中國化歷史進程與規律研究 | ①101思想政治理論 | 中國特色社會主義理論 | |
02(全日制)中國特色社會主義現代化道路研究 | ②201英語一 | ||
03(全日制)習近平新時代中國特色社會主義思想與黨的建設研究 | ③618馬克思主義基本原理 | ||
04(全日制)中國特色社會主義國際戰略研究 | ④806中國化的馬克思主義 | ||
030505思想政治教育 | 19 | ||
01(全日制)思想政治教育理論與實踐 | ①101思想政治理論 | 思想政治教育 | |
02(全日制)學校思想政治教育 | ②201英語一 | ||
03(全日制)國際關系與國家安全教育 | ③618馬克思主義基本原理 | ||
④806中國化的馬克思主義 | |||
030506中國近現代史基本問題研究 | 4 | ||
01(全日制)中國近現代史的基本規律和主要經驗研究 | ①101思想政治理論 | 中國近現代史 | |
02(全日制)中國近現代經濟體制變革研究 | ②201英語一 | ||
03(全日制)中國近現代政治經濟思想研究 | ③618馬克思主義基本原理 | ||
④806中國化的馬克思主義 | |||
0305Z1黨的建設 | 6 | ||
01(全日制)馬克思主義黨建理論 | ①101思想政治理論 | 中共黨史 | |
02(全日制)執政黨建設重大實踐問題研究 | ②201英語一 | ||
03(全日制)中外政黨比較研究 | ③618馬克思主義基本原理 | ||
④806中國化的馬克思主義 | |||
(019)體育學院 | |||
1204Z1體育事業管理 | 7 | ||
01(全日制)體育行政管理 | ①101思想政治理論 | 體育社會學 | |
02(全日制)體育經營管理 | ②201英語一 | ||
03(全日制)體育產業管理 | ③623體育管理學 | ||
04(全日制)體育賽事組織與管理 | ④803管理學 | ||
(020)經濟數學學院 | |||
0202Z1數理金融學 | 22 | ||
01(全日制)金融資產定價模型及方法 | ①101思想政治理論 | 概率論 | |
02(全日制)金融計算與仿真技術 | ②201英語一 | ||
③303數學三 | |||
④802經濟學二 | |||
070100數學 | 12 | ||
00(全日制)不區分研究方向 | ①101思想政治理論 | 概率論 | |
②201英語一 | |||
③629數學分析 | |||
④819高等代數 | |||
120100管理科學與工程 | 5 | ||
01(全日制)運籌與金融優化 | ①101思想政治理論 | 概率論 | |
②201英語一 | |||
③303數學三 | |||
④803管理學 | |||
(021)經濟與管理研究院 | |||
020104西方經濟學 | 13 | ||
01(全日制)產業組織與政策研究 | ①101思想政治理論 | 只招推免生 | |
02(全日制)公共政策研究 | ②201英語一 | ||
03(全日制)宏觀經濟運行與調控 | ③303數學三 | ||
04(全日制)國際經濟理論與政策 | ④801經濟學一 | ||
020204金融學 | 20 | ||
01(全日制)資本市場 | ①101思想政治理論 | 只招推免生 | |
02(全日制)公司金融 | ②201英語一 | ||
03(全日制)國際金融 | ③303數學三 | ||
04(全日制)家庭金融 | ④802經濟學二 | ||
120202企業管理 | 12 | ||
01(全日制)企業戰略與商業模式 | ①101思想政治理論 | 只招推免生 | |
02(全日制)組織行為與管理變革 | ②201英語一 | ||
03(全日制)運作及信息化管理 | ③303數學三 | ||
04(全日制)創業與創新管理 | ④803管理學 | ||
(023)中國西部經濟研究中心 | |||
020106人口、資源與環境經濟學 | 3 | ||
01(全日制)人口資源環境與可持續發展 | ①101思想政治理論 | 人口經濟學+人口、資源與環境經濟學(各占50%) | |
02(全日制)資源環境政策與管理 | ②201英語一 | ||
03(全日制)資源環境與企業發展戰略 | ③303數學三 | ||
④801經濟學一 | |||
0202J5農業經濟學 | 3 | ||
01(全日制)城鄉統籌理論與實踐 | ①101思想政治理論 | 農業經濟理論與實踐 | |
02(全日制)現代農業發展理論與實踐 | ②201英語一 | ||
03(全日制)農村金融 | ③303數學三 | ||
④802經濟學二 | |||
030301社會學 | 3 | ||
01(全日制)社會管理與社會政策 | ①101思想政治理論 | 當代社會問題分析 | |
02(全日制)民族地區經濟社會發展 | ②201英語一 | ||
03(全日制)社會學理論與方法 | ③630社會學理論 | ||
④820社會學研究方法 | |||
030302人口學 | 3 | ||
01(全日制)人口理論與政策 | ①101思想政治理論 | 當代人口問題 | |
02(全日制)人口與經濟社會發展 | ②201英語一 | ||
03(全日制)災害人口學 | ③630社會學理論 | ||
04(全日制)人口法學 | ④820社會學研究方法 | ||
120301農業經濟管理 | 3 | ||
01(全日制)農村經濟改革與發展 | ①101思想政治理論 | 農業經濟管理 | |
02(全日制)涉農企業管理 | ②201英語一 | ||
03(全日制)農村金融 | ③303數學三 | ||
④803管理學 | |||
(024)人文學院 | |||
030304民俗學 | 4 | ||
01(全日制)中國古代禮俗研究 | ①101思想政治理論 | 中國文化史 | |
②201英語一 | |||
③630社會學理論 | |||
④820社會學研究方法 | |||
0303Z2應用社會學 | 4 | ||
01(全日制)社會分層與社會流動 | ①101思想政治理論 | 應用社會學 | |
02(全日制)城鄉社會管理 | ②201英語一 | ||
03(全日制)社會變遷與城市化 | ③630社會學理論 | ||
④820社會學研究方法 | |||
0305J2經濟哲學 | 3 | ||
01(全日制)經濟發展與生態文明 | ①101思想政治理論 | 馬克思主義哲學 (含邏輯基礎知識) |
|
02(全日制)新型全球化與人類共同體 | ②201英語一 | ||
03(全日制)科技進步與新經濟形態 | ③618馬克思主義基本原理 | ||
④813政治經濟學 | |||
1202Z8媒體經營管理 | 3 | ||
01(全日制)媒體經營管理 | ①101思想政治理論 | 新聞傳播學 | |
02(全日制)傳媒產業研究 | ②201英語一 | ||
③303數學三 | |||
④803管理學 | |||
(025)社會發展研究院 | |||
0303Z1社會經濟學 | 7 | ||
01(全日制)經濟發展與社會治理 | ①101思想政治理論 | 社會經濟學 | |
02(全日制)金融社會學 | ②201英語一 | ||
③630社會學理論 | |||
④820社會學研究方法 |
2020年專業學位類專業目錄 | |||
專業代碼、名稱及研究方向 | 擬招 人數 |
考試科目 | 備注及復試筆試科目 |
(002)財稅學院 | |||
025300稅務 | 106 | ||
01(全日制)稅收管理與實務 | ①101思想政治理論 | 國家稅收 | |
02(全日制)國際稅收與跨國公司稅務管理 | ②204英語二 | ||
03(全日制)理財與稅收籌劃 | ③396經濟類聯考綜合能力 | ||
④433稅務專業基礎 | |||
025600資產評估 | 42 | ||
00(全日制)不區分研究方向 | ①101思想政治理論 | 資產評估原理 | |
②204英語二 | |||
③396經濟類聯考綜合能力 | |||
④436資產評估專業基礎 | |||
(003)金融學院 | |||
025100金融 | 185 | ||
01(全日制)金融學 | ①101思想政治理論 | 金融學綜合(貨幣金融學60%,公司金融40%) | |
②204英語二 | |||
③303數學三 | |||
④431金融學綜合 | |||
025100金融 | 20 | ||
02(非全日制)金融學 | ①101思想政治理論 | 金融學綜合(貨幣金融學60%,公司金融40%) | |
②204英語二 | |||
③303數學三 | |||
④431金融學綜合 | |||
(004)工商管理學院 | |||
125100工商管理 | 205 | ||
01(非全日制)工商管理 | ①199管理類聯考綜合能力 | ||
②204英語二 | |||
(005)國際商學院 | |||
025400國際商務 | 103 | ||
01(全日制)中國公司國際化 | ①101思想政治理論 | 國際商務理論與實務 | |
02(全日制)國際結算與國際金融管理 | ②204英語二 | ||
03(全日制)國際人力資源管理 | ③396經濟類聯考綜合能力 | ||
04(全日制)一帶一路與自由貿易試驗區 | ④434國際商務專業基礎 | ||
(006)統計學院 | |||
025200應用統計 | 85 | ||
01(全日制)金融統計 | ①101思想政治理論 | 計量經濟學 | |
02(全日制)大數據分析 | ②204英語二 | ||
③303數學三 | |||
④432統計學 | |||
025200應用統計 | 5 | ||
03(全日制)金融大數據分析 | ①101思想政治理論 | 復試科目:計量經濟學 該研究方向與四川云從天府人工智能科技有限公司聯合培養。 |
|
②204英語二 | |||
③303數學三 | |||
④432統計學 | |||
(008)證券與期貨學院 | |||
025100金融 | 85 | ||
01(全日制)證券投資理論與實踐 | ①101思想政治理論 | 證券投資理論與實務 | |
②204英語二 | |||
③303數學三 | |||
④431金融學綜合 | |||
(009)公共管理學院 | |||
125200公共管理 | 28 | ||
01(全日制)公共行政與政府改革 | ①199管理類聯考綜合能力 | ||
02(全日制)公共經濟與管理 | ②204英語二 | ||
03(全日制)組織與人力資源管理 | |||
125200公共管理 | 63 | ||
04(非全日制)公共行政與政府改革 | ①199管理類聯考綜合能力 | ||
05(非全日制)公共經濟與管理 | ②204英語二 | ||
06(非全日制)組織與人力資源管理 | |||
(010)會計學院 | |||
025700審計 | 28 | 會計與審計(財務會計和審計學各占50%) | |
00(全日制)不區分研究方向 | ①199管理類聯考綜合能力 | ||
②204英語二 | |||
125300會計 | 210 | 財務與會計(財務會計和財務管理各占50%) | |
01(全日制)數據分析與財務決策 | ①199管理類聯考綜合能力 | ||
②204英語二 | |||
