1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:2025考研大綱 來源:中國科學院大學 2019-07-19 相關院校:中國科學院大學
據中國科學院大學研究生院消息,2020年中國科學院大學碩士研究生入學考試大綱已發布,小編將及時更新發布2020年考試大綱,為考生提供第一手的招生信息,敬請關注。
►匯總如下:
序號 | 科目代碼 | 統一命題科目名稱 | 考試單元 | 編制單位 | 備注 |
1 | 338 | 生物化學 | 第三單元 | 中國科學院大學 | 無 |
2 | 601 | 高等數學(甲) | 第三單元 | 中國科學院大學 | 無 |
3 | 602 | 高等數學(乙) | 第三單元 | 中國科學院大學 | 無 |
4 | 603 | 高等數學(丙) | 第三單元 | 中國科學院大學 | 無 |
5 | 610 | 分子生物學 | 第三單元 | 中國科學院大學 | 無 |
6 | 611 | 生物化學(甲) | 第三單元 | 中國科學院大學 | 無 |
7 | 612 | 生物化學與分子生物學 | 第三單元 | 中國科學院大學 | 無 |
8 | 614 | 科學技術史 | 第三單元 | 中國科學院大學 | 無 |
9 | 616 | 數學分析 | 第三單元 | 中國科學院大學 | 無 |
10 | 617 | 普通物理(甲) | 第三單元 | 中國科學院大學 | 無 |
11 | 618 | 普通化學(甲) | 第三單元 | 中國科學院大學 | 無 |
12 | 619 | 物理化學(甲) | 第三單元 | 中國科學院大學 | 無 |
13 | 620 | 普通地質學 | 第三單元 | 中國科學院大學 | 無 |
14 | 621 | 植物學 | 第三單元 | 中國科學院大學 | 無 |
15 | 622 | 動物學 | 第三單元 | 中國科學院大學 | 無 |
16 | 623 | 生物醫學綜合 | 第三單元 | 中國科學院大學 | 無 |
17 | 624 | 數學與物理綜合 | 第三單元 | 中國科學院大學 | 無 |
18 | 625 | 圖書館學基礎 | 第三單元 | 中國科學院大學 | 無 |
19 | 626 | 情報學基礎 | 第三單元 | 中國科學院大學 | 無 |
20 | 801 | 高等代數 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
21 | 803 | 概率論與數理統計 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
22 | 804 | 半導體物理 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
23 | 806 | 普通物理(乙) | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
24 | 807 | 材料力學 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
25 | 808 | 電動力學 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
26 | 809 | 固體物理 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
27 | 810 | 理論力學 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
28 | 811 | 量子力學 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
29 | 812 | 流體力學 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
30 | 814 | 熱工基礎 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
31 | 815 | 機械設計 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
32 | 817 | 光學 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
33 | 818 | 化工原理 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
34 | 819 | 無機化學 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
35 | 820 | 有機化學 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
36 | 821 | 分析化學 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
37 | 822 | 高分子化學與物理 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
38 | 823 | 普通化學(乙) | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
39 | 824 | 生物化學(乙) | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
40 | 825 | 物理化學(乙) | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
41 | 826 | 地球物理學 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
42 | 827 | 地球化學 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
43 | 828 | 第四紀地質學 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
44 | 829 | 構造地質學 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
45 | 833 | 礦床學 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
46 | 834 | 巖石學 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
47 | 835 | 自然地理學 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
48 | 836 | 經濟地理學 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
49 | 838 | 環境化學 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
50 | 839 | 地理信息系統 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
51 | 840 | 環境科學基礎 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
52 | 841 | 生態學 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
53 | 842 | 土壤學 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
54 | 843 | 遙感概論 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
55 | 846 | 普通生物學 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
56 | 847 | 生理學 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
57 | 848 | 植物生理學 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
58 | 851 | 微生物學 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
59 | 852 | 細胞生物學 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
60 | 853 | 遺傳學 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
61 | 856 | 電子線路 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
62 | 857 | 自動控制理論 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
63 | 859 | 信號與系統 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
64 | 860 | 通信原理 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
65 | 862 | 計算機學科綜合(非專業) | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
66 | 863 | 計算機學科綜合(專業) | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
67 | 864 | 程序設計 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
68 | 866 | 計算機原理 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
69 | 867 | 經濟學 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
70 | 891 | 天文專業綜合 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
71 | 892 | 電子信息專業綜合 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
72 | 894 | 數學專業綜合 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
73 | 895 | 物理專業綜合 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
74 | 896 | 化學專業綜合 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
75 | 897 | 生物專業綜合 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
76 | 898 | 材料專業綜合 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
77 | 899 | 計算機專業綜合 | 第四單元 | 中國科學院大學 | 無 |
掃碼關注
考研信息一網打盡