1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:導師信息 來源:長安大學 2019-07-29 相關院校:長安大學
長安大學公路學院研究生導師晏長根介紹如下:
姓名:晏長根
性別:男
民族:漢族
職稱:教授
職務:系副主任
評定時間:2018-11-20
教師屬性:碩導
籍貫:江西省萍鄉市上栗縣
Email:yanchanggen@163.com
QQ:185107450
辦公室地址:交通科技大廈1011
學習經歷 | |||||||||||||||||||||
開始時間 | 結束時間 | 學校/研究單位 | 學歷/學位/職位 | ||||||||||||||||||
1992-09-01 | 1996-07-31 | 長安大學(原西安地質學院) | 本科學士 | ||||||||||||||||||
1999-09-01 | 2002-07-01 | 長安大學公路學院 | 碩士學位 | ||||||||||||||||||
2003-09-01 | 2017-01-30 | 中國科學院 | 博士學位 | ||||||||||||||||||
2008-01-10 | 2009-02-03 | 日本金澤大學 | 博士后研究 | ||||||||||||||||||
工作經歷經歷 | |||||||||||||||||||||
開始時間 | 結束時間 | 工作單位 | 工作職責/職務 | 工作業績 | |||||||||||||||||
1996-07-01 | 1999-08-31 | 長安大學(原西安地質學院) | 助教巖土教研室 | ||||||||||||||||||
2002-07-01 | 長安大學公路學院 | 巖土與隧道系系副主任 | |||||||||||||||||||
科研項目 | |||||||||||||||||||||
科研項目名稱 | 科研項目等級 | 結項時間 | 來源 | 經費 | |||||||||||||||||
沉管隧道節段接頭受力性能研究 | 國家科技支撐計劃 | 2016-11-30 | 國家科技部 | 160.0000 | |||||||||||||||||
基于應力監測的巖質邊坡預警機制研究 | 國家面上基金 | 2016-12-31 | 國家自然科學基金委 | 68.0000 | |||||||||||||||||
成武高速公路隧道監測、預報、檢測 | 央企 | 2016-12-31 | 中鐵十七局 | 200.0000 | |||||||||||||||||
黃土地區公路修筑關鍵技術研究 | 省部級 | 2018-01-31 | 甘肅省科技廳 | 58.0000 | |||||||||||||||||
寧波山區公路邊坡監測預警研究 | 市局級 | 2018-12-31 | 寧波市交通局 | 38.0000 | |||||||||||||||||
高寒陰濕區公路邊坡施工安全控制及監測預警研究 | 廳局級 | 2019-12-31 | 甘肅省交通廳 | 160.0000 | |||||||||||||||||
黃土邊坡快速修復技術研究 | 校級 | 2019-12-31 | 長安大學 | 30.0000 | |||||||||||||||||
從事工作 | |||||||||||||||||||||
主要從事巖土與地下工程的教學與研究工作。 |
|||||||||||||||||||||
研究領域及方向 | |||||||||||||||||||||
邊坡快速防護技術;邊坡監測預警技術;地下工程病害治理;隧道超前地質預報與監測。 |
|||||||||||||||||||||
主講課程 | |||||||||||||||||||||
土質學與土力學;巖體力學;基礎工程;黃土力學與工程;巖土與地下工程數值方法;高等巖體力學等。 |
|||||||||||||||||||||
學術及科研成果 | |||||||||||||||||||||
發表SCI及EI收錄論文40余篇,其中第一作者近20篇,撰寫教材一部,合編專著一部。 |
|||||||||||||||||||||
專長描述 | |||||||||||||||||||||
邊坡快速防護及預警等 |
|||||||||||||||||||||
興趣愛好 | |||||||||||||||||||||
走路,旅游等 |
|||||||||||||||||||||
備注 | |||||||||||||||||||||
系統導入數據。 |
掃碼關注
考研信息一網打盡