1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:報考錄取 來源:中國考研網 2013-02-20 相關院校:北京大學
北京大學2012年碩士研究生報考錄取人數已統計,詳情如下:
院系名稱 | 學科專業名稱 |
應試生(含全國統考、專業學位聯考、單獨考試及專項計劃) |
推薦免試 |
|||
2012年 | ||||||
報考 | 錄取 | 百分比 | 2012年 | |||
北京大學 | 合計 | 18797 | 2659 | 14.15 | 2288 | |
數學科學學院 | 合計 | 267 | 25 | 9.36 | 70 | |
應用統計碩士 | 7 | 4 | 57.14 | 15 | ||
基礎數學 | 120 | 9 | 7.50 | 5 | ||
計算數學 | 15 | 6 | ||||
概率論與數理統計 | 17 | 2 | 11.76 | 6 | ||
應用數學 | 107 | 10 | 9.35 | 36 | ||
信號與信息處理 | 1 | 2 | ||||
物理學院 | 合計 | 266 | 25 | 9.40 | 26 | |
理論物理 | 136 | 5 | 3.68 | |||
粒子物理與原子核物理 | 24 | 2 | 8.33 | 4 | ||
等離子體物理 | 1 | |||||
凝聚態物理 | 50 | 9 | 18.00 | 9 | ||
光學 | 22 | 2 | 9.09 | 3 | ||
天體物理 | 10 | |||||
氣象學 | 11 | 3 | 27.27 | 2 | ||
大氣物理學與大氣環境 | 4 | |||||
核技術及應用 | 13 | 4 | 30.77 | 3 | ||
化學與分子工程學院 | 合計 | 124 | 16 | 12.90 | 42 | |
化學 | 124 | 16 | 12.90 | 42 | ||
生命科學學院 | 合計 | 125 | 5 | 4.00 | 29 | |
植物學 | 12 | 5 | ||||
動物學 | 3 | 2 | ||||
生理學 | 5 | 5 | ||||
微生物學 | 2 | |||||
遺傳學 | 3 | |||||
細胞生物學 | 48 | 2 | 4.17 | 7 | ||
生物化學與分子生物學 | 23 | 2 | 8.70 | 8 | ||
生物物理學 | ||||||
生態學 | 5 | |||||
★生物學(生物信息學) | 11 | |||||
★生物學(生物技術) | 13 | 1 | 7.69 | 2 | ||
地球與空間科學學院 | 合計 | 166 | 44 | 26.51 | 57 | |
地圖學與地理信息系統 | 44 | 7 | 15.91 | 10 | ||
固體地球物理學 | 9 | 2 | 22.22 | 11 | ||
空間物理學 | 4 | 4 | 100.00 | 2 | ||
礦物學、巖石學、礦床學 | 15 | 2 | 13.33 | 6 | ||
地球化學 | 7 | 2 | 28.57 | 5 | ||
古生物學與地層學 | 9 | 5 | 55.56 | 2 | ||
構造地質學 | 21 | 6 | 28.57 | 6 | ||
★地質學(材料及環境礦物學) | 4 | 1 | 25.00 | 3 | ||
★地質學(石油地質學) | 24 | 7 | 29.17 | 8 | ||
攝影測量與遙感 | 29 | 8 | 27.59 | 4 | ||
心理學系 | 合計 | 601 | 38 | 6.32 | 24 | |
基礎心理學 | 144 | 3 | 2.08 | 6 | ||
發展與教育心理學 | 38 | 1 | 2.63 | 2 | ||
應用心理學 | 182 | 6 | ||||
應用心理碩士 | 237 | 34 | 14.35 | 10 | ||
軟件與微電子學院 | 合計 | 1558 | 508 | 32.61 | 154 | |
電子與通信工程 | 158 | 94 | 59.49 | 8 | ||
軟件工程 | 1400 | 414 | 29.57 | 146 | ||
新聞與傳播學院 | 合計 | 542 | 46 | 8.49 | 65 | |
新聞學 | 31 | 3 | 9.68 | 10 | ||
傳播學 | 454 | 35 | 7.71 | 40 | ||
新聞與傳播碩士 | 57 | 8 | 14.04 | 15 | ||
中國語言文學系 | 合計 | 778 | 31 | 3.98 | 40 | |
文藝學 | 57 | 4 | 7.02 | 5 | ||
語言學及應用語言學 | 36 | 3 | 8.33 | 3 | ||
漢語言文字學 | 125 | 9 | 7.20 | 10 | ||
中國古典文獻學 | 41 | 5 | ||||
中國古代文學 | 243 | 4 | 1.65 | 4 | ||
中國現當代文學 | 224 | 10 | 4.46 | 11 | ||
比較文學與世界文學 | 52 | 1 | 1.92 | 2 | ||
歷史學系 | 合計 | 408 | 15 | 3.68 | 27 | |
史學理論及史學史 | ||||||
歷史地理學 | ||||||
歷史文獻學 | ||||||
專門史 | ||||||
中國古代史 | ||||||
中國近現代史 | ||||||
中國史 | 289 | 8 | 2.77 | 18 | ||
世界史 | 119 | 7 | 5.88 | 9 | ||
考古文博學院 | 合計 | 96 | 7 | 7.29 | 16 | |
考古學 | 96 | 7 | 7.29 | 16 | ||
哲學系 | 合計 | 424 | 22 | 5.19 | 30 | |
馬克思主義哲學 | 22 | 2 | 9.09 | 5 | ||
中國哲學 | 116 | 5 | 4.31 | 5 | ||
外國哲學 | 117 | 4 | 3.42 | 4 | ||
邏輯學 | 16 | 2 | 12.50 | 2 | ||
倫理學 | 14 | 1 | 7.14 | 1 | ||
美學 | 58 | 1 | ||||
宗教學 | 38 | 3 | 7.89 | 6 | ||
科學技術哲學 | 32 | 4 | 12.50 | 5 | ||
科學技術史 | 11 | 1 | 9.09 | 1 | ||
國際關系學院 | 合計 | 418 | 29 | 6.94 | 37 | |
中外政治制度 | 18 | 3 | 16.67 | 3 | ||
科學社會主義與國際共產主義運動 | 7 | 1 | 14.29 | 3 | ||
中共黨史 | 4 | 4 | 100.00 | 1 | ||
國際政治 | 144 | 8 | 5.56 | 9 | ||
國際關系 | 168 | 4 | 2.38 | 16 | ||
外交學 | 54 | 6 | 11.11 | 3 | ||
★政治學(國際政治經濟學) | 23 | 3 | 13.04 | 2 | ||
經濟學院 | 合計 | 1180 | 64 | 5.42 | 56 | |
政治經濟學 | 83 | 1 | 1.20 | 7 | ||
經濟思想史 | 31 | 5 | 16.13 | 1 | ||
經濟史 | 4 | 1 | ||||
西方經濟學 | 163 | 2 | 1.23 | 7 | ||
世界經濟 | 109 | 8 | 7.34 | 4 | ||
人口、資源與環境經濟學 | 49 | 5 | 10.20 | 3 | ||
財政學 | 61 | 2 | 3.28 | 7 | ||
金融學 | 680 | 41 | 6.03 | 26 | ||
光華管理學院 | 合計 | 1842 | 407 | 22.10 | 93 | |
國民經濟學 | 64 | 1 | 1.56 | 9 | ||
金融學 | 1053 | 25 | 2.37 | 52 | ||
產業經濟學 | 30 | 2 | 6.67 | 2 | ||
統計學 | 4 | |||||
管理科學與工程 | ||||||
會計學 | 10 | |||||
企業管理 | 16 | |||||
工商管理碩士 | 695 | 379 | 54.53 | |||
法學院 | 合計 | 2235 | 178 | 7.96 | 204 | |
法學理論 | 68 | 4 | 5.88 | 3 | ||
法律史 | 26 | 3 | 11.54 | 1 | ||
憲法學與行政法學 | 109 | 8 | 7.34 | 3 | ||
刑法學 | 170 | 6 | 3.53 | 8 | ||
民商法學 | 165 | 5 | 3.03 | 10 | ||
訴訟法學 | 70 | 4 | 5.71 | 6 | ||
經濟法學 | 143 | 4 | 2.80 | 9 | ||
環境與資源保護法學 | 2 | |||||
國際法學 | 40 | 3 | 7.50 | 6 | ||
★法學(知識產權法) | 43 | 2 | 4.65 | 2 | ||
★法學(商法) | 50 | 3 | 6.00 | 4 | ||
★法學(國際經濟法) | 96 | 5 | 5.21 | 5 | ||
★法學(財稅法學) | 2 | |||||
法律碩士(非法學) | 1255 | 131 | 10.44 | 143 | ||
信息管理系 | 合計 | 74 | 9 | 12.16 | 23 | |
圖書館學 | 22 | 2 | 9.09 | 7 | ||
情報學 | 52 | 7 | 13.46 | 13 | ||
★圖書館、情報與檔案管理(編輯出版) | 3 | |||||
社會學系 | 合計 | 262 | 49 | 18.70 | 48 | |
社會學 | 167 | 32 | 19.16 | 29 | ||
人口學 | 1 | |||||
人類學 | 21 | 3 | 14.29 | 3 | ||
★社會學(社會工作與社會政策) | 1 | 1 | ||||
★社會學(女性學) | 12 | 3 | 25.00 | |||
社會工作碩士 | 47 | 8 | 17.02 | 13 | ||
社會保障 | 13 | 3 | 23.08 | 2 | ||
政府管理學院 | 合計 | 658 | 49 | 7.45 | 34 | |
區域經濟學 | 9 | |||||
政治學理論 | 55 | 3 | 5.45 | 3 | ||
中外政治制度 | 12 | 1 | 8.33 | 5 | ||
中共黨史 | 4 | 3 | 75.00 | |||
行政管理 | 366 | 12 | 3.28 | 10 | ||
★公共管理(公共政策) | 16 | 2 | 12.50 | 4 | ||
★公共管理(發展管理) | 17 | 2 | 11.76 | 3 | ||
公共管理碩士 | 188 | 26 | 13.83 | |||
外國語學院 | 合計 | 632 | 65 | 10.28 | 80 | |
比較文學與世界文學 | 70 | 4 | 5.71 | 1 | ||
英語語言文學 | 99 | 6 | 6.06 | 12 | ||
俄語語言文學 | 21 | 3 | 14.29 | 5 | ||
法語語言文學 | 27 | 2 | 7.41 | 2 | ||
德語語言文學 | 16 | 2 | 12.50 | 3 | ||
日語語言文學 | 32 | 3 | 9.38 | 1 | ||
印度語言文學 | 21 | 5 | 23.81 | |||
西班牙語語言文學 | 11 | 1 | 9.09 | 4 | ||
阿拉伯語語言文學 | 14 | 2 | 14.29 | 3 | ||
亞非語言文學 | 64 | 10 | 15.63 | 8 | ||
外國語言學及應用語言學 | 25 | 3 | 12.00 | 4 | ||
翻譯碩士(英語筆譯) | 193 | 15 | 7.77 | 15 | ||
翻譯碩士(日語筆譯) | 14 | 4 | 28.57 | 7 | ||
翻譯碩士(日語口譯) | 25 | 5 | 20.00 | 15 | ||
馬克思主義學院 | 合計 | 125 | 21 | 16.80 | 11 | |
政治經濟學 | 29 | 5 | 17.24 | |||
科學社會主義與國際共產主義運動 | 15 | 3 | 20.00 | 3 | ||
馬克思主義基本原理 | 26 | 4 | 15.38 | 2 | ||
馬克思主義中國化研究 | 20 | 2 | 10.00 | 2 | ||
國外馬克思主義研究 | 2 | 1 | 50.00 | 2 | ||
思想政治教育 | 26 | 3 | 11.54 | 1 | ||
中國近現代史基本問題研究 | 7 | 3 | 42.86 | 1 | ||
體育教研部 | 合計 | 4 | ||||
體育人文社會學 | 4 | |||||
藝術學院 | 合計 | 207 | 9 | 4.35 | 6 | |
藝術學理論 | 60 | 3 | 5.00 | |||
戲劇與影視學 | 82 | 3 | 3.66 | 4 | ||
美術學 | 65 | 3 | 4.62 | 2 | ||
對外漢語教育學院 | 合計 | 452 | 25 | 5.53 | 14 | |
漢語國際教育碩士 | 367 | 20 | 5.45 | 10 | ||
漢語言文字學 | 85 | 5 | 5.88 | 4 | ||
深圳研究生院 | 合計 | 1193 | 296 | 24.81 | 440 | |
西方經濟學 | 254 | 15 | 5.91 | 48 | ||
金融學 | 71 | 23 | 32.39 | 112 | ||
法律碩士(非法學) | 88 | 40 | 45.45 | 45 | ||
法律碩士(法學) | 10 | 4 | ||||
★化學基因組學 | 5 | 46 | ||||
★城市與區域規劃 | 56 | 39 | 69.64 | 28 | ||
★景觀設計學 | 253 | 18 | 7.11 | 19 | ||
微電子學與固體電子學 | 150 | 61 | 40.67 | 18 | ||
★集成電路與系統 | 34 | 16 | 47.06 | 14 | ||
計算機系統結構 | 1 | |||||
計算機應用技術 | 24 | 23 | 95.83 | 27 | ||
環境科學 | 7 | 9 | 128.57 | 10 | ||
環境工程 | 9 | 20 | 222.22 | 26 | ||
企業管理 | 113 | 12 | 10.62 | 43 | ||
工商管理碩士 | 118 | 20 | 16.95 | |||
信息科學技術學院 | 合計 | 437 | 56 | 12.81 | 213 | |
無線電物理 | 5 | 2 | 40.00 | 8 | ||
物理電子學 | 6 | 5 | 83.33 | 6 | ||
電路與系統 | 10 | 1 | 10.00 | 5 | ||
微電子學與固體電子學 | 68 | 6 | 8.82 | 18 | ||
電磁場與微波技術 | 4 | 3 | 75.00 | 3 | ||
★電子科學與技術(集成電路與系統) | ||||||
通信與信息系統 | 42 | 5 | 11.90 | 23 | ||
信號與信息處理 | 12 | 9 | ||||
計算機系統結構 | 30 | 8 | 26.67 | 26 | ||
計算機軟件與理論 | 153 | 11 | 7.19 | 46 | ||
計算機應用技術 | 59 | 3 | 5.08 | 31 | ||
★計算機科學與技術(智能科學與技術) | 48 | 12 | 25.00 | 38 | ||
★計算機科學與技術(軟件服務工程) | ||||||
國家發展研究院 | 合計 | 622 | 17 | 2.73 | 18 | |
政治經濟學 | 2 | |||||
經濟史 | 10 | |||||
西方經濟學 | 292 | 10 | 3.42 | 14 | ||
世界經濟 | 31 | 1 | 3.23 | 1 | ||
★理論經濟學(發展經濟學) | 123 | 3 | 2.44 | |||
金融學 | 150 | 2 | 1.33 | 3 | ||
企業管理 | 14 | 1 | 7.14 | |||
教育學院 | 合計 | 47 | ||||
高等教育學 | 9 | |||||
教育技術學 | 6 | |||||
教育經濟與管理 | 32 | |||||
人口研究所 | 合計 | 23 | 6 | 26.09 | 6 | |
政治經濟學 | 5 | 1 | ||||
人口、資源與環境經濟學 | 3 | 1 | 33.33 | 4 | ||
人口學 | 9 | 5 | 55.56 | 1 | ||
★社會學(老年學) | 6 | |||||
前沿交叉學科研究院 | 合計 | 7 | ||||
生物醫學工程 | 7 | |||||
工學院 | 合計 | 149 | 32 | 21.48 | 41 | |
一般力學與力學基礎 | 4 | 1 | ||||
固體力學 | 4 | |||||
流體力學 | 2 | 1 | 50.00 | 3 | ||
工程力學 | 3 | |||||
★力學(生物力學與醫學工程) | ||||||
★力學(力學系統與控制) | 1 | |||||
★力學(能源動力與資源工程) | 3 | 1 | 33.33 | 8 | ||
★力學(先進材料與力學) | 5 | |||||
控制理論與控制工程 | 8 | 3 | ||||
生物醫學工程 | 2 | 1 | 50.00 | 4 | ||
管理科學與工程 | 9 | |||||
工程管理碩士 | 130 | 29 | 22.31 | |||
城市與環境學院 | 合計 | 219 | 46 | 21.00 | 54 | |
自然地理學 | 11 | 1 | 9.09 | 9 | ||
人文地理學 | 60 | 12 | 20.00 | 10 | ||
★地理學(歷史地理學) | 22 | 1 | 4.55 | 3 | ||
★地理學(地貌學與環境演變) | 3 | 3 | 100.00 | |||
★地理學(城市與區域規劃) | 95 | 19 | 20.00 | 16 | ||
第四紀地質學 | 1 | 4 | 400.00 | |||
生態學 | 24 | 5 | 20.83 | 4 | ||
建筑設計及其理論 | ||||||
環境科學 | 3 | 1 | 33.33 | 12 | ||
風景園林碩士 | ||||||
環境科學與工程學院 | 合計 | 99 | 16 | 16.16 | 40 | |
大氣物理學與大氣環境 | 5 | 2 | 40.00 | 1 | ||
環境科學 | 80 | 11 | 13.75 | 32 | ||
環境工程 | 14 | 3 | 21.43 | 7 | ||
分子醫學研究所 | 合計 | 3 | 14 | |||
生理學 | 1 | |||||
細胞生物學 | 1 | 6 | ||||
生物化學與分子生物學 | 1 | 4 | ||||
生物物理學 | 3 | |||||
★生物學(生物技術) | 1 | |||||
歌劇研究院 | 合計 | 27 | 5 | 18.52 | ||
藝術碩士(戲劇) | 27 | 5 | 18.52 | |||
基礎醫學院 | 合計 | 215 | 67 | 31.16 | 39 | |
生理學 | 2 | 6 | 300.00 | 7 | ||
微生物學 | 1 | |||||
神經生物學 | 8 | 8 | 100.00 | 1 | ||
遺傳學 | 2 | |||||
細胞生物學 | 1 | 6 | 600.00 | 2 | ||
生物化學與分子生物學 | 30 | 5 | 16.67 | 5 | ||
生物物理學 | 2 | 4 | 200.00 | 1 | ||
人體解剖與組織胚胎學 | 21 | 6 | 28.57 | 1 | ||
免疫學 | 35 | 9 | ||||
病原生物學 | 34 | 9 | 26.47 | 2 | ||
放射醫學 | 3 | |||||
★病理學 | 39 | 5 | 12.82 | 6 | ||
★病理生理學 | 18 | 2 | 11.11 | 3 | ||
中西醫結合基礎 | 8 | 1 | 12.50 | |||
中西醫結合臨床 | 4 | 1 | ||||
藥理學 | 12 | 8 | 66.67 | 1 | ||
臨床醫學(臨床病理學) | 2 | |||||
藥學院 | 合計 | 209 | 51 | 24.40 | 29 | |
藥物化學 | 26 | 6 | 23.08 | |||
藥劑學 | 1 | 6 | ||||
生藥學 | 70 | 12 | 17.14 | 3 | ||
藥物分析學 | 17 | 2 | 11.76 | |||
藥理學 | 6 | 3 | 50.00 | |||
★化學生物學 | 57 | 13 | 22.81 | 2 | ||
★臨床藥學 | 2 | |||||
藥學碩士 | 33 | 14 | 42.42 | 16 | ||
公共衛生學院 | 合計 | 178 | 38 | 21.35 | 36 | |
流行病與衛生統計學 | 41 | 5 | 12.20 | 7 | ||
勞動衛生與環境衛生學 | 31 | 3 | 9.68 | 2 | ||
營養與食品衛生學 | 45 | 1 | 2.22 | 4 | ||
兒少衛生與婦幼保健學 | 4 | |||||
衛生毒理學 | 2 | |||||
公共衛生碩士 | 15 | 24 | 160.00 | 10 | ||
社會醫學與衛生事業管理 | 46 | 3 | 6.52 | 9 | ||
護理學院 | 合計 | 155 | 12 | 7.74 | 1 | |
護理學 | 136 | 5 | 3.68 | 1 | ||
臨床醫學(護理學) | 19 | 7 | 36.84 | |||
醫學人文研究院 | 合計 | 6 | 7 | 116.67 | 5 | |
倫理學 | 1 | |||||
社會學 | 1 | |||||
思想政治教育 | ||||||
應用心理學 | 4 | 2 | 50.00 | 1 | ||
應用心理碩士 | 1 | 2 | 200.00 | 2 | ||
科學技術史 | 1 | 2 | 200.00 | 1 | ||
公共衛生學院(醫學信息中心) | 合計 | |||||
★生物學(生物信息學) | ||||||
第一臨床醫學院 | 合計 | 440 | 75 | 17.05 | 26 | |
★病理學 | ||||||
內科學 | 52 | 8 | 15.38 | 3 | ||
兒科學 | 30 | 8 | 26.67 | |||
神經病學 | 1 | |||||
皮膚病與性病學 | 16 | 4 | 25.00 | |||
影像醫學與核醫學 | 21 | 2 | 9.52 | |||
外科學 | 19 | 5 | 26.32 | |||
婦產科學 | 42 | 5 | 11.90 | |||
眼科學 | ||||||
耳鼻咽喉科學 | ||||||
腫瘤學 | 7 | 2 | 28.57 | |||
流行病與衛生統計學 | 1 | |||||
中西醫結合臨床 | ||||||
藥理學 | 8 | 3 | 37.50 | |||
★臨床藥學 | 2 | 1 | 50.00 | |||
臨床醫學(內科學) | 149 | 11 | 7.38 | 10 | ||
臨床醫學(兒科學) | 10 | 3 | 30.00 | 3 | ||
臨床醫學(神經病學) | 1 | |||||
臨床醫學(皮膚病與性病學) | 1 | |||||
臨床醫學(影像醫學與核醫學) | 3 | 1 | 33.33 | 1 | ||
臨床醫學(臨床檢驗診斷學) | 7 | 2 | 28.57 | |||
臨床醫學(外科學) | 37 | 4 | 10.81 | 1 | ||
臨床醫學(婦產科學) | 7 | 1 | 14.29 | 1 | ||
臨床醫學(眼科學) | 7 | 2 | 28.57 | 3 | ||
臨床醫學(耳鼻咽喉科學) | 14 | 4 | 28.57 | |||
臨床醫學(腫瘤學) | ||||||
臨床醫學(康復醫學與理療學) | ||||||
臨床醫學(麻醉學) | 1 | 1 | ||||
臨床醫學(急診醫學) | 5 | 1 | 20.00 | |||
臨床醫學(中西醫結合臨床) | 4 | 1 | 25.00 | |||
臨床醫學(全科醫學) | 4 | |||||
臨床醫學(臨床病理學) | 1 | |||||
第二臨床醫學院 | 合計 | 357 | 44 | 12.32 | 16 | |
★病理學 | 1 | |||||
內科學 | 57 | 6 | 10.53 | 2 | ||
兒科學 | ||||||
神經病學 | 1 | |||||
影像醫學與核醫學 | ||||||
臨床檢驗診斷學 | 11 | 1 | 9.09 | |||
外科學 | 25 | 3 | 12.00 | |||
婦產科學 | ||||||
耳鼻咽喉科學 | ||||||
麻醉學 | ||||||
急診醫學 | ||||||
臨床醫學(內科學) | 68 | 7 | 10.29 | 6 | ||
臨床醫學(兒科學) | 6 | 2 | 33.33 | |||
臨床醫學(神經病學) | 7 | 1 | ||||
臨床醫學(皮膚病與性病學) | 9 | 1 | 11.11 | 1 | ||
臨床醫學(影像醫學與核醫學) | 21 | 3 | 14.29 | |||
臨床醫學(外科學) | 105 | 9 | 8.57 | 4 | ||
臨床醫學(婦產科學) | 19 | 3 | 15.79 | 1 | ||
臨床醫學(眼科學) | 13 | 2 | 15.38 | |||
臨床醫學(耳鼻咽喉科學) | 4 | 1 | 25.00 | |||
臨床醫學(麻醉學) | 4 | 1 | ||||
臨床醫學(急診醫學) | 7 | 1 | 14.29 | |||
臨床醫學(全科醫學) | 3 | |||||
臨床醫學(臨床病理學) | 1 | |||||
第三臨床醫學院 | 合計 | 238 | 40 | 16.81 | 26 | |
內科學 | 38 | 3 | 7.89 | 1 | ||
兒科學 | ||||||
神經病學 | ||||||
皮膚病與性病學 | ||||||
影像醫學與核醫學 | 1 | |||||
外科學 | 24 | 5 | 20.83 | |||
婦產科學 | 1 | 1 | ||||
眼科學 | ||||||
耳鼻咽喉科學 | ||||||
腫瘤學 | 1 | |||||
運動醫學 | 1 | |||||
★臨床藥學 | 1 | |||||
臨床醫學(內科學) | 11 | 3 | 27.27 | 7 | ||
臨床醫學(兒科學) | 5 | 1 | 20.00 | 1 | ||
臨床醫學(神經病學) | 13 | 1 | 7.69 | 1 | ||
臨床醫學(皮膚病與性病學) | 7 | 2 | 28.57 | 1 | ||
臨床醫學(影像醫學與核醫學) | 14 | 3 | 21.43 | 1 | ||
臨床醫學(外科學) | 73 | 6 | 8.22 | 3 | ||
臨床醫學(婦產科學) | 26 | 3 | 11.54 | 3 | ||
臨床醫學(眼科學) | 1 | 2 | ||||
臨床醫學(耳鼻咽喉科學) | 3 | |||||
臨床醫學(腫瘤學) | 10 | 2 | 20.00 | |||
臨床醫學(康復醫學與理療學) | ||||||
臨床醫學(運動醫學) | 17 | 1 | 5.88 | 1 | ||
臨床醫學(麻醉學) | 2 | |||||
臨床醫學(全科醫學) | 3 | |||||
第四臨床醫學院 | 合計 | 28 | 5 | 17.86 | ||
耳鼻咽喉科學 | 2 | 1 | 50.00 | |||
臨床醫學(內科學) | 2 | 3 | 150.00 | |||
臨床醫學(影像醫學與核醫學) | 1 | |||||
臨床醫學(外科學) | 24 | |||||
臨床醫學(麻醉學) | ||||||
口腔醫學院 | 合計 | 180 | 37 | 20.56 | 14 | |
★牙周病學 | ||||||
★兒童口腔醫學 | 1 | |||||
★口腔預防醫學 | 1 | |||||
★口腔頜面外科學 | 17 | 7 | 41.18 | |||
★口腔頜面醫學影像學 | 1 | |||||
★口腔修復學 | 18 | 3 | 16.67 | 2 | ||
★口腔材料學 | 2 | |||||
★口腔正畸學 | 2 | |||||
★口腔組織病理學 | 1 | 1 | 100.00 | |||
口腔醫學 | 144 | 21 | 14.58 | 10 | ||
精神衛生研究所 | 合計 | 85 | 15 | 17.65 | 2 | |
發展與教育心理學 | 1 | |||||
應用心理碩士 | 8 | 2 | 25.00 | |||
精神病與精神衛生學 | 25 | 5 | 20.00 | 2 | ||
臨床醫學(精神病與精神衛生學) | 51 | 8 | 15.69 | |||
臨床腫瘤學院 | 合計 | 99 | 19 | 19.19 | 14 | |
應用心理學 | 1 | |||||
細胞生物學 | 1 | |||||
生物化學與分子生物學 | 2 | |||||
影像醫學與核醫學 | 8 | 1 | 12.50 | 1 | ||
臨床檢驗診斷學 | 19 | 1 | 5.26 | |||
腫瘤學 | 18 | 3 | 16.67 | 3 | ||
流行病與衛生統計學 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | ||
臨床醫學(影像醫學與核醫學) | 8 | 1 | 12.50 | |||
臨床醫學(腫瘤學) | 43 | 9 | 20.93 | 8 | ||
第五臨床醫學院 | 合計 | 70 | 14 | 20.00 | ||
遺傳學 | ||||||
內科學 | 35 | 3 | 8.57 | |||
臨床檢驗診斷學 | 10 | 2 | 20.00 | |||
外科學 | 4 | 1 | 25.00 | |||
臨床醫學(內科學) | 12 | 3 | 25.00 | |||
臨床醫學(神經病學) | 7 | 1 | 14.29 | |||
臨床醫學(皮膚病與性病學) | ||||||
臨床醫學(影像醫學與核醫學) | 1 | |||||
臨床醫學(外科學) | 2 | 3 | 150.00 | |||
中日友好臨床醫學院 | 合計 | 87 | 11 | 12.64 | 1 | |
內科學 | ||||||
臨床醫學(內科學) | 21 | 2 | 9.52 | |||
臨床醫學(皮膚病與性病學) | ||||||
臨床醫學(外科學) | 25 | 7 | 28.00 | 1 | ||
臨床醫學(麻醉學) | 41 | 2 | 4.88 | |||
第九臨床醫學院 | 合計 | 48 | 15 | 31.25 | 3 | |
內科學 | 10 | 1 | 10.00 | |||
神經病學 | ||||||
臨床檢驗診斷學 | 11 | 1 | 9.09 | |||
外科學 | 1 | 1 | 100.00 | |||
婦產科學 | 13 | 1 | 7.69 | |||
眼科學 | 3 | 1 | 33.33 | |||
耳鼻咽喉科學 | ||||||
臨床醫學(內科學) | 3 | 2 | ||||
臨床醫學(神經病學) | 10 | 2 | 20.00 | |||
臨床醫學(影像醫學與核醫學) | 1 | |||||
臨床醫學(外科學) | 4 | |||||
臨床醫學(腫瘤學) | 1 | |||||
航天臨床醫學院 | 合計 | 77 | 9 | 11.69 | ||
內科學 | 45 | 5 | 11.11 | |||
神經病學 | 22 | 2 | 9.09 | |||
影像醫學與核醫學 | 8 | 1 | 12.50 | |||
外科學 | 2 | 1 | 50.00 | |||
首都兒科研究所附屬醫院 | 合計 | 7 | 5 | 71.43 | 1 | |
兒科學 | 2 | 3 | 150.00 | |||
臨床醫學(兒科學) | 5 | 2 | 40.00 | 1 | ||
民航臨床醫學院 | 合計 | 6 | 2 | 33.33 | ||
內科學 | 5 | 1 | 20.00 | |||
耳鼻咽喉科學 | 1 | 1 | 100.00 | |||
深圳·北京大學/香港科技大學醫學中心 | 合計 | 31 | 7 | 22.58 | 5 | |
生物化學與分子生物學 | 4 | 2 | 50.00 | 5 | ||
內科學 | 1 | 1 | 100.00 | |||
神經病學 | 6 | 1 | 16.67 | |||
皮膚病與性病學 | ||||||
影像醫學與核醫學 | ||||||
外科學 | 12 | 2 | 16.67 | |||
婦產科學 | 8 | 1 | 12.50 | |||
首鋼總醫院 | 合計 | 8 | 2 | 25.00 | ||
外科學 | 8 | 2 | 25.00 | |||
北京地壇醫院 | 合計 | 21 | 7 | 33.33 | ||
內科學 | 21 | 7 | 33.33 | |||
解放軍第302醫院 | 合計 | 13 | 4 | 30.77 | ||
內科學 | 13 | 4 | 30.77 | |||
解放軍第306醫院 | 合計 | 17 | 4 | 23.53 | ||
內科學 | 8 | 1 | 12.50 | |||
外科學 | 7 | 2 | 28.57 | |||
耳鼻咽喉科學 | 2 | 1 | 50.00 | |||
北京回龍觀醫院 | 合計 | 13 | 5 | 38.46 | ||
精神病與精神衛生學 | 9 | 2 | 22.22 | |||
臨床醫學(精神病與精神衛生學) | 4 | 3 | 75.00 |
掃碼關注
考研信息一網打盡