1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:考研成績查詢 來源:中國人民大學 2020-03-07 相關院校:中國人民大學
2020年中國人民大學藝術學院全國碩士研究生招生考試初試成績復查結果公示:
序號 | 準考證號后五位 | 姓名 | 復查科目代碼 | 復查科目名稱 | 復查結果 |
1 | 23478 | 劉** | 101 | 政治 | 無錯加分、成績無誤 (統考試卷由北京教育考試院統一留存,我校復查僅限是否有錯加分) |
2 | 23478 | 劉** | 201 | 英語一 | 無錯加分、成績無誤 (統考試卷由北京教育考試院統一留存,我校復查僅限是否有錯加分) |
3 | 25236 | 朱** | 101 | 政治 | 無錯加分、成績無誤 (統考試卷由北京教育考試院統一留存,我校復查僅限是否有錯加分) |
4 | 25236 | 朱** | 201 | 英語一 | 無錯加分、成績無誤 (統考試卷由北京教育考試院統一留存,我校復查僅限是否有錯加分) |
5 | 25236 | 朱** | 612 | 藝術概論 | 無漏判、無漏加分、無錯加分、無錯登分、成績無誤 |
6 | 25236 | 朱** | 814 | 藝術史論 | 無漏判、無漏加分、無錯加分、無錯登分、成績無誤 |
7 | 08275 | 金** | 612 | 藝術概論 | 無漏判、無漏加分、無錯加分、無錯登分、成績無誤 |
8 | 08275 | 金** | 814 | 藝術史論 | 無漏判、無漏加分、無錯加分、無錯登分、成績無誤 |
9 | 03773 | 劉** | 612 | 藝術概論 | 無漏判、無漏加分、無錯加分、無錯登分、成績無誤 |
10 | 03773 | 劉** | 814 | 藝術史論 | 無漏判、無漏加分、無錯加分、無錯登分、成績無誤 |
11 | 03869 | 楊** | 101 | 政治 | 無錯加分、成績無誤 (統考試卷由北京教育考試院統一留存,我校復查僅限是否有錯加分) |
12 | 03821 | 房** | 101 | 政治 | 無錯加分、成績無誤 (統考試卷由北京教育考試院統一留存,我校復查僅限是否有錯加分) |
13 | 03821 | 房** | 612 | 藝術概論 | 無漏判、無漏加分、無錯加分、無錯登分、成績無誤 |
14 | 03803 | 郭** | 612 | 藝術概論 | 無漏判、無漏加分、無錯加分、無錯登分、成績無誤 |
15 | 03803 | 郭** | 814 | 藝術史論 | 無漏判、無漏加分、無錯加分、無錯登分、成績無誤 |
16 | 14829 | 李** | 101 | 政治 | 無錯加分、成績無誤 (統考試卷由北京教育考試院統一留存,我校復查僅限是否有錯加分) |
17 | 14829 | 李** | 201 | 英語一 | 無錯加分、成績無誤 (統考試卷由北京教育考試院統一留存,我校復查僅限是否有錯加分) |
18 | 14829 | 李** | 612 | 藝術概論 | 無漏判、無漏加分、無錯加分、無錯登分、成績無誤 |
19 | 14829 | 李** | 827 | 設計史 | 無漏判、無漏加分、無錯加分、無錯登分、成績無誤 |
20 | 24421 | 李** | 101 | 政治 | 無錯加分、成績無誤 (統考試卷由北京教育考試院統一留存,我校復查僅限是否有錯加分) |
21 | 24421 | 李** | 612 | 藝術概論 | 無漏判、無漏加分、無錯加分、無錯登分、成績無誤 |
22 | 03840 | 王** | 612 | 藝術概論 | 無漏判、無漏加分、無錯加分、無錯登分、成績無誤 |
23 | 03840 | 王** | 826 | 專業寫生 | 無漏判、無漏加分、無錯加分、無錯登分、成績無誤 |
24 | 17884 | 官** | 612 | 藝術概論 | 無漏判、無漏加分、無錯加分、無錯登分、成績無誤 |
25 | 17884 | 官** | 814 | 藝術史論 | 無漏判、無漏加分、無錯加分、無錯登分、成績無誤 |
26 | 03824 | 劉** | 612 | 藝術概論 | 無漏判、無漏加分、無錯加分、無錯登分、成績無誤 |
27 | 18950 | 范** | 825 | 音樂史 | 無漏判、無漏加分、無錯加分、無錯登分、成績無誤 |
28 | 11043 | 呂** | 612 | 藝術概論 | 無漏判、無漏加分、無錯加分、無錯登分、成績無誤 |
29 | 11043 | 呂** | 814 | 藝術史論 | 無漏判、無漏加分、無錯加分、無錯登分、成績無誤 |
30 | 09620 | 牛* | 101 | 政治 | 無錯加分、成績無誤 (統考試卷由北京教育考試院統一留存,我校復查僅限是否有錯加分) |
31 | 09620 | 牛* | 201 | 英語一 | 無錯加分、成績無誤 (統考試卷由北京教育考試院統一留存,我校復查僅限是否有錯加分) |
32 | 09620 | 牛* | 612 | 藝術概論 | 無漏判、無漏加分、無錯加分、無錯登分、成績無誤 |
33 | 09620 | 牛* | 814 | 藝術史論 | 無漏判、無漏加分、無錯加分、無錯登分、成績無誤 |
34 | 08940 | 陳** | 612 | 藝術概論 | 無漏判、無漏加分、無錯加分、無錯登分、成績無誤 |
35 | 08940 | 陳** | 814 | 藝術史論 | 無漏判、無漏加分、無錯加分、無錯登分、成績無誤 |
36 | 03860 | 林** | 101 | 政治 | 無錯加分、成績無誤 (統考試卷由北京教育考試院統一留存,我校復查僅限是否有錯加分) |
37 | 03860 | 林** | 201 | 英語一 | 無錯加分、成績無誤 (統考試卷由北京教育考試院統一留存,我校復查僅限是否有錯加分) |
38 | 03860 | 林** | 612 | 藝術概論 | 無漏判、無漏加分、無錯加分、無錯登分、成績無誤 |
39 | 03860 | 林** | 826 | 專業寫生 | 無漏判、無漏加分、無錯加分、無錯登分、成績無誤 |
40 | 03871 | 張** | 612 | 藝術概論 | 無漏判、無漏加分、無錯加分、無錯登分、成績無誤 |
41 | 09154 | 苑** | 101 | 政治 | 無錯加分、成績無誤 (統考試卷由北京教育考試院統一留存,我校復查僅限是否有錯加分) |
42 | 09154 | 苑** | 201 | 英語一 | 無錯加分、成績無誤 (統考試卷由北京教育考試院統一留存,我校復查僅限是否有錯加分) |
43 | 09154 | 苑** | 612 | 藝術概論 | 無漏判、無漏加分、無錯加分、無錯登分、成績無誤 |
44 | 09154 | 苑** | 814 | 藝術史論 | 無漏判、無漏加分、無錯加分、無錯登分、成績無誤 |
45 | 20795 | 潘** | 203 | 日語 | 無錯加分、成績無誤 (統考試卷由北京教育考試院統一留存,我校復查僅限是否有錯加分) |
46 | 20795 | 潘** | 612 | 藝術概論 | 無漏判、無漏加分、無錯加分、無錯登分、成績無誤 |
47 | 20275 | 王** | 612 | 藝術概論 | 無漏判、無漏加分、無錯加分、無錯登分、成績無誤 |
48 | 20275 | 王** | 827 | 設計史 | 無漏判、無漏加分、無錯加分、無錯登分、成績無誤 |
49 | 22388 | 閆** | 612 | 藝術概論 | 無漏判、無漏加分、無錯加分、無錯登分、成績無誤 |
50 | 22388 | 閆** | 827 | 設計史 | 無漏判、無漏加分、無錯加分、無錯登分、成績無誤 |
51 | 13546 | 吳** | 612 | 藝術概論 | 無漏判、無漏加分、無錯加分、無錯登分、成績無誤 |
52 | 13546 | 吳** | 814 | 藝術史論 | 無漏判、無漏加分、無錯加分、無錯登分、成績無誤 |
53 | 03818 | 江** | 612 | 藝術概論 | 無漏判、無漏加分、無錯加分、無錯登分、成績無誤 |
54 | 15977 | 鄒** | 825 | 音樂史 | 無漏判、無漏加分、無錯加分、無錯登分、成績無誤 |
55 | 09153 | 楊** | 101 | 政治 | 無錯加分、成績無誤 (統考試卷由北京教育考試院統一留存,我校復查僅限是否有錯加分) |
56 | 09153 | 楊** | 612 | 藝術概論 | 無漏判、無漏加分、無錯加分、無錯登分、成績無誤 |
57 | 09153 | 楊** | 814 | 藝術史論 | 無漏判、無漏加分、無錯加分、無錯登分、成績無誤 |
58 | 03822 | 楊** | 201 | 英語一 | 無錯加分、成績無誤 (統考試卷由北京教育考試院統一留存,我校復查僅限是否有錯加分) |
59 | 10432 | 裴** | 101 | 政治 | 無錯加分、成績無誤 (統考試卷由北京教育考試院統一留存,我校復查僅限是否有錯加分) |
60 | 10432 | 裴** | 201 | 英語一 | 無錯加分、成績無誤 (統考試卷由北京教育考試院統一留存,我校復查僅限是否有錯加分) |
61 | 10432 | 裴** | 612 | 藝術概論 | 無漏判、無漏加分、無錯加分、無錯登分、成績無誤 |
62 | 10432 | 裴** | 814 | 藝術史論 | 無漏判、無漏加分、無錯加分、無錯登分、成績無誤 |
63 | 03820 | 于** | 201 | 英語一 | 無錯加分、成績無誤 (統考試卷由北京教育考試院統一留存,我校復查僅限是否有錯加分) |
64 | 03820 | 于** | 612 | 藝術概論 | 無漏判、無漏加分、無錯加分、無錯登分、成績無誤 |
65 | 23582 | 袁** | 612 | 藝術概論 | 無漏判、無漏加分、無錯加分、無錯登分、成績無誤 |
66 | 23582 | 袁** | 827 | 設計史 | 無漏判、無漏加分、無錯加分、無錯登分、成績無誤 |
67 | 03843 | 蔚** | 612 | 藝術概論 | 無漏判、無漏加分、無錯加分、無錯登分、成績無誤 |
68 | 03785 | 陳** | 101 | 政治 | 無錯加分、成績無誤 (統考試卷由北京教育考試院統一留存,我校復查僅限是否有錯加分) |
69 | 03785 | 陳** | 201 | 英語一 | 無錯加分、成績無誤 (統考試卷由北京教育考試院統一留存,我校復查僅限是否有錯加分) |
70 | 03785 | 陳** | 612 | 藝術概論 | 無漏判、無漏加分、無錯加分、無錯登分、成績無誤 |
71 | 03785 | 陳** | 814 | 藝術史論 | 無漏判、無漏加分、無錯加分、無錯登分、成績無誤 |
72 | 03878 | 王** | 203 | 日語 | 無錯加分、成績無誤 (統考試卷由北京教育考試院統一留存,我校復查僅限是否有錯加分) |
73 | 10898 | 閆** | 612 | 藝術概論 | 無漏判、無漏加分、無錯加分、無錯登分、成績無誤 |
74 | 10898 | 閆** | 814 | 藝術史論 | 無漏判、無漏加分、無錯加分、無錯登分、成績無誤 |
75 | 03862 | 王** | 201 | 英語一 | 無錯加分、成績無誤 (統考試卷由北京教育考試院統一留存,我校復查僅限是否有錯加分) |
76 | 03862 | 王** | 612 | 藝術概論 | 無漏判、無漏加分、無錯加分、無錯登分、成績無誤 |
77 | 03862 | 王** | 814 | 藝術史論 | 無漏判、無漏加分、無錯加分、無錯登分、成績無誤 |
78 | 03865 | 王** | 201 | 英語一 | 無錯加分、成績無誤 (統考試卷由北京教育考試院統一留存,我校復查僅限是否有錯加分) |
79 | 03873 | 趙* | 101 | 政治 | 無錯加分、成績無誤 (統考試卷由北京教育考試院統一留存,我校復查僅限是否有錯加分) |
80 | 03873 | 趙* | 201 | 英語一 | 無錯加分、成績無誤 (統考試卷由北京教育考試院統一留存,我校復查僅限是否有錯加分) |
81 | 16812 | 邢** | 612 | 藝術概論 | 無漏判、無漏加分、無錯加分、無錯登分、成績無誤 |
82 | 16812 | 邢** | 827 | 設計史 | 無漏判、無漏加分、無錯加分、無錯登分、成績無誤 |
83 | 24212 | 李** | 201 | 英語一 | 無錯加分、成績無誤 (統考試卷由北京教育考試院統一留存,我校復查僅限是否有錯加分) |
84 | 24212 | 李** | 825 | 音樂史 | 無漏判、無漏加分、無錯加分、無錯登分、成績無誤 |
85 | 3807 | 施* | 612 | 藝術概論 | 無漏判、無漏加分、無錯加分、無錯登分、成績無誤 |
86 | 3807 | 施* | 825 | 音樂史 | 無漏判、無漏加分、無錯加分、無錯登分、成績無誤 |
掃碼關注
考研信息一網打盡