• 首頁
              • 信息
              • 院校
              • 研招
              • 調劑
              • 資料
              • 分數線
              • 輔導班
              • 研究生院
              注冊 登錄

              首都體育學院

              2025/2026考研輔導網課
              • 2026考研英語全程班 寒假班2026考研英語全程班 寒假班
              • 2026考研政治全程班 寒假班2026考研政治全程班 寒假班
              • 2026考研數學全程班 5班2026考研數學全程班 5班
              • 2026考研英語直通車 寒假班2026考研英語直通車 寒假班
              • 2026考研政治直通車 寒假班2026考研政治直通車 寒假班
              • 2026考研數學直通車 寒假班2026考研數學直通車 寒假班
              • 2026考研英語直通車 5期2026考研英語直通車 5期
              • 學校首頁
              • 學校簡介
              • 院系設置
              • 考研調劑
              • 考研成績查詢
              • 考研分數線
              • 導師介紹
              • 歷年試題
              • 研究生招生信息網
              中國考研網 考研網 » 院校信息 » 首都體育學院 » 考研復試信息_復試安排|錄取辦法

              2020年首都體育學院碩士研究生復試成績

              分類:考研復試 來源:首都體育學院 2020-06-12 相關院校:首都體育學院

              2025考研數學全程班 早鳥3班
              26考研全科上岸規劃營「擇校▪規劃▪備考」
              首都體育學院2025考研專業課復習資料「真題▪筆記▪講義▪題庫」

              根據《首都體育學院2020年碩士研究生招生復試錄取工作方案》的要求,我校已于6月1日—8日完成復試工作。現將復試成績公布如下:

                               2020年首都體育學院碩士研究生復試成績公示(一志愿)
              姓名 考生編號 專業方向 綜合素質 專業筆試 專業面試 技能加試 英語口語聽力 復試總成績 同等學力加試及備注
              楊*茜 100290421601383 體操 91.2 91.4 91 86 90.6 90.06
              穆*琳 100290414001300 體操 85 85 84.6 80.6 80.6 83.16
              王*梅 100290140900668 體操 85.6 84.6 86 82 81.6 83.86
              周*梅 100290342200918 體操 86.4 86.4 87 86.6 86.2 86.52
              向* 100290321900853 體操 90.8 89.4 90.2 89.6 89.2 89.7
              郭* 100290412101265 體操 91.6 90.4 92 90.4 90.8 90.92
              譚*菊 100290451101459 體操 86.6 88.4 87.2 86.2 84 86.66
              暴*娟 100290142200769 體操 86.2 88.2 88 81.8 84 85.84
              王*田 100290414001302 體操 86.6 86.8 88.2 84.2 85.4 86.26
              王*鈴 100290431401410 體操 88.2 88.8 88.2 89 88.4 88.58
              王* 100290412301283 體育保健康復理論與應用 90.8 85.7 85.7 \ 82.3 85.5
              孫* 100290322000855 體育保健康復理論與應用 86 83.3 76.5 \ 79.2 80
              王* 100290321900851 體育保健康復理論與應用 88.3 90 87.5 \ 83 87.4
              黎*升 100290511201475 體育保健康復理論與應用 89.7 88.2 85.7 \ 84.5 86.6
              黑*明 100290112900307 慢性病與老年病的運動康復 92.8 83.8 89.3 \ 83 86.8
              黃*玉 100290112900104 慢性病與老年病的運動康復 96.2 88.3 85.5 \ 84.7 87.3
              楊* 100290112900171 殘障人群的運動康復 91.3 83 89.5 \ 79.7 85.8
              賈*月 100290410101179 慢性病與老年病的運動康復 93.5 90.2 90.3 \ 85.8 89.7
              李*祎 100290112900295 運動損傷的預防與康復研究 94.2 87 87.7 \ 78.3 86.3
              倪*莉 100290220700832 運動損傷的預防與康復研究 93.8 90.7 88 \ 85.7 88.9
              陳* 100290112900323 運動康復評定技術及運動處方的研究 92.3 88.3 85.8 \ 81.7 86.4
              翟*杰 100290141100699 運動損傷的預防與康復研究 94.2 85.2 84.2 \ 76.8 84
              郭* 100290611201499 運動康復評定技術及運動處方的研究 90.5 79.2 76.5 \ 87.8 81
              王*佳 100290414301347 小球教學訓練理論與實踐 95.8 95.2 92.8 85 92.4 92
              王* 100290141100702 小球教學訓練理論與實踐 82 10 70.8 70 77.2 55
              曹* 100290431401413 小球教學訓練理論與實踐 90.4 84.8 87.4 95 72.6 86
              牛*美 100290130600478 小球教學訓練理論與實踐 94.4 92 90.8 97.2 81 91
              張*璞 100290414001306 小球教學訓練理論與實踐 91.6 72.6 87.6 94 86.4 85
              馬*琳 100290414301348 小球教學訓練理論與實踐 93.2 88.8 90 80 88.6 88
              王*迪 100290123400400 休閑體育(含戶外運動與棋牌) 93 89.6 92.4 \ 91 91
              李*曉 100290130900520 休閑體育(含戶外運動與棋牌) 91.8 93.2 91.6 \ 90 92
              辛*浩 100290510901474 休閑體育(含戶外運動與棋牌) 81.2 33.2 71.4 \ 71 61
              張*強 100290142200772 休閑體育(含戶外運動與棋牌) 87.8 70 72.4 \ 74 74
              宦* 100290220700831 休閑體育(含戶外運動與棋牌) 92.6 89.6 89.8 \ 88 90
              鄭*文 100190371701167 冰雪教學訓練理論與實踐 91.4 86.4 90 93.4 87.8 89
              張* 100290650601516 體育社會學 94.8 94.2 93.7 \ 91 93.4
              劉* 100290321400848 體育社會學 94 93.8 91.3 \ 95 93.1
              孫*瑩 100290370901092 體育社會學 94 93 91.5 \ 91 92.1
              孔* 100290142200773 體育社會學 92.3 91 90.3 \ 88.5 90.4
              金*禹 100290210900807 體育社會學 92.3 91.3 89.3 \ 93.5 91
              李*偉 100290614101505 體育社會學 90.7 88.5 88.3 \ 91 89.1
              朱*方 100290411501232 體育社會學 89.8 87.5 85.7 \ 88.5 87.2
              邸*明 100290130600485 身體運動功能訓練 89.6 87.8 87.6 \ 87.8 87.9
              郭*良 100290370901091 身體運動功能訓練 86 86.2 86 \ 87 86.26
              何*義 100290502101469 身體運動功能訓練 87.2 87.8 87.2 \ 87 87.34
              黃*明 100290341200900 身體運動功能訓練 90.8 88 92 \ 91.6 90.6
              柯* 100290130400451 身體運動功能訓練 88 86.4 86 \ 91.2 87.36
              劉* 100290414001307 身體運動功能訓練 91.6 87.2 87.2 \ 87.2 87.64
              李*婷 100290361000964 青少年體育參與的心理動力 92.4 91 91.4 \ 91.2 91
              舒* 100290361000963 腦科學與運動認知 89.8 91 88.2 \ 82.4 88
              弓*敏 100290140900679 運動訓練(競賽)理論與實踐 92 84 83 \ 67 80.9
              謝* 100290112900077 運動訓練(競賽)理論與實踐 92 90 88 \ 75 86.5
              焦*琳 100290140900680 運動訓練(競賽)理論與實踐 92 89 90 \ 72 86.1
              李*娟 100290511601477 運動訓練(競賽)理論與實踐 84 77 77 \ 54 73.1
              鄧* 100290422601395 運動訓練(競賽)理論與實踐 92 83 82 \ 65 80
              張* 100290411301229 運動訓練(競賽)理論與實踐 92 92 92 \ 75 88.7
              李*彬 100290112900094 運動生理生化 89.71 88 87.14 \ 89.57 88.1
              馬*偉 100290112900275 運動生理生化 89.71 91.29 88.57 \ 88.14 89.4
              萬* 100290340700871 運動生理生化 86.43 84.57 86.57 \ 85.71 85.8
              溫*林 100290140900661 運動生理生化 88.71 86.71 89.86 \ 90.43 88.9
              張* 100290140900663 運動生理生化 87.29 85.71 86 \ 81.57 85.2
              馬*悅 100290370101003 運動生理生化 87 83 88.86 \ 82.86 85.7
              胡*淵 100290140900672 體育新聞與傳播 80.8 69.6 64.4 \ 72.2 69.15
              戴* 100290152700800 體育新聞與傳播 90.4 87.6 87 \ 84.2 86.95
              王* 100290142000766 體育新聞與傳播 83.8 80.8 75.2 \ 82.7 79.23
              張*政 100290130700495 體育新聞與傳播 91 89.2 89.6 \ 88.3 89.37
              夏*燕 100290361000960 排球 92 89.2 88.6 92.6 83.2 89
              郭* 100290140900665 排球 87.2 83.6 84.2 87.2 75.6 83
              張*琳 100290410801217 排球 89.4 86.2 81.2 90.6 78.4 85
              王*文 100290414301328 排球 91.4 90.6 86.6 88.2 73.6 86
              陳*雅 100290371601157 排球 93 90 90.8 94 86.8 91
              張*強 100290412301276 體育人工智能 90 80.7 88.5 \ 79 84.4
              李*聰 100290424301404 學校體育學 89.6 92 77.4 \ 78.8 83.3
              李*晶 100290140900673 學校體育學 89.6 87 81 \ 85.8 84.6
              王*霞 100290140900682 學校體育學 89.8 88.2 80.4 \ 80.4 83.7
              郝* 100290152600799 學校體育學 87.6 88 86.2 \ 84 86.4
              馬* 100290141200710 學校體育學 86 83.6 79.4 \ 75.6 80.6
              加*婷 100290142000764 學校體育學 91.2 84.6 76.4 \ 79.4 80.9
              南*石 100290112900172 體育賽事管理與營銷 90 89.33 85 \ 90 87.8
              王*豪 100290112900105 體育賽事管理與營銷 93.4 92 86.5 \ 87.5 89.04
              劉*玥 100290112900238 體育賽事管理與營銷 94.2 96.93 92.1 \ 98.1 94.96
              王* 100290214700819 體育賽事管理與營銷 75.4 65.73 71.5 \ 67 69.26
              馮*霞 100290140800652 體育賽事管理與營銷 73 51.33 58.5 \ 61 58.3
              秦*凱 100290112900327 體育賽事管理與營銷 95.4 92.4 87.5 \ 84.5 89.16
              朱*越 100290371301113 體育賽事管理與營銷 82 74 71.5 \ 61 71.2
              李* 100290411901258 體育賽事管理與營銷 89 76.67 76.5 \ 83 79.1
              王* 100290112900256 體育經濟與產業(含體育法學) 83.8 77.66 76.1 \ 84.6 79
              張*銘 100290421601385 體育經濟與產業(含體育法學) 75.4 76.93 75.6 \ 75.2 75.9
              李*寧 100290370601058 體育經濟與產業(含體育法學) 86.6 86.4 87.5 \ 88 87.18
              楊* 100290112900127 體育經濟與產業(含體育法學) 84.8 81.67 84 \ 79.6 82.5
              吳*偉 100290214700817 體育經濟與產業(含體育法學) 75.8 73.86 80.1 \ 73.2 76.42
              侯*凡 100290112900227 體育經濟與產業(含體育法學) 84 81.73 87 \ 82.6 84.24
              徐*強 100290131800602 體育經濟與產業(含體育法學) 81.4 85.67 88.6 \ 86.4 86.56
              譚*國 100290112900113 體育經濟與產業(含體育法學) 93.2 93.67 95 \ 95.5 94.52
              劉* 100290140100640 體育管理 89.8 82.7 77 \ 70 78.5
              管*璐 100290350500932 體育管理 93.4 92.7 91 \ 81 89.7
              張* 100290411501233 籃球教學訓練理論與實踐 89 78.33 73.33 75.83 77.5 77.7
              李*洋 100290131000552 籃球教學訓練理論與實踐 88.67 87 82.5 88.33 87.5 86.6
              喬*蓉 100290141500741 籃球教學訓練理論與實踐 92.5 89.17 80.83 88.33 91.17 88.1
              王*香 100290141500740 籃球教學訓練理論與實踐 86.67 86.33 80 78.33 85.83 83.4
              韓*皓 100290370901088 籃球教學訓練理論與實踐 84.5 78.33 80.67 83.83 73 79.5
              徐* 100290414001309 籃球教學訓練理論與實踐 91.67 90.83 89.17 89.17 75 87.1
              申*明 100290141900748 籃球教學訓練理論與實踐 84.17 79.33 74.83 80.67 70.83 77.5
              崔* 100290141200713 籃球教學訓練理論與實踐 87.83 82.5 80 82.5 71.67 80.4
              龍*星 100290432601427 籃球教學訓練理論與實踐 93 89.17 90 93.33 81.67 89.1
              于*廷 100290220600827 籃球教學訓練理論與實踐 90.33 86.83 86.17 84.17 85.83 86.3
              侯*君 100290140600649 籃球教學訓練理論與實踐 87.5 78.33 84.17 81.17 83.83 82.1
              楊*里 100290411501236 籃球教學訓練理論與實踐 88.5 78.33 79.17 79.17 71.67 78.4
              李*斌 100290340400864 籃球教學訓練理論與實踐 86.17 80.33 70 80.5 70 76.8
              周*丹 100290412301278 籃球教學訓練理論與實踐 88.33 82 80.33 82 85.33 83
              丁* 100290342900928 籃球教學訓練理論與實踐 89 87.33 89.67 83.5 82.5 86.2
              楊* 100290370301036 田徑教學訓練理論與實踐 94.14 94 92.86 88.14 88 91.41
              羅* 100290431701421 田徑教學訓練理論與實踐 91 88.43 86.71 85.57 89.29 87.94
              張*靜 100290414301349 田徑教學訓練理論與實踐 85.57 83.29 81.57 82.57 82.57 82.89
              袁*騰 100290410301189 田徑教學訓練理論與實踐 87.29 84 85.43 87.14 82.57 84.96
              周*豪 100290112900322 田徑教學訓練理論與實踐 93.43 92.71 91.57 92.43 89.71 91.9
              沈*委 100290341300916 田徑教學訓練理論與實踐 90.86 87.14 84.86 86.29 82.86 86.03
              李*恒 100290414001308 田徑教學訓練理論與實踐 89.86 89.86 86.14 85.71 85 87.31
              王*濤 100290141000694 田徑教學訓練理論與實踐 89.29 90.14 88.71 88.86 84.86 88.46
              劉* 100290431401411 田徑教學訓練理論與實踐 90.71 90.29 89.14 87.57 87.29 88.96
              加*鵬 100290141300734 田徑教學訓練理論與實踐 87.57 83.71 81.57 84.14 82.29 83.47
              戴*豫 100290341200895 田徑教學訓練理論與實踐 88 87.43 84.71 85.71 83.14 85.74
              代*龍 100290341200910 田徑教學訓練理論與實踐 88.43 86 85.29 84.71 84.29 85.5
              謝*京 100290340100860 田徑教學訓練理論與實踐 90.71 88.14 87.86 87.86 86.57 87.97
              楊*鑫 100290410301190 田徑教學訓練理論與實踐 88 84.43 84.14 85 84.43 84.84
              王* 100290130600482 田徑教學訓練理論與實踐 92 89.71 87.29 88.86 87.57 88.86
              王*宇 100290370601062 田徑教學訓練理論與實踐 93.43 91 90.57 89.29 88 90.21
              孫*彥 100290370401050 田徑教學訓練理論與實踐 94.43 90.43 90.57 92.14 87.43 90.6
              紀*亮 100290411501234 競技格斗類項目教學訓練理論與實踐 91.2 91 91 87.2 86.2 89.3
              辛*萌 100290410801219 傳統體育養生理論與實踐 81.8 78.8 78.4 79 79.8 79.26
              李*妍 100290112900317 民族傳統體育理論與實踐 93 89.8 91.8 90.6 93.6 91.44
              閆*飛 100290141000690 足球教學訓練理論與實踐 93.8 95.6 93 95.6 93.4 94.46
              姚*東 100290414101321 足球教學訓練理論與實踐 94 94.8 92.6 95.4 94.6 94.36
              宋*玉 100290141200705 足球教學訓練理論與實踐 91.8 92.2 91.6 87.8 92.8 91.28
              趙*平 100290121100395 體育專業碩士 93 93 94 94 91 93.14
              高*涵 100290360100941 體育專業碩士 93 94 92 92 94 92.96
              徐*東 100290370101010 體育專業碩士 94 93 93 96 93 94.02
              許*瑤 100290370701071 體育專業碩士 94 92 91 93 88 91.66 同等學力
              彭*輝 100290370801081 體育專業碩士 93 91 91 89 89 90.2
              趙* 100290371301130 體育專業碩士 89 88 89 87 88 87.68
              黃*磊 100290414101314 體育專業碩士 90 90 90 93 90 90.9
              李*霖 100290417001368 體育專業碩士 90 88 91 91 90 90.1
              曹*霞 100290440401433 體育專業碩士 92 88 90 94 87 90.4
              梁*潔 100290410201180 體育專業碩士 90 90 89 86 87 88
              李*雨 100290131600580 體育專業碩士 90.2 90.4 89.6 90.8 91.8 90.62
              郭* 100290341200906 體育專業碩士 82.6 80.4 82 85.4 78.4 82.04
              張*濤 100290131000547 體育專業碩士 88.4 87.8 87.6 89.6 85.4 87.88
              董*靜 100290112900274 體育專業碩士 94.6 93.4 94.4 96 94.4 94.7
              胡*曉 100290371401141 體育專業碩士 90.8 90.8 90.6 90.2 89.8 90.38
              李*暢 100290112900300 體育專業碩士 95.4 96.2 95.2 96.2 91.6 95
              王*云 100290371701161 體育專業碩士 80.8 77.6 77.2 76.2 73.2 76.54
              郭*慧 100290231700846 體育專業碩士 86.6 85.6 85 85.4 81.8 84.76
              戚*杰 100290370100989 體育專業碩士 89 90.6 89.6 84.2 89 88
              朱*麗 100290112900272 體育專業碩士 92.6 92.2 93.4 93.4 88.6 92.12
              鄭* 100290342200919 體育專業碩士 85 84.4 86.2 84 73 82.42
              張*馨 100290370701066 體育專業碩士 89.8 87.8 89.4 88.8 88 88.66
              徐*琳 100290341200896 體育專業碩士 87.4 85.8 88.6 88.4 87 87.54
              柳* 100290360400945 體育專業碩士 88 89 88.8 87.2 88.4 88.2
              謝*龍 100290112900324 體育專業碩士 96.4 94.8 94 96.8 92.4 94.92
              郭*文 100290370701068 體育專業碩士 86 87.4 88.8 86.2 80.8 85.86
              吳*婷 100290131600577 體育專業碩士 95 91.4 94.6 96.4 92.2 94.06
              丁*克 100290340100861 體育專業碩士 89.6 87.6 88.8 87.4 86.4 87.74
              吳*瑞 100290112900222 體育專業碩士 94.2 94.6 94.6 97.2 90.6 94.54
              趙* 100290370901086 體育專業碩士 90.8 89.6 88.6 86.8 88.6 88.48
              鄢*玲 100290350700935 體育專業碩士 88.4 88.2 90 86.2 85.6 87.46
              萬* 100290370901087 體育專業碩士 87.8 86.2 86.8 86.8 86 86.62
              王*嬌 100290411901260 體育專業碩士 87.8 89 89.2 86.6 90.4 88.48
              杜*棟 100290371601159 體育專業碩士 89.6 88.6 90.6 89.4 88.2 89.26
              高*帆 100290423201398 體育專業碩士 89 87.6 86.8 86 87.6 87.1
              宋*杰 100290370301037 體育專業碩士 88.6 90 86.8 87 86.8 87.68
              畢*蒙 100290370901089 體育專業碩士 85.4 75.2 81.2 87 73 80.52
              姬*祎 100290411501235 體育專業碩士 80.8 77 77 77.8 74.4 77.1
              陳* 100290412101267 體育專業碩士 83 83.8 80.8 78.6 76.8 80.16
              向*希 100290431601420 體育專業碩士 81.6 83.4 78.6 79 75.2 79.3
              謝*婷 100290443401453 體育專業碩士 83.8 82.4 82 79.2 81.6 81.34
              肖*林 100290432301426 體育專業碩士 81.8 76.8 80 81.4 74.8 78.92
              張*月 100290411901256 體育專業碩士 85.8 85.2 84.4 82.8 81.2 83.58
              曲*潔 100290371601158 體育專業碩士 90.6 89.6 90.6 90.8 90.6 90.46
              陳*梅 100290414501357 體育專業碩士 87 87 85.4 81.2 79.2 83.38
              寧*航 100290220700830 體育專業碩士 85 87.2 83.4 75.4 81.6 81.56
              李*克 100290112900266 體育專業碩士 94 93.6 93.8 96 90.4 93.76
              王*杰 100290112900204 體育專業碩士 92.2 89 89.6 90.6 86 89.32
              徐* 100290214000813 體育專業碩士 89 87.2 87.2 84.8 88.2 86.86
              呂*萍 100290342400926 體育專業碩士 85.2 83.2 83.6 87.8 85.4 85.3
              吳*騰 100290131000541 體育專業碩士 87.8 84.4 80.8 88.2 89.2 86.12
              肖*如 100290231100843 體育專業碩士 80.4 72.4 79 73 79.4 76.1
              張*纖 100290360200943 體育專業碩士 87.8 86.8 81.6 87.6 87 86.14
              陳*雨 100290341200908 體育專業碩士 85.4 83.2 84.4 81 84.6 83.28
              司*源 100290370100998 體育專業碩士 90 89.8 90 90 87.8 89.52
              王*雪 100290322100857 體育專業碩士 94.4 93.6 93 95.2 92.2 93.76
              熊*霞 100290414101312 體育專業碩士 89.2 90.4 87 86.6 89.4 88.26
              高*倩 100290414301336 體育專業碩士 84 84 79.4 82 77.6 81.2
              賈*霞 100290414301339 體育專業碩士 81.8 84 82.2 80.8 78.8 81.42
              宋*爽 100290371301127 體育專業碩士 87 86.4 85.4 84.8 86.8 85.86
              吳*敏 100290414301338 體育專業碩士 84.6 83.2 82.8 79.6 82.6 82.06
              郭*晨 100290421601382 體育專業碩士 85.8 86.6 85.4 84.2 84.4 85.12
              伍*軍 100290440501445 體育專業碩士 82.8 78.8 82 75.6 82.2 79.56
              龍*梅 100290440401442 體育專業碩士 83 79.4 83.4 73.8 80.4 79.08
              丁* 100290370801073 體育專業碩士 83 78.6 76.6 81.4 84.2 80.6
              石* 100290371601151 體育專業碩士 84.8 79.4 81.2 86 82 82.8
              趙*杰 100290411601239 體育專業碩士 86.6 82.6 84.4 83.4 86.6 84.4
              賈*冉 100290414101319 體育專業碩士 91.8 89 88.2 91 83.2 89
              郝*興 100290370100985 體育專業碩士 95.2 91.8 92.2 90.4 91.4 92
              管*亞 100290414301329 體育專業碩士 92.6 87.4 88.8 90 86.4 89
              董*壯 100290370901090 體育專業碩士 92.2 88.8 82 87.6 86.6 87
              王*榮 100290371301128 體育專業碩士 93.6 93.2 88.8 90.4 90.2 91
              王*橋 100290130700496 體育專業碩士 92 89.4 86.6 90.4 85.2 89
              林*婷 100290131000539 體育專業碩士 89.8 82.2 80 86.6 76 83
              毛* 100290130500472 新聞與傳播專碩 91.8 88.6 89.4 91 94.8 91.05
              朱*依 100290112900357 新聞與傳播專碩 91.8 88.4 91.6 89.6 94.8 91.03
              張* 100290130900517 新聞與傳播專碩 88.4 83.8 83.4 86.6 84 85.06
              劉*琪 100290112900347 新聞與傳播專碩 88.6 89.4 89 89.6 89.7 89.35
              劉*予 100290424501406 新聞與傳播專碩 93.2 89.6 90.4 90.8 94 91.36
              徐*泠 100290231000839 新聞與傳播專碩 92.2 92 92 90.8 93.2 91.89
              倪*鑫 100290371301119 體育專業碩士 91.8 89.6 86.4 97.8 91.2 92
              馬*鑫 100290410501199 體育專業碩士 89.4 91.2 86.6 95 75.2 88
              王*杰 100290460501462 體育專業碩士 93 93.2 83 96 83 90
              孟*山 100290141500739 體育專業碩士 94 91.8 93.8 97 85 93
              王*義 100290112900165 體育專業碩士 95.4 93.8 94 90.2 82 91
              丁*騎 100290112900107 體育專業碩士 95.6 93.6 93.4 91.2 85.4 91
              王* 100290112900234 體育專業碩士 91.8 87.4 94.2 97 78 90
              張* 100290112900197 體育專業碩士 93.4 93.6 92 96 95.6 94
              薛*杰 100290371301124 體育專業碩士 91.2 82.8 84 91.2 89.2 88
              張*振 100290371301121 體育專業碩士 94.8 86.4 91 96 82.2 90
              潘*杰 100290361000961 體育專業碩士 94 87.2 91.2 93 83.6 90
              鄭*寧 100290371301120 體育專業碩士 93.8 85.6 93.4 91 93.2 91
              李* 100290371301123 體育專業碩士 96.8 77.2 87.4 95 80 87
              王*屹 100290515101486 體育專業碩士 94.6 94 94.6 96 93.8 95
              趙*宇 100290410101173 體育專業碩士 92.2 87.4 91.4 87 91.6 89
              劉* 100290412201271 體育專業碩士 91.4 82.2 83.8 88 75.6 84
              梁* 100290370100994 體育專業碩士 89.6 78.4 87.8 94 80.8 87
              李*媛 100290412301285 體育專業碩士 94.2 81 80 90.8 85.8 86
              吳*榮 100290350700934 體育專業碩士 94.2 88.8 91.8 94 93.4 92
              陳* 100290371501146 體育專業碩士 92.2 87.8 81.2 79.4 90.4 85
              趙*雯 100290141200716 體育專業碩士 91.8 78.8 80.6 87 71 81
              曲*毅 100290130300433 體育專業碩士 90.6 86.8 85.6 95.6 84.2 89
              郭* 100290371501145 體育專業碩士 93 92.8 89.2 94.4 87.6 92
              張*帆 100290370101004 體育專業碩士 94.8 88.6 79 91 79 86
              張*琦 100290370100983 體育專業碩士 93.2 86.2 78.6 89 83.2 86
              武* 100290121800399 體育專業碩士 91.4 80.6 80.4 87 71 82
              裴*華 100290130400463 體育專業碩士 94.8 97 95.4 94 78.8 92
              甄*南 100290341200897 體育專業碩士 93.8 91.2 90 96 91 93
              許*磊 100290112900224 體育專業碩士 97.2 93.8 95.4 98 91.6 95
              任*濤 100290414301346 體育專業碩士 92.6 90.2 81.2 92 84.8 88
              周*磊 100290610501496 體育專業碩士 93.8 88.4 90.4 94.2 77.6 89
              賀* 100290371601156 體育專業碩士 85.2 80 73 89.2 81.4 82
              王*洋 100290410501200 體育專業碩士 87.2 82.4 81.8 94.8 79 86
              王* 100290130400461 體育專業碩士 89 78.2 83.8 76 84.2 81
              劉*會 100290411901259 體育專業碩士 91 88 92 85.4 89 89
              馮*龍 100290410801220 體育專業碩士 87 88 90 90.6 78.6 87
              唐*暉 100290413901295 體育專業碩士 90.4 82 87.2 95.4 88.8 89
              王* 100290414301352 體育專業碩士 93.2 88 89 87.8 88.2 89
              王*磊 100290414301337 體育專業碩士 89.8 88 88 76.8 83 84
              劉*豪 100290370100987 體育專業碩士 90.8 89.4 89.6 80.8 88.4 87
              高*佳 100290414901360 體育專業碩士 87.6 82.2 82.6 78.8 85 82
              劉*良 100290112900380 體育專業碩士 94.2 92 91.2 93.4 89 92
              李*真 100290410701211 體育專業碩士 88 84.2 83 92 83.6 87
              邵*輝 100290371301122 體育專業碩士 82.8 77.2 76.8 78.8 83.4 79
              王*昊 100290414101313 體育專業碩士 87.2 85.6 83.8 83.4 85 85
              范*瑾 100290142300777 體育專業碩士 90.2 81.8 83.2 95.6 92 89
              趙* 100290371701166 體育專業碩士 85.2 85.2 81.6 80.6 82.8 83
              李*珂 100290414101311 體育專業碩士 84.4 84 79.6 76.6 80 80
              趙*飛 100290370201021 體育專業碩士 89.8 89 90.8 95.8 85.8 91
              朱*杰 100290414301341 體育專業碩士 89.8 90.2 87.8 84.4 78.2 85.54
              劉*英 100290131800594 體育專業碩士 93.8 93.6 92.4 94.2 94.2 93.68
              陳*全 100290131900608 體育專業碩士 93.6 92.4 91.8 95.6 92.2 93.32
              趙* 100290112900313 體育專業碩士 94.6 93.2 94.2 93.6 95.2 94.06
              鄭*文 100290112900373 體育專業碩士 93 92 92.2 92.2 89.2 91.64
              張*輔 100290422101393 體育專業碩士 92 89 89.4 87.6 89.4 89.04
              夏*文 100290112900148 體育專業碩士 90.8 91.2 90.6 89.6 87.2 89.76
              楊*航 100290130500469 體育專業碩士 94.2 93.6 92.8 92.8 91.6 92.86
              常* 100290112900218 體育專業碩士 94.2 92.8 93.6 93.2 94.4 93.54
              張*鵬 100290542301494 體育專業碩士 92.2 92.2 91.6 90.4 91.8 91.46
              潘*杰 100290130600481 體育專業碩士 93.8 93.2 92.8 93 94.4 93.36
              楊*偉 100290411701246 體育專業碩士 93.4 92.6 92.6 92.4 89.8 92.06
              張* 100290131000546 體育專業碩士 93.2 93 91.8 88.6 90.8 91.02
              任*行 100290371401140 體育專業碩士 94.6 93.8 92.8 93.6 91.6 93.18
              紀*龍 100290614701508 體育專業碩士 90.6 92.4 89.8 85.2 86.8 88.42
              楊* 100290112900221 體育專業碩士 94.2 91.4 91.8 93.6 90.2 92.18
              喬*明 100290130500474 體育專業碩士 94 94.4 93.6 95.2 91.8 93.92
              袁*水 100290371501147 體育專業碩士 93.6 93.4 93 94.2 89.8 92.86
              姚*幫 100290140100637 體育專業碩士 95.2 96.4 95.2 95.6 93.8 95.28
              賈*添 100290440601447 體育專業碩士 92.8 91.8 93 93.8 89.8 92.34
              毛*豪 100290112900375 體育專業碩士 94.6 93.4 92.2 94.6 94.4 93.84
              朱*云 100290440401436 體育專業碩士 93.2 89.6 91 89.8 91.4 90.66
              王*靜 100290371301126 體育專業碩士 91.5 91 90 88.5 87.3 89.37
              閆*虎 100290370801082 體育專業碩士 94.3 91.2 91.5 91.3 92.2 91.8
              楊* 100290112900329 體育專業碩士 92 92 92.3 88 91.8 90.83
              王*琦 100290140100638 體育專業碩士 92.8 90.7 92 92.7 91.7 91.95
              宋*鑫 100290141900757 體育專業碩士 90.3 92.5 92 92.5 89.3 91.55
              查*北 100290414301335 體育專業碩士 91.8 87 87.7 91.2 87.8 89.03
              馮*藝 100290414401355 體育專業碩士 92.5 88.2 92 90.3 92.2 90.82
              馬*杰 100290141300729 體育專業碩士 91.5 93.3 90.8 91 92.2 91.72
              王* 100290112900337 體育專業碩士 91.8 93.3 91.3 86.2 94 90.77
              劉* 100290141900749 體育專業碩士 91 91.5 92.2 90.3 89 90.73
              苗*礬 100290130400465 體育專業碩士 89.3 89.2 91.2 91.2 87 89.75
              馬*欣 100290112900088 體育專業碩士 93.3 91 92.3 90.5 93 91.75
              王*冰 100290371101099 體育專業碩士 91.5 91.8 91.8 91.3 89.7 91.22
              鄧*峰 100290360900956 體育專業碩士 91.2 90.3 88.2 92.2 92.7 91
              陳* 100290360900954 體育專業碩士 91.7 91.2 90.5 91 88 90.4
              張*潔 100290341200899 體育專業碩士 90.5 89.8 88.2 88 91.2 89.28
              梁*靜 100290132000610 體育專業碩士 91.7 87.3 89.3 88.2 92.2 89.38
              王*晨 100290130500477 體育專業碩士 90.5 89.8 87.3 93.5 88.5 90.23
              林*清 100290440401432 體育專業碩士 89.7 86.8 87.2 89.7 89.2 88.5
              郭* 100290130400458 體育專業碩士 90.3 89.5 91.2 89.3 88.8 89.73
              楊*甜 100290140100641 體育專業碩士 92.2 89.8 90.7 89.5 86.8 89.53
              汪* 100290421401376 體育專業碩士 93.7 89.3 90.5 90.5 94.3 91.35
