1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:報考錄取 來源:杭州師范大學 2020-12-15 相關院校:杭州師范大學
2021年一志愿報考我校碩士研究生的各專業人數分布如下,供廣大考生及各招生學院參考。
專業代碼 | 專業名稱 | 總報名人數 | 其中全日制 | 其中非全日制 |
合 計 | 10570 | 9611 | 959 | |
010101 | 馬克思主義哲學 | 7 | 7 | 0 |
010102 | 中國哲學 | 42 | 42 | 0 |
010103 | 外國哲學 | 18 | 18 | 0 |
020200 | 應用經濟學 | 30 | 30 | 0 |
025100 | 金融 | 66 | 64 | 2 |
025400 | 國際商務 | 24 | 24 | 0 |
030104 | 刑法學 | 13 | 13 | 0 |
030105 | 民商法學 | 22 | 22 | 0 |
030106 | 訴訟法學 | 10 | 10 | 0 |
030107 | 經濟法學 | 2 | 2 | 0 |
0301Z1 | 法律文化 | 6 | 6 | 0 |
030501 | 馬克思主義基本原理 | 13 | 13 | 0 |
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 28 | 28 | 0 |
030504 | 國外馬克思主義研究 | 1 | 1 | 0 |
030505 | 思想政治教育 | 26 | 26 | 0 |
035101 | 法律(非法學) | 338 | 338 | 0 |
035102 | 法律(法學) | 169 | 139 | 30 |
035200 | 社會工作 | 157 | 114 | 43 |
040101 | 教育學原理 | 106 | 106 | 0 |
040102 | 課程與教學論 | 131 | 131 | 0 |
040103 | 教育史 | 28 | 28 | 0 |
040104 | 比較教育學 | 16 | 16 | 0 |
040105 | 學前教育學 | 101 | 101 | 0 |
040106 | 高等教育學 | 22 | 22 | 0 |
040110 | 教育技術學 | 39 | 39 | 0 |
0401Z1 | 教師教育 | 25 | 25 | 0 |
0401Z2 | 教育領導與管理 | 13 | 13 | 0 |
040201 | 基礎心理學 | 119 | 119 | 0 |
040202 | 發展與教育心理學 | 224 | 224 | 0 |
040203 | 應用心理學 | 217 | 217 | 0 |
0402Z2 | 臨床認知神經科學 | 48 | 48 | 0 |
040301 | 體育人文社會學 | 22 | 22 | 0 |
040302 | 運動人體科學 | 32 | 32 | 0 |
040303 | 體育教育訓練學 | 39 | 39 | 0 |
040304 | 民族傳統體育學 | 8 | 8 | 0 |
045101 | 教育管理 | 86 | 14 | 72 |
045102 | 學科教學(思政) | 57 | 57 | 0 |
045103 | 學科教學(語文) | 411 | 342 | 69 |
045104 | 學科教學(數學) | 241 | 185 | 56 |
045105 | 學科教學(物理) | 62 | 43 | 19 |
045106 | 學科教學(化學) | 36 | 36 | 0 |
045107 | 學科教學(生物) | 51 | 38 | 13 |
045108 | 學科教學(英語) | 718 | 630 | 88 |
045109 | 學科教學(歷史) | 102 | 72 | 30 |
045110 | 學科教學(地理) | 40 | 40 | 0 |
045113 | 學科教學(美術) | 167 | 122 | 45 |
045114 | 現代教育技術 | 41 | 20 | 21 |
045115 | 小學教育 | 553 | 414 | 139 |
045116 | 心理健康教育 | 40 | 14 | 26 |
045117 | 科學與技術教育 | 62 | 31 | 31 |
045118 | 學前教育 | 198 | 81 | 117 |
045119 | 特殊教育 | 45 | 17 | 28 |
045201 | 體育教學 | 211 | 166 | 45 |
045202 | 運動訓練 | 122 | 94 | 28 |
045204 | 社會體育指導 | 67 | 54 | 13 |
045300 | 漢語國際教育 | 135 | 135 | 0 |
045400 | 應用心理 | 307 | 307 | 0 |
050101 | 文藝學 | 25 | 25 | 0 |
050102 | 語言學及應用語言學 | 24 | 24 | 0 |
050103 | 漢語言文字學 | 23 | 23 | 0 |
050104 | 中國古典文獻學 | 11 | 11 | 0 |
050105 | 中國古代文學 | 74 | 74 | 0 |
050106 | 中國現當代文學 | 124 | 124 | 0 |
050201 | 英語語言文學 | 123 | 123 | 0 |
050205 | 日語語言文學 | 39 | 39 | 0 |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 152 | 152 | 0 |
0502Z1 | 比較文學與跨文化研究 | 8 | 8 | 0 |
0502Z2 | 話語與傳播 | 15 | 15 | 0 |
055101 | 英語筆譯 | 316 | 316 | 0 |
060200 | 中國史 | 74 | 74 | 0 |
070100 | 數學 | 146 | 146 | 0 |
070104 | 應用數學 | 4 | 4 | 0 |
070200 | 物理學 | 28 | 28 | 0 |
070300 | 化學 | 166 | 166 | 0 |
070303 | 有機化學 | 2 | 2 | 0 |
071001 | 植物學 | 17 | 17 | 0 |
071002 | 動物學 | 11 | 11 | 0 |
071003 | 生理學 | 4 | 4 | 0 |
071007 | 遺傳學 | 23 | 23 | 0 |
071008 | 發育生物學 | 33 | 33 | 0 |
071009 | 細胞生物學 | 6 | 6 | 0 |
071010 | 生物化學與分子生物學 | 57 | 57 | 0 |
0710Z1 | 衰老生物學 | 18 | 18 | 0 |
071300 | 生態學 | 57 | 57 | 0 |
0713Z1 | 生態信息科學 | 13 | 13 | 0 |
081203 | 計算機應用技術 | 28 | 28 | 0 |
083900 | 網絡空間安全 | 12 | 12 | 0 |
085400 | 電子信息 | 271 | 271 | 0 |
085600 | 材料與化工 | 19 | 19 | 0 |
100401 | 流行病與衛生統計學 | 9 | 9 | 0 |
100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 3 | 3 | 0 |
100403 | 營養與食品衛生學 | 4 | 4 | 0 |
101100 | 護理學 | 158 | 158 | 0 |
105101 | 內科學 | 98 | 98 | 0 |
105102 | 兒科學 | 5 | 5 | 0 |
105104 | 神經病學 | 6 | 6 | 0 |
105105 | 精神病與精神衛生學 | 3 | 3 | 0 |
105107 | 急診醫學 | 5 | 5 | 0 |
105109 | 全科醫學 | 6 | 6 | 0 |
105111 | 外科學 | 64 | 64 | 0 |
105115 | 婦產科學 | 16 | 16 | 0 |
105117 | 耳鼻咽喉科學 | 5 | 5 | 0 |
105120 | 臨床檢驗診斷學 | 2 | 2 | 0 |
105121 | 腫瘤學 | 9 | 9 | 0 |
105123 | 放射影像學 | 40 | 40 | 0 |
105124 | 超聲醫學 | 23 | 23 | 0 |
105200 | 口腔醫學 | 47 | 47 | 0 |
105300 | 公共衛生 | 9 | 9 | 0 |
105400 | 護理 | 236 | 236 | 0 |
105500 | 藥學 | 38 | 38 | 0 |
120100 | 管理科學與工程 | 8 | 8 | 0 |
120401 | 行政管理 | 119 | 119 | 0 |
120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 88 | 88 | 0 |
120404 | 社會保障 | 38 | 38 | 0 |
120405 | 土地資源管理 | 22 | 22 | 0 |
1204J1 | 城市學 | 22 | 22 | 0 |
1204Z1 | 健康管理 | 99 | 99 | 0 |
130100 | 藝術學理論 | 133 | 133 | 0 |
130300 | 戲劇與影視學 | 57 | 57 | 0 |
130400 | 美術學 | 177 | 177 | 0 |
130500 | 設計學 | 44 | 44 | 0 |
135101 | 音樂 | 82 | 82 | 0 |
135104 | 電影 | 188 | 174 | 14 |
135105 | 廣播電視 | 214 | 208 | 6 |
135106 | 舞蹈 | 27 | 27 | 0 |
135107 | 美術 | 235 | 219 | 16 |
135108 | 藝術設計 | 394 | 386 | 8 |
掃碼關注
考研信息一網打盡