1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:專業目錄 來源:中國科學技術大學 2021-07-29 相關院校:中國科學技術大學
2022招生專業一覽、擬招生人數及聯系方式
注:
1、招生計劃后期可能根據教育部實際下達計劃數、接收推免數、統考情況、學校及院系發展需要進行調整。
2、考生報名條件及要求等見教育部發布的當年《全國碩士研究生招生工作管理規定》及《全國碩士研究生招生公告》,“同等學力”報考須事先咨詢相關學院。
3、考生須通過教育部網報系統的學歷(學籍)信息校驗,因特殊原因未能通過校驗的,務必在我校規定的時間內提供學信網出具的有效學歷(學籍)認證材料。具體見我校發布的當年《碩士研究生招生網報公告》。
4、我校非全日制相關專業(MBA、MPA、MEM、MPM、火災科學國家重點實驗室的資源與環境)限定向培養,考生填報志愿時,報考類別須選擇“定向就業”。
5、MBA、MPA、MEM、MPM等有畢業年限要求的專業或入學方式,未達年限報考者,后果自負。
6、具體信息詳見各學院招生簡章,以學院簡章為準,由學院負責解釋。
7、本表按院系所代碼、專業代碼和研究方向代碼排序。
院系所 | 專業 | 方向 | 入學方式 | 學習方式 | 擬接收統考 | 擬接收推免 | 學費 | 總成績折算辦法 | 聯系電話 |
001數學科學學院 | 070100數學 | 00不區分研究方向 | 推免/統考 | 全日制 | 25 | 80 | 8000元/學年 | 初試成績不計政治、外語,復試成績占比50% | 63601006黃老師 |
168研究生院科學島分院 | 070204等離子體物理 | 01等離子體物理 | 推免/統考 | 全日制 | 8 | 13 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 65591463李老師/65592439閆老師 |
168研究生院科學島分院 | 070204等離子體物理 | 02等離子體與材料相互作用 | 推免/統考 | 全日制 | 1 | 3 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 65591463李老師/65592439閆老師 |
168研究生院科學島分院 | 070205凝聚態物理 | 01凝聚態物理方向 | 推免/統考 | 全日制 | 11 | 15 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 65591463李老師/65592439閆老師 |
168研究生院科學島分院 | 070207光學 | 01光學方向 | 推免/統考 | 全日制 | 6 | 15 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 65591463李老師/65592439閆老師 |
168研究生院科學島分院 | 071011生物物理學 | 01生物物理學方向 | 推免/統考 | 全日制 | 5 | 21 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 65591463李老師/65592439閆老師 |
168研究生院科學島分院 | 080300光學工程 | 01光學工程 | 推免/統考 | 全日制 | 1 | 0 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 65591463李老師/65592439閆老師 |
168研究生院科學島分院 | 080401精密儀器及機械 | 01方向1(含:仿生機器人) | 推免/統考 | 全日制 | 0 | 1 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 65591463李老師/65592439閆老師 |
168研究生院科學島分院 | 080401精密儀器及機械 | 02方向2(含:光學儀器與工程、光輻射精密測量) | 推免/統考 | 全日制 | 2 | 2 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 65591463李老師/65592439閆老師 |
168研究生院科學島分院 | 080501材料物理與化學 | 01方向1(含:材料科學) | 推免/統考 | 全日制 | 4 | 9 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 65591463李老師/65592439閆老師 |
168研究生院科學島分院 | 080501材料物理與化學 | 02方向2(含:高分子材料) | 推免/統考 | 全日制 | 1 | 3 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 65591463李老師/65592439閆老師 |
168研究生院科學島分院 | 080501材料物理與化學 | 03方向3(含:材料物理) | 推免/統考 | 全日制 | 5 | 7 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 65591463李老師/65592439閆老師 |
168研究生院科學島分院 | 080501材料物理與化學 | 04方向4(含:材料化學) | 推免/統考 | 全日制 | 2 | 7 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 65591463李老師/65592439閆老師 |
168研究生院科學島分院 | 080705制冷及低溫工程 | 01方向1(含:制冷與低溫工程) | 推免/統考 | 全日制 | 0 | 2 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 65591463李老師/65592439閆老師 |
168研究生院科學島分院 | 080705制冷及低溫工程 | 02方向2(含:大型深低溫工程技術) | 推免/統考 | 全日制 | 0 | 1 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 65591463李老師/65592439閆老師 |
168研究生院科學島分院 | 081102檢測技術與自動化裝置 | 01方向1(含:信號檢測與處理) | 推免/統考 | 全日制 | 0 | 2 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 65591463李老師/65592439閆老師 |
168研究生院科學島分院 | 081102檢測技術與自動化裝置 | 02方向2(含:多傳感器信息融合、微電子機械系統(MEMS)、光電檢測技術、環境監測技術、智能檢測技術) | 推免/統考 | 全日制 | 3 | 7 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 65591463李老師/65592439閆老師 |
168研究生院科學島分院 | 081104模式識別與智能系統 | 01方向1(含:智能機器人) | 推免/統考 | 全日制 | 0 | 2 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 65591463李老師/65592439閆老師 |
168研究生院科學島分院 | 081104模式識別與智能系統 | 02方向2(含:智能農業、人工智能、健康信息技術、視聽覺信息處理與模式識別) | 推免/統考 | 全日制 | 1 | 11 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 65591463李老師/65592439閆老師 |
168研究生院科學島分院 | 081203計算機應用技術 | 01計算機應用技術方向 | 推免/統考 | 全日制 | 2 | 11 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 65591463李老師/65592439閆老師 |
168研究生院科學島分院 | 082701核能科學與工程 | 01方向1(含:電物理裝置與機械工程) | 推免/統考 | 全日制 | 2 | 2 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 65591463李老師/65592439閆老師 |
168研究生院科學島分院 | 082701核能科學與工程 | 02方向2(含:低溫與超導工程、核熱工與事故) | 推免/統考 | 全日制 | 1 | 2 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 65591463李老師/65592439閆老師 |
168研究生院科學島分院 | 082701核能科學與工程 | 03方向3(含:電氣工程及自動化、電磁場理論與微波技術) | 推免/統考 | 全日制 | 2 | 3 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 65591463李老師/65592439閆老師 |
168研究生院科學島分院 | 082701核能科學與工程 | 04方向4(含:核安全與可靠性、中子物理與臨界安全) | 推免/統考 | 全日制 | 1 | 2 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 65591463李老師/65592439閆老師 |
168研究生院科學島分院 | 082701核能科學與工程 | 05方向5(含:電物理學裝置計算機應用、核裝置計算機應用) | 推免/統考 | 全日制 | 1 | 1 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 65591463李老師/65592439閆老師 |
168研究生院科學島分院 | 082701核能科學與工程 | 06方向6(含:核材料科學與技術) | 推免/統考 | 全日制 | 1 | 1 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 65591463李老師/65592439閆老師 |
168研究生院科學島分院 | 082701核能科學與工程 | 07方向7(含:強磁場科學技術) | 推免/統考 | 全日制 | 1 | 0 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 65591463李老師/65592439閆老師 |
168研究生院科學島分院 | 082703核技術及應用 | 01核技術 | 推免/統考 | 全日制 | 0 | 1 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 65591463李老師/65592439閆老師 |
168研究生院科學島分院 | 083000環境科學與工程 | 01環境科學與工程方向 | 推免/統考 | 全日制 | 2 | 4 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 65591463李老師/65592439閆老師 |
168研究生院科學島分院 | 085400電子信息 | 01方向1(含:光學工程) | 推免/統考 | 全日制 | 10 | 1 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 65591463李老師/65592439閆老師 |
168研究生院科學島分院 | 085400電子信息 | 02方向2(含:儀器儀表工程、計算機技術、人工智能) | 推免/統考 | 全日制 | 40 | 9 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 65591463李老師/65592439閆老師 |
168研究生院科學島分院 | 085400電子信息 | 03方向3(含:電子與通信工程) | 推免/統考 | 全日制 | 8 | 0 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 65591463李老師/65592439閆老師 |
168研究生院科學島分院 | 085400電子信息 | 04方向4(含:控制工程) | 推免/統考 | 全日制 | 6 | 0 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 65591463李老師/65592439閆老師 |
168研究生院科學島分院 | 085500機械 | 01方向1(含:機器人與智能裝備、先進制造技術) | 推免/統考 | 全日制 | 12 | 5 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 65591463李老師/65592439閆老師 |
168研究生院科學島分院 | 085500機械 | 02方向2(含:遙感儀器及光機電算一體化) | 推免/統考 | 全日制 | 2 | 0 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 65591463李老師/65592439閆老師 |
168研究生院科學島分院 | 085600材料與化工 | 01方向1(含:材料工程) | 推免/統考 | 全日制 | 23 | 7 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 65591463李老師/65592439閆老師 |
168研究生院科學島分院 | 085600材料與化工 | 02方向2(含:化學工程) | 推免/統考 | 全日制 | 16 | 5 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 65591463李老師/65592439閆老師 |
168研究生院科學島分院 | 085700資源與環境 | 01環境工程方向 | 推免/統考 | 全日制 | 5 | 0 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 65591463李老師/65592439閆老師 |
168研究生院科學島分院 | 085800能源動力 | 01方向1(含:動力工程) | 推免/統考 | 全日制 | 12 | 1 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 65591463李老師/65592439閆老師 |
168研究生院科學島分院 | 085800能源動力 | 02方向2(含:核能與核技術工程) | 推免/統考 | 全日制 | 8 | 1 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 65591463李老師/65592439閆老師 |
168研究生院科學島分院 | 086000生物與醫藥 | 01方向1(含:生物技術與工程、生物醫學技術、運動醫學與健康管理學、醫學工程技術) | 推免/統考 | 全日制 | 5 | 3 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 65591463李老師/65592439閆老師 |
169材料科學與工程學院(金屬研究所) | 080501材料物理與化學 | 00不區分研究方向 | 推免/統考 | 全日制 | 6 | 9 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 024-83978749馮老師 |
169材料科學與工程學院(金屬研究所) | 080502材料學 | 00不區分研究方向 | 推免/統考 | 全日制 | 23 | 26 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 024-83978749馮老師 |
169材料科學與工程學院(金屬研究所) | 080503材料加工工程 | 00不區分研究方向 | 推免/統考 | 全日制 | 6 | 9 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 024-83978749馮老師 |
169材料科學與工程學院(金屬研究所) | 0805Z1腐蝕科學與防護 | 00不區分研究方向 | 推免/統考 | 全日制 | 4 | 7 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 024-83978749馮老師 |
169材料科學與工程學院(金屬研究所) | 085600材料與化工 | 00不區分研究方向 | 推免/統考 | 全日制 | 41 | 29 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 024-83978749馮老師 |
170天文與空間科學學院(紫金山天文臺) | 070400天文學 | 01天體物理 | 推免/統考 | 全日制 | 9 | 16 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 025-83332081胡老師 |
170天文與空間科學學院(紫金山天文臺) | 070400天文學 | 02天文技術與方法 | 推免/統考 | 全日制 | 9 | 2 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 025-83332081胡老師 |
170天文與空間科學學院(紫金山天文臺) | 070400天文學 | 03天體測量與天體力學 | 推免/統考 | 全日制 | 6 | 6 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 025-83332081胡老師 |
170天文與空間科學學院(紫金山天文臺) | 070400天文學 | 04天體化學 | 推免/統考 | 全日制 | 1 | 1 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 025-83332081胡老師 |
172南京天文儀器研制中心 | 070400天文學 | 01天體物理 | 推免/統考 | 全日制 | 1 | 1 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 025-85415538楊老師 |
172南京天文儀器研制中心 | 070400天文學 | 02天文技術與方法 | 推免/統考 | 全日制 | 1 | 1 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 025-85415538楊老師 |
173納米技術與納米仿生學院(蘇州納米所) | 070300化學 | 00不區分研究方向 | 推免/統考 | 全日制 | 3 | 3 | 8000元/學年 | 初試成績不計政治、復試成績占比50% | 0512-62872682/62872676羅老師 |
173納米技術與納米仿生學院(蘇州納米所) | 071000生物學 | 00不區分研究方向 | 推免/統考 | 全日制 | 1 | 2 | 8000元/學年 | 初試成績不計政治、復試成績占比50% | 0512-62872682/62872676羅老師 |
173納米技術與納米仿生學院(蘇州納米所) | 080500材料科學與工程 | 00不區分研究方向 | 推免/統考 | 全日制 | 2 | 3 | 8000元/學年 | 初試成績不計政治、復試成績占比50% | 0512-62872682/62872676羅老師 |
173納米技術與納米仿生學院(蘇州納米所) | 080900電子科學與技術 | 00不區分研究方向 | 推免/統考 | 全日制 | 5 | 6 | 8000元/學年 | 初試成績不計政治、復試成績占比50% | 0512-62872682/62872676羅老師 |
173納米技術與納米仿生學院(蘇州納米所) | 085400電子信息 | 00不區分研究方向 | 推免/統考 | 全日制 | 10 | 5 | 8000元/學年 | 初試成績不計政治、復試成績占比50% | 0512-62872682/62872676羅老師 |
173納米技術與納米仿生學院(蘇州納米所) | 085600材料與化工 | 00不區分研究方向 | 推免/統考 | 全日制 | 10 | 5 | 8000元/學年 | 初試成績不計政治、復試成績占比50% | 0512-62872682/62872676羅老師 |
173納米技術與納米仿生學院(蘇州納米所) | 086000生物與醫藥 | 00不區分研究方向 | 推免/統考 | 全日制 | 3 | 2 | 8000元/學年 | 初試成績不計政治、復試成績占比50% | 0512-62872682/62872676羅老師 |
174生物醫學工程學院(蘇州醫工所) | 071000生物學 | 00不區分研究方向 | 推免/統考 | 全日制 | 4 | 2 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 0512-69588025江老師 |
174生物醫學工程學院(蘇州醫工所) | 080202機械電子工程 | 00不區分研究方向 | 推免/統考 | 全日制 | 3 | 2 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 0512-69588025江老師 |
174生物醫學工程學院(蘇州醫工所) | 080300光學工程 | 00不區分研究方向 | 推免/統考 | 全日制 | 3 | 2 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 0512-69588025江老師 |
174生物醫學工程學院(蘇州醫工所) | 083100生物醫學工程 | 00不區分研究方向 | 推免/統考 | 全日制 | 3 | 2 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 0512-69588025江老師 |
174生物醫學工程學院(蘇州醫工所) | 085400電子信息 | 01光學工程 | 推免/統考 | 全日制 | 8 | 2 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 0512-69588025江老師 |
174生物醫學工程學院(蘇州醫工所) | 085400電子信息 | 02生物醫學工程 | 推免/統考 | 全日制 | 16 | 2 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 0512-69588025江老師 |
174生物醫學工程學院(蘇州醫工所) | 085500機械 | 00不區分研究方向 | 推免/統考 | 全日制 | 8 | 2 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 0512-69588025江老師 |
174生物醫學工程學院(蘇州醫工所) | 086000生物與醫藥 | 00不區分研究方向 | 推免/統考 | 全日制 | 10 | 2 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 0512-69588025江老師 |
175應用化學與工程學院(長春應化所) | 070300化學 | 01無機化學 | 推免/統考 | 全日制 | 8 | 13 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 0431-85262093邢老師 |
175應用化學與工程學院(長春應化所) | 070300化學 | 02分析化學 | 推免/統考 | 全日制 | 9 | 15 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 0431-85262093邢老師 |
175應用化學與工程學院(長春應化所) | 070300化學 | 03有機化學 | 推免/統考 | 全日制 | 6 | 3 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 0431-85262093邢老師 |
175應用化學與工程學院(長春應化所) | 070300化學 | 04物理化學 | 推免/統考 | 全日制 | 15 | 6 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 0431-85262093邢老師 |
175應用化學與工程學院(長春應化所) | 070300化學 | 05高分子化學與物理 | 推免/統考 | 全日制 | 15 | 45 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 0431-85262093邢老師 |
175應用化學與工程學院(長春應化所) | 081700化學工程與技術 | 01生物化工 | 推免/統考 | 全日制 | 4 | 2 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 0431-85262093邢老師 |
175應用化學與工程學院(長春應化所) | 081700化學工程與技術 | 02應用化學 | 推免/統考 | 全日制 | 12 | 8 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 0431-85262093邢老師 |
175應用化學與工程學院(長春應化所) | 081700化學工程與技術 | 03材料化學工程 | 推免/統考 | 全日制 | 6 | 8 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 0431-85262093邢老師 |
175應用化學與工程學院(長春應化所) | 085600材料與化工 | 01材料工程 | 推免/統考 | 全日制 | 20 | 8 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 0431-85262093邢老師 |
175應用化學與工程學院(長春應化所) | 085600材料與化工 | 02化學工程 | 推免/統考 | 全日制 | 40 | 2 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 0431-85262093邢老師 |
178能源科學與技術學院(廣州能源所) | 070900地質學 | 01天然氣水合物成藏機制 | 推免/統考 | 全日制 | 2 | 0 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 020-87057626張老師 |
178能源科學與技術學院(廣州能源所) | 080500材料科學與工程 | 01新能源材料綜合應用 | 推免/統考 | 全日制 | 3 | 1 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 020-87057626張老師 |
178能源科學與技術學院(廣州能源所) | 080700動力工程及工程熱物理 | 01新能源與可再生能源能量高效轉化 | 推免/統考 | 全日制 | 3 | 5 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 020-87057626張老師 |
178能源科學與技術學院(廣州能源所) | 080700動力工程及工程熱物理 | 02分布式能源系統及微電網 | 推免/統考 | 全日制 | 1 | 0 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 020-87057626張老師 |
178能源科學與技術學院(廣州能源所) | 080700動力工程及工程熱物理 | 03海洋可再生獨立能源系統 | 推免/統考 | 全日制 | 1 | 0 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 020-87057626張老師 |
178能源科學與技術學院(廣州能源所) | 081700化學工程與技術 | 01新能源與可再生能源化學轉化 | 推免/統考 | 全日制 | 4 | 4 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 020-87057626張老師 |
178能源科學與技術學院(廣州能源所) | 083000環境科學與工程 | 01能源與環境微生物工程 | 推免/統考 | 全日制 | 1 | 0 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 020-87057626張老師 |
178能源科學與技術學院(廣州能源所) | 085600材料與化工 | 01新能源與可再生能源化學轉化工程 | 推免/統考 | 全日制 | 13 | 2 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 020-87057626張老師 |
178能源科學與技術學院(廣州能源所) | 085800能源動力 | 01新能源與可再生能源動力工程 | 推免/統考 | 全日制 | 14 | 3 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 020-87057626張老師 |
178能源科學與技術學院(廣州能源所) | 085800能源動力 | 02分布式能源系統及微電網 | 推免/統考 | 全日制 | 1 | 0 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 020-87057626張老師 |
178能源科學與技術學院(廣州能源所) | 085800能源動力 | 03海洋能裝置流體動力系統 | 推免/統考 | 全日制 | 2 | 0 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 020-87057626張老師 |
179稀土學院(贛江創新院) | 070300化學 | 00不區分研究方向 | 推免/統考 | 全日制 | 15 | 10 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 0797-4565916鄭老師 |
179稀土學院(贛江創新院) | 080500材料科學與工程 | 00不區分研究方向 | 推免/統考 | 全日制 | 22 | 13 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 0797-4565916鄭老師 |
179稀土學院(贛江創新院) | 083000環境科學與工程 | 00不區分研究方向 | 推免/統考 | 全日制 | 6 | 2 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 0797-4565916鄭老師 |
179稀土學院(贛江創新院) | 085600材料與化工 | 00不區分研究方向 | 推免/統考 | 全日制 | 60 | 0 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 0797-4565916鄭老師 |
179稀土學院(贛江創新院) | 085700資源與環境 | 00不區分研究方向 | 推免/統考 | 全日制 | 7 | 0 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 0797-4565916鄭老師 |
203物理學院 | 070200物理學 | 01物理學(不含等離子體物理) | 推免/統考 | 全日制 | 16 | 144 | 8000元/學年 | 初試成績不計政治、外語,復試成績占比50% | 63600462張老師 |
203物理學院 | 070200物理學 | 02等離子體物理 | 推免/統考 | 全日制 | 1 | 8 | 8000元/學年 | 初試成績不計政治、外語,復試成績占比50% | 63600462張老師 |
203物理學院 | 070400天文學 | 00不區分研究方向 | 推免/統考 | 全日制 | 3 | 22 | 8000元/學年 | 初試成績不計政治、外語,復試成績占比50% | 63600462張老師 |
203物理學院 | 080300光學工程 | 00不區分研究方向 | 推免/統考 | 全日制 | 4 | 8 | 8000元/學年 | 初試成績不計政治、外語,復試成績占比50% | 63600462張老師 |
203物理學院 | 080900電子科學與技術 | 01物理電子學 | 推免/統考 | 全日制 | 5 | 15 | 8000元/學年 | 初試成績不計政治、外語,復試成績占比50% | 63600462張老師 |
203物理學院 | 080900電子科學與技術 | 02微電子與固體電子學 | 推免/統考 | 全日制 | 1 | 3 | 8000元/學年 | 初試成績不計政治、外語,復試成績占比50% | 63600462張老師 |
203物理學院 | 085400電子信息 | 01光學工程 | 推免/統考 | 全日制 | 5 | 40 | 8000元/學年 | 初試成績不計政治、外語,復試成績占比50% | 63600462張老師 |
204管理學院 | 025100金融 | 00不區分研究方向 | 推免/統考 | 全日制 | 65 | 75 | 共15萬元 | 初試成績不計政治、復試成績占比50% | 63606293張老師 |
204管理學院 | 025200應用統計 | 00不區分研究方向 | 推免/統考 | 全日制 | 5 | 15 | 共10萬元 | 初試成績不計政治,復試成績占比50% | 63492305魯老師 |
204管理學院 | 071400統計學 | 01概率論與數理統計 | 推免/統考 | 全日制 | 10 | 35 | 8000元/學年 | 初試成績不計政治,復試成績占比50% | 63606246夏老師 |
204管理學院 | 071400統計學 | 02金融工程 | 推免/統考 | 全日制 | 5 | 10 | 8000元/學年 | 初試成績不計政治,復試成績占比50% | 63606246夏老師 |
204管理學院 | 120100管理科學與工程 | 00不區分研究方向 | 推免/統考 | 全日制 | 15 | 30 | 8000元/學年 | 初試成績不計政治,復試成績占比50% | 63606246夏老師 |
204管理學院 | 120200工商管理 | 00不區分研究方向 | 推免/統考 | 全日制 | 10 | 25 | 8000元/學年 | 初試成績不計政治,復試成績占比50% | 63606246夏老師 |
204管理學院 | 125100工商管理 | 01MBA國際班 | 統考 | 全日制 | 20 | 0 | 共20萬元 | 復試成績占比50% | 63492305魯老師 |
204管理學院 | 125100工商管理 | 02MBA中文班 | 統考 | 全日制 | 60 | 0 | 共17萬元 | 復試成績占比50% | 63492305魯老師 |
204管理學院 | 125100工商管理 | 03MBA創新班 | 統考 | 非全日制 | 80 | 0 | 共25萬元 | 復試成績占比50% | 63492307羅老師/63492306陳老師 |
204管理學院 | 125100工商管理 | 04MBA常規班 | 統考 | 非全日制 | 160 | 0 | 共23萬元 | 復試成績占比50% | 63492307羅老師/63492306陳老師 |
204管理學院 | 125100工商管理 | 05MBA全球班 | 統考 | 非全日制 | 80 | 0 | 共33萬元 | 復試成績占比50% | 63492307羅老師/63492306陳老師 |
204管理學院 | 125100工商管理 | 06EMBA常設班 | 統考 | 非全日制 | 80 | 0 | 共40萬元 | 復試成績占比50% | 63492103黃老師 |
204管理學院 | 125100工商管理 | 07EMBA長三角創新班 | 統考 | 非全日制 | 70 | 0 | 共48萬元 | 復試成績占比50% | 63492103黃老師 |
204管理學院 | 125600工程管理 | 01科研和行業工程管理 | 統考 | 非全日制 | 20 | 0 | 共10萬元 | 復試成績占比50% | 65591463李老師/65592439閆老師 |
204管理學院 | 125600工程管理 | 02項目管理 | 統考 | 非全日制 | 20 | 0 | 共12萬元 | 復試成績占比50% | 63492305魯老師 |
204管理學院 | 125604物流工程與管理 | 00不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 20 | 0 | 共10萬元 | 復試成績占比50% | 63492305魯老師 |
206化學與材料科學學院 | 070300化學 | 01物理化學 | 推免/統考 | 全日制 | 20 | 20 | 8000元/學年 | 初試成績不計政治,復試成績占比3/7 | 63601109顧老師 |
206化學與材料科學學院 | 070300化學 | 02化學物理 | 推免/統考 | 全日制 | 20 | 20 | 8000元/學年 | 初試成績不計政治,復試成績占比3/7 | 63601109顧老師 |
206化學與材料科學學院 | 070300化學 | 03無機化學 | 推免/統考 | 全日制 | 20 | 40 | 8000元/學年 | 初試成績不計政治,復試成績占比3/7 | 63601107霍老師 |
206化學與材料科學學院 | 070300化學 | 04分析化學 | 推免/統考 | 全日制 | 8 | 8 | 8000元/學年 | 初試成績不計政治,復試成績占比3/7 | 63601107霍老師 |
206化學與材料科學學院 | 070300化學 | 05有機化學 | 推免/統考 | 全日制 | 35 | 35 | 8000元/學年 | 初試成績不計政治,復試成績占比3/7 | 63601107霍老師 |
206化學與材料科學學院 | 070300化學 | 06可再生潔凈能源 | 推免/統考 | 全日制 | 2 | 2 | 8000元/學年 | 初試成績不計政治,復試成績占比3/7 | 63601697王老師 |
206化學與材料科學學院 | 070300化學 | 07化學生物學 | 推免/統考 | 全日制 | 4 | 4 | 8000元/學年 | 初試成績不計政治,復試成績占比3/7 | 63601107霍老師 |
206化學與材料科學學院 | 070300化學 | 08能源化學 | 推免/統考 | 全日制 | 4 | 4 | 8000元/學年 | 初試成績不計政治,復試成績占比3/7 | 63601697王老師 |
206化學與材料科學學院 | 070300化學 | 09高分子化學與物理 | 推免/統考 | 全日制 | 20 | 25 | 8000元/學年 | 初試成績不計政治,復試成績占比3/7 | 63601697王老師 |
206化學與材料科學學院 | 080500材料科學與工程 | 01材料物理與化學、材料學 | 推免/統考 | 全日制 | 25 | 40 | 8000元/學年 | 初試成績不計政治,復試成績占比3/7 | 63600623陳老師 |
206化學與材料科學學院 | 080500材料科學與工程 | 02材料加工工程 | 推免/統考 | 全日制 | 4 | 4 | 8000元/學年 | 初試成績不計政治,復試成績占比3/7 | 63600623陳老師 |
206化學與材料科學學院 | 081700化學工程與技術 | 00不區分研究方向 | 推免/統考 | 全日制 | 4 | 9 | 8000元/學年 | 初試成績不計政治,復試成績占比3/7 | 63601697王老師 |
208地球和空間科學學院 | 070600大氣科學 | 01大氣物理學與大氣環境 | 推免/統考 | 全日制 | 3 | 11 | 8000元/學年 | 復試成績占比30% | 63607930孫老師 |
208地球和空間科學學院 | 070600大氣科學 | 02氣候學和全球變化 | 推免/統考 | 全日制 | 2 | 5 | 8000元/學年 | 復試成績占比30% | 63607930孫老師 |
208地球和空間科學學院 | 070800地球物理學 | 01空間物理 | 推免/統考 | 全日制 | 5 | 21 | 8000元/學年 | 復試成績占比30% | 63607930孫老師 |
208地球和空間科學學院 | 070800地球物理學 | 02固體地球物理 | 推免/統考 | 全日制 | 5 | 23 | 8000元/學年 | 復試成績占比30% | 63607930孫老師 |
208地球和空間科學學院 | 070900地質學 | 00不區分研究方向 | 推免/統考 | 全日制 | 6 | 30 | 8000元/學年 | 復試成績占比30% | 63607930孫老師 |
208地球和空間科學學院 | 085700資源與環境 | 01資源與環境(物理型) | 推免/統考 | 全日制 | 10 | 7 | 8000元/學年 | 復試成績占比30% | 63607930孫老師 |
208地球和空間科學學院 | 085700資源與環境 | 02資源與環境(環境地球化學) | 推免/統考 | 全日制 | 5 | 3 | 8000元/學年 | 復試成績占比30% | 63607930孫老師 |
209工程科學學院 | 080100力學 | 00不區分研究方向 | 推免/統考 | 全日制 | 8 | 65 | 8000元/學年 | 初試成績不計政治、外語,復試成績占比40% | 63601474余老師 |
209工程科學學院 | 080200機械工程 | 00不區分研究方向 | 推免/統考 | 全日制 | 4 | 23 | 8000元/學年 | 初試成績不計政治、外語,復試成績占比50% | 63601250童老師 |
209工程科學學院 | 080400儀器科學與技術 | 00不區分研究方向 | 推免/統考 | 全日制 | 4 | 14 | 8000元/學年 | 初試成績不計政治、外語,復試成績占比50% | 63601250童老師 |
209工程科學學院 | 080700動力工程及工程熱物理 | 00不區分研究方向 | 推免/統考 | 全日制 | 6 | 26 | 8000元/學年 | 初試成績不計政治、外語,復試成績占比40% | 63600629葛老師 |
209工程科學學院 | 085400電子信息 | 01儀器儀表工程 | 推免/統考 | 全日制 | 30 | 10 | 8000元/學年 | 初試成績不計政治、外語,復試成績占比50% | 63601250童老師 |
