1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:招生公告 來源:石家莊鐵道大學 2022-05-10 相關院校:石家莊鐵道大學
石家莊鐵道大學2022年碩士研究生分專業招生計劃表(2022.4.15數據)
院系代碼 | 院系所名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生計劃(含士兵和推免) | 接收推免人數 | 退役大學生士兵計劃 | 學習方式 | 方向代碼 | 研究方向 |
201 | 土木工程學院 | 081401 | 巖土工程 | 15 | 全日制 | ||||
201 | 土木工程學院 | 081402 | 結構工程 | 17 | 全日制 | ||||
201 | 土木工程學院 | 081403 | 市政工程 | 7 | 全日制 | ||||
201 | 土木工程學院 | 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 7 | 全日制 | ||||
201 | 土木工程學院 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 49 | 全日制 | ||||
201 | 土木工程學院 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 26 | 全日制 | ||||
201 | 土木工程學院 | 085900 | 土木水利 | 200 | 1 | 全日制 | |||
202 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 30 | 全日制 | 01 | 機械工程及自動化 | ||
202 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 2 | 全日制 | 02 | 車輛工程 | ||
202 | 機械工程學院 | 081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 5 | 全日制 | ||||
202 | 機械工程學院 | 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 5 | 全日制 | ||||
202 | 機械工程學院 | 082304 | 載運工具運用工程 | 5 | 全日制 | ||||
202 | 機械工程學院 | 085500 | 機械 | 90 | 1 | 全日制 | 01 | 機械工程 | |
202 | 機械工程學院 | 085500 | 機械 | 8 | 全日制 | 02 | 建筑設備與能源系統 | ||
203 | 經濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 22 | 全日制 | ||||
203 | 經濟管理學院 | 120200 | 工商管理 | 9 | 全日制 | ||||
203 | 經濟管理學院 | 025100 | 金融 | 25 | 全日制 | ||||
203 | 經濟管理學院 | 125100 | 工商管理 | 141 | 8 | 非全日制 | |||
203 | 經濟管理學院 | 125601 | 工程管理 | 26 | 非全日制 | ||||
203 | 經濟管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 28 | 全日制 | ||||
204 | 文法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 14 | 全日制 | ||||
204 | 文法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 0 | 非全日制 | ||||
204 | 文法學院 | 035102 | 法律(法學) | 1 | 全日制 | ||||
204 | 文法學院 | 035102 | 法律(法學) | 0 | 非全日制 | ||||
205 | 馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 8 | 全日制 | ||||
205 | 馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 5 | 非全日制 | ||||
205 | 馬克思主義學院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 8 | 全日制 | ||||
205 | 馬克思主義學院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 1 | 非全日制 | ||||
205 | 馬克思主義學院 | 030505 | 思想政治教育 | 14 | 全日制 | ||||
205 | 馬克思主義學院 | 030505 | 思想政治教育 | 7 | 非全日制 | ||||
206 | 交通運輸學院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 12 | 全日制 | ||||
206 | 交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 | 14 | 全日制 | ||||
206 | 交通運輸學院 | 086100 | 交通運輸 | 106 | 1 | 全日制 | |||
206 | 交通運輸學院 | 086100 | 交通運輸 | 3 | 非全日制 | ||||
207 | 建筑與藝術學院 | 081300 | 建筑學 | 12 | 全日制 | ||||
207 | 建筑與藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 23 | 1 | 全日制 | |||
207 | 建筑與藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 14 | 非全日制 | ||||
208 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 23 | 全日制 | ||||
208 | 材料科學與工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 57 | 全日制 | ||||
209 | 電氣與電子工程學院 | 080802 | 電力系統及其自動化 | 12 | 全日制 | ||||
209 | 電氣與電子工程學院 | 080804 | 電力電子與電力傳動 | 13 | 全日制 | ||||
209 | 電氣與電子工程學院 | 085800 | 能源動力 | 90 | 全日制 | ||||
209 | 電氣與電子工程學院 | 085800 | 能源動力 | 5 | 非全日制 | ||||
210 | 信息科學與技術學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 26 | 全日制 | ||||
210 | 信息科學與技術學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 11 | 全日制 | ||||
210 | 信息科學與技術學院 | 085400 | 電子信息 | 56 | 2 | 全日制 | 01 | 計算機方向 | |
210 | 信息科學與技術學院 | 085400 | 電子信息 | 24 | 全日制 | 02 | 電子技術方向 | ||
211 | 安全工程與應急管理學院 | 083700 | 安全科學與工程 | 24 | 全日制 | 01 | 安全系統工程與風險控制 | ||
211 | 安全工程與應急管理學院 | 083700 | 安全科學與工程 | 5 | 全日制 | 02 | 工程結構安全與防災減災 | ||
211 | 安全工程與應急管理學院 | 085700 | 資源與環境 | 17 | 全日制 | ||||
231 | 工程力學系 | 080100 | 力學 | 31 | 全日制 | ||||
232 | 數理系 | 070100 | 數學 | 18 | 全日制 |
掃碼關注
考研信息一網打盡