<noscript id="weowk"><optgroup id="weowk"></optgroup></noscript>
    <strike id="weowk"></strike>
  1. <strike id="weowk"></strike>
  2. <ul id="weowk"><pre id="weowk"></pre></ul>
    <samp id="weowk"></samp>
    <kbd id="weowk"><pre id="weowk"></pre></kbd>
      • 首頁
      • 信息
      • 院校
      • 研招
      • 調劑
      • 資料
      • 分數線
      • 輔導班
      • 研究生院
      注冊 登錄

      南京醫科大學

      2025/2026考研輔導網課
      • 2026考研英語全程班 寒假班2026考研英語全程班 寒假班
      • 2026考研政治全程班 寒假班2026考研政治全程班 寒假班
      • 2026考研數學全程班 5班2026考研數學全程班 5班
      • 2026考研英語直通車 寒假班2026考研英語直通車 寒假班
      • 2026考研政治直通車 寒假班2026考研政治直通車 寒假班
      • 2026考研數學直通車 寒假班2026考研數學直通車 寒假班
      • 2026考研英語直通車 5期2026考研英語直通車 5期
      • 學校首頁
      • 學校簡介
      • 院系設置
      • 考研調劑
      • 考研成績查詢
      • 考研分數線
      • 導師介紹
      • 歷年試題
      • 研究生招生信息網
      中國考研網 考研網 » 院校信息 » 南京醫科大學 » 考研分數線_研究生分數線

      南京醫科大學2011年碩士研究生各專業一志愿復試最低分情況

      分類:考研分數線 來源:中國考研網 2011-04-04 相關院校:南京醫科大學

      2025考研數學全程班 早鳥3班
      26考研全科上岸規劃營「擇校▪規劃▪備考」
      南京醫科大學2025考研專業課復習資料「真題▪筆記▪講義▪題庫」

      南京醫科大學2011年碩士研究生各專業一志愿復試最低分情況如下:

      學術型:

      序號 學院代碼 學院 專業代碼 專業 最低分
      1 001 基礎醫學院 071003 生理學 306
      2 001 基礎醫學院 071005 微生物學 295
      3 001 基礎醫學院 071006 神經生物學 295
      4 001 基礎醫學院 071007 遺傳學 348
      5 001 基礎醫學院 071009 細胞生物學 307
      6 001 基礎醫學院 071010 生物化學與分子生物學 321
      7 001 基礎醫學院 0831 生物醫學工程 330
      8 001 基礎醫學院 1001011 人體解剖學 300
      9 001 基礎醫學院 1001012 組織胚胎學 300
      10 001 基礎醫學院 100102 免疫學 300
      11 001 基礎醫學院 100103 病原生物學 300
      12 001 基礎醫學院 1001041 病理學 307
      13 001 基礎醫學院 1001042 病理生理學 300
      14 001 基礎醫學院 100106 放射醫學 300
      15 001 基礎醫學院 100120 生殖醫學 312
      16 001 基礎醫學院 100706 藥理學 319
      17 002 藥學院 100701 藥物化學 319
      18 002 藥學院 100702 藥劑學 355
      19 002 藥學院 100704 藥物分析學 324
      20 002 藥學院 100705 微生物與生化藥學 343
      21 002 藥學院 100706 藥理學 360
      22 003 公共衛生學院 100401 流行病與衛生統計學 342
      23 003 公共衛生學院 100402 勞動衛生與環境衛生學 342
      24 003 公共衛生學院 100403 營養與食品衛生學 321
      25 003 公共衛生學院 100404 兒少衛生與婦幼保健學 300
      26 003 公共衛生學院 100405 衛生毒理學 308
      27 004 護理學院 100209 護理學 342
      28 005 醫政學院 030505 思想政治教育 325
      29 005 醫政學院 077801 流行病與衛生統計學 295
      30 005 醫政學院 120402 社會醫學與衛生事業管理 361
      31 006 口腔醫學院 100301 口腔基礎醫學 300
      32 006 口腔醫學院 100302 口腔臨床醫學 356
      33 007 第一臨床醫學院 1002011 內科學(心血管病) 329
      34 007 第一臨床醫學院 1002012 內科學(血液病) 326
      35 007 第一臨床醫學院 1002013 內科學(呼吸系病) 330
      36 007 第一臨床醫學院 1002014 內科學(消化系病) 344
      37 007 第一臨床醫學院 1002015 內科學(內分泌與代謝病) 346
      38 007 第一臨床醫學院 1002016 內科學(腎臟病) 313
      39 007 第一臨床醫學院 1002017 內科學(風濕病) 313
      40 007 第一臨床醫學院 1002018 內科學(傳染病) 300
      41 007 第一臨床醫學院 100202 兒科學 300
      42 007 第一臨床醫學院 100203 老年醫學 309
      43 007 第一臨床醫學院 100204 神經病學 315
      44 007 第一臨床醫學院 100206 皮膚病與性病學 335
      45 007 第一臨床醫學院 100207 影像醫學與核醫學 320
      46 007 第一臨床醫學院 100208 臨床檢驗診斷學 333
      47 007 第一臨床醫學院 1002101 外科學(普外) 327
      48 007 第一臨床醫學院 1002102 外科學(骨外) 328
      49 007 第一臨床醫學院 1002103 外科學(泌尿外) 325
      50 007 第一臨床醫學院 1002104 外科學(胸心外) 309
      51 007 第一臨床醫學院 1002105 外科學(神外) 314
      52 007 第一臨床醫學院 1002106 外科學(整形燒傷外) 300
      53 007 第一臨床醫學院 100211 婦產科學 339
      54 007 第一臨床醫學院 100212 眼科學 324
      55 007 第一臨床醫學院 100213 耳鼻咽喉科學 309
      56 007 第一臨床醫學院 100214 腫瘤學 349
      57 007 第一臨床醫學院 100215 康復醫學與理療學 324
      58 007 第一臨床醫學院 100216 運動醫學 300
      59 007 第一臨床醫學院 100217 麻醉學 342
      60 007 第一臨床醫學院 100218 急診醫學 330
      61 007 第一臨床醫學院 100506 中醫內科學 275
      62 008 第二臨床醫學院 1002013 內科學(呼吸系病) 300
      63 008 第二臨床醫學院 1002014 內科學(消化系病) 332
      64 008 第二臨床醫學院 1002015 內科學(內分泌與代謝病) 327
      65 008 第二臨床醫學院 1002016 內科學(腎臟病) 315
      66 008 第二臨床醫學院 100202 兒科學 323
      67 008 第二臨床醫學院 100203 老年醫學 350
      68 008 第二臨床醫學院 100208 臨床檢驗診斷學 300
      69 008 第二臨床醫學院 1002101 外科學(普外) 300
      70 008 第二臨床醫學院 1002103 外科學(泌尿外) 300
      71 008 第二臨床醫學院 1002105 外科學(神外) 300
      72 008 第二臨床醫學院 100213 耳鼻咽喉科學 300
      73 008 第二臨床醫學院 100214 腫瘤學 327
      74 009 第三臨床醫學院 1002011 內科學(心血管病) 313
      75 009 第三臨床醫學院 1002013 內科學(呼吸系病) 300
      76 009 第三臨床醫學院 1002014 內科學(消化系病) 332
      77 009 第三臨床醫學院 1002015 內科學(內分泌與代謝病) 300
      78 009 第三臨床醫學院 1002016 內科學(腎臟病) 300
      79 009 第三臨床醫學院 100207 影像醫學與核醫學 300
      80 009 第三臨床醫學院 100208 臨床檢驗診斷學 314
      81 009 第三臨床醫學院 1002101 外科學(普外) 300
      82 009 第三臨床醫學院 1002102 外科學(骨外) 329
      83 009 第三臨床醫學院 1002103 外科學(泌尿外) 305
      84 009 第三臨床醫學院 1002104 外科學(胸心外) 300
      85 009 第三臨床醫學院 100214 腫瘤學 317
      86 009 第三臨床醫學院 100215 康復醫學與理療學 330
      87 009 第三臨床醫學院 100217 麻醉學 324
      88 009 第三臨床醫學院 100218 急診醫學 308
      89 009 第三臨床醫學院 100706 藥理學 300
      90 010 第四臨床醫學院 040203 應用心理學 313
      91 010 第四臨床醫學院 1002011 內科學(心血管病) 300
      92 010 第四臨床醫學院 100202 兒科學 331
      93 010 第四臨床醫學院 100204 神經病學 322
      94 010 第四臨床醫學院 100205 精神病與精神衛生學 307
      95 010 第四臨床醫學院 1002102 外科學(骨外) 300
      96 010 第四臨床醫學院 1002104 外科學(胸心外) 300
      97 010 第四臨床醫學院 1002105 外科學(神外) 300
      98 010 第四臨床醫學院 100211 婦產科學 303
      99 010 第四臨床醫學院 100212 眼科學 320
      100 011 鼓樓臨床醫學院 1002011 內科學(心血管病) 330
      101 011 鼓樓臨床醫學院 1002012 內科學(血液病) 300
      102 011 鼓樓臨床醫學院 1002013 內科學(呼吸系病) 300
      103 011 鼓樓臨床醫學院 1002014 內科學(消化系病) 338
      104 011 鼓樓臨床醫學院 1002015 內科學(內分泌與代謝病) 310
      105 011 鼓樓臨床醫學院 1002016 內科學(腎臟病) 346
      106 011 鼓樓臨床醫學院 1002017 內科學(風濕病) 300
      107 011 鼓樓臨床醫學院 1002018 內科學(傳染病) 300
      108 011 鼓樓臨床醫學院 100204 神經病學 303
      109 011 鼓樓臨床醫學院 100208 臨床檢驗診斷學 300
      110 011 鼓樓臨床醫學院 1002101 外科學(普外) 300
      111 011 鼓樓臨床醫學院 1002102 外科學(骨外) 300
      112 011 鼓樓臨床醫學院 1002103 外科學(泌尿外) 310
      113 011 鼓樓臨床醫學院 1002104 外科學(胸心外) 300
      114 011 鼓樓臨床醫學院 1002106 外科學(整形燒傷外) 357
      115 011 鼓樓臨床醫學院 100211 婦產科學 308
      116 011 鼓樓臨床醫學院 100213 耳鼻咽喉科學 300
      117 011 鼓樓臨床醫學院 100214 腫瘤學 311
      118 011 鼓樓臨床醫學院 100217 麻醉學 300
      119 011 鼓樓臨床醫學院 100218 急診醫學 300
      120 012 附屬無錫市人民醫院 100207 影像醫學與核醫學 300
      121 012 附屬無錫市人民醫院 100208 臨床檢驗診斷學 300
      122 012 附屬無錫市人民醫院 1002104 外科學(胸心外) 300
      123 012 附屬無錫市人民醫院 100212 眼科學 300
      124 012 附屬無錫市人民醫院 120402 社會醫學與衛生事業管理 350
      125 013 附屬無錫第二醫院 1002101 外科學(普外) 300
      126 013 附屬無錫第二醫院 1002105 外科學(神外) 300
      127 013 附屬無錫第二醫院 100212 眼科學 300
      128 013 附屬無錫第二醫院 120402 社會醫學與衛生事業管理 350
      129 014 附屬常州第二人民醫院 100214 腫瘤學 314
      130 015 附屬蘇州醫院 071007 遺傳學 295
      131 015 附屬蘇州醫院 100214 腫瘤學 300
      132 016 附屬淮安第一醫院 1002012 內科學(血液病) 300
      133 016 附屬淮安第一醫院 100202 兒科學 300
      134 016 附屬淮安第一醫院 1002105 外科學(神外) 300
      135 016 附屬淮安第一醫院 100214 腫瘤學 336
      136 017 附屬杭州醫院 1002011 內科學(心血管病) 300
      137 017 附屬杭州醫院 1002012 內科學(血液病) 300
      138 017 附屬杭州醫院 100204 神經病學 300
      139 017 附屬杭州醫院 100211 婦產科學 300
      140 018 附屬無錫精神衛生中心 100205 精神病與精神衛生學 300
      141 019 附屬上海松江中心醫院 1002014 內科學(消化系病) 300
      142 019 附屬上海松江中心醫院 100204 神經病學 300
      143 019 附屬上海松江中心醫院 100302 口腔臨床醫學 300

      專業學位型:

      序號 學院代碼 學院 專業代碼 專業 最低分
      1 002 藥學院 105500 藥學碩士(專業學位) 300
      2 003 公共衛生學院 105300 公共衛生碩士(專業學位) 307
      3 004 護理學院 105400 護理碩士(專業學位) 331
      4 006 口腔醫學院 105200 口腔醫學碩士(專業學位) 314
      5 007 第一臨床醫學院 1051011 內科學(心血管病)(專業學位) 311
      6 007 第一臨床醫學院 1051012 內科學(血液病)(專業學位) 300
      7 007 第一臨床醫學院 1051013 內科學(呼吸系病)(專業學位) 313
      8 007 第一臨床醫學院 1051014 內科學(消化系病)(專業學位) 334
      9 007 第一臨床醫學院 1051015 內科學(內分泌與代謝病)(專業學位) 305
      10 007 第一臨床醫學院 1051016 內科學(腎臟病)(專業學位) 335
      11 007 第一臨床醫學院 1051017 內科學(風濕病)(專業學位) 320
      12 007 第一臨床醫學院 1051018 內科學(傳染病)(專業學位) 300
      13 007 第一臨床醫學院 105102 兒科學(專業學位) 300
      14 007 第一臨床醫學院 105103 老年醫學(專業學位) 317
      15 007 第一臨床醫學院 105104 神經病學(專業學位) 325
      16 007 第一臨床醫學院 105106 皮膚病與性病學(專業學位) 327
      17 007 第一臨床醫學院 105107 影像醫學與核醫學(專業學位) 314
      18 007 第一臨床醫學院 105108 臨床檢驗診斷學(專業學位) 300
      19 007 第一臨床醫學院 1051091 外科學(普外)(專業學位) 310
      20 007 第一臨床醫學院 1051092 外科學(骨外)(專業學位) 309
      21 007 第一臨床醫學院 1051093 外科學(泌尿外)(專業學位) 309
      22 007 第一臨床醫學院 1051094 外科學(胸心外)(專業學位) 300
      23 007 第一臨床醫學院 1051095 外科學(神外)(專業學位) 339
      24 007 第一臨床醫學院 1051096 外科學(燒傷整形)(專業學位) 300
      25 007 第一臨床醫學院 105110 婦產科學(專業學位) 331
      26 007 第一臨床醫學院 105111 眼科學(專業學位) 310
      27 007 第一臨床醫學院 105112 耳鼻咽喉科學(專業學位) 300
      28 007 第一臨床醫學院 105113 腫瘤學(專業學位) 310
      29 007 第一臨床醫學院 105114 康復醫學與理療學(專業學位) 300
      30 007 第一臨床醫學院 105116 麻醉學(專業學位) 303
      31 007 第一臨床醫學院 105117 急診醫學(專業學位) 300
      32 007 第一臨床醫學院 105200 口腔醫學碩士(專業學位) 300
      33 008 第二臨床醫學院 1051011 內科學(心血管病)(專業學位) 300
      34 008 第二臨床醫學院 1051014 內科學(消化系病)(專業學位) 356
      35 008 第二臨床醫學院 1051015 內科學(內分泌與代謝病)(專業學位) 300
      36 008 第二臨床醫學院 1051016 內科學(腎臟病)(專業學位) 300
      37 008 第二臨床醫學院 105102 兒科學(專業學位) 300
      38 008 第二臨床醫學院 105104 神經病學(專業學位) 300
      39 008 第二臨床醫學院 1051091 外科學(普外)(專業學位) 327
      40 008 第二臨床醫學院 1051092 外科學(骨外)(專業學位) 300
      41 008 第二臨床醫學院 1051093 外科學(泌尿外)(專業學位) 300
      42 008 第二臨床醫學院 1051095 外科學(神外)(專業學位) 300
      43 008 第二臨床醫學院 105110 婦產科學(專業學位) 300
      44 008 第二臨床醫學院 105113 腫瘤學(專業學位) 300
      45 009 第三臨床醫學院 1051011 內科學(心血管病)(專業學位) 317
      46 009 第三臨床醫學院 1051012 內科學(血液病)(專業學位) 300
      47 009 第三臨床醫學院 1051014 內科學(消化系病)(專業學位) 300
      48 009 第三臨床醫學院 1051015 內科學(內分泌與代謝病)(專業學位) 304
      49 009 第三臨床醫學院 105104 神經病學(專業學位) 300
      50 009 第三臨床醫學院 105107 影像醫學與核醫學(專業學位) 300
      51 009 第三臨床醫學院 1051091 外科學(普外)(專業學位) 316
      52 009 第三臨床醫學院 1051093 外科學(泌尿外)(專業學位) 342
      53 009 第三臨床醫學院 1051094 外科學(胸心外)(專業學位) 300
      54 009 第三臨床醫學院 1051095 外科學(神外)(專業學位) 300
      55 009 第三臨床醫學院 105110 婦產科學(專業學位) 305
      56 009 第三臨床醫學院 105111 眼科學(專業學位) 300
      57 009 第三臨床醫學院 105113 腫瘤學(專業學位) 300
      58 009 第三臨床醫學院 105116 麻醉學(專業學位) 308
      59 009 第三臨床醫學院 105117 急診醫學(專業學位) 300
      60 010 第四臨床醫學院 105102 兒科學(專業學位) 303
      61 010 第四臨床醫學院 105104 神經病學(專業學位) 306
      62 010 第四臨床醫學院 105105 精神病與精神衛生學(專業學位) 300
      63 010 第四臨床醫學院 1051094 外科學(胸心外)(專業學位) 300
      64 010 第四臨床醫學院 1051095 外科學(神外)(專業學位) 300
      65 010 第四臨床醫學院 105110 婦產科學(專業學位) 312
      66 010 第四臨床醫學院 105111 眼科學(專業學位) 300
      67 011 鼓樓臨床醫學院 1051011 內科學(心血管病)(專業學位) 300
      68 011 鼓樓臨床醫學院 1051014 內科學(消化系病)(專業學位) 300
      69 011 鼓樓臨床醫學院 105107 影像醫學與核醫學(專業學位) 300
      70 011 鼓樓臨床醫學院 1051091 外科學(普外)(專業學位) 302
      71 011 鼓樓臨床醫學院 1051092 外科學(骨外)(專業學位) 317
      72 011 鼓樓臨床醫學院 1051095 外科學(神外)(專業學位) 300
      73 011 鼓樓臨床醫學院 105110 婦產科學(專業學位) 300
      74 012 附屬無錫市人民醫院 1051011 內科學(心血管病)(專業學位) 317
      75 012 附屬無錫市人民醫院 1051091 外科學(普外)(專業學位) 330
      76 012 附屬無錫市人民醫院 1051095 外科學(神外)(專業學位) 300
      77 013 附屬無錫第二醫院 1051011 內科學(心血管病)(專業學位) 302
      78 013 附屬無錫第二醫院 105107 影像醫學與核醫學(專業學位) 300
      79 013 附屬無錫第二醫院 1051095 外科學(神外)(專業學位) 300
      80 014 附屬常州第二人民醫院 1051011 內科學(心血管病)(專業學位) 324
      81 014 附屬常州第二人民醫院 1051015 內科學(內分泌與代謝病)(專業學位) 300
      82 014 附屬常州第二人民醫院 105106 皮膚病與性病學(專業學位) 300
      83 014 附屬常州第二人民醫院 1051091 外科學(普外)(專業學位) 306
      84 014 附屬常州第二人民醫院 1051092 外科學(骨外)(專業學位) 317
      85 014 附屬常州第二人民醫院 1051094 外科學(胸心外)(專業學位) 300
      86 014 附屬常州第二人民醫院 1051096 外科學(燒傷整形)(專業學位) 300
      87 015 附屬蘇州醫院 105104 神經病學(專業學位) 308
      88 015 附屬蘇州醫院 105106 皮膚病與性病學(專業學位) 300
      89 015 附屬蘇州醫院 105107 影像醫學與核醫學(專業學位) 300
      90 015 附屬蘇州醫院 105110 婦產科學(專業學位) 300
      91 015 附屬蘇州醫院 105117 急診醫學(專業學位) 300
      92 016 附屬淮安第一醫院 105107 影像醫學與核醫學(專業學位) 300
      93 016 附屬淮安第一醫院 1051091 外科學(普外)(專業學位) 344
      94 016 附屬淮安第一醫院 1051095 外科學(神外)(專業學位) 300

      相關資訊

      • 南京醫科大學2025年接收碩士調劑生通知(4月22日更新)
      • 南京醫科大學2025級碩士研究生擬錄取通知
      • 南京醫科大學2025年港澳臺碩士研究生擬錄取名單公示
      • 南京醫科大學2025年碩士研究生報考臨床醫學專業研究方向校內調..
      • 南京醫科大學2025年臨床醫學專業碩士考生校內調整研究方向復試..

      熱門網課

      2026考研英語全程班 寒假班

      課時:363 限時優惠:¥1190

      免費試聽
      2026考研政治全程班 寒假班

      課時:236 限時優惠:¥1190

      免費試聽
      2026考研數學全程班 5班

      課時: 限時優惠:¥1109

      免費試聽
      2026考研英語直通車 寒假班

      課時:437 限時優惠:¥7690

      免費試聽

      最新資訊

      • 北方民族大學2025年碩士研究生招生考試參考范圍
      • 河北工程大學2025年接收調劑碩士研究生公告
      • 河北工程大學2025年碩士研究生招生調劑工作辦法
      • 河北工程大學2025年碩士研究生錄取通知書郵寄地址填報通知
      • 河北工業大學2025年擬錄取碩士黨團關系、戶口、檔案等有關事項..

      信息目錄

      考研招生簡章 考研專業目錄 考研參考書目 考研考試大綱 考研真題下載 考研成績查詢 考研調劑信息 考研分數線 考研復試信息
      考研報考錄取 研招辦答疑 研究生學費 考研復習資料 研招辦電話 導師介紹

      網絡課程

      2025/2026考研全程班 最新網課

      政治、英語、數學、專業課都可試聽

      2025/2026考研公共課 免費領取

      免費領課,全年享不停

      • 2026考研英語全程班 5班
      • 2026考研政治全程班 5班
      • 2026考研數學全程班 5班
      • 2026考研英語直通車 5期
      • 2026考研政治直通車 5期
      • 2026考研數學直通車 5期
      • 2026考研英語全程班 寒假班
      • 2026考研政治全程班 寒假班

      考研資料

      考研網課

      省市考研網

      • 北京
      • 天津
      • 河北
      • 山西
      • 遼寧
      • 吉林
      • 上海
      • 江蘇
      • 浙江
      • 安徽
      • 福建
      • 江西
      • 山東
      • 河南
      • 湖北
      • 湖南
      • 廣東
      • 廣西
      • 海南
      • 重慶
      • 四川
      • 貴州
      • 云南
      • 西藏
      • 陜西
      • 甘肅
      • 青海
      • 寧夏
      • 新疆
      • 內蒙古
      • 黑龍江
      中國考研網

        研招網

      • 考研真題
      • 考研成績
      • 考研國家線
      • 招生簡章
      • 推薦免試
      • 高考網

        院校專業

      • 招生單位
      • 211大學名單
      • 985大學名單
      • 自劃線院校
      • 專業導航

        考研調劑

      • 調劑信息網
      • 發布調劑
      • 考研調劑流程

        考研論壇

      • 跨專業考研
      • 考研調劑
      • 考研復試
      • 廈門大學

        考研問答

      • 跨校跨專業
      • 考場應考
      • 考試科目
      • 考研分數線
      • 報錄比

        考研輔導班

      • 考研公共課
      • 統考專業課
      • 院校專業課
      • 專業碩士
      • 英語四六級
      • 出國留學

        試卷資料

      • 考研真題
      • 筆記資料
      查詢
      ×關閉

      掃碼關注
      考研信息一網打盡

      網站介紹 關于我們 聯系方式 廣告業務 幫助信息

      1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

      課程 頂部

      感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:

      人妻无码精品久久亚瑟影视_蜜芽亚洲av无码精品色午夜_中文字幕无码播放免费_免费无码H肉动漫在线观看麻豆
      国产亚洲AV无码AV男人的天堂| 久久精品无码免费不卡| 亚洲一区无码精品色| 小13箩利洗澡无码视频网站| 亚洲AV中文无码乱人伦| 亚洲开心婷婷中文字幕| 69久久精品无码一区二区| 在人线AV无码免费高潮喷水| 日韩欧美一区二区不卡中文| 亚洲AV无码一区二区一二区 | AAA级久久久精品无码区| 亚洲国产精品无码久久久蜜芽| 最近2019好看的中文字幕| 精品无人区无码乱码大片国产| 日韩精品无码熟人妻视频| 在线精品无码字幕无码AV| 欧美无乱码久久久免费午夜一区二区三区中文字幕 | 国产成人无码一区二区在线播放 | 中文午夜乱理片无码| 日本一区二区三区不卡视频中文字幕| 制服丝袜人妻中文字幕在线| 久久久久亚洲精品无码网址| 精品成在人线AV无码免费看| 少妇人妻偷人精品无码视频新浪| 亚洲国产成人片在线观看无码 | 无码久久精品国产亚洲Av影片| 超清无码无卡中文字幕| 精品无码国产自产在线观看水浒传 | 一本无码中文字幕在线观| 人妻少妇看A偷人无码电影| 中文亚洲日韩欧美| 少妇性饥渴无码A区免费| 东京热av人妻无码专区| 亚洲韩国精品无码一区二区三区| 亚洲va无码专区国产乱码| 亚洲AV无码一区东京热| 久久久久亚洲精品无码蜜桃| 岛国av无码免费无禁网| 天堂AV无码AV一区二区三区| 天堂网www中文在线| 亚洲第一中文字幕|
    • <option id="g6gks"></option>
      <blockquote id="g6gks"><tfoot id="g6gks"></tfoot></blockquote>
      <th id="g6gks"></th>
    • <th id="g6gks"></th>
    • <ul id="g6gks"></ul>
      <samp id="g6gks"><tfoot id="g6gks"></tfoot></samp>
      <ul id="g6gks"><pre id="g6gks"></pre></ul>
      <ul id="g6gks"><center id="g6gks"></center></ul>
      頁面加載時間:0.037058秒