<sup id="y0yeo"><samp id="y0yeo"></samp></sup>
  1. <ul id="y0yeo"><pre id="y0yeo"></pre></ul>
    <samp id="y0yeo"><pre id="y0yeo"></pre></samp>
      <kbd id="y0yeo"></kbd>
      <samp id="y0yeo"></samp><samp id="y0yeo"><tbody id="y0yeo"></tbody></samp>
      <samp id="y0yeo"></samp>
      • 首頁
      • 信息
      • 院校
      • 研招
      • 調劑
      • 資料
      • 分數線
      • 輔導班
      • 研究生院
      注冊 登錄

      河北經貿大學

      2025/2026考研輔導網課
      • 2026考研英語全程班 寒假班2026考研英語全程班 寒假班
      • 2026考研政治全程班 寒假班2026考研政治全程班 寒假班
      • 2026考研數學全程班 5班2026考研數學全程班 5班
      • 2026考研英語直通車 寒假班2026考研英語直通車 寒假班
      • 2026考研政治直通車 寒假班2026考研政治直通車 寒假班
      • 2026考研數學直通車 寒假班2026考研數學直通車 寒假班
      • 2026考研英語直通車 5期2026考研英語直通車 5期
      • 學校首頁
      • 學校簡介
      • 院系設置
      • 考研調劑
      • 考研成績查詢
      • 考研分數線
      • 導師介紹
      • 歷年試題
      • 研究生招生信息網
      中國考研網 考研網 » 院校信息 » 河北經貿大學 » 考研成績查詢

      河北經貿大學2023年碩士研究生統考科目成績復查結果公告

      分類:考研成績查詢 來源:河北經貿大學 2023-03-10 相關院校:河北經貿大學

      2025考研數學全程班 早鳥3班
      26考研全科上岸規劃營「擇校▪規劃▪備考」
      河北經貿大學2025考研專業課復習資料「真題▪筆記▪講義▪題庫」

      考生在規定時間內提出統考科目成績復查的申請收悉后,我校已按要求將考生的統考科目成績復查申請上報河北省教育考試院,現成績復查結果已反饋至我校。經復查,所申請的統考科目成績無誤,相關考生復查結果附后。

      特此通知。

      河北經貿大學研究生招生辦公室

      2023年3月6日

      附表:河北經貿大學2023年碩士研究生招生考試統考科目成績復查結果

      序號 考生編號 代碼 科目名稱 核查結果
      1 118323010105003 201 英語(一) 成績無誤
      2 118323010105035 201 英語(一) 成績無誤
      3 118323025100014 204 英語(二) 成績無誤
      4 118323025100018 396 經濟類綜合能力 成績無誤
      5 118323025100034 101 思想政治理論 成績無誤
      6 118323025100056 101 思想政治理論 成績無誤
      7 118323025100056 204 英語(二) 成績無誤
      8 118323025100098 101 思想政治理論 成績無誤
      9 118323025100147 101 思想政治理論 成績無誤
      10 118323025100147 204 英語(二) 成績無誤
      11 118323025100150 101 思想政治理論 成績無誤
      12 118323025100274 204 英語(二) 成績無誤
      13 118323025100406 101 思想政治理論 成績無誤
      14 118323025100440 101 思想政治理論 成績無誤
      15 118323025100447 101 思想政治理論 成績無誤
      16 118323025100469 101 思想政治理論 成績無誤
      17 118323025200074 303 數學(三) 成績無誤
      18 118323025200140 303 數學(三) 成績無誤
      19 118323025300007 101 思想政治理論 成績無誤
      20 118323025300007 204 英語(二) 成績無誤
      21 118323025300082 101 思想政治理論 成績無誤
      22 118323025300084 101 思想政治理論 成績無誤
      23 118323025300085 101 思想政治理論 成績無誤
      24 118323025300085 204 英語(二) 成績無誤
      25 118323025300085 396 經濟類綜合能力 成績無誤
      26 118323025300086 101 思想政治理論 成績無誤
      27 118323025300086 204 英語(二) 成績無誤
      28 118323025300127 101 思想政治理論 成績無誤
      29 118323025400009 101 思想政治理論 成績無誤
      30 118323025400025 101 思想政治理論 成績無誤
      31 118323025400025 396 經濟類綜合能力 成績無誤
      32 118323025400038 101 思想政治理論 成績無誤
      33 118323025400130 101 思想政治理論 成績無誤
      34 118323025400130 396 經濟類綜合能力 成績無誤
      35 118323025400136 101 思想政治理論 成績無誤
      36 118323025400148 204 英語(二) 成績無誤
      37 118323025400154 396 經濟類綜合能力 成績無誤
      38 118323025400170 101 思想政治理論 成績無誤
      39 118323025500010 101 思想政治理論 成績無誤
      40 118323025500010 204 英語(二) 成績無誤
      41 118323025500012 204 英語(二) 成績無誤
      42 118323025500012 396 經濟類綜合能力 成績無誤
      43 118323025500046 101 思想政治理論 成績無誤
      44 118323025500062 101 思想政治理論 成績無誤
      45 118323025600002 396 經濟類綜合能力 成績無誤
      46 118323025700020 204 英語(二) 成績無誤
      47 118323025700030 199 管理類綜合能力 成績無誤
      48 118323025700129 199 管理類綜合能力 成績無誤
      49 118323025700129 204 英語(二) 成績無誤
      50 118323025700164 199 管理類綜合能力 成績無誤
      51 118323025700166 199 管理類綜合能力 成績無誤
      52 118323025700232 199 管理類綜合能力 成績無誤
      53 118323025700232 204 英語(二) 成績無誤
      54 118323025700330 199 管理類綜合能力 成績無誤
      55 118323025700330 204 英語(二) 成績無誤
      56 118323030100026 101 思想政治理論 成績無誤
      57 118323030100073 201 英語(一) 成績無誤
      58 118323030100124 101 思想政治理論 成績無誤
      59 118323030100124 201 英語(一) 成績無誤
      60 118323030100137 101 思想政治理論 成績無誤
      61 118323030100137 201 英語(一) 成績無誤
      62 118323030100157 101 思想政治理論 成績無誤
      63 118323030100195 101 思想政治理論 成績無誤
      64 118323030100195 201 英語(一) 成績無誤
      65 118323030100403 201 英語(一) 成績無誤
      66 118323030100446 201 英語(一) 成績無誤
      67 118323030500013 101 思想政治理論 成績無誤
      68 118323030500044 101 思想政治理論 成績無誤
      69 118323030500047 101 思想政治理論 成績無誤
      70 118323030500085 101 思想政治理論 成績無誤
      71 118323030500140 101 思想政治理論 成績無誤
      72 118323030500140 201 英語(一) 成績無誤
      73 118323030500236 201 英語(一) 成績無誤
      74 118323030500294 101 思想政治理論 成績無誤
      75 118323030500341 101 思想政治理論 成績無誤
      76 118323030500359 101 思想政治理論 成績無誤
      77 118323030500366 101 思想政治理論 成績無誤
      78 118323030500366 201 英語(一) 成績無誤
      79 118323030500369 101 思想政治理論 成績無誤
      80 118323030500440 201 英語(一) 成績無誤
      81 118323030500488 101 思想政治理論 成績無誤
      82 118323030500498 201 英語(一) 成績無誤
      83 118323035101051 101 思想政治理論 成績無誤
      84 118323035101108 201 英語(一) 成績無誤
      85 118323035101108 398 法律碩士專業基礎(非法學) 成績無誤
      86 118323035101108 498 法律碩士綜合(非法學) 成績無誤
      87 118323035101123 101 思想政治理論 成績無誤
      88 118323035101123 201 英語(一) 成績無誤
      89 118323035101123 398 法律碩士專業基礎(非法學) 成績無誤
      90 118323035101123 498 法律碩士綜合(非法學) 成績無誤
      91 118323035101138 101 思想政治理論 成績無誤
      92 118323035101138 201 英語(一) 成績無誤
      93 118323035101138 398 法律碩士專業基礎(非法學) 成績無誤
      94 118323035101138 498 法律碩士綜合(非法學) 成績無誤
      95 118323035101156 101 思想政治理論 成績無誤
      96 118323035101156 398 法律碩士專業基礎(非法學) 成績無誤
      97 118323035101156 498 法律碩士綜合(非法學) 成績無誤
      98 118323035101165 101 思想政治理論 成績無誤
      99 118323035101165 201 英語(一) 成績無誤
      100 118323035101165 398 法律碩士專業基礎(非法學) 成績無誤
      101 118323035101165 498 法律碩士綜合(非法學) 成績無誤
      102 118323035101213 101 思想政治理論 成績無誤
      103 118323035101213 201 英語(一) 成績無誤
      104 118323035101213 398 法律碩士專業基礎(非法學) 成績無誤
      105 118323035101213 498 法律碩士綜合(非法學) 成績無誤
      106 118323035101262 398 法律碩士專業基礎(非法學) 成績無誤
      107 118323035101262 498 法律碩士綜合(非法學) 成績無誤
      108 118323035101272 201 英語(一) 成績無誤
      109 118323035101272 398 法律碩士專業基礎(非法學) 成績無誤
      110 118323035101346 101 思想政治理論 成績無誤
      111 118323035101431 101 思想政治理論 成績無誤
      112 118323035101483 101 思想政治理論 成績無誤
      113 118323035101483 201 英語(一) 成績無誤
      114 118323035101536 398 法律碩士專業基礎(非法學) 成績無誤
      115 118323035101536 498 法律碩士綜合(非法學) 成績無誤
      116 118323035102016 201 英語(一) 成績無誤
      117 118323035102016 497 法律碩士綜合(法學) 成績無誤
      118 118323035102198 201 英語(一) 成績無誤
      119 118323035102198 397 法律碩士專業基礎(法學) 成績無誤
      120 118323035102265 101 思想政治理論 成績無誤
      121 118323035102265 201 英語(一) 成績無誤
      122 118323035102265 397 法律碩士專業基礎(法學) 成績無誤
      123 118323035102265 497 法律碩士綜合(法學) 成績無誤
      124 118323035102278 101 思想政治理論 成績無誤
      125 118323035102278 201 英語(一) 成績無誤
      126 118323035102278 397 法律碩士專業基礎(法學) 成績無誤
      127 118323035102278 497 法律碩士綜合(法學) 成績無誤
      128 118323035102345 101 思想政治理論 成績無誤
      129 118323035102345 201 英語(一) 成績無誤
      130 118323035102345 397 法律碩士專業基礎(法學) 成績無誤
      131 118323035102407 397 法律碩士專業基礎(法學) 成績無誤
      132 118323035102407 497 法律碩士綜合(法學) 成績無誤
      133 118323035102419 101 思想政治理論 成績無誤
      134 118323035102419 397 法律碩士專業基礎(法學) 成績無誤
      135 118323035102419 497 法律碩士綜合(法學) 成績無誤
      136 118323035102421 397 法律碩士專業基礎(法學) 成績無誤
      137 118323035102421 497 法律碩士綜合(法學) 成績無誤
      138 118323035102463 101 思想政治理論 成績無誤
      139 118323035102463 201 英語(一) 成績無誤
      140 118323035102463 397 法律碩士專業基礎(法學) 成績無誤
      141 118323035102463 497 法律碩士綜合(法學) 成績無誤
      142 118323050300011 201 英語(一) 成績無誤
      143 118323055100012 101 思想政治理論 成績無誤
      144 118323055200027 204 英語(二) 成績無誤
      145 118323055200113 101 思想政治理論 成績無誤
      146 118323055200118 101 思想政治理論 成績無誤
      147 118323055200128 101 思想政治理論 成績無誤
      148 118323055200128 204 英語(二) 成績無誤
      149 118323071400016 303 數學(三) 成績無誤
      150 118323071400028 201 英語(一) 成績無誤
      151 118323071400036 303 數學(三) 成績無誤
      152 118323071400050 101 思想政治理論 成績無誤
      153 118323071400050 201 英語(一) 成績無誤
      154 118323071400058 101 思想政治理論 成績無誤
      155 118323071400058 303 數學(三) 成績無誤
      156 118323071400059 303 數學(三) 成績無誤
      157 118323071400061 101 思想政治理論 成績無誤
      158 118323071400061 201 英語(一) 成績無誤
      159 118323071400069 303 數學(三) 成績無誤
      160 118323071400080 303 數學(三) 成績無誤
      161 118323081200056 201 英語(一) 成績無誤
      162 118323081200056 301 數學(一) 成績無誤
      163 118323085404071 204 英語(二) 成績無誤
      164 118323085404071 302 數學(二) 成績無誤
      165 118323120100002 101 思想政治理論 成績無誤
      166 118323120100002 303 數學(三) 成績無誤
      167 118323120100005 101 思想政治理論 成績無誤
      168 118323120100016 101 思想政治理論 成績無誤
      169 118323120100016 201 英語(一) 成績無誤
      170 118323120100016 303 數學(三) 成績無誤
      171 118323120200035 303 數學(三) 成績無誤
      172 118323120201010 303 數學(三) 成績無誤
      173 118323120201042 101 思想政治理論 成績無誤
      174 118323120201042 201 英語(一) 成績無誤
      175 118323120201042 303 數學(三) 成績無誤
      176 118323120201162 101 思想政治理論 成績無誤
      177 118323120201162 201 英語(一) 成績無誤
      178 118323120201162 303 數學(三) 成績無誤
      179 118323120400037 201 英語(一) 成績無誤
      180 118323120400064 101 思想政治理論 成績無誤
      181 118323120400094 101 思想政治理論 成績無誤
      182 118323120400094 201 英語(一) 成績無誤
      183 118323120400119 101 思想政治理論 成績無誤
      184 118323120400143 101 思想政治理論 成績無誤
      185 118323120400143 201 英語(一) 成績無誤
      186 118323125100004 199 管理類綜合能力 成績無誤
      187 118323125100004 204 英語(二) 成績無誤
      188 118323125100154 199 管理類綜合能力 成績無誤
      189 118323125100154 204 英語(二) 成績無誤
      190 118323125100191 199 管理類綜合能力 成績無誤
      191 118323125100335 199 管理類綜合能力 成績無誤
      192 118323125100335 204 英語(二) 成績無誤
      193 118323125100441 199 管理類綜合能力 成績無誤
      194 118323125100441 204 英語(二) 成績無誤
      195 118323125100476 199 管理類綜合能力 成績無誤
      196 118323125100476 204 英語(二) 成績無誤
      197 118323125100578 199 管理類綜合能力 成績無誤
      198 118323125100578 204 英語(二) 成績無誤
      199 118323125100613 204 英語(二) 成績無誤
      200 118323125100726 199 管理類綜合能力 成績無誤
      201 118323125100726 204 英語(二) 成績無誤
      202 118323125200008 199 管理類綜合能力 成績無誤
      203 118323125200008 204 英語(二) 成績無誤
      204 118323125200049 199 管理類綜合能力 成績無誤
      205 118323125200049 204 英語(二) 成績無誤
      206 118323125200368 199 管理類綜合能力 成績無誤
      207 118323125200368 204 英語(二) 成績無誤
      208 118323125200431 199 管理類綜合能力 成績無誤
      209 118323125200555 199 管理類綜合能力 成績無誤
      210 118323125200555 204 英語(二) 成績無誤
      211 118323125200646 199 管理類綜合能力 成績無誤
      212 118323125200660 199 管理類綜合能力 成績無誤
      213 118323125200660 204 英語(二) 成績無誤
      214 118323125300017 204 英語(二) 成績無誤
      215 118323125300074 199 管理類綜合能力 成績無誤
      216 118323125300074 204 英語(二) 成績無誤
      217 118323125300084 199 管理類綜合能力 成績無誤
      218 118323125300104 199 管理類綜合能力 成績無誤
      219 118323125300151 199 管理類綜合能力 成績無誤
      220 118323125300208 204 英語(二) 成績無誤
      221 118323125300257 199 管理類綜合能力 成績無誤
      222 118323125300282 199 管理類綜合能力 成績無誤
      223 118323125300282 204 英語(二) 成績無誤
      224 118323125300284 199 管理類綜合能力 成績無誤
      225 118323125300510 199 管理類綜合能力 成績無誤
      226 118323125300581 199 管理類綜合能力 成績無誤
      227 118323125300581 204 英語(二) 成績無誤
      228 118323125300614 199 管理類綜合能力 成績無誤
      229 118323125300614 204 英語(二) 成績無誤
      230 118323125300861 199 管理類綜合能力 成績無誤
      231 118323125300861 204 英語(二) 成績無誤
      232 118323125300885 199 管理類綜合能力 成績無誤
      233 118323125300885 204 英語(二) 成績無誤
      234 118323125300930 199 管理類綜合能力 成績無誤
      235 118323125300930 204 英語(二) 成績無誤
      236 118323125300953 199 管理類綜合能力 成績無誤
      237 118323125300953 204 英語(二) 成績無誤
      238 118323125301200 199 管理類綜合能力 成績無誤
      239 118323125301200 204 英語(二) 成績無誤
      240 118323125601060 199 管理類綜合能力 成績無誤
      241 118323125601060 204 英語(二) 成績無誤
      242 118323135107003 204 英語(二) 成績無誤
      243 118323135107029 101 思想政治理論 成績無誤

      相關資訊

      • 河北經貿大學2025年各學院聯系人及檔案轉寄地址
      • 河北經貿大學2025級擬錄取碩士黨團組織關系轉接及檔案調轉工作..
      • 河北經貿大學2025級碩士研究生錄取通知書及調檔函發放安排
      • 河北經貿大學2025年碩士研究生復試結果及擬錄取名單二(調劑)
      • 河北經貿大學2025年碩士研究生復試結果及擬錄取名單三

      熱門網課

      2026考研英語全程班 寒假班

      課時:363 限時優惠:¥1190

      免費試聽
      2026考研政治全程班 寒假班

      課時:236 限時優惠:¥1190

      免費試聽
      2026考研數學全程班 5班

      課時: 限時優惠:¥1109

      免費試聽
      2026考研英語直通車 寒假班

      課時:437 限時優惠:¥7690

      免費試聽

      最新資訊

      • 北方民族大學2025年碩士研究生招生考試參考范圍
      • 中國人民公安大學2025級研究生新生入學須知
      • 中國人民公安大學2026年接收外校推免生事宜通知
      • 中國人民公安大學2025級研究生新生錄取通知書發放通知
      • 中國人民公安大學采集2025級擬錄取研究生相關信息通知

      信息目錄

      考研招生簡章 考研專業目錄 考研參考書目 考研考試大綱 考研真題下載 考研成績查詢 考研調劑信息 考研分數線 考研復試信息
      考研報考錄取 研招辦答疑 研究生學費 考研復習資料 研招辦電話 導師介紹

      網絡課程

      2025/2026考研全程班 最新網課

      政治、英語、數學、專業課都可試聽

      2025/2026考研公共課 免費領取

      免費領課,全年享不停

      • 2026考研英語全程班 5班
      • 2026考研政治全程班 5班
      • 2026考研數學全程班 5班
      • 2026考研英語直通車 5期
      • 2026考研政治直通車 5期
      • 2026考研數學直通車 5期
      • 2026考研英語全程班 寒假班
      • 2026考研政治全程班 寒假班

      考研資料

      考研網課

      省市考研網

      • 北京
      • 天津
      • 河北
      • 山西
      • 遼寧
      • 吉林
      • 上海
      • 江蘇
      • 浙江
      • 安徽
      • 福建
      • 江西
      • 山東
      • 河南
      • 湖北
      • 湖南
      • 廣東
      • 廣西
      • 海南
      • 重慶
      • 四川
      • 貴州
      • 云南
      • 西藏
      • 陜西
      • 甘肅
      • 青海
      • 寧夏
      • 新疆
      • 內蒙古
      • 黑龍江
      中國考研網

        研招網

      • 考研真題
      • 考研成績
      • 考研國家線
      • 招生簡章
      • 推薦免試
      • 高考網

        院校專業

      • 招生單位
      • 211大學名單
      • 985大學名單
      • 自劃線院校
      • 專業導航

        考研調劑

      • 調劑信息網
      • 發布調劑
      • 考研調劑流程

        考研論壇

      • 跨專業考研
      • 考研調劑
      • 考研復試
      • 廈門大學

        考研問答

      • 跨校跨專業
      • 考場應考
      • 考試科目
      • 考研分數線
      • 報錄比

        考研輔導班

      • 考研公共課
      • 統考專業課
      • 院校專業課
      • 專業碩士
      • 英語四六級
      • 出國留學

        試卷資料

      • 考研真題
      • 筆記資料
      查詢
      ×關閉

      掃碼關注
      考研信息一網打盡

      網站介紹 關于我們 聯系方式 廣告業務 幫助信息

      1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

      課程 頂部

      感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:

      人妻无码精品久久亚瑟影视_蜜芽亚洲av无码精品色午夜_中文字幕无码播放免费_免费无码H肉动漫在线观看麻豆
      中文无码vs无码人妻| 久久亚洲精品无码AV红樱桃| 精品人妻无码区在线视频| 无码精品蜜桃一区二区三区WW| 亚洲乱码中文字幕综合234| 91精品日韩人妻无码久久不卡| 国模无码人体一区二区| 日韩欧美群交P片內射中文| 免费无码又爽又黄又刺激网站 | 国产成A人亚洲精V品无码性色| 中文字幕精品视频在线| 亚洲欧美中文字幕| 亚洲午夜无码片在线观看影院猛| 国产精品无码一区二区三级 | 中文字幕无码AV波多野吉衣| 日本免费中文字幕| 中文有码vs无码人妻| 亚洲爆乳无码精品AAA片蜜桃| 91久久九九无码成人网站| 水蜜桃av无码一区二区| 亚洲av日韩av无码| 亚洲AV无码一区二区乱子伦 | 亚洲精品~无码抽插| 日韩人妻无码精品系列| 中文自拍日本综合| 中文字幕av高清有码| 中文字幕欧美日本亚洲| 无码av高潮喷水无码专区线| 日韩AV高清无码| 亚洲精品午夜无码专区| 无码人妻少妇色欲AV一区二区 | 久久久久久无码Av成人影院| 无码人妻AV一二区二区三区| 无码日韩精品一区二区免费暖暖 | 手机永久无码国产AV毛片 | 久久久久久无码国产精品中文字幕 | 精品无码AV无码免费专区| 精品无码久久久久久午夜| 国产AV无码专区亚洲AV男同| 惠民福利中文字幕人妻无码乱精品| 粉嫩高中生无码视频在线观看|
    • <kbd id="eokam"></kbd>
    • <ul id="eokam"><pre id="eokam"></pre></ul>
      • 頁面加載時間:0.01231秒