1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:招生公告 來源:安徽中醫藥大學研究生院 2024-04-23 相關院校:安徽中醫藥大學
1.學術學位計劃
系所碼 | 系所 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生計劃 | 備注 |
001 | 中醫學院 | 100501 | 中醫基礎理論 | 9 | |
001 | 中醫學院 | 100502 | 中醫臨床基礎 | 6 | |
001 | 中醫學院 | 100503 | 中醫醫史文獻 | 8 | |
001 | 中醫學院 | 100504 | 方劑學 | 9 | |
001 | 中醫學院 | 100505 | 中醫診斷學 | 6 | |
002 | 針灸推拿學院 | 100512 | 針灸推拿學 | 31 | |
002 | 針灸推拿學院 | 1005Z3 | 中醫康復學 | 5 | 含推免生2人 |
003 | 中西醫結合學院 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 11 | |
003 | 中西醫結合學院 | 1006Z1 | 中醫藥信息學 | 2 | |
003 | 中西醫結合學院 | 1006Z2 | 中西醫結合轉化醫學 | 5 | |
003 | 中西醫結合學院 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 14 | |
003 | 中西醫結合學院 | 100706 | 藥理學 | 16 | |
004 | 藥學院 | 100701 | 藥物化學 | 17 | 含推免生2人 |
004 | 藥學院 | 100702 | 藥劑學 | 29 | 含推免生2人 |
004 | 藥學院 | 100703 | 生藥學 | 12 | |
004 | 藥學院 | 100704 | 藥物分析學 | 14 | 含推免生1人 |
004 | 藥學院 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 6 | 含推免生1人 |
004 | 藥學院 | 100706 | 藥理學 | 15 | |
004 | 藥學院 | 1007Z1 | 藥物代謝動力學 | 9 | 含推免生1人 |
004 | 藥學院 | 100800 | 中藥學 | 81 | 含推免生3人 |
005 | 醫藥信息工程學院 | 1006Z1 | 中醫藥信息學 | 9 | |
006 | 醫藥經濟管理學院 | 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 18 | 含推免生1人 |
007 | 護理學院 | 1005Z1 | 中醫護理學 | 9 | |
008 | 人文與國際教育交流學院 | 1005Z2 | 中醫文化學 | 6 | |
009 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 8 | |
011 | 第一臨床醫學院 | 100506 | 中醫內科學 | 13 | |
011 | 第一臨床醫學院 | 100507 | 中醫外科學 | 6 | |
011 | 第一臨床醫學院 | 100508 | 中醫骨傷科學 | 9 | |
011 | 第一臨床醫學院 | 100509 | 中醫婦科學 | 3 | |
011 | 第一臨床醫學院 | 100510 | 中醫兒科學 | 1 | |
011 | 第一臨床醫學院 | 100511 | 中醫五官科學 | 3 | |
011 | 第一臨床醫學院 | 100512 | 針灸推拿學 | 8 | |
011 | 第一臨床醫學院 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 11 | |
012 | 第二臨床醫學院 | 100512 | 針灸推拿學 | 6 | |
013 | 神經病學研究所 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 7 | |
017 | 安醫高新院區 | 100506 | 中醫內科學 | 2 | |
017 | 安醫高新院區 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 5 | |
021 | 大健康研究院 | 100500 | 中醫學 | 3 | |
021 | 大健康研究院 | 100600 | 中西醫結合 | 2 | |
022 | 皖西學院 | 100800 | 中藥學 | 4 |
2.專業學位計劃
系所碼 | 系所 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總計劃 | 備注 |
003 | 中西醫結合學院 | 105500 | 藥學 | 5 | |
004 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 49 | |
004 | 藥學院 | 105600 | 中藥 | 73 | 含安徽高等研究院專項3人 |
015 | 上海藥物研究所 | 105500 | 藥學 | 30 | |
015 | 上海藥物研究所 | 105600 | 中藥 | 2 | |
022 | 皖西學院 | 105600 | 中藥 | 10 | |
021 | 大健康研究院 | 105600 | 中藥 | 5 | |
007 | 護理學院 | 105400 | 護理(全日制) | 40 | |
007 | 護理學院 | 105400 | 護理(非全日制) | 10 | |
011 | 第一臨床醫學院 | 105701 | 中醫內科學 | 71 | 含推免生14人,5+3轉段14人 |
011 | 第一臨床醫學院 | 105702 | 中醫外科學 | 26 | 含推免生3人,5+3轉段4人 |
011 | 第一臨床醫學院 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 18 | 含5+3轉段2人 |
011 | 第一臨床醫學院 | 105704 | 中醫婦科學 | 13 | 含推免生2人,5+3轉段3人 |
011 | 第一臨床醫學院 | 105705 | 中醫兒科學 | 4 | 含推免生1人 |
011 | 第一臨床醫學院 | 105706 | 中醫五官科學 | 10 | 含推免生1人 |
011 | 第一臨床醫學院 | 105707 | 針灸推拿學 | 27 | 含推免生1人,5+3轉段1人 |
011 | 第一臨床醫學院 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 67 | 含推免生5人,5+3轉段4人 |
011 | 第一臨床醫學院 | 105710 | 全科醫學(中醫) | 20 | |
012 | 第二臨床醫學院 | 105701 | 中醫內科學 | 10 | 含推免生2人,5+3轉段1人 |
012 | 第二臨床醫學院 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 6 | |
012 | 第二臨床醫學院 | 105707 | 針灸推拿學 | 62 | 含推免生6人,5+3轉段1人 |
013 | 神經病學研究所 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 5 | |
014 | 蕪湖中醫醫院 | 105701 | 中醫內科學 | 2 | |
014 | 蕪湖中醫醫院 | 105702 | 中醫外科學 | 3 | |
014 | 蕪湖中醫醫院 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 11 | |
014 | 蕪湖中醫醫院 | 105704 | 中醫婦科學 | 2 | |
014 | 蕪湖中醫醫院 | 105705 | 中醫兒科學 | 5 | |
014 | 蕪湖中醫醫院 | 105707 | 針灸推拿學 | 6 | |
014 | 蕪湖中醫醫院 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 15 | |
016 | 六安中醫院 | 105701 | 中醫內科學 | 12 | |
016 | 六安中醫院 | 105702 | 中醫外科學 | 5 | |
016 | 六安中醫院 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 5 | |
016 | 六安中醫院 | 105704 | 中醫婦科學 | 2 | |
016 | 六安中醫院 | 105706 | 中醫五官科學 | 2 | |
016 | 六安中醫院 | 105707 | 針灸推拿學 | 3 | |
016 | 六安中醫院 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 8 | |
017 | 安醫高新院區 | 105701 | 中醫內科學 | 6 | |
017 | 安醫高新院區 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 7 | |
018 | 太和中醫院 | 105701 | 中醫內科學 | 20 | |
018 | 太和中醫院 | 105702 | 中醫外科學 | 6 | |
018 | 太和中醫院 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 13 | |
018 | 太和中醫院 | 105704 | 中醫婦科學 | 3 | |
018 | 太和中醫院 | 105705 | 中醫兒科學 | 2 | |
018 | 太和中醫院 | 105706 | 中醫五官科學 | 3 | |
018 | 太和中醫院 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 4 | |
019 | 滁州中西醫結合醫院 | 105701 | 中醫內科學 | 3 | |
019 | 滁州中西醫結合醫院 | 105702 | 中醫外科學 | 3 | |
019 | 滁州中西醫結合醫院 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 5 | |
019 | 滁州中西醫結合醫院 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 14 | |
019 | 滁州中西醫結合醫院 | 105710 | 全科醫學(中醫) | 1 | |
020 | 銅陵中醫醫院 | 105701 | 中醫內科學 | 2 | |
020 | 銅陵中醫醫院 | 105702 | 中醫外科學 | 1 | |
020 | 銅陵中醫醫院 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 2 | |
020 | 銅陵中醫醫院 | 105704 | 中醫婦科學 | 1 | |
020 | 銅陵中醫醫院 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 8 |
掃碼關注
考研信息一網打盡