1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:考研分數線 來源:河南大學 2025-03-26 相關院校:河南大學
根據《教育部關于印發〈2025年全國碩士研究生招生工作管理規定〉的通知》(教學〔2024〕4號)文件規定,依據《2025年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》和我校設定的學科門類自命題科目單科最低要求(河南大學2025年碩士研究生復試成績基本要求),結合各學院(實驗室、中心)的生源和招生計劃等情況,現將我校各學科(專業)復試分數線予以公布。相關事項說明如下:
1.我校同一學科(專業)的全日制和非全日制執行相同的進入復試分數線。
2.“退役大學生士兵專項碩士研究生”復試分數線及復試名單另行在研究生院網站公布(該專項計劃包含在各學院公布的招生計劃內)。
3.我校各學院(實驗室、中心)2025年碩士研究生復試原則上采取現場復試的方式進行,具體復試時間及相關工作安排請關注各學院(實驗室、中心)官方網站。
單位代碼 | 單位名稱 | 復試分數線 |
001 | 哲學與公共管理學院 | 復試分數線-001 |
002 | 經濟學院 | 復試分數線-002 |
003 | 地理與環境學院 | 復試分數線-003 |
004 | 法學院 | 復試分數線-004 |
005 | 文學院 | 復試分數線-005 |
006 | 教育學部 | 復試分數線-006 |
007 | 體育學院 | 復試分數線-007 |
008 | 外語學院 | 復試分數線-008 |
009 | 新聞與傳播學院 | 復試分數線-009 |
010 | 文化旅游學院 | 復試分數線-010 |
011 | 歷史文化學院 | 復試分數線-011 |
012 | 建筑工程學院 | 復試分數線-012 |
013 | 數學與統計學院 | 復試分數線-013 |
014 | 計算機與信息工程學院 | 復試分數線-014 |
015 | 物理與電子學院 | 復試分數線-015 |
016 | 化學與分子科學學院 | 復試分數線-016 |
017 | 生命科學學院 | 復試分數線-017 |
018 | 基礎醫學院 | 復試分數線-018 |
019 | 藥學院 | 復試分數線-019 |
020 | 商學院 | 復試分數線-020 |
021 | 河南省天然藥物創新與轉化重點實驗室 | 復試分數線-021 |
022 | 納米科學與材料工程學院 | 復試分數線-022 |
023 | 馬克思主義學院 | 復試分數線-023 |
024 | 黃河文明與可持續發展研究中心 | 復試分數線-024 |
026 | 護理與健康學院 | 復試分數線-026 |
027 | 軟件學院 | 復試分數線-027 |
029 | 納米科學與工程研究院 | 復試分數線-029 |
030 | 省部共建作物逆境適應與改良國家重點實驗室 | 復試分數線-030 |
032 | 音樂學院 | 復試分數線-032 |
033 | 美術學院 | 復試分數線-033 |
034 | 口腔醫學院 | 復試分數線-034 |
035 | 未來技術學院 | 復試分數線-035 |
036 | 醫學院 | 復試分數線-036 |
037 | 武術學院 | 復試分數線-037 |
038 | 棉花生物育種與綜合利用全國重點實驗室(河南大學) | 復試分數線-038 |
039 | 人工智能學院 | 復試分數線-039 |
040 | 農學院 | 復試分數線-040 |
041 | 中原發展研究院 | 復試分數線-041 |
042 | 抗體藥物開發技術國家地方聯合工程實驗室 | 復試分數線-042 |
043 | 圖書館 | 復試分數線-043 |
045 | 能源科學與技術學院 | 復試分數線-045 |
046 | 柔性電子學院 | 復試分數線-046 |
掃碼關注
考研信息一網打盡