1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:考研調劑指導 來源:重慶醫科大學 2025-04-02 相關院校:重慶醫科大學
各位考生:
我校將于4月8日00:00~4月8日14:00在“全國碩士生招生復試調劑服務系統”開放第一批調劑專業調劑工作,具體信息如下。每個專業調劑系統開放、關閉時間詳見調劑服務系統及各學院官網通知。考生請勿錯過!調劑系統關閉后,請考生及時關注學院官方網站了解是否進入復試,并按照《重慶醫科大學2025年碩士研究生招生調劑工作公告(一)》及相應學院安排準備復試材料,參加復試。
特別提醒:同專業有多個學院招生的,考生須在申請志愿的“備注欄”注明選擇的學院代碼及名稱,否則將由學校根據各學院招生計劃和生源情況自主對考生分配學院。
4月2日發布調劑專業情況
學位類型 | 專業 代碼 |
專業名稱 | 研究方向代碼 | 研究方向名稱 | 調劑計劃 | 學院代碼 | 學院名稱 | 調試復試比例 |
專業 | 025200 | 應用統計 | 00 | 不區分研究方向 | 8 | 008 | 公共衛生學院 | 1:2 |
專業 | 055101 | 英語筆譯 | 00 | 不區分研究方向 | 2 | 019 | 外國語學院 | 1:3 |
學術 | 071002 | 動物學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | 013 | 實驗動物中心 | 1:4 |
學術 | 071006 | 神經生物學 | 00 | 不區分研究方向 | 5 | 026 | 腦科學與腦疾病研究院 | 1:3 |
學術 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | 009 | 藥學院 | 1:3 |
學術 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | 026 | 腦科學與腦疾病研究院 | 1:3 |
專業 | 085411 | 大數據技術與工程 | 00 | 不區分研究方向 | 5 | 020 | 醫學信息學院 | 1:2 |
學術 | 100102 | 免疫學 | 00 | 不區分研究方向 | 5 | 026 | 腦科學與腦疾病研究院 | 1:3 |
學術 | 100201 | 內科學 | 01 | 心血管病 | 1 | 022 | 第三臨床學院 | 1:3 |
學術 | 100201 | 內科學 | 03 | 呼吸系病 | 1 | 027 | 附屬璧山醫院 | 1:5 |
學術 | 100201 | 內科學 | 06 | 腎病 | 1 | 022 | 第三臨床學院 | 1:3 |
學術 | 100204 | 神經病學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | 028 | 附屬巴南醫院 | 1:5 |
學術 | 100205 | 精神病與精神衛生學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | 027 | 附屬璧山醫院 | 1:5 |
學術 | 100210 | 外科學 | 02 | 骨外 | 1 | 022 | 第三臨床學院 | 1:3 |
學術 | 100210 | 外科學 | 03 | 泌尿外 | 1 | 022 | 第三臨床學院 | 1:3 |
學術 | 100210 | 外科學 | 05 | 神外 | 1 | 022 | 第三臨床學院 | 1:3 |
學術 | 100211 | 婦產科學 | 00 | 不區分研究方向 | 2 | 022 | 第三臨床學院 | 1:3 |
學術 | 100212 | 眼科學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | 022 | 第三臨床學院 | 1:3 |
學術 | 100301 | 口腔基礎醫學 | 00 | 不區分研究方向 | 2 | 005 | 口腔醫學院 | 1:5 |
學術 | 100302 | 口腔臨床醫學 | 00 | 不區分研究方向 | 7 | 005 | 口腔醫學院 | 1:5 |
學術 | 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 00 | 不區分研究方向 | 2 | 008 | 公共衛生學院 | 1:3 |
學術 | 100403 | 營養與食品衛生學 | 00 | 不區分研究方向 | 2 | 008 | 公共衛生學院 | 1:3 |
學術 | 100405 | 衛生毒理學 | 00 | 不區分研究方向 | 3 | 008 | 公共衛生學院 | 1:2 |
學術 | 1004Z2 | 衛生事業管理 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | 008 | 公共衛生學院 | 1:3 |
學術 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 00 | 不區分研究方向 | 4 | 009 | 藥學院 | 1:2 |
學術 | 100706 | 藥理學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | 022 | 第三臨床學院 | 1:3 |
專業 | 105111 | 外科學 | 04 | 神外 | 1 | 022 | 第三臨床學院 | 1:3 |
專業 | 105600 | 中藥 | 00 | 不區分研究方向 | 4 | 011 | 中醫藥學院 | 1:3 |
專業 | 105800 | 醫學技術 | 01 | 醫學檢驗技術 | 8 | 007 | 檢驗醫學院 | 1:2 |
專業 | 105800 | 醫學技術 | 01 | 醫學檢驗技術 | 2 | 030 | 附屬大足醫院 | 1:5 |
4月3日發布調劑專業情況
學位類型 | 專業 代碼 |
專業名稱 | 研究方向代碼 | 研究方向名稱 | 調劑計劃 | 學院代碼 | 學院名稱 | 復試比例 |
專業 | 025200 | 應用統計 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | 004 | 兒科學院 | 1:3 |
學術 | 071003 | 生理學 | 00 | 不區分研究方向 | 7 | 001 | 基礎醫學院 | 1:2 |
學術 | 071007 | 遺傳學 | 00 | 不區分研究方向 | 7 | 001 | 基礎醫學院 | 1:2 |
學術 | 071009 | 細胞生物學 | 00 | 不區分研究方向 | 11 | 001 | 基礎醫學院 | 1:2 |
學術 | 071009 | 細胞生物學 | 00 | 不區分研究方向 | 2 | 004 | 兒科學院 | 1:3 |
學術 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 00 | 不區分研究方向 | 11 | 001 | 基礎醫學院 | 1:3 |
學術 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 00 | 不區分研究方向 | 3 | 004 | 兒科學院 | 1:3 |
學術 | 0710Z1 | 生物信息學 | 00 | 不區分研究方向 | 2 | 003 | 第二臨床學院 | 1:5 |
學術 | 0710Z1 | 生物信息學 | 00 | 不區分研究方向 | 10 | 001 | 基礎醫學院 | 1:3 |
學術 | 0710Z1 | 生物信息學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | 009 | 藥學院 | 1:5 |
學術 | 083100 | 生物醫學工程 | 00 | 不區分研究方向 | 6 | 010 | 生物醫學工程學院 | 1:2 |
學術 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 01 | 人體解剖學 | 8 | 001 | 基礎醫學院 | 1:3 |
學術 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 02 | 組織胚胎學 | 5 | 001 | 基礎醫學院 | 1:3 |
學術 | 100102 | 免疫學 | 00 | 不區分研究方向 | 12 | 001 | 基礎醫學院 | 1:2 |
學術 | 100103 | 病原生物學 | 00 | 不區分研究方向 | 5 | 001 | 基礎醫學院 | 1:3 |
學術 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 01 | 病理學 | 6 | 001 | 基礎醫學院 | 1:2 |
學術 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 02 | 病理生理學 | 4 | 001 | 基礎醫學院 | 1:3 |
學術 | 100106 | 放射醫學 | 00 | 不區分研究方向 | 4 | 001 | 基礎醫學院 | 1:2 |
學術 | 100201 | 內科學 | 01 | 心血管病 | 1 | 002 | 第一臨床學院 | 1:5 |
學術 | 100201 | 內科學 | 01 | 心血管病 | 1 | 003 | 第二臨床學院 | 1:5 |
學術 | 100201 | 內科學 | 02 | 血液病 | 2 | 002 | 第一臨床學院 | 1:5 |
學術 | 100201 | 內科學 | 02 | 血液病 | 1 | 003 | 第二臨床學院 | 1:5 |
學術 | 100201 | 內科學 | 03 | 呼吸系病 | 1 | 018 | 第四臨床學院 | 1:3 |
學術 | 100201 | 內科學 | 03 | 呼吸系病 | 2 | 002 | 第一臨床學院 | 1:5 |
學術 | 100201 | 內科學 | 03 | 呼吸系病 | 2 | 003 | 第二臨床學院 | 1:5 |
學術 | 100201 | 內科學 | 04 | 消化系病 | 2 | 002 | 第一臨床學院 | 1:5 |
學術 | 100201 | 內科學 | 04 | 消化系病 | 3 | 003 | 第二臨床學院 | 1:5 |
學術 | 100201 | 內科學 | 05 | 內分泌與代謝病 | 2 | 002 | 第一臨床學院 | 1:5 |
學術 | 100201 | 內科學 | 05 | 內分泌與代謝病 | 1 | 003 | 第二臨床學院 | 1:5 |
學術 | 100201 | 內科學 | 06 | 腎病 | 3 | 002 | 第一臨床學院 | 1:5 |
學術 | 100201 | 內科學 | 06 | 腎病 | 1 | 003 | 第二臨床學院 | 1:5 |
學術 | 100201 | 內科學 | 07 | 風濕病 | 3 | 002 | 第一臨床學院 | 1:5 |
學術 | 100201 | 內科學 | 08 | 傳染病 | 3 | 002 | 第一臨床學院 | 1:5 |
學術 | 100201 | 內科學 | 08 | 傳染病 | 6 | 003 | 第二臨床學院 | 1:5 |
學術 | 100202 | 兒科學 | 01 | 兒內科學 | 26 | 004 | 兒科學院 | 1:3 |
學術 | 100202 | 兒科學 | 01 | 兒內科學 | 4 | 029 | 附屬婦女兒童醫院 | 1:3 |
學術 | 100202 | 兒科學 | 02 | 兒外科學 | 10 | 004 | 兒科學院 | 1:3 |
學術 | 100202 | 兒科學 | 02 | 兒外科學 | 1 | 029 | 附屬婦女兒童醫院 | 1:3 |
學術 | 100203 | 老年醫學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | 002 | 第一臨床學院 | 1:5 |
學術 | 100203 | 老年醫學 | 00 | 不區分研究方向 | 2 | 003 | 第二臨床學院 | 1:5 |
學術 | 100204 | 神經病學 | 00 | 不區分研究方向 | 3 | 002 | 第一臨床學院 | 1:5 |
學術 | 100204 | 神經病學 | 00 | 不區分研究方向 | 4 | 003 | 第二臨床學院 | 1:5 |
學術 | 100205 | 精神病與精神衛生學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | 002 | 第一臨床學院 | 1:5 |
學術 | 100205 | 精神病與精神衛生學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | 018 | 第四臨床學院 | 1:3 |
學術 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | 002 | 第一臨床學院 | 1:5 |
學術 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | 004 | 兒科學院 | 1:3 |
學術 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | 029 | 附屬婦女兒童醫院 | 1:3 |
學術 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | 002 | 第一臨床學院 | 1:5 |
學術 | 100210 | 外科學 | 01 | 普外 | 1 | 002 | 第一臨床學院 | 1:5 |
學術 | 100210 | 外科學 | 02 | 骨外 | 4 | 002 | 第一臨床學院 | 1:5 |
學術 | 100210 | 外科學 | 02 | 骨外 | 4 | 003 | 第二臨床學院 | 1:5 |
學術 | 100210 | 外科學 | 02 | 骨外 | 1 | 006 | 第五臨床學院 | 1:3 |
學術 | 100210 | 外科學 | 03 | 泌尿外 | 2 | 003 | 第二臨床學院 | 1:5 |
學術 | 100210 | 外科學 | 04 | 胸心外 | 3 | 002 | 第一臨床學院 | 1:5 |
學術 | 100210 | 外科學 | 04 | 胸心外 | 1 | 006 | 第五臨床學院 | 1:3 |
學術 | 100210 | 外科學 | 04 | 胸心外 | 1 | 018 | 第四臨床學院 | 1:3 |
學術 | 100210 | 外科學 | 05 | 神外 | 1 | 003 | 第二臨床學院 | 1:5 |
學術 | 100211 | 婦產科學 | 00 | 不區分研究方向 | 3 | 003 | 第二臨床學院 | 1:5 |
學術 | 100211 | 婦產科學 | 00 | 不區分研究方向 | 3 | 018 | 第四臨床學院 | 1:3 |
學術 | 100211 | 婦產科學 | 00 | 不區分研究方向 | 9 | 029 | 附屬婦女兒童醫院 | 1:2 |
學術 | 100211 | 婦產科學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | 031 | 超聲醫學工程國家重點實驗室 | 1:2 |
學術 | 100212 | 眼科學 | 00 | 不區分研究方向 | 2 | 002 | 第一臨床學院 | 1:5 |
學術 | 100212 | 眼科學 | 00 | 不區分研究方向 | 2 | 003 | 第二臨床學院 | 1:5 |
學術 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | 002 | 第一臨床學院 | 1:5 |
學術 | 100214 | 腫瘤學 | 00 | 不區分研究方向 | 2 | 001 | 基礎醫學院 | 1:3 |
學術 | 100214 | 腫瘤學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | 002 | 第一臨床學院 | 1:5 |
學術 | 100214 | 腫瘤學 | 00 | 不區分研究方向 | 3 | 003 | 第二臨床學院 | 1:5 |
學術 | 100214 | 腫瘤學 | 00 | 不區分研究方向 | 2 | 031 | 超聲醫學工程國家重點實驗室 | 1:2 |
學術 | 100218 | 急診醫學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | 002 | 第一臨床學院 | 1:5 |
學術 | 100218 | 急診醫學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | 003 | 第二臨床學院 | 1:5 |
學術 | 1002Z3 | 重癥醫學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | 003 | 第二臨床學院 | 1:5 |
學術 | 1002Z3 | 重癥醫學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | 018 | 第四臨床學院 | 1:3 |
學術 | 1002Z4 | 臨床藥學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | 003 | 第二臨床學院 | 1:5 |
學術 | 1002Z5 | 醫學信息學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | 001 | 基礎醫學院 | 1:3 |
學術 | 1002Z6 | 健康管理學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | 002 | 第一臨床學院 | 1:5 |
專業 | 105101 | 內科學 | 02 | 血液病 | 1 | 002 | 第一臨床學院 | 1:5 |
專業 | 105105 | 精神病與精神衛生學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | 002 | 第一臨床學院 | 1:5 |
專業 | 105111 | 外科學 | 04 | 神外 | 2 | 003 | 第二臨床學院 | 1:5 |
專業 | 105113 | 骨科學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | 018 | 第四臨床學院 | 1:3 |
專業 | 105115 | 婦產科學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | 018 | 第四臨床學院 | 1:3 |
專業 | 105120 | 臨床檢驗診斷學 | 00 | 不區分研究方向 | 2 | 018 | 第四臨床學院 | 1:3 |
專業 | 105120 | 臨床檢驗診斷學 | 00 | 不區分研究方向 | 20 | 002 | 第一臨床學院 | 1:5 |
專業 | 105120 | 臨床檢驗診斷學 | 00 | 不區分研究方向 | 2 | 006 | 第五臨床學院 | 1:3 |
專業 | 105122 | 放射腫瘤學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | 002 | 第一臨床學院 | 1:5 |
專業 | 105122 | 放射腫瘤學 | 00 | 不區分研究方向 | 2 | 006 | 第五臨床學院 | 1:3 |
專業 | 105126 | 醫學遺傳學 | 00 | 不區分研究方向 | 3 | 029 | 附屬婦女兒童醫院 | 1:2 |
專業 | 105500 | 藥學 | 00 | 不區分研究方向 | 5 | 004 | 兒科學院 | 1:3 |
專業 | 105500 | 藥學 | 00 | 不區分研究方向 | 3 | 009 | 藥學院 | 1:4 |
專業 | 105800 | 醫學技術 | 01 | 醫學檢驗技術 | 3 | 001 | 基礎醫學院 | 1:2 |
專業 | 105800 | 醫學技術 | 01 | 醫學檢驗技術 | 6 | 002 | 第一臨床學院 | 1:5 |
專業 | 105800 | 醫學技術 | 01 | 醫學檢驗技術 | 2 | 003 | 第二臨床學院 | 1:5 |
專業 | 105800 | 醫學技術 | 01 | 醫學檢驗技術 | 3 | 004 | 兒科學院 | 1:3 |
專業 | 105800 | 醫學技術 | 03 | 病理技術 | 4 | 001 | 基礎醫學院 | 1:2 |
專業 | 105800 | 醫學技術 | 04 | 康復治療學 | 1 | 002 | 第一臨床學院 | 1:5 |
專業 | 105800 | 醫學技術 | 04 | 康復治療學 | 2 | 004 | 兒科學院 | 1:3 |
專業 | 105800 | 醫學技術 | 05 | 眼視光學 | 2 | 002 | 第一臨床學院 | 1:5 |
專業 | 105800 | 醫學技術 | 05 | 眼視光學 | 1 | 003 | 第二臨床學院 | 1:5 |
專業 | 105800 | 醫學技術 | 06 | 聽力學 | 2 | 002 | 第一臨床學院 | 1:5 |
專業 | 105800 | 醫學技術 | 06 | 聽力學 | 1 | 003 | 第二臨床學院 | 1:5 |
學術 | 107200 | 生物醫學工程 | 00 | 不區分研究方向 | 4 | 010 | 生物醫學工程學院 | 1:2 |
學術 | 107200 | 生物醫學工程 | 00 | 不區分研究方向 | 3 | 031 | 超聲醫學工程國家重點實驗室 | 1:2 |
掃碼關注
考研信息一網打盡