1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:報考錄取 來源:復旦大學 2015-01-26 相關院校:復旦大學
專業 代碼 | 專業名稱 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | |||||||||
報名人數 | 錄取人數 | 其中 | 報錄比 | 報名人數 | 錄取人數 | 其中 | 報錄比 | 報名人數 | 錄取人數 | 其中 | 報錄比 | ||
推薦免試生數 | 推薦免試生數 | 推薦免試生數 | |||||||||||
010101 | 馬克思主義哲學 | 26 | 9 | 5 | 2.89 | 26 | 9 | 4 | 2.89 | 20 | 6 | 2 | 3.33 |
010102 | 中國哲學 | 35 | 7 | 3 | 5.00 | 33 | 7 | 3 | 4.71 | 37 | 13 | 12 | 2.85 |
010103 | 外國哲學 | 79 | 10 | 7 | 7.90 | 58 | 10 | 5 | 5.80 | 68 | 9 | 4 | 7.56 |
010104 | 邏輯學 | 11 | 3 | 2 | 3.67 | 6 | 2 | 3.00 | 7 | 2 | 1 | 3.50 | |
010105 | 倫理學 | 5 | 3 | 1 | 1.67 | 3 | 3 | 3 | 1.00 | 12 | 3 | 2 | 4.00 |
010107 | 宗教學 | 19 | 3 | 1 | 6.33 | 14 | 4 | 2 | 3.50 | 15 | 5 | 4 | 3.00 |
010108 | 科學技術哲學 | 9 | 4 | 2.25 | 9 | 5 | 1.80 | 4 | 3 | 1 | 1.33 | ||
0101Z1 | 國外馬克思主義 | 4 | 3 | 1 | 1.33 | 7 | 2 | 1 | 3.50 | 3 | 2 | 1 | 1.50 |
020101 | 政治經濟學 | 76 | 8 | 4 | 9.50 | 76 | 9 | 3 | 8.44 | 81 | 9 | 3 | 9.00 |
020102 | 經濟思想史 | 13 | 2 | 1 | 6.50 | 11 | 2 | 5.50 | 12 | 2 | 6.00 | ||
020103 | 經濟史 | 7 | 1 | 7.00 | 5 | 1 | 5.00 | 9 | 1 | 9.00 | |||
020104 | 西方經濟學 | 181 | 16 | 12 | 11.31 | 102 | 16 | 11 | 6.38 | 85 | 15 | 11 | 5.67 |
020105 | 世界經濟 | 416 | 38 | 18 | 10.95 | 349 | 37 | 16 | 9.43 | 267 | 36 | 13 | 7.42 |
020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 30 | 9 | 5 | 3.33 | 15 | 9 | 5 | 1.67 | 13 | 8 | 5 | 1.63 |
020200 | 應用經濟學 | 17 | 8 | 7 | 2.13 | 13 | 3 | 3 | 4.33 | 20 | 5 | 4 | 4.00 |
020201 | 國民經濟學 | 46 | 4 | 1 | 11.50 | 36 | 4 | 1 | 9.00 | 34 | 5 | 4 | 6.80 |
020202 | 區域經濟學 | 26 | 2 | 1 | 13.00 | 22 | 3 | 2 | 7.33 | 25 | 3 | 2 | 8.33 |
020203 | 財政學 | 50 | 8 | 4 | 6.25 | 32 | 10 | 7 | 3.20 | 49 | 10 | 8 | 4.90 |
020204 | 金融學 | 1071 | 59 | 22 | 18.15 | 1035 | 81 | 22 | 12.78 | 757 | 61 | 21 | 12.41 |
020206 | 國際貿易學 | 103 | 9 | 3 | 11.44 | 88 | 9 | 4 | 9.78 | 87 | 8 | 2 | 10.88 |
020207 | 勞動經濟學 | 20 | 3 | 1 | 6.67 | 12 | 3 | 2 | 4.00 | 13 | 3 | 2 | 4.33 |
020209 | 數量經濟學 | 26 | 3 | 2 | 8.67 | 12 | 3 | 4.00 | 31 | 3 | 1 | 10.33 | |
027000 | 統計學 | 5 | 2 | 2 | 2.50 | 6 | 3 | 3 | 2.00 | 7 | 2 | 1 | 3.50 |
030101 | 法學理論 | 31 | 4 | 1 | 7.75 | 30 | 4 | 1 | 7.50 | 13 | 4 | 1 | 3.25 |
030102 | 法律史 | 9 | 5 | 4 | 1.80 | 16 | 4 | 2 | 4.00 | 13 | 5 | 1 | 2.60 |
030103 | 憲法與行政法學 | 34 | 5 | 2 | 6.80 | 22 | 7 | 3 | 3.14 | 21 | 8 | 6 | 2.63 |
030104 | 刑法學 | 13 | 4 | 2 | 3.25 | 31 | 4 | 1 | 7.75 | 30 | 5 | 4 | 6.00 |
030105 | 民商法學 | 138 | 15 | 5 | 9.20 | 119 | 11 | 2 | 10.82 | 126 | 12 | 4 | 10.50 |
030106 | 訴訟法學 | 38 | 7 | 2 | 5.43 | 45 | 7 | 3 | 6.43 | 33 | 7 | 2 | 4.71 |
030107 | 經濟法學 | 22 | 5 | 1 | 4.40 | 23 | 4 | 2 | 5.75 | 16 | 4 | 1 | 4.00 |
030108 | 環境與資源保護法學 | 9 | 3 | 2 | 3.00 | 6 | 2 | 1 | 3.00 | 9 | 2 | 1 | 4.50 |
030109 | 國際法學 | 131 | 14 | 4 | 9.36 | 114 | 13 | 4 | 8.77 | 97 | 15 | 4 | 6.47 |
030201 | 政治學理論 | 79 | 12 | 6 | 6.58 | 75 | 10 | 7 | 7.50 | 61 | 12 | 7 | 5.08 |
030203 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 6 | 4 | 2 | 1.50 | 5 | 3 | 1.67 | 1 | 2 | 0.50 | ||
030204 | 中共黨史 | 5 | 3 | 2 | 1.67 | 5 | 3 | 2 | 1.67 | 10 | 3 | 2 | 3.33 |
030206 | 國際政治 | 28 | 7 | 6 | 4.00 | 22 | 7 | 5 | 3.14 | 15 | 5 | 5 | 3.00 |
030207 | 國際關系 | 141 | 14 | 9 | 10.07 | 120 | 14 | 7 | 8.57 | 93 | 17 | 8 | 5.47 |
030208 | 外交學 | 12 | 2 | 2 | 6.00 | 16 | 3 | 2 | 5.33 | 9 | |||
030301 | 社會學 | 71 | 20 | 13 | 3.55 | 74 | 17 | 11 | 4.35 | 72 | 19 | 13 | 3.79 |
030302 | 人口學 | 6 | 2 | 2 | 3.00 | 4 | 4 | 3 | 1.00 | 2 | 3 | 2 | 0.67 |
030303 | 人類學 | 9 | 2 | 2 | 4.50 | 8 | 4 | 3 | 2.00 | 4 | 2 | 1 | 2.00 |
030304 | 民俗學 | 6 | 1 | 6.00 | 3 | 1 | 1 | 3.00 | 2 | 2 | 1 | 1.00 | |
030501 | 馬克思主義基本理論 | 6 | 3 | 1 | 2.00 | 6 | 3 | 1 | 2.00 | 6 | 3 | 1 | 2.00 |
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 8 | 4 | 1 | 2.00 | 5 | 3 | 1 | 1.67 | 6 | 3 | 1 | 2.00 |
030505 | 思想政治教育 | 14 | 6 | 4 | 2.33 | 15 | 7 | 6 | 2.14 | 13 | 4 | 3 | 3.25 |
040102 | 課程與教學論 | 17 | 5 | 2 | 3.40 | 9 | 2 | 1 | 4.50 | 7 | 1 | 1 | 7.00 |
040106 | 高等教育學 | 16 | 5 | 3.20 | 11 | 3 | 3.67 | 14 | 2 | 1 | 7.00 | ||
040200 | 心理學 | 94 | 9 | 6 | 10.44 | 73 | 9 | 7 | 8.11 | 68 | 9 | 5 | 7.56 |
047101 | 教育經濟與管理(教育學) | 18 | 7 | 2.57 | 11 | 3 | 1 | 3.67 | 13 | 1 | 1 | 13.00 | |
050101 | 文藝學 | 22 | 8 | 6 | 2.75 | 21 | 8 | 6 | 2.63 | 20 | 7 | 4 | 2.86 |
050102 | 語言學及應用語言學 | 9 | 5 | 4 | 1.80 | 22 | 5 | 5 | 4.40 | 20 | 5 | 3 | 4.00 |
050103 | 漢語言文字學 | 37 | 12 | 7 | 3.08 | 41 | 13 | 7 | 3.15 | 38 | 14 | 6 | 2.71 |
050104 | 中國古典文獻學 | 18 | 8 | 3 | 2.25 | 23 | 6 | 3 | 3.83 | 25 | 8 | 3 | 3.13 |
050105 | 中國古代文學 | 101 | 16 | 8 | 6.31 | 115 | 16 | 13 | 7.19 | 105 | 18 | 10 | 5.83 |
050106 | 中國現當代文學 | 48 | 9 | 6 | 5.33 | 43 | 11 | 9 | 3.91 | 39 | 11 | 8 | 3.55 |
050108 | 比較文學與世界文學 | 41 | 9 | 6 | 4.56 | 43 | 7 | 6 | 6.14 | 41 | 11 | 7 | 3.73 |
0501Z1 | 中國文學批評史 | 8 | 4 | 2 | 2.00 | 8 | 3 | 2 | 2.67 | 5 | 4 | 3 | 1.25 |
0501Z2 | 藝術人類學與民間文學 | 3 | 2 | 2 | 1.50 | 5 | 2 | 2 | 2.50 | 3 | 2 | 1 | 1.50 |
0501Z3 | 現代漢語語言學 | 5 | 3 | 1 | 1.67 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | |
0501Z5 | 中國文學古今演變 | 3 | |||||||||||
050124 | 對外漢語教學 | 33 | 5 | 1 | 6.60 | ||||||||
0501Z5 | 中國文學古今演變 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
050126 | 文學寫作 | 10 | |||||||||||
050201 | 英語語言文學 | 140 | 19 | 6 | 7.37 | 119 | 20 | 6 | 5.95 | 119 | 16 | 3 | 7.44 |
050202 | 俄語語言文學 | 2 | 1 | 2.00 | 4 | 3 | 1 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | 1.50 | |
050203 | 法語語言文學 | 12 | 2 | 6.00 | 14 | 4 | 1 | 3.50 | 18 | 5 | 2 | 3.60 | |
050204 | 德語語言文學 | 4 | 2 | 1 | 2.00 | 7 | 2 | 1 | 3.50 | 5 | 1 | 1 | 5.00 |
050205 | 日語語言文學 | 14 | 4 | 2 | 3.50 | 16 | 2 | 1 | 8.00 | 11 | 2 | 1 | 5.50 |
050210 | 亞非語言文學 | 26 | 3 | 8.67 | 17 | 4 | 4.25 | 16 | 3 | 5.33 | |||
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 9 | 1 | 1 | 9.00 | 12 | 3 | 1 | 4.00 | 16 | 3 | 3 | 5.33 |
050301 | 新聞學 | 325 | 29 | 10 | 11.21 | 326 | 32 | 13 | 10.19 | 270 | 31 | 12 | 8.71 |
050302 | 傳播學 | 231 | 9 | 4 | 25.67 | 241 | 8 | 4 | 30.13 | 178 | 12 | 7 | 14.83 |
0503Z1 | 廣告學 | 117 | 9 | 6 | 13.00 | 124 | 6 | 4 | 20.67 | 89 | 5 | 3 | 17.80 |
0503Z2 | 廣播電視學 | 53 | 11 | 10 | 4.82 | 32 | 8 | 7 | 4.00 | 29 | 7 | 7 | 4.14 |
0503Z3 | 媒介管理學 | 31 | 2 | 1 | 15.50 | 11 | 1 | 1 | 11.00 | ||||
060100 | 考古學 | 27 | 9 | 4 | 3.00 | 28 | 8 | 4 | 3.50 | 28 | 7 | 4 | 4.00 |
060200 | 中國史 | 162 | 35 | 18 | 4.63 | 156 | 33 | 16 | 4.73 | 139 | 40 | 21 | 3.48 |
060300 | 世界史 | 40 | 8 | 5 | 5.00 | 51 | 13 | 10 | 3.92 | 31 | 14 | 10 | 2.21 |
070101 | 基礎數學 | 30 | 5 | 2 | 6.00 | 29 | 4 | 2 | 7.25 | 24 | 3 | 2 | 8.00 |
070102 | 計算數學 | 6 | 2 | 1 | 3.00 | 2 | 1 | 2.00 | 7 | 3 | 3 | 2.33 | |
070103 | 概率論與數理統計 | 17 | 5 | 5 | 3.40 | 10 | 5 | 5 | 2.00 | 8 | 4 | 2 | 2.00 |
070104 | 應用數學 | 27 | 1 | 27.00 | 19 | 2 | 9.50 | 16 | |||||
070105 | 運籌學與控制論 | 7 | 2 | 2 | 3.50 | 8 | 1 | 1 | 8.00 | 8 | 2 | 1 | 4.00 |
070201 | 理論物理 | 16 | 2 | 8.00 | 6 | 9 | |||||||
070202 | 粒子物理與原子核物理 | 4 | 3 | 1 | 1.33 | 5 | 4 | 4 | 1.25 | 6 | 4 | 3 | 1.50 |
070203 | 原子與分子物理 | 12 | 5 | 2 | 2.40 | 7 | 2 | 2 | 3.50 | 6 | 2 | 1 | 3.00 |
070205 | 凝聚態物理 | 15 | 1 | 15.00 | 8 | 1 | 8.00 | 9 | 2 | 4.50 | |||
070207 | 光學 | 12 | 8 | 4 | 1.50 | 14 | 7 | 7 | 2.00 | 12 | 7 | 6 | 1.71 |
070208 | 無線電物理 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 3 | 2 | 2 | 1.50 | |
070301 | 無機化學 | 26 | 16 | 9 | 1.63 | 33 | 16 | 10 | 2.06 | 28 | 13 | 7 | 2.15 |
070302 | 分析化學 | 26 | 10 | 4 | 2.60 | 14 | 7 | 3 | 2.00 | 26 | 10 | 8 | 2.60 |
070303 | 有機化學 | 47 | 13 | 6 | 3.62 | 49 | 13 | 6 | 3.77 | 34 | 12 | 5 | 2.83 |
070304 | 物理化學 | 70 | 22 | 11 | 3.18 | 77 | 23 | 7 | 3.35 | 65 | 25 | 14 | 2.60 |
070305 | 高分子化學與物理 | 104 | 45 | 32 | 2.31 | 102 | 48 | 30 | 2.13 | 103 | 47 | 22 | 2.19 |
0703Z1 | 化學生物學 | 12 | 5 | 2 | 2.40 | 10 | 7 | 3 | 1.43 | 9 | 3 | 1 | 3.00 |
070321 | 應用化學 | 4 | 2 | 2 | 2.00 | ||||||||
071001 | 植物學 | 12 | 8 | 6 | 1.50 | 6 | 4 | 3 | 1.50 | 5 | |||
071002 | 動物學 | 4 | 3 | 1 | 1.33 | 4 | 1 | 4 | 4.00 | 3 | |||
071003 | 生理學 | 4 | 4 | 1.00 | 4 | 4 | 1.00 | 5 | 5 | 1.00 | |||
071005 | 微生物學 | 44 | 10 | 6 | 4.40 | 49 | 8 | 6.13 | 32 | 8 | 4 | 4.00 | |
071006 | 神經生物學 | 70 | 31 | 4 | 2.26 | 80 | 33 | 6 | 2.42 | 82 | 36 | 4 | 2.28 |
071007 | 遺傳學 | 83 | 41 | 23 | 2.02 | 74 | 38 | 23 | 1.95 | 80 | 42 | 31 | 1.90 |
071008 | 發育生物學 | 6 | 2 | 1 | 3.00 | 4 | 4 | 1 | 1.00 | 4 | 5 | 2 | 0.80 |
071009 | 細胞生物學 | 10 | 2 | 1 | 5.00 | 7 | 1 | 7.00 | 15 | 3 | 3 | 5.00 | |
071010 | 生物化學與分子生物學 | 133 | 34 | 13 | 3.91 | 160 | 33 | 17 | 4.85 | 150 | 44 | 15 | 3.41 |
071011 | 生物物理學 | 12 | 9 | 3 | 1.33 | 10 | 6 | 5 | 1.67 | 10 | 4 | 3 | 2.50 |
0710Z1 | 生物信息學 | 8 | 5 | 1.60 | 21 | 12 | 9 | 1.75 | 17 | 9 | 7 | 1.89 | |
0710Z2 | 人類生物學 | 6 | 4 | 2 | 1.50 | 6 | 4 | 3 | 1.50 | 2 | |||
071300 | 生態學 | 20 | 9 | 3 | 2.22 | 19 | 11 | 4 | 1.73 | 22 | 12 | 4 | 1.83 |
080101 | 一般力學與力學基礎 | 2 | 1 | 2.00 | 3 | 1 | 3.00 | 1 | |||||
080102 | 固體力學 | 4 | 3 | 3 | 1.33 | 3 | 1 | 3.00 | 5 | 2 | 2 | 2.50 | |
080103 | 流體力學 | 11 | 5 | 2 | 2.20 | 10 | 4 | 3 | 2.50 | 5 | 3 | 3 | 1.67 |
080104 | 工程力學 | 12 | 3 | 2 | 4.00 | 8 | 3 | 2 | 2.67 | 12 | 7 | 6 | 1.71 |
080300 | 光學工程 | 14 | 9 | 2 | 1.56 | 19 | 9 | 1 | 2.11 | 23 | 11 | 2 | 2.09 |
080501 | 材料物理與化學 | 41 | 22 | 11 | 1.86 | 53 | 25 | 20 | 2.12 | 34 | 21 | 18 | 1.62 |
080502 | 材料學 | 12 | 6 | 1 | 2.00 | 34 | 4 | 1 | 8.50 | 13 | 6 | 1 | 2.17 |
080901 | 物理電子學 | 19 | 12 | 9 | 1.58 | 21 | 16 | 10 | 1.31 | 18 | 18 | 11 | 1.00 |
080902 | 電路與系統 | 78 | 24 | 12 | 3.25 | 98 | 24 | 14 | 4.08 | 94 | 25 | 11 | 3.76 |
080903 | 微電子學與固體電子學 | 264 | 74 | 48 | 3.57 | 237 | 75 | 47 | 3.16 | 263 | 73 | 56 | 3.60 |
080904 | 電磁場與微波技術 | 5 | 3 | 2 | 1.67 | 5 | 4 | 1 | 1.25 | 8 | 4 | 3 | 2.00 |
0809Z1 | 光電系統與控制技術 | 16 | 10 | 6 | 1.60 | 10 | 6 | 3 | 1.67 | 11 | 6 | 5 | 1.83 |
081001 | 通信與信息技術 | 47 | 17 | 11 | 2.76 | 61 | 17 | 10 | 3.59 | 51 | 17 | 12 | 3.00 |
081201 | 計算機系統結構 | 27 | 3 | 2 | 9.00 | 29 | 6 | 4 | 4.83 | 21 | 2 | 1 | 10.50 |
081202 | 計算機軟件與理論 | 257 | 82 | 53 | 3.13 | 258 | 77 | 50 | 3.35 | 275 | 62 | 46 | 4.44 |
081203 | 計算機應用技術 | 113 | 26 | 23 | 4.35 | 100 | 28 | 22 | 3.57 | 95 | 26 | 25 | 3.65 |
082501 | 飛行器設計 | 9 | 4 | 3 | 2.25 | 11 | 4 | 3 | 2.75 | 12 | 6 | 4 | 2.00 |
083001 | 環境科學 | 42 | 20 | 10 | 2.10 | 46 | 23 | 10 | 2.00 | 40 | 20 | 9 | 2.00 |
083002 | 環境工程 | 19 | 12 | 6 | 1.58 | 44 | 12 | 6 | 3.67 | 35 | 12 | 7 | 2.92 |
083100 | 生物醫學工程 | 3 | 1 | 3.00 | 19 | 10 | 5 | 1.90 | 20 | 5 | 3 | 4.00 | |
083120 | 醫學電子學 | 11 | 7 | 5 | 1.57 | 3 | |||||||
100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 7 | 5 | 1.40 | 3 | 3 | 1.00 | 3 | 2 | 1.50 | |||
100102 | 免疫學 | 16 | 5 | 2 | 3.20 | 12 | 7 | 3 | 1.71 | 11 | 5 | 3 | 2.20 |
100103 | 病原生物學 | 27 | 16 | 7 | 1.69 | 22 | 22 | 6 | 1.00 | 15 | 18 | 4 | 0.83 |
100104 | 病理學與病理生理學 | 34 | 13 | 2.62 | 36 | 16 | 2 | 2.25 | 35 | 14 | 1 | 2.50 | |
100105 | 法醫學 | 14 | 4 | 3 | 3.50 | 11 | 4 | 1 | 2.75 | 12 | 4 | 1 | 3.00 |
100106 | 放射醫學 | 9 | 6 | 1 | 1.50 | 2 | 8 | 0.25 | 7 | 7 | 3 | 1.00 | |
1001Z1 | 分子醫學 | 4 | 2 | 2.00 | 2 | 3 | 0.67 | 2 | 1 | 2.00 | |||
1001Z2 | 醫學信息學 | 3 | 2 | 1.50 | 2 | 3 | |||||||
1001Z3 | 醫學系統生物學 | 18 | 11 | 6 | 1.64 | 3 | 9 | 2 | 0.33 | ||||
100201 | 內科學 | 139 | 30 | 12 | 4.63 | 121 | 37 | 14 | 3.27 | 118 | 41 | 16 | 2.88 |
100202 | 兒科學 | 55 | 19 | 6 | 2.89 | 44 | 16 | 2.75 | 53 | 19 | 5 | 2.79 | |
100203 | 老年醫學 | 4 | 1 | 4.00 | 7 | 4 | 1.75 | 1 | 2 | 0.50 | |||
100204 | 神經病學 | 37 | 7 | 5 | 5.29 | 35 | 5 | 1 | 7.00 | 30 | 7 | 3 | 4.29 |
100206 | 皮膚病與性病學 | 12 | 1 | 1 | 12.00 | 11 | 3 | 3.67 | 14 | 3 | 1 | 4.67 | |
100207 | 影像醫學與核醫學 | 58 | 9 | 2 | 6.44 | 40 | 15 | 2.67 | 90 | 20 | 1 | 4.50 | |
100208 | 臨床檢驗診斷學 | 21 | 3 | 1 | 7.00 | 36 | 8 | 5 | 4.50 | 46 | 7 | 6.57 | |
100210 | 外科學 | 136 | 22 | 9 | 6.18 | 82 | 31 | 6 | 2.65 | 100 | 30 | 7 | 3.33 |
100211 | 婦產科學 | 65 | 10 | 2 | 6.50 | 48 | 12 | 4.00 | 71 | 14 | 6 | 5.07 | |
100212 | 眼科學 | 27 | 6 | 2 | 4.50 | 24 | 8 | 4 | 3.00 | 27 | 8 | 5 | 3.38 |
100213 | 耳鼻咽喉科學 | 19 | 8 | 3 | 2.38 | 17 | 7 | 5 | 2.43 | 13 | 6 | 2 | 2.17 |
100214 | 腫瘤學 | 58 | 19 | 5 | 3.05 | 75 | 19 | 3.95 | 71 | 24 | 8 | 2.96 | |
100215 | 康復醫學與理療學 | 21 | 3 | 1 | 7.00 | 14 | 4 | 3.50 | 20 | 4 | 1 | 5.00 | |
100216 | 運動醫學 | 5 | 1 | 5.00 | 5 | 1 | 5.00 | 1 | 1 | 1.00 | |||
100217 | 麻醉學 | 16 | 2 | 1 | 8.00 | 7 | 16 | 3 | 1 | 5.33 | |||
100218 | 急診醫學 | 5 | 1 | 5.00 | 4 | 3 | 1.33 | 2 | |||||
100227 | 全科醫學 | 10 | 1 | 10.00 | 2 | ||||||||
100302 | 口腔臨床醫學 | 1 | 1 | 1.00 | 3 | 1 | 3.00 | ||||||
100401 | 流行病與衛生統計學 | 64 | 17 | 7 | 3.76 | 71 | 18 | 9 | 3.94 | 74 | 18 | 7 | 4.11 |
100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 20 | 6 | 3 | 3.33 | 33 | 9 | 7 | 3.67 | 30 | 7 | 2 | 4.29 |
100403 | 營養與食品衛生學 | 24 | 4 | 2 | 6.00 | 5 | 4 | 4 | 1.25 | 11 | 3 | 2 | 3.67 |
100404 | 兒少衛生與婦幼保健學 | 5 | 3 | 3 | 1.67 | 8 | 3 | 2 | 2.67 | 9 | 4 | 2.25 | |
100405 | 衛生毒理學 | 6 | 2 | 3.00 | 1 | 1 | 1.00 | 4 | 2 | 2.00 | |||
100420 | 社區衛生與健康促進 | 2 | 2 | 1 | 1.00 | ||||||||
100601 | 中西醫結合基礎 | 7 | 4 | 1 | 1.75 | 6 | 5 | 1.20 | 8 | 5 | 1 | 1.60 | |
100602 | 中西醫結合臨床 | 20 | 3 | 2 | 6.67 | 22 | 3 | 2 | 7.33 | 12 | 1 | 12.00 | |
100701 | 藥物化學 | 71 | 12 | 2 | 5.92 | 75 | 11 | 3 | 6.82 | 81 | 14 | 2 | 5.79 |
100702 | 藥劑學 | 73 | 15 | 9 | 4.87 | 72 | 12 | 4 | 6.00 | 101 | 11 | 4 | 9.18 |
100703 | 生藥學 | 13 | 3 | 4.33 | 10 | 3 | 2 | 3.33 | 8 | 3 | 1 | 2.67 | |
100704 | 藥物分析學 | 17 | 3 | 1 | 5.67 | 19 | 3 | 1 | 6.33 | 34 | 7 | 2 | 4.86 |
100706 | 藥理學 | 54 | 17 | 4 | 3.18 | 57 | 17 | 2 | 3.35 | 62 | 16 | 2 | 3.88 |
1007Z1 | 臨床藥學 | 5 | 2 | 1 | 2.50 | 6 | 2 | 3.00 | |||||
101100 | 護理學 | 109 | 7 | 5 | 15.57 | 159 | 6 | 4 | 26.50 | 166 | 6 | 3 | 27.67 |
107200 | 生物醫學工程(醫學) | 3 | |||||||||||
107401 | 社會醫學與衛生事業管理(醫學) | 79 | 18 | 9 | 4.39 | 89 | 15 | 9 | 5.93 | 81 | 17 | 8 | 4.76 |
120100 | 管理科學與工程 | 48 | 17 | 15 | 2.82 | 47 | 12 | 11 | 3.92 | 42 | 13 | 11 | 3.23 |
120200 | 工商管理 | 117 | 35 | 28 | 3.34 | 152 | 28 | 25 | 5.43 | 166 | 28 | 21 | 5.93 |
120203 | 旅游管理 | 17 | 5 | 2 | 3.40 | 22 | 3 | 2 | 7.33 | 13 | 5 | 2 | 2.60 |
1202Z3 | 財務管理 | 313 | 47 | 31 | 6.66 | 334 | 47 | 43 | 7.11 | ||||
1202Z4 | 金融工程管理 | 222 | 37 | 21 | 6.00 | 269 | 39 | 32 | 6.90 | ||||
120401 | 行政管理 | 105 | 10 | 8 | 10.50 | 16 | 14 | 14 | 1.14 | 15 | 14 | 14 | 1.07 |
120404 | 社會保障 | 20 | 5 | 5 | 4.00 | 9 | 4 | 2 | 2.25 | 11 | 8 | 5 | 1.38 |
1204Z1 | 環境管理 | 14 | 9 | 7 | 1.56 | 11 | 5 | 5 | 2.20 | 8 | 6 | 4 | 1.33 |
120422 | 公共政策 | 4 | 1 | 1 | 4.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |||
120501 | 圖書館學 | 8 | 3 | 2.67 | 9 | 4 | 1 | 2.25 | 11 | 3 | 1 | 3.67 | |
130300 | 戲劇與影視學 | 8 | 2 | 1 | 4.00 | 11 | 3 | 2 | 3.67 | 6 | 2 | 2 | 3.00 |
合計 | 8883 | 1756 | 892 | 5.06 | 8397 | 1770 | 900 | 4.75 | 7236 | 1665 | 841 | 4.35 |
掃碼關注
考研信息一網打盡