1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:報考錄取 來源:中國考研網 2014-05-18 相關院校:廣東工業大學
廣東工業大學2013年碩士研究生報考錄取情況統計已發布,詳情見下表:
年份 | 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 報名人數 | 錄取人數 | 報錄比 | 推免人數 |
2013 | 機電工程學院 | 085201 | (專業碩士)機械工程 | 165 | 61 | 36.97% | 21 |
2013 | 管理學院 | 120405 | 土地資源管理 | 10 | 4 | 40.00% | 2 |
2013 | 土木與交通工程學院 | 125600 | (專業碩士)工程管理 | 10 | 6 | 60.00% | 0 |
2013 | 機電工程學院 | 085236 | (專業碩士)工業工程 | 32 | 12 | 37.50% | 3 |
2013 | 藝術設計學院 | 130500 | 設計學 | 142 | 40 | 28.17% | 10 |
2013 | 管理學院 | 085239 | (專業碩士)項目管理 | 7 | 4 | 57.14% | 0 |
2013 | 建筑與城市規劃學院 | 085213 | (專業碩士)建筑與土木工程 | 21 | 8 | 38.10% | 3 |
2013 | 藝術設計學院 | 085237 | (專業碩士)工業設計工程 | 38 | 12 | 31.58% | 3 |
2013 | 管理學院 | 085240 | (專業碩士)物流工程 | 22 | 12 | 54.55% | 10 |
2013 | 經濟與貿易學院 | 1202Z1 | ☆國際商務管理 | 14 | 5 | 35.71% | 1 |
2013 | 自動化學院 | 080800 | 電氣工程 | 72 | 23 | 31.94% | 3 |
2013 | 管理學院 | 125100 | (專業碩士)工商管理 | 275 | 85 | 30.91% | 0 |
2013 | 材料與能源學院 | 070305 | 高分子化學與物理 | 34 | 13 | 38.24% | 5 |
2013 | 政法學院 | 1201Z1 | ☆社區服務管理 | 9 | 5 | 55.56% | 1 |
2013 | 自動化學院 | 080902 | 電路與系統 | 30 | 11 | 36.67% | 2 |
2013 | 材料與能源學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 64 | 22 | 34.38% | 9 |
2013 | 信息工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 34 | 15 | 44.12% | 7 |
2013 | 自動化學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 346 | 105 | 30.35% | 34 |
2013 | 材料與能源學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 24 | 12 | 50.00% | 6 |
2013 | 應用數學學院 | 070100 | 數學 | 57 | 21 | 36.84% | 4 |
2013 | 信息工程學院 | 080804 | 電力電子與電力傳動 | 26 | 8 | 30.77% | 4 |
2013 | 自動化學院 | 085207 | (專業碩士)電氣工程 | 78 | 22 | 28.21% | 8 |
2013 | 材料與能源學院 | 080903 | 微電子學與固體電子學 | 32 | 12 | 37.50% | 6 |
2013 | 信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 105 | 41 | 39.05% | 19 |
2013 | 自動化學院 | 085210 | (專業碩士)控制工程 | 127 | 49 | 38.58% | 17 |
2013 | 材料與能源學院 | 085204 | (專業碩士)材料工程 | 86 | 30 | 34.88% | 14 |
2013 | 信息工程學院 | 085203 | (專業碩士)儀器儀表工程 | 27 | 11 | 40.74% | 4 |
2013 | 材料與能源學院 | 085206 | (專業碩士)動力工程 | 14 | 5 | 35.71% | 2 |
2013 | 輕工化工學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 137 | 51 | 37.23% | 20 |
2013 | 信息工程學院 | 085208 | (專業碩士)電子與通信工程 | 46 | 18 | 39.13% | 5 |
2013 | 材料與能源學院 | 085209 | (專業碩士)集成電路工程 | 12 | 5 | 41.67% | 2 |
2013 | 輕工化工學院 | 083201 | 食品科學 | 18 | 7 | 38.89% | 3 |
2013 | 輕工化工學院 | 085216 | (專業碩士)化學工程 | 112 | 45 | 40.18% | 14 |
2013 | 計算機學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 135 | 43 | 31.85% | 18 |
2013 | 計算機學院 | 083500 | 軟件工程 | 38 | 15 | 39.47% | 0 |
2013 | 土木與交通工程學院 | 080104 | 工程力學 | 9 | 4 | 44.44% | 2 |
2013 | 環境科學與工程學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 95 | 42 | 44.21% | 10 |
2013 | 物理與光電工程學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 47 | 15 | 31.91% | 2 |
2013 | 管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 55 | 18 | 32.73% | 10 |
2013 | 計算機學院 | 085211 | (專業碩士)計算機技術 | 73 | 26 | 35.62% | 7 |
2013 | 土木與交通工程學院 | 081400 | 土木工程 | 163 | 47 | 28.83% | 16 |
2013 | 環境科學與工程學院 | 085229 | (專業碩士)環境工程 | 50 | 26 | 52.00% | 7 |
2013 | 物理與光電工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 36 | 13 | 36.11% | 3 |
2013 | 管理學院 | 120200 | 工商管理 | 83 | 26 | 31.33% | 14 |
2013 | 計算機學院 | 085212 | (專業碩士)軟件工程 | 48 | 18 | 37.50% | 7 |
2013 | 土木與交通工程學院 | 085213 | (專業碩士)建筑與土木工程 | 60 | 25 | 41.67% | 13 |
2013 | 機電工程學院 | 080200 | 機械工程 | 442 | 140 | 31.67% | 39 |
掃碼關注
考研信息一網打盡