1. <th id="wwyki"></th>
    <cite id="wwyki"></cite>
    <ul id="wwyki"><pre id="wwyki"></pre></ul>
    <th id="wwyki"></th>
    <ul id="wwyki"></ul>
    <samp id="wwyki"></samp>
    <ul id="wwyki"><center id="wwyki"></center></ul>
    <kbd id="wwyki"></kbd>
      • 首頁
      • 信息
      • 院校
      • 研招
      • 調劑
      • 資料
      • 分數線
      • 輔導班
      • 研究生院
      注冊 登錄

      國防科技大學

      2025/2026考研輔導網課
      • 2026考研英語全程班 寒假班2026考研英語全程班 寒假班
      • 2026考研政治全程班 寒假班2026考研政治全程班 寒假班
      • 2026考研數學全程班 5班2026考研數學全程班 5班
      • 2026考研英語直通車 寒假班2026考研英語直通車 寒假班
      • 2026考研政治直通車 寒假班2026考研政治直通車 寒假班
      • 2026考研數學直通車 寒假班2026考研數學直通車 寒假班
      • 2026考研英語直通車 5期2026考研英語直通車 5期
      • 學校首頁
      • 學校簡介
      • 院系設置
      • 考研調劑
      • 考研成績查詢
      • 考研分數線
      • 導師介紹
      • 歷年試題
      • 研究生招生信息網
      中國考研網 考研網 » 院校信息 » 國防科技大學 » 考研報錄比_研究生報考錄取人數

      國防科學技術大學2015錄取名單

      分類:報考錄取 來源:中國考研網 2015-04-22 相關院校:國防科技大學

      2025考研數學全程班 早鳥3班
      26考研全科上岸規劃營「擇校▪規劃▪備考」
      國防科技大學2025考研專業課復習資料「真題▪筆記▪講義▪題庫」

      國防科學技術大學2015錄取名單如下:

      學院 姓名 考生編號 初試成績 復試成績 總分 錄取專業
      航天科學與工程學院 曾*雄 900025422201312 325 202.9 527.9 材料科學與工程
      航天科學與工程學院 陳* 900025430100067 360 206.4 566.4 航空宇航科學與技術
      航天科學與工程學院 陳*磊 900025321100051 377 209.3 586.3 航天工程(專業學位)
      航天科學與工程學院 仇*慧 900025370201261 389 232 621 材料工程(專業學位)
      航天科學與工程學院 丁*陽 900025430100071 402 202.2 604.2 武器系統與運用工程
      航天科學與工程學院 董*宇 900025430100010 394 218 612 航空宇航科學與技術
      航天科學與工程學院 竇*恒 900025430100065 353 218 571 航空宇航科學與技術
      航天科學與工程學院 杜*明 900025430100070 270 182.1 452.1 航空宇航科學與技術
      航天科學與工程學院 馮*東 900025422200057 334 191 525 航空宇航科學與技術
      航天科學與工程學院 符* 900025430100014 360 213.2 573.2 力學
      航天科學與工程學院 付*升 900025321100254 400 227.6 627.6 航空宇航科學與技術
      航天科學與工程學院 龔*武 900025430100091 397 219.6 616.6 航空宇航科學與技術
      航天科學與工程學院 顧*宇 900025430101282 377 218 595 材料科學與工程
      航天科學與工程學院 關*帝 900025430100005 376 211.8 587.8 航空宇航科學與技術
      航天科學與工程學院 郭* 900025321101253 378 217.6 595.6 材料科學與工程
      航天科學與工程學院 郭*敏 900025310600041 361 211.2 572.2 航空宇航科學與技術
      航天科學與工程學院 海* 900025430100007 360 208.6 568.6 航空宇航科學與技術
      航天科學與工程學院 何*豪 900025430101285 379 223.1 602.1 材料科學與工程
      航天科學與工程學院 何*福 900025422200058 345 188.2 533.2 航空宇航科學與技術
      航天科學與工程學院 胡* 900025321101254 378 225.9 603.9 軍事化學與煙火技術
      航天科學與工程學院 胡* 900025430100016 407 193.6 600.6 航空宇航科學與技術
      航天科學與工程學院 胡* 900025110600027 390 229.6 619.6 航空宇航科學與技術
      航天科學與工程學院 黃* 900025321500144 311 192.4 503.4 航空宇航科學與技術
      航天科學與工程學院 黃*新 900025430100076 383 205.2 588.2 航空宇航科學與技術
      航天科學與工程學院 吉*君 900025430100003 372 214.4 586.4 力學
      航天科學與工程學院 紀*宇 900025120101244 408 214.3 622.3 材料科學與工程
      航天科學與工程學院 姜*維 900025430100081 387 199.8 586.8 航空宇航科學與技術
      航天科學與工程學院 蔣*軍 900025345901200 368 188.6 556.6 航天工程(專業學位)
      航天科學與工程學院 蔣* 900025430100095 391 207 598 航空宇航科學與技術
      航天科學與工程學院 蔣*龍 900025231700119 350 225.3 575.3 航空宇航科學與技術
      航天科學與工程學院 金*建 900025430101276 395 231.4 626.4 材料科學與工程
      航天科學與工程學院 靳* 900025370100147 353 204 557 力學
      航天科學與工程學院 雷*文 900025430101284 378 238 616 材料科學與工程
      航天科學與工程學院 李*陽 900025430100018 375 221.4 596.4 航空宇航科學與技術
      航天科學與工程學院 李*炎 900025511701313 388 219.1 607.1 材料科學與工程
      航天科學與工程學院 李*濤 900025310600140 408 227.6 635.6 航空宇航科學與技術
      航天科學與工程學院 李* 900025321101300 381 217.6 598.6 材料科學與工程
      航天科學與工程學院 李*森 900025422200059 425 217.1 642.1 航空宇航科學與技術
      航天科學與工程學院 李*飛 900025430100094 343 225 568 航空宇航科學與技術
      航天科學與工程學院 李*民 900025321101301 356 217.4 573.4 材料科學與工程
      航天科學與工程學院 李*澤 900025131400104 325 206.4 531.4 航天工程(專業學位)
      航天科學與工程學院 廖* 900025231800121 383 192 575 航空宇航科學與技術
      航天科學與工程學院 劉*婷 900025321100143 351 175 526 航天工程(專業學位)
      航天科學與工程學院 劉*晨 900025231800123 336 189.8 525.8 力學
      航天科學與工程學院 路* 900025370300148 362 218.1 580.1 航天工程(專業學位)
      航天科學與工程學院 呂*磊 900025430100092 373 205.8 578.8 航空宇航科學與技術
      航天科學與工程學院 馬*陽 900025430100020 388 211.2 599.2 航空宇航科學與技術
      航天科學與工程學院 牟* 900025231800130 346 211.3 557.3 航空宇航科學與技術
      航天科學與工程學院 沈*松 900025430401236 375 217.3 592.3 材料科學與工程
      航天科學與工程學院 宋* 900025321100044 328 190.2 518.2 航空宇航科學與技術
      航天科學與工程學院 宋*帥 900025120101243 389 219.9 608.9 材料科學與工程
      航天科學與工程學院 蘇*企 900025422201311 370 218 588 材料科學與工程
      航天科學與工程學院 陶*峰 900025430100073 401 214.8 615.8 航空宇航科學與技術
      航天科學與工程學院 陶* 900025430100077 379 218.4 597.4 航空宇航科學與技術
      航天科學與工程學院 王*山 900025430100017 337 198.9 535.9 航空宇航科學與技術
      航天科學與工程學院 王* 900025430100096 366 218.8 584.8 航空宇航科學與技術
      航天科學與工程學院 王*夢 900025430100093 421 210 631 力學
      航天科學與工程學院 王*媛 900025110600102 358 187 545 航天工程(專業學位)
      航天科學與工程學院 王*越 900025430101286 393 216.1 609.1 材料科學與工程
      航天科學與工程學院 薛*雄 900025430100085 381 214.4 595.4 航空宇航科學與技術
      航天科學與工程學院 楊*必 900025430100066 377 209.6 586.6 力學
      航天科學與工程學院 楊*科 900025430100072 384 221.6 605.6 力學
      航天科學與工程學院 袁* 900025611200153 343 184.7 527.7 航空宇航科學與技術
      航天科學與工程學院 張*軍 900025321100048 359 184.8 543.8 航空宇航科學與技術
      航天科學與工程學院 張* 900025231700117 389 230.4 619.4 航空宇航科學與技術
      航天科學與工程學院 張*杰 900025231800133 386 223.4 609.4 航空宇航科學與技術
      航天科學與工程學院 張*實 900025430100080 378 208 586 航空宇航科學與技術
      航天科學與工程學院 張*艷 900025371401262 367 192.4 559.4 材料工程(專業學位)
      航天科學與工程學院 張*鶴 900025430101279 359 228.9 587.9 材料科學與工程
      航天科學與工程學院 張* 900025430100002 398 220.8 618.8 航空宇航科學與技術
      航天科學與工程學院 張* 900025214500111 332 177.3 509.3 航天工程(專業學位)
      航天科學與工程學院 張*昊 900025310600139 401 218.4 619.4 航空宇航科學與技術
      航天科學與工程學院 趙* 900025231800125 355 218.7 573.7 航空宇航科學與技術
      航天科學與工程學院 鄭* 900025430101281 410 212.7 622.7 材料科學與工程
      航天科學與工程學院 周* 900025321100043 385 192.3 577.3 力學
      航天科學與工程學院 周*明 900025370101306 334 220.7 554.7 材料工程(專業學位)
      航天科學與工程學院 朱*穎 900025420501310 395 226 621 材料科學與工程
      航天科學與工程學院 宗* 900025210800035 321 179.7 500.7 力學
      理學院 程* 900025430101322 372 223 595 工程力學
      理學院 郭*瑞 900025430101316 416 229 645 數學
      理學院 賀*山 900025430101329 395 219 614 數學
      理學院 黃*想 900025430100182 361 191 552 生物醫學工程
      理學院 李*飛 900025542300180 315 181.4 496.4 物理學
      理學院 李* 900025430101326 396 221 617 數學
      理學院 李* 900025430101324 389 230 619 數學
      理學院 李*萌 900025115401333 372 193 565 系統科學
      理學院 李*崗 900025430100187 374 212 586 生物醫學工程
      理學院 盧*彬 900025430100170 401 226.8 627.8 物理學
      理學院 馬* 900025430100183 358 211 569 生物醫學工程
      理學院 馬*鑫 900025370101337 368 149 517 系統科學
      理學院 王* 900025110800173 341 182.4 523.4 物理學
      理學院 薛* 900025430101318 398 226 624 數學
      理學院 楊*猛 900025650301392 341 215 556 環境工程(專業學位)
      理學院 楊*康 900025430100169 404 171.5 575.5 物理學
      理學院 袁*洋 900025430101319 377 218 595 數學
      理學院 張*棟 900025430100166 384 166.9 550.9 火炮、自動武器與彈藥工程
      理學院 趙*慈 900025430101320 404 220 624 數學
      機電工程與自動化學院 陳* 900025430400218 328 211.7 539.7 控制科學與工程
      機電工程與自動化學院 陳*展 900025430100202 370 274.8 644.8 控制科學與工程
      機電工程與自動化學院 陳* 900025210800338 337 207.5 544.5 機械工程
      機電工程與自動化學院 遲*祥 900025430100195 381 228.4 609.4 控制科學與工程
      機電工程與自動化學院 杜*陽 900025430100301 362 243.1 605.1 機械工程
      機電工程與自動化學院 馮*成 900025430100673 375 173.6 548.6 控制科學與工程
      機電工程與自動化學院 高* 900025430100203 388 235.3 623.3 控制科學與工程
      機電工程與自動化學院 高* 900025430100396 368 245.3 613.3 儀器科學與技術
      機電工程與自動化學院 關* 900025430100305 364 273.5 637.5 機械工程
      機電工程與自動化學院 韓* 900025430100792 378 195 573 控制科學與工程
      機電工程與自動化學院 郝* 900025345900350 345 209 554 機械工程
      機電工程與自動化學院 郝*哲 900025430100207 319 227.4 546.4 控制科學與工程
      機電工程與自動化學院 何* 900025430100319 357 258.4 615.4 機械工程
      機電工程與自動化學院 何*# 900025531200371 258 207.5 465.5 機械工程
      機電工程與自動化學院 賀* 900025422500402 396 194.7 590.7 儀器科學與技術
      機電工程與自動化學院 胡*敏 900025430600325 409 220.5 629.5 機械工程
      機電工程與自動化學院 黃*軍 900025510600403 352 222.4 574.4 電力電子與電力傳動
      機電工程與自動化學院 蔣*婷 900025430100391 406 260.6 666.6 儀器科學與技術
      機電工程與自動化學院 蔣*翔 900025430100317 343 259 602 機械工程
      機電工程與自動化學院 黎* 900025340300263 328 203.1 531.1 控制科學與工程
      機電工程與自動化學院 李* 900025360100264 371 204.4 575.4 控制科學與工程
      機電工程與自動化學院 李* 900025120100227 351 202.4 553.4 控制科學與工程
      機電工程與自動化學院 李* 900025430100318 365 215.1 580.1 機械工程
      機電工程與自動化學院 李*桐 900025511700404 358 229.6 587.6 儀器科學與技術
      機電工程與自動化學院 李*友 900025430100676 409 187 596 控制科學與工程
      機電工程與自動化學院 李*健 900025430100303 370 246.5 616.5 機械工程
      機電工程與自動化學院 廖*采 900025430100388 445 233.2 678.2 儀器科學與技術
      機電工程與自動化學院 林*軒 900025350100352 365 201.1 566.1 機械工程
      機電工程與自動化學院 劉*航 900025210100233 352 204.2 556.2 控制科學與工程
      機電工程與自動化學院 劉*牛 900025421900362 403 215 618 機械工程
      機電工程與自動化學院 盧* 900025500100286 413 227.4 640.4 控制科學與工程
      機電工程與自動化學院 路* 900025430100397 387 227.2 614.2 儀器科學與技術
      機電工程與自動化學院 倪*琛 900025430100198 341 228.4 569.4 控制科學與工程
      機電工程與自動化學院 歐*星 900025110800334 329 169.5 498.5 儀器科學與技術
      機電工程與自動化學院 裴*智 900025430100790 402 187.3 589.3 控制科學與工程
      機電工程與自動化學院 喬*平 900025310600343 354 187 541 機械工程
      機電工程與自動化學院 秦* 900025430100389 410 227.3 637.3 儀器科學與技術
      機電工程與自動化學院 司*飛 900025430100215 370 201.4 571.4 控制科學與工程
      機電工程與自動化學院 譚* 900025231700245 365 203.4 568.4 控制科學與工程
      機電工程與自動化學院 田* 900025611200374 366 215.5 581.5 機械工程
      機電工程與自動化學院 王* 900025430100212 334 230.4 564.4 控制科學與工程
      機電工程與自動化學院 王*源 900025430100199 324 241.7 565.7 控制科學與工程
      機電工程與自動化學院 王*峰 900025330100260 368 226.2 594.2 控制工程(專業學位)
      機電工程與自動化學院 王*慧 900025430100385 358 262.1 620.1 儀器科學與技術
      機電工程與自動化學院 吳*賀 900025430100390 365 248.8 613.8 儀器科學與技術
      機電工程與自動化學院 吳* 900025430100194 358 206.4 564.4 控制科學與工程
      機電工程與自動化學院 吳*飛 900025430100679 366 183.3 549.3 控制科學與工程
      機電工程與自動化學院 肖* 900025360100353 360 212.5 572.5 機械工程
      機電工程與自動化學院 熊* 900025430100201 373 265.3 638.3 控制科學與工程
      機電工程與自動化學院 徐*璞 900025430100213 395 230.2 625.2 控制科學與工程
      機電工程與自動化學院 徐*偉 900025430100304 383 255.9 638.9 機械工程
      機電工程與自動化學院 楊* 900025310600251 373 213.1 586.1 控制科學與工程
      機電工程與自動化學院 楊* 900025510600288 354 195.2 549.2 控制科學與工程
      機電工程與自動化學院 楊*瑤 900025430400323 361 220.5 581.5 機械工程
      機電工程與自動化學院 殷* 900025511700369 370 205.4 575.4 機械工程
      機電工程與自動化學院 張*煜 900025321100344 340 208.8 548.8 機械工程
      機電工程與自動化學院 張*輝 900025430100214 288 138.4 426.4 控制科學與工程
      機電工程與自動化學院 張*華 900025430100300 399 263 662 機械工程
      機電工程與自動化學院 張* 900025345900349 349 190.5 539.5 儀器科學與技術
      機電工程與自動化學院 周*洋 900025430100694 358 185.8 543.8 控制科學與工程
      機電工程與自動化學院 周*中 900025430100307 298 211 509 機械工程
      電子科學與工程學院 陳*宇 900025430100412 389 188 577 信息與通信工程
      電子科學與工程學院 陳*微 900025430100593 342 225 567 電子科學與技術
      電子科學與工程學院 程*婷 900025210100479 378 187.5 565.5 信息與通信工程
      電子科學與工程學院 戴*志 900025430100424 409 196 605 信息與通信工程
      電子科學與工程學院 伏* 900025430100427 384 212 596 信息與通信工程
      電子科學與工程學院 傅* 900025430100590 379 200 579 電子科學與技術
      電子科學與工程學院 葛* 900025430300450 371 193 564 信息與通信工程
      電子科學與工程學院 郭* 900025310600493 380 208 588 電子科學與技術td>
      電子科學與工程學院 胡*擁 900025340100504 370 210 580 信息與通信工程
      電子科學與工程學院 蔣*迪 900025430100411 362 209 571 電子科學與技術
      電子科學與工程學院 降* 900025430100557 406 215 621 信息與通信工程
      電子科學與工程學院 解* 900025430100423 384 209 593 信息與通信工程
      電子科學與工程學院 解*歷 900025340800624 367 180 547 電子與通信工程(專業學位)
      電子科學與工程學院 康* 900025210800618 394 197 591 攝影測量與遙感
      電子科學與工程學院 黎*明 900025321100500 357 183 540 信息與通信工程
      電子科學與工程學院 李* 900025321100496 370 181 551 信息與通信工程
      電子科學與工程學院 李*倩 900025450600667 375 170.5 545.5 電子與通信工程(專業學位)
      電子科學與工程學院 李*強 900025360100508 388 201 589 信息與通信工程
      電子科學與工程學院 劉*青 900025210800662 355 192 547 電子與通信工程(專業學位)
      電子科學與工程學院 劉*奴 900025431200460 384 226 610 信息與通信工程
      電子科學與工程學院 劉*旭 900025430100555 408 205 613 信息與通信工程
      電子科學與工程學院 劉*漪 900025210300617 348 207 555 信息與通信工程
      電子科學與工程學院 劉*岑 900025430100441 359 179.5 538.5 信息與通信工程
      電子科學與工程學院 麻* 900025360100509 363 184 547 信息與通信工程
      電子科學與工程學院 毛*楚 900025510600579 359 213 572 信息與通信工程
      電子科學與工程學院 倪* 900025321100499 379 205 584 信息與通信工程
      電子科學與工程學院 潘*龍 900025430100442 321 162 483 信息與通信工程
      電子科學與工程學院 饒*男 900025360300510 279 185 464 信息與通信工程
      電子科學與工程學院 申*鑫 900025430100603 377 203 580 攝影測量與遙感
      電子科學與工程學院 盛*沖 900025430100420 436 208 644 信息與通信工程
      電子科學與工程學院 石* 900025430100558 405 194.5 599.5 信息與通信工程
      電子科學與工程學院 孫*超 900025430100443 261 125 386 信息與通信工程
      電子科學與工程學院 孫*山 900025430100586 380 198 578 電子科學與技術
      電子科學與工程學院 唐*祝 900025511700542 385 185 570 信息與通信工程
      電子科學與工程學院 涂* 900025430100580 390 199 589 電子科學與技術
      電子科學與工程學院 王*景 900025372500633 377 192 569 電子與通信工程(專業學位)
      電子科學與工程學院 王* 900025430100554 376 213 589 信息與通信工程
      電子科學與工程學院 王* 900025430100588 376 203 579 電子科學與技術
      電子科學與工程學院 王*峰 900025511700541 376 182.5 558.5 信息與通信工程
      電子科學與工程學院 王* 900025430100414 431 210.5 641.5 電子科學與技術
      電子科學與工程學院 王*會 900025210800567 368 190 558 信息與通信工程
      電子科學與工程學院 吳* 900025430100585 317 197 514 電子科學與技術
      電子科學與工程學院 肖* 900025432700658 267 165 432 軍事通信學
      電子科學與工程學院 熊*大 900025220200482 340 177 517 信息與通信工程
      電子科學與工程學院 徐* 900025430100582 326 195 521 電子科學與技術
      電子科學與工程學院 楊* 900025430100601 419 203 622 信息與通信工程
      電子科學與工程學院 楊* 900025231800489 395 191 586 信息與通信工程
      電子科學與工程學院 楊* 900025430100416 400 187 587 信息與通信工程
      電子科學與工程學院 于* 900025220700483 354 191 545 信息與通信工程
      電子科學與工程學院 余*康 900025430100589 397 215 612 電子科學與技術
      電子科學與工程學院 張*文 900025430100422 405 175 580 信息與通信工程
      電子科學與工程學院 張*宏 900025430100594 421 210 631 電子科學與技術
      電子科學與工程學院 張* 900025210800480 390 214 604 信息與通信工程
      電子科學與工程學院 張*強 900025231700487 326 191.5 517.5 攝影測量與遙感
      電子科學與工程學院 趙*宸 900025361100511 336 168.5 504.5 信息與通信工程
      電子科學與工程學院 趙* 900025430100445 386 202 588 信息與通信工程
      電子科學與工程學院 趙* 900025430100421 390 187 577 信息與通信工程
      信息系統與管理學院 蔡* 900025430100732 381 200 581 公共管理
      信息系統與管理學院 陳*蕾 900025431501425 189 200.1 389.1 公共管理碩士(專業學位)
      信息系統與管理學院 陳* 900025430100670 387 185.6 572.6 控制科學與工程
      信息系統與管理學院 段*特 900025430100709 380 173.5 553.5 管理科學與工程
      信息系統與管理學院 何* 900025431501410 195 194.8 389.8 公共管理碩士(專業學位)
      信息系統與管理學院 何*杰 900025431501420 201 181.4 382.4 公共管理碩士(專業學位)
      信息系統與管理學院 賀*錳 900025430100691 360 189.6 549.6 控制科學與工程
      信息系統與管理學院 胡*雄 900025430100752 384 174.6 558.6 控制科學與工程
      信息系統與管理學院 黃*茹 900025430100719 383 205.4 588.4 管理科學與工程
      信息系統與管理學院 霍*欣 900025214600773 350 201.6 551.6 管理科學與工程
      信息系統與管理學院 蔣*春 900025430100791 392 190.7 582.7 控制科學與工程
      信息系統與管理學院 焦* 900025430100787 414 192.3 606.3 控制科學與工程
      信息系統與管理學院 李* 900025430100704 414 194 608 管理科學與工程
      信息系統與管理學院 李*廷 900025430100758 389 191.1 580.1 管理科學與工程
      信息系統與管理學院 李*凡 900025430100682 368 181.9 549.9 控制科學與工程
      信息系統與管理學院 林*宏 900025430100706 374 176 550 管理科學與工程
      信息系統與管理學院 劉*鵬 900025430100715 371 171.6 542.6 管理科學與工程
      信息系統與管理學院 劉*齊 900025430100714 358 200.4 558.4 管理科學與工程
      信息系統與管理學院 劉*飛 900025432900745 332 214.2 546.2 管理科學與工程
      信息系統與管理學院 陸* 900025430100705 414 192 606 管理科學與工程
      信息系統與管理學院 麻*利 900025430100668 359 203.4 562.4 控制科學與工程
      信息系統與管理學院 馬*磊 900025430100685 414 174.7 588.7 控制科學與工程
      信息系統與管理學院 麥*涌 900025431501415 184 197.8 381.8 公共管理碩士(專業學位)
      信息系統與管理學院 孟*洋 900025430100765 355 179.8 534.8 軍隊指揮學
      信息系統與管理學院 牟*紅 900025430100718 373 201.7 574.7 管理科學與工程
      信息系統與管理學院 任*棒 900025430100764 397 198.5 595.5 管理科學與工程
      信息系統與管理學院 石*偉 900025430100725 385 186.4 571.4 軍隊指揮學
      信息系統與管理學院 王*南 900025431501417 187 199.9 386.9 公共管理碩士(專業學位)
      信息系統與管理學院 王* 900025430100671 375 180.2 555.2 控制科學與工程
      信息系統與管理學院 王* 900025430100687 394 190.6 584.6 控制科學與工程
      信息系統與管理學院 王* 900025430100693 415 190.9 605.9 控制科學與工程
      信息系統與管理學院 吳*舒 900025430100744 368 198.1 566.1 管理科學與工程
      信息系統與管理學院 吳*文 900025430100763 393 199.5 592.5 管理科學與工程
      信息系統與管理學院 吳*雄 900025430100793 374 186.5 560.5 控制科學與工程
      信息系統與管理學院 夏*遠 900025430100712 390 173.6 563.6 管理科學與工程
      信息系統與管理學院 謝*強 900025430100754 393 192.5 585.5 控制科學與工程
      信息系統與管理學院 徐*涓 900025432900769 362 183.7 545.7 管理科學與工程
      信息系統與管理學院 閆*奇 900025430100767 384 179.1 563.1 公共管理
      信息系統與管理學院 楊*堯 900025430100768 403 182.1 585.1 公共管理
      信息系統與管理學院 楊* 900025430100757 392 201.5 593.5 管理科學與工程
      信息系統與管理學院 禹* 900025430100717 379 194.1 573.1 管理科學與工程
      信息系統與管理學院 詹*之 900025430100756 351 184.2 535.2 控制科學與工程
      信息系統與管理學院 張* 900025141000771 285 140.1 425.1 管理科學與工程
      信息系統與管理學院 張* 900025430100708 389 207.3 596.3 管理科學與工程
      信息系統與管理學院 趙*瑞 900025430100674 332 180.6 512.6 控制科學與工程
      信息系統與管理學院 趙*僮 900025430100759 367 181.9 548.9 管理科學與工程
      信息系統與管理學院 鄭*姣 900025431501409 187 195.4 382.4 公共管理碩士(專業學位)
      信息系統與管理學院 朱* 900025431501414 206 195.7 401.7 公共管理碩士(專業學位)
      信息系統與管理學院 朱* 900025430100683 368 191.1 559.1 控制科學與工程
      信息系統與管理學院 朱*麒 900025430100766 398 183 581 軍隊指揮學
      信息系統與管理學院 朱*輝 900025430100731 375 193.4 568.4 公共管理
      計算機學院 白* 900025110700868 340 211.6 551.6 計算機科學與技術
      計算機學院 常* 900025430100800 356 213.9 569.9 計算機科學與技術
      計算機學院 陳* 900025511901012 388 214.3 602.3 計算機科學與技術
      計算機學院 陳*靈 900025431700858 352 213.6 565.6 計算機科學與技術
      計算機學院 董* 900025345700945 377 188.3 565.3 計算機科學與技術
      計算機學院 番*江 900025430100822 371 193.1 564.1 計算機科學與技術
      計算機學院 馮* 900025542601016 298 178.3 476.3 密碼學
      計算機學院 付* 900025422500991 346 205.4 551.4 計算機科學與技術
      計算機學院 胡* 900025430101104 389 183.4 572.4 軟件工程
      計算機學院 黃* 900025430101033 435 154.3 589.3 計算機科學與技術
      計算機學院 黃*輝 900025640101027 376 194.5 570.5 計算機科學與技術
      計算機學院 黃*鋒 900025430100805 343 170.5 513.5 計算機科學與技術
      計算機學院 李* 900025620801025 306 206.1 512.1 微電子學與固體電子學
      計算機學院 李*峰 900025430100819 373 187.5 560.5 計算機科學與技術
      計算機學院 李*盼 900025212001125 334 177.6 511.6 軟件工程
      計算機學院 李*瑾 900025430100803 373 200.8 573.8 計算機科學與技術
      計算機學院 李* 900025321100924 361 201.6 562.6 計算機科學與技術
      計算機學院 酈* 900025430100835 386 177.2 563.2 軟件工程
      計算機學院 梁* 900025131700886 315 204.6 519.6 計算機科學與技術
      計算機學院 林* 900025110800870 351 199 550 計算機科學與技術
      計算機學院 林* 900025350100947 292 167.8 459.8 微電子學與固體電子學
      計算機學院 劉*宇 900025110800871 371 201.6 572.6 計算機科學與技術
      計算機學院 劉*恬 900025340101047 390 212.8 602.8 微電子學與固體電子學
      計算機學院 劉*浩 900025210300900 319 203.1 522.1 計算機科學與技術
      計算機學院 劉*源 900025432400861 329 208.6 537.6 計算機科學與技術
      計算機學院 劉* 900025510901004 318 178.3 496.3 計算機科學與技術
      計算機學院 劉*俊 900025411600978 365 198.3 563.3 計算機科學與技術
      計算機學院 劉* 900025430100813 360 212.5 572.5 計算機科學與技術
      計算機學院 羅*成 900025431400849 386 199 585 計算機科學與技術
      計算機學院 馬*龍 900025430101063 365 182.1 547.1 計算機科學與技術
      計算機學院 馬* 900025111000873 344 201.3 545.3 計算機科學與技術
      計算機學院 毛*梁 900025220700911 341 207.9 548.9 計算機科學與技術
      計算機學院 上*士源 900025214201075 365 203.9 568.9 計算機科學與技術
      計算機學院 宋*龍 900025430100817 381 181.7 562.7 計算機科學與技術
      計算機學院 宋*陽 900025111001072 386 200.5 586.5 計算機科學與技術
      計算機學院 譚*偉 900025430401037 371 192.5 563.5 微電子學與固體電子學
      計算機學院 譚*逸 900025511701009 365 197.9 562.9 計算機科學與技術
      計算機學院 汪*飛 900025430101099 378 195.3 573.3 計算機科學與技術
      計算機學院 王*超# 900025220300910 262 160.5 422.5 密碼學
      計算機學院 王*明 900025430100814 364 162.1 526.1 計算機科學與技術
      計算機學院 王*鵬 900025430100812 393 187 580 計算機科學與技術
      計算機學院 王*波 900025422200989 374 189.9 563.9 計算機科學與技術
      計算機學院 溫*俊 900025430100811 400 193.5 593.5 軟件工程
      計算機學院 吳*凡 900025110600865 340 202 542 計算機科學與技術
      計算機學院 肖* 900025430100808 362 220.3 582.3 計算機科學與技術
      計算機學院 謝*梁 900025430100840 372 185.9 557.9 計算機科學與技術
      計算機學院 謝*政 900025110601122 376 198.9 574.9 軟件工程
      計算機學院 徐*揚 900025430100797 363 184 547 計算機科學與技術
      計算機學院 徐*陽 900025430100836 409 177.6 586.6 軟件工程
      計算機學院 顏* 900025430101108 404 195.1 599.1 軟件工程
      計算機學院 楊* 900025620301143 323 188 511 微電子學與固體電子學
      計算機學院 楊*君 900025442101092 363 185.1 548.1 計算機科學與技術
      計算機學院 楊* 900025430101100 400 206.8 606.8 軟件工程
      計算機學院 楊* 900025430100815 345 217.5 562.5 計算機科學與技術
      計算機學院 楊*瑞 900025430100828 396 202.7 598.7 計算機科學與技術
      計算機學院 楊*航 900025321100927 355 199 554 計算機科學與技術
      計算機學院 張*# 900025441500999 255 199.8 454.8 微電子學與固體電子學
      計算機學院 張* 900025430101102 362 206 568 軟件工程
      計算機學院 張* 900025430100833 374 190.2 564.2 計算機科學與技術
      計算機學院 張*明 900025345801050 376 208.6 584.6 微電子學與固體電子學
      計算機學院 張*峰 900025430101061 381 184.3 565.3 計算機科學與技術
      計算機學院 周* 900025321500929 396 208 604 計算機科學與技術
      計算機學院 周* 900025430100832 374 182.2 556.2 計算機科學與技術
      計算機學院 周* 900025321700930 344 200 544 計算機科學與技術
      計算機學院 朱*杰 900025430100810 388 186.6 574.6 計算機科學與技術
      光電科學與工程學院 程* 900025430101185 364 221.9 585.9 水聲工程
      光電科學與工程學院 董*昇 900025430101175 397 198.3 595.3 光學工程
      光電科學與工程學院 范*松 900025370201206 387 208.5 595.5 光學工程
      光電科學與工程學院 甘* 900025430101159 386 205.8 591.8 光學工程
      光電科學與工程學院 高* 900025430101166 385 205.6 590.6 光學工程
      光電科學與工程學院 高*昊 900025430101184 402 217.4 619.4 物理電子學
      光電科學與工程學院 稂*姣 900025310601197 384 224.9 608.9 光學工程
      光電科學與工程學院 李*銳 900025430101179 411 203.8 614.8 物理電子學
      光電科學與工程學院 廖*博 900025430101173 375 210.8 585.8 光學工程
      光電科學與工程學院 劉* 900025430101177 384 224.5 608.5 光學工程
      光電科學與工程學院 羅*鳴 900025430101147 379 230.5 609.5 光學工程
      光電科學與工程學院 王*成 900025430101176 380 217.4 597.4 光學工程
      光電科學與工程學院 吳*勇 900025430101186 392 220.5 612.5 水聲工程
