1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:報考錄取 來源:中國考研網 2014-09-18 相關院校:南京農業大學
2014年南京農業大學碩士報考錄取情況統計
專業代碼 | 專業名稱 | 一志愿報考 | 錄取人數 | 統考人數 | 推免人數 | 外校調劑 |
010108 | 科學技術哲學 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 |
020106 | 人口、資源與環境經濟 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 |
020204 | 金融學 | 78 | 16 | 8 | 8 | 0 |
020205 | 產業經濟學 | 81 | 12 | 6 | 6 | 0 |
020206 | 國際貿易學 | 55 | 16 | 12 | 4 | 0 |
025100 | 金融 | 86 | 32 | 20 | 12 | 0 |
025400 | 國際商務 | 14 | 8 | 0 | 8 | 0 |
030107 | 經濟法學 | 25 | 11 | 10 | 1 | 0 |
030300 | 社會學 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 |
030501 | 馬克思主義基本原理 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 |
030505 | 思想政治教育 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
035200 | 社會工作 | 36 | 34 | 30 | 4 | 12 |
050200 | 外國語言文學 | 27 | 7 | 5 | 2 | 0 |
055100 | 翻譯 | 64 | 35 | 22 | 13 | 1 |
0602L3 | ★專門史 | 15 | 8 | 6 | 2 | 0 |
070100 | 數學 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
070300 | 化學 | 17 | 9 | 7 | 2 | 0 |
070503 | 地圖學與地理信息系統 | 31 | 9 | 9 | 0 | 0 |
070700 | 海洋科學 | 18 | 12 | 11 | 1 | 0 |
071001 | 植物學 | 57 | 44 | 43 | 1 | 0 |
071002 | 動物學 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
071005 | 微生物學 | 177 | 42 | 38 | 4 | 0 |
071007 | 遺傳學 | 16 | 7 | 5 | 2 | 0 |
071008 | 發育生物學 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
071009 | 細胞生物學 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 |
071010 | 生物化學與分子生物學 | 49 | 25 | 23 | 2 | 0 |
071200 | 科學技術史 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 |
071300 | 生態學 | 47 | 20 | 17 | 3 | 0 |
080201 | 機械制造及其自動化 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 |
080202 | 機械電子工程 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
080203 | 機械設計及理論 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
080204 | 車輛工程 | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 |
081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 |
081200 | 計算機科學與技術 | 13 | 6 | 1 | 5 | 0 |
082203 | 發酵工程 | 45 | 6 | 5 | 1 | 0 |
082801 | 農業機械化工程 | 35 | 10 | 9 | 1 | 0 |
082803 | 農業生物環境與能源工 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
082804 | 農業電氣化與自動化 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 |
083001 | 環境科學 | 51 | 21 | 12 | 9 | 0 |
083002 | 環境工程 | 62 | 16 | 9 | 7 | 0 |
083200 | 食品科學與工程 | 450 | 79 | 43 | 36 | 0 |
083400 | 風景園林學 | 56 | 10 | 3 | 7 | 0 |
085201 | 機械工程 | 20 | 15 | 5 | 10 | 0 |
085216 | 化學工程 | 8 | 14 | 11 | 3 | 5 |
085227 | 農業工程 | 17 | 23 | 7 | 16 | 0 |
085229 | 環境工程 | 23 | 20 | 13 | 7 | 0 |
085231 | 食品工程 | 38 | 30 | 16 | 14 | 0 |
085238 | 生物工程 | 12 | 35 | 31 | 4 | 20 |
085240 | 物流工程 | 13 | 10 | 2 | 8 | 0 |
090101 | 作物栽培學與耕作學 | 117 | 55 | 40 | 15 | 0 |
090102 | 作物遺傳育種 | 206 | 113 | 97 | 16 | 0 |
090201 | 果樹學 | 85 | 37 | 30 | 7 | 0 |
090202 | 蔬菜學 | 131 | 40 | 34 | 6 | 0 |
090203 | 茶學 | 21 | 8 | 8 | 0 | 0 |
090301 | 土壤學 | 57 | 37 | 34 | 3 | 0 |
090302 | 植物營養學 | 54 | 41 | 28 | 13 | 0 |
090401 | 植物病理學 | 147 | 56 | 41 | 15 | 0 |
090402 | 農業昆蟲與害蟲防治 | 120 | 54 | 45 | 9 | 0 |
090403 | 農藥學 | 70 | 23 | 19 | 4 | 0 |
090501 | 動物遺傳育種與繁殖 | 60 | 32 | 25 | 7 | 0 |
090502 | 動物營養與飼料科學 | 111 | 33 | 25 | 8 | 0 |
0905Z1 | 動物生產學 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
0905Z2 | 動物生物工程 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 |
090601 | 基礎獸醫學 | 92 | 36 | 32 | 4 | 0 |
090602 | 預防獸醫學 | 162 | 46 | 33 | 13 | 0 |
090603 | 臨床獸醫學 | 127 | 34 | 31 | 3 | 0 |
090706 | 園林植物與觀賞園藝 | 91 | 26 | 20 | 6 | 0 |
090801 | 水產養殖 | 34 | 25 | 20 | 5 | 0 |
090803 | 漁業資源 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
090900 | 草學 | 22 | 10 | 7 | 3 | 0 |
095101 | 作物 | 13 | 32 | 27 | 5 | 18 |
095102 | 園藝 | 47 | 63 | 56 | 7 | 0 |
095103 | 農業資源利用 | 29 | 33 | 23 | 10 | 1 |
095104 | 植物保護 | 24 | 56 | 52 | 4 | 0 |
095105 | 養殖 | 20 | 29 | 23 | 6 | 7 |
095106 | 草業 | 1 | 11 | 10 | 1 | 8 |
095108 | 漁業 | 1 | 12 | 12 | 0 | 7 |
095109 | 農業機械化 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
095110 | 農村與區域發展 | 29 | 15 | 15 | 0 | 0 |
095111 | 農業科技組織與服務 | 9 | 10 | 5 | 5 | 4 |
095112 | 農業信息化 | 13 | 18 | 8 | 10 | 6 |
095113 | 食品加工與安全 | 28 | 14 | 14 | 0 | 0 |
095115 | 種業 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 |
095200 | 獸醫 | 60 | 57 | 36 | 21 | 0 |
095300 | 風景園林 | 96 | 31 | 23 | 8 | 0 |
100800 | 中藥學 | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 |
120100 | 管理科學與工程 | 11 | 7 | 1 | 6 | 0 |
120201 | 會計學 | 60 | 8 | 4 | 4 | 0 |
120202 | 企業管理 | 53 | 11 | 8 | 3 | 0 |
120203 | 旅游管理 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
120204 | 技術經濟及管理 | 16 | 10 | 4 | 6 | 0 |
120301 | 農業經濟管理 | 37 | 16 | 7 | 9 | 0 |
120401 | 行政管理 | 109 | 21 | 16 | 5 | 0 |
120403 | 教育經濟與管理 | 17 | 8 | 8 | 0 | 0 |
120404 | 社會保障 | 26 | 11 | 7 | 4 | 0 |
120405 | 土地資源管理 | 133 | 29 | 12 | 17 | 0 |
120501 | 圖書館學 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
120502 | 情報學 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
125100 | 工商管理 | 197 | 100 | 100 | 0 | 57 |
125200 | 公共管理 | 250 | 86 | 86 | 0 | 4 |
125300 | 會計 | 279 | 39 | 31 | 8 | 0 |
掃碼關注
考研信息一網打盡