1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:招生公告 來源:中國考研網 2015-10-28 相關院校:暨南大學
2016年暨南大學接收推免生情況及統考指標一覽表
學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃數 | 推免生人數 | 統考計劃 |
經濟學院 | 020101 | 政治經濟學 | 9 | 0 | 9 |
經濟學院 | 020104 | 西方經濟學 | 9 | 6 | 3 |
經濟學院 | 020105 | 世界經濟 | 5 | 3 | 2 |
經濟學院 | 020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 6 | 2 | 4 |
經濟學院 | 020201 | 國民經濟學 | 19 | 12 | 7 |
經濟學院 | 020202 | 區域經濟學 | 27 | 11 | 16 |
經濟學院 | 020203 | 財政學 | 19 | 8 | 11 |
經濟學院 | 020204 | 金融學 | 50 | 33 | 17 |
經濟學院 | 020206 | 國際貿易學 | 28 | 13 | 15 |
經濟學院 | 020207 | 勞動經濟學 | 4 | 0 | 4 |
經濟學院 | 020209 | 數量經濟學 | 8 | 2 | 6 |
經濟學院 | 025100 | 金融(專業學位) | 70 | 49 | 21 |
經濟學院 | 025200 | 應用統計(專業學位) | 20 | 7 | 13 |
經濟學院 | 025300 | 稅務(專業學位) | 20 | 7 | 13 |
經濟學院 | 025400 | 國際商務(專業學位) | 20 | 8 | 12 |
經濟學院 | 025600 | 資產評估(專業學位) | 20 | 4 | 16 |
經濟學院 | 027000 | 統計學 | 20 | 7 | 13 |
經濟學院 | 071400 | 統計學 | 5 | 0 | 5 |
產業經濟研究院 | 020205 | 產業經濟學 | 30 | 10 | 20 |
法學院/知識產權學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 4 | 0 | 4 |
法學院/知識產權學院 | 030104 | 刑法學 | 3 | 0 | 3 |
法學院/知識產權學院 | 030105 | 民商法學 | 12 | 5 | 7 |
法學院/知識產權學院 | 030107 | 經濟法學 | 7 | 1 | 6 |
法學院/知識產權學院 | 030109 | 國際法學 | 4 | 2 | 2 |
法學院\知識產權學院 | 0301Z1 | 知識產權法學 | 5 | 3 | 2 |
法學院/知識產權學院 | 035101 | 法律(非法學)(專業學位) | 45 | 0 | 45 |
法學院/知識產權學院 | 035102 | 法律(法學)(專業學位) | 25 | 0 | 25 |
國際關系學院/華僑華人研究院 | 030206 | 國際政治 | 29 | 3 | 26 |
國際關系學院/華僑華人研究院 | 030207 | 國際關系 | |||
國際關系學院/華僑華人研究院 | 030208 | 外交學 | |||
社會科學部 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 2 | 0 | 2 |
社會科學部 | 030505 | 思想政治教育 | 6 | 0 | 6 |
文學院 | 010106 | 美學 | 7 | 1 | 6 |
文學院 | 050101 | 文藝學 | 13 | 2 | 11 |
文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 12 | 4 | 8 |
文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 0 | 0 | 0 |
文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 15 | 3 | 12 |
文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 17 | 4 | 13 |
文學院 | 050107 | 中國少數民族語言文學 | 3 | 2 | 1 |
文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 5 | 1 | 4 |
文學院 | 0501J1 | 高級秘書與行政助理學 | 8 | 2 | 6 |
文學院 | 060200 | 中國史 | 36 | 5 | 31 |
文學院 | 060300 | 世界史 | 8 | 2 | 6 |
華文學院 | 045300 | 漢語國際教育(專業學位) | 56 | 6 | 50 |
華文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 13 | 5 | 8 |
華文學院 | 0501Z2 | 海外華語及華文教學 | 10 | 1 | 9 |
外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 7 | 2 | 5 |
外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 3 | 1 | 2 |
外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 10 | 0 | 10 |
外國語學院 | 055101 | 英語筆譯(專業學位) | 49 | 8 | 41 |
新聞與傳播學院 | 050301 | 新聞學 | 60 | 31 | 29 |
新聞與傳播學院 | 050302 | 傳播學 | |||
新聞與傳播學院 | 0503Z1 | 廣告學 | |||
新聞與傳播學院 | 0503Z2 | 廣播電視學 | |||
新聞與傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播(專業學位) | 105 | 40 | 65 |
新聞與傳播學院 | 135105 | 廣播電視 | 30 | 5 | 25 |
信息科學技術學院 | 025200 | 應用統計(專業學位) | 11 | 2 | 9 |
信息科學技術學院 | 070101 | 基礎數學 | 3 | 0 | 3 |
信息科學技術學院 | 070102 | 計算數學 | 3 | 2 | 1 |
信息科學技術學院 | 070103 | 概率論與數理統計 | 2 | 1 | 1 |
信息科學技術學院 | 070104 | 應用數學 | 3 | 1 | 2 |
信息科學技術學院 | 070105 | 運籌學與控制論 | 3 | 0 | 3 |
信息科學技術學院 | 080902 | 電路與系統 | 2 | 0 | 2 |
信息科學技術學院 | 080903 | 微電子學與固體電子學 | 4 | 0 | 4 |
信息科學技術學院 | 080904 | 電磁場與微波技術 | 0 | 0 | 0 |
信息科學技術學院 | 081001 | 通信與信息系統 | 11 | 3 | 8 |
信息科學技術學院 | 081002 | 信號與信息處理 | 7 | 0 | 7 |
信息科學技術學院 | 081201 | 計算機系統結構 | 5 | 0 | 5 |
信息科學技術學院 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 4 | 3 | 1 |
信息科學技術學院 | 081203 | 計算機應用技術 | 8 | 5 | 3 |
信息科學技術學院 | 083500 | 軟件工程 | 5 | 2 | 3 |
信息科學技術學院 | 085208 | 電子與通信工程(專業學位) | 19 | 0 | 19 |
信息科學技術學院 | 085211 | 計算機技術(專業學位) | 10 | 0 | 10 |
信息科學技術學院 | 085212 | 軟件工程(專業學位) | 10 | 2 | 8 |
理工學院 | 070201 | 理論物理 | 3 | 0 | 3 |
理工學院 | 070205 | 凝聚態物理 | 10 | 0 | 10 |
理工學院 | 070207 | 光學 | 4 | 0 | 4 |
理工學院 | 0702Z1 | 計算物理 | 3 | 0 | 3 |
理工學院 | 080101 | 一般力學與力學基礎 | 2 | 0 | 2 |
理工學院 | 080102 | 固體力學 | 4 | 0 | 4 |
理工學院 | 080104 | 工程力學 | 11 | 0 | 11 |
理工學院 | 080300 | 光學工程 | 15 | 0 | 15 |
理工學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 6 | 0 | 6 |
理工學院 | 080502 | 材料學 | 12 | 0 | 12 |
理工學院 | 080503 | 材料加工工程 | 6 | 0 | 6 |
理工學院 | 0805Z1 | 生物材料 | 6 | 1 | 5 |
理工學院 | 080901 | 物理電子學 | 3 | 0 | 3 |
理工學院 | 081402 | 結構工程 | 5 | 0 | 5 |
理工學院 | 083100 | 生物醫學工程 | 0 | 0 | 0 |
理工學院 | 083201 | 食品科學 | 18 | 2 | 16 |
理工學院 | 083202 | 糧食、油脂及植物蛋白工程 | 3 | 1 | 2 |
理工學院 | 085202 | 光學工程(專業學位) | 9 | 0 | 9 |
理工學院 | 085204 | 材料工程(專業學位) | 9 | 0 | 9 |
理工學院 | 085213 | 建筑與土木工程(專業學位) | 9 | 0 | 9 |
理工學院 | 085231 | 食品工程(專業學位) | 9 | 0 | 9 |
生命科學技術學院 | 070301 | 無機化學 | 55 | 1 | 54 |
生命科學技術學院 | 070302 | 分析化學 | |||
生命科學技術學院 | 070303 | 有機化學 | |||
生命科學技術學院 | 070304 | 物理化學 | |||
生命科學技術學院 | 070305 | 高分子化學與物理 | |||
生命科學技術學院 | 071002 | 動物學 | 4 | 0 | 4 |
生命科學技術學院 | 071004 | 水生生物學 | 20 | 2 | 18 |
生命科學技術學院 | 071005 | 微生物學 | 19 | 0 | 19 |
生命科學技術學院 | 071006 | 神經生物學 | 12 | 0 | 12 |
生命科學技術學院 | 071007 | 遺傳學 | 9 | 0 | 9 |
生命科學技術學院 | 071008 | 發育生物學 | 4 | 0 | 4 |
生命科學技術學院 | 071009 | 細胞生物學 | 8 | 1 | 7 |
生命科學技術學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 57 | 2 | 55 |
生命科學技術學院 | 0710J5 | 再生醫學 | 7 | 2 | 5 |
生命科學技術學院 | 0710Z1 | 海洋生物學與生物技術 | 11 | 0 | 11 |
生命科學技術學院 | 0710Z2 | 生物醫藥 | 12 | 0 | 12 |
生命科學技術學院 | 071300 | 生態學 | 13 | 0 | 13 |
生命科學技術學院 | 077601 | 環境科學 | 6 | 0 | 6 |
生命科學技術學院 | 077700 | 生物醫學工程 | 7 | 1 | 6 |
生命科學技術學院 | 077802 | 免疫學 | 10 | 0 | 10 |
生命科學技術學院 | 081704 | 應用化學 | 7 | 0 | 7 |
生命科學技術學院 | 085216 | 化學工程(專業學位) | 8 | 0 | 8 |
生命科學技術學院 | 085230 | 生物醫學工程(專業學位) | 8 | 0 | 8 |
生命科學技術學院 | 085238 | 生物工程(專業學位) | 14 | 0 | 14 |
管理學院 | 025700 | 審計(專業學位) | 20 | 3 | 17 |
管理學院 | 040203 | 應用心理學 | 26 | 4 | 22 |
管理學院 | 085236 | 工業工程(專業學位) | 23 | 1 | 22 |
管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 14 | 9 | 5 |
管理學院 | 120201 | 會計學 | 30 | 19 | 11 |
管理學院 | 120202 | 企業管理 | 32 | 12 | 20 |
管理學院 | 120203 | 旅游管理 | 17 | 15 | 2 |
管理學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 7 | 4 | 3 |
管理學院 | 1202J3 | 國際商務 | 15 | 12 | 3 |
管理學院 | 1202Z1 | 財務管理 | 10 | 6 | 4 |
管理學院 | 125100 | 工商管理(專業學位) | 165 | 0 | 165 |
管理學院 | 125300 | 會計(專業學位) | 118 | 36 | 82 |
管理學院 | 125400 | 旅游管理(專業學位) | 20 | 0 | 20 |
管理學院 | 125600 | 工程管理(專業學位) | 25 | 0 | 25 |
醫學院 | 071003 | 生理學 | 4 | 0 | 4 |
醫學院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 5 | 0 | 5 |
醫學院 | 100102 | 免疫學 | 3 | 0 | 3 |
醫學院 | 100103 | 病原生物學 | 3 | 0 | 3 |
醫學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 13 | 0 | 13 |
醫學院 | 100301 | 口腔基礎醫學 | 1 | 0 | 1 |
醫學院 | 100302 | 口腔臨床醫學 | 1 | 0 | 1 |
醫學院 | 100401 | 流行病與衛生統計學 | 8 | 1 | 7 |
醫學院 | 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 2 | 0 | 2 |
醫學院 | 100403 | 營養與食品衛生學 | 2 | 1 | 1 |
醫學院 | 100404 | 兒少衛生與婦幼保健學 | 2 | 0 | 2 |
醫學院 | 100502 | 中醫臨床基礎 | 2 | 0 | 2 |
醫學院 | 100506 | 中醫內科學 | 2 | 0 | 2 |
醫學院 | 100508 | 中醫骨傷科學 | 1 | 0 | 1 |
醫學院 | 100509 | 中醫婦科學 | 1 | 0 | 1 |
醫學院 | 100512 | 針灸推拿學 | 1 | 0 | 1 |
醫學院 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 3 | 0 | 3 |
醫學院 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 4 | 0 | 4 |
醫學院 | 100706 | 藥理學 | 5 | 1 | 4 |
醫學院 | 105118 | 中醫內科學(專業學位) | 6 | 0 | 6 |
醫學院 | 105126 | 中西醫結合臨床(專業學位) | 8 | 0 | 8 |
醫學院 | 105200 | 口腔醫學(專業學位) | 16 | 0 | 16 |
藥學院 | 078001 | 藥物化學 | 47 | 3 | 44 |
藥學院 | 078002 | 藥劑學 | 8 | 3 | 5 |
藥學院 | 078004 | 藥物分析學 | 5 | 2 | 3 |
藥學院 | 078005 | 微生物與生化藥學 | 11 | 0 | 11 |
藥學院 | 078006 | 藥理學 | 16 | 3 | 13 |
藥學院 | 078100 | 中藥學 | 19 | 5 | 14 |
藥學院 | 1007Z2 | 臨床藥學 | 2 | 0 | 2 |
藥學院 | 1008J6 | 藥事管理學 | 2 | 1 | 1 |
藥學院 | 105600 | 中藥學(專業學位) | 25 | 1 | 24 |
第一臨床醫學院 | 100201 | 內科學 | 5 | 0 | 5 |
第一臨床醫學院 | 100202 | 兒科學 | 1 | 0 | 1 |
第一臨床醫學院 | 100204 | 神經病學 | 2 | 2 | 0 |
第一臨床醫學院 | 100205 | 精神病與精神衛生學 | 1 | 0 | 1 |
第一臨床醫學院 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 1 | 0 | 1 |
第一臨床醫學院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 3 | 0 | 3 |
第一臨床醫學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 0 | 0 | 0 |
第一臨床醫學院 | 100210 | 外科學 | 4 | 0 | 4 |
第一臨床醫學院 | 100211 | 婦產科學 | 2 | 0 | 2 |
第一臨床醫學院 | 100212 | 眼科學 | 3 | 1 | 2 |
第一臨床醫學院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 0 | 0 | 0 |
第一臨床醫學院 | 100214 | 腫瘤學 | 0 | 0 | 0 |
第一臨床醫學院 | 100215 | 康復醫學與理療學 | 0 | 0 | 0 |
第一臨床醫學院 | 100217 | 麻醉學 | 1 | 1 | 0 |
第一臨床醫學院 | 100218 | 急診醫學 | 0 | 0 | 0 |
第一臨床醫學院 | 101100 | 護理學 | 2 | 0 | 2 |
第一臨床醫學院 | 105101 | 內科學(專業學位) | 33 | 1 | 32 |
第一臨床醫學院 | 105102 | 兒科學(專業學位) | 4 | 0 | 4 |
第一臨床醫學院 | 105104 | 神經病學(專業學位) | 6 | 0 | 6 |
第一臨床醫學院 | 105105 | 精神病與精神衛生學(專業學位) | 2 | 0 | 2 |
第一臨床醫學院 | 105106 | 皮膚病與性病學(專業學位) | 3 | 0 | 3 |
第一臨床醫學院 | 105107 | 影像醫學與核醫學(專業學位) | 14 | 0 | 14 |
第一臨床醫學院 | 105108 | 臨床檢驗診斷學(專業學位) | 4 | 0 | 4 |
第一臨床醫學院 | 105109 | 外科學(專業學位) | 33 | 0 | 33 |
第一臨床醫學院 | 105110 | 婦產科學(專業學位) | 11 | 0 | 11 |
第一臨床醫學院 | 105111 | 眼科學(專業學位) | 5 | 1 | 4 |
第一臨床醫學院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學(專業學位) | 4 | 0 | 4 |
第一臨床醫學院 | 105114 | 康復醫學與理療學(專業學位) | 3 | 0 | 3 |
第一臨床醫學院 | 105116 | 麻醉學(專業學位) | 4 | 0 | 4 |
第一臨床醫學院 | 105117 | 急診醫學(專業學位) | 3 | 0 | 3 |
第一臨床醫學院 | 105127 | 全科醫學(專業學位) | 14 | 0 | 14 |
第一臨床醫學院 | 105128 | 臨床病理學(專業學位) | 1 | 0 | 1 |
第一臨床醫學院 | 105400 | 護理 | 6 | 0 | 6 |
第二臨床醫學院 | 105101 | 內科學(專業學位) | 10 | 0 | 10 |
第二臨床醫學院 | 105102 | 兒科學(專業學位) | 1 | 1 | 0 |
第二臨床醫學院 | 105104 | 神經病學(專業學位) | 2 | 0 | 2 |
第二臨床醫學院 | 105107 | 影像醫學與核醫學(專業學位) | 5 | 0 | 5 |
第二臨床醫學院 | 105109 | 外科學(專業學位) | 4 | 0 | 4 |
第二臨床醫學院 | 105110 | 婦產科學(專業學位) | 2 | 0 | 2 |
第二臨床醫學院 | 105111 | 眼科學(專業學位) | 3 | 0 | 3 |
第二臨床醫學院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學(專業學位) | 1 | 0 | 1 |
第二臨床醫學院 | 105113 | 腫瘤學(專業學位) | 1 | 0 | 1 |
第二臨床醫學院 | 105116 | 麻醉學(專業學位) | 1 | 0 | 1 |
環境學院 | 083001 | 環境科學 | 17 | 0 | 17 |
環境學院 | 083002 | 環境工程 | 23 | 0 | 23 |
環境學院 | 085229 | 環境工程(專業學位) | 15 | 0 | 15 |
公共管理學院/應急管理學院 | 120401 | 行政管理 | 30 | 13 | 17 |
公共管理學院/應急管理學院 | 120403 | 教育經濟與管理 | |||
公共管理學院/應急管理學院 | 120404 | 社會保障 | |||
公共管理學院/應急管理學院 | 120405 | 土地資源管理 | |||
公共管理學院/應急管理學院 | 1204Z1 | 應急管理 | |||
公共管理學院/應急管理學院 | 125200 | 公共管理(專業學位) | 45 | 0 | 45 |
藝術學院 | 135104 | 電影 | 6 | 2 | 4 |
藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 6 | 0 | 6 |
電氣信息學院(包裝工程研究所) | 0832J4 | 包裝工程 | 7 | 1 | 6 |
深圳旅游學院 | 125400 | 旅游管理(專業學位) | 15 | 0 | 15 |
光子技術研究所 | 0803Z1 | 光通信與光傳感 | 30 | 1 | 29 |
商際商學院 | 1202J3 | 國際商務 | 11 | 1 | 10 |
2016年錄取階段,我校將根據教育部下達計劃與統考生初、復試情況對各專業招生計劃進行相應調整。
掃碼關注
考研信息一網打盡