1998-2021 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
2025考研復試特訓班【1v1個性批改+模擬面試+聽口糾音】
各位考生:
經內蒙古醫科大學2016年碩士研究生招生復試工作領導小組研究決定,2016年碩士研究生復試調劑工作定于2016年3月19日16時正式開始,現就有關事項通知如下:
1、此次調劑分為非我校一志愿調劑及我校一志愿校內調劑兩部分。
2、各一志愿考生根據自治區教育招生考試中心網頁發布的《2016年碩士研究生入學考試初試成績排名公示》查詢自己在報考專業下總成績排名,并根據學校研究生學院網頁公布的各專業復試人數,確定自己能否進入一志愿報考專業復試。未能進入一志愿報考專業復試者自愿進行校內調劑。
原則上一志愿生源充足專業復試總人數為該專業招生計劃數120%左右。該專業復試考生名單依據初試總成績排序確定。
3、本次調劑系統中發布的接受非一志愿考生調劑專業涉及有:基礎醫學、藥學部分專業及流行病與衛生統計學專業,具體缺額情況以研招網公布為準。
4、本次調劑系統中發布的有缺額信息的各臨床醫學、口腔醫學、護理學、中醫學專業,是為我校一志愿校內調劑考生設置的,不接受非一志愿調劑考生申請。
5、所有調劑均按照《內蒙古醫科大學2016年碩士研究生調劑工作實施方案》執行。請廣大考生認真閱讀調劑說明。
6、《申請調劑表》電子郵件主題為申請校內調劑考生姓名+考生編號。
7、內蒙古醫科大學所有調劑工作均由研招辦負責具體實施,相應工作辦法由研招辦負責解釋。
8、咨詢電話:04716653193 聯系人:武老師,
缺額專業如下:
院系所碼 | 院系所名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 復試人數 | 缺額 |
001 | 基礎醫學院 | 071003 | 生理學 | 9 | 5 |
001 | 基礎醫學院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 1 | 1 |
001 | 基礎醫學院 | 100102 | 免疫學 | 12 | 12 |
001 | 基礎醫學院 | 100103 | 病原生物學 | 1 | 1 |
001 | 基礎醫學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 12 | 12 |
001 | 基礎醫學院 | 100105 | 法醫學 | 3 | 3 |
001 | 基礎醫學院 | 100106 | 放射醫學 | 2 | 無 |
001 | 基礎醫學院 | 100706 | 藥理學 | 5 | 5 |
002 | 藥學院 | 100701 | 藥物化學 | 6 | 5 |
002 | 藥學院 | 100702 | 藥劑學 | 4 | 無 |
002 | 藥學院 | 100703 | 生藥學 | 6 | 6 |
002 | 藥學院 | 100704 | 藥物分析學 | 5 | 1 |
002 | 藥學院 | 100706 | 藥理學 | 6 | 無 |
002 | 藥學院 | 100800 | 中藥學 | 5 | 5 |
002 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 13 | 12 |
003 | 中醫學院 | 100502 | 中醫臨床基礎 | 3 | 3 |
003 | 中醫學院 | 100503 | 中醫醫史文獻 | 1 | 1 |
003 | 中醫學院 | 100505 | 中醫診斷學 | 1 | 1 |
003 | 中醫學院 | 100506 | 中醫內科學 | 15 | 5 |
003 | 中醫學院 | 100507 | 中醫外科學 | 3 | 2 |
003 | 中醫學院 | 100512 | 針灸推拿學 | 3 | 2 |
004 | 蒙醫藥學院 | 100513 | 民族醫學(含:藏醫學、蒙醫學等) | 27 | 7 |
004 | 蒙醫藥學院 | 100800 | 中藥學 | 6 | 無 |
005 | 公共衛生學院 | 100401 | 流行病與衛生統計學 | 11 | 9 |
006 | 護理學院 | 101100 | 護理學 | 3 | 無 |
006 | 護理學院 | 105400 | 護理 | 23 | 無 |
007 | 第一臨床醫學院 | 100201 | 內科學 | 10 | 7 |
007 | 第一臨床醫學院 | 100202 | 兒科學 | 2 | 2 |
007 | 第一臨床醫學院 | 100204 | 神經病學 | 4 | 4 |
007 | 第一臨床醫學院 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 1 | 無 |
007 | 第一臨床醫學院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 3 | 3 |
007 | 第一臨床醫學院 | 100210 | 外科學 | 12 | 9 |
007 | 第一臨床醫學院 | 100214 | 腫瘤學 | 3 | 3 |
007 | 第一臨床醫學院 | 100218 | 急診醫學 | 1 | 1 |
007 | 第一臨床醫學院 | 105101 | 內科學 | 40 | 無 |
007 | 第一臨床醫學院 | 105102 | 兒科學 | 2 | 無 |
007 | 第一臨床醫學院 | 105104 | 神經病學 | 11 | 無 |
007 | 第一臨床醫學院 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 3 | 無 |
007 | 第一臨床醫學院 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 17 | 無 |
007 | 第一臨床醫學院 | 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 4 | 4 |
007 | 第一臨床醫學院 | 105109 | 外科學 | 23 | 無 |
007 | 第一臨床醫學院 | 105110 | 婦產科學 | 10 | 無 |
007 | 第一臨床醫學院 | 105111 | 眼科學 | 5 | 無 |
007 | 第一臨床醫學院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 2 | 2 |
007 | 第一臨床醫學院 | 105113 | 腫瘤學 | 5 | 2 |
007 | 第一臨床醫學院 | 105116 | 麻醉學 | 10 | 無 |
008 | 第二附屬醫院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 4 | 4 |
008 | 第二附屬醫院 | 100210 | 外科學 | 9 | 7 |
008 | 第二附屬醫院 | 100217 | 麻醉學 | 2 | 2 |
008 | 第二附屬醫院 | 105109 | 外科學 | 12 | 5 |
009 | 第三臨床醫學院 | 100512 | 針灸推拿學 | 1 | 無 |
009 | 第三臨床醫學院 | 105101 | 內科學 | 12 | 10 |
009 | 第三臨床醫學院 | 105104 | 神經病學 | 3 | 1 |
009 | 第三臨床醫學院 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 1 | 無 |
009 | 第三臨床醫學院 | 105109 | 外科學 | 10 | 7 |
009 | 第三臨床醫學院 | 105110 | 婦產科學 | 4 | 2 |
009 | 第三臨床醫學院 | 105111 | 眼科學 | 1 | 無 |
009 | 第三臨床醫學院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | 1 |
009 | 第三臨床醫學院 | 105114 | 康復醫學與理療學 | 1 | 1 |
009 | 第三臨床醫學院 | 105117 | 急診醫學 | 1 | 1 |
009 | 第三臨床醫學院 | 105200 | 口腔醫學 | 4 | 2 |
010 | 第四附屬醫院 | 100201 | 內科學 | 3 | 3 |
010 | 第四附屬醫院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 1 | 1 |
010 | 第四附屬醫院 | 105200 | 口腔醫學 | 5 | 無 |
011 | 附屬人民醫院 | 100201 | 內科學 | 1 | 無 |
011 | 附屬人民醫院 | 100214 | 腫瘤學 | 3 | 2 |
012 | 內蒙古自治區人民醫院臨床醫學院 | 100201 | 內科學 | 2 | 2 |
012 | 內蒙古自治區人民醫院臨床醫學院 | 100205 | 精神病與精神衛生學 | 1 | 1 |
012 | 內蒙古自治區人民醫院臨床醫學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 2 | 無 |
012 | 內蒙古自治區人民醫院臨床醫學院 | 100210 | 外科學 | 5 | 5 |
012 | 內蒙古自治區人民醫院臨床醫學院 | 105101 | 內科學 | 17 | 無 |
012 | 內蒙古自治區人民醫院臨床醫學院 | 105102 | 兒科學 | 2 | 1 |
012 | 內蒙古自治區人民醫院臨床醫學院 | 105104 | 神經病學 | 2 | 無 |
012 | 內蒙古自治區人民醫院臨床醫學院 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 1 | 1 |
012 | 內蒙古自治區人民醫院臨床醫學院 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 5 | 無 |
012 | 內蒙古自治區人民醫院臨床醫學院 | 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 1 | 1 |
012 | 內蒙古自治區人民醫院臨床醫學院 | 105109 | 外科學 | 7 | 3 |
012 | 內蒙古自治區人民醫院臨床醫學院 | 105110 | 婦產科學 | 3 | 無 |
012 | 內蒙古自治區人民醫院臨床醫學院 | 105116 | 麻醉學 | 2 | 2 |
013 | 中醫臨床醫學院 | 100506 | 中醫內科學 | 9 | 無 |
013 | 中醫臨床醫學院 | 100507 | 中醫外科學 | 3 | 1 |
014 | 蒙醫臨床醫學院 | 100513 | 民族醫學(含:藏醫學、蒙醫學等) | 10 | 無 |
014 | 蒙醫臨床醫學院 | 100800 | 中藥學 | 2 | 2 |
015 | 包頭臨床醫學院 | 105101 | 內科學 | 6 | 6 |
015 | 包頭臨床醫學院 | 105104 | 神經病學 | 6 | 6 |
015 | 包頭臨床醫學院 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 1 | 1 |
015 | 包頭臨床醫學院 | 105109 | 外科學 | 5 | 5 |
015 | 包頭臨床醫學院 | 105110 | 婦產科學 | 2 | 2 |
016 | 中國人民解放軍第二五三醫院 | 100201 | 內科學 | 1 | 1 |
016 | 中國人民解放軍第二五三醫院 | 100202 | 兒科學 | 1 | 1 |
016 | 中國人民解放軍第二五三醫院 | 100210 | 外科學 | 2 | 2 |
017 | 武警內蒙古總隊醫院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 2 | 1 |
017 | 武警內蒙古總隊醫院 | 100506 | 中醫內科學 | 1 | 無 |
018 | 鄂爾多斯臨床醫學院 | 105101 | 內科學 | 4 | 3 |
018 | 鄂爾多斯臨床醫學院 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 3 | 1 |
018 | 鄂爾多斯臨床醫學院 | 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 1 | 1 |
018 | 鄂爾多斯臨床醫學院 | 105109 | 外科學 | 4 | 4 |
019 | 赤峰臨床醫學院 | 105102 | 兒科學 | 1 | 無 |
019 | 赤峰臨床醫學院 | 105104 | 神經病學 | 3 | 無 |
019 | 赤峰臨床醫學院 | 105109 | 外科學 | 5 | 2 |
019 | 赤峰臨床醫學院 | 105116 | 麻醉學 | 4 | 無 |
019 | 赤峰臨床醫學院 | 105127 | 全科醫學(不授博士學位) | 1 | 無 |
020 | 通遼市醫院 | 105102 | 兒科學 | 1 | 1 |
020 | 通遼市醫院 | 105109 | 外科學 | 1 | 1 |
020 | 通遼市醫院 | 105200 | 口腔醫學 | 2 | 1 |
021 | 呼倫貝爾市人民醫院 | 105101 | 內科學 | 2 | 1 |
021 | 呼倫貝爾市人民醫院 | 105109 | 外科學 | 1 | 1 |
021 | 呼倫貝爾市人民醫院 | 105200 | 口腔醫學 | 1 | 1 |
022 | 烏蘭察布市中心醫院 | 105109 | 外科學 | 2 | 2 |
023 | 烏海市人民醫院 | 100210 | 外科學 | 3 | 3 |
024 | 內蒙古精神衛生中心 | 100210 | 外科學 | 2 | 2 |
024 | 內蒙古精神衛生中心 | 105105 | 精神病與精神衛生學 | 5 | 5 |
025 | 內蒙古疾病預防控制中心 | 100401 | 流行病與衛生統計學 | 5 | 1 |
026 | 內蒙古自治區婦幼保健院 | 105102 | 兒科學 | 3 | 3 |
026 | 內蒙古自治區婦幼保健院 | 105110 | 婦產科學 | 4 | 4 |
027 | 呼和浩特市第一醫院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | 無 |
027 | 呼和浩特市第一醫院 | 105110 | 婦產科學 | 1 | 1 |
028 | 內蒙古自治區第四醫院 | 100201 | 內科學 | 1 | 1 |
029 | 口腔醫學院 | 100302 | 口腔臨床醫學 | 3 | 無 |
029 | 口腔醫學院 | 105200 | 口腔醫學 | 14 | 無 |
2025考研復試特訓班【1v1個性批改+模擬面試+聽口糾音】
溫馨提示: 該信息自網絡渠道整理,沒有辨別其有效真實性,若對本信息有意向,請聯系院校老師核實。若有不妥,請聯系我們刪除。同時提醒大家,在調劑復試階段,一定注意不法分子,在交流過程中涉及金錢等,切勿相信,謹防上當受騙。謝謝。 刪除信息請聯系 tiaoji@163.com
公眾號:考研信息網
查國家線、研究生調劑