1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:考研分數線 來源:南京航空航天大學研究生院 2025-06-12 相關院校:南京航空航天大學
從南京航空航天大學研究生院獲悉,2025年南京航空航天大學碩士考生進入復試基本分數線已發布,如下:
院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 研究方向 | 政治 | 外國語 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 | 計劃數 |
001 航空學院 | 080100 | 力學 | 不區分研究方向 | 33 | 33 | 50 | 50 | 312 | 80 |
001 航空學院 | 080200 | 機械工程 | 不區分研究方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 273 | 9 |
001 航空學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 不區分研究方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 271 | 12 |
001 航空學院 | 082500 | 航空宇航科學與技術 | 不區分研究方向 | 33 | 33 | 50 | 50 | 281 | 65 |
001 航空學院 | 085503 | 航空工程 | 不區分研究方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 301 | 200 |
002 能源與動力學院 | 080200 | 機械工程 | 不區分研究方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 315 | 5 |
002 能源與動力學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 不區分研究方向 | 33 | 33 | 50 | 50 | 301 | 35 |
002 能源與動力學院 | 082500 | 航空宇航科學與技術 | 不區分研究方向 | 33 | 33 | 50 | 50 | 273 | 40 |
002 能源與動力學院 | 085500 | 機械 | 不區分研究方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 299 | 22 |
002 能源與動力學院 | 085800 | 能源動力 | 不區分研究方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 296 | 163 |
003 自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 不區分研究方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 301 | 18 |
003 自動化學院 | 080800 | 電氣工程 | 不區分研究方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 342 | 48 |
003 自動化學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 不區分研究方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 318 | 58 |
003 自動化學院 | 082600 | 兵器科學與技術 | 不區分研究方向 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 8 |
003 自動化學院 | 083100 | 生物醫學工程 | 不區分研究方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 9 |
003 自動化學院 | 085406 | 控制工程 | 不區分研究方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 338 | 63 |
003 自動化學院 | 085407 | 儀器儀表工程 | 不區分研究方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 314 | 30 |
003 自動化學院 | 085409 | 生物醫學工程 | 不區分研究方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 326 | 18 |
003 自動化學院 | 085801 | 電氣工程 | 不區分研究方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 337 | 76 |
004 電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 不區分研究方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 283 | 32 |
004 電子信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 不區分研究方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 302 | 34 |
004 電子信息工程學院 | 085400 | 電子信息 | 不區分研究方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 334 | 100 |
005 機電學院 | 080200 | 機械工程 | 不區分研究方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 294 | 53 |
005 機電學院 | 0802J2 | 航天仿生科學與技術 | 不區分研究方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 1 |
005 機電學院 | 0802Z1 | 微細制造及微機電系統 | 不區分研究方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 無上線考生 |
005 機電學院 | 082500 | 航空宇航科學與技術 | 不區分研究方向 | 33 | 33 | 50 | 50 | 261 | 32 |
005 機電學院 | 085500 | 機械 | 01機械工程、航空工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 314 | 210 |
005 機電學院 | 085500 | 機械 | 02工業設計工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 300 | 7 |
005 機電學院 | 085500 | 機械 | F1機械工程、航空工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 314 | 無上線考生 |
005 機電學院 | 085500 | 機械 | F2工業設計工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 300 | 無上線考生 |
006 材料科學與技術學院 | 070300 | 化學 | 01物理化學 | 34 | 34 | 51 | 51 | 342 | 15 |
006 材料科學與技術學院 | 070300 | 化學 | 02有機與高分子化學 | 34 | 34 | 51 | 51 | 274 | 3 |
006 材料科學與技術學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 01材料加工工程、材料學、材料物理與化學 | 34 | 34 | 51 | 51 | 305 | 35 |
006 材料科學與技術學院 | 082700 | 核科學與技術 | 01核技術應用與輻射防護 | 33 | 33 | 50 | 50 | 293 | 15 |
006 材料科學與技術學院 | 085600 | 材料與化工 | 01材料加工工程(全日制) | 34 | 34 | 51 | 51 | 307 | 121 |
006 材料科學與技術學院 | 085600 | 材料與化工 | 02應用化學(全日制) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 7 |
006 材料科學與技術學院 | 085600 | 材料與化工 | F1材料加工工程(非全日制) | 34 | 34 | 51 | 51 | 307 | 無上線考生 |
006 材料科學與技術學院 | 085600 | 材料與化工 | F2應用化學(非全日制) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 無上線考生 |
006 材料科學與技術學院 | 085800 | 能源動力 | 01核能與核技術工程(全日制) | 34 | 34 | 51 | 51 | 298 | 42 |
006 材料科學與技術學院 | 085800 | 能源動力 | 02核安全與防護工程(全日制) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 無上線考生 |
006 材料科學與技術學院 | 085800 | 能源動力 | 03新能源與儲能技術(全日制) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 2 |
006 材料科學與技術學院 | 085800 | 能源動力 | F1核能工程與核技術應用(非全日制) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 無上線考生 |
006 材料科學與技術學院 | 085800 | 能源動力 | F2新能源與儲能技術(非全日制) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 無上線考生 |
007 民航學院 | 081400 | 土木工程 | 不區分研究方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 13 |
007 民航學院 | 082300 | 交通運輸工程 | 01道路與鐵道工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 無上線考生 |
007 民航學院 | 082300 | 交通運輸工程 | 02交通運輸規劃與管理 | 34 | 34 | 51 | 51 | 292 | 21 |
007 民航學院 | 082300 | 交通運輸工程 | 03交通信息工程及控制、載運工具運用工程、適航技術與管理 | 34 | 34 | 51 | 51 | 274 | 16 |
007 民航學院 | 085900 | 土木水利 | 不區分研究方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 279 | 24 |
007 民航學院 | 086100 | 交通運輸 | 01交通運輸規劃與管理、機場規劃與管理 | 34 | 34 | 51 | 51 | 299 | 41 |
007 民航學院 | 086100 | 交通運輸 | 02交通信息工程及控制、載運工具運用工程、適航技術與管理 | 34 | 34 | 51 | 51 | 262 | 33 |
007 民航學院 | 086100 | 交通運輸 | 03機場工程、道路工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 無上線考生 |
007 民航學院 | 086100 | 交通運輸 | F1交通運輸規劃與管理、機場規劃與管理 | 34 | 34 | 51 | 51 | 299 | 無上線考生 |
007 民航學院 | 086100 | 交通運輸 | F2交通信息工程及控制、載運工具運用工程、適航技術與管理 | 34 | 34 | 51 | 51 | 262 | 無上線考生 |
007 民航學院 | 086100 | 交通運輸 | F3機場工程、道路工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 無上線考生 |
008 數學學院 | 025200 | 應用統計 | 不區分研究方向 | 40 | 40 | 60 | 60 | 355 | 18 |
008 數學學院 | 070100 | 數學 | 不區分研究方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 333 | 29 |
009 經濟與管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 不區分研究方向 | 40 | 40 | 60 | 60 | 360 | 17 |
009 經濟與管理學院 | 025100 | 金融 | 不區分研究方向 | 40 | 40 | 60 | 60 | 340 | 14 |
009 經濟與管理學院 | 081103 | 系統工程 | 不區分研究方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 290 | 2 |
009 經濟與管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 不區分研究方向 | 41 | 41 | 62 | 62 | 354 | 25 |
009 經濟與管理學院 | 1201Z1 | 工業工程 | 不區分研究方向 | 41 | 41 | 62 | 62 | 354 | 無上線考生 |
009 經濟與管理學院 | 1201Z2 | 復雜裝備研制管理 | 不區分研究方向 | 41 | 41 | 62 | 62 | 354 | 無上線考生 |
009 經濟與管理學院 | 120201 | 會計學 | 不區分研究方向 | 41 | 41 | 62 | 62 | 334 | 4 |
009 經濟與管理學院 | 120202 | 企業管理 | 不區分研究方向 | 41 | 41 | 62 | 62 | 343 | 7 |
009 經濟與管理學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 不區分研究方向 | 41 | 41 | 62 | 62 | 343 | 無上線考生 |
009 經濟與管理學院 | 125603 | 工業工程與管理 | 不區分研究方向 | 76 | 38 | 0 | 0 | 221 | 60 |
009 經濟與管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 不區分研究方向 | 76 | 38 | 0 | 0 | 221 | 13 |
010 人文與社會科學學院 | 030100 | 法學 | 不區分研究方向 | 40 | 40 | 60 | 60 | 370 | 13 |
010 人文與社會科學學院 | 035101 | 法律(非法學) | 不區分研究方向 | 40 | 40 | 60 | 60 | 323 | 48 |
010 人文與社會科學學院 | 035102 | 法律(法學) | 不區分研究方向 | 40 | 40 | 60 | 60 | 334 | 17 |
010 人文與社會科學學院 | 035200 | 社會工作 | 不區分研究方向 | 40 | 40 | 60 | 60 | 323 | 15 |
010 人文與社會科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 不區分研究方向 | 45 | 45 | 135 | 0 | 341 | 2 |
010 人文與社會科學學院 | 040106 | 高等教育學 | 不區分研究方向 | 45 | 45 | 135 | 0 | 341 | 3 |
010 人文與社會科學學院 | 045101 | 教育管理 | 不區分研究方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 352 | 42 |
010 人文與社會科學學院 | 120400 | 公共管理學 | 不區分研究方向 | 41 | 41 | 62 | 62 | 365 | 8 |
011 藝術學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 不區分研究方向 | 47 | 47 | 90 | 90 | 363 | 55 |
011 藝術學院 | 130100 | 藝術學 | 不區分研究方向 | 37 | 37 | 100 | 100 | 369 | 7 |
011 藝術學院 | 135600 | 美術與書法 | 不區分研究方向 | 37 | 37 | 100 | 100 | 351 | 5 |
011 藝術學院 | 140300 | 設計學 | 不區分研究方向 | 34 | 34 | 100 | 100 | 330 | 4 |
012 外國語學院 | 040102 | 課程與教學論 | 01英語課程與教學論 | 45 | 45 | 135 | 0 | 341 | 無上線考生 |
012 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 01英語語言文學 | 47 | 47 | 71 | 71 | 352 | 4 |
012 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 02日語語言文學 | 47 | 47 | 71 | 71 | 351 | 無上線考生 |
012 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 03外國語言學及應用語言學 | 47 | 47 | 71 | 71 | 351 | 1 |
012 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 04國別與區域研究 | 47 | 47 | 71 | 71 | 351 | 無上線考生 |
012 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 01英語筆譯 | 47 | 47 | 71 | 71 | 366 | 19 |
012 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | FF非全(研究方向不區分) | 47 | 47 | 71 | 71 | 366 | 18 |
012 外國語學院 | 055105 | 日語筆譯 | 01日語翻譯理論與筆譯實踐 | 47 | 47 | 71 | 71 | 351 | 1 |
012 外國語學院 | 055105 | 日語筆譯 | FF非全(研究方向不區分) | 47 | 47 | 71 | 71 | 351 | 4 |
015 航天學院 | 080300 | 光學工程 | 不區分研究方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 19 |
015 航天學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 不區分研究方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 305 | 25 |
015 航天學院 | 082500 | 航空宇航科學與技術 | 不區分研究方向 | 33 | 33 | 50 | 50 | 256 | 27 |
015 航天學院 | 085400 | 電子信息 | 01航天光電信息 | 34 | 34 | 51 | 51 | 280 | 24 |
015 航天學院 | 085400 | 電子信息 | 02飛行器導航制導與控制 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 30 |
015 航天學院 | 085500 | 機械 | 不區分研究方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 24 |
016 計算機科學與技術學院/軟件學院、人工智能學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 不區分研究方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 330 | 35 |
016 計算機科學與技術學院/軟件學院、人工智能學院 | 083500 | 軟件工程 | 不區分研究方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 315 | 19 |
016 計算機科學與技術學院/軟件學院、人工智能學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 不區分研究方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 321 | 18 |
016 計算機科學與技術學院/軟件學院、人工智能學院 | 085404 | 計算機技術 | 不區分研究方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 341 | 50 |
016 計算機科學與技術學院/軟件學院、人工智能學院 | 085405 | 軟件工程 | 不區分研究方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 331 | 29 |
016 計算機科學與技術學院/軟件學院、人工智能學院 | 085412 | 網絡與信息安全 | 不區分研究方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 325 | 26 |
017 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 不區分研究方向 | 40 | 40 | 60 | 60 | 350 | 38 |
020 通用航空與飛行學院 | 082300 | 交通運輸工程 | 不區分研究方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 3 |
020 通用航空與飛行學院 | 086100 | 交通運輸 | 不區分研究方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 275 | 15 |
021 物理學院 | 070200 | 物理學 | 不區分研究方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 318 | 30 |
021 物理學院 | 085400 | 電子信息 | 不區分研究方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 23 |
022 集成電路學院 | 085400 | 電子信息 | 不區分研究方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 309 | 22 |
022 集成電路學院 | 140100 | 集成電路科學與工程 | 不區分研究方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 316 | 10 |
028 國際前沿科學研究院 | 070200 | 物理學 | 不區分研究方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 274 | 無上線考生 |
028 國際前沿科學研究院 | 080100 | 力學 | 不區分研究方向 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 2 |
028 國際前沿科學研究院 | 080500 | 材料科學與工程 | 不區分研究方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 5 |
028 國際前沿科學研究院 | 085503 | 航空工程 | 不區分研究方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 4 |
028 國際前沿科學研究院 | 085600 | 材料與化工 | 不區分研究方向 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 4 |
030 科技信息研究所 | 125500 | 圖書情報 | 不區分研究方向 | 96 | 48 | 0 | 0 | 225 | 17 |
033 MBA中心 | 125100 | 工商管理 | 不區分研究方向 | 70 | 35 | 0 | 0 | 151 | 128 |
033 MBA中心 | 125300 | 會計 | 不區分研究方向 | 96 | 48 | 0 | 0 | 194 | 6 |
033 MBA中心 | 125601 | 工程管理 | 不區分研究方向 | 76 | 38 | 0 | 0 | 162 | 32 |
033 MBA中心 | 125602 | 項目管理 | 不區分研究方向 | 76 | 38 | 0 | 0 | 162 | 9 |
掃碼關注
考研信息一網打盡