1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
北京化工大學化學專業研究生導師蘇貴福介紹如下:
姓名: 蘇貴福 | 性 別: 男 | 院 系: 理學院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政職務: | 專業技術職稱: | 導師類別: 碩士生導師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
從事專業1: 數學 | 從事專業2: 化學 | 從事專業3: 應用數學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
從事專業4: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最后學歷: | 最后學位: 博士 | 任碩導年月: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任博導年月: | 是否院士: 否 | 是否國務院學科評議組成員: 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
畢業院校: 北京理工大學+美國佐治亞大學 | 畢業專業: 070104 應用數學 | 畢業時間: 2014年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辦公電話: | E-mail: gfs@mail.buct.edu.cn | 是否停招: 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 個人簡歷: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蘇貴福,北京化工大學數學系教師,美國《Math Reviews》評論員,《Discrete Applied Mathematics》、《MATCH》、《Filomat》等SCI期刊審稿人。主要研究領域為結構圖論和理論計算機科學,研究方向為化學圖論、生物數學、圖的連通性、系統的可診斷性與網絡可靠性。2010年9月-2014年7月于北京理工大學數學與統計學院攻讀博士學位;2012年8月-2013年9月就讀于美國佐治亞大學,并于2014年6月獲理學博士學位。現主持中國博士后面上項目一項,中央高校基本科研業務費自主探索項目一項,參與國家自然科學基金面上項目一項,參與新疆維吾爾自治區自然科學基金面上基金一項,已國內外權威刊物發表或接受發表專業學術論文20余篇,其中SCI源期刊論文17篇... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 本人從事的主要研究方向: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最優化方法、化學圖論、生物數學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ : 成果獲獎情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ :主持重大科研項目情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ :目前承擔的主要項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
來源未注明“中國考研網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息