1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
北京化工大學物理化學專業研究生導師李亞平介紹如下:
姓名: 李亞平 | 性 別: 女 | 院 系: 理學院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政職務: | 專業技術職稱: 副教授 | 導師類別: 碩士生導師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
從事專業1: 物理化學 | 從事專業2: 應用化學 | 從事專業3: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
從事專業4: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最后學歷: 博士研究生 | 最后學位: 博士 | 任碩導年月: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任博導年月: | 是否院士: 否 | 是否國務院學科評議組成員: 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
畢業院校: 北京理工大學 | 畢業專業: 070304 物理化學 | 畢業時間: 2005-03-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辦公電話: 01064448751 | E-mail: liyp@mail.buct.edu.cn | 是否停招: 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 個人簡歷: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個 人 簡 歷
個人概況:
教育及工作背景:
獲獎方向及興趣:
1. Cu-ZSM-5分子篩催化N2O分解的非線性動力學行為模擬研究;
2. 過渡金屬及其缺陷的吸附催化性能的理論模擬研究;
3. 密度泛函理論研究金屬改性的ZSM-5分子篩催化分解N2O;
4. 油水液膜體系中的復雜動力學行為的模擬。
獲獎情況:
2005年10月獲得第八屆北京青年優秀科技論文一等獎
2011年5月獲得第七屆北京化工大學青年教師基本功大賽優秀獎
承擔及參與的項目(近5年):
1. 國家自然科學基金(21103007):Cu-ZSM-5催化分解N2O介觀化學反應體系復雜動力學行為的模擬研究,主持人,25萬,2012.1-2014.12。
2. 2013年獲得北京青年優秀人才計劃(YETP0510): 第一性原理周期性DFT計算:MIIMIII-LDHs中氧析出反應機理的研究(M= Fe, Co, Ni,Al).主持人,15萬,2013.4-2015.4。
3.中央高校基本科研業務費(ZZ1231):納米Pd催化劑(111), (110), (100)晶面缺陷的吸附催化性能的理論模擬研究,主持人,10萬,2012.1-2013.12。
4.973計劃: 金和銀高效利用與替代的納米催化劑(2011CBA00503)。參與人,2013.1.1—2015.12.30。40萬
5.國家自然科學基金(21177008):建構高比表面鈣鈦礦復合氧化物催化燃燒含氰工藝廢氣的研究,參與人,60萬,2012.1—2015.12,承擔理論計算部分
6.國家自然科學基金(21075007):功能化磁性納米粒子逆流色譜分離手性化合物的方法學研究,參與人,35 萬,2011.1—2013.12承擔部分分離機理的研究。
7.化工資源有效利用國家重點實驗室的主任基金(CRE-D-2009102):插層水滑石材料對 NO+CO 反應復雜化學動力學行為的影響,項目負責人,12 萬,2009.7—2011.6。
8.教育部重點實驗室開放課題:有關插層(類)水滑石的結構、熱化學性質及動力學行為的研究,課題負責人,已完成。2005.7—2007.6
9.國家自然科學基金重點項目:復雜體系中重要非線性化學問題的研究,20433050,主要參加者,已完成。
10.北京化工大學校青年基金:生化體系中噪音效應的理論研究,QN0517,課題負責人,已完成。
近期發表具有代表性的論文:
目前已在J. Chem. Phys. Chem. Phys. Lett. Phys. Rew. E,Phys. Lett. A等國內外學術刊物上發表論文30篇,其中SCI收錄22篇,具有代表性的論文如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 本人從事的主要研究方向: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計算化學,理論化學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ : 成果獲獎情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ :主持重大科研項目情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ :目前承擔的主要項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
來源未注明“中國考研網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息