1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
2017年碩士研究生招生目錄
注明:為方便考生明確報考意向和報考專業,請考生在網上報名時注意以下內容:
1.報考聯合培養:
(1)報考011中國水產科學院、012上海農科院、013國家海洋局和014海洋科學研究院的考生須選擇011、012、013和014內專業進行網上報名,不要選擇學院內相同專業進行報名。報考011水科院的考生需在網上報名備注欄里注明:報考水科院附屬研究所名稱+導師姓名。
(2)報考其它聯合培養單位(即除011、012、013、014之外)的考生,選擇從學院相同專業進行網上報名,并在網報中的備注里填寫聯合培養單位名稱和導師姓名。
2.報考非聯合培養:
(1)選擇從學院專業進行網上報名,備注欄未注明聯合培養單位名稱的,則默認為報考學校非聯合培養。
3.目錄中招生人數為擬招生人數。具體招生人數,屆時以國家最終下達招生計劃為準。
如有問題,及時聯系。見左側招生聯系方式。
院系所 | 專業 | 研究方向 | 學制 | 初試科目 | 總招生數 | 研究生招生計劃 | ||
其中學院擬招人數 | 其中聯合培養單位招收人數 | 復試科目 | ||||||
001水產與生命學院 | 070700海洋科學 | 03(全日制)海洋生物學 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③611高等數學或711無機及分析化學④910生物化學或911細胞生物學 | 22 | 20 | 2 | F02動物學 |
071000生物學 | 03(全日制)生理學 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③611高等數學或711無機及分析化學④910生物化學或911細胞生物學 | 48 | 48 | 8 | F22生物學綜合知識 | |
04(全日制)水生生物學 | 3年 | |||||||
07(全日制)遺傳學 | 3年 | |||||||
08(全日制)發育生物學 | 3年 | |||||||
071300生態學 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③611高等數學或711無機及分析化學④910生物化學或928普通生物學 | 11 | 10 | 1 | F01生態學 | |
077600環境科學與工程 | 01(全日制)環境科學 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③601高等數學④910生物化學或912環境化學 | 6 | 6 | F01生態學 | ||
090801水產養殖 | 01(全日制)水產種質資源與苗種工程方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)或315化學(農)或611高等數學或711無機及分析化學④927魚類增養殖學 | 97 | 88 | 9 | F07養殖水化學 | |
02(全日制)水產動物營養與飼料學方向 | 3年 | |||||||
03(全日制)水產動物醫學方向 | 3年 | |||||||
04(全日制)水產養殖技術與工程方向 | 3年 | |||||||
095108漁業 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②204英語二③340農業知識綜合二④927魚類增養殖學 | 26 | 17 | 9 | F07養殖水化學 | |
01(非全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②204英語二③340農業知識綜合二④927魚類增養殖學 | 10 | 10 | ||||
002食品學院 | 071000生物學 | 10(全日制)生物化學與分子生物學 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③611高等數學或711無機及分析化學④910生物化學或911細胞生物學 | 12 | 10 | 2 | F03分子生物學 |
080705制冷及低溫工程 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④922傳熱學 | 2 | 2 | F08制冷技術 | ||
081704應用化學 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④910生物化學 | 6 | 6 | F09無機及分析化學 | ||
083200食品科學與工程 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④812食品微生物學或910生物化學或967食品工程原理 | 77 | 72 | 5 | F10食品工藝學 | |
085206動力工程 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④922傳熱學 | 5 | 5 | F08制冷技術 | ||
085231食品工程 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④910生物化學或812食品微生物學或967食品工程原理 | 28 | 20 | 8 | F10食品工藝學 | |
01(非全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④910生物化學或812食品微生物學或967食品工程原理 | 25 | 25 | ||||
003食品科學與工程研究中心 | 097200食品科學與工程 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)或315化學(農)④812食品微生物學 | 10 | 10 | ||
004海洋科學學院 | 070700海洋科學 | 01(全日制)物理海洋學 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③611高等數學④913海洋科學導論 | 30 | 30 | F23海洋科學基礎綜合 | |
02(全日制)海洋化學 | 3年 | |||||||
03(全日制)海洋生物學 | 3年 | |||||||
04(全日制)海洋地質學 | 3年 | |||||||
077600環境科學與工程 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③601高等數學④912環境化學或914環境評價 | 8 | 8 | F11環境學 | ||
090802捕撈學 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)或315化學(農)或611高等數學④915漁業資源與漁場學 | 10 | 9 | 1 | F12海洋漁業科學綜合知識 | |
090803漁業資源 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)或315化學(農)或611高等數學④915漁業資源與漁場學 | 27 | 26 | 1 | ||
0908Z2漁業環境保護與治理 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)或315化學(農)④915漁業資源與漁場學 | 5 | 5 | |||
095108漁業 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②204英語二③340農業知識綜合二④915漁業資源與漁場學 | 18 | 18 | |||
01(非全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②204英語二③340農業知識綜合二④915漁業資源與漁場學 | 10 | 10 | ||||
005環境監測與評價中心 | 083000環境科學與工程 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④912環境化學或914環境評價 | 8 | 8 | F11環境學 | |
006經濟管理學院 | 020205產業經濟學 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④917西方經濟學 | 20 | 18 | 2 | F14經濟管理綜合 |
0908Z1漁業經濟與管理 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)④917西方經濟學或918管理學 | 4 | 4 | |||
095110農村與區域發展 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②204英語二③342農業知識綜合四④918管理學 | 26 | 22 | 4 | ||
01(非全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②204英語二③342農業知識綜合四④918管理學 | 25 | 25 | ||||
120300農林經濟管理 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④918管理學 | 6 | 6 | |||
007信息學院 | 081200計算機科學與技術 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④408計算機學科專業基礎綜合或919計算機基礎綜合 | 12 | 11 | 1 | F17數據庫原理或F18通信原理 |
083500軟件工程 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④408計算機學科專業基礎綜合或919計算機基礎綜合 | 9 | 9 | |||
085211計算機技術 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④408計算機學科專業基礎綜合或919計算機基礎綜合 | 24 | 20 | 4 | ||
009工程學院 | 080200機械工程 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④920控制理論基礎 | 25 | 25 | F19機電專業綜合知識 | |
085201機械工程 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④920控制理論基礎 | 18 | 18 | F36機電專業綜合知識 | ||
010人文學院 | 0908Z2漁業環境保護與治理 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)④923公共政策分析 | 4 | 4 | F21管理學原理 | |
125200公共管理 | 01(非全日制)不區分研究方向 | 2年 | ①199管理類聯考綜合能力②204英語二③-無④--無 | 20 | 20 | |||
015外國語學院 | 055100翻譯 | 01(全日制)英語筆譯 | 3年 | ①101思想政治理論②211翻譯碩士英語③357英語翻譯基礎③448漢語寫作與百科知識 | 20 | 20 | F37英漢互譯 | |
014海洋科學研究院(上海海洋大學) | 020205產業經濟學 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④917西方經濟學 | 7 | 7 | F14經濟管理綜合 | |
011中國水產科學研究院 | 070700海洋科學 | 01(全日制)物理海洋學 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③611高等數學④913海洋科學導論 | 1 | 1 | F23海洋科學基礎綜合 | |
03(全日制)海洋生物學 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③611高等數學或711無機及分析化學④910生物化學或911細胞生物學 | 5 | 5 | F02動物學 | |||
071000生物學 | 04(全日制)水生生物學 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③611高等數學或711無機及分析化學④910生物化學或911細胞生物學 | 9 | 9 | F22生物學綜合知識 | ||
10(全日制)生物化學與分子生物學 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③611高等數學或711無機及分析化學④910生物化學或911細胞生物學 | 2 | 2 | F03分子生物學 | |||
071300生態學 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③611高等數學或711無機及分析化學④910生物化學或928普通生物學 | 3 | 3 | F01生態學 | ||
081704應用化學 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④910生物化學 | 1 | 1 | F09無機及分析化學 | ||
083000環境科學與工程 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④912環境化學或914環境評價 | 6 | 6 | F11環境學 | ||
083200食品科學與工程 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④812食品微生物學或910生物化學或967食品工程原理 | 6 | 6 | F10食品工藝學 | ||
085201機械工程 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④920控制理論基礎 | 2 | 2 | F36機電專業綜合知識 | ||
085231食品工程 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④910生物化學或812食品微生物學或967食品工程原理 | 10 | 10 | F10食品工藝學 | ||
080200機械工程 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④920控制理論基礎 | 3 | 3 | F19機電專業綜合知識 | ||
090801水產養殖 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)或315化學(農)或611高等數學或711無機及分析化學④927魚類增養殖學 | 57 | 57 | F07養殖水化學 | ||
090802捕撈學 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)或315化學(農)或611高等數學④915漁業資源與漁場學 | 2 | 2 | F12海洋漁業科學綜合知識 | ||
090803漁業資源 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)或315化學(農)或611高等數學④915漁業資源與漁場學 | 6 | 6 | |||
095108漁業 | 01(全日制)與海洋學院漁業專業相同 | 3年 | ①101思想政治理論②204英語二③340農業知識綜合二④915漁業資源與漁場學 | 7 | 7 | |||
02(全日制)與生命學院漁業專業相同 | 3年 | ①101思想政治理論②204英語二③340農業知識綜合二④927魚類增養殖學 | 57 | 57 | F07養殖水化學 | |||
095110農村與區域發展 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②204英語二③342農業知識綜合四④918管理學 | 2 | 2 | F14經濟管理綜合 | ||
120300農林經濟管理 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④918管理學 | 1 | 1 | |||
081200計算機科學與技術 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④408計算機學科專業基礎綜合或919計算機基礎綜合 | 1 | 1 | F17數據庫原理或F18通信原理 | ||
085211計算機技術 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④408計算機學科專業基礎綜合或919計算機基礎綜合 | 1 | 1 | |||
012上海農科院 | 071000生物學 | 01(全日制)植物學 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③611高等數學或711無機及分析化學④910生物化學或911細胞生物學 | 5 | 5 | F22生物學綜合知識 | |
02(全日制)動物學 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③611高等數學或711無機及分析化學④910生物化學或911細胞生物學 | 4 | 4 | ||||
04(全日制)水生生物學 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③611高等數學或711無機及分析化學④910生物化學或911細胞生物學 | 1 | 1 | ||||
10(全日制)生物化學與分子生物學 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③611高等數學或711無機及分析化學④910生物化學或911細胞生物學 | 3 | 3 | F03分子生物學 | |||
085211計算機技術 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④408計算機學科專業基礎綜合或919計算機基礎綜合 | 2 | 2 | F17數據庫原理或F18通信原理 | ||
085231食品工程 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④910生物化學或812食品微生物學或967食品工程原理 | 12 | 12 | F10食品工藝學 | ||
013國家海洋局 | 070700海洋科學 | 01(全日制)物理海洋學 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③611高等數學④913海洋科學導論 | 10 | 10 | F23海洋科學基礎綜合 | |
02(全日制)海洋化學 | 3年 | |||||||
03(全日制)海洋生物學 | 3年 | |||||||
077600環境科學與工程 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③601高等數學④912環境化學或914環境評價 | 8 | 8 | F11環境學 | ||
085211計算機技術 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④408計算機學科專業基礎綜合或919計算機基礎綜合 | 2 | 2 | F17數據庫原理或F18通信原理 |
來源未注明“中國考研網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息