1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
法學院招生專業
說明:
聯系人:鄧老師 | 聯系電話:020-84096231 |
郵政編碼:510320 | 電子郵箱:lawgdufe@163.com |
通訊地址:廣東省廣州市海珠區侖頭路21號廣東財經大學法學院 |
專業代碼 | 030101 | 專業名稱 | 法學理論 | ||
研究方向 | 01 法理學 02 西方法哲學 03 法社會學 04 立法學(與憲法學與行政法學聯合培養) |
||||
考試科目 | ①101思想政治理論②201英語一③611法學綜合一④802法學綜合二 | ||||
復試科目 | ① 法理學 | ||||
加試科目 | ① 中國法制史 ② 經濟法學 | ||||
復試權重 | 初試成績+復試成績=總成績 | ||||
備注 |
專業代碼 | 030103 | 專業名稱 | 憲法學與行政法學 | ||
研究方向 | 01 中國憲法 02 中國行政法 03 港澳基本法 04 立法學(與法學理論聯合培養) |
||||
考試科目 | ①101思想政治理論②201英語一③611法學綜合一④802法學綜合二 | ||||
復試科目 | ① 行政法與行政訴訟法 | ||||
加試科目 | ① 中國法制史 ② 經濟法學 | ||||
復試權重 | 初試成績+復試成績=總成績 | ||||
備注 |
專業代碼 | 030104 | 專業名稱 | 刑法學 | ||
研究方向 | 01 中國刑法 02 犯罪與刑事政策 03 經濟刑法 |
||||
考試科目 | ①101思想政治理論②201英語一③611法學綜合一④802法學綜合二 | ||||
復試科目 | ① 刑法(分論) | ||||
加試科目 | ① 中國法制史 ② 經濟法學 | ||||
復試權重 | 初試成績+復試成績=總成績 | ||||
備注 |
專業代碼 | 030105 | 專業名稱 | 民商法學 | ||
研究方向 | 01 民法理論與實務 02 商法理論與實務 03 知識產權法 |
||||
考試科目 | ①101思想政治理論②201英語一③611法學綜合一④802法學綜合二 | ||||
復試科目 | ① 民法(分論) | ||||
加試科目 | ① 中國法制史 ② 經濟法學 | ||||
復試權重 | 初試成績+復試成績=總成績 | ||||
備注 |
專業代碼 | 030106 | 專業名稱 | 訴訟法學 | ||
研究方向 | 01 民事訴訟法學 02 刑事訴訟法學 03 證據法學 |
||||
考試科目 | ①101思想政治理論②201英語一③611法學綜合一④802法學綜合二 | ||||
復試科目 | ① 證據法學 | ||||
加試科目 | ① 中國法制史 ② 經濟法學 | ||||
復試權重 | 初試成績+復試成績=總成績 | ||||
備注 |
專業代碼 | 030107 | 專業名稱 | 經濟法學 | ||
研究方向 | 01 市場監管法 02 農業經濟法 03 宏觀調控法 |
||||
考試科目 | ①101思想政治理論②201英語一③611法學綜合一④802法學綜合二 | ||||
復試科目 | ① 經濟法 | ||||
加試科目 | ① 中國法制史 ② 經濟法學 | ||||
復試權重 | 初試成績+復試成績=總成績 | ||||
備注 |
專業代碼 | 030109 | 專業名稱 | 國際法學 | ||
研究方向 | 01 國際公法 02 國際私法 03 國際經濟法 |
||||
考試科目 | ①101思想政治理論②201英語一③611法學綜合一④802法學綜合二 | ||||
復試科目 | ① 國際貿易法 | ||||
加試科目 | ① 中國法制史 ② 經濟法學 | ||||
復試權重 | 初試成績+復試成績=總成績 | ||||
備注 |
來源未注明“中國考研網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息