1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
2012年“少數民族高層次骨干人才計劃”名額分配表,詳情如下:
2012年“少數民族高層次骨干人才計劃”名額分配表
招生單位 | 博士計劃 |
碩 士 計 劃
|
|||||||||||||||||||||
小計 | 河北 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 陜西 | 新疆 | 新疆兵團 | 其它 | ||
合 計 | 1000 | 4000 | 49 | 420 | 71 | 133 | 84 | 184 | 179 | 287 | 20 | 119 | 187 | 346 | 291 | 201 | 146 | 136 | 128 | 26 | 430 | 163 | 299 |
教 育 部 | 810 | 2995 | 42 | 308 | 55 | 104 | 64 | 143 | 141 | 230 | 18 | 97 | 146 | 261 | 225 | 148 | 103 | 101 | 96 | 21 | 319 | 112 | 231 |
北京大學 | 16 | 45 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||
中國人民大學 | 15 | 45 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||
清華大學 | 35 | 45 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | |||
北京科技大學 | 6 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
北京化工大學 | 3 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
北京師范大學 | 10 | 40 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | |
北京外國語大學 | 3 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
北京語言大學 | 9 | 45 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
北京交通大學 | 2 | 20 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
北京郵電大學 | 2 | 45 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
中國石油大學(北京) | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||
中國石油大學(華東) | 5 | 50 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||
中國農業大學 | 12 | 30 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
北京林業大學 | 10 | 35 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
中國傳媒大學 | 4 | 50 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | |||
中央財經大學 | 48 | 80 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
中國政法大學 | 10 | 50 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||
中央音樂學院 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||
中央戲劇學院 | 5 | ||||||||||||||||||||||
中央美術學院 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||
北京中醫藥大學 | 14 | 30 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||
對外經濟貿易大學 | 3 | 25 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
華北電力大學 | 28 | 60 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 5 | 3 | ||
中國地質大學(北京) | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
中國礦業大學(北京) | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
南開大學 | 8 | 45 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||
天津大學 | 10 | 45 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | |||
大連理工大學 | 3 | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
東北大學 | 8 | 45 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | |||
吉林大學 | 25 | 60 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | |
東北師范大學 | 32 | 130 | 3 | 15 | 10 | 12 | 10 | 6 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 2 | 9 |
東北林業大學 | 16 | 45 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||
復旦大學 | 15 | 35 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | |||||
同濟大學 | 4 | 35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
上海交通大學 | 6 | 40 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||
華東理工大學 | 1 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
東華大學 | 2 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
華東師范大學 | 8 | 45 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||||
上海外國語大學 | 2 | 25 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||
上海財經大學 | 3 | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | |||||
南京大學 | 45 | 65 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | ||
東南大學 | 3 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
中國礦業大學 | 1 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
河海大學 | 3 | 25 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||
南京農業大學 | 10 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
中國藥科大學 | 2 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
江南大學 | 2 | 20 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
合肥工業大學 | 1 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
浙江大學 | 13 | 45 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||
廈門大學 | 25 | 50 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | |
山東大學 | 5 | 40 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||||
中國海洋大學 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
武漢大學 | 22 | 70 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 |
華中科技大學 | 15 | 75 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 7 | |
中國地質大學(武漢) | 5 | 40 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | |||||
武漢理工大學 | 10 | 45 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
華中師范大學 | 30 | 80 | 8 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 7 | |
華中農業大學 | 10 | 30 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||||
中南財經政法大學 | 32 | 70 | 6 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | |||
湖南大學 | 3 | 50 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||
中南大學 | 12 | 50 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | |||||
中山大學 | 20 | 50 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | ||||||
華南理工大學 | 4 | 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||
四川大學 | 15 | 40 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
西南財經大學 | 10 | 55 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
西南交通大學 | 3 | 40 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | |||
電子科技大學 | 1 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||
重慶大學 | 2 | 45 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
西南大學 | 51 | 140 | 3 | 15 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 10 | 1 | 6 | 8 | 15 | 15 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 10 | 5 | 10 |
西北農林科技大學 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
陜西師范大學 | 45 | 110 | 3 | 12 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 9 | 1 | 4 | 6 | 10 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 5 | 10 |
西安電子科技大學 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
長安大學 | 3 | 25 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||
蘭州大學 | 20 | 50 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | ||||
國家民族事務委員會 | 44 | 240 | 2 | 28 | 6 | 7 | 6 | 12 | 10 | 12 | 1 | 7 | 13 | 21 | 16 | 10 | 12 | 8 | 8 | 3 | 29 | 11 | 18 |
中央民族大學 | 35 | 100 | 2 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 15 | 5 | 10 |
中南民族大學 | 3 | 45 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
西南民族大學 | 3 | 45 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||
西北民族大學 | 3 | 50 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||
工業和信息化部(國家國防科技工業局) | 6 | 100 | 0 | 13 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 0 | 2 | 7 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 | 6 |
北京航空航天大學 | 2 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
北京理工大學 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
哈爾濱工業大學 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
哈爾濱工程大學 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
南京航空航天大學 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
南京理工大學 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
西北工業大學 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
公 安 部 | 2 | 40 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||||
中國人民公安大學 | 2 | 40 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||||
國家體育總局 | 10 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
北京體育大學 | 10 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
國務院僑務辦公室 | 3 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
暨南大學 | 3 | 30 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
交通運輸部 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
大連海事大學 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
科 研 院 所 | 58 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | ||||
中國科學院 | 35 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 博士含對口新疆15人 | ||||||||||||||
中國農業科學院 | 18 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
財政部財政研究所 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
地方院校 | 65 | 515 | 58 | 7 | 16 | 10 | 19 | 18 | 23 | 9 | 15 | 40 | 33 | 26 | 18 | 16 | 17 | 52 | 30 | 38 | |||
中國音樂學院 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||
北京電影學院 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||
北京工商大學 | 50 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||
北京印刷學院 | 30 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||
天津師范大學 | 10 | 50 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
天津科技大學 | 3 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
天津工業大學 | 3 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
天津中醫藥大學 | 3 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
遼寧石油化工大學 | 35 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
上海師范大學 | 10 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
南京信息工程大學 | 9 | 40 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||
華北水利水電學院 | 35 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||
三峽大學 | 20 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
四川美術學院 | 20 | ||||||||||||||||||||||
西安建筑科技大學 | 3 | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||
西北大學 | 10 | 40 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | ||||||
西北師范大學 | 6 | 45 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
注:內地西藏班、內地新疆班、民族院校、高校少數民族預科培養基地和少數民族骨干計劃碩士基礎培訓學校的教師和管理人員報考有關高校中的“其它”項計劃 |
來源未注明“中國考研網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息