1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
浙江師范大學碩士2018年錄取情況統計
系所碼 | 院系所 | 招生類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 實考人數 | 上線人數 | 實際錄取數 | 其中推免生數 | 一志愿數 | 調劑生數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
161 | 法政學院 | 全日制學術型 | 030105 | 民商法學 | 25 | 7 | 13 | 0 | 7 | 6 | 388 | 317 | 338.85 |
161 | 法政學院 | 全日制學術型 | 030300 | 社會學 | 19 | 14 | 12 | 0 | 10 | 2 | 402 | 343 | 372.83 |
161 | 法政學院 | 全日制專業型 | 035200 | 社會工作 | 43 | 32 | 35 | 0 | 30 | 5 | 400 | 320 | 364.8 |
161 | 法政學院 | 全日制學術型 | 120401 | 行政管理 | 55 | 14 | 11 | 1 | 10 | 0 | 400 | 330 | 357.2 |
162 | 馬克思主義學院 | 全日制學術型 | 030500 | 馬克思主義理論 | 31 | 24 | 26 | 1 | 22 | 3 | 410 | 323 | 356.6 |
162 | 馬克思主義學院 | 全日制學術型 | 0401Z2 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 371 | 341 | 356 |
163 | 教師教育學院 | 全日制學術型 | 040100 | 教育學 | 345 | 27 | 30 | 0 | 24 | 6 | 376 | 320 | 336.83 |
163 | 教師教育學院 | 全日制學術型 | 0401Z1 | 教師教育 | 33 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 367 | 325 | 346.63 |
163 | 教師教育學院 | 全日制學術型 | 040200 | 心理學 | 301 | 47 | 45 | 1 | 33 | 11 | 390 | 320 | 341.95 |
163 | 教師教育學院 | 全日制專業型 | 045102 | 學科教學(思政) | 48 | 20 | 20 | 1 | 19 | 0 | 401 | 320 | 355.68 |
163 | 教師教育學院 | 全日制專業型 | 045103 | 學科教學(語文) | 269 | 115 | 56 | 9 | 47 | 0 | 419 | 344 | 366.26 |
163 | 教師教育學院 | 全日制專業型 | 045104 | 學科教學(數學) | 94 | 21 | 25 | 7 | 18 | 0 | 388 | 323 | 354.11 |
163 | 教師教育學院 | 全日制專業型 | 045105 | 學科教學(物理) | 42 | 15 | 15 | 1 | 14 | 0 | 381 | 324 | 347.57 |
163 | 教師教育學院 | 全日制專業型 | 045106 | 學科教學(化學) | 92 | 26 | 30 | 1 | 22 | 7 | 407 | 321 | 355.83 |
163 | 教師教育學院 | 全日制專業型 | 045107 | 學科教學(生物) | 78 | 23 | 20 | 0 | 20 | 0 | 410 | 331 | 355.6 |
163 | 教師教育學院 | 全日制專業型 | 045109 | 學科教學(歷史) | 42 | 10 | 14 | 3 | 9 | 2 | 389 | 325 | 346.73 |
163 | 教師教育學院 | 全日制專業型 | 045115 | 小學教育 | 223 | 60 | 50 | 0 | 50 | 0 | 408 | 320 | 346.94 |
163 | 教師教育學院 | 全日制專業型 | 045117 | 科學與技術教育 | 21 | 14 | 15 | 0 | 14 | 1 | 376 | 320 | 349.53 |
163 | 教師教育學院 | 全日制專業型 | 045400 | 應用心理 | 146 | 38 | 44 | 1 | 33 | 10 | 385 | 320 | 349.65 |
163 | 教師教育學院 | 全日制學術型 | 078401 | 教育技術學 | 81 | 47 | 20 | 1 | 19 | 0 | 388 | 321 | 345.37 |
163 | 教師教育學院 | 全日制學術型 | 120403 | 教育經濟與管理 | 19 | 10 | 6 | 0 | 6 | 0 | 388 | 333 | 359.33 |
165 | 杭州幼兒師范學院 | 全日制學術型 | 040100 | 教育學 | 333 | 32 | 24 | 2 | 21 | 1 | 365 | 325 | 339.86 |
165 | 杭州幼兒師范學院 | 全日制學術型 | 040200 | 心理學 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 387 | 345 | 366 |
165 | 杭州幼兒師范學院 | 全日制專業型 | 045118 | 學前教育 | 150 | 24 | 33 | 10 | 23 | 0 | 363 | 321 | 337.35 |
167 | 體育與健康科學學院 | 全日制學術型 | 040300 | 體育學 | 87 | 57 | 25 | 1 | 24 | 0 | 394 | 326 | 349.38 |
167 | 體育與健康科學學院 | 全日制專業型 | 045112 | 學科教學(體育) | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 373 | 324 | 347.88 |
167 | 體育與健康科學學院 | 全日制專業型 | 045201 | 體育教學 | 66 | 29 | 43 | 0 | 43 | 0 | 339 | 265 | 303.33 |
167 | 體育與健康科學學院 | 全日制專業型 | 045202 | 運動訓練 | 12 | 1 | 15 | 0 | 15 | 0 | 310 | 279 | 294 |
167 | 體育與健康科學學院 | 全日制專業型 | 045204 | 社會體育指導 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 276 | 265 | 269 |
169 | 人文學院 | 全日制學術型 | 050100 | 中國語言文學 | 269 | 49 | 68 | 1 | 42 | 25 | 395 | 345 | 364.33 |
169 | 人文學院 | 全日制學術型 | 0501J1 | 兒童文學 | 31 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 390 | 376 | 384.75 |
169 | 人文學院 | 全日制學術型 | 060200 | 中國史 | 48 | 10 | 14 | 0 | 8 | 6 | 380 | 319 | 351.79 |
169 | 人文學院 | 全日制學術型 | 060300 | 世界史 | 7 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 367 | 320 | 343.17 |
171 | 外國語學院 | 全日制專業型 | 045108 | 學科教學(英語) | 398 | 162 | 50 | 0 | 50 | 0 | 408 | 348 | 369.64 |
171 | 外國語學院 | 全日制學術型 | 050200 | 外國語言文學 | 60 | 26 | 17 | 1 | 16 | 0 | 397 | 353 | 371.13 |
171 | 外國語學院 | 全日制專業型 | 055101 | 英語筆譯 | 93 | 20 | 22 | 0 | 22 | 0 | 380 | 348 | 361.45 |
171 | 外國語學院 | 全日制專業型 | 055102 | 英語口譯 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 384 | 353 | 371.67 |
173 | 音樂學院 | 全日制專業型 | 045111 | 學科教學(音樂) | 43 | 11 | 20 | 4 | 13 | 3 | 380 | 323 | 346.63 |
173 | 音樂學院 | 全日制學術型 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 39 | 14 | 16 | 3 | 13 | 0 | 394 | 340 | 365.77 |
173 | 音樂學院 | 全日制專業型 | 135101 | 音樂 | 54 | 24 | 20 | 2 | 18 | 0 | 419 | 350 | 383.61 |
175 | 美術學院 | 全日制專業型 | 045113 | 學科教學(美術) | 33 | 9 | 12 | 1 | 9 | 2 | 350 | 322 | 336.64 |
175 | 美術學院 | 全日制學術型 | 130400 | 美術學 | 57 | 22 | 18 | 0 | 14 | 4 | 414 | 339 | 371.61 |
175 | 美術學院 | 全日制專業型 | 135107 | 美術 | 51 | 32 | 28 | 1 | 23 | 4 | 430 | 339 | 372.11 |
175 | 美術學院 | 全日制專業型 | 135108 | 藝術設計 | 63 | 38 | 30 | 2 | 24 | 4 | 410 | 338 | 367.57 |
177 | 數理與信息工程學院 | 全日制學術型 | 070100 | 數學 | 107 | 66 | 58 | 1 | 57 | 0 | 407 | 282 | 334.91 |
177 | 數理與信息工程學院 | 全日制學術型 | 070200 | 物理學 | 18 | 12 | 39 | 0 | 11 | 28 | 410 | 281 | 319.05 |
177 | 數理與信息工程學院 | 全日制學術型 | 071400 | 統計學 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 325 | 283 | 304 |
177 | 數理與信息工程學院 | 全日制學術型 | 080901 | 物理電子學 | 6 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 332 | 268 | 298 |
177 | 數理與信息工程學院 | 全日制學術型 | 081200 | 計算機科學與技術 | 7 | 4 | 19 | 0 | 5 | 14 | 312 | 265 | 294.53 |
177 | 數理與信息工程學院 | 全日制學術型 | 083500 | 軟件工程 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 316 | 295 | 308.2 |
177 | 數理與信息工程學院 | 全日制專業型 | 085212 | 軟件工程 | 15 | 7 | 35 | 0 | 7 | 28 | 351 | 263 | 310.03 |
179 | 化學與生命科學學院 | 全日制學術型 | 070300 | 化學 | 62 | 33 | 96 | 0 | 29 | 67 | 413 | 280 | 331.99 |
179 | 化學與生命科學學院 | 全日制學術型 | 071000 | 生物學 | 32 | 22 | 70 | 0 | 18 | 52 | 396 | 287 | 326.2 |
179 | 化學與生命科學學院 | 全日制學術型 | 071300 | 生態學 | 5 | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 389 | 290 | 335.09 |
183 | 經濟與管理學院、中非國際商學院 | 全日制學術型 | 020202 | 區域經濟學 | 14 | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 377 | 330 | 340.15 |
183 | 經濟與管理學院、中非國際商學院 | 全日制學術型 | 0303Z1 | 農村發展管理 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 383 | 347 | 365 |
183 | 經濟與管理學院、中非國際商學院 | 全日制學術型 | 120200 | 工商管理 | 38 | 12 | 20 | 1 | 12 | 7 | 376 | 331 | 348.37 |
183 | 經濟與管理學院、中非國際商學院 | 全日制專業型 | 045120 | 職業技術教育 | 31 | 15 | 26 | 0 | 20 | 6 | 420 | 321 | 352.96 |
185 | 地理與環境科學學院 | 全日制專業型 | 045110 | 學科教學(地理) | 49 | 13 | 17 | 1 | 10 | 6 | 401 | 320 | 349.81 |
185 | 地理與環境科學學院 | 全日制學術型 | 070500 | 地理學 | 129 | 63 | 33 | 1 | 24 | 8 | 387 | 288 | 331.72 |
185 | 地理與環境科學學院 | 全日制學術型 | 0705Z1 | 地理環境與污染控制 | 9 | 5 | 18 | 0 | 5 | 13 | 381 | 281 | 326.83 |
185 | 地理與環境科學學院 | 全日制專業型 | 085229 | 環境工程 | 3 | 1 | 28 | 0 | 2 | 26 | 390 | 263 | 298.39 |
187 | 工學院、職業技術教育學院 | 全日制學術型 | 040100 | 教育學 | 21 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 337 | 320 | 327.33 |
187 | 工學院、職業技術教育學院 | 全日制學術型 | 0812Z1 | 計算機智能控制與機電工程 | 24 | 15 | 17 | 1 | 15 | 1 | 380 | 279 | 322.75 |
187 | 工學院、職業技術教育學院 | 全日制學術型 | 0812Z2 | 智能交通技術 | 3 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 332 | 265 | 286.29 |
187 | 工學院、職業技術教育學院 | 全日制專業型 | 045120 | 職業技術教育 | 9 | 6 | 30 | 1 | 7 | 22 | 382 | 320 | 342.69 |
189 | 文化創意與傳播學院 | 全日制學術型 | 030300 | 社會學 | 14 | 12 | 8 | 1 | 7 | 0 | 400 | 357 | 374.43 |
189 | 文化創意與傳播學院 | 全日制學術型 | 1303L2 | 廣播電視藝術學 | 68 | 21 | 12 | 0 | 12 | 0 | 387 | 344 | 364.92 |
189 | 文化創意與傳播學院 | 全日制專業型 | 135104 | 電影 | 31 | 8 | 16 | 0 | 8 | 8 | 402 | 342 | 360.56 |
189 | 文化創意與傳播學院 | 全日制專業型 | 135105 | 廣播電視 | 51 | 13 | 20 | 0 | 14 | 6 | 394 | 336 | 355.1 |
191 | 國際文化與教育學院 | 全日制專業型 | 045300 | 漢語國際教育 | 130 | 74 | 60 | 0 | 60 | 0 | 400 | 321 | 359.12 |
191 | 國際文化與教育學院 | 全日制學術型 | 0501Z1 | 漢語國際傳播 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 364 | 352 | 356.4 |
195 | 非洲研究院 | 全日制學術型 | 030200 | 政治學 | 10 | 7 | 13 | 0 | 7 | 6 | 390 | 318 | 351.23 |
195 | 非洲研究院 | 全日制學術型 | 0401J1 | 非洲學(非洲教育) | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 366 | 321 | 349.6 |
195 | 非洲研究院 | 全日制學術型 | 0603J1 | 非洲學(非洲歷史與文化) | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 410 | 343 | 369.6 |
201 | 田家炳教育科學研究院 | 全日制學術型 | 040100 | 教育學 | 62 | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 370 | 327 | 345.56 |
203 | 杭州高等研究院 | 全日制學術型 | 070200 | 物理學 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 363 | 291 | 319.14 |
203 | 杭州高等研究院 | 全日制學術型 | 070300 | 化學 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 332 | 292 | 308.2 |
161 | 法政學院 | 非全日制專業型 | 125200 | 公共管理 | 460 | 214 | 171 | 0 | 171 | 0 | 242 | 170 | 190.42 |
163 | 教師教育學院 | 非全日制專業型 | 125200 | 公共管理 | 141 | 42 | 40 | 0 | 40 | 0 | 219 | 165 | 186.68 |
163 | 教師教育學院 | 非全日制專業型 | 045116 | 心理健康教育 | 31 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 340 | 322 | 331 |
169 | 人文學院 | 非全日制專業型 | 125200 | 公共管理 | 12 | 0 | 23 | 0 | 7 | 16 | 200 | 165 | 176.74 |
169 | 人文學院 | 非全日制專業型 | 045109 | 學科教學(歷史) | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 348 | 348 | 348 |
183 | 經濟與管理學院、中非國際商學院 | 非全日制專業型 | 125100 | 工商管理 | 137 | 48 | 63 | 0 | 50 | 13 | 219 | 165 | 183.89 |
189 | 文化創意與傳播學院 | 非全日制專業型 | 125200 | 公共管理 | 27 | 8 | 16 | 0 | 10 | 6 | 224 | 166 | 178.63 |
來源未注明“中國考研網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息